先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

3069.HK 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date open high low close volume amount
2025年2月3日 00:00 8.6 8.715 8.45 8.705 133500.0 nan
2025年2月4日 00:00 8.705 8.925 8.705 8.91 54600.0 nan
2025年2月5日 00:00 8.785 8.895 8.76 8.82 53500.0 nan
2025年2月6日 00:00 8.91 9.2 8.91 9.165 437400.0 nan
2025年2月7日 00:00 9.165 9.29 9.15 9.18 318300.0 nan
2025年2月10日 00:00 9.27 9.365 9.265 9.325 240300.0 nan
2025年2月11日 00:00 9.305 9.305 9.12 9.145 194300.0 nan
2025年2月12日 00:00 9.21 9.21 9.11 9.16 411837.0 nan
2025年2月13日 00:00 9.2 9.33 9.03 9.03 221600.0 nan
2025年2月14日 00:00 9.2 9.715 9.2 9.705 2511200.0 nan
2025年2月17日 00:00 10.15 10.15 9.6 9.745 969300.0 nan
2025年2月18日 00:00 9.82 9.98 9.74 9.905 578900.0 nan
2025年2月19日 00:00 9.95 10.1 9.785 10.02 495500.0 nan
2025年2月20日 00:00 10.05 10.24 9.975 10.09 582100.0 nan
2025年2月21日 00:00 10.3 10.61 10.21 10.59 774144.0 nan
2025年2月24日 00:00 10.7 10.7 10.25 10.35 1037200.0 nan
2025年2月25日 00:00 10.18 10.45 10.02 10.32 746500.0 nan
2025年2月26日 00:00 10.32 10.69 10.28 10.6 965700.0 nan
2025年2月27日 00:00 10.6 10.81 10.38 10.63 2968500.0 nan
2025年2月28日 00:00 10.65 10.69 10.1 10.17 1785500.0 nan
2025年3月3日 00:00 10.21 10.32 9.98 10.1 1273200.0 nan
2025年3月4日 00:00 10.02 10.11 9.78 10.08 1354600.0 nan
2025年3月5日 00:00 10.21 10.35 10.12 10.32 1515000.0 nan
2025年3月6日 00:00 10.44 10.6 10.4 10.47 515700.0 nan
2025年3月7日 00:00 10.45 10.62 10.31 10.41 1720300.0 17999691.0
2025年3月10日 00:00 10.48 10.52 10.12 10.19 1492100.0 15270891.0
2025年3月11日 00:00 10.09 10.41 10.05 10.39 2472300.0 25346546.0
2025年3月12日 00:00 10.42 10.43 10.17 10.22 1666529.0 17210421.0
2025年3月13日 00:00 10.39 10.47 10.07 10.21 1863100.0 19002216.0
2025年3月14日 00:00 10.21 10.76 10.21 10.65 1538000.0 16277829.0
2025年3月17日 00:00 10.71 10.77 10.55 10.64 1259900.0 13409543.0
2025年3月18日 00:00 10.84 11.05 10.84 10.91 1706300.0 18675378.0
2025年3月19日 00:00 10.91 11.11 10.91 11.08 383000.0 4224729.0
2025年3月20日 00:00 11.11 11.2 11.01 11.14 1122700.0 12457705.0
2025年3月21日 00:00 11.06 11.06 10.55 10.68 1729082.0 18487098.0
2025年3月24日 00:00 10.63 10.76 10.47 10.59 1214600.0 12843742.0
2025年3月25日 00:00 10.62 10.62 10.35 10.42 2050500.0 21405002.0
2025年3月26日 00:00 10.42 10.47 10.31 10.45 1023000.0 10628980.0
2025年3月27日 00:00 10.5 11.07 10.33 11.04 2098400.0 22409400.0
2025年3月28日 00:00 11.05 11.42 11.04 11.12 1624100.0 18231579.0
2025年3月31日 00:00 11.08 11.33 10.9 11.2 325800.0 3597760.0
2025年4月1日 00:00 11.2 11.92 11.2 11.61 3116400.0 36622045.0
2025年4月2日 00:00 11.6 11.74 11.43 11.58 530200.0 6144347.0
2025年4月3日 00:00 11.25 11.65 11.17 11.39 565000.0 6397220.0
2025年4月7日 00:00 10.82 10.82 9.18 9.185 3000400.0 29270096.0
2025年4月8日 00:00 9.17 9.6 9.16 9.49 2067804.0 19567065.0
2025年4月9日 00:00 9.2 9.765 8.75 9.66 5555900.0 51726985.0
2025年4月10日 00:00 10.0 10.21 9.83 9.92 613567.0 6138096.0
2025年4月11日 00:00 9.945 10.38 9.945 10.33 1206586.0 12369834.0
2025年4月14日 00:00 10.33 10.82 10.33 10.74 423300.0 4541067.0
2025年4月15日 00:00 10.74 10.95 10.59 10.64 401100.0 4294686.0
2025年4月16日 00:00 10.51 10.51 10.15 10.25 2249100.0 22848991.0
2025年4月17日 00:00 10.24 10.45 10.24 10.42 342000.0 3528377.0
2025年4月22日 00:00 10.42 11.11 10.42 11.06 1022800.0 11178841.0
2025年4月23日 00:00 11.1 11.5 11.1 11.21 482200.0 5427018.0
2025年4月24日 00:00 11.21 11.52 11.21 11.46 523074.0 5956792.0
2025年4月25日 00:00 11.5 11.7 11.31 11.37 768600.0 8892831.0
2025年4月28日 00:00 11.2 11.25 10.97 11.16 147100.0 1638460.0
2025年4月29日 00:00 11.3 11.42 11.23 11.27 190500.0 2151304.0
2025年4月30日 00:00 11.27 11.43 11.25 11.3 229952.0 2613707.0
2025年5月2日 00:00 11.17 11.66 11.17 11.58 132686.0 1522239.0
2025年5月6日 00:00 11.57 11.67 11.39 11.45 1112900.0 12761481.0
2025年5月7日 00:00 11.45 11.48 10.98 11.02 833600.0 9263467.0
2025年5月8日 00:00 11.08 11.12 10.96 11.11 267000.0 2934415.0
2025年5月9日 00:00 11.08 11.15 10.98 11.11 133789.0 1481988.0
2025年5月12日 00:00 10.95 11.0 10.68 10.87 702098.0 7599622.0
2025年5月13日 00:00 11.01 11.18 10.92 10.98 1175600.0 12942381.0
2025年5月14日 00:00 11.01 11.08 10.94 11.05 410000.0 4512848.0
2025年5月15日 00:00 11.04 11.11 10.92 10.96 334200.0 3672310.0
2025年5月16日 00:00 11.01 11.3 11.01 11.18 218400.0 2438046.0
2025年5月19日 00:00 11.18 11.47 11.18 11.41 603200.0 6847773.0
2025年5月20日 00:00 11.59 11.84 11.59 11.71 1379400.0 16227768.0
2025年5月21日 00:00 11.74 12.11 11.74 11.98 1226200.0 14722118.0
2025年5月22日 00:00 11.98 12.39 11.81 12.39 420800.0 5010005.0
2025年5月23日 00:00 12.28 12.28 11.88 11.93 531382.0 6408534.0
2025年5月26日 00:00 11.96 11.96 11.6 11.7 230400.0 2701040.0
2025年5月27日 00:00 11.7 12.06 11.7 11.99 237000.0 2833795.0
2025年5月28日 00:00 11.99 11.99 11.83 11.83 138600.0 1647748.0
2025年5月29日 00:00 11.88 12.5 11.88 12.5 986700.0 12055230.0
2025年5月30日 00:00 12.5 12.59 12.33 12.37 1129400.0 14076879.0
2025年6月2日 00:00 12.37 12.38 11.83 12.12 833800.0 9933468.0
2025年6月3日 00:00 12.32 12.53 12.29 12.47 604500.0 7523097.0
2025年6月4日 00:00 12.47 13.04 12.47 12.95 895300.0 11553875.0
2025年6月5日 00:00 12.96 13.18 12.56 12.76 8617900.0 110140609.0
2025年6月6日 00:00 12.76 12.98 12.58 12.94 1619078.0 20660502.0
2025年6月9日 00:00 12.94 13.64 12.88 13.6 4188700.0 56562459.0
2025年6月10日 00:00 13.61 14.1 13.54 13.85 4756134.0 65537031.0
2025年6月11日 00:00 13.85 14.08 13.7 13.92 2414467.0 33338104.0
2025年6月12日 00:00 13.92 14.48 13.82 14.36 2490700.0 35509585.0
2025年6月13日 00:00 14.34 14.73 13.91 14.06 6732292.0 94934430.0
2025年6月16日 00:00 14.1 14.25 13.79 14.0 6043400.0 84274599.0
2025年6月17日 00:00 14.11 14.11 13.31 13.31 8466200.0 115347185.0
2025年6月18日 00:00 13.28 13.42 13.16 13.38 1261000.0 16741150.0
2025年6月19日 00:00 13.46 13.54 12.81 12.97 2390500.0 31135086.0
2025年6月20日 00:00 13.01 13.07 12.86 12.95 381876.0 4946838.0
2025年6月23日 00:00 12.81 13.38 12.76 13.37 965200.0 12664672.0
2025年6月24日 00:00 13.6 13.77 13.3 13.75 3331172.0 45412932.0
2025年6月25日 00:00 13.8 13.92 13.64 13.75 2128500.0 29328456.0
2025年6月26日 00:00 13.75 13.75 13.34 13.48 1382600.0 18614062.0
2025年6月27日 00:00 13.48 13.5 13.23 13.36 3025600.0 40327349.0
2025年6月30日 00:00 13.36 13.56 13.18 13.46 1309600.0 17571870.0
2025年7月2日 00:00 13.52 13.9 13.49 13.49 2192227.0 29947294.0
2025年7月3日 00:00 13.6 14.06 13.53 13.98 4146817.0 57553519.0
2025年7月4日 00:00 14.0 14.2 13.8 14.12 838400.0 11768913.0
2025年7月7日 00:00 14.2 14.2 13.8 13.8 1002800.0 13943464.0
2025年7月8日 00:00 13.82 14.02 13.7 13.82 910297.0 12589290.0
2025年7月9日 00:00 13.86 14.12 13.66 13.97 787034.0 11010786.0
2025年7月10日 00:00 14.1 14.16 13.85 13.9 1424351.0 19888162.0
2025年7月11日 00:00 13.9 14.27 13.9 14.08 1145014.0 16185546.0
2025年7月14日 00:00 14.1 14.41 14.0 14.39 1552500.0 22060270.0
2025年7月15日 00:00 14.73 14.87 14.39 14.87 2848647.0 42066645.0
2025年7月16日 00:00 14.89 15.07 14.86 14.96 2263336.0 33859374.0
2025年7月17日 00:00 15.09 15.84 15.09 15.75 4699993.0 73374277.0
2025年7月18日 00:00 15.79 15.99 15.65 15.92 1841300.0 29132045.0
2025年7月21日 00:00 15.99 16.0 15.51 15.63 1114100.0 17500834.0
2025年7月22日 00:00 15.78 16.18 15.59 15.78 2867062.0 45409990.0
2025年7月23日 00:00 15.78 16.06 15.62 15.66 1989500.0 31335855.0
2025年7月24日 00:00 15.78 16.06 15.68 16.04 1006370.0 15971834.0
2025年7月25日 00:00 16.15 16.32 15.9 16.2 1620300.0 26077371.0
2025年7月28日 00:00 16.2 16.55 15.98 16.55 1777773.0 28858504.0
2025年7月29日 00:00 16.55 17.2 16.46 17.17 5560200.0 94961374.0
2025年7月30日 00:00 17.2 17.58 16.55 16.86 5402600.0 92105484.0
2025年7月31日 00:00 16.86 17.14 16.54 16.66 5183353.0 87085424.0
2025年8月1日 00:00 16.68 17.06 16.13 16.26 2827200.0 46428452.0
2025年8月4日 00:00 16.1 16.44 15.83 16.31 2423455.0 38987787.0
2025年8月5日 00:00 16.7 17.01 16.47 17.0 5933600.0 99684899.0
2025年8月6日 00:00 17.0 17.12 16.8 16.98 5389400.0 91347058.0
2025年8月7日 00:00 17.03 17.2 16.35 16.64 7251755.0 120178641.0
2025年8月8日 00:00 16.64 16.64 16.17 16.36 4190600.0 68560632.0
2025年8月11日 00:00 16.49 16.57 15.98 16.48 6254900.0 101998127.0
2025年8月12日 00:00 16.48 16.54 16.18 16.27 3919372.0 63722758.0
2025年8月13日 00:00 16.33 16.96 16.3 16.92 1960414.0 32865261.0
2025年8月14日 00:00 17.01 17.26 16.93 17.05 2636200.0 45123836.0
2025年8月15日 00:00 16.9 17.49 16.9 17.46 1757100.0 30416297.0
2025年8月18日 00:00 17.4 17.88 17.4 17.88 2590827.0 45846652.0
2025年8月19日 00:00 17.88 17.89 17.22 17.39 8882300.0 154705365.0
2025年8月20日 00:00 17.39 17.39 16.76 17.1 7413100.0 125469724.0
2025年8月21日 00:00 17.39 17.39 16.98 17.29 2385358.0 40894900.0
2025年8月22日 00:00 17.4 17.55 17.22 17.52 2730000.0 47513863.0
2025年8月25日 00:00 17.6 17.86 17.4 17.58 1494600.0 26247925.0
2025年8月26日 00:00 17.9 17.9 17.27 17.28 7365300.0 127761798.0
2025年8月27日 00:00 17.6 17.69 16.55 16.63 3969700.0 67005535.0
2025年8月28日 00:00 16.63 16.8 15.92 16.37 4458300.0 72432032.0
2025年8月29日 00:00 16.42 17.09 16.3 16.89 3063400.0 51347196.0
2025年9月1日 00:00 16.97 17.87 16.94 17.87 3847200.0 67540044.0
2025年9月2日 00:00 17.87 18.12 17.53 17.73 7840370.0 139386316.0
2025年9月3日 00:00 17.8 18.2 17.8 18.08 2481900.0 44737237.0
2025年9月4日 00:00 18.08 18.25 17.2 17.25 3620800.0 63186092.0
2025年9月5日 00:00 17.25 18.24 17.25 18.14 1401355.0 25008078.0
2025年9月8日 00:00 18.14 18.57 17.87 18.2 1676500.0 30480924.0
2025年9月9日 00:00 18.0 18.47 17.9 18.09 3430580.0 62328236.0
2025年9月10日 00:00 18.15 18.38 17.9 17.9 6875818.0 123867823.0
2025年9月11日 00:00 17.14 17.63 16.34 17.33 7313142.0 125566102.0
2025年9月12日 00:00 17.7 17.88 17.5 17.66 5567900.0 98481452.0
2025年9月15日 00:00 17.76 17.95 17.45 17.75 7604600.0 134858650.0
2025年9月16日 00:00 17.78 17.78 17.35 17.51 4254118.0 74489609.0
2025年9月17日 00:00 17.51 17.52 17.2 17.51 3025000.0 52607672.0
2025年9月18日 00:00 17.54 17.8 17.28 17.5 2811000.0 49282835.0
2025年9月19日 00:00 17.7 17.77 17.15 17.3 3357867.0 58334212.0
2025年9月22日 00:00 17.33 17.66 17.3 17.58 1722703.0 30206835.0
2025年9月23日 00:00 17.58 17.7 17.1 17.35 1398600.0 24199439.0
2025年9月24日 00:00 17.31 17.45 17.2 17.4 820000.0 14200769.0
2025年9月25日 00:00 17.36 17.55 17.3 17.36 5334200.0 92913611.0
2025年9月26日 00:00 17.3 17.3 16.81 17.01 1866800.0 31747927.0
2025年9月29日 00:00 17.01 17.33 16.88 17.29 2103500.0 36036635.0
2025年9月30日 00:00 17.45 17.86 17.37 17.84 1918300.0 33843311.0
2025年10月2日 00:00 18.0 18.39 17.94 18.33 1608300.0 29328623.0
2025年10月3日 00:00 18.42 18.42 18.09 18.23 585800.0 10641394.0
2025年10月6日 00:00 18.23 18.26 17.94 18.24 488000.0 8840878.0
2025年10月8日 00:00 18.44 18.54 18.04 18.53 1622600.0 29761645.0
2025年10月9日 00:00 18.62 18.62 17.45 17.53 5708456.0 101186202.0
2025年10月10日 00:00 17.53 17.65 16.92 16.99 3960895.0 68044813.0
2025年10月13日 00:00 16.5 16.76 16.1 16.62 4850932.0 79734152.0
2025年10月14日 00:00 16.76 16.95 15.74 15.8 4385100.0 70785783.0
2025年10月15日 00:00 15.82 16.29 15.72 16.19 3811400.0 61309382.0
2025年10月16日 00:00 16.36 16.81 16.07 16.5 2035536.0 33766582.0
2025年10月17日 00:00 16.6 16.76 15.87 15.9 1791813.0 29019121.0
2025年10月20日 00:00 16.3 16.39 16.05 16.1 1854900.0 29982036.0
2025年10月21日 00:00 16.39 16.47 16.18 16.18 1853100.0 30251261.0
2025年10月22日 00:00 16.4 16.4 15.85 15.94 1422000.0 22737576.0
2025年10月23日 00:00 15.9 15.9 15.4 15.6 2027102.0 31516142.0
2025年10月24日 00:00 15.7 15.98 15.7 15.77 1281500.0 20234961.0
2025年10月27日 00:00 16.09 16.2 15.94 16.03 1357000.0 21763323.0
2025年10月28日 00:00 16.04 16.17 15.74 15.83 1699100.0 27028077.0
2025年10月30日 00:00 15.83 15.85 15.38 15.57 8481007.0 131394127.0
2025年10月31日 00:00 15.57 16.09 15.49 15.92 2234700.0 35555527.0
2025年11月3日 00:00 16.0 16.32 15.71 16.09 3255100.0 52347065.0
2025年11月4日 00:00 16.09 16.13 15.54 15.58 5229300.0 82453236.0
2025年11月5日 00:00 15.7 15.78 15.26 15.6 2046700.0 31717964.0
2025年11月6日 00:00 15.75 15.89 15.58 15.88 1221400.0 19223148.0
2025年11月7日 00:00 15.78 15.88 15.37 15.39 1429763.0 22149408.0
2025年11月10日 00:00 15.35 15.66 15.31 15.58 1235300.0 19176383.0
2025年11月11日 00:00 15.75 15.75 15.46 15.5 609917.0 9506199.0
2025年11月12日 00:00 15.64 16.08 15.64 15.88 1932279.0 30818003.0
2025年11月13日 00:00 16.0 16.68 15.92 16.53 2630200.0 43325811.0
2025年11月14日 00:00 16.4 16.79 16.3 16.58 3607165.0 59672881.0
2025年11月17日 00:00 16.6 16.6 16.07 16.12 2958600.0 47855476.0
2025年11月18日 00:00 16.08 16.42 15.8 15.9 1349500.0 21508639.0
2025年11月19日 00:00 15.81 15.93 15.67 15.81 4517200.0 71438438.0
2025年11月20日 00:00 15.82 16.03 15.78 15.98 677000.0 10776965.0
2025年11月21日 00:00 15.7 15.7 15.15 15.19 3044865.0 46682023.0
2025年11月24日 00:00 15.26 15.77 15.26 15.69 755300.0 11742192.0
2025年11月25日 00:00 15.71 16.1 15.71 15.81 1034000.0 16475825.0
2025年11月26日 00:00 15.9 16.3 15.9 16.02 1656700.0 26667718.0
2025年11月27日 00:00 16.02 16.17 15.91 16.02 1021300.0 16386721.0
2025年11月28日 00:00 16.02 16.11 15.84 15.94 7584300.0 120527372.0
2025年12月1日 00:00 16.01 16.02 15.79 15.9 3142707.0 49851503.0
2025年12月2日 00:00 15.9 15.9 15.63 15.66 618700.0 9711604.0
2025年12月3日 00:00 15.67 15.69 15.33 15.36 1720600.0 26546271.0
2025年12月4日 00:00 15.45 15.8 15.45 15.8 1266700.0 19762346.0
2025年12月5日 00:00 15.8 15.8 15.56 15.73 2207426.0 34510154.0
2025年12月8日 00:00 15.76 15.89 15.44 15.54 4235100.0 65999210.0
2025年12月9日 00:00 15.66 15.66 15.26 15.34 1915480.0 29507261.0
2025年12月10日 00:00 15.4 15.4 15.13 15.27 1115328.0 16997326.0
2025年12月11日 00:00 15.27 15.56 15.22 15.31 1323988.0 20378616.0
2025年12月12日 00:00 15.36 15.46 15.18 15.44 856900.0 13155481.0
2025年12月15日 00:00 15.44 15.44 14.8 14.81 5088900.0 76202578.0
2025年12月16日 00:00 14.89 14.89 14.43 14.66 1456221.0 21222795.0
2025年12月17日 00:00 14.62 14.8 14.58 14.74 1226700.0 18034641.0
2025年12月18日 00:00 14.75 14.88 14.6 14.8 699900.0 10351291.0
2025年12月19日 00:00 15.0 15.26 14.8 15.06 1762363.0 26686420.0
2025年12月22日 00:00 15.24 15.24 14.88 15.0 1976106.0 29540880.0
2025年12月23日 00:00 15.0 15.15 14.84 14.85 2126000.0 31787676.0
2025年12月24日 00:00 14.85 14.89 14.73 14.76 1094400.0 16211572.0
2025年12月29日 00:00 14.78 14.88 14.54 14.54 2447600.0 35992198.0
2025年12月30日 00:00 14.51 14.53 14.34 14.49 3028730.0 43763308.0
2025年12月31日 00:00 14.49 14.54 14.29 14.35 1393900.0 20018697.0
2026年1月2日 00:00 14.35 14.63 14.35 14.59 1302700.0 18919342.0
2026年1月5日 00:00 14.6 15.22 14.44 15.18 8453515.0 126764305.0
2026年1月6日 00:00 15.18 15.44 15.12 15.38 6390170.0 97694173.0
2026年1月7日 00:00 15.38 16.06 15.38 16.03 10976200.0 173496355.0
2026年1月8日 00:00 16.1 16.26 15.93 16.02 5385313.0 86538753.0
2026年1月9日 00:00 16.08 16.27 15.84 16.19 8896086.0 143212667.0
2026年1月12日 00:00 16.24 16.58 16.09 16.34 9908667.0 161389024.0
2026年1月13日 00:00 16.5 16.93 16.45 16.65 7782231.0 129984902.0
2026年1月14日 00:00 16.79 17.01 16.56 16.99 9239150.0 155485005.0
2026年1月15日 00:00 16.98 17.04 16.57 16.65 5838872.0 97468819.0
2026年1月16日 00:00 16.65 16.82 16.41 16.5 4834129.0 79912895.0
2026年1月19日 00:00 16.5 16.5 15.95 16.03 7916543.0 127149420.0
2026年1月20日 00:00 16.18 16.18 15.8 15.91 2974450.0 47403344.0
2026年1月21日 00:00 15.91 16.11 15.82 16.06 3561000.0 56885201.0
2026年1月22日 00:00 16.26 16.26 15.82 15.86 4993187.0 79406319.0
2026年1月23日 00:00 16.0 16.2 15.97 16.08 4891500.0 78645894.0
2026年1月26日 00:00 16.1 16.12 15.68 15.76 4566000.0 72067027.0
2026年1月27日 00:00 15.76 15.88 15.59 15.82 3206500.0 50501810.0
2026年1月28日 00:00 15.82 16.07 15.82 16.06 11137600.0 178108066.0
2026年1月29日 00:00 16.08 16.13 15.87 15.98 6898500.0 110255807.0
2026年1月30日 00:00 15.98 16.02 15.52 15.55 6087400.0 95340347.0
2026年2月2日 00:00 15.55 15.56 14.9 14.95 7846800.0 118359500.0
2026年2月3日 00:00 15.23 15.3 14.87 15.23 3113800.0 47219957.0
2026年2月4日 00:00 15.3 15.45 14.93 15.31 3811700.0 57878338.0
2026年2月5日 00:00 15.2 15.42 15.01 15.35 4165200.0 63409809.0
2026年2月6日 00:00 15.35 15.48 15.03 15.34 2691947.0 41349165.0
2026年2月9日 00:00 15.45 15.8 15.45 15.66 5998200.0 93911455.0
2026年2月10日 00:00 15.66 16.3 15.66 16.1 7508959.0 120831907.0
2026年2月11日 00:00 16.12 16.88 16.12 16.18 3767353.0 61130360.0
2026年2月12日 00:00 16.18 16.38 15.94 15.97 3785231.0 60905012.0
2026年2月13日 00:00 15.92 15.98 15.78 15.93 3635500.0 57682010.0
2026年2月16日 00:00 15.93 15.96 15.7 15.93 620700.0 9834651.0
2026年2月20日 00:00 15.97 16.22 15.95 16.11 1550229.0 24973413.0
2026年2月23日 00:00 16.2 16.55 16.2 16.34 2480900.0 40789119.0
2026年2月24日 00:00 16.36 16.36 15.66 15.9 4632350.0 73622161.0
2026年2月25日 00:00 15.9 15.99 15.78 15.8 2127239.0 33715936.0
2026年2月26日 00:00 15.8 15.83 14.95 14.97 6736500.0 102925287.0
2026年2月27日 00:00 15.0 15.34 14.95 15.2 10642900.0 161894293.0
2026年3月2日 00:00 15.01 15.04 14.62 14.76 4592700.0 67798839.0
2026年3月3日 00:00 14.8 14.92 14.15 14.2 28410560.0 409927821.0
2026年3月4日 00:00 14.16 14.16 13.64 13.81 13884168.0 192015982.0
2026年3月5日 00:00 14.0 14.44 14.0 14.2 16111200.0 228784251.0
2026年3月6日 00:00 14.3 14.67 14.03 14.62 4928981.0 71723493.0
2026年3月9日 00:00 14.5 14.5 13.87 14.3 17228620.0 243474950.0
2026年3月10日 00:00 14.6 14.95 14.55 14.95 9967632.0 147697462.0
2026年3月11日 00:00 14.95 14.98 14.62 14.67 2318358.0 34200633.0
2026年3月12日 00:00 14.67 14.8 14.17 14.38 5964051.0 85847940.0
2026年3月13日 00:00 14.2 14.35 14.05 14.06 3341400.0 47255982.0
2026年3月16日 00:00 14.1 14.5 13.91 14.46 4330700.0 62045863.0
2026年3月17日 00:00 14.46 14.98 14.46 14.52 6011565.0 88932938.0
2026年3月18日 00:00 14.54 14.81 14.54 14.78 3233600.0 47439795.0
2026年3月19日 00:00 14.76 14.76 14.28 14.3 3543400.0 50955274.0
2026年3月20日 00:00 14.3 14.6 14.02 14.09 5353738.0 76720757.0
2026年3月23日 00:00 13.92 13.92 13.33 13.52 8930738.0 121161543.0
2026年3月24日 00:00 13.52 14.12 13.67 14.12 6625000.0 91898956.0
2026年3月25日 00:00 14.2 14.34 14.03 14.12 2390800.0 33798721.0
2026年3月26日 00:00 14.25 14.4 13.86 13.87 2388703.0 33941944.0
2026年3月27日 00:00 13.86 14.67 13.83 14.64 6594379.0 94780972.0
2026年3月30日 00:00 14.34 14.72 14.34 14.61 10300240.0 150065589.0
2026年3月31日 00:00 14.61 14.99 14.46 14.66 6721200.0 98476376.0
2026年4月1日 00:00 14.94 15.69 14.92 15.59 11039065.0 169646361.0
2026年4月2日 00:00 15.59 15.93 15.4 15.68 11840516.0 185611222.0
2026年4月8日 00:00 15.93 16.2 15.52 15.54 7289500.0 114453656.0
2026年4月9日 00:00 15.54 15.83 15.4 15.42 3886331.0 60682002.0
2026年4月10日 00:00 15.58 15.63 15.44 15.5 1540551.0 23968537.0
2026年4月13日 00:00 15.5 15.5 15.25 15.27 2795961.0 42859232.0
2026年4月14日 00:00 15.47 15.54 15.23 15.4 2712500.0 41715691.0
2026年4月15日 00:00 15.69 16.11 15.66 16.0 5705100.0 90878355.0
2026年4月16日 00:00 16.06 16.25 15.98 16.25 3681100.0 59290711.0
2026年4月17日 00:00 16.25 16.28 15.75 15.99 5231330.0 83317640.0
2026年4月20日 00:00 15.98 16.02 15.8 15.81 2957500.0 46907066.0
2026年4月21日 00:00 15.84 15.91 15.62 15.65 5631000.0 88467426.0
2026年4月22日 00:00 15.6 15.75 15.49 15.51 5265000.0 81873594.0
2026年4月23日 00:00 15.51 15.57 14.85 14.85 6679400.0 100609425.0
2026年4月24日 00:00 14.86 15.1 14.47 15.1 8645503.0 128024645.0
2026年4月27日 00:00 15.1 15.1 14.75 14.8 3519500.0 52147620.0
2026年4月28日 00:00 14.9 15.27 14.72 14.82 4368882.0 65307115.0
2026年4月29日 00:00 14.86 14.94 14.75 14.83 2662840.0 39485345.0
2026年4月30日 00:00 14.75 15.0 14.73 14.78 3989730.0 59178885.0
2026年5月4日 00:00 14.84 15.0 14.6 14.87 2215100.0 32830133.0
2026年5月5日 00:00 14.75 14.76 14.48 14.73 1860200.0 27200795.0
2026年5月6日 00:00 14.73 14.88 14.53 14.7 7259612.0 106640174.0
2026年5月7日 00:00 14.71 15.14 14.71 14.99 5113000.0 76741451.0
2026年5月8日 00:00 15.13 15.13 14.69 14.77 1941030.0 28674479.0
2026年5月11日 00:00 14.61 14.89 14.45 14.75 5210239.0 76422247.0
2026年5月12日 00:00 14.75 14.93 14.67 14.7 5939989.0 87854114.0
2026年5月13日 00:00 14.76 14.76 14.49 14.53 3696900.0 53818888.0
2026年5月14日 00:00 14.83 14.83 14.17 14.22 5087900.0 73061142.0
2026年5月15日 00:00 14.22 14.23 13.81 13.95 7033934.0 98279461.0
2026年5月18日 00:00 13.83 13.93 13.51 13.65 5267632.0 71782091.0
2026年5月19日 00:00 13.61 13.86 13.47 13.49 5474600.0 74495749.0
2026年5月20日 00:00 13.51 13.63 13.4 13.53 3113800.0 42035730.0
2026年5月21日 00:00 13.53 13.96 13.53 13.73 5407500.0 74560690.0
2026年5月22日 00:00 13.95 13.97 13.7 13.75 3519610.0 48579236.0
2026年5月26日 00:00 13.75 13.8 13.44 13.67 3890850.0 53089977.0
2026年5月27日 00:00 13.6 13.68 13.38 13.51 3957874.0 53612526.0
2026年5月28日 00:00 13.46 13.59 12.99 13.0 3883400.0 51110707.0
2026年5月29日 00:00 13.19 13.68 13.03 13.64 7627200.0 102028732.0
2026年6月1日 00:00 13.84 13.94 13.23 13.36 8213629.0 111375580.0
2026年6月2日 00:00 13.36 13.36 12.91 13.13 6284000.0 82548065.0
2026年6月3日 00:00 13.15 13.15 12.67 12.77 7053600.0 90468021.0
2026年6月4日 00:00 12.76 12.92 12.5 12.58 7531200.0 95401338.0
2026年6月5日 00:00 12.65 12.88 12.45 12.55 5264575.0 66543417.0
2026年6月8日 00:00 12.45 12.45 11.96 12.11 6125700.0 74386955.0
2026年6月9日 00:00 12.11 12.2 11.74 11.96 9821493.0 117275059.0
2026年6月10日 00:00 11.96 12.17 11.79 12.13 5207875.0 62393561.0
2026年6月11日 00:00 12.13 12.18 11.77 12.18 7080857.0 84459378.0
2026年6月12日 00:00 12.2 12.45 12.0 12.42 7964300.0 97922375.0
2026年6月15日 00:00 12.5 12.6 12.4 12.42 4400600.0 54997625.0
2026年6月16日 00:00 12.42 12.54 12.04 12.11 3693500.0 44915609.0
2026年6月17日 00:00 12.25 12.25 11.93 11.95 3903700.0 47356242.0
2026年6月18日 00:00 11.89 12.38 11.86 12.13 5523000.0 67079126.0
2026年6月22日 00:00 12.2 12.2 11.69 12.04 5331510.0 63264496.0
2026年6月23日 00:00 12.17 12.48 11.94 12.07 4957100.0 60563261.0
2026年6月24日 00:00 12.48 12.66 12.12 12.39 10435500.0 130325714.0
2026年6月25日 00:00 12.48 12.61 12.12 12.33 9035000.0 111574562.0
2026年6月26日 00:00 12.33 12.53 12.07 12.17 5468900.0 67102310.0
2026年6月29日 00:00 12.29 13.3 12.24 13.08 19813471.0 256956630.0
2026年6月30日 00:00 13.08 13.26 12.74 12.89 13096800.0 169010083.0
2026年7月2日 00:00 13.06 13.65 13.06 13.42 14159140.0 190669207.0
2026年7月3日 00:00 13.42 14.1 13.42 13.98 9177800.0 127309803.0
2026年7月6日 00:00 14.07 14.78 13.99 14.3 14892700.0 215359165.0
2026年7月7日 00:00 14.3 14.37 13.75 13.8 7713860.0 108159716.0
2026年7月8日 00:00 13.83 14.17 13.6 13.66 4931536.0 67913050.0
