先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

3033.HK 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date open high low close volume amount
2025年2月3日 00:00 4.562 4.65 4.476 4.65 759529115.0 nan
2025年2月4日 00:00 4.72 4.886 4.72 4.87 451838546.0 nan
2025年2月5日 00:00 4.88 4.88 4.748 4.816 1121767251.0 nan
2025年2月6日 00:00 4.82 4.95 4.808 4.95 595459304.0 nan
2025年2月7日 00:00 4.952 5.105 4.932 5.04 816303548.0 nan
2025年2月10日 00:00 5.09 5.195 5.065 5.185 684836330.0 nan
2025年2月11日 00:00 5.2 5.2 5.03 5.035 674116728.0 nan
2025年2月12日 00:00 5.1 5.18 5.05 5.17 1154377654.0 nan
2025年2月13日 00:00 5.2 5.395 5.095 5.11 2171165555.0 nan
2025年2月14日 00:00 5.195 5.41 5.195 5.41 1763187445.0 nan
2025年2月17日 00:00 5.47 5.54 5.285 5.39 2538858416.0 nan
2025年2月18日 00:00 5.415 5.58 5.38 5.52 1711368704.0 nan
2025年2月19日 00:00 5.475 5.56 5.4 5.55 1088539328.0 nan
2025年2月20日 00:00 5.515 5.535 5.35 5.37 1424114796.0 nan
2025年2月21日 00:00 5.53 5.74 5.49 5.735 1755470852.0 nan
2025年2月24日 00:00 5.73 5.78 5.615 5.665 1734231262.0 nan
2025年2月25日 00:00 5.46 5.685 5.425 5.565 1712678424.0 nan
2025年2月26日 00:00 5.66 5.9 5.64 5.83 1698479417.0 nan
2025年2月27日 00:00 5.845 5.96 5.65 5.75 2631415300.0 nan
2025年2月28日 00:00 5.75 5.75 5.39 5.425 2372846676.0 nan
2025年3月3日 00:00 5.51 5.58 5.34 5.405 1646152102.0 nan
2025年3月4日 00:00 5.3 5.475 5.24 5.41 1464720807.0 nan
2025年3月5日 00:00 5.495 5.655 5.45 5.65 1153596360.0 nan
2025年3月6日 00:00 5.78 5.965 5.78 5.93 1137166516.0 nan
2025年3月7日 00:00 5.875 6.07 5.83 5.9 2365619908.0 14076115357.0
2025年3月10日 00:00 5.89 5.955 5.695 5.765 1601717684.0 9282156799.0
2025年3月11日 00:00 5.6 5.87 5.6 5.845 1165694756.0 6721572751.0
2025年3月12日 00:00 5.9 5.94 5.635 5.725 1201645196.0 6947383760.0
2025年3月13日 00:00 5.74 5.765 5.525 5.615 1355475317.0 7606073803.0
2025年3月14日 00:00 5.705 5.795 5.6 5.765 1011685558.0 5800335181.0
2025年3月17日 00:00 5.82 5.82 5.7 5.755 889741456.0 5124355983.0
2025年3月18日 00:00 5.91 5.975 5.855 5.975 964801694.0 5714660674.0
2025年3月19日 00:00 5.9 5.97 5.85 5.915 948244585.0 5613097263.0
2025年3月20日 00:00 5.9 5.9 5.695 5.715 1108825558.0 6411363761.0
2025年3月21日 00:00 5.69 5.73 5.49 5.51 1167179380.0 6510763478.0
2025年3月24日 00:00 5.535 5.645 5.475 5.605 1327313465.0 7350434158.0
2025年3月25日 00:00 5.505 5.555 5.385 5.41 975588071.0 5309979536.0
2025年3月26日 00:00 5.42 5.49 5.4 5.45 896786433.0 4879174756.0
2025年3月27日 00:00 5.45 5.59 5.38 5.46 931923925.0 5120540846.0
2025年3月28日 00:00 5.51 5.53 5.335 5.4 592398010.0 3206561814.0
2025年3月31日 00:00 5.35 5.36 5.22 5.28 897438213.0 4740308924.0
2025年4月1日 00:00 5.325 5.4 5.275 5.285 1254553808.0 6681696301.0
2025年4月2日 00:00 5.27 5.39 5.245 5.31 972945579.0 5176552965.0
2025年4月3日 00:00 5.17 5.26 5.14 5.2 1445251353.0 7507882390.0
2025年4月7日 00:00 4.65 4.74 4.272 4.296 4647170479.0 20900231449.0
2025年4月8日 00:00 4.444 4.584 4.326 4.472 5394711322.0 24120295979.0
2025年4月9日 00:00 4.252 4.66 4.212 4.594 3052989464.0 13676437893.0
2025年4月10日 00:00 4.8 4.908 4.666 4.74 3841493317.0 18373482802.0
2025年4月11日 00:00 4.688 4.892 4.642 4.8 1296747832.0 6210751412.0
2025年4月14日 00:00 4.962 4.98 4.882 4.92 1455973035.0 7173819813.0
2025年4月15日 00:00 4.998 4.998 4.822 4.898 628917982.0 3060962248.0
2025年4月16日 00:00 4.806 4.822 4.64 4.682 1832949435.0 8644816871.0
2025年4月17日 00:00 4.682 4.818 4.678 4.776 1535023312.0 7308203055.0
2025年4月22日 00:00 4.776 4.826 4.696 4.806 1678873009.0 7987416243.0
2025年4月23日 00:00 4.98 4.98 4.882 4.946 685833176.0 3379551835.0
2025年4月24日 00:00 4.948 4.964 4.824 4.87 1464152483.0 7159389347.0
2025年4月25日 00:00 4.948 4.984 4.866 4.886 1421986239.0 7021492621.0
2025年4月28日 00:00 4.908 4.918 4.856 4.892 1224909127.0 5994818447.0
2025年4月29日 00:00 4.914 4.988 4.882 4.92 915680794.0 4513139070.0
2025年4月30日 00:00 4.926 4.99 4.898 4.988 1174686109.0 5806876490.0
2025年5月2日 00:00 5.02 5.16 4.976 5.14 735699696.0 3755440944.0
2025年5月6日 00:00 5.14 5.165 5.075 5.14 951692668.0 4876940955.0
2025年5月7日 00:00 5.285 5.3 5.09 5.09 731647161.0 3784232162.0
2025年5月8日 00:00 5.11 5.19 5.075 5.12 422821444.0 2173435562.0
2025年5月9日 00:00 5.13 5.13 5.015 5.08 649735515.0 3287797397.0
2025年5月12日 00:00 5.2 5.395 5.115 5.34 1690552715.0 8879836476.0
2025年5月13日 00:00 5.32 5.32 5.15 5.175 1357067776.0 7075315673.0
2025年5月14日 00:00 5.25 5.29 5.215 5.27 1165921039.0 6123568730.0
2025年5月15日 00:00 5.265 5.29 5.165 5.185 893376504.0 4670649015.0
2025年5月16日 00:00 5.145 5.195 5.135 5.17 807139765.0 4172445770.0
2025年5月19日 00:00 5.115 5.18 5.06 5.15 664743140.0 3406884268.0
2025年5月20日 00:00 5.165 5.235 5.14 5.21 904796667.0 4709434282.0
2025年5月21日 00:00 5.225 5.27 5.21 5.235 962933229.0 5045290075.0
2025年5月22日 00:00 5.22 5.235 5.12 5.17 902123385.0 4680978009.0
2025年5月23日 00:00 5.17 5.205 5.11 5.135 954681836.0 4932447184.0
2025年5月26日 00:00 5.135 5.135 5.035 5.05 1160466482.0 5902555320.0
2025年5月27日 00:00 5.025 5.095 5.0 5.095 1000427971.0 5049131920.0
2025年5月28日 00:00 5.095 5.115 5.04 5.065 420177009.0 2131910723.0
2025年5月29日 00:00 5.08 5.22 5.065 5.195 735327687.0 3776782213.0
2025年5月30日 00:00 5.115 5.135 5.04 5.075 736498130.0 3734523713.0
2025年6月2日 00:00 5.01 5.04 4.908 5.025 628873052.0 3118172870.0
2025年6月3日 00:00 5.07 5.115 5.055 5.095 573539457.0 2914266361.0
2025年6月4日 00:00 5.095 5.15 5.075 5.115 929041189.0 4762056001.0
2025年6月5日 00:00 5.17 5.225 5.155 5.225 909779522.0 4723287259.0
2025年6月6日 00:00 5.235 5.235 5.14 5.175 842559731.0 4364974423.0
2025年6月9日 00:00 5.23 5.36 5.23 5.33 983779396.0 5224539371.0
2025年6月10日 00:00 5.325 5.345 5.235 5.29 841896235.0 4450303558.0
2025年6月11日 00:00 5.315 5.395 5.305 5.35 1136301771.0 6084089883.0
2025年6月12日 00:00 5.3 5.315 5.23 5.245 1075253227.0 5677941978.0
2025年6月13日 00:00 5.18 5.225 5.105 5.15 1997969755.0 10284622914.0
2025年6月16日 00:00 5.12 5.235 5.095 5.215 1375021028.0 7113343210.0
2025年6月17日 00:00 5.23 5.245 5.165 5.195 1405131537.0 7308233160.0
2025年6月18日 00:00 5.15 5.17 5.1 5.125 787490433.0 4034843456.0
2025年6月19日 00:00 5.095 5.105 4.986 4.992 1218721655.0 6123948449.0
2025年6月20日 00:00 5.02 5.045 5.0 5.03 1032273023.0 5182999269.0
2025年6月23日 00:00 4.998 5.1 4.966 5.09 1146133091.0 5787556273.0
2025年6月24日 00:00 5.14 5.235 5.14 5.2 760821731.0 3956799191.0
2025年6月25日 00:00 5.255 5.3 5.23 5.255 1064058852.0 5599106475.0
2025年6月26日 00:00 5.235 5.285 5.21 5.255 976990067.0 5133898425.0
2025年6月27日 00:00 5.265 5.3 5.235 5.245 791349618.0 4164000345.0
2025年6月30日 00:00 5.25 5.29 5.205 5.21 707623780.0 3716380341.0
2025年7月2日 00:00 5.265 5.285 5.165 5.18 1126977430.0 5854774833.0
2025年7月3日 00:00 5.2 5.205 5.1 5.145 847814898.0 4351111687.0
2025年7月4日 00:00 5.11 5.19 5.045 5.13 1622286585.0 8301184593.0
2025年7月7日 00:00 5.095 5.15 5.07 5.135 1501158444.0 7677378130.0
2025年7月8日 00:00 5.165 5.24 5.145 5.235 1199229525.0 6233015112.0
2025年7月9日 00:00 5.215 5.215 5.125 5.15 716382718.0 3699877795.0
2025年7月10日 00:00 5.135 5.15 5.105 5.125 685091991.0 3512397661.0
2025年7月11日 00:00 5.12 5.24 5.12 5.15 1597308991.0 8312971621.0
2025年7月14日 00:00 5.15 5.205 5.135 5.19 1069907889.0 5537822159.0
2025年7月15日 00:00 5.205 5.35 5.18 5.335 1605147130.0 8445894617.0
2025年7月16日 00:00 5.37 5.44 5.32 5.33 1623398232.0 8742050872.0
2025年7月17日 00:00 5.33 5.375 5.31 5.355 940758283.0 5023034823.0
2025年7月18日 00:00 5.415 5.455 5.38 5.44 835585578.0 4528427149.0
2025年7月21日 00:00 5.5 5.51 5.44 5.48 1037881622.0 5685499705.0
2025年7月22日 00:00 5.5 5.515 5.455 5.495 922977001.0 5062138126.0
2025年7月23日 00:00 5.57 5.66 5.525 5.635 1498105325.0 8398713512.0
2025年7月24日 00:00 5.63 5.7 5.625 5.635 1553125177.0 8796238903.0
2025年7月25日 00:00 5.605 5.61 5.545 5.57 1058657510.0 5896784835.0
2025年7月28日 00:00 5.58 5.61 5.54 5.57 1191039070.0 6632743182.0
2025年7月29日 00:00 5.525 5.545 5.445 5.54 1549842367.0 8507849710.0
2025年7月30日 00:00 5.455 5.495 5.38 5.395 2015614155.0 10961074972.0
2025年7月31日 00:00 5.36 5.425 5.325 5.355 2134316578.0 11468344407.0
2025年8月1日 00:00 5.35 5.395 5.3 5.3 1944710072.0 10405463312.0
2025年8月4日 00:00 5.275 5.395 5.26 5.37 1656151613.0 8849188230.0
2025年8月5日 00:00 5.395 5.425 5.375 5.42 866856890.0 4685807609.0
2025年8月6日 00:00 5.42 5.45 5.385 5.43 966389514.0 5232464202.0
2025年8月7日 00:00 5.445 5.475 5.39 5.445 1044724013.0 5682905822.0
2025年8月8日 00:00 5.41 5.415 5.35 5.36 725060810.0 3903212580.0
2025年8月11日 00:00 5.365 5.38 5.325 5.355 866561113.0 4643366895.0
2025年8月12日 00:00 5.33 5.365 5.305 5.345 977541032.0 5217824108.0
2025年8月13日 00:00 5.4 5.53 5.39 5.525 810450288.0 4429774081.0
2025年8月14日 00:00 5.575 5.575 5.465 5.475 950071098.0 5245547209.0
2025年8月15日 00:00 5.42 5.45 5.395 5.45 1432207686.0 7777551549.0
2025年8月18日 00:00 5.46 5.575 5.46 5.48 1833741658.0 10120774512.0
2025年8月19日 00:00 5.495 5.495 5.43 5.445 1070163595.0 5840465673.0
2025年8月20日 00:00 5.42 5.46 5.37 5.44 1698570279.0 9196102149.0
2025年8月21日 00:00 5.44 5.44 5.37 5.4 1020719412.0 5515541552.0
2025年8月22日 00:00 5.45 5.55 5.425 5.54 1263612490.0 6935637337.0
2025年8月25日 00:00 5.63 5.745 5.63 5.71 1541553400.0 8794721675.0
2025年8月26日 00:00 5.68 5.755 5.655 5.675 1745949964.0 9963797199.0
2025年8月27日 00:00 5.725 5.755 5.575 5.595 1939720190.0 10989913250.0
2025年8月28日 00:00 5.53 5.575 5.47 5.545 2170252228.0 12009320304.0
2025年8月29日 00:00 5.58 5.635 5.525 5.58 3194117816.0 17838832006.0
2025年9月1日 00:00 5.69 5.72 5.645 5.685 2771217548.0 15746824147.0
2025年9月2日 00:00 5.69 5.695 5.585 5.63 1764600390.0 9945997318.0
2025年9月3日 00:00 5.675 5.7 5.56 5.575 1930111207.0 10834613864.0
2025年9月4日 00:00 5.62 5.62 5.455 5.485 1698636456.0 9361007693.0
2025年9月5日 00:00 5.485 5.61 5.485 5.575 1138271977.0 6313716020.0
2025年9月8日 00:00 5.59 5.67 5.565 5.64 919505666.0 5158296264.0
2025年9月9日 00:00 5.69 5.76 5.665 5.715 1354940139.0 7738077785.0
2025年9月10日 00:00 5.75 5.855 5.74 5.795 1377201553.0 8003221930.0
2025年9月11日 00:00 5.75 5.83 5.7 5.79 1363010194.0 7876310754.0
2025年9月12日 00:00 5.9 5.935 5.87 5.87 1282154082.0 7565651123.0
2025年9月15日 00:00 5.87 5.97 5.865 5.93 957470127.0 5682984860.0
2025年9月16日 00:00 5.96 6.005 5.895 5.96 973275183.0 5803104170.0
2025年9月17日 00:00 6.0 6.24 6.0 6.215 1334006014.0 8242946833.0
2025年9月18日 00:00 6.215 6.345 6.065 6.155 2268676221.0 14115386395.0
2025年9月19日 00:00 6.16 6.255 6.11 6.175 3044429714.0 18821192076.0
2025年9月22日 00:00 6.15 6.165 6.09 6.145 2172306565.0 13304578411.0
2025年9月23日 00:00 6.16 6.165 5.98 6.045 1633248617.0 9847766942.0
2025年9月24日 00:00 6.04 6.215 6.0 6.2 1569307392.0 9631986072.0
2025年9月25日 00:00 6.195 6.325 6.18 6.255 1729971813.0 10829198345.0
2025年9月26日 00:00 6.21 6.24 6.055 6.06 1658426313.0 10217563510.0
2025年9月29日 00:00 6.115 6.225 6.115 6.21 1357572021.0 8395597537.0
2025年9月30日 00:00 6.225 6.36 6.21 6.35 1183576386.0 7416426523.0
2025年10月2日 00:00 6.355 6.595 6.355 6.56 1535298293.0 10012065012.0
2025年10月3日 00:00 6.55 6.55 6.435 6.485 958996574.0 6203107655.0
2025年10月6日 00:00 6.49 6.49 6.385 6.43 729319841.0 4681860142.0
2025年10月8日 00:00 6.4 6.41 6.28 6.39 860605894.0 5469982185.0
2025年10月9日 00:00 6.425 6.485 6.295 6.335 1429375976.0 9143580421.0
2025年10月10日 00:00 6.265 6.265 6.12 6.15 1624227400.0 10068077199.0
2025年10月13日 00:00 6.01 6.085 5.835 6.005 3737847066.0 22304783016.0
2025年10月14日 00:00 6.06 6.085 5.78 5.805 3215760460.0 18957191895.0
2025年10月15日 00:00 5.885 5.98 5.83 5.96 2130499824.0 12590430662.0
2025年10月16日 00:00 5.955 5.975 5.83 5.89 1886218059.0 11131618177.0
2025年10月17日 00:00 5.885 5.885 5.62 5.635 1933466571.0 11094940983.0
2025年10月20日 00:00 5.855 5.87 5.775 5.815 1418115576.0 8250513597.0
2025年10月21日 00:00 5.905 6.0 5.885 5.89 763533739.0 4541381196.0
2025年10月22日 00:00 5.885 5.885 5.75 5.81 855720757.0 4973780833.0
2025年10月23日 00:00 5.78 5.875 5.705 5.83 1076154598.0 6226672424.0
2025年10月24日 00:00 5.92 5.95 5.88 5.94 1864810436.0 11029185698.0
2025年10月27日 00:00 6.07 6.07 5.985 6.05 841264957.0 5075388595.0
2025年10月28日 00:00 6.075 6.075 5.95 5.96 1463401614.0 8816154343.0
2025年10月30日 00:00 6.01 6.045 5.875 5.935 2560609327.0 15267426597.0
2025年10月31日 00:00 5.9 5.905 5.795 5.805 1014388577.0 5924466787.0
2025年11月3日 00:00 5.82 5.845 5.74 5.81 1165609299.0 6759182480.0
2025年11月4日 00:00 5.81 5.85 5.685 5.705 2304132226.0 13291721835.0
2025年11月5日 00:00 5.6 5.695 5.54 5.67 1323135895.0 7447399374.0
2025年11月6日 00:00 5.7 5.84 5.68 5.825 1162975079.0 6714777286.0
2025年11月7日 00:00 5.78 5.78 5.705 5.725 950501017.0 5449535991.0
2025年11月10日 00:00 5.76 5.81 5.695 5.79 868099374.0 4997647223.0
2025年11月11日 00:00 5.84 5.85 5.74 5.8 834860520.0 4834475518.0
2025年11月12日 00:00 5.82 5.86 5.76 5.81 1604332817.0 9308318678.0
2025年11月13日 00:00 5.775 5.91 5.755 5.855 1166473139.0 6772321736.0
2025年11月14日 00:00 5.74 5.79 5.68 5.705 919062831.0 5277253028.0
2025年11月17日 00:00 5.665 5.72 5.615 5.65 901677839.0 5101257206.0
2025年11月18日 00:00 5.58 5.625 5.5 5.53 1383768691.0 7681487586.0
2025年11月19日 00:00 5.56 5.575 5.47 5.495 1855234737.0 10226882861.0
2025年11月20日 00:00 5.545 5.555 5.405 5.47 1905105904.0 10389622631.0
2025年11月21日 00:00 5.34 5.37 5.255 5.27 2611547036.0 13880882911.0
2025年11月24日 00:00 5.35 5.46 5.31 5.425 1791567261.0 9663224549.0
2025年11月25日 00:00 5.49 5.56 5.45 5.5 1569684609.0 8653403172.0
2025年11月26日 00:00 5.51 5.555 5.5 5.505 951646982.0 5257031164.0
2025年11月27日 00:00 5.505 5.565 5.475 5.485 1222467487.0 6739034971.0
2025年11月28日 00:00 5.515 5.525 5.46 5.49 840176737.0 4613317586.0
2025年12月1日 00:00 5.5 5.555 5.475 5.52 1612028436.0 8900197676.0
2025年12月2日 00:00 5.57 5.575 5.48 5.52 619644746.0 3425344789.0
2025年12月3日 00:00 5.52 5.52 5.41 5.42 699980187.0 3809071589.0
2025年12月4日 00:00 5.435 5.54 5.395 5.5 902847524.0 4932497746.0
2025年12月5日 00:00 5.47 5.58 5.44 5.54 1043813555.0 5752290779.0
2025年12月8日 00:00 5.56 5.595 5.535 5.545 664780210.0 3696484973.0
2025年12月9日 00:00 5.55 5.55 5.425 5.445 1313889987.0 7190317325.0
2025年12月10日 00:00 5.435 5.475 5.39 5.455 979369763.0 5317185434.0
2025年12月11日 00:00 5.49 5.515 5.405 5.425 864808203.0 4703813108.0
2025年12月12日 00:00 5.435 5.535 5.435 5.515 972331101.0 5349672951.0
2025年12月15日 00:00 5.46 5.47 5.38 5.385 1239277553.0 6724758896.0
2025年12月16日 00:00 5.36 5.37 5.24 5.29 858662184.0 4537412993.0
2025年12月17日 00:00 5.3 5.37 5.275 5.35 1691790573.0 8988359290.0
2025年12月18日 00:00 5.3 5.325 5.255 5.31 1139429792.0 6020161755.0
2025年12月19日 00:00 5.32 5.395 5.32 5.36 892442349.0 4787090098.0
2025年12月22日 00:00 5.395 5.44 5.385 5.415 421148550.0 2279201481.0
2025年12月23日 00:00 5.415 5.415 5.355 5.37 438060937.0 2359270081.0
2025年12月24日 00:00 5.375 5.415 5.37 5.38 440983156.0 2377564361.0
2025年12月29日 00:00 5.415 5.505 5.365 5.37 1379424333.0 7516650940.0
2025年12月30日 00:00 5.385 5.49 5.385 5.46 982148895.0 5340710660.0
2025年12月31日 00:00 5.455 5.465 5.375 5.39 295444394.0 1600238882.0
2026年1月2日 00:00 5.435 5.64 5.42 5.61 999300639.0 5567715456.0
2026年1月5日 00:00 5.635 5.665 5.585 5.62 1497189129.0 8417286862.0
2026年1月6日 00:00 5.665 5.755 5.66 5.7 1547914707.0 8852895545.0
2026年1月7日 00:00 5.685 5.695 5.57 5.625 1334416853.0 7488950459.0
2026年1月8日 00:00 5.6 5.6 5.5 5.555 2043334973.0 11335505108.0
2026年1月9日 00:00 5.58 5.62 5.545 5.565 1155542706.0 6440001291.0
2026年1月12日 00:00 5.615 5.745 5.575 5.74 1258981970.0 7144123301.0
2026年1月13日 00:00 5.85 5.88 5.71 5.74 2097420718.0 12138632595.0
2026年1月14日 00:00 5.76 5.845 5.71 5.77 1412079676.0 8161092999.0
2026年1月15日 00:00 5.755 5.78 5.665 5.705 1681344237.0 9588614856.0
2026年1月16日 00:00 5.75 5.775 5.67 5.7 1075298075.0 6128097994.0
2026年1月19日 00:00 5.65 5.685 5.62 5.63 1410221305.0 7958924264.0
2026年1月20日 00:00 5.63 5.645 5.545 5.565 2150794824.0 12008272291.0
2026年1月21日 00:00 5.53 5.665 5.525 5.62 1969832098.0 11013086304.0
2026年1月22日 00:00 5.66 5.685 5.59 5.64 980081490.0 5506150047.0
2026年1月23日 00:00 5.69 5.695 5.635 5.67 1583350188.0 8963859234.0
2026年1月26日 00:00 5.675 5.675 5.565 5.605 901550429.0 5040103762.0
2026年1月27日 00:00 5.615 5.65 5.56 5.63 1108234046.0 6231477187.0
2026年1月28日 00:00 5.655 5.775 5.65 5.77 1835471843.0 10492064968.0
2026年1月29日 00:00 5.735 5.77 5.68 5.71 1891787998.0 10825429267.0
2026年1月30日 00:00 5.665 5.68 5.595 5.605 1759226794.0 9888963245.0
2026年2月2日 00:00 5.53 5.53 5.355 5.4 1458889848.0 7890617553.0
2026年2月3日 00:00 5.45 5.465 5.225 5.345 3137854536.0 16750798885.0
2026年2月4日 00:00 5.34 5.34 5.205 5.25 1787527351.0 9400290669.0
2026年2月5日 00:00 5.18 5.305 5.15 5.28 1286587539.0 6717408216.0
2026年2月6日 00:00 5.17 5.285 5.165 5.23 2230604040.0 11683567626.0
2026年2月9日 00:00 5.335 5.34 5.275 5.3 1589129142.0 8428205163.0
2026年2月10日 00:00 5.34 5.405 5.32 5.325 824922256.0 4416522152.0
2026年2月11日 00:00 5.35 5.405 5.335 5.38 802710359.0 4319467836.0
2026年2月12日 00:00 5.365 5.365 5.28 5.295 806426226.0 4272030531.0
2026年2月13日 00:00 5.21 5.265 5.2 5.24 1580461063.0 8263356270.0
2026年2月16日 00:00 5.23 5.26 5.14 5.26 599874853.0 3113770307.0
2026年2月20日 00:00 5.21 5.245 5.1 5.105 1461196805.0 7493993118.0
2026年2月23日 00:00 5.155 5.305 5.155 5.29 957992823.0 5047899754.0
2026年2月24日 00:00 5.22 5.22 5.125 5.145 1436756422.0 7393632738.0
2026年2月25日 00:00 5.19 5.205 5.13 5.14 2073636696.0 10710862152.0
2026年2月26日 00:00 5.16 5.165 4.994 5.0 1407157101.0 7115417392.0
2026年2月27日 00:00 5.0 5.07 4.986 5.03 1710054063.0 8607301060.0
2026年3月2日 00:00 4.946 4.974 4.856 4.89 5690407055.0 27850225613.0
2026年3月3日 00:00 4.9 4.92 4.752 4.762 3838074451.0 18506270390.0
2026年3月4日 00:00 4.71 4.772 4.644 4.72 6053681711.0 28390400485.0
2026年3月5日 00:00 4.796 4.804 4.66 4.692 2394235784.0 11309136924.0
2026年3月6日 00:00 4.706 4.866 4.688 4.836 821053398.0 3948398648.0
2026年3月9日 00:00 4.648 4.838 4.634 4.822 2563884984.0 12192459819.0
2026年3月10日 00:00 4.92 4.948 4.848 4.946 2539912035.0 12465575678.0
2026年3月11日 00:00 4.996 5.01 4.926 4.936 833087217.0 4136992832.0
2026年3月12日 00:00 4.92 4.972 4.86 4.924 1141650455.0 5599216770.0
2026年3月13日 00:00 4.894 4.938 4.852 4.87 2119076203.0 10362317902.0
2026年3月16日 00:00 4.886 5.02 4.828 4.998 2267553083.0 11192849783.0
2026年3月17日 00:00 5.025 5.12 4.98 4.998 1546767761.0 7793600837.0
2026年3月18日 00:00 5.015 5.025 4.942 5.0 828263792.0 4126319800.0
2026年3月19日 00:00 4.9 4.96 4.866 4.88 1859586908.0 9127369890.0
2026年3月20日 00:00 4.84 4.89 4.728 4.77 2090153419.0 10002638637.0
2026年3月23日 00:00 4.682 4.704 4.558 4.606 2847915153.0 13176366745.0
2026年3月24日 00:00 4.662 4.73 4.588 4.718 2856163444.0 13317597906.0
2026年3月25日 00:00 4.77 4.842 4.69 4.82 1700659846.0 8125312686.0
2026年3月26日 00:00 4.784 4.788 4.636 4.656 1190861404.0 5576283012.0
2026年3月27日 00:00 4.624 4.73 4.618 4.68 2436193840.0 11417959356.0
2026年3月30日 00:00 4.546 4.62 4.514 4.59 1109666414.0 5074656643.0
2026年3月31日 00:00 4.598 4.636 4.52 4.55 746166649.0 3397508928.0
2026年4月1日 00:00 4.668 4.682 4.602 4.646 2065726329.0 9592902005.0
2026年4月2日 00:00 4.624 4.634 4.526 4.57 1586927397.0 7238824085.0
2026年4月8日 00:00 4.742 4.832 4.71 4.83 2301877075.0 11014328154.0
2026年4月9日 00:00 4.77 4.786 4.706 4.714 1937162418.0 9189422589.0
2026年4月10日 00:00 4.748 4.834 4.736 4.758 1398061487.0 6677063888.0
2026年4月13日 00:00 4.724 4.742 4.692 4.724 1590949576.0 7500706737.0
2026年4月14日 00:00 4.77 4.798 4.702 4.75 2012636388.0 9545919513.0
2026年4月15日 00:00 4.858 4.872 4.802 4.814 1309189731.0 6323739563.0
2026年4月16日 00:00 4.874 4.994 4.872 4.994 1475746293.0 7305282474.0
2026年4月17日 00:00 4.948 4.966 4.894 4.936 1804412160.0 8870821997.0
2026年4月20日 00:00 4.952 4.996 4.918 4.95 1722646963.0 8550232505.0
2026年4月21日 00:00 4.978 4.98 4.912 4.956 1283420838.0 6344253046.0
2026年4月22日 00:00 4.898 4.902 4.836 4.858 1057183451.0 5132387869.0
2026年4月23日 00:00 4.854 4.858 4.744 4.758 1403468953.0 6688244619.0
2026年4月24日 00:00 4.73 4.808 4.674 4.8 834751876.0 3976831632.0
2026年4月27日 00:00 4.814 4.868 4.794 4.83 1837579552.0 8890138421.0
2026年4月28日 00:00 4.824 4.828 4.71 4.726 1162587171.0 5528528984.0
2026年4月29日 00:00 4.784 4.816 4.756 4.81 1019998475.0 4885222621.0
2026年4月30日 00:00 4.78 4.792 4.72 4.776 940418650.0 4475772061.0
2026年5月4日 00:00 4.844 4.95 4.838 4.874 1435982363.0 7042182248.0
2026年5月5日 00:00 4.868 4.868 4.752 4.818 518780130.0 2485939732.0
2026年5月6日 00:00 4.858 4.918 4.818 4.87 820211463.0 3997274290.0
2026年5月7日 00:00 4.956 5.03 4.956 5.01 758870407.0 3796379463.0
2026年5月8日 00:00 4.986 5.015 4.936 4.998 2179416098.0 10819863372.0
2026年5月11日 00:00 4.96 5.01 4.946 4.998 1373159119.0 6846939900.0
2026年5月12日 00:00 5.04 5.04 4.95 4.968 1328666474.0 6617247146.0
2026年5月13日 00:00 4.94 5.015 4.908 4.988 1557175727.0 7722992649.0
2026年5月14日 00:00 5.14 5.145 4.96 4.96 1404681272.0 7046625208.0
2026年5月15日 00:00 4.95 4.96 4.81 4.83 2963617375.0 14411572053.0
2026年5月18日 00:00 4.794 4.794 4.706 4.736 1837240323.0 8704613518.0
2026年5月19日 00:00 4.734 4.78 4.71 4.76 1126232028.0 5340845556.0
2026年5月20日 00:00 4.74 4.792 4.714 4.77 1583465467.0 7528054040.0
2026年5月21日 00:00 4.816 4.832 4.658 4.668 1827521383.0 8644885248.0
2026年5月22日 00:00 4.728 4.778 4.696 4.756 2117612858.0 10065582200.0
2026年5月26日 00:00 4.818 4.876 4.768 4.84 2528676242.0 12258222144.0
2026年5月27日 00:00 4.88 4.898 4.78 4.802 2739754178.0 13227925132.0
2026年5月28日 00:00 4.79 4.806 4.712 4.782 2016214041.0 9601849901.0
2026年5月29日 00:00 4.824 4.872 4.762 4.784 2595316806.0 12474019152.0
2026年6月1日 00:00 4.786 4.906 4.786 4.866 2524751599.0 12268094397.0
2026年6月2日 00:00 4.866 5.095 4.866 5.095 1796067506.0 9023401647.0
2026年6月3日 00:00 5.065 5.065 4.938 4.95 3234607740.0 16046751147.0
2026年6月4日 00:00 4.892 4.91 4.856 4.87 2906881053.0 14181790113.0
2026年6月5日 00:00 4.858 4.866 4.77 4.786 3161952218.0 15193863971.0
2026年6月8日 00:00 4.7 4.722 4.614 4.664 5081682902.0 23668513511.0
2026年6月9日 00:00 4.636 4.728 4.636 4.676 3523793477.0 16525402799.0
2026年6月10日 00:00 4.65 4.672 4.568 4.634 3339293223.0 15393401874.0
2026年6月11日 00:00 4.628 4.64 4.502 4.56 2682555229.0 12175884996.0
2026年6月12日 00:00 4.618 4.654 4.586 4.61 3591732274.0 16600525169.0
2026年6月15日 00:00 4.682 4.696 4.644 4.668 1820692593.0 8495773007.0
