先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

2359.HK 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date open high low close volume amount
2025年2月3日 00:00 53.05 55.7 53.0 55.55 1693239.0 nan
2025年2月4日 00:00 56.55 58.0 55.8 57.95 3463906.0 nan
2025年2月5日 00:00 57.45 57.8 56.1 57.65 3642837.0 nan
2025年2月6日 00:00 57.65 59.75 57.25 59.75 7897263.0 nan
2025年2月7日 00:00 60.5 61.0 57.7 58.55 6714215.0 nan
2025年2月10日 00:00 59.1 59.9 57.95 58.55 5910173.0 nan
2025年2月11日 00:00 59.0 59.3 57.6 57.9 2501132.0 nan
2025年2月12日 00:00 58.45 58.8 56.8 58.65 3512772.0 nan
2025年2月13日 00:00 58.75 58.8 56.3 56.7 4664720.0 nan
2025年2月14日 00:00 57.45 62.4 57.4 62.35 12883210.0 nan
2025年2月17日 00:00 63.0 64.85 61.65 63.55 11956739.0 nan
2025年2月18日 00:00 64.0 64.7 62.35 64.0 5981315.0 nan
2025年2月19日 00:00 63.45 66.15 62.55 64.1 7620259.0 nan
2025年2月20日 00:00 64.0 66.8 63.45 66.15 9300657.0 nan
2025年2月21日 00:00 66.8 71.0 65.5 70.0 17853021.0 nan
2025年2月24日 00:00 67.9 68.0 62.4 62.9 20403989.0 nan
2025年2月25日 00:00 60.2 61.85 60.1 60.75 12709704.0 nan
2025年2月26日 00:00 61.1 63.6 61.1 63.3 9115015.0 nan
2025年2月27日 00:00 62.55 64.35 61.0 62.7 6555396.0 nan
2025年2月28日 00:00 62.05 62.4 58.55 59.35 9877246.0 nan
2025年3月3日 00:00 60.2 61.25 58.4 59.1 5670026.0 nan
2025年3月4日 00:00 59.1 60.1 58.2 59.8 3477748.0 nan
2025年3月5日 00:00 60.95 60.95 58.95 60.25 4956046.0 nan
2025年3月6日 00:00 61.1 62.85 61.0 62.8 6418350.0 nan
2025年3月7日 00:00 62.5 64.25 61.9 63.45 6236087.0 394281143.0
2025年3月10日 00:00 63.95 64.7 61.25 61.6 4897958.0 304783605.0
2025年3月11日 00:00 60.4 62.4 59.6 62.1 3848739.0 236538192.0
2025年3月12日 00:00 62.1 63.3 61.1 61.6 3000658.0 nan
2025年3月13日 00:00 61.3 62.5 60.2 61.35 3000312.0 nan
2025年3月14日 00:00 61.85 65.45 61.5 64.5 8831072.0 nan
2025年3月17日 00:00 65.2 66.15 64.15 65.45 4961080.0 nan
2025年3月18日 00:00 69.2 76.0 69.2 72.35 25871105.0 nan
2025年3月19日 00:00 72.55 73.1 71.15 71.75 10712969.0 nan
2025年3月20日 00:00 71.5 73.5 70.3 71.65 7844739.0 nan
2025年3月21日 00:00 70.7 71.6 67.65 68.6 6567233.0 nan
2025年3月24日 00:00 68.85 69.8 68.0 69.35 4274790.0 nan
2025年3月25日 00:00 69.35 69.7 67.3 67.9 4372346.0 nan
2025年3月26日 00:00 68.0 68.55 66.5 66.9 4326168.0 nan
2025年3月27日 00:00 66.9 70.7 66.3 70.25 10446918.0 nan
2025年3月28日 00:00 70.25 71.7 68.4 69.5 6231128.0 nan
2025年3月31日 00:00 69.2 70.15 67.0 69.2 6185920.0 nan
2025年4月1日 00:00 69.65 72.6 69.1 69.2 10560463.0 nan
2025年4月2日 00:00 70.0 70.45 67.35 68.55 5691844.0 nan
2025年4月3日 00:00 66.8 68.3 63.85 64.15 10515136.0 nan
2025年4月7日 00:00 54.55 58.35 50.55 51.0 24449701.0 nan
2025年4月8日 00:00 53.1 54.0 44.3 48.75 32251780.0 nan
2025年4月9日 00:00 46.0 49.4 44.8 48.4 23509196.0 nan
2025年4月10日 00:00 51.0 53.25 49.85 50.55 16331949.0 nan
2025年4月11日 00:00 49.2 52.2 49.15 51.3 11393062.0 nan
2025年4月14日 00:00 52.4 54.1 52.0 52.95 10111315.0 nan
2025年4月15日 00:00 53.1 53.2 51.5 52.1 5023130.0 nan
2025年4月16日 00:00 52.1 52.1 50.15 51.1 5518456.0 nan
2025年4月17日 00:00 51.1 52.0 50.8 51.95 3664943.0 nan
2025年4月22日 00:00 52.2 54.85 52.2 54.8 11008339.0 nan
2025年4月23日 00:00 57.0 57.9 56.1 57.5 11818721.0 nan
2025年4月24日 00:00 57.5 58.95 56.65 57.95 7542543.0 nan
2025年4月25日 00:00 59.0 59.0 56.85 57.3 10389679.0 nan
2025年4月28日 00:00 57.3 58.95 56.55 58.2 7289131.0 nan
2025年4月29日 00:00 61.2 62.5 60.2 60.65 12899333.0 nan
2025年4月30日 00:00 62.55 62.55 59.85 60.15 7670292.0 nan
2025年5月2日 00:00 60.1 65.0 59.6 64.4 4194183.0 nan
2025年5月6日 00:00 64.4 64.4 62.05 62.35 10535893.0 nan
2025年5月7日 00:00 62.9 63.6 59.8 60.6 7519125.0 nan
2025年5月8日 00:00 60.6 61.5 60.45 61.5 4288275.0 nan
2025年5月9日 00:00 61.5 61.5 60.4 61.1 3651587.0 nan
2025年5月12日 00:00 61.15 62.9 60.0 62.8 11070223.0 nan
2025年5月13日 00:00 63.3 63.8 62.1 62.4 6290064.0 nan
2025年5月14日 00:00 63.25 64.85 62.35 64.65 6441091.0 nan
2025年5月15日 00:00 64.3 65.5 63.1 63.8 5739977.0 nan
2025年5月16日 00:00 63.95 64.15 62.8 63.2 2722514.0 nan
2025年5月19日 00:00 63.0 63.3 62.2 62.85 2371263.0 nan
2025年5月20日 00:00 63.8 65.5 63.25 64.95 6007077.0 nan
2025年5月21日 00:00 65.3 66.7 64.65 65.85 5203083.0 nan
2025年5月22日 00:00 65.0 68.25 64.8 67.1 8564986.0 nan
2025年5月23日 00:00 67.0 69.95 66.8 67.65 8568670.0 nan
2025年5月26日 00:00 67.6 68.0 65.35 65.65 3299359.0 nan
2025年5月27日 00:00 66.7 67.9 65.75 66.5 4815364.0 nan
2025年5月28日 00:00 66.95 67.15 65.55 66.35 2745898.0 nan
2025年5月29日 00:00 66.35 71.15 66.35 70.95 11287274.0 nan
2025年5月30日 00:00 70.2 70.65 68.25 68.75 6569018.0 nan
2025年6月2日 00:00 68.75 69.4 67.3 69.35 4412281.0 nan
2025年6月3日 00:00 69.75 70.85 68.9 70.5 5230596.0 nan
2025年6月4日 00:00 70.0 72.9 69.9 72.2 11087870.0 nan
2025年6月5日 00:00 72.6 73.0 69.9 70.7 5105663.0 nan
2025年6月6日 00:00 70.7 71.75 69.75 70.75 4168330.0 nan
2025年6月9日 00:00 71.0 73.2 70.75 73.2 5751018.0 nan
2025年6月10日 00:00 73.15 75.15 72.45 74.0 9352719.0 nan
2025年6月11日 00:00 74.0 75.4 73.35 74.95 5698482.0 nan
2025年6月12日 00:00 74.95 78.9 74.55 78.45 11846356.0 nan
2025年6月13日 00:00 78.05 81.65 77.05 79.7 15142761.0 nan
2025年6月16日 00:00 78.45 79.65 76.35 79.4 8089725.0 nan
2025年6月17日 00:00 79.5 80.85 75.65 76.5 7599081.0 nan
2025年6月18日 00:00 76.5 76.5 74.1 74.9 8306939.0 nan
2025年6月19日 00:00 74.9 75.55 72.25 73.15 5365938.0 nan
2025年6月20日 00:00 73.15 74.35 72.95 73.75 4867164.0 nan
2025年6月23日 00:00 73.15 74.65 71.9 74.35 3784080.0 nan
2025年6月24日 00:00 75.0 77.55 74.65 77.4 5952527.0 nan
2025年6月25日 00:00 77.4 78.8 76.4 78.75 5230226.0 nan
2025年6月26日 00:00 78.7 78.7 76.4 77.4 4044752.0 nan
2025年6月27日 00:00 76.45 77.45 75.0 76.05 6631529.0 nan
2025年6月30日 00:00 76.0 79.2 75.25 78.65 4494967.0 nan
2025年7月2日 00:00 80.0 81.15 78.7 79.25 4400171.0 nan
2025年7月3日 00:00 79.2 80.2 78.4 79.0 3938420.0 nan
2025年7月4日 00:00 79.0 80.6 78.4 79.9 3285688.0 nan
2025年7月7日 00:00 79.3 79.85 77.85 79.05 2400981.0 nan
2025年7月8日 00:00 78.8 80.1 78.1 79.7 3125695.0 nan
2025年7月9日 00:00 78.55 80.55 77.8 78.75 4059214.0 nan
2025年7月10日 00:00 78.5 80.9 78.5 79.8 4488488.0 nan
2025年7月11日 00:00 83.65 91.2 83.65 88.15 30135997.0 nan
2025年7月14日 00:00 89.0 89.8 86.55 88.3 9355168.0 nan
2025年7月15日 00:00 87.65 90.1 87.65 89.15 5760086.0 nan
2025年7月16日 00:00 88.9 89.85 87.9 88.75 3222665.0 nan
2025年7月17日 00:00 89.35 91.45 88.7 90.9 6232870.0 nan
2025年7月18日 00:00 90.8 93.45 90.75 92.8 7818449.0 nan
2025年7月21日 00:00 92.8 93.5 90.25 91.35 6397320.0 nan
2025年7月22日 00:00 91.25 94.45 91.0 91.65 6980627.0 nan
2025年7月23日 00:00 93.95 94.5 91.8 93.15 13280854.0 nan
2025年7月24日 00:00 93.15 97.1 93.15 96.5 11041970.0 nan
2025年7月25日 00:00 96.05 100.5 96.05 98.45 10448866.0 nan
2025年7月28日 00:00 99.0 101.0 98.3 100.4 10840294.0 nan
2025年7月29日 00:00 104.6 112.0 102.2 111.7 27921110.0 nan
2025年7月30日 00:00 112.5 116.5 109.2 112.0 19358565.0 nan
2025年7月31日 00:00 107.5 108.0 104.3 105.7 29201916.0 nan
2025年8月1日 00:00 105.0 106.2 100.7 101.7 14901222.0 nan
2025年8月4日 00:00 100.2 101.1 97.75 100.3 11242952.0 nan
2025年8月5日 00:00 102.8 103.8 101.1 103.3 9423147.0 nan
2025年8月6日 00:00 103.5 106.5 102.9 104.6 10906674.0 nan
2025年8月7日 00:00 104.6 104.6 98.75 100.1 12375948.0 nan
2025年8月8日 00:00 97.95 101.1 97.15 99.15 10537515.0 nan
2025年8月11日 00:00 99.15 101.8 99.15 101.5 8013181.0 nan
2025年8月12日 00:00 102.2 102.8 98.8 100.1 8531205.0 nan
2025年8月13日 00:00 102.0 106.8 100.8 106.3 14293529.0 nan
2025年8月14日 00:00 108.0 109.5 105.8 107.3 10142451.0 nan
2025年8月15日 00:00 107.0 107.7 105.5 107.6 6988214.0 nan
2025年8月18日 00:00 107.8 108.3 105.3 106.5 6176039.0 nan
2025年8月19日 00:00 106.6 109.3 99.8 101.0 12219247.0 nan
2025年8月20日 00:00 100.0 102.8 99.25 101.3 6631663.0 nan
2025年8月21日 00:00 102.3 103.7 100.2 102.4 5625996.0 nan
2025年8月22日 00:00 101.0 103.3 100.1 103.2 8377094.0 nan
2025年8月25日 00:00 105.0 107.0 102.9 106.6 11703374.0 nan
2025年8月26日 00:00 106.3 106.7 102.6 104.7 13664374.0 nan
2025年8月27日 00:00 106.5 107.3 101.4 102.0 8287641.0 nan
2025年8月28日 00:00 103.2 103.5 98.05 101.3 8479811.0 nan
2025年8月29日 00:00 102.0 108.8 101.0 107.9 11623002.0 nan
2025年9月1日 00:00 111.1 116.4 108.8 116.0 9830790.0 nan
2025年9月2日 00:00 115.2 120.3 114.9 117.0 8545474.0 nan
2025年9月3日 00:00 117.6 119.5 115.3 117.6 6175219.0 nan
2025年9月4日 00:00 119.2 119.5 108.0 109.0 8452672.0 nan
2025年9月5日 00:00 110.6 114.5 107.9 113.6 9559779.0 nan
2025年9月8日 00:00 116.9 119.0 114.6 117.4 8619213.0 nan
2025年9月9日 00:00 118.6 119.5 113.3 114.1 6071501.0 nan
2025年9月10日 00:00 114.7 118.0 113.7 115.1 4786270.0 nan
2025年9月11日 00:00 107.1 110.9 104.7 108.6 16727682.0 nan
2025年9月12日 00:00 111.6 111.6 107.4 110.7 7535365.0 nan
2025年9月15日 00:00 111.8 113.2 109.6 111.8 6032966.0 nan
2025年9月16日 00:00 111.8 112.5 108.7 110.1 6539762.0 nan
2025年9月17日 00:00 109.7 114.2 108.2 113.6 7057881.0 nan
2025年9月18日 00:00 114.9 115.5 109.4 111.8 7193965.0 nan
2025年9月19日 00:00 113.5 115.5 108.6 110.3 7396814.0 nan
2025年9月22日 00:00 111.9 114.3 110.8 113.4 5584971.0 nan
2025年9月23日 00:00 114.2 114.2 107.7 109.7 5539443.0 nan
2025年9月24日 00:00 111.2 111.6 108.5 109.2 3660653.0 nan
2025年9月25日 00:00 109.6 113.9 108.6 111.3 6388747.0 nan
2025年9月26日 00:00 109.0 110.0 106.1 107.6 5685854.0 nan
2025年9月29日 00:00 108.6 110.5 106.6 109.8 4444426.0 nan
2025年9月30日 00:00 111.0 119.0 110.6 118.7 10680566.0 nan
2025年10月2日 00:00 118.5 122.0 116.9 121.4 3682676.0 nan
2025年10月3日 00:00 121.1 122.6 119.6 120.9 3081773.0 nan
2025年10月6日 00:00 119.1 120.9 117.2 119.6 1197090.0 nan
2025年10月8日 00:00 119.0 120.4 118.0 120.2 2970170.0 nan
2025年10月9日 00:00 120.8 124.7 116.4 119.4 9823056.0 nan
2025年10月10日 00:00 118.6 119.6 112.2 112.4 8169230.0 nan
2025年10月13日 00:00 107.0 108.7 102.8 105.8 11825510.0 nan
2025年10月14日 00:00 106.5 108.2 100.0 101.7 8085339.0 nan
2025年10月15日 00:00 102.0 105.4 100.8 104.6 4551199.0 nan
2025年10月16日 00:00 104.6 109.2 103.2 106.0 4789592.0 nan
2025年10月17日 00:00 107.6 107.6 100.9 101.7 4183239.0 nan
2025年10月20日 00:00 104.6 105.8 103.0 104.2 3324524.0 nan
2025年10月21日 00:00 104.9 108.2 104.6 105.6 3936558.0 nan
2025年10月22日 00:00 107.1 107.6 104.2 106.0 3629488.0 nan
2025年10月23日 00:00 106.2 107.0 103.7 106.3 3838570.0 nan
2025年10月24日 00:00 107.5 111.6 107.3 110.5 6223156.0 nan
2025年10月27日 00:00 118.8 119.5 113.5 115.0 12519920.0 nan
2025年10月28日 00:00 116.1 119.0 112.3 112.7 5652391.0 nan
2025年10月30日 00:00 110.1 110.1 104.5 108.5 12503148.0 nan
2025年10月31日 00:00 107.6 110.0 106.1 108.6 5302586.0 nan
2025年11月3日 00:00 108.6 109.0 103.5 103.7 4803975.0 nan
2025年11月4日 00:00 103.7 103.7 99.9 100.2 6360101.0 nan
2025年11月5日 00:00 98.35 102.8 97.5 102.2 5944476.0 nan
2025年11月6日 00:00 102.4 105.0 101.5 105.0 4019018.0 nan
2025年11月7日 00:00 104.1 105.0 102.4 102.9 3297100.0 nan
2025年11月10日 00:00 103.4 103.8 101.4 103.0 3254593.0 nan
2025年11月11日 00:00 104.2 104.3 100.8 101.6 3110819.0 nan
2025年11月12日 00:00 102.4 103.7 100.6 101.3 3724493.0 nan
2025年11月13日 00:00 102.5 105.9 101.6 105.2 6212099.0 nan
2025年11月14日 00:00 103.8 106.4 103.3 105.2 4253673.0 nan
2025年11月17日 00:00 103.9 105.5 102.1 104.6 5646100.0 nan
2025年11月18日 00:00 104.6 105.0 102.5 103.8 4786553.0 nan
2025年11月19日 00:00 103.8 105.6 102.5 104.7 3901624.0 nan
2025年11月20日 00:00 106.2 109.0 105.3 106.4 5545151.0 nan
2025年11月21日 00:00 104.1 105.5 100.2 101.5 5586329.0 nan
2025年11月24日 00:00 103.0 106.7 102.0 106.7 8860715.0 nan
2025年11月25日 00:00 108.7 109.2 106.7 107.2 5929858.0 nan
2025年11月26日 00:00 108.5 110.4 107.0 108.7 9698499.0 nan
2025年11月27日 00:00 105.0 106.7 104.0 105.2 8453042.0 nan
2025年11月28日 00:00 105.3 106.1 101.0 101.2 10596533.0 nan
2025年12月1日 00:00 101.6 102.9 101.3 102.2 4966907.0 nan
2025年12月2日 00:00 103.0 103.4 98.6 99.0 5099766.0 nan
2025年12月3日 00:00 98.25 99.8 96.7 97.4 5173387.0 nan
2025年12月4日 00:00 98.6 103.0 97.4 102.7 5768097.0 nan
2025年12月5日 00:00 102.7 104.0 101.8 103.0 7979327.0 nan
2025年12月8日 00:00 103.4 104.8 102.5 103.5 5015161.0 nan
2025年12月9日 00:00 103.4 107.0 102.7 104.6 4512269.0 nan
2025年12月10日 00:00 104.3 104.7 102.2 104.3 4838753.0 nan
2025年12月11日 00:00 104.8 108.3 104.6 105.0 4597687.0 nan
2025年12月12日 00:00 105.1 106.5 103.9 105.1 4787941.0 nan
2025年12月15日 00:00 103.4 104.9 101.7 102.5 2564753.0 nan
2025年12月16日 00:00 103.0 104.5 100.5 101.4 2617079.0 nan
2025年12月17日 00:00 100.4 102.3 99.35 101.3 3399184.0 nan
2025年12月18日 00:00 101.5 103.7 100.5 102.3 2729481.0 nan
2025年12月19日 00:00 102.3 106.1 102.3 103.8 11728614.0 nan
2025年12月22日 00:00 103.8 104.0 100.0 101.1 7312392.0 nan
2025年12月23日 00:00 102.5 102.5 98.8 99.05 4996319.0 nan
2025年12月24日 00:00 99.0 101.2 99.0 99.15 1372630.0 nan
2025年12月29日 00:00 100.1 102.3 100.1 100.3 3698147.0 nan
2025年12月30日 00:00 100.0 100.8 98.7 99.95 3134227.0 nan
2025年12月31日 00:00 99.95 101.9 98.65 98.7 1899893.0 nan
2026年1月2日 00:00 98.7 101.2 98.55 101.0 1045337.0 nan
2026年1月5日 00:00 101.0 106.5 99.6 104.2 5525004.0 nan
2026年1月6日 00:00 104.7 106.7 104.3 105.8 5418275.0 nan
2026年1月7日 00:00 105.2 111.0 105.2 111.0 7958680.0 nan
2026年1月8日 00:00 111.3 113.5 109.8 112.7 6549627.0 nan
2026年1月9日 00:00 112.2 114.4 110.3 111.6 8712837.0 nan
2026年1月12日 00:00 113.0 114.6 109.5 110.8 5227987.0 nan
2026年1月13日 00:00 116.0 121.5 115.0 120.0 11979445.0 nan
2026年1月14日 00:00 119.3 122.2 117.0 118.7 8010591.0 nan
2026年1月15日 00:00 118.3 122.1 117.8 119.9 5604827.0 nan
2026年1月16日 00:00 119.9 122.5 119.1 121.0 6664190.0 nan
2026年1月19日 00:00 120.1 120.8 115.1 118.6 4157222.0 nan
2026年1月20日 00:00 118.4 118.6 112.7 113.7 5896646.0 nan
2026年1月21日 00:00 113.7 116.3 112.1 114.1 4091108.0 nan
2026年1月22日 00:00 114.6 116.2 112.0 113.2 3512461.0 nan
2026年1月23日 00:00 114.1 115.2 113.1 114.1 3949912.0 nan
2026年1月26日 00:00 114.0 114.5 111.7 114.2 5767549.0 nan
2026年1月27日 00:00 114.2 114.9 112.2 113.6 6816039.0 nan
2026年1月28日 00:00 114.5 114.8 111.2 113.6 6929113.0 nan
2026年1月29日 00:00 113.2 116.2 111.6 115.6 9826207.0 nan
2026年1月30日 00:00 112.9 115.1 110.6 111.2 4387409.0 nan
2026年2月2日 00:00 111.2 111.2 107.4 109.4 4005866.0 nan
2026年2月3日 00:00 109.4 110.5 107.1 110.4 3981821.0 nan
2026年2月4日 00:00 109.6 110.9 107.1 109.7 5187239.0 nan
2026年2月5日 00:00 109.7 113.3 109.7 113.3 5604966.0 nan
2026年2月6日 00:00 112.7 116.2 111.6 115.2 4658153.0 nan
2026年2月9日 00:00 115.9 116.9 114.9 116.0 5262376.0 nan
2026年2月10日 00:00 116.0 121.7 116.0 120.8 10793147.0 nan
2026年2月11日 00:00 121.8 124.0 121.1 123.9 9166384.0 nan
2026年2月12日 00:00 125.8 129.4 124.3 127.5 9094859.0 nan
2026年2月13日 00:00 127.0 127.5 123.3 124.2 4729147.0 nan
2026年2月16日 00:00 125.3 127.5 124.3 126.0 2500642.0 nan
2026年2月20日 00:00 127.9 129.5 122.7 125.1 3721783.0 nan
2026年2月23日 00:00 127.9 129.9 126.4 127.3 2226915.0 nan
2026年2月24日 00:00 126.1 126.6 120.4 121.7 3424626.0 nan
2026年2月25日 00:00 121.7 122.0 118.7 120.9 2883024.0 nan
2026年2月26日 00:00 120.9 121.5 114.7 115.3 4392035.0 nan
2026年2月27日 00:00 116.0 119.3 116.0 119.0 4383003.0 nan
2026年3月2日 00:00 116.1 118.8 114.2 115.2 4137945.0 nan
2026年3月3日 00:00 115.3 116.5 111.4 112.4 3546524.0 nan
2026年3月4日 00:00 111.8 111.8 107.4 108.9 5815234.0 nan
2026年3月5日 00:00 108.9 112.6 107.6 108.5 3690635.0 nan
2026年3月6日 00:00 108.0 112.4 107.7 112.0 4000738.0 nan
2026年3月9日 00:00 109.1 109.1 105.0 108.8 4190482.0 nan
2026年3月10日 00:00 109.4 113.0 109.1 110.6 4767313.0 nan
2026年3月11日 00:00 111.5 112.2 109.2 109.8 3523282.0 nan
2026年3月12日 00:00 109.0 111.1 106.2 107.8 3988218.0 nan
2026年3月13日 00:00 106.0 107.8 105.6 106.0 3166523.0 nan
2026年3月16日 00:00 106.1 108.2 103.9 107.4 3805979.0 nan
2026年3月17日 00:00 107.8 113.0 107.7 108.8 2705389.0 nan
2026年3月18日 00:00 108.9 111.2 108.9 110.2 1655885.0 nan
2026年3月19日 00:00 107.9 109.6 107.0 107.8 2696199.0 nan
2026年3月20日 00:00 107.8 110.4 105.7 107.0 2527821.0 nan
2026年3月23日 00:00 104.6 105.2 100.7 102.7 5869257.0 nan
2026年3月24日 00:00 106.8 114.1 105.5 113.6 11849955.0 nan
2026年3月25日 00:00 115.1 115.9 110.8 112.2 4919083.0 nan
2026年3月26日 00:00 112.8 115.9 111.7 113.3 4743463.0 nan
2026年3月27日 00:00 113.2 116.1 111.6 115.6 4842887.0 nan
2026年3月30日 00:00 114.0 115.1 111.0 114.1 4720566.0 nan
2026年3月31日 00:00 114.7 119.9 114.6 117.5 5804846.0 nan
2026年4月1日 00:00 124.0 124.6 118.7 123.9 7230437.0 nan
2026年4月2日 00:00 125.0 126.4 122.7 124.9 5039173.0 nan
2026年4月8日 00:00 125.0 128.9 122.5 124.6 7169834.0 nan
2026年4月9日 00:00 124.6 130.6 123.2 128.9 4566924.0 nan
2026年4月10日 00:00 128.9 130.7 128.4 129.7 3659249.0 nan
2026年4月13日 00:00 129.7 129.7 126.3 128.4 2881315.0 nan
2026年4月14日 00:00 131.7 131.7 127.1 130.0 2916906.0 nan
2026年4月15日 00:00 131.9 132.5 128.4 130.4 3593108.0 nan
2026年4月16日 00:00 131.5 132.0 129.3 130.6 3900104.0 nan
2026年4月17日 00:00 128.8 129.9 121.0 122.9 6101243.0 nan
2026年4月20日 00:00 124.1 124.2 121.5 123.8 3698052.0 nan
2026年4月21日 00:00 123.8 124.6 120.5 121.0 3648435.0 nan
2026年4月22日 00:00 120.9 122.4 120.3 121.9 2426876.0 nan
2026年4月23日 00:00 122.0 124.5 121.7 122.7 3150322.0 nan
2026年4月24日 00:00 122.4 123.8 120.3 123.7 3004130.0 nan
2026年4月27日 00:00 123.8 126.2 122.1 126.0 6804254.0 nan
2026年4月28日 00:00 136.1 148.0 136.0 143.1 21014216.0 nan
2026年4月29日 00:00 144.0 144.2 137.2 137.8 11344050.0 nan
2026年4月30日 00:00 137.8 139.8 134.0 136.0 6055394.0 nan
2026年5月4日 00:00 136.2 140.6 136.2 137.4 1707869.0 nan
2026年5月5日 00:00 137.0 137.3 133.3 137.3 2473737.0 nan
2026年5月6日 00:00 138.7 140.0 134.8 137.0 6107380.0 nan
2026年5月7日 00:00 138.1 141.6 137.1 139.8 7199261.0 nan
2026年5月8日 00:00 137.8 138.9 134.6 135.1 3827141.0 nan
2026年5月11日 00:00 134.7 138.4 131.8 138.1 4215600.0 nan
2026年5月12日 00:00 137.2 141.4 135.1 138.6 5214442.0 nan
2026年5月13日 00:00 138.1 138.4 134.0 137.3 4381797.0 nan
2026年5月14日 00:00 140.0 141.7 129.2 130.1 5907015.0 nan
2026年5月15日 00:00 129.6 131.9 127.1 127.9 8174446.0 nan
2026年5月18日 00:00 127.5 127.5 124.7 125.8 3516989.0 nan
2026年5月19日 00:00 125.8 128.3 124.8 126.1 4582083.0 nan
2026年5月20日 00:00 126.1 129.7 125.5 129.3 4268131.0 nan
2026年5月21日 00:00 129.3 135.2 129.0 131.0 4892005.0 nan
2026年5月22日 00:00 132.4 132.9 127.9 130.0 3003813.0 nan
2026年5月26日 00:00 128.0 130.3 126.6 128.8 3445286.0 nan
2026年5月27日 00:00 129.2 130.8 126.0 128.0 4459645.0 nan
2026年5月28日 00:00 127.5 127.5 123.3 125.5 5987559.0 nan
2026年5月29日 00:00 128.0 132.5 126.7 130.3 11319362.0 nan
2026年6月1日 00:00 129.0 132.8 127.0 128.2 6277339.0 nan
2026年6月2日 00:00 128.1 130.3 122.6 129.7 6235496.0 nan
2026年6月3日 00:00 129.7 129.7 125.2 125.9 7693193.0 nan
2026年6月4日 00:00 126.0 127.0 122.4 123.5 4191540.0 nan
2026年6月5日 00:00 124.9 129.4 123.4 124.5 4381967.0 nan
2026年6月8日 00:00 123.1 123.9 119.2 121.3 4714465.0 nan
2026年6月9日 00:00 119.2 119.2 111.2 116.8 14739546.0 nan
2026年6月10日 00:00 116.8 121.5 115.0 120.4 11548270.0 nan
2026年6月11日 00:00 120.4 123.8 119.4 123.4 7773334.0 nan
2026年6月12日 00:00 123.4 127.5 121.1 126.7 12322989.0 nan
2026年6月15日 00:00 128.0 128.0 124.1 125.2 4454279.0 nan
2026年6月16日 00:00 125.4 127.4 122.7 124.3 4486400.0 nan
2026年6月17日 00:00 124.5 125.1 121.9 122.5 1759833.0 nan
2026年6月18日 00:00 122.5 129.5 122.0 128.7 4547571.0 nan
2026年6月22日 00:00 127.7 134.8 126.4 132.8 6096616.0 nan
2026年6月23日 00:00 132.4 135.7 130.0 130.8 5315637.0 nan
2026年6月24日 00:00 131.3 145.0 131.3 141.7 12471512.0 nan
2026年6月25日 00:00 140.8 148.9 139.8 145.0 7311070.0 nan
2026年6月26日 00:00 145.5 150.3 143.4 145.4 6770699.0 nan
2026年6月29日 00:00 147.2 154.6 144.4 152.9 13203157.0 nan
2026年6月30日 00:00 152.5 158.4 151.7 153.7 8413568.0 nan
2026年7月2日 00:00 155.3 158.7 151.1 152.8 6680882.0 nan
2026年7月3日 00:00 154.0 157.1 151.4 156.1 5858360.0 nan
2026年7月6日 00:00 156.5 161.3 154.7 155.5 6582377.0 nan
2026年7月7日 00:00 152.4 155.5 149.2 150.3 6499572.0 nan
2026年7月8日 00:00 150.5 151.7 144.8 146.4 8760883.0 nan
2026年7月9日 00:00 147.1 151.7 145.3 149.0 4213612.0 nan
2026年7月10日 00:00 149.8 160.2 149.8 155.1 6692581.0 nan
2026年7月13日 00:00 154.9 157.5 151.3 151.6 4467670.0 nan
2026年7月14日 00:00 150.3 160.2 149.1 158.1 7381889.0 nan
2026年7月15日 00:00 158.6 167.6 158.6 165.1 9551288.0 nan
2026年7月16日 00:00 163.8 166.1 159.8 162.0 6597244.0 nan
2026年7月17日 00:00 163.0 164.1 151.0 153.0 11764311.0 nan
2026年7月20日 00:00 154.1 158.9 151.5 157.2 7109000.0 nan
2026年7月21日 00:00 157.8 159.7 154.3 158.4 3741157.0 nan
2026年7月22日 00:00 158.4 164.3 155.8 156.7 5868994.0 nan
2026年7月23日 00:00 157.0 160.9 156.0 158.5 3234131.0 nan

总行数: 362

← 返回列表页 → 下载页面