一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月20日 00:00 | 45.04 | 45.37 | 43.08 | 43.26 | 35015.44 |
| 2023年11月21日 00:00 | 43.08 | 44.79 | 42.67 | 43.72 | 31094.0 |
| 2023年11月22日 00:00 | 43.42 | 44.9 | 43.28 | 44.0 | 19316.8 |
| 2023年11月23日 00:00 | 44.42 | 44.42 | 42.9 | 43.59 | 10249.76 |
| 2023年11月24日 00:00 | 43.57 | 43.57 | 42.7 | 43.13 | 8218.27 |
| 2023年11月27日 00:00 | 42.66 | 43.35 | 42.5 | 43.28 | 11811.62 |
| 2023年11月28日 00:00 | 43.28 | 43.59 | 42.67 | 43.29 | 10533.57 |
| 2023年11月29日 00:00 | 43.3 | 43.51 | 42.52 | 43.19 | 12411.43 |
| 2023年11月30日 00:00 | 43.37 | 44.49 | 42.75 | 43.17 | 14056.6 |
| 2023年12月1日 00:00 | 43.04 | 44.56 | 42.82 | 44.3 | 16114.0 |
| 2023年12月4日 00:00 | 44.07 | 44.84 | 43.82 | 43.87 | 11709.58 |
| 2023年12月5日 00:00 | 43.75 | 43.86 | 42.22 | 42.24 | 11924.34 |
| 2023年12月6日 00:00 | 42.24 | 42.64 | 41.63 | 41.86 | 9161.0 |
| 2023年12月7日 00:00 | 41.99 | 43.02 | 41.49 | 42.61 | 15897.46 |
| 2023年12月8日 00:00 | 42.48 | 43.48 | 42.27 | 42.83 | 11068.0 |
| 2023年12月11日 00:00 | 43.22 | 44.28 | 42.19 | 43.93 | 17852.24 |
| 2023年12月12日 00:00 | 43.89 | 43.93 | 42.62 | 42.66 | 11603.0 |
| 2023年12月13日 00:00 | 42.79 | 42.93 | 41.98 | 42.01 | 10520.0 |
| 2023年12月14日 00:00 | 42.27 | 42.38 | 41.39 | 41.47 | 10635.48 |
| 2023年12月15日 00:00 | 41.47 | 41.62 | 39.1 | 40.44 | 35069.54 |
| 2023年12月18日 00:00 | 39.56 | 40.06 | 38.78 | 39.09 | 24184.8 |
| 2023年12月19日 00:00 | 39.11 | 39.94 | 38.86 | 39.48 | 14695.0 |
| 2023年12月20日 00:00 | 39.48 | 39.59 | 37.54 | 37.54 | 24770.08 |
| 2023年12月21日 00:00 | 37.51 | 39.01 | 37.46 | 38.91 | 22298.28 |
| 2023年12月22日 00:00 | 38.92 | 39.3 | 38.43 | 38.74 | 15069.93 |
| 2023年12月25日 00:00 | 38.93 | 39.08 | 37.47 | 37.61 | 15991.77 |
| 2023年12月26日 00:00 | 37.31 | 37.61 | 36.16 | 36.37 | 22142.98 |
| 2023年12月27日 00:00 | 36.5 | 37.15 | 36.17 | 36.33 | 30357.91 |
| 2023年12月28日 00:00 | 36.33 | 38.0 | 36.06 | 37.58 | 30289.76 |
| 2023年12月29日 00:00 | 37.54 | 38.39 | 36.98 | 38.23 | 22057.7 |
| 2024年1月2日 00:00 | 38.47 | 39.06 | 37.82 | 38.17 | 21739.1 |
| 2024年1月3日 00:00 | 38.09 | 38.16 | 36.45 | 36.84 | 30276.0 |
| 2024年1月4日 00:00 | 37.23 | 37.23 | 34.58 | 34.97 | 40226.17 |
| 2024年1月5日 00:00 | 34.93 | 35.39 | 34.52 | 34.78 | 30360.6 |
| 2024年1月8日 00:00 | 34.65 | 34.98 | 33.74 | 33.78 | 27938.64 |
| 2024年1月9日 00:00 | 33.88 | 34.55 | 32.98 | 33.5 | 25958.82 |
| 2024年1月10日 00:00 | 33.31 | 33.6 | 32.56 | 32.94 | 25737.09 |
| 2024年1月11日 00:00 | 32.94 | 34.3 | 32.83 | 33.88 | 22922.1 |
| 2024年1月12日 00:00 | 33.89 | 33.98 | 33.04 | 33.29 | 18986.0 |
| 2024年1月15日 00:00 | 33.24 | 33.24 | 32.5 | 32.78 | 19335.0 |
| 2024年1月16日 00:00 | 32.88 | 32.94 | 32.31 | 32.66 | 17645.0 |
| 2024年1月17日 00:00 | 32.5 | 32.81 | 31.54 | 31.56 | 13129.91 |
| 2024年1月18日 00:00 | 31.36 | 31.96 | 30.6 | 31.6 | 29840.5 |
| 2024年1月19日 00:00 | 31.56 | 31.64 | 30.83 | 30.85 | 17082.76 |
| 2024年1月22日 00:00 | 30.98 | 31.39 | 28.75 | 28.93 | 25234.45 |
| 2024年1月23日 00:00 | 28.93 | 30.7 | 28.86 | 30.26 | 32775.52 |
| 2024年1月24日 00:00 | 30.63 | 31.09 | 29.04 | 30.84 | 32057.45 |
| 2024年1月25日 00:00 | 30.71 | 31.47 | 29.88 | 31.11 | 28210.0 |
| 2024年1月26日 00:00 | 31.02 | 31.84 | 30.7 | 30.94 | 25559.48 |
| 2024年1月29日 00:00 | 30.93 | 31.09 | 29.39 | 29.55 | 26115.93 |
| 2024年1月30日 00:00 | 29.55 | 29.94 | 28.78 | 28.87 | 19450.12 |
| 2024年1月31日 00:00 | 29.21 | 29.62 | 28.21 | 28.28 | 33642.36 |
| 2024年2月1日 00:00 | 28.18 | 30.4 | 27.56 | 29.32 | 49019.58 |
| 2024年2月2日 00:00 | 29.01 | 29.6 | 26.38 | 27.55 | 37944.0 |
| 2024年2月5日 00:00 | 27.55 | 27.55 | 24.84 | 25.81 | 54190.99 |
| 2024年2月6日 00:00 | 25.16 | 28.27 | 24.82 | 27.91 | 47560.52 |
| 2024年2月7日 00:00 | 27.84 | 29.01 | 27.23 | 27.73 | 42732.32 |
| 2024年2月8日 00:00 | 27.6 | 30.5 | 27.49 | 30.5 | 51842.76 |
| 2024年2月19日 00:00 | 31.0 | 32.5 | 30.71 | 31.72 | 51717.08 |
| 2024年2月20日 00:00 | 31.31 | 32.5 | 31.14 | 31.99 | 32768.17 |
| 2024年2月21日 00:00 | 33.51 | 33.51 | 30.87 | 31.75 | 68344.0 |
| 2024年2月22日 00:00 | 31.73 | 32.22 | 31.18 | 31.95 | 45914.6 |
| 2024年2月23日 00:00 | 31.97 | 31.97 | 30.98 | 31.55 | 44197.32 |
| 2024年2月26日 00:00 | 31.57 | 32.03 | 31.21 | 31.53 | 38770.1 |
| 2024年2月27日 00:00 | 31.61 | 33.57 | 31.3 | 33.56 | 58164.22 |
| 2024年2月28日 00:00 | 33.89 | 35.23 | 31.63 | 31.99 | 72308.4 |
| 2024年2月29日 00:00 | 31.14 | 33.19 | 31.14 | 32.72 | 55047.0 |
| 2024年3月1日 00:00 | 32.86 | 33.26 | 32.1 | 33.12 | 53739.2 |
| 2024年3月4日 00:00 | 32.98 | 32.98 | 31.74 | 32.41 | 44044.4 |
| 2024年3月5日 00:00 | 32.04 | 32.04 | 30.98 | 31.25 | 52458.68 |
| 2024年3月6日 00:00 | 30.87 | 31.53 | 30.18 | 31.14 | 46555.7 |
| 2024年3月7日 00:00 | 31.14 | 31.25 | 29.66 | 29.69 | 45934.73 |
| 2024年3月8日 00:00 | 29.74 | 30.91 | 29.46 | 30.4 | 43586.75 |
| 2024年3月11日 00:00 | 30.39 | 31.25 | 30.03 | 30.95 | 37223.07 |
| 2024年3月12日 00:00 | 30.97 | 31.47 | 30.71 | 31.3 | 33816.15 |
| 2024年3月13日 00:00 | 31.34 | 31.96 | 31.22 | 31.52 | 45378.93 |
| 2024年3月14日 00:00 | 31.3 | 31.41 | 30.18 | 30.59 | 38803.14 |
| 2024年3月15日 00:00 | 30.69 | 30.73 | 29.73 | 30.4 | 36418.0 |
| 2024年3月18日 00:00 | 30.39 | 30.91 | 30.33 | 30.63 | 51689.0 |
| 2024年3月19日 00:00 | 30.63 | 30.63 | 29.94 | 29.97 | 48652.4 |
| 2024年3月20日 00:00 | 29.93 | 30.2 | 29.47 | 30.01 | 49434.06 |
| 2024年3月21日 00:00 | 30.35 | 33.01 | 30.35 | 33.01 | 80024.12 |
| 2024年3月22日 00:00 | 33.91 | 34.36 | 32.39 | 33.23 | 205237.91 |
| 2024年3月25日 00:00 | 33.06 | 33.64 | 31.49 | 31.58 | 111157.38 |
| 2024年3月26日 00:00 | 31.4 | 31.55 | 30.01 | 30.45 | 81754.32 |
| 2024年3月27日 00:00 | 30.45 | 30.45 | 27.69 | 27.71 | 90884.23 |
| 2024年3月28日 00:00 | 27.68 | 29.01 | 27.53 | 28.52 | 66584.74 |
| 2024年3月29日 00:00 | 28.38 | 28.79 | 27.66 | 28.29 | 46308.0 |
| 2024年4月1日 00:00 | 28.43 | 30.31 | 28.43 | 30.08 | 73514.4 |
| 2024年4月2日 00:00 | 29.95 | 30.32 | 29.39 | 30.3 | 54802.99 |
| 2024年4月3日 00:00 | 30.3 | 30.3 | 29.2 | 29.55 | 53732.0 |
| 2024年4月8日 00:00 | 29.31 | 29.47 | 28.55 | 28.75 | 34993.0 |
| 2024年4月9日 00:00 | 28.98 | 29.61 | 28.59 | 29.13 | 29521.91 |
| 2024年4月10日 00:00 | 29.16 | 29.16 | 27.8 | 28.1 | 33831.0 |
| 2024年4月11日 00:00 | 27.76 | 28.43 | 27.71 | 28.01 | 26767.4 |
| 2024年4月12日 00:00 | 28.52 | 30.09 | 28.43 | 28.7 | 63778.69 |
| 2024年4月15日 00:00 | 28.9 | 29.52 | 28.15 | 28.94 | 67702.92 |
| 2024年4月16日 00:00 | 28.93 | 28.93 | 26.71 | 27.03 | 69350.75 |
| 2024年4月17日 00:00 | 27.33 | 28.34 | 27.33 | 28.02 | 50734.2 |
| 2024年4月18日 00:00 | 27.78 | 28.66 | 27.23 | 27.82 | 44267.1 |
| 2024年4月19日 00:00 | 27.42 | 27.72 | 26.66 | 27.26 | 38523.02 |
| 2024年4月22日 00:00 | 26.76 | 27.14 | 26.03 | 26.83 | 37967.83 |
| 2024年4月23日 00:00 | 26.99 | 27.22 | 26.68 | 26.93 | 21270.52 |
| 2024年4月24日 00:00 | 26.87 | 27.73 | 26.83 | 27.73 | 38498.55 |
| 2024年4月25日 00:00 | 27.18 | 27.38 | 25.98 | 26.42 | 87139.03 |
| 2024年4月26日 00:00 | 26.65 | 28.42 | 26.59 | 28.27 | 103150.67 |
| 2024年4月29日 00:00 | 28.68 | 30.29 | 28.6 | 29.91 | 90467.72 |
| 2024年4月30日 00:00 | 29.68 | 29.8 | 28.94 | 29.47 | 47650.33 |
| 2024年5月6日 00:00 | 30.01 | 30.6 | 29.63 | 29.8 | 45838.01 |
| 2024年5月7日 00:00 | 29.83 | 30.11 | 29.29 | 29.45 | 33099.52 |
| 2024年5月8日 00:00 | 29.51 | 29.51 | 28.38 | 28.41 | 40210.01 |
| 2024年5月9日 00:00 | 28.65 | 29.84 | 28.28 | 29.04 | 65356.35 |
| 2024年5月10日 00:00 | 28.94 | 29.22 | 28.24 | 28.42 | 35816.4 |
| 2024年5月13日 00:00 | 28.18 | 30.59 | 27.96 | 30.55 | 100206.46 |
| 2024年5月14日 00:00 | 30.25 | 30.84 | 29.86 | 30.7 | 61273.52 |
| 2024年5月15日 00:00 | 30.56 | 31.17 | 30.09 | 30.14 | 48073.07 |
| 2024年5月16日 00:00 | 30.44 | 31.78 | 30.09 | 31.63 | 84171.6 |
| 2024年5月17日 00:00 | 31.78 | 31.8 | 30.96 | 31.6 | 50006.0 |
| 2024年5月20日 00:00 | 31.79 | 33.16 | 31.49 | 31.67 | 85672.18 |
| 2024年5月21日 00:00 | 32.11 | 32.17 | 31.29 | 31.41 | 37671.2 |
| 2024年5月22日 00:00 | 31.8 | 32.08 | 30.94 | 31.68 | 30202.01 |
| 2024年5月23日 00:00 | 31.99 | 34.22 | 31.99 | 33.34 | 91689.67 |
| 2024年5月24日 00:00 | 33.35 | 34.02 | 32.4 | 32.4 | 44856.0 |
| 2024年5月27日 00:00 | 32.73 | 32.79 | 30.94 | 31.41 | 45935.92 |
| 2024年5月28日 00:00 | 31.37 | 31.47 | 30.87 | 31.07 | 31337.01 |
| 2024年5月29日 00:00 | 31.31 | 31.42 | 30.45 | 30.56 | 38467.39 |
| 2024年5月30日 00:00 | 30.62 | 30.99 | 30.06 | 30.75 | 26178.45 |
| 2024年5月31日 00:00 | 30.88 | 32.07 | 30.82 | 31.83 | 45195.96 |
| 2024年6月3日 00:00 | 31.88 | 32.44 | 31.4 | 32.24 | 35778.36 |
| 2024年6月4日 00:00 | 32.21 | 33.49 | 31.98 | 32.84 | 48859.64 |
| 2024年6月5日 00:00 | 32.69 | 32.82 | 31.31 | 31.38 | 40265.0 |
| 2024年6月6日 00:00 | 31.38 | 32.72 | 31.21 | 31.98 | 46927.02 |
| 2024年6月7日 00:00 | 32.43 | 33.22 | 32.03 | 32.55 | 37294.55 |
| 2024年6月11日 00:00 | 32.26 | 35.81 | 32.26 | 35.81 | 127447.9 |
| 2024年6月12日 00:00 | 36.66 | 36.94 | 34.85 | 34.99 | 181122.07 |
| 2024年6月13日 00:00 | 34.93 | 35.42 | 34.49 | 34.94 | 94155.46 |
| 2024年6月14日 00:00 | 34.61 | 36.19 | 34.08 | 36.0 | 124293.9 |
| 2024年6月17日 00:00 | 35.33 | 35.5 | 34.08 | 35.03 | 99442.77 |
| 2024年6月18日 00:00 | 34.67 | 35.88 | 34.49 | 35.88 | 85282.73 |
| 2024年6月19日 00:00 | 35.79 | 36.35 | 35.2 | 35.44 | 66874.16 |
| 2024年6月20日 00:00 | 35.31 | 35.31 | 32.6 | 34.91 | 93161.64 |
| 2024年6月21日 00:00 | 33.99 | 34.59 | 33.36 | 34.01 | 38725.76 |
| 2024年6月24日 00:00 | 34.02 | 34.08 | 32.17 | 32.41 | 44998.51 |
| 2024年6月25日 00:00 | 32.36 | 32.36 | 30.69 | 31.26 | 48933.76 |
| 2024年6月26日 00:00 | 31.3 | 32.26 | 30.91 | 32.21 | 38658.0 |
| 2024年6月27日 00:00 | 31.81 | 32.06 | 30.89 | 30.9 | 31839.46 |
| 2024年6月28日 00:00 | 30.91 | 31.79 | 30.62 | 30.7 | 35379.28 |
| 2024年7月1日 00:00 | 30.69 | 30.83 | 29.68 | 30.64 | 30923.97 |
| 2024年7月2日 00:00 | 30.68 | 32.69 | 30.35 | 31.92 | 56355.56 |
| 2024年7月3日 00:00 | 31.5 | 31.64 | 30.6 | 30.72 | 34744.96 |
| 2024年7月4日 00:00 | 30.59 | 30.87 | 28.64 | 28.95 | 55940.84 |
| 2024年7月5日 00:00 | 28.8 | 29.09 | 28.49 | 28.79 | 24981.8 |
| 2024年7月8日 00:00 | 28.72 | 28.72 | 27.25 | 27.31 | 37367.08 |
| 2024年7月9日 00:00 | 27.29 | 27.52 | 26.04 | 26.53 | 80213.04 |
| 2024年7月10日 00:00 | 26.61 | 27.57 | 26.12 | 26.98 | 58523.08 |
| 2024年7月11日 00:00 | 27.49 | 28.32 | 27.02 | 27.78 | 45937.8 |
| 2024年7月12日 00:00 | 27.74 | 28.12 | 27.05 | 27.25 | 27791.34 |
| 2024年7月15日 00:00 | 27.11 | 27.11 | 26.78 | 27.07 | 15501.2 |
| 2024年7月16日 00:00 | 26.9 | 27.86 | 26.74 | 27.7 | 27632.4 |
| 2024年7月17日 00:00 | 28.06 | 28.42 | 27.45 | 27.97 | 31471.2 |
| 2024年7月18日 00:00 | 27.57 | 29.18 | 27.36 | 28.77 | 42643.92 |
| 2024年7月19日 00:00 | 28.61 | 30.83 | 28.42 | 30.73 | 61865.24 |
| 2024年7月22日 00:00 | 31.27 | 31.48 | 30.38 | 30.6 | 57292.16 |
| 2024年7月23日 00:00 | 30.44 | 30.44 | 28.78 | 28.89 | 51721.2 |
| 2024年7月24日 00:00 | 28.72 | 29.32 | 28.58 | 28.92 | 30616.8 |
| 2024年7月25日 00:00 | 28.63 | 29.27 | 28.46 | 29.06 | 26258.8 |
| 2024年7月26日 00:00 | 29.2 | 29.79 | 28.88 | 29.31 | 29067.2 |
| 2024年7月29日 00:00 | 29.2 | 29.77 | 29.01 | 29.46 | 20081.52 |
| 2024年7月30日 00:00 | 29.37 | 29.98 | 29.1 | 29.73 | 19246.2 |
| 2024年7月31日 00:00 | 29.73 | 32.36 | 29.55 | 31.06 | 79541.66 |
| 2024年8月1日 00:00 | 30.84 | 31.75 | 30.59 | 30.84 | 48641.77 |
| 2024年8月2日 00:00 | 30.65 | 31.27 | 30.54 | 30.9 | 33852.44 |
| 2024年8月5日 00:00 | 30.83 | 31.79 | 30.65 | 31.04 | 46309.94 |
| 2024年8月6日 00:00 | 31.63 | 31.79 | 29.83 | 30.19 | 45979.08 |
| 2024年8月7日 00:00 | 30.16 | 30.43 | 29.49 | 29.92 | 28607.4 |
| 2024年8月8日 00:00 | 29.88 | 29.88 | 28.46 | 28.67 | 43615.6 |
| 2024年8月9日 00:00 | 28.89 | 29.06 | 28.08 | 28.17 | 27341.8 |
| 2024年8月12日 00:00 | 27.97 | 28.55 | 27.69 | 28.12 | 19822.0 |
| 2024年8月13日 00:00 | 28.05 | 28.64 | 27.98 | 28.53 | 19208.44 |
| 2024年8月14日 00:00 | 28.48 | 28.63 | 28.23 | 28.3 | 14405.78 |
| 2024年8月15日 00:00 | 28.24 | 29.2 | 28.01 | 28.32 | 29199.91 |
| 2024年8月16日 00:00 | 28.37 | 28.42 | 27.44 | 27.45 | 40637.63 |
| 2024年8月19日 00:00 | 27.54 | 28.72 | 27.52 | 27.77 | 40309.2 |
| 2024年8月20日 00:00 | 27.52 | 27.77 | 26.82 | 26.85 | 31800.22 |
| 2024年8月21日 00:00 | 26.81 | 26.96 | 26.21 | 26.32 | 27487.01 |
| 2024年8月22日 00:00 | 26.4 | 26.71 | 25.13 | 25.23 | 40169.04 |
| 2024年8月23日 00:00 | 24.92 | 25.63 | 24.89 | 25.1 | 31918.8 |
| 2024年8月26日 00:00 | 25.23 | 25.42 | 24.27 | 24.47 | 43602.88 |
| 2024年8月27日 00:00 | 24.23 | 24.3 | 22.86 | 23.18 | 70909.4 |
| 2024年8月28日 00:00 | 23.07 | 23.16 | 22.48 | 22.66 | 37570.0 |
| 2024年8月29日 00:00 | 22.5 | 23.42 | 22.26 | 23.29 | 55375.36 |
| 2024年8月30日 00:00 | 23.17 | 25.62 | 22.99 | 25.62 | 91666.28 |
| 2024年9月2日 00:00 | 25.62 | 25.7 | 24.18 | 24.24 | 69786.8 |
| 2024年9月3日 00:00 | 24.18 | 24.66 | 23.95 | 24.46 | 50289.4 |
| 2024年9月4日 00:00 | 24.14 | 24.87 | 24.08 | 24.43 | 33781.86 |
| 2024年9月5日 00:00 | 24.74 | 25.37 | 24.51 | 25.28 | 52794.29 |
| 2024年9月6日 00:00 | 25.73 | 26.57 | 24.59 | 24.61 | 96907.7 |
| 2024年9月9日 00:00 | 24.4 | 24.95 | 23.99 | 24.41 | 51652.8 |
| 2024年9月10日 00:00 | 24.29 | 24.67 | 23.78 | 24.42 | 54009.19 |
| 2024年9月11日 00:00 | 24.23 | 24.71 | 24.2 | 24.5 | 38322.11 |
| 2024年9月12日 00:00 | 24.65 | 25.25 | 24.53 | 24.82 | 43559.28 |
| 2024年9月13日 00:00 | 24.71 | 24.8 | 23.71 | 23.71 | 38951.4 |
| 2024年9月18日 00:00 | 23.58 | 24.13 | 23.41 | 23.84 | 24089.16 |
| 2024年9月19日 00:00 | 23.98 | 25.02 | 23.7 | 24.88 | 53308.15 |
| 2024年9月20日 00:00 | 24.98 | 26.25 | 24.5 | 25.32 | 77914.54 |
| 2024年9月23日 00:00 | 24.99 | 25.8 | 24.99 | 25.38 | 57942.17 |
| 2024年9月24日 00:00 | 25.64 | 27.92 | 25.05 | 27.92 | 138018.56 |
| 2024年9月25日 00:00 | 28.72 | 29.54 | 27.67 | 27.77 | 164247.29 |
| 2024年9月26日 00:00 | 27.63 | 30.52 | 27.34 | 29.82 | 131398.76 |
| 2024年9月27日 00:00 | 30.92 | 32.81 | 30.92 | 32.81 | 110555.07 |
| 2024年9月30日 00:00 | 36.09 | 36.09 | 35.92 | 36.09 | 83557.67 |
| 2024年10月8日 00:00 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 39.7 | 27282.88 |
| 2024年10月9日 00:00 | 39.7 | 43.68 | 38.66 | 42.73 | 350102.03 |
| 2024年10月10日 00:00 | 40.69 | 41.52 | 38.46 | 38.46 | 170126.24 |
| 2024年10月11日 00:00 | 34.61 | 36.07 | 34.61 | 34.61 | 164359.2 |
| 2024年10月14日 00:00 | 33.9 | 36.21 | 32.07 | 35.58 | 174256.81 |
| 2024年10月15日 00:00 | 34.57 | 37.82 | 33.84 | 35.48 | 188895.28 |
| 2024年10月16日 00:00 | 34.55 | 36.38 | 34.42 | 35.63 | 100784.52 |
| 2024年10月17日 00:00 | 36.34 | 37.31 | 35.34 | 35.72 | 124892.84 |
| 2024年10月18日 00:00 | 35.52 | 39.29 | 34.86 | 38.31 | 210154.58 |
| 2024年10月21日 00:00 | 38.29 | 38.43 | 37.01 | 37.22 | 163208.85 |
| 2024年10月22日 00:00 | 37.16 | 37.22 | 36.12 | 36.56 | 100649.67 |
| 2024年10月23日 00:00 | 36.43 | 37.32 | 35.64 | 35.8 | 106469.34 |
| 2024年10月24日 00:00 | 35.26 | 36.34 | 35.13 | 35.61 | 59819.45 |
| 2024年10月25日 00:00 | 35.81 | 37.46 | 35.61 | 36.73 | 98698.78 |
| 2024年10月28日 00:00 | 36.73 | 37.22 | 36.22 | 36.8 | 75978.58 |
| 2024年10月29日 00:00 | 37.02 | 38.07 | 36.39 | 36.44 | 102080.38 |
| 2024年10月30日 00:00 | 36.2 | 37.51 | 35.85 | 36.65 | 95869.8 |
| 2024年10月31日 00:00 | 36.65 | 38.56 | 36.2 | 37.61 | 135416.59 |
| 2024年11月1日 00:00 | 36.97 | 39.5 | 36.38 | 38.08 | 149739.38 |
| 2024年11月4日 00:00 | 37.57 | 41.12 | 37.48 | 41.1 | 161158.18 |
| 2024年11月5日 00:00 | 40.21 | 45.07 | 39.28 | 43.18 | 188275.63 |
| 2024年11月6日 00:00 | 43.23 | 45.55 | 40.08 | 40.39 | 191292.73 |
| 2024年11月7日 00:00 | 40.18 | 42.67 | 39.04 | 42.31 | 162085.09 |
| 2024年11月8日 00:00 | 43.07 | 43.12 | 41.15 | 41.25 | 142612.96 |
| 2024年11月11日 00:00 | 40.39 | 42.99 | 40.07 | 42.97 | 113004.84 |
| 2024年11月12日 00:00 | 43.27 | 45.11 | 41.84 | 42.6 | 128190.83 |
| 2024年11月13日 00:00 | 41.64 | 42.32 | 39.72 | 40.71 | 121563.68 |
| 2024年11月14日 00:00 | 40.48 | 41.34 | 40.01 | 40.1 | 70425.27 |
| 2024年11月15日 00:00 | 39.91 | 40.65 | 37.7 | 37.7 | 86746.33 |
| 2024年11月18日 00:00 | 37.79 | 38.09 | 35.72 | 36.13 | 85701.77 |
| 2024年11月19日 00:00 | 36.12 | 37.29 | 35.94 | 37.12 | 57167.44 |
| 2024年11月20日 00:00 | 37.12 | 37.61 | 36.55 | 37.27 | 52417.77 |
| 2024年11月21日 00:00 | 37.04 | 37.84 | 36.83 | 37.16 | 50031.85 |
| 2024年11月22日 00:00 | 37.01 | 37.36 | 34.7 | 34.75 | 85897.17 |
| 2024年11月25日 00:00 | 34.9 | 34.9 | 33.71 | 34.69 | 53634.33 |
| 2024年11月26日 00:00 | 34.62 | 36.23 | 34.53 | 35.9 | 82684.72 |
| 2024年11月27日 00:00 | 35.85 | 37.84 | 34.65 | 37.66 | 98406.04 |
| 2024年11月28日 00:00 | 38.38 | 38.83 | 36.92 | 37.01 | 90287.19 |
| 2024年11月29日 00:00 | 36.78 | 39.6 | 36.78 | 38.46 | 136042.27 |
| 2024年12月2日 00:00 | 38.56 | 39.57 | 37.42 | 39.17 | 85655.98 |
| 2024年12月3日 00:00 | 38.98 | 40.19 | 38.53 | 39.54 | 92740.94 |
| 2024年12月4日 00:00 | 39.38 | 40.57 | 38.85 | 39.24 | 78339.36 |
| 2024年12月5日 00:00 | 39.4 | 43.16 | 39.31 | 42.23 | 238081.33 |
| 2024年12月6日 00:00 | 41.61 | 42.69 | 40.25 | 41.53 | 143457.12 |
| 2024年12月9日 00:00 | 41.55 | 42.96 | 39.62 | 39.81 | 105924.78 |
| 2024年12月10日 00:00 | 42.22 | 42.25 | 40.39 | 40.53 | 109509.36 |
| 2024年12月11日 00:00 | 40.32 | 41.98 | 40.15 | 40.97 | 86027.74 |
| 2024年12月12日 00:00 | 40.97 | 43.15 | 40.79 | 42.67 | 112532.77 |
| 2024年12月13日 00:00 | 41.95 | 42.88 | 41.06 | 41.31 | 94722.98 |
| 2024年12月16日 00:00 | 41.04 | 41.35 | 39.24 | 39.75 | 76413.4 |
| 2024年12月17日 00:00 | 39.29 | 39.89 | 38.38 | 38.76 | 60273.43 |
| 2024年12月18日 00:00 | 38.74 | 39.49 | 38.37 | 38.66 | 49891.26 |
| 2024年12月19日 00:00 | 38.46 | 39.84 | 37.99 | 39.01 | 54918.6 |
| 2024年12月20日 00:00 | 38.56 | 39.66 | 38.14 | 39.39 | 56057.29 |
| 2024年12月23日 00:00 | 39.14 | 39.38 | 37.24 | 37.24 | 55590.65 |
| 2024年12月24日 00:00 | 37.54 | 38.47 | 37.1 | 38.39 | 47930.6 |
| 2024年12月25日 00:00 | 38.39 | 38.39 | 37.4 | 37.7 | 37289.8 |
| 2024年12月26日 00:00 | 37.52 | 38.8 | 37.52 | 38.05 | 34066.4 |
| 2024年12月27日 00:00 | 38.11 | 39.43 | 37.73 | 38.26 | 53231.6 |
| 2024年12月30日 00:00 | 38.22 | 38.54 | 37.32 | 37.98 | 41797.54 |
| 2024年12月31日 00:00 | 37.98 | 38.08 | 36.06 | 36.06 | 61607.98 |
| 2025年1月2日 00:00 | 36.05 | 36.05 | 33.54 | 33.96 | 58463.5 |
| 2025年1月3日 00:00 | 34.19 | 34.33 | 32.8 | 32.96 | 41922.7 |
| 2025年1月6日 00:00 | 32.8 | 33.03 | 32.17 | 32.44 | 39307.32 |
| 2025年1月7日 00:00 | 32.51 | 33.13 | 32.37 | 33.04 | 33085.65 |
| 2025年1月8日 00:00 | 32.85 | 33.18 | 31.46 | 32.57 | 51819.44 |
| 2025年1月9日 00:00 | 32.49 | 32.83 | 32.13 | 32.63 | 28035.2 |
| 2025年1月10日 00:00 | 32.61 | 33.26 | 31.86 | 31.86 | 30196.6 |
| 2025年1月13日 00:00 | 31.76 | 33.89 | 31.41 | 33.4 | 55069.92 |
| 2025年1月14日 00:00 | 33.4 | 35.51 | 33.13 | 35.37 | 65073.51 |
| 2025年1月15日 00:00 | 35.2 | 35.37 | 34.71 | 34.77 | 35217.72 |
| 2025年1月16日 00:00 | 34.93 | 35.68 | 34.14 | 34.42 | 35927.6 |
| 2025年1月17日 00:00 | 34.14 | 35.0 | 33.95 | 34.04 | 44572.88 |
| 2025年1月20日 00:00 | 34.53 | 34.8 | 34.05 | 34.33 | 38440.65 |
| 2025年1月21日 00:00 | 34.73 | 34.8 | 33.73 | 34.4 | 37348.6 |
| 2025年1月22日 00:00 | 34.38 | 34.61 | 33.93 | 34.24 | 29591.3 |
| 2025年1月23日 00:00 | 34.86 | 35.58 | 34.22 | 34.23 | 54469.68 |
| 2025年1月24日 00:00 | 34.03 | 35.08 | 33.96 | 34.46 | 58835.57 |
| 2025年1月27日 00:00 | 34.72 | 34.94 | 33.67 | 33.73 | 37291.53 |
| 2025年2月5日 00:00 | 34.4 | 35.47 | 34.1 | 34.93 | 65789.83 |
| 2025年2月6日 00:00 | 34.93 | 36.78 | 34.43 | 36.26 | 90925.62 |
| 2025年2月7日 00:00 | 36.08 | 39.88 | 36.06 | 39.43 | 181163.62 |
| 2025年2月10日 00:00 | 39.43 | 39.88 | 38.71 | 39.69 | 129487.38 |
| 2025年2月11日 00:00 | 39.53 | 39.96 | 38.59 | 39.53 | 82654.18 |
| 2025年2月12日 00:00 | 39.24 | 40.58 | 38.96 | 40.11 | 90324.53 |
