一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月20日 00:00 | 44.11 | 44.78 | 43.64 | 43.78 | 6690.53 |
| 2023年11月21日 00:00 | 43.61 | 44.12 | 43.06 | 43.11 | 7919.53 |
| 2023年11月22日 00:00 | 43.04 | 43.45 | 42.8 | 43.11 | 5814.0 |
| 2023年11月23日 00:00 | 42.93 | 43.97 | 42.32 | 43.55 | 10530.12 |
| 2023年11月24日 00:00 | 43.7 | 43.7 | 42.06 | 42.32 | 11017.0 |
| 2023年11月27日 00:00 | 41.97 | 42.51 | 41.43 | 41.67 | 7824.11 |
| 2023年11月28日 00:00 | 41.49 | 42.23 | 41.07 | 41.53 | 6785.6 |
| 2023年11月29日 00:00 | 41.51 | 42.05 | 41.07 | 41.16 | 8228.0 |
| 2023年11月30日 00:00 | 41.65 | 41.65 | 40.68 | 41.16 | 6999.0 |
| 2023年12月1日 00:00 | 41.08 | 42.68 | 40.77 | 42.47 | 11537.08 |
| 2023年12月4日 00:00 | 42.58 | 42.81 | 41.44 | 41.63 | 8985.0 |
| 2023年12月5日 00:00 | 41.49 | 41.49 | 40.75 | 40.81 | 9313.0 |
| 2023年12月6日 00:00 | 40.7 | 42.05 | 40.39 | 41.49 | 7046.47 |
| 2023年12月7日 00:00 | 41.49 | 43.05 | 41.44 | 42.06 | 13024.94 |
| 2023年12月8日 00:00 | 41.57 | 42.64 | 41.56 | 41.86 | 9137.4 |
| 2023年12月11日 00:00 | 41.58 | 42.53 | 40.83 | 42.46 | 11990.0 |
| 2023年12月12日 00:00 | 42.46 | 42.72 | 42.06 | 42.13 | 9554.0 |
| 2023年12月13日 00:00 | 42.05 | 42.54 | 41.24 | 41.3 | 8013.0 |
| 2023年12月14日 00:00 | 41.64 | 42.61 | 40.84 | 40.96 | 7383.9 |
| 2023年12月15日 00:00 | 40.96 | 41.21 | 40.57 | 40.63 | 8128.61 |
| 2023年12月18日 00:00 | 40.39 | 40.99 | 39.34 | 39.42 | 9985.45 |
| 2023年12月19日 00:00 | 39.65 | 40.37 | 39.13 | 40.25 | 8978.48 |
| 2023年12月20日 00:00 | 39.92 | 40.41 | 38.91 | 39.49 | 18268.0 |
| 2023年12月21日 00:00 | 39.05 | 39.93 | 38.6 | 38.99 | 15579.61 |
| 2023年12月22日 00:00 | 38.99 | 38.99 | 37.32 | 37.69 | 16840.16 |
| 2023年12月25日 00:00 | 37.67 | 38.26 | 37.41 | 37.67 | 7342.12 |
| 2023年12月26日 00:00 | 37.65 | 37.65 | 36.97 | 37.11 | 6807.65 |
| 2023年12月27日 00:00 | 37.39 | 37.58 | 36.86 | 37.23 | 6391.97 |
| 2023年12月28日 00:00 | 37.34 | 38.43 | 36.7 | 38.19 | 10473.56 |
| 2023年12月29日 00:00 | 38.14 | 38.88 | 38.13 | 38.68 | 8043.04 |
| 2024年1月2日 00:00 | 38.69 | 38.7 | 37.11 | 37.23 | 9835.5 |
| 2024年1月3日 00:00 | 37.38 | 37.55 | 35.56 | 35.88 | 17859.0 |
| 2024年1月4日 00:00 | 35.85 | 36.12 | 35.34 | 35.42 | 7575.3 |
| 2024年1月5日 00:00 | 35.6 | 36.26 | 35.22 | 35.45 | 11441.0 |
| 2024年1月8日 00:00 | 35.58 | 35.58 | 34.46 | 34.54 | 9602.56 |
| 2024年1月9日 00:00 | 34.61 | 35.26 | 34.06 | 34.54 | 12813.94 |
| 2024年1月10日 00:00 | 34.34 | 34.51 | 33.34 | 33.84 | 9885.01 |
| 2024年1月11日 00:00 | 33.84 | 34.69 | 33.82 | 34.02 | 12023.18 |
| 2024年1月12日 00:00 | 34.02 | 34.08 | 33.41 | 33.55 | 10030.52 |
| 2024年1月15日 00:00 | 33.54 | 33.54 | 32.83 | 32.96 | 9426.37 |
| 2024年1月16日 00:00 | 33.03 | 33.11 | 32.11 | 32.73 | 10019.2 |
| 2024年1月17日 00:00 | 32.73 | 32.9 | 31.7 | 31.74 | 13537.62 |
| 2024年1月18日 00:00 | 31.79 | 31.88 | 30.84 | 31.56 | 15333.6 |
| 2024年1月19日 00:00 | 31.84 | 32.97 | 31.57 | 31.63 | 14182.0 |
| 2024年1月22日 00:00 | 31.19 | 31.58 | 29.53 | 29.83 | 16397.15 |
| 2024年1月23日 00:00 | 29.77 | 30.91 | 29.25 | 30.76 | 13356.23 |
| 2024年1月24日 00:00 | 31.32 | 31.37 | 29.61 | 30.94 | 15384.6 |
| 2024年1月25日 00:00 | 30.94 | 31.9 | 30.36 | 31.86 | 12919.0 |
| 2024年1月26日 00:00 | 31.87 | 31.87 | 30.66 | 30.69 | 11385.0 |
| 2024年1月29日 00:00 | 30.97 | 30.98 | 29.69 | 29.78 | 10928.0 |
| 2024年1月30日 00:00 | 29.47 | 30.24 | 28.47 | 28.48 | 16546.2 |
| 2024年1月31日 00:00 | 28.62 | 30.41 | 27.85 | 28.14 | 32474.0 |
| 2024年2月1日 00:00 | 28.21 | 28.62 | 27.46 | 27.7 | 21630.22 |
| 2024年2月2日 00:00 | 27.98 | 28.04 | 25.69 | 26.46 | 19550.48 |
| 2024年2月5日 00:00 | 26.14 | 26.39 | 23.81 | 25.13 | 34709.33 |
| 2024年2月6日 00:00 | 25.11 | 27.13 | 24.08 | 26.39 | 23361.67 |
| 2024年2月7日 00:00 | 26.8 | 28.04 | 25.74 | 26.83 | 28114.18 |
| 2024年2月8日 00:00 | 28.45 | 29.51 | 26.66 | 29.51 | 31175.27 |
| 2024年2月19日 00:00 | 31.91 | 31.91 | 30.11 | 30.39 | 33218.65 |
| 2024年2月20日 00:00 | 30.0 | 30.57 | 29.53 | 30.47 | 14466.4 |
| 2024年2月21日 00:00 | 30.14 | 32.64 | 29.71 | 31.42 | 30915.74 |
| 2024年2月22日 00:00 | 31.47 | 32.95 | 31.42 | 32.64 | 16084.04 |
| 2024年2月23日 00:00 | 32.65 | 33.22 | 32.05 | 32.99 | 16110.86 |
| 2024年2月26日 00:00 | 32.98 | 33.51 | 32.59 | 32.84 | 15536.6 |
| 2024年2月27日 00:00 | 32.59 | 34.39 | 32.54 | 34.32 | 14694.0 |
| 2024年2月28日 00:00 | 34.33 | 35.0 | 32.31 | 32.4 | 26338.0 |
| 2024年2月29日 00:00 | 31.99 | 33.77 | 31.93 | 33.23 | 10273.01 |
| 2024年3月1日 00:00 | 33.24 | 34.01 | 33.16 | 33.81 | 11595.0 |
| 2024年3月4日 00:00 | 34.31 | 34.35 | 32.73 | 33.06 | 17267.8 |
| 2024年3月5日 00:00 | 33.03 | 33.3 | 32.41 | 32.86 | 13597.0 |
| 2024年3月6日 00:00 | 32.86 | 33.34 | 32.6 | 32.99 | 11754.6 |
| 2024年3月7日 00:00 | 32.99 | 33.4 | 32.58 | 32.59 | 8788.92 |
| 2024年3月8日 00:00 | 32.68 | 32.99 | 32.27 | 32.73 | 8706.87 |
| 2024年3月11日 00:00 | 32.8 | 33.16 | 32.43 | 33.16 | 6679.25 |
| 2024年3月12日 00:00 | 33.2 | 33.53 | 32.48 | 33.01 | 11293.9 |
| 2024年3月13日 00:00 | 33.44 | 35.31 | 33.2 | 34.76 | 21734.95 |
| 2024年3月14日 00:00 | 34.68 | 34.85 | 33.9 | 34.06 | 16333.62 |
| 2024年3月15日 00:00 | 33.91 | 34.33 | 33.17 | 34.06 | 17109.06 |
| 2024年3月18日 00:00 | 34.05 | 34.59 | 33.59 | 34.33 | 16068.0 |
| 2024年3月19日 00:00 | 34.33 | 34.58 | 34.07 | 34.41 | 8985.84 |
| 2024年3月20日 00:00 | 34.39 | 36.82 | 34.14 | 36.65 | 39117.73 |
| 2024年3月21日 00:00 | 37.94 | 38.92 | 36.7 | 36.83 | 28949.21 |
| 2024年3月22日 00:00 | 36.82 | 37.1 | 35.43 | 35.88 | 14872.73 |
| 2024年3月25日 00:00 | 35.59 | 35.88 | 33.87 | 33.99 | 14295.6 |
| 2024年3月26日 00:00 | 34.05 | 34.16 | 32.06 | 32.29 | 19572.26 |
| 2024年3月27日 00:00 | 32.36 | 32.36 | 30.47 | 30.7 | 22803.0 |
| 2024年3月28日 00:00 | 30.71 | 32.4 | 30.29 | 32.17 | 26618.0 |
| 2024年3月29日 00:00 | 32.17 | 32.93 | 31.55 | 32.65 | 32363.0 |
| 2024年4月1日 00:00 | 32.64 | 33.35 | 31.75 | 33.25 | 21996.04 |
| 2024年4月2日 00:00 | 33.16 | 33.16 | 32.06 | 32.19 | 16552.76 |
| 2024年4月3日 00:00 | 31.36 | 32.33 | 30.64 | 30.73 | 23337.36 |
| 2024年4月8日 00:00 | 30.53 | 30.79 | 29.58 | 29.79 | 16113.5 |
| 2024年4月9日 00:00 | 29.83 | 30.03 | 29.36 | 29.81 | 13014.0 |
| 2024年4月10日 00:00 | 30.1 | 30.1 | 29.11 | 29.34 | 11545.0 |
| 2024年4月11日 00:00 | 29.01 | 30.1 | 28.95 | 29.53 | 12570.0 |
| 2024年4月12日 00:00 | 29.48 | 30.07 | 29.1 | 29.18 | 11129.0 |
| 2024年4月15日 00:00 | 29.18 | 29.53 | 27.46 | 27.97 | 27069.24 |
| 2024年4月16日 00:00 | 27.96 | 28.17 | 26.71 | 26.8 | 16873.0 |
| 2024年4月17日 00:00 | 26.98 | 28.45 | 26.98 | 28.18 | 22000.64 |
| 2024年4月18日 00:00 | 27.96 | 28.34 | 27.26 | 27.61 | 18153.33 |
| 2024年4月19日 00:00 | 27.21 | 27.62 | 26.66 | 26.73 | 17200.62 |
| 2024年4月22日 00:00 | 26.4 | 27.72 | 26.23 | 27.34 | 14091.18 |
| 2024年4月23日 00:00 | 27.13 | 27.81 | 27.13 | 27.63 | 13976.6 |
| 2024年4月24日 00:00 | 27.59 | 28.48 | 27.55 | 28.47 | 12817.0 |
| 2024年4月25日 00:00 | 28.33 | 28.53 | 27.94 | 28.11 | 9768.0 |
| 2024年4月26日 00:00 | 29.85 | 29.97 | 28.63 | 29.81 | 31136.79 |
| 2024年4月29日 00:00 | 29.67 | 30.42 | 29.41 | 30.17 | 20580.0 |
| 2024年4月30日 00:00 | 30.33 | 30.33 | 29.76 | 29.96 | 16715.4 |
| 2024年5月6日 00:00 | 30.36 | 31.65 | 30.3 | 31.49 | 24953.38 |
| 2024年5月7日 00:00 | 31.57 | 31.59 | 31.1 | 31.36 | 13560.0 |
| 2024年5月8日 00:00 | 31.39 | 31.58 | 30.43 | 30.58 | 18083.75 |
| 2024年5月9日 00:00 | 30.58 | 31.01 | 30.19 | 30.76 | 14041.74 |
| 2024年5月10日 00:00 | 30.93 | 31.31 | 30.19 | 30.37 | 11702.0 |
| 2024年5月13日 00:00 | 30.37 | 30.37 | 29.29 | 29.67 | 13845.65 |
| 2024年5月14日 00:00 | 29.75 | 30.08 | 29.44 | 29.48 | 11909.24 |
| 2024年5月15日 00:00 | 29.48 | 30.15 | 29.16 | 30.03 | 13217.94 |
| 2024年5月16日 00:00 | 29.86 | 31.06 | 29.76 | 30.6 | 14768.95 |
| 2024年5月17日 00:00 | 30.69 | 30.97 | 30.37 | 30.96 | 10498.0 |
| 2024年5月20日 00:00 | 30.97 | 32.33 | 30.83 | 31.41 | 14470.0 |
| 2024年5月21日 00:00 | 31.32 | 31.66 | 31.03 | 31.43 | 8992.09 |
| 2024年5月22日 00:00 | 31.36 | 31.56 | 31.01 | 31.21 | 7107.0 |
| 2024年5月23日 00:00 | 30.91 | 31.22 | 30.4 | 30.52 | 7968.64 |
| 2024年5月24日 00:00 | 30.53 | 30.64 | 29.24 | 29.25 | 10822.0 |
| 2024年5月27日 00:00 | 29.76 | 29.77 | 28.29 | 29.28 | 16285.0 |
| 2024年5月28日 00:00 | 29.28 | 29.9 | 28.48 | 29.11 | 9138.0 |
| 2024年5月29日 00:00 | 29.2 | 29.64 | 29.14 | 29.43 | 7187.0 |
| 2024年5月30日 00:00 | 29.37 | 29.48 | 28.74 | 29.07 | 9105.0 |
| 2024年5月31日 00:00 | 29.05 | 29.79 | 28.68 | 28.87 | 15483.0 |
| 2024年6月3日 00:00 | 29.45 | 29.96 | 28.36 | 28.67 | 18921.0 |
| 2024年6月4日 00:00 | 28.51 | 28.8 | 28.0 | 28.64 | 11968.0 |
| 2024年6月5日 00:00 | 28.64 | 29.16 | 28.36 | 28.73 | 11769.49 |
| 2024年6月6日 00:00 | 28.68 | 28.83 | 27.43 | 27.5 | 16204.0 |
| 2024年6月7日 00:00 | 27.94 | 28.15 | 27.24 | 27.37 | 12063.0 |
| 2024年6月11日 00:00 | 27.33 | 28.05 | 26.78 | 27.89 | 17298.0 |
| 2024年6月12日 00:00 | 27.86 | 28.25 | 27.5 | 27.58 | 11923.0 |
| 2024年6月13日 00:00 | 27.89 | 28.12 | 27.34 | 27.81 | 18094.2 |
| 2024年6月14日 00:00 | 27.79 | 28.04 | 27.33 | 27.63 | 32674.06 |
| 2024年6月17日 00:00 | 27.82 | 28.54 | 27.52 | 27.9 | 25154.0 |
| 2024年6月18日 00:00 | 28.04 | 29.03 | 27.91 | 28.82 | 20123.0 |
| 2024年6月19日 00:00 | 29.0 | 29.1 | 28.21 | 28.32 | 12592.12 |
| 2024年6月20日 00:00 | 28.0 | 28.81 | 28.0 | 28.29 | 17780.48 |
| 2024年6月21日 00:00 | 28.01 | 28.04 | 27.4 | 27.5 | 13454.56 |
| 2024年6月24日 00:00 | 27.5 | 27.5 | 26.16 | 26.22 | 14706.12 |
| 2024年6月25日 00:00 | 26.02 | 26.58 | 25.4 | 25.65 | 13420.0 |
| 2024年6月26日 00:00 | 25.6 | 27.33 | 25.43 | 27.29 | 31308.09 |
| 2024年6月27日 00:00 | 27.22 | 27.67 | 26.67 | 26.76 | 17372.09 |
| 2024年6月28日 00:00 | 26.85 | 27.3 | 26.27 | 26.31 | 11749.0 |
| 2024年7月1日 00:00 | 26.44 | 26.44 | 25.5 | 26.27 | 13014.02 |
| 2024年7月2日 00:00 | 26.48 | 27.12 | 26.34 | 26.79 | 25188.01 |
| 2024年7月3日 00:00 | 26.8 | 26.95 | 26.05 | 26.22 | 26221.0 |
| 2024年7月4日 00:00 | 26.48 | 26.95 | 25.64 | 25.79 | 28381.0 |
| 2024年7月5日 00:00 | 25.68 | 26.28 | 25.32 | 25.84 | 13408.0 |
| 2024年7月8日 00:00 | 25.71 | 25.76 | 24.71 | 24.87 | 15119.89 |
| 2024年7月9日 00:00 | 24.89 | 25.18 | 24.25 | 24.97 | 15426.2 |
| 2024年7月10日 00:00 | 24.93 | 25.49 | 24.65 | 24.94 | 12400.0 |
| 2024年7月11日 00:00 | 25.49 | 25.66 | 25.04 | 25.6 | 12718.2 |
| 2024年7月12日 00:00 | 25.36 | 25.58 | 24.98 | 25.18 | 9112.2 |
| 2024年7月15日 00:00 | 25.08 | 25.08 | 24.37 | 24.43 | 14622.0 |
| 2024年7月16日 00:00 | 24.37 | 24.73 | 24.12 | 24.63 | 8613.04 |
| 2024年7月17日 00:00 | 24.7 | 25.0 | 24.49 | 24.54 | 10041.0 |
| 2024年7月18日 00:00 | 24.41 | 24.52 | 23.92 | 24.29 | 10625.98 |
| 2024年7月19日 00:00 | 24.18 | 25.01 | 24.05 | 24.8 | 10662.0 |
| 2024年7月22日 00:00 | 24.97 | 25.56 | 24.92 | 25.16 | 13210.2 |
| 2024年7月23日 00:00 | 25.07 | 25.21 | 24.29 | 24.31 | 12482.0 |
| 2024年7月24日 00:00 | 24.33 | 24.49 | 23.64 | 23.69 | 14538.04 |
| 2024年7月25日 00:00 | 23.57 | 24.26 | 23.41 | 23.81 | 12762.65 |
| 2024年7月26日 00:00 | 23.81 | 24.11 | 23.53 | 23.81 | 10101.9 |
| 2024年7月29日 00:00 | 23.74 | 23.74 | 23.19 | 23.26 | 10805.0 |
| 2024年7月30日 00:00 | 23.03 | 23.49 | 23.03 | 23.35 | 12992.0 |
| 2024年7月31日 00:00 | 23.23 | 24.68 | 22.99 | 24.6 | 18890.25 |
| 2024年8月1日 00:00 | 24.6 | 25.15 | 24.48 | 24.85 | 13751.9 |
| 2024年8月2日 00:00 | 24.59 | 25.06 | 24.04 | 24.07 | 10084.0 |
| 2024年8月5日 00:00 | 23.23 | 24.43 | 23.23 | 23.57 | 12044.27 |
| 2024年8月6日 00:00 | 23.67 | 24.21 | 23.66 | 23.88 | 12576.68 |
| 2024年8月7日 00:00 | 23.87 | 24.18 | 23.47 | 23.69 | 7516.68 |
| 2024年8月8日 00:00 | 23.57 | 23.86 | 22.97 | 23.57 | 10101.0 |
| 2024年8月9日 00:00 | 23.69 | 23.86 | 23.03 | 23.04 | 8644.01 |
| 2024年8月12日 00:00 | 23.04 | 23.13 | 22.56 | 22.7 | 7765.0 |
| 2024年8月13日 00:00 | 22.78 | 22.86 | 22.49 | 22.75 | 4708.04 |
| 2024年8月14日 00:00 | 22.78 | 22.87 | 22.4 | 22.49 | 5331.0 |
| 2024年8月15日 00:00 | 22.65 | 23.5 | 22.27 | 22.92 | 10578.04 |
| 2024年8月16日 00:00 | 22.86 | 23.28 | 22.75 | 22.94 | 7360.04 |
| 2024年8月19日 00:00 | 22.98 | 23.91 | 22.86 | 23.51 | 11254.57 |
| 2024年8月20日 00:00 | 23.5 | 23.68 | 22.64 | 22.72 | 9328.0 |
| 2024年8月21日 00:00 | 22.85 | 23.03 | 22.45 | 22.49 | 6305.0 |
| 2024年8月22日 00:00 | 22.49 | 22.85 | 21.96 | 22.06 | 11420.0 |
| 2024年8月23日 00:00 | 22.06 | 22.36 | 21.95 | 22.18 | 13286.82 |
| 2024年8月26日 00:00 | 22.19 | 22.57 | 22.04 | 22.21 | 9275.36 |
| 2024年8月27日 00:00 | 22.22 | 22.7 | 21.98 | 22.13 | 13188.73 |
| 2024年8月28日 00:00 | 22.06 | 22.57 | 21.83 | 22.52 | 11307.36 |
| 2024年8月29日 00:00 | 22.48 | 23.09 | 21.87 | 22.97 | 12709.0 |
| 2024年8月30日 00:00 | 22.91 | 24.47 | 22.91 | 24.07 | 17870.0 |
| 2024年9月2日 00:00 | 24.06 | 24.07 | 22.8 | 23.01 | 15827.84 |
| 2024年9月3日 00:00 | 23.06 | 23.43 | 22.85 | 23.16 | 8823.0 |
| 2024年9月4日 00:00 | 22.99 | 23.36 | 22.82 | 23.09 | 7246.4 |
| 2024年9月5日 00:00 | 23.06 | 23.52 | 23.06 | 23.24 | 7892.0 |
| 2024年9月6日 00:00 | 23.28 | 23.42 | 22.61 | 22.65 | 5936.0 |
| 2024年9月9日 00:00 | 22.54 | 22.78 | 22.29 | 22.53 | 7435.53 |
| 2024年9月10日 00:00 | 22.53 | 23.16 | 22.15 | 23.01 | 9394.53 |
| 2024年9月11日 00:00 | 22.94 | 23.19 | 22.86 | 23.18 | 6957.0 |
| 2024年9月12日 00:00 | 22.89 | 23.87 | 22.89 | 23.15 | 6419.12 |
| 2024年9月13日 00:00 | 23.15 | 23.27 | 22.85 | 22.94 | 7658.76 |
| 2024年9月18日 00:00 | 22.84 | 23.07 | 22.56 | 22.91 | 5620.0 |
| 2024年9月19日 00:00 | 23.07 | 23.85 | 22.83 | 23.6 | 10806.76 |
| 2024年9月20日 00:00 | 23.71 | 24.0 | 23.59 | 23.83 | 9241.0 |
| 2024年9月23日 00:00 | 23.91 | 24.38 | 23.77 | 24.09 | 7876.0 |
| 2024年9月24日 00:00 | 24.19 | 24.77 | 23.77 | 24.77 | 15482.56 |
| 2024年9月25日 00:00 | 25.23 | 25.31 | 24.62 | 24.62 | 14632.76 |
| 2024年9月26日 00:00 | 24.74 | 25.98 | 24.45 | 25.98 | 19640.83 |
| 2024年9月27日 00:00 | 26.28 | 28.16 | 26.28 | 28.15 | 12790.2 |
| 2024年9月30日 00:00 | 30.65 | 30.97 | 29.41 | 30.97 | 41162.63 |
| 2024年10月8日 00:00 | 34.07 | 34.07 | 33.18 | 34.07 | 37515.82 |
| 2024年10月9日 00:00 | 35.61 | 35.61 | 31.65 | 32.48 | 61415.93 |
| 2024年10月10日 00:00 | 32.86 | 33.36 | 30.73 | 31.07 | 32454.4 |
| 2024年10月11日 00:00 | 31.06 | 31.11 | 28.49 | 28.92 | 28314.04 |
| 2024年10月14日 00:00 | 28.91 | 30.4 | 28.3 | 30.36 | 28452.7 |
| 2024年10月15日 00:00 | 30.38 | 30.71 | 29.12 | 29.17 | 25730.65 |
| 2024年10月16日 00:00 | 28.83 | 30.14 | 28.53 | 29.92 | 20553.96 |
| 2024年10月17日 00:00 | 29.92 | 30.57 | 29.57 | 29.59 | 17062.38 |
| 2024年10月18日 00:00 | 29.54 | 32.21 | 29.17 | 31.03 | 28736.23 |
| 2024年10月21日 00:00 | 31.31 | 31.72 | 30.57 | 31.14 | 20199.99 |
| 2024年10月22日 00:00 | 31.14 | 33.17 | 30.11 | 32.26 | 39888.0 |
| 2024年10月23日 00:00 | 32.3 | 32.36 | 31.29 | 31.36 | 33258.89 |
| 2024年10月24日 00:00 | 31.06 | 31.29 | 30.24 | 30.42 | 17478.78 |
| 2024年10月25日 00:00 | 30.42 | 31.0 | 30.17 | 30.46 | 21413.0 |
| 2024年10月28日 00:00 | 30.71 | 31.77 | 30.22 | 31.71 | 25554.11 |
| 2024年10月29日 00:00 | 33.03 | 34.86 | 32.99 | 33.64 | 61076.78 |
| 2024年10月30日 00:00 | 32.63 | 33.85 | 32.12 | 32.87 | 38518.84 |
| 2024年10月31日 00:00 | 32.87 | 35.66 | 32.6 | 34.98 | 51474.29 |
| 2024年11月1日 00:00 | 35.69 | 36.24 | 33.48 | 33.7 | 37866.45 |
| 2024年11月4日 00:00 | 33.2 | 34.73 | 33.2 | 34.69 | 26096.58 |
| 2024年11月5日 00:00 | 34.4 | 36.65 | 34.29 | 36.56 | 28460.17 |
| 2024年11月6日 00:00 | 36.29 | 38.51 | 35.71 | 37.21 | 39494.23 |
| 2024年11月7日 00:00 | 36.6 | 38.34 | 36.1 | 37.19 | 29643.2 |
| 2024年11月8日 00:00 | 38.01 | 39.38 | 37.33 | 38.65 | 37061.26 |
| 2024年11月11日 00:00 | 39.1 | 41.07 | 38.31 | 39.88 | 44513.12 |
| 2024年11月12日 00:00 | 39.69 | 39.72 | 37.4 | 38.03 | 39566.4 |
| 2024年11月13日 00:00 | 37.75 | 41.83 | 37.51 | 41.83 | 39733.51 |
| 2024年11月14日 00:00 | 44.15 | 46.01 | 42.75 | 43.66 | 105508.72 |
| 2024年11月15日 00:00 | 43.69 | 48.02 | 42.87 | 48.02 | 114144.79 |
| 2024年11月18日 00:00 | 48.55 | 48.58 | 43.22 | 43.22 | 37821.0 |
| 2024年11月19日 00:00 | 38.89 | 47.54 | 38.89 | 46.48 | 103255.28 |
| 2024年11月20日 00:00 | 46.37 | 47.97 | 43.59 | 46.05 | 111484.87 |
| 2024年11月21日 00:00 | 44.49 | 46.11 | 43.02 | 43.97 | 85734.8 |
| 2024年11月22日 00:00 | 43.99 | 46.88 | 41.78 | 41.9 | 78376.49 |
| 2024年11月25日 00:00 | 42.34 | 42.65 | 38.8 | 39.75 | 62191.4 |
| 2024年11月26日 00:00 | 39.72 | 40.0 | 37.65 | 37.8 | 42075.23 |
| 2024年11月27日 00:00 | 37.35 | 38.51 | 36.04 | 38.43 | 47204.3 |
| 2024年11月28日 00:00 | 38.43 | 38.92 | 36.93 | 37.82 | 40904.26 |
| 2024年11月29日 00:00 | 37.43 | 40.75 | 37.28 | 39.46 | 51928.36 |
| 2024年12月2日 00:00 | 39.26 | 39.98 | 38.48 | 39.67 | 34192.21 |
| 2024年12月3日 00:00 | 39.85 | 42.07 | 38.48 | 40.75 | 55878.66 |
| 2024年12月4日 00:00 | 40.66 | 42.0 | 39.01 | 39.27 | 39910.12 |
| 2024年12月5日 00:00 | 39.42 | 42.73 | 39.42 | 41.38 | 65140.12 |
| 2024年12月6日 00:00 | 41.92 | 45.52 | 41.25 | 44.15 | 98809.87 |
| 2024年12月9日 00:00 | 44.82 | 45.87 | 43.2 | 44.98 | 77988.27 |
| 2024年12月10日 00:00 | 46.32 | 46.75 | 43.43 | 44.58 | 73933.35 |
| 2024年12月11日 00:00 | 43.82 | 44.54 | 42.52 | 43.8 | 43243.0 |
| 2024年12月12日 00:00 | 43.99 | 44.13 | 42.09 | 42.61 | 38554.0 |
| 2024年12月13日 00:00 | 42.21 | 42.91 | 41.4 | 41.5 | 26645.22 |
| 2024年12月16日 00:00 | 41.5 | 42.28 | 40.39 | 41.18 | 24353.54 |
| 2024年12月17日 00:00 | 41.35 | 41.74 | 40.07 | 40.25 | 26081.7 |
| 2024年12月18日 00:00 | 40.27 | 43.1 | 39.44 | 42.32 | 32842.0 |
| 2024年12月19日 00:00 | 41.75 | 44.29 | 40.79 | 43.66 | 46339.6 |
| 2024年12月20日 00:00 | 43.32 | 44.73 | 42.79 | 44.04 | 33448.67 |
| 2024年12月23日 00:00 | 43.69 | 44.44 | 42.93 | 43.12 | 20242.78 |
| 2024年12月24日 00:00 | 43.2 | 44.02 | 42.29 | 42.67 | 17043.91 |
| 2024年12月25日 00:00 | 42.59 | 42.66 | 41.15 | 41.49 | 16437.0 |
| 2024年12月26日 00:00 | 41.49 | 42.53 | 41.15 | 41.48 | 21377.67 |
| 2024年12月27日 00:00 | 41.41 | 43.16 | 40.54 | 40.84 | 37521.0 |
| 2024年12月30日 00:00 | 41.04 | 41.62 | 40.05 | 41.37 | 23058.86 |
| 2024年12月31日 00:00 | 41.51 | 41.95 | 40.59 | 40.67 | 17316.76 |
| 2025年1月2日 00:00 | 40.67 | 40.83 | 37.85 | 38.34 | 26109.0 |
| 2025年1月3日 00:00 | 38.31 | 38.32 | 36.24 | 36.51 | 24083.05 |
| 2025年1月6日 00:00 | 36.6 | 37.1 | 34.78 | 35.09 | 27844.6 |
| 2025年1月7日 00:00 | 35.03 | 36.1 | 35.03 | 35.7 | 17973.0 |
| 2025年1月8日 00:00 | 35.67 | 35.9 | 34.11 | 34.86 | 25655.82 |
| 2025年1月9日 00:00 | 34.71 | 36.54 | 34.28 | 35.7 | 22236.44 |
| 2025年1月10日 00:00 | 35.67 | 37.07 | 34.87 | 35.15 | 18899.0 |
| 2025年1月13日 00:00 | 34.86 | 37.76 | 34.43 | 36.91 | 30055.0 |
| 2025年1月14日 00:00 | 37.18 | 38.75 | 36.58 | 38.53 | 25901.59 |
| 2025年1月15日 00:00 | 38.53 | 39.49 | 38.06 | 39.31 | 24089.6 |
| 2025年1月16日 00:00 | 39.31 | 40.82 | 38.59 | 38.68 | 23210.52 |
| 2025年1月17日 00:00 | 38.53 | 39.54 | 38.09 | 38.99 | 12826.89 |
| 2025年1月20日 00:00 | 39.39 | 40.14 | 39.0 | 39.63 | 14678.63 |
| 2025年1月21日 00:00 | 39.71 | 41.23 | 39.36 | 41.08 | 17753.8 |
| 2025年1月22日 00:00 | 40.83 | 41.31 | 40.01 | 40.54 | 10838.0 |
| 2025年1月23日 00:00 | 40.81 | 42.7 | 40.42 | 40.47 | 21502.25 |
| 2025年1月24日 00:00 | 40.7 | 44.52 | 40.64 | 44.52 | 48473.96 |
| 2025年1月27日 00:00 | 46.29 | 48.97 | 45.9 | 48.97 | 62174.62 |
| 2025年2月5日 00:00 | 52.29 | 53.86 | 51.98 | 53.86 | 19424.59 |
| 2025年2月6日 00:00 | 53.33 | 59.25 | 51.23 | 57.59 | 121986.07 |
| 2025年2月7日 00:00 | 55.61 | 59.74 | 53.53 | 56.44 | 108039.21 |
| 2025年2月10日 00:00 | 56.2 | 57.25 | 54.91 | 56.09 | 66888.57 |
| 2025年2月11日 00:00 | 54.78 | 61.7 | 54.49 | 57.15 | 86028.39 |
| 2025年2月12日 00:00 | 57.86 | 61.08 | 55.01 | 59.34 | 79480.27 |
