一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 00:00 | 38.8 | 47.42 | 38.8 | 44.19 | 240922.49 |
| 2024年7月29日 00:00 | 39.8 | 40.63 | 35.13 | 35.36 | 173971.09 |
| 2024年7月30日 00:00 | 33.97 | 46.08 | 33.0 | 40.75 | 224784.34 |
| 2024年7月31日 00:00 | 39.62 | 40.25 | 36.21 | 36.86 | 182634.65 |
| 2024年8月1日 00:00 | 35.89 | 37.02 | 34.24 | 34.34 | 144253.9 |
| 2024年8月2日 00:00 | 33.55 | 33.84 | 31.87 | 31.88 | 116587.98 |
| 2024年8月5日 00:00 | 31.01 | 31.57 | 29.74 | 29.79 | 89015.74 |
| 2024年8月6日 00:00 | 30.21 | 30.44 | 29.59 | 30.11 | 61640.8 |
| 2024年8月7日 00:00 | 29.77 | 30.99 | 29.77 | 30.19 | 67803.64 |
| 2024年8月8日 00:00 | 29.91 | 29.98 | 28.7 | 28.74 | 66315.51 |
| 2024年8月9日 00:00 | 29.1 | 29.24 | 28.74 | 28.96 | 41295.95 |
| 2024年8月12日 00:00 | 29.15 | 29.76 | 28.9 | 29.27 | 50908.16 |
| 2024年8月13日 00:00 | 28.96 | 29.14 | 28.04 | 29.14 | 49804.02 |
| 2024年8月14日 00:00 | 28.9 | 29.35 | 28.81 | 28.83 | 38226.27 |
| 2024年8月15日 00:00 | 28.52 | 29.52 | 28.43 | 29.0 | 45146.46 |
| 2024年8月16日 00:00 | 29.01 | 29.35 | 28.09 | 28.11 | 54214.6 |
| 2024年8月19日 00:00 | 27.5 | 27.79 | 27.07 | 27.08 | 46930.31 |
| 2024年8月20日 00:00 | 27.16 | 28.57 | 26.94 | 27.85 | 65546.41 |
| 2024年8月21日 00:00 | 27.5 | 29.08 | 27.36 | 28.96 | 85218.21 |
| 2024年8月22日 00:00 | 28.66 | 28.67 | 26.98 | 27.02 | 68832.49 |
| 2024年8月23日 00:00 | 26.72 | 27.93 | 26.58 | 27.65 | 48932.39 |
| 2024年8月26日 00:00 | 27.21 | 28.23 | 27.16 | 27.9 | 42334.69 |
| 2024年8月27日 00:00 | 27.65 | 27.66 | 26.68 | 26.69 | 39560.53 |
| 2024年8月28日 00:00 | 26.57 | 27.44 | 26.41 | 27.28 | 34484.34 |
| 2024年8月29日 00:00 | 27.34 | 29.07 | 27.34 | 28.26 | 79270.78 |
| 2024年8月30日 00:00 | 27.88 | 29.26 | 27.88 | 28.75 | 86388.0 |
| 2024年9月2日 00:00 | 28.41 | 28.58 | 27.19 | 27.21 | 56764.65 |
| 2024年9月3日 00:00 | 27.07 | 28.24 | 26.97 | 28.23 | 46542.36 |
| 2024年9月4日 00:00 | 27.7 | 27.9 | 27.36 | 27.61 | 32025.97 |
| 2024年9月5日 00:00 | 27.68 | 27.75 | 27.2 | 27.49 | 26423.52 |
| 2024年9月6日 00:00 | 27.4 | 27.71 | 26.46 | 26.49 | 41132.39 |
| 2024年9月9日 00:00 | 26.4 | 26.74 | 26.1 | 26.6 | 23275.99 |
| 2024年9月10日 00:00 | 26.63 | 26.65 | 26.11 | 26.61 | 21060.04 |
| 2024年9月11日 00:00 | 26.53 | 26.53 | 26.14 | 26.27 | 19850.2 |
| 2024年9月12日 00:00 | 26.27 | 28.63 | 25.67 | 27.36 | 72226.99 |
| 2024年9月13日 00:00 | 27.05 | 27.27 | 25.52 | 25.61 | 56532.81 |
| 2024年9月18日 00:00 | 25.62 | 25.66 | 24.58 | 24.9 | 30215.95 |
| 2024年9月19日 00:00 | 24.96 | 25.37 | 24.74 | 25.15 | 26919.62 |
| 2024年9月20日 00:00 | 25.15 | 25.68 | 24.89 | 25.15 | 28082.12 |
| 2024年9月23日 00:00 | 25.08 | 26.51 | 25.08 | 26.0 | 50442.79 |
| 2024年9月24日 00:00 | 26.09 | 26.44 | 25.15 | 26.32 | 50366.19 |
| 2024年9月25日 00:00 | 26.36 | 27.11 | 26.22 | 26.28 | 51894.58 |
| 2024年9月26日 00:00 | 26.14 | 26.86 | 26.01 | 26.86 | 45564.44 |
| 2024年9月27日 00:00 | 27.17 | 29.22 | 27.07 | 29.0 | 85982.17 |
| 2024年9月30日 00:00 | 30.38 | 34.8 | 29.76 | 34.77 | 131199.55 |
| 2024年10月8日 00:00 | 41.7 | 41.72 | 36.78 | 41.72 | 143938.71 |
| 2024年10月9日 00:00 | 38.64 | 39.6 | 35.32 | 35.52 | 111040.05 |
| 2024年10月10日 00:00 | 36.78 | 37.29 | 34.76 | 34.96 | 70035.21 |
| 2024年10月11日 00:00 | 34.32 | 35.73 | 31.78 | 32.33 | 59390.2 |
| 2024年10月14日 00:00 | 32.36 | 33.84 | 31.38 | 33.68 | 49281.92 |
| 2024年10月15日 00:00 | 33.26 | 34.55 | 33.23 | 33.42 | 52459.3 |
| 2024年10月16日 00:00 | 32.73 | 33.31 | 31.98 | 32.36 | 38066.49 |
| 2024年10月17日 00:00 | 32.56 | 33.53 | 32.46 | 32.55 | 37720.48 |
| 2024年10月18日 00:00 | 32.51 | 35.3 | 32.37 | 34.24 | 66151.35 |
| 2024年10月21日 00:00 | 34.08 | 35.92 | 33.83 | 35.33 | 76305.28 |
| 2024年10月22日 00:00 | 35.3 | 36.22 | 34.18 | 34.7 | 54150.93 |
| 2024年10月23日 00:00 | 34.26 | 34.76 | 33.47 | 33.68 | 40706.89 |
| 2024年10月24日 00:00 | 33.44 | 35.13 | 33.15 | 34.26 | 36453.63 |
| 2024年10月25日 00:00 | 34.33 | 34.65 | 33.46 | 33.9 | 39875.08 |
| 2024年10月28日 00:00 | 33.99 | 34.17 | 33.07 | 34.12 | 34156.41 |
| 2024年10月29日 00:00 | 34.33 | 35.62 | 34.11 | 34.18 | 68721.1 |
| 2024年10月30日 00:00 | 33.49 | 33.92 | 32.59 | 33.06 | 49414.14 |
| 2024年10月31日 00:00 | 33.02 | 38.35 | 32.94 | 36.24 | 116908.25 |
| 2024年11月1日 00:00 | 35.92 | 36.92 | 33.71 | 33.84 | 78546.14 |
| 2024年11月4日 00:00 | 33.43 | 34.81 | 33.18 | 34.67 | 40694.39 |
| 2024年11月5日 00:00 | 34.87 | 36.78 | 34.7 | 36.62 | 71182.13 |
| 2024年11月6日 00:00 | 36.71 | 36.73 | 35.17 | 35.55 | 70514.89 |
| 2024年11月7日 00:00 | 35.32 | 36.18 | 34.82 | 36.18 | 45927.75 |
| 2024年11月8日 00:00 | 36.3 | 37.57 | 36.13 | 36.47 | 62058.12 |
| 2024年11月11日 00:00 | 36.68 | 38.2 | 36.48 | 37.79 | 63981.85 |
| 2024年11月12日 00:00 | 38.05 | 38.25 | 36.02 | 36.5 | 54992.66 |
| 2024年11月13日 00:00 | 35.97 | 37.05 | 35.94 | 37.05 | 35485.0 |
| 2024年11月14日 00:00 | 37.76 | 43.99 | 37.17 | 40.69 | 130803.31 |
| 2024年11月15日 00:00 | 39.06 | 41.18 | 38.26 | 38.95 | 92537.53 |
| 2024年11月18日 00:00 | 38.46 | 38.91 | 34.73 | 35.26 | 67818.48 |
| 2024年11月19日 00:00 | 35.49 | 36.45 | 34.74 | 36.34 | 42615.93 |
| 2024年11月20日 00:00 | 35.9 | 36.95 | 35.9 | 36.57 | 43752.95 |
| 2024年11月21日 00:00 | 36.3 | 36.68 | 35.21 | 35.75 | 40806.3 |
| 2024年11月22日 00:00 | 35.76 | 36.1 | 33.59 | 33.74 | 45343.0 |
| 2024年11月25日 00:00 | 33.84 | 34.1 | 33.11 | 34.1 | 26630.39 |
| 2024年11月26日 00:00 | 33.64 | 34.18 | 33.1 | 33.1 | 23894.93 |
| 2024年11月27日 00:00 | 33.15 | 34.14 | 32.23 | 34.13 | 27065.02 |
| 2024年11月28日 00:00 | 34.1 | 35.16 | 33.67 | 34.28 | 30067.0 |
| 2024年11月29日 00:00 | 33.98 | 35.1 | 33.86 | 34.66 | 32227.52 |
| 2024年12月2日 00:00 | 34.72 | 35.58 | 34.53 | 35.29 | 32084.26 |
| 2024年12月3日 00:00 | 35.16 | 35.41 | 34.6 | 34.83 | 22544.63 |
| 2024年12月4日 00:00 | 34.83 | 35.04 | 34.03 | 34.17 | 20859.0 |
| 2024年12月5日 00:00 | 33.93 | 35.27 | 33.86 | 34.76 | 23108.62 |
| 2024年12月6日 00:00 | 34.54 | 35.22 | 34.23 | 34.67 | 25878.0 |
| 2024年12月9日 00:00 | 34.72 | 35.58 | 34.23 | 35.41 | 35443.0 |
| 2024年12月10日 00:00 | 36.83 | 37.02 | 35.3 | 35.47 | 39709.0 |
| 2024年12月11日 00:00 | 35.06 | 36.49 | 35.03 | 36.14 | 35412.29 |
| 2024年12月12日 00:00 | 36.04 | 36.11 | 35.17 | 35.86 | 29230.57 |
| 2024年12月13日 00:00 | 35.52 | 36.82 | 35.32 | 35.97 | 42303.22 |
| 2024年12月16日 00:00 | 35.62 | 35.9 | 34.93 | 35.2 | 25392.7 |
| 2024年12月17日 00:00 | 34.82 | 35.65 | 34.33 | 34.43 | 23110.04 |
| 2024年12月18日 00:00 | 34.39 | 36.51 | 33.89 | 35.99 | 39378.48 |
| 2024年12月19日 00:00 | 35.57 | 37.53 | 35.46 | 37.09 | 58228.52 |
| 2024年12月20日 00:00 | 37.27 | 40.8 | 36.97 | 39.34 | 89080.03 |
| 2024年12月23日 00:00 | 39.01 | 39.21 | 37.37 | 38.27 | 52084.36 |
| 2024年12月24日 00:00 | 38.27 | 41.39 | 38.25 | 41.17 | 75307.27 |
| 2024年12月25日 00:00 | 40.12 | 40.68 | 38.45 | 38.7 | 52174.43 |
| 2024年12月26日 00:00 | 38.25 | 42.07 | 38.25 | 40.96 | 68369.95 |
| 2024年12月27日 00:00 | 40.48 | 42.16 | 39.62 | 39.62 | 53830.89 |
| 2024年12月30日 00:00 | 39.51 | 40.38 | 38.71 | 39.38 | 41385.65 |
| 2024年12月31日 00:00 | 39.37 | 39.37 | 36.78 | 37.07 | 43394.72 |
| 2025年1月2日 00:00 | 36.71 | 37.24 | 35.3 | 35.92 | 30880.27 |
| 2025年1月3日 00:00 | 35.91 | 36.63 | 34.02 | 34.15 | 30653.13 |
| 2025年1月6日 00:00 | 34.13 | 34.19 | 32.49 | 32.86 | 27977.0 |
| 2025年1月7日 00:00 | 32.86 | 39.44 | 32.86 | 39.44 | 71910.94 |
| 2025年1月8日 00:00 | 40.21 | 47.32 | 40.21 | 46.1 | 187943.2 |
| 2025年1月9日 00:00 | 44.88 | 45.17 | 41.32 | 41.71 | 150812.0 |
| 2025年1月10日 00:00 | 41.61 | 41.81 | 39.1 | 39.14 | 95869.71 |
| 2025年1月13日 00:00 | 38.37 | 39.08 | 37.6 | 38.65 | 54597.47 |
| 2025年1月14日 00:00 | 39.05 | 40.11 | 38.13 | 39.9 | 91807.61 |
| 2025年1月15日 00:00 | 39.27 | 39.89 | 37.96 | 38.12 | 68406.85 |
| 2025年1月16日 00:00 | 38.25 | 39.53 | 37.97 | 38.83 | 67219.0 |
| 2025年1月17日 00:00 | 38.84 | 38.84 | 36.94 | 38.44 | 63568.0 |
| 2025年1月20日 00:00 | 38.62 | 41.09 | 38.62 | 40.01 | 88007.65 |
| 2025年1月21日 00:00 | 40.01 | 40.87 | 38.99 | 40.41 | 77803.0 |
| 2025年1月22日 00:00 | 40.03 | 40.54 | 39.57 | 40.3 | 49241.0 |
| 2025年1月23日 00:00 | 40.7 | 42.43 | 39.8 | 40.3 | 80399.61 |
| 2025年1月24日 00:00 | 39.7 | 41.46 | 39.52 | 40.88 | 61382.26 |
| 2025年1月27日 00:00 | 40.25 | 41.78 | 39.48 | 39.92 | 54171.98 |
| 2025年2月5日 00:00 | 39.93 | 44.78 | 39.13 | 42.96 | 96497.04 |
| 2025年2月6日 00:00 | 42.92 | 43.36 | 42.22 | 43.24 | 73808.08 |
| 2025年2月7日 00:00 | 43.59 | 43.59 | 41.56 | 42.46 | 75590.9 |
| 2025年2月10日 00:00 | 42.44 | 42.87 | 41.81 | 42.09 | 43634.96 |
| 2025年2月11日 00:00 | 42.09 | 44.61 | 41.57 | 43.63 | 68577.26 |
| 2025年2月12日 00:00 | 42.88 | 42.88 | 41.88 | 42.6 | 55820.41 |
| 2025年2月13日 00:00 | 42.18 | 42.42 | 39.97 | 39.99 | 64274.17 |
| 2025年2月14日 00:00 | 39.52 | 40.46 | 39.4 | 40.21 | 29017.28 |
| 2025年2月17日 00:00 | 40.16 | 41.01 | 39.93 | 40.98 | 36089.53 |
| 2025年2月18日 00:00 | 40.98 | 41.97 | 40.25 | 40.8 | 42555.26 |
| 2025年2月19日 00:00 | 41.19 | 44.56 | 40.9 | 43.91 | 92275.28 |
| 2025年2月20日 00:00 | 43.45 | 45.45 | 43.36 | 44.7 | 68444.71 |
| 2025年2月21日 00:00 | 44.72 | 45.64 | 43.94 | 45.22 | 58800.46 |
| 2025年2月24日 00:00 | 45.11 | 46.55 | 43.94 | 44.31 | 38869.1 |
| 2025年2月25日 00:00 | 43.69 | 44.58 | 43.06 | 44.13 | 36282.16 |
| 2025年2月26日 00:00 | 44.08 | 44.28 | 43.44 | 43.75 | 25205.35 |
| 2025年2月27日 00:00 | 43.56 | 43.94 | 42.27 | 43.77 | 30362.84 |
| 2025年2月28日 00:00 | 43.14 | 43.55 | 40.93 | 41.13 | 27785.48 |
| 2025年3月3日 00:00 | 41.29 | 42.63 | 40.46 | 41.75 | 27252.68 |
| 2025年3月4日 00:00 | 41.44 | 41.93 | 41.0 | 41.73 | 19714.8 |
| 2025年3月5日 00:00 | 41.73 | 42.06 | 41.07 | 41.86 | 19050.02 |
| 2025年3月6日 00:00 | 42.08 | 45.78 | 42.08 | 44.6 | 63091.81 |
| 2025年3月7日 00:00 | 44.2 | 44.87 | 42.63 | 43.09 | 39533.81 |
| 2025年3月10日 00:00 | 42.67 | 43.02 | 41.59 | 42.52 | 27882.35 |
| 2025年3月11日 00:00 | 41.92 | 43.45 | 41.68 | 43.2 | 34310.0 |
| 2025年3月12日 00:00 | 43.37 | 43.64 | 42.76 | 42.89 | 26145.55 |
| 2025年3月13日 00:00 | 42.56 | 42.86 | 41.04 | 41.53 | 26119.36 |
| 2025年3月14日 00:00 | 41.56 | 42.21 | 41.02 | 41.97 | 21639.98 |
| 2025年3月17日 00:00 | 42.03 | 43.75 | 41.27 | 42.44 | 28453.71 |
| 2025年3月18日 00:00 | 42.17 | 42.68 | 41.72 | 42.2 | 21571.47 |
| 2025年3月19日 00:00 | 42.22 | 42.22 | 41.12 | 41.36 | 18520.93 |
| 2025年3月20日 00:00 | 41.24 | 41.65 | 40.92 | 41.0 | 15330.85 |
| 2025年3月21日 00:00 | 41.0 | 41.12 | 39.78 | 39.89 | 18580.57 |
| 2025年3月24日 00:00 | 39.9 | 40.95 | 39.2 | 40.33 | 15619.2 |
| 2025年3月25日 00:00 | 40.43 | 40.43 | 39.62 | 39.82 | 9067.71 |
| 2025年3月26日 00:00 | 39.82 | 40.29 | 39.65 | 39.88 | 7970.1 |
| 2025年3月27日 00:00 | 39.82 | 40.22 | 39.13 | 39.93 | 12080.96 |
| 2025年3月28日 00:00 | 39.91 | 40.21 | 39.17 | 39.17 | 10794.54 |
| 2025年3月31日 00:00 | 39.18 | 39.41 | 38.63 | 39.24 | 11248.51 |
| 2025年4月1日 00:00 | 39.52 | 39.97 | 39.13 | 39.44 | 10002.77 |
| 2025年4月2日 00:00 | 39.82 | 40.56 | 39.46 | 39.99 | 11338.16 |
| 2025年4月3日 00:00 | 39.23 | 39.79 | 38.54 | 38.54 | 15667.67 |
| 2025年4月7日 00:00 | 34.49 | 35.6 | 30.83 | 30.83 | 32493.96 |
| 2025年4月8日 00:00 | 30.83 | 32.87 | 30.43 | 31.42 | 27954.35 |
| 2025年4月9日 00:00 | 30.81 | 32.26 | 29.26 | 32.04 | 29377.46 |
| 2025年4月10日 00:00 | 33.36 | 34.6 | 33.36 | 33.88 | 24573.03 |
| 2025年4月11日 00:00 | 33.21 | 34.12 | 32.95 | 33.56 | 20453.19 |
| 2025年4月14日 00:00 | 35.26 | 35.26 | 34.06 | 34.14 | 23599.95 |
| 2025年4月15日 00:00 | 34.15 | 37.25 | 33.65 | 36.13 | 45286.94 |
| 2025年4月16日 00:00 | 36.14 | 36.28 | 33.84 | 34.62 | 40859.37 |
| 2025年4月17日 00:00 | 34.12 | 34.82 | 33.81 | 33.87 | 23269.69 |
| 2025年4月18日 00:00 | 33.64 | 33.97 | 33.15 | 33.81 | 16043.64 |
| 2025年4月21日 00:00 | 33.64 | 34.45 | 33.55 | 34.35 | 17485.24 |
| 2025年4月22日 00:00 | 34.35 | 35.24 | 34.19 | 34.55 | 24857.05 |
| 2025年4月23日 00:00 | 34.93 | 36.65 | 34.82 | 36.54 | 37480.61 |
| 2025年4月24日 00:00 | 36.29 | 36.58 | 35.11 | 36.32 | 31975.43 |
| 2025年4月25日 00:00 | 36.29 | 37.84 | 36.09 | 37.3 | 32716.73 |
| 2025年4月28日 00:00 | 37.33 | 37.47 | 36.54 | 36.87 | 16351.95 |
| 2025年4月29日 00:00 | 36.87 | 38.83 | 36.86 | 37.56 | 31345.86 |
| 2025年4月30日 00:00 | 37.87 | 38.63 | 37.58 | 38.4 | 23730.14 |
| 2025年5月6日 00:00 | 38.54 | 39.01 | 38.1 | 38.74 | 29423.41 |
| 2025年5月7日 00:00 | 38.84 | 39.51 | 38.25 | 38.73 | 26527.77 |
| 2025年5月8日 00:00 | 38.67 | 39.23 | 38.58 | 38.86 | 15508.05 |
| 2025年5月9日 00:00 | 38.81 | 39.66 | 38.25 | 39.19 | 24030.09 |
| 2025年5月12日 00:00 | 39.49 | 41.54 | 39.49 | 41.44 | 33696.04 |
| 2025年5月13日 00:00 | 42.18 | 42.43 | 40.34 | 40.68 | 24738.2 |
| 2025年5月14日 00:00 | 40.99 | 41.16 | 40.0 | 40.75 | 17045.28 |
| 2025年5月15日 00:00 | 40.75 | 41.58 | 40.4 | 40.62 | 19534.85 |
| 2025年5月16日 00:00 | 40.65 | 41.04 | 40.21 | 40.34 | 12982.21 |
| 2025年5月19日 00:00 | 40.7 | 42.06 | 40.21 | 41.61 | 25869.86 |
| 2025年5月20日 00:00 | 41.67 | 45.39 | 41.11 | 44.07 | 52798.86 |
| 2025年5月21日 00:00 | 43.82 | 44.12 | 42.57 | 43.86 | 29513.09 |
| 2025年5月22日 00:00 | 43.74 | 52.18 | 43.28 | 50.07 | 82696.84 |
| 2025年5月23日 00:00 | 50.21 | 54.48 | 47.96 | 48.48 | 105303.15 |
| 2025年5月26日 00:00 | 47.36 | 49.86 | 47.13 | 48.87 | 63444.27 |
| 2025年5月27日 00:00 | 48.26 | 49.95 | 46.97 | 48.32 | 39280.62 |
| 2025年5月28日 00:00 | 48.84 | 52.3 | 48.84 | 51.72 | 61651.47 |
| 2025年5月29日 00:00 | 50.85 | 51.59 | 49.78 | 50.23 | 38475.08 |
| 2025年5月30日 00:00 | 49.93 | 51.81 | 49.11 | 51.35 | 34532.43 |
| 2025年6月3日 00:00 | 50.33 | 51.01 | 49.5 | 50.83 | 20210.32 |
| 2025年6月4日 00:00 | 50.69 | 51.15 | 49.54 | 50.58 | 23466.97 |
| 2025年6月5日 00:00 | 50.59 | 52.51 | 50.13 | 51.8 | 33578.73 |
| 2025年6月6日 00:00 | 51.69 | 51.8 | 49.78 | 50.58 | 26501.36 |
| 2025年6月9日 00:00 | 50.29 | 50.58 | 48.94 | 50.05 | 36021.0 |
| 2025年6月10日 00:00 | 50.09 | 55.39 | 49.52 | 54.45 | 60273.73 |
| 2025年6月11日 00:00 | 54.45 | 54.6 | 52.91 | 53.42 | 25949.46 |
| 2025年6月12日 00:00 | 53.12 | 53.88 | 52.54 | 53.21 | 18214.96 |
| 2025年6月13日 00:00 | 53.08 | 54.59 | 51.32 | 51.41 | 21983.63 |
| 2025年6月16日 00:00 | 51.41 | 52.94 | 50.76 | 51.03 | 17457.92 |
| 2025年6月17日 00:00 | 51.22 | 52.37 | 50.51 | 51.07 | 17577.98 |
| 2025年6月18日 00:00 | 50.61 | 50.89 | 49.83 | 50.71 | 18681.27 |
| 2025年6月19日 00:00 | 50.7 | 51.58 | 49.42 | 49.76 | 13680.46 |
| 2025年6月20日 00:00 | 49.66 | 51.19 | 48.98 | 49.09 | 14387.64 |
| 2025年6月23日 00:00 | 48.44 | 49.46 | 47.85 | 48.96 | 13648.3 |
| 2025年6月24日 00:00 | 49.14 | 51.08 | 49.14 | 50.1 | 19042.98 |
| 2025年6月25日 00:00 | 50.1 | 50.69 | 48.94 | 49.5 | 16671.89 |
| 2025年6月26日 00:00 | 49.65 | 50.13 | 48.45 | 48.64 | 17972.85 |
| 2025年6月27日 00:00 | 49.64 | 52.1 | 48.73 | 50.86 | 32434.23 |
| 2025年6月30日 00:00 | 54.51 | 56.19 | 49.75 | 51.05 | 53697.11 |
| 2025年7月1日 00:00 | 48.53 | 50.78 | 48.25 | 48.71 | 34348.15 |
| 2025年7月2日 00:00 | 48.37 | 48.64 | 47.46 | 47.73 | 21999.67 |
| 2025年7月3日 00:00 | 47.95 | 48.78 | 47.66 | 48.04 | 19020.0 |
| 2025年7月4日 00:00 | 47.95 | 48.52 | 47.45 | 47.82 | 16395.83 |
| 2025年7月7日 00:00 | 48.25 | 48.25 | 46.41 | 46.59 | 23596.51 |
| 2025年7月8日 00:00 | 46.52 | 47.31 | 46.36 | 46.93 | 16656.24 |
| 2025年7月9日 00:00 | 46.94 | 47.31 | 46.67 | 46.81 | 10424.09 |
| 2025年7月10日 00:00 | 46.81 | 47.18 | 45.6 | 45.82 | 18590.21 |
| 2025年7月11日 00:00 | 45.74 | 46.66 | 45.7 | 46.01 | 15072.77 |
| 2025年7月14日 00:00 | 46.01 | 46.93 | 45.48 | 46.68 | 15611.53 |
| 2025年7月15日 00:00 | 46.95 | 47.25 | 46.32 | 46.95 | 16385.02 |
| 2025年7月16日 00:00 | 47.11 | 48.27 | 47.07 | 47.34 | 19716.92 |
| 2025年7月17日 00:00 | 47.25 | 47.45 | 46.54 | 46.93 | 17541.1 |
| 2025年7月18日 00:00 | 46.93 | 47.13 | 46.36 | 46.82 | 8448.39 |
| 2025年7月21日 00:00 | 46.9 | 47.78 | 46.46 | 46.61 | 14561.42 |
| 2025年7月22日 00:00 | 46.46 | 46.6 | 45.47 | 45.56 | 21166.0 |
| 2025年7月23日 00:00 | 45.54 | 45.74 | 45.21 | 45.3 | 15794.0 |
| 2025年7月24日 00:00 | 45.57 | 45.96 | 45.37 | 45.72 | 12442.25 |
| 2025年7月25日 00:00 | 45.53 | 45.9 | 45.19 | 45.57 | 12755.93 |
| 2025年7月28日 00:00 | 45.67 | 49.09 | 45.56 | 48.66 | 50932.83 |
| 2025年7月29日 00:00 | 48.49 | 49.52 | 48.11 | 48.32 | 27545.67 |
| 2025年7月30日 00:00 | 48.39 | 49.53 | 48.0 | 48.59 | 19593.96 |
| 2025年7月31日 00:00 | 48.1 | 49.04 | 47.65 | 48.08 | 22949.18 |
| 2025年8月1日 00:00 | 47.76 | 50.62 | 47.53 | 49.66 | 36047.58 |
| 2025年8月4日 00:00 | 48.94 | 50.27 | 48.77 | 49.74 | 25263.47 |
| 2025年8月5日 00:00 | 49.65 | 49.94 | 49.24 | 49.48 | 16932.31 |
| 2025年8月6日 00:00 | 49.24 | 49.59 | 48.78 | 49.22 | 15889.96 |
| 2025年8月7日 00:00 | 49.3 | 50.8 | 48.78 | 49.97 | 24589.99 |
| 2025年8月8日 00:00 | 49.97 | 52.51 | 49.34 | 51.87 | 31514.56 |
| 2025年8月11日 00:00 | 51.87 | 59.79 | 51.43 | 58.57 | 58407.82 |
| 2025年8月12日 00:00 | 59.45 | 61.92 | 57.58 | 61.24 | 51513.85 |
| 2025年8月13日 00:00 | 60.7 | 65.94 | 59.84 | 65.94 | 52869.57 |
| 2025年8月14日 00:00 | 65.02 | 66.39 | 62.97 | 64.32 | 37334.91 |
| 2025年8月15日 00:00 | 64.2 | 69.49 | 63.44 | 67.82 | 38071.59 |
| 2025年8月18日 00:00 | 67.48 | 70.66 | 66.51 | 68.3 | 34621.9 |
| 2025年8月19日 00:00 | 68.04 | 69.16 | 65.03 | 66.17 | 37935.25 |
| 2025年8月20日 00:00 | 66.19 | 69.09 | 65.26 | 68.82 | 28522.48 |
| 2025年8月21日 00:00 | 69.14 | 69.14 | 66.51 | 67.39 | 19906.5 |
| 2025年8月22日 00:00 | 67.38 | 68.0 | 65.77 | 66.65 | 28202.0 |
| 2025年8月25日 00:00 | 66.82 | 68.3 | 66.31 | 67.53 | 26881.0 |
| 2025年8月26日 00:00 | 67.82 | 70.93 | 67.11 | 68.54 | 27140.54 |
| 2025年8月27日 00:00 | 67.87 | 72.92 | 67.87 | 68.77 | 35992.96 |
| 2025年8月28日 00:00 | 69.49 | 71.77 | 68.82 | 71.59 | 32713.99 |
| 2025年8月29日 00:00 | 69.59 | 69.59 | 61.92 | 67.01 | 97231.66 |
| 2025年9月1日 00:00 | 64.72 | 65.53 | 63.64 | 64.87 | 51348.24 |
| 2025年9月2日 00:00 | 65.16 | 65.16 | 61.65 | 64.73 | 44976.17 |
| 2025年9月3日 00:00 | 64.74 | 65.13 | 62.61 | 63.6 | 26528.58 |
| 2025年9月4日 00:00 | 63.92 | 64.9 | 60.95 | 62.17 | 27374.33 |
| 2025年9月5日 00:00 | 62.55 | 64.13 | 61.57 | 63.2 | 29941.33 |
| 2025年9月8日 00:00 | 63.2 | 64.77 | 62.19 | 64.17 | 31465.8 |
| 2025年9月9日 00:00 | 63.9 | 64.17 | 62.14 | 62.52 | 21280.86 |
| 2025年9月10日 00:00 | 62.84 | 65.4 | 61.94 | 63.83 | 29278.28 |
| 2025年9月11日 00:00 | 63.2 | 66.31 | 63.11 | 65.28 | 31682.55 |
| 2025年9月12日 00:00 | 65.29 | 67.0 | 64.08 | 65.99 | 30170.73 |
| 2025年9月15日 00:00 | 66.05 | 67.01 | 64.21 | 64.45 | 26322.48 |
| 2025年9月16日 00:00 | 64.1 | 66.98 | 63.54 | 66.59 | 29006.09 |
| 2025年9月17日 00:00 | 66.6 | 68.49 | 65.99 | 67.49 | 20047.03 |
| 2025年9月18日 00:00 | 67.24 | 69.43 | 65.07 | 66.06 | 23634.26 |
| 2025年9月19日 00:00 | 66.51 | 67.58 | 65.82 | 66.77 | 15328.7 |
| 2025年9月22日 00:00 | 66.56 | 69.69 | 66.07 | 66.81 | 22085.7 |
| 2025年9月23日 00:00 | 66.71 | 67.19 | 63.41 | 65.5 | 24546.69 |
| 2025年9月24日 00:00 | 65.52 | 67.48 | 64.65 | 66.9 | 16328.65 |
| 2025年9月25日 00:00 | 66.89 | 67.95 | 65.85 | 67.01 | 23176.34 |
| 2025年9月26日 00:00 | 68.04 | 70.16 | 64.64 | 64.65 | 32825.5 |
| 2025年9月29日 00:00 | 64.53 | 66.38 | 63.71 | 64.59 | 26019.72 |
| 2025年9月30日 00:00 | 64.61 | 65.37 | 62.71 | 63.51 | 15951.15 |
| 2025年10月9日 00:00 | 63.71 | 65.28 | 62.87 | 63.27 | 21699.57 |
| 2025年10月10日 00:00 | 63.48 | 64.95 | 62.73 | 63.08 | 23018.0 |
| 2025年10月13日 00:00 | 59.84 | 63.02 | 59.22 | 61.99 | 22943.0 |
| 2025年10月14日 00:00 | 62.25 | 62.62 | 60.58 | 60.76 | 17110.96 |
| 2025年10月15日 00:00 | 60.76 | 62.53 | 59.57 | 62.13 | 12434.86 |
| 2025年10月16日 00:00 | 62.14 | 62.2 | 60.36 | 60.62 | 20798.44 |
| 2025年10月17日 00:00 | 60.25 | 60.84 | 58.14 | 58.43 | 11847.0 |
