一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年11月20日 00:00 | 29.77 | 30.37 | 29.59 | 30.09 | 32869.39 |
| 2023年11月21日 00:00 | 30.07 | 30.7 | 29.77 | 29.89 | 34069.0 |
| 2023年11月22日 00:00 | 29.85 | 30.06 | 29.5 | 29.5 | 23612.34 |
| 2023年11月23日 00:00 | 29.41 | 29.92 | 29.18 | 29.85 | 33632.6 |
| 2023年11月24日 00:00 | 29.84 | 29.85 | 29.15 | 29.26 | 27056.0 |
| 2023年11月27日 00:00 | 28.92 | 29.35 | 28.53 | 28.89 | 33911.51 |
| 2023年11月28日 00:00 | 28.87 | 29.01 | 28.56 | 28.84 | 24364.33 |
| 2023年11月29日 00:00 | 28.89 | 29.02 | 28.49 | 28.58 | 21512.8 |
| 2023年11月30日 00:00 | 28.58 | 28.67 | 28.21 | 28.34 | 24612.77 |
| 2023年12月1日 00:00 | 28.35 | 29.02 | 28.11 | 28.8 | 25914.31 |
| 2023年12月4日 00:00 | 28.77 | 29.37 | 28.49 | 28.61 | 30089.7 |
| 2023年12月5日 00:00 | 28.53 | 28.65 | 27.6 | 27.61 | 32541.43 |
| 2023年12月6日 00:00 | 27.63 | 28.06 | 27.48 | 27.76 | 25630.1 |
| 2023年12月7日 00:00 | 27.68 | 27.83 | 27.22 | 27.4 | 40628.28 |
| 2023年12月8日 00:00 | 27.42 | 27.91 | 27.21 | 27.91 | 54990.07 |
| 2023年12月11日 00:00 | 27.43 | 27.43 | 26.22 | 27.33 | 68927.88 |
| 2023年12月12日 00:00 | 27.48 | 27.48 | 26.86 | 26.93 | 60229.11 |
| 2023年12月13日 00:00 | 26.93 | 27.06 | 26.35 | 26.35 | 37535.95 |
| 2023年12月14日 00:00 | 26.49 | 26.99 | 26.42 | 26.47 | 27536.7 |
| 2023年12月15日 00:00 | 26.53 | 26.86 | 26.31 | 26.31 | 26299.89 |
| 2023年12月18日 00:00 | 26.17 | 26.4 | 25.79 | 25.94 | 33876.01 |
| 2023年12月19日 00:00 | 25.79 | 26.02 | 25.63 | 25.98 | 32800.56 |
| 2023年12月20日 00:00 | 26.06 | 26.1 | 25.45 | 25.45 | 26066.55 |
| 2023年12月21日 00:00 | 25.41 | 25.63 | 24.98 | 25.49 | 40677.03 |
| 2023年12月22日 00:00 | 25.56 | 25.63 | 24.83 | 25.01 | 47489.57 |
| 2023年12月25日 00:00 | 24.91 | 25.7 | 24.91 | 25.36 | 39268.44 |
| 2023年12月26日 00:00 | 25.22 | 25.67 | 25.02 | 25.12 | 29335.18 |
| 2023年12月27日 00:00 | 25.17 | 25.42 | 24.87 | 24.98 | 31639.67 |
| 2023年12月28日 00:00 | 24.91 | 26.05 | 24.85 | 25.82 | 49453.47 |
| 2023年12月29日 00:00 | 25.74 | 26.16 | 25.67 | 26.02 | 39509.03 |
| 2024年1月2日 00:00 | 26.03 | 26.16 | 25.36 | 25.37 | 40902.17 |
| 2024年1月3日 00:00 | 25.34 | 25.43 | 24.84 | 25.13 | 35045.3 |
| 2024年1月4日 00:00 | 25.06 | 25.13 | 24.35 | 24.71 | 37750.77 |
| 2024年1月5日 00:00 | 24.71 | 24.88 | 24.05 | 24.18 | 29571.64 |
| 2024年1月8日 00:00 | 24.09 | 24.15 | 23.48 | 23.5 | 44865.24 |
| 2024年1月9日 00:00 | 23.61 | 24.55 | 23.58 | 24.02 | 74281.01 |
| 2024年1月10日 00:00 | 23.87 | 24.21 | 23.43 | 23.74 | 41674.05 |
| 2024年1月11日 00:00 | 23.79 | 24.31 | 23.67 | 24.01 | 48539.44 |
| 2024年1月12日 00:00 | 24.01 | 24.01 | 23.55 | 23.61 | 39042.28 |
| 2024年1月15日 00:00 | 23.43 | 23.81 | 23.21 | 23.47 | 41042.53 |
| 2024年1月16日 00:00 | 23.43 | 23.72 | 23.21 | 23.68 | 41241.2 |
| 2024年1月17日 00:00 | 23.65 | 23.77 | 22.76 | 22.77 | 47896.21 |
| 2024年1月18日 00:00 | 22.6 | 23.34 | 22.21 | 23.3 | 70991.82 |
| 2024年1月19日 00:00 | 23.13 | 23.53 | 22.91 | 23.25 | 61263.24 |
| 2024年1月22日 00:00 | 23.25 | 23.25 | 22.19 | 22.26 | 58055.42 |
| 2024年1月23日 00:00 | 22.26 | 23.4 | 21.95 | 23.13 | 86113.31 |
| 2024年1月24日 00:00 | 23.24 | 24.07 | 22.88 | 23.95 | 90574.98 |
| 2024年1月25日 00:00 | 23.9 | 24.44 | 23.58 | 24.34 | 67999.32 |
| 2024年1月26日 00:00 | 24.21 | 24.95 | 23.98 | 24.48 | 77860.68 |
| 2024年1月29日 00:00 | 24.34 | 24.62 | 23.34 | 23.38 | 64997.57 |
| 2024年1月30日 00:00 | 23.19 | 23.41 | 22.31 | 22.4 | 52166.29 |
| 2024年1月31日 00:00 | 22.22 | 22.54 | 21.37 | 21.46 | 63036.65 |
| 2024年2月1日 00:00 | 21.4 | 21.99 | 20.99 | 21.81 | 58750.27 |
| 2024年2月2日 00:00 | 21.73 | 22.05 | 20.52 | 21.14 | 63201.08 |
| 2024年2月5日 00:00 | 21.12 | 22.02 | 19.77 | 21.43 | 110068.57 |
| 2024年2月6日 00:00 | 21.09 | 23.49 | 20.89 | 23.33 | 103509.32 |
| 2024年2月7日 00:00 | 23.33 | 24.33 | 23.14 | 23.79 | 95990.83 |
| 2024年2月8日 00:00 | 23.94 | 24.82 | 23.17 | 23.79 | 111286.77 |
| 2024年2月19日 00:00 | 24.07 | 25.26 | 23.8 | 25.17 | 107201.27 |
| 2024年2月20日 00:00 | 24.93 | 24.93 | 24.11 | 24.46 | 56432.06 |
| 2024年2月21日 00:00 | 24.18 | 24.98 | 24.04 | 24.66 | 55287.27 |
| 2024年2月22日 00:00 | 24.63 | 25.16 | 24.37 | 24.97 | 48301.3 |
| 2024年2月23日 00:00 | 25.05 | 25.08 | 24.31 | 24.7 | 70352.46 |
| 2024年2月26日 00:00 | 24.55 | 25.98 | 24.52 | 25.66 | 89016.41 |
| 2024年2月27日 00:00 | 25.74 | 26.23 | 25.14 | 26.17 | 89105.89 |
| 2024年2月28日 00:00 | 26.13 | 26.42 | 24.85 | 24.87 | 85744.07 |
| 2024年2月29日 00:00 | 24.82 | 25.87 | 24.67 | 25.84 | 61150.91 |
| 2024年3月1日 00:00 | 25.7 | 26.16 | 25.55 | 26.07 | 55574.85 |
| 2024年3月4日 00:00 | 26.14 | 26.16 | 25.42 | 25.71 | 65490.9 |
| 2024年3月5日 00:00 | 25.54 | 26.51 | 25.44 | 26.12 | 95944.76 |
| 2024年3月6日 00:00 | 25.91 | 26.12 | 25.35 | 25.87 | 71145.48 |
| 2024年3月7日 00:00 | 25.89 | 25.92 | 24.83 | 24.97 | 60853.27 |
| 2024年3月8日 00:00 | 25.08 | 25.47 | 24.92 | 25.37 | 41175.94 |
| 2024年3月11日 00:00 | 25.52 | 25.52 | 24.8 | 25.17 | 74297.03 |
| 2024年3月12日 00:00 | 25.13 | 25.39 | 24.98 | 25.34 | 48364.04 |
| 2024年3月13日 00:00 | 25.43 | 25.43 | 24.79 | 24.88 | 66745.48 |
| 2024年3月14日 00:00 | 24.74 | 24.85 | 24.06 | 24.36 | 59244.15 |
| 2024年3月15日 00:00 | 24.26 | 24.51 | 23.97 | 24.51 | 49635.0 |
| 2024年3月18日 00:00 | 24.53 | 24.61 | 24.13 | 24.37 | 70762.7 |
| 2024年3月19日 00:00 | 24.39 | 24.73 | 23.93 | 24.23 | 76915.57 |
| 2024年3月20日 00:00 | 24.13 | 24.28 | 23.7 | 24.05 | 62523.3 |
| 2024年3月21日 00:00 | 24.0 | 24.22 | 23.56 | 23.58 | 63780.35 |
| 2024年3月22日 00:00 | 23.58 | 23.62 | 22.64 | 22.68 | 84887.19 |
| 2024年3月25日 00:00 | 22.75 | 22.85 | 22.1 | 22.12 | 69792.95 |
| 2024年3月26日 00:00 | 22.17 | 22.19 | 21.62 | 21.9 | 70914.2 |
| 2024年3月27日 00:00 | 21.85 | 21.91 | 21.29 | 21.29 | 66264.51 |
| 2024年3月28日 00:00 | 21.33 | 22.35 | 21.22 | 22.11 | 87120.06 |
| 2024年3月29日 00:00 | 22.08 | 22.8 | 21.66 | 22.76 | 89316.67 |
| 2024年4月1日 00:00 | 22.79 | 24.27 | 22.77 | 24.26 | 142646.19 |
| 2024年4月2日 00:00 | 24.2 | 25.51 | 23.97 | 25.18 | 167700.5 |
| 2024年4月3日 00:00 | 25.38 | 26.86 | 25.2 | 25.89 | 185460.63 |
| 2024年4月8日 00:00 | 25.89 | 26.09 | 25.36 | 25.39 | 98278.07 |
| 2024年4月9日 00:00 | 25.91 | 25.95 | 24.54 | 25.43 | 92637.55 |
| 2024年4月10日 00:00 | 25.32 | 27.74 | 25.25 | 27.4 | 166729.76 |
| 2024年4月11日 00:00 | 27.0 | 27.51 | 26.25 | 26.9 | 106853.06 |
| 2024年4月12日 00:00 | 26.81 | 27.74 | 26.25 | 26.71 | 90108.49 |
| 2024年4月15日 00:00 | 27.92 | 29.85 | 27.92 | 29.37 | 238845.19 |
| 2024年4月16日 00:00 | 29.19 | 31.44 | 28.91 | 30.0 | 223392.86 |
| 2024年4月17日 00:00 | 29.94 | 30.81 | 29.2 | 30.74 | 145664.16 |
| 2024年4月18日 00:00 | 30.21 | 30.71 | 29.74 | 30.07 | 112208.62 |
| 2024年4月19日 00:00 | 29.92 | 30.28 | 29.6 | 30.17 | 80731.46 |
| 2024年4月22日 00:00 | 29.79 | 30.93 | 29.41 | 30.89 | 103103.21 |
| 2024年4月23日 00:00 | 30.42 | 33.35 | 30.39 | 32.51 | 144943.82 |
| 2024年4月24日 00:00 | 32.32 | 32.55 | 31.63 | 32.21 | 91634.1 |
| 2024年4月25日 00:00 | 32.02 | 32.69 | 31.74 | 32.13 | 57726.57 |
| 2024年4月26日 00:00 | 31.74 | 32.5 | 31.23 | 32.5 | 85485.28 |
| 2024年4月29日 00:00 | 31.99 | 32.14 | 30.56 | 31.0 | 161531.03 |
| 2024年4月30日 00:00 | 30.89 | 31.97 | 30.89 | 31.12 | 92291.64 |
| 2024年5月6日 00:00 | 31.97 | 32.01 | 30.72 | 30.99 | 105463.31 |
| 2024年5月7日 00:00 | 31.18 | 32.47 | 30.6 | 32.41 | 129925.01 |
| 2024年5月8日 00:00 | 32.1 | 33.07 | 31.7 | 33.02 | 93088.89 |
| 2024年5月9日 00:00 | 32.69 | 32.83 | 32.08 | 32.49 | 59573.56 |
| 2024年5月10日 00:00 | 32.49 | 33.77 | 32.32 | 33.53 | 84487.75 |
| 2024年5月13日 00:00 | 33.31 | 35.88 | 33.02 | 33.39 | 175051.71 |
| 2024年5月14日 00:00 | 33.38 | 35.01 | 33.0 | 34.84 | 113418.62 |
| 2024年5月15日 00:00 | 34.41 | 34.86 | 33.62 | 33.95 | 60694.85 |
| 2024年5月16日 00:00 | 33.95 | 34.16 | 33.11 | 33.82 | 69860.1 |
| 2024年5月17日 00:00 | 33.8 | 34.01 | 32.94 | 33.24 | 71402.84 |
| 2024年5月20日 00:00 | 33.14 | 33.63 | 32.5 | 33.36 | 96069.99 |
| 2024年5月21日 00:00 | 33.29 | 33.61 | 32.98 | 33.17 | 35772.97 |
| 2024年5月22日 00:00 | 33.1 | 33.4 | 32.67 | 32.72 | 46944.48 |
| 2024年5月23日 00:00 | 32.58 | 33.25 | 32.4 | 32.47 | 43303.86 |
| 2024年5月24日 00:00 | 32.58 | 32.91 | 31.93 | 32.06 | 37117.67 |
| 2024年5月27日 00:00 | 32.06 | 32.99 | 31.85 | 32.9 | 54552.8 |
| 2024年5月28日 00:00 | 33.01 | 33.91 | 32.76 | 33.47 | 75959.07 |
| 2024年5月29日 00:00 | 33.36 | 34.3 | 32.58 | 32.93 | 71439.26 |
| 2024年5月30日 00:00 | 32.73 | 33.16 | 32.42 | 32.91 | 25686.44 |
| 2024年5月31日 00:00 | 32.83 | 33.11 | 32.14 | 32.66 | 43163.2 |
| 2024年6月3日 00:00 | 32.39 | 32.55 | 31.77 | 32.37 | 66447.54 |
| 2024年6月4日 00:00 | 32.51 | 33.45 | 32.34 | 33.18 | 51338.74 |
| 2024年6月5日 00:00 | 33.09 | 33.54 | 32.92 | 33.02 | 29326.4 |
| 2024年6月6日 00:00 | 33.17 | 33.54 | 32.5 | 32.9 | 52297.01 |
| 2024年6月7日 00:00 | 33.36 | 33.39 | 32.17 | 32.44 | 31661.87 |
| 2024年6月11日 00:00 | 33.26 | 33.38 | 32.45 | 32.55 | 27647.2 |
| 2024年6月12日 00:00 | 32.49 | 33.45 | 32.46 | 33.06 | 45021.04 |
| 2024年6月13日 00:00 | 33.06 | 34.63 | 32.82 | 34.02 | 63169.31 |
| 2024年6月14日 00:00 | 33.93 | 35.17 | 33.41 | 34.91 | 73774.08 |
| 2024年6月17日 00:00 | 34.91 | 35.34 | 34.48 | 34.67 | 60128.61 |
| 2024年6月18日 00:00 | 34.67 | 34.92 | 33.78 | 34.28 | 80528.12 |
| 2024年6月19日 00:00 | 34.31 | 34.76 | 33.94 | 34.16 | 56785.04 |
| 2024年6月20日 00:00 | 34.07 | 34.69 | 33.81 | 34.46 | 53202.34 |
| 2024年6月21日 00:00 | 34.21 | 34.92 | 33.82 | 34.77 | 45979.73 |
| 2024年6月24日 00:00 | 34.1 | 34.12 | 33.0 | 33.02 | 63796.76 |
| 2024年6月25日 00:00 | 33.16 | 33.58 | 32.23 | 32.44 | 56891.27 |
| 2024年6月26日 00:00 | 32.48 | 33.05 | 32.23 | 32.84 | 42023.56 |
| 2024年6月27日 00:00 | 32.75 | 32.99 | 32.34 | 32.58 | 30163.55 |
| 2024年6月28日 00:00 | 32.52 | 33.58 | 32.25 | 33.19 | 37210.03 |
| 2024年7月1日 00:00 | 32.61 | 33.11 | 29.61 | 31.87 | 112142.58 |
| 2024年7月2日 00:00 | 32.08 | 32.37 | 31.53 | 31.72 | 51465.35 |
| 2024年7月3日 00:00 | 31.69 | 32.01 | 30.77 | 30.86 | 53788.29 |
| 2024年7月4日 00:00 | 31.05 | 31.88 | 30.61 | 31.45 | 46467.7 |
| 2024年7月5日 00:00 | 31.34 | 32.12 | 31.06 | 31.85 | 35483.56 |
| 2024年7月8日 00:00 | 31.98 | 33.49 | 31.78 | 32.86 | 63692.5 |
| 2024年7月9日 00:00 | 32.71 | 33.51 | 32.41 | 33.34 | 58724.78 |
| 2024年7月10日 00:00 | 33.27 | 33.92 | 33.09 | 33.49 | 36060.36 |
| 2024年7月11日 00:00 | 33.82 | 33.92 | 33.27 | 33.72 | 30966.17 |
| 2024年7月12日 00:00 | 33.58 | 34.89 | 33.46 | 34.61 | 45474.37 |
| 2024年7月15日 00:00 | 35.21 | 35.21 | 34.03 | 34.42 | 64972.58 |
| 2024年7月16日 00:00 | 34.42 | 35.23 | 34.1 | 35.2 | 54708.03 |
| 2024年7月17日 00:00 | 35.02 | 35.59 | 34.87 | 34.94 | 39080.89 |
| 2024年7月18日 00:00 | 34.74 | 34.82 | 33.6 | 34.06 | 58202.75 |
| 2024年7月19日 00:00 | 33.92 | 34.39 | 33.88 | 34.21 | 39176.6 |
| 2024年7月22日 00:00 | 34.08 | 34.39 | 33.41 | 33.56 | 46911.12 |
| 2024年7月23日 00:00 | 33.72 | 33.78 | 31.87 | 31.97 | 66359.2 |
| 2024年7月24日 00:00 | 31.98 | 32.15 | 31.51 | 31.64 | 38395.5 |
| 2024年7月25日 00:00 | 31.82 | 31.84 | 31.1 | 31.21 | 29299.45 |
| 2024年7月26日 00:00 | 31.42 | 31.58 | 30.85 | 31.1 | 33852.3 |
| 2024年7月29日 00:00 | 31.05 | 31.37 | 30.33 | 30.49 | 37027.5 |
| 2024年7月30日 00:00 | 30.49 | 30.6 | 29.79 | 29.97 | 33780.65 |
| 2024年7月31日 00:00 | 30.14 | 30.78 | 29.79 | 30.4 | 53888.69 |
| 2024年8月1日 00:00 | 30.65 | 30.77 | 29.94 | 30.03 | 47977.11 |
| 2024年8月2日 00:00 | 29.99 | 30.93 | 29.68 | 30.24 | 43625.8 |
| 2024年8月5日 00:00 | 29.97 | 30.74 | 29.32 | 29.33 | 54228.8 |
| 2024年8月6日 00:00 | 29.65 | 29.79 | 28.65 | 28.97 | 74411.35 |
| 2024年8月7日 00:00 | 28.97 | 29.57 | 28.66 | 29.4 | 48387.1 |
| 2024年8月8日 00:00 | 29.34 | 30.02 | 29.18 | 29.65 | 35145.87 |
| 2024年8月9日 00:00 | 29.35 | 29.95 | 29.1 | 29.18 | 27740.9 |
| 2024年8月12日 00:00 | 29.19 | 30.16 | 29.05 | 29.61 | 34107.7 |
| 2024年8月13日 00:00 | 29.65 | 29.95 | 29.27 | 29.65 | 26123.7 |
| 2024年8月14日 00:00 | 29.65 | 29.75 | 29.19 | 29.25 | 22853.2 |
| 2024年8月15日 00:00 | 29.07 | 29.73 | 28.8 | 29.04 | 40920.6 |
| 2024年8月16日 00:00 | 29.25 | 29.85 | 29.1 | 29.54 | 37009.0 |
| 2024年8月19日 00:00 | 29.47 | 30.24 | 29.29 | 29.52 | 28405.8 |
| 2024年8月20日 00:00 | 29.48 | 29.7 | 29.21 | 29.38 | 21107.4 |
| 2024年8月21日 00:00 | 29.26 | 29.84 | 29.18 | 29.25 | 34425.38 |
| 2024年8月22日 00:00 | 29.35 | 29.43 | 29.01 | 29.2 | 24533.4 |
| 2024年8月23日 00:00 | 29.11 | 29.95 | 29.1 | 29.79 | 35601.85 |
| 2024年8月26日 00:00 | 29.84 | 29.84 | 28.53 | 28.73 | 63504.1 |
| 2024年8月27日 00:00 | 29.22 | 29.79 | 28.84 | 29.19 | 56894.43 |
| 2024年8月28日 00:00 | 29.2 | 29.42 | 28.62 | 29.19 | 46293.96 |
| 2024年8月29日 00:00 | 29.14 | 29.75 | 28.96 | 29.59 | 43040.0 |
| 2024年8月30日 00:00 | 29.45 | 30.12 | 29.45 | 29.76 | 54676.99 |
| 2024年9月2日 00:00 | 29.72 | 29.75 | 28.37 | 28.58 | 71163.1 |
| 2024年9月3日 00:00 | 28.68 | 29.21 | 28.46 | 29.19 | 38729.8 |
| 2024年9月4日 00:00 | 29.19 | 30.4 | 29.05 | 29.97 | 57641.52 |
| 2024年9月5日 00:00 | 29.83 | 30.81 | 29.59 | 30.41 | 48325.26 |
| 2024年9月6日 00:00 | 30.52 | 30.68 | 29.36 | 29.43 | 30846.1 |
| 2024年9月9日 00:00 | 29.34 | 30.33 | 29.34 | 29.97 | 46222.67 |
| 2024年9月10日 00:00 | 30.1 | 30.86 | 29.82 | 30.78 | 47590.23 |
| 2024年9月11日 00:00 | 30.82 | 31.39 | 30.39 | 31.32 | 51319.89 |
| 2024年9月12日 00:00 | 31.14 | 31.46 | 30.94 | 31.21 | 36367.2 |
| 2024年9月13日 00:00 | 31.23 | 32.2 | 31.13 | 31.59 | 43275.51 |
| 2024年9月18日 00:00 | 31.69 | 31.85 | 31.13 | 31.58 | 31428.72 |
| 2024年9月19日 00:00 | 31.77 | 32.29 | 31.51 | 32.03 | 41543.49 |
| 2024年9月20日 00:00 | 31.95 | 32.27 | 31.7 | 31.91 | 54046.33 |
| 2024年9月23日 00:00 | 31.97 | 32.72 | 31.89 | 32.24 | 38172.83 |
| 2024年9月24日 00:00 | 32.19 | 32.58 | 30.6 | 31.23 | 160845.26 |
| 2024年9月25日 00:00 | 31.42 | 32.59 | 31.25 | 31.98 | 100039.99 |
| 2024年9月26日 00:00 | 32.0 | 32.18 | 31.29 | 32.1 | 103927.3 |
| 2024年9月27日 00:00 | 32.41 | 34.32 | 32.39 | 33.84 | 110913.5 |
| 2024年9月30日 00:00 | 35.57 | 39.12 | 34.34 | 38.82 | 184138.96 |
| 2024年10月8日 00:00 | 46.56 | 46.57 | 40.6 | 43.51 | 304371.09 |
| 2024年10月9日 00:00 | 42.24 | 42.59 | 39.07 | 39.1 | 230753.71 |
| 2024年10月10日 00:00 | 39.48 | 40.76 | 38.69 | 39.18 | 130171.15 |
| 2024年10月11日 00:00 | 39.29 | 39.29 | 36.55 | 37.92 | 107438.19 |
| 2024年10月14日 00:00 | 38.15 | 38.37 | 35.91 | 37.22 | 181039.23 |
| 2024年10月15日 00:00 | 38.24 | 38.44 | 36.62 | 36.62 | 135245.34 |
| 2024年10月16日 00:00 | 35.63 | 36.18 | 35.49 | 35.73 | 82971.44 |
| 2024年10月17日 00:00 | 35.83 | 36.35 | 35.0 | 35.06 | 90286.99 |
| 2024年10月18日 00:00 | 34.97 | 36.95 | 34.92 | 36.05 | 168714.51 |
| 2024年10月21日 00:00 | 36.58 | 37.36 | 36.17 | 36.91 | 154020.9 |
| 2024年10月22日 00:00 | 37.14 | 37.28 | 35.9 | 36.53 | 120077.01 |
| 2024年10月23日 00:00 | 36.68 | 36.86 | 35.45 | 36.27 | 137644.33 |
| 2024年10月24日 00:00 | 36.18 | 36.19 | 35.46 | 35.62 | 96885.64 |
| 2024年10月25日 00:00 | 35.7 | 37.06 | 35.3 | 36.69 | 141252.8 |
| 2024年10月28日 00:00 | 37.06 | 37.48 | 36.19 | 37.35 | 138233.49 |
| 2024年10月29日 00:00 | 37.36 | 37.52 | 36.29 | 36.48 | 120087.75 |
| 2024年10月30日 00:00 | 36.35 | 36.72 | 35.45 | 35.92 | 91824.72 |
| 2024年10月31日 00:00 | 35.72 | 36.04 | 35.14 | 35.72 | 111772.95 |
| 2024年11月1日 00:00 | 35.5 | 35.99 | 35.09 | 35.31 | 91411.2 |
| 2024年11月4日 00:00 | 35.1 | 36.01 | 35.09 | 35.95 | 76592.02 |
| 2024年11月5日 00:00 | 35.93 | 36.77 | 35.68 | 36.74 | 119436.89 |
| 2024年11月6日 00:00 | 36.64 | 37.08 | 35.65 | 35.89 | 159454.12 |
| 2024年11月7日 00:00 | 35.78 | 36.54 | 35.38 | 36.54 | 135939.45 |
| 2024年11月8日 00:00 | 36.72 | 38.47 | 36.43 | 37.71 | 226936.86 |
| 2024年11月11日 00:00 | 38.27 | 39.4 | 37.42 | 39.19 | 214308.37 |
| 2024年11月12日 00:00 | 39.19 | 39.19 | 37.65 | 37.89 | 173315.59 |
| 2024年11月13日 00:00 | 37.54 | 38.53 | 37.49 | 38.27 | 112041.6 |
| 2024年11月14日 00:00 | 38.34 | 38.98 | 37.24 | 37.34 | 114112.08 |
| 2024年11月15日 00:00 | 37.09 | 37.46 | 36.03 | 36.05 | 100118.0 |
| 2024年11月18日 00:00 | 36.39 | 36.46 | 34.74 | 34.96 | 99792.51 |
| 2024年11月19日 00:00 | 35.21 | 35.72 | 34.74 | 35.68 | 75200.78 |
| 2024年11月20日 00:00 | 35.46 | 35.96 | 35.36 | 35.9 | 74556.91 |
| 2024年11月21日 00:00 | 35.68 | 35.86 | 35.28 | 35.56 | 61992.64 |
| 2024年11月22日 00:00 | 35.54 | 35.87 | 34.21 | 34.21 | 69470.23 |
| 2024年11月25日 00:00 | 34.2 | 34.32 | 32.95 | 34.05 | 85149.08 |
| 2024年11月26日 00:00 | 33.7 | 34.27 | 33.34 | 33.62 | 69376.2 |
| 2024年11月27日 00:00 | 33.33 | 34.7 | 33.12 | 34.67 | 72518.28 |
| 2024年11月28日 00:00 | 34.8 | 34.91 | 34.17 | 34.27 | 46501.29 |
| 2024年11月29日 00:00 | 34.25 | 35.06 | 34.11 | 34.81 | 58962.84 |
| 2024年12月2日 00:00 | 34.94 | 35.72 | 34.72 | 35.29 | 72643.0 |
| 2024年12月3日 00:00 | 35.2 | 35.21 | 34.66 | 35.06 | 56639.07 |
| 2024年12月4日 00:00 | 35.01 | 35.02 | 34.49 | 34.62 | 45129.13 |
| 2024年12月5日 00:00 | 34.43 | 34.89 | 34.35 | 34.54 | 31667.85 |
| 2024年12月6日 00:00 | 34.57 | 35.7 | 34.47 | 35.45 | 75733.04 |
| 2024年12月9日 00:00 | 35.37 | 35.97 | 34.99 | 35.38 | 61323.57 |
| 2024年12月10日 00:00 | 36.46 | 36.7 | 35.64 | 35.81 | 92033.31 |
| 2024年12月11日 00:00 | 35.68 | 35.86 | 35.34 | 35.52 | 79978.29 |
| 2024年12月12日 00:00 | 35.55 | 35.69 | 35.04 | 35.25 | 70185.93 |
| 2024年12月13日 00:00 | 35.04 | 35.17 | 34.62 | 34.79 | 81302.51 |
| 2024年12月16日 00:00 | 34.89 | 35.67 | 34.64 | 35.09 | 76831.29 |
| 2024年12月17日 00:00 | 35.17 | 36.02 | 35.17 | 35.35 | 94449.25 |
| 2024年12月18日 00:00 | 35.68 | 35.96 | 35.14 | 35.72 | 77803.08 |
| 2024年12月19日 00:00 | 35.46 | 37.03 | 35.36 | 36.8 | 154132.84 |
| 2024年12月20日 00:00 | 36.8 | 37.48 | 36.1 | 37.01 | 125169.14 |
| 2024年12月23日 00:00 | 36.46 | 36.46 | 34.29 | 34.38 | 166604.6 |
| 2024年12月24日 00:00 | 34.76 | 36.09 | 34.55 | 35.56 | 122149.6 |
| 2024年12月25日 00:00 | 35.56 | 35.78 | 35.02 | 35.64 | 62233.22 |
| 2024年12月26日 00:00 | 35.54 | 36.73 | 35.37 | 36.57 | 82026.12 |
| 2024年12月27日 00:00 | 36.57 | 36.87 | 36.33 | 36.38 | 77242.9 |
| 2024年12月30日 00:00 | 36.44 | 37.51 | 36.29 | 36.37 | 95980.8 |
| 2024年12月31日 00:00 | 36.45 | 36.68 | 35.45 | 35.45 | 58797.43 |
| 2025年1月2日 00:00 | 35.43 | 35.7 | 34.1 | 34.44 | 68282.29 |
| 2025年1月3日 00:00 | 34.53 | 35.0 | 33.81 | 34.0 | 65209.24 |
| 2025年1月6日 00:00 | 34.0 | 34.27 | 33.54 | 33.75 | 50450.89 |
| 2025年1月7日 00:00 | 33.75 | 35.25 | 33.75 | 35.2 | 85056.11 |
| 2025年1月8日 00:00 | 35.03 | 36.82 | 34.91 | 36.45 | 98186.28 |
| 2025年1月9日 00:00 | 36.2 | 36.67 | 35.74 | 35.84 | 69999.11 |
| 2025年1月10日 00:00 | 35.67 | 36.06 | 34.38 | 34.38 | 65437.0 |
| 2025年1月13日 00:00 | 34.19 | 34.59 | 33.33 | 33.7 | 57757.6 |
| 2025年1月14日 00:00 | 33.83 | 35.32 | 33.31 | 35.16 | 72413.36 |
| 2025年1月15日 00:00 | 35.08 | 35.23 | 34.26 | 34.32 | 53395.58 |
| 2025年1月16日 00:00 | 35.81 | 37.13 | 35.74 | 36.64 | 174850.22 |
| 2025年1月17日 00:00 | 36.69 | 37.67 | 36.48 | 37.42 | 130191.21 |
| 2025年1月20日 00:00 | 37.74 | 38.54 | 37.47 | 37.92 | 124185.91 |
| 2025年1月21日 00:00 | 37.91 | 38.28 | 37.26 | 37.78 | 88969.65 |
| 2025年1月22日 00:00 | 37.47 | 38.14 | 37.47 | 37.78 | 66942.78 |
| 2025年1月23日 00:00 | 38.2 | 38.22 | 37.22 | 37.6 | 78034.03 |
| 2025年1月24日 00:00 | 37.2 | 38.28 | 37.2 | 37.84 | 65963.59 |
| 2025年1月27日 00:00 | 37.84 | 38.06 | 37.36 | 37.73 | 59573.44 |
| 2025年2月5日 00:00 | 38.23 | 38.57 | 37.43 | 38.38 | 92529.6 |
| 2025年2月6日 00:00 | 38.12 | 38.87 | 38.02 | 38.73 | 111989.84 |
| 2025年2月7日 00:00 | 39.03 | 40.54 | 38.67 | 39.58 | 149600.16 |
| 2025年2月10日 00:00 | 39.45 | 39.48 | 38.57 | 38.8 | 108115.6 |
| 2025年2月11日 00:00 | 38.7 | 39.21 | 38.32 | 38.91 | 90412.16 |
| 2025年2月12日 00:00 | 39.05 | 39.73 | 38.57 | 39.55 | 97142.06 |
