一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年9月18日 00:00 | 34.64 | 35.3 | 29.56 | 29.89 | 437452.88 |
| 2023年9月19日 00:00 | 29.83 | 30.26 | 27.46 | 28.78 | 294318.46 |
| 2023年9月20日 00:00 | 28.5 | 29.3 | 28.28 | 28.61 | 127692.23 |
| 2023年9月21日 00:00 | 28.35 | 28.8 | 27.92 | 28.03 | 113135.62 |
| 2023年9月22日 00:00 | 27.7 | 29.95 | 27.67 | 29.7 | 198685.73 |
| 2023年9月25日 00:00 | 29.89 | 29.92 | 28.76 | 28.8 | 133564.23 |
| 2023年9月26日 00:00 | 28.8 | 29.38 | 28.4 | 28.42 | 119745.04 |
| 2023年9月27日 00:00 | 29.0 | 30.47 | 29.0 | 29.89 | 233317.61 |
| 2023年9月28日 00:00 | 30.0 | 30.8 | 29.63 | 30.06 | 162048.41 |
| 2023年10月9日 00:00 | 29.75 | 31.4 | 29.75 | 30.33 | 159387.57 |
| 2023年10月10日 00:00 | 33.0 | 33.78 | 32.0 | 32.68 | 310928.7 |
| 2023年10月11日 00:00 | 33.0 | 33.17 | 31.51 | 32.02 | 198932.41 |
| 2023年10月12日 00:00 | 32.5 | 32.8 | 31.61 | 32.02 | 135780.8 |
| 2023年10月13日 00:00 | 31.57 | 33.19 | 31.55 | 31.66 | 192825.06 |
| 2023年10月16日 00:00 | 31.3 | 31.79 | 29.65 | 30.05 | 181152.17 |
| 2023年10月17日 00:00 | 30.21 | 30.46 | 29.48 | 30.3 | 120143.66 |
| 2023年10月18日 00:00 | 29.48 | 29.48 | 27.87 | 28.77 | 132468.66 |
| 2023年10月19日 00:00 | 28.77 | 29.51 | 28.48 | 28.57 | 115314.63 |
| 2023年10月20日 00:00 | 28.35 | 29.25 | 27.52 | 27.56 | 88376.34 |
| 2023年10月23日 00:00 | 27.28 | 27.47 | 26.18 | 26.77 | 81723.86 |
| 2023年10月24日 00:00 | 27.16 | 28.1 | 26.7 | 27.88 | 93148.63 |
| 2023年10月25日 00:00 | 28.1 | 28.3 | 25.91 | 26.15 | 197104.47 |
| 2023年10月26日 00:00 | 25.78 | 26.2 | 25.31 | 26.15 | 132550.64 |
| 2023年10月27日 00:00 | 26.21 | 27.6 | 26.21 | 26.94 | 178990.04 |
| 2023年10月30日 00:00 | 26.5 | 27.17 | 26.12 | 27.02 | 140453.4 |
| 2023年10月31日 00:00 | 27.99 | 28.5 | 26.37 | 26.54 | 145148.42 |
| 2023年11月1日 00:00 | 26.6 | 27.25 | 26.59 | 26.62 | 93514.08 |
| 2023年11月2日 00:00 | 26.75 | 27.85 | 26.21 | 26.79 | 147753.51 |
| 2023年11月3日 00:00 | 26.79 | 27.65 | 26.12 | 27.42 | 194890.03 |
| 2023年11月6日 00:00 | 27.88 | 31.3 | 27.69 | 31.23 | 396627.24 |
| 2023年11月7日 00:00 | 30.9 | 35.18 | 30.6 | 34.06 | 484443.37 |
| 2023年11月8日 00:00 | 33.51 | 35.25 | 32.92 | 33.85 | 372787.1 |
| 2023年11月9日 00:00 | 33.15 | 33.8 | 32.01 | 32.35 | 263157.95 |
| 2023年11月10日 00:00 | 33.88 | 35.32 | 32.87 | 33.53 | 405711.7 |
| 2023年11月13日 00:00 | 34.13 | 35.21 | 32.6 | 33.7 | 365234.67 |
| 2023年11月14日 00:00 | 35.5 | 37.1 | 34.53 | 36.2 | 458232.54 |
| 2023年11月15日 00:00 | 37.71 | 42.72 | 36.81 | 40.0 | 591970.16 |
| 2023年11月16日 00:00 | 39.1 | 44.0 | 38.5 | 40.02 | 591399.47 |
| 2023年11月17日 00:00 | 40.11 | 41.91 | 39.11 | 41.9 | 524190.51 |
| 2023年11月20日 00:00 | 40.47 | 40.86 | 37.57 | 38.37 | 582230.12 |
| 2023年11月21日 00:00 | 37.49 | 38.18 | 36.39 | 36.79 | 480361.97 |
| 2023年11月22日 00:00 | 36.23 | 36.59 | 34.81 | 34.82 | 372424.59 |
| 2023年11月23日 00:00 | 34.71 | 35.31 | 34.23 | 35.09 | 225512.22 |
| 2023年11月24日 00:00 | 34.66 | 35.05 | 33.4 | 33.57 | 228583.88 |
| 2023年11月27日 00:00 | 33.06 | 35.25 | 32.93 | 35.17 | 313031.02 |
| 2023年11月28日 00:00 | 34.59 | 36.94 | 34.52 | 35.92 | 315918.33 |
| 2023年11月29日 00:00 | 35.41 | 36.39 | 34.45 | 34.67 | 248801.75 |
| 2023年11月30日 00:00 | 34.3 | 34.76 | 33.53 | 34.28 | 162907.52 |
| 2023年12月1日 00:00 | 34.28 | 35.87 | 33.75 | 35.8 | 240946.13 |
| 2023年12月4日 00:00 | 35.77 | 37.35 | 35.16 | 35.83 | 276682.75 |
| 2023年12月5日 00:00 | 35.79 | 35.82 | 33.8 | 33.86 | 175799.83 |
| 2023年12月6日 00:00 | 33.82 | 34.86 | 33.73 | 34.31 | 130763.25 |
| 2023年12月7日 00:00 | 33.92 | 34.6 | 33.55 | 34.13 | 125442.8 |
| 2023年12月8日 00:00 | 34.57 | 36.62 | 34.47 | 36.62 | 317430.06 |
| 2023年12月11日 00:00 | 36.11 | 36.9 | 35.46 | 36.34 | 218256.89 |
| 2023年12月12日 00:00 | 36.2 | 38.17 | 36.06 | 37.19 | 295916.48 |
| 2023年12月13日 00:00 | 36.73 | 37.04 | 35.39 | 35.42 | 214537.61 |
| 2023年12月14日 00:00 | 35.88 | 36.3 | 35.11 | 35.49 | 146538.52 |
| 2023年12月15日 00:00 | 35.24 | 35.61 | 33.04 | 34.1 | 164412.7 |
| 2023年12月18日 00:00 | 33.82 | 34.88 | 33.82 | 34.25 | 88264.63 |
| 2023年12月19日 00:00 | 33.93 | 35.26 | 33.93 | 34.81 | 99796.22 |
| 2023年12月20日 00:00 | 34.52 | 34.71 | 32.46 | 32.5 | 169055.11 |
| 2023年12月21日 00:00 | 32.31 | 34.07 | 32.23 | 33.24 | 129347.33 |
| 2023年12月22日 00:00 | 34.47 | 34.81 | 32.12 | 32.59 | 154315.94 |
| 2023年12月25日 00:00 | 31.44 | 32.71 | 31.44 | 31.75 | 92456.25 |
| 2023年12月26日 00:00 | 31.65 | 31.75 | 29.66 | 30.06 | 165364.8 |
| 2023年12月27日 00:00 | 30.51 | 33.06 | 30.22 | 32.45 | 211105.55 |
| 2023年12月28日 00:00 | 32.47 | 32.85 | 31.65 | 32.83 | 152801.58 |
| 2023年12月29日 00:00 | 32.64 | 33.66 | 32.43 | 33.51 | 150014.48 |
| 2024年1月2日 00:00 | 32.94 | 33.28 | 32.19 | 32.48 | 101137.74 |
| 2024年1月3日 00:00 | 32.2 | 32.86 | 31.73 | 32.06 | 86372.88 |
| 2024年1月4日 00:00 | 32.0 | 33.15 | 31.74 | 32.41 | 100930.48 |
| 2024年1月5日 00:00 | 32.23 | 32.38 | 31.04 | 31.47 | 104366.78 |
| 2024年1月8日 00:00 | 31.47 | 31.73 | 30.35 | 30.44 | 80008.42 |
| 2024年1月9日 00:00 | 30.96 | 31.22 | 29.97 | 30.43 | 73246.11 |
| 2024年1月10日 00:00 | 30.29 | 30.44 | 29.39 | 29.56 | 84468.16 |
| 2024年1月11日 00:00 | 29.8 | 30.81 | 29.36 | 30.56 | 88354.92 |
| 2024年1月12日 00:00 | 30.34 | 30.76 | 29.95 | 30.37 | 69505.33 |
| 2024年1月15日 00:00 | 30.75 | 31.56 | 30.16 | 30.74 | 103236.98 |
| 2024年1月16日 00:00 | 30.95 | 31.0 | 29.98 | 31.0 | 89915.45 |
| 2024年1月17日 00:00 | 31.02 | 32.02 | 30.46 | 30.55 | 104447.58 |
| 2024年1月18日 00:00 | 30.24 | 30.94 | 29.48 | 30.93 | 107087.89 |
| 2024年1月19日 00:00 | 31.44 | 32.0 | 30.45 | 30.45 | 150264.45 |
| 2024年1月22日 00:00 | 30.7 | 31.15 | 27.95 | 28.46 | 145340.37 |
| 2024年1月23日 00:00 | 28.3 | 29.36 | 27.82 | 28.77 | 98240.34 |
| 2024年1月24日 00:00 | 29.15 | 29.25 | 27.47 | 28.63 | 98603.58 |
| 2024年1月25日 00:00 | 28.96 | 29.99 | 28.77 | 29.89 | 136002.14 |
| 2024年1月26日 00:00 | 29.84 | 30.39 | 28.89 | 29.47 | 126163.38 |
| 2024年1月29日 00:00 | 29.66 | 29.75 | 27.57 | 27.67 | 111177.61 |
| 2024年1月30日 00:00 | 27.28 | 28.04 | 26.28 | 26.38 | 90915.06 |
| 2024年1月31日 00:00 | 26.29 | 26.7 | 24.8 | 24.96 | 92738.22 |
| 2024年2月1日 00:00 | 24.58 | 26.01 | 24.24 | 24.75 | 99855.94 |
| 2024年2月2日 00:00 | 24.93 | 25.24 | 22.61 | 23.54 | 109615.51 |
| 2024年2月5日 00:00 | 23.35 | 23.78 | 20.54 | 20.63 | 159244.04 |
| 2024年2月6日 00:00 | 19.84 | 23.17 | 19.64 | 22.56 | 167431.72 |
| 2024年2月7日 00:00 | 22.77 | 25.05 | 22.57 | 23.9 | 181367.79 |
| 2024年2月8日 00:00 | 24.2 | 25.79 | 24.2 | 25.24 | 157803.74 |
| 2024年2月19日 00:00 | 26.38 | 27.26 | 25.31 | 27.22 | 190978.94 |
| 2024年2月20日 00:00 | 26.48 | 28.96 | 26.16 | 28.46 | 210802.36 |
| 2024年2月21日 00:00 | 27.28 | 29.12 | 27.0 | 27.63 | 230934.65 |
| 2024年2月22日 00:00 | 27.92 | 29.33 | 27.92 | 29.02 | 187238.72 |
| 2024年2月23日 00:00 | 29.61 | 30.13 | 28.88 | 29.69 | 171947.84 |
| 2024年2月26日 00:00 | 30.23 | 31.02 | 29.71 | 30.15 | 168250.1 |
| 2024年2月27日 00:00 | 29.94 | 32.12 | 29.77 | 31.93 | 188577.49 |
| 2024年2月28日 00:00 | 31.54 | 33.47 | 29.86 | 29.95 | 258700.53 |
| 2024年2月29日 00:00 | 29.85 | 33.95 | 29.85 | 32.85 | 291192.05 |
| 2024年3月1日 00:00 | 32.4 | 34.2 | 32.4 | 34.14 | 240872.6 |
| 2024年3月4日 00:00 | 35.21 | 38.19 | 34.71 | 37.06 | 423075.9 |
| 2024年3月5日 00:00 | 36.69 | 38.57 | 35.51 | 36.26 | 375801.42 |
| 2024年3月6日 00:00 | 35.41 | 38.73 | 34.74 | 37.51 | 374496.48 |
| 2024年3月7日 00:00 | 37.29 | 38.38 | 36.4 | 37.29 | 267814.14 |
| 2024年3月8日 00:00 | 38.07 | 41.46 | 37.19 | 41.46 | 388710.23 |
| 2024年3月11日 00:00 | 39.49 | 41.45 | 39.03 | 40.89 | 279406.61 |
| 2024年3月12日 00:00 | 40.31 | 43.03 | 39.26 | 40.15 | 298111.8 |
| 2024年3月13日 00:00 | 40.8 | 42.45 | 39.7 | 40.78 | 261670.39 |
| 2024年3月14日 00:00 | 39.67 | 40.84 | 39.29 | 39.96 | 192031.68 |
| 2024年3月15日 00:00 | 39.97 | 41.33 | 39.59 | 41.16 | 220778.04 |
| 2024年3月18日 00:00 | 41.04 | 42.45 | 40.74 | 42.45 | 242063.44 |
| 2024年3月19日 00:00 | 42.78 | 43.64 | 41.47 | 41.54 | 202619.25 |
| 2024年3月20日 00:00 | 41.18 | 42.88 | 41.18 | 42.3 | 168956.09 |
| 2024年3月21日 00:00 | 44.63 | 45.61 | 43.05 | 43.58 | 237283.03 |
| 2024年3月22日 00:00 | 43.5 | 45.44 | 42.56 | 42.94 | 256842.35 |
| 2024年3月25日 00:00 | 42.07 | 43.22 | 39.01 | 39.28 | 345911.32 |
| 2024年3月26日 00:00 | 40.17 | 40.58 | 38.14 | 38.49 | 226298.07 |
| 2024年3月27日 00:00 | 38.19 | 38.64 | 36.7 | 36.8 | 195709.54 |
| 2024年3月28日 00:00 | 37.23 | 39.84 | 36.71 | 38.96 | 245160.87 |
| 2024年3月29日 00:00 | 39.25 | 42.64 | 38.96 | 42.24 | 254470.13 |
| 2024年4月1日 00:00 | 41.85 | 42.81 | 40.0 | 42.19 | 194576.89 |
| 2024年4月2日 00:00 | 43.41 | 43.82 | 41.57 | 42.19 | 227598.96 |
| 2024年4月3日 00:00 | 42.13 | 43.7 | 40.72 | 41.92 | 235974.09 |
| 2024年4月8日 00:00 | 41.35 | 42.91 | 40.48 | 40.67 | 176415.95 |
| 2024年4月9日 00:00 | 40.65 | 41.46 | 38.52 | 39.18 | 179927.17 |
| 2024年4月10日 00:00 | 39.18 | 39.28 | 36.9 | 37.38 | 164791.76 |
| 2024年4月11日 00:00 | 37.44 | 39.04 | 37.4 | 37.79 | 141856.06 |
| 2024年4月12日 00:00 | 38.43 | 39.62 | 38.31 | 38.53 | 148437.34 |
| 2024年4月15日 00:00 | 37.64 | 38.71 | 36.36 | 37.19 | 166540.5 |
| 2024年4月16日 00:00 | 36.95 | 37.38 | 34.52 | 34.86 | 158508.91 |
| 2024年4月17日 00:00 | 36.2 | 38.17 | 36.0 | 37.89 | 200107.74 |
| 2024年4月18日 00:00 | 37.29 | 38.68 | 35.87 | 37.09 | 236725.75 |
| 2024年4月19日 00:00 | 36.79 | 37.12 | 35.57 | 35.97 | 131862.88 |
| 2024年4月22日 00:00 | 33.64 | 35.01 | 32.91 | 34.64 | 132819.92 |
| 2024年4月23日 00:00 | 34.69 | 35.06 | 33.77 | 33.93 | 118243.99 |
| 2024年4月24日 00:00 | 33.96 | 35.44 | 33.11 | 35.27 | 174184.09 |
| 2024年4月25日 00:00 | 33.25 | 37.4 | 32.98 | 36.71 | 296364.17 |
| 2024年4月26日 00:00 | 36.56 | 38.88 | 36.56 | 38.26 | 234044.97 |
| 2024年4月29日 00:00 | 38.26 | 38.77 | 37.25 | 37.51 | 189692.52 |
| 2024年4月30日 00:00 | 37.65 | 37.81 | 36.61 | 36.72 | 146665.97 |
| 2024年5月6日 00:00 | 37.19 | 37.87 | 36.91 | 36.98 | 136903.41 |
| 2024年5月7日 00:00 | 37.2 | 37.32 | 35.5 | 36.07 | 129092.58 |
| 2024年5月8日 00:00 | 35.93 | 36.36 | 35.06 | 35.19 | 106710.3 |
| 2024年5月9日 00:00 | 35.37 | 38.09 | 35.25 | 37.42 | 216709.25 |
| 2024年5月10日 00:00 | 37.32 | 37.35 | 34.76 | 35.36 | 185079.51 |
| 2024年5月13日 00:00 | 35.01 | 35.18 | 33.8 | 33.96 | 125792.81 |
| 2024年5月14日 00:00 | 34.27 | 34.69 | 33.62 | 33.82 | 87763.97 |
| 2024年5月15日 00:00 | 33.96 | 34.81 | 33.34 | 33.88 | 76205.09 |
| 2024年5月16日 00:00 | 34.2 | 35.46 | 33.82 | 34.86 | 155552.62 |
| 2024年5月17日 00:00 | 34.62 | 35.11 | 33.83 | 34.89 | 103710.85 |
| 2024年5月20日 00:00 | 34.85 | 35.45 | 34.14 | 35.36 | 95380.42 |
| 2024年5月21日 00:00 | 35.21 | 36.32 | 34.86 | 34.97 | 111795.3 |
| 2024年5月22日 00:00 | 35.12 | 35.46 | 34.38 | 34.69 | 64572.95 |
| 2024年5月23日 00:00 | 34.91 | 35.0 | 33.93 | 34.05 | 74643.31 |
| 2024年5月24日 00:00 | 34.02 | 34.39 | 32.85 | 32.85 | 85287.46 |
| 2024年5月27日 00:00 | 33.04 | 34.67 | 32.23 | 34.62 | 108987.46 |
| 2024年5月28日 00:00 | 34.4 | 35.23 | 33.31 | 33.53 | 149255.21 |
| 2024年5月29日 00:00 | 33.21 | 34.34 | 33.18 | 33.65 | 65074.63 |
| 2024年5月30日 00:00 | 33.52 | 35.64 | 33.13 | 35.05 | 178640.59 |
| 2024年5月31日 00:00 | 35.85 | 36.06 | 34.18 | 34.27 | 178254.93 |
| 2024年6月3日 00:00 | 34.65 | 36.98 | 34.34 | 35.97 | 297379.34 |
| 2024年6月4日 00:00 | 35.26 | 35.51 | 33.62 | 34.44 | 216217.33 |
| 2024年6月5日 00:00 | 33.95 | 35.11 | 33.72 | 33.88 | 114756.6 |
| 2024年6月6日 00:00 | 34.51 | 35.08 | 33.67 | 34.02 | 137386.78 |
| 2024年6月7日 00:00 | 34.02 | 34.49 | 32.46 | 32.91 | 133586.68 |
| 2024年6月11日 00:00 | 32.73 | 33.81 | 32.63 | 33.61 | 121847.27 |
| 2024年6月12日 00:00 | 33.37 | 34.1 | 32.64 | 33.41 | 138917.95 |
| 2024年6月13日 00:00 | 33.43 | 33.69 | 32.91 | 33.0 | 114356.06 |
| 2024年6月14日 00:00 | 32.81 | 34.76 | 31.54 | 34.16 | 227224.16 |
| 2024年6月17日 00:00 | 33.67 | 35.39 | 33.58 | 35.21 | 190960.25 |
| 2024年6月18日 00:00 | 35.49 | 36.45 | 34.69 | 34.87 | 256178.05 |
| 2024年6月19日 00:00 | 35.19 | 36.0 | 34.17 | 35.01 | 197899.63 |
| 2024年6月20日 00:00 | 34.59 | 34.94 | 33.17 | 33.17 | 172007.36 |
| 2024年6月21日 00:00 | 32.63 | 33.06 | 32.01 | 32.6 | 130228.49 |
| 2024年6月24日 00:00 | 32.23 | 32.78 | 30.1 | 30.37 | 178309.53 |
| 2024年6月25日 00:00 | 30.49 | 30.61 | 28.49 | 28.91 | 201575.33 |
| 2024年6月26日 00:00 | 29.02 | 30.25 | 28.52 | 29.97 | 123265.95 |
| 2024年6月27日 00:00 | 29.56 | 30.03 | 28.86 | 28.99 | 95891.91 |
| 2024年6月28日 00:00 | 28.82 | 30.16 | 28.77 | 29.33 | 106287.66 |
| 2024年7月1日 00:00 | 29.56 | 30.12 | 28.85 | 29.83 | 101237.82 |
| 2024年7月2日 00:00 | 29.71 | 29.9 | 28.99 | 29.23 | 77686.0 |
| 2024年7月3日 00:00 | 29.16 | 29.55 | 28.77 | 28.98 | 61039.84 |
| 2024年7月4日 00:00 | 29.18 | 29.31 | 27.98 | 28.09 | 77757.03 |
| 2024年7月5日 00:00 | 28.09 | 28.57 | 27.53 | 28.25 | 74690.31 |
| 2024年7月8日 00:00 | 28.21 | 28.47 | 27.18 | 27.39 | 75475.01 |
| 2024年7月9日 00:00 | 27.52 | 28.83 | 27.26 | 28.75 | 110764.26 |
| 2024年7月10日 00:00 | 28.78 | 31.04 | 28.51 | 30.42 | 199114.15 |
| 2024年7月11日 00:00 | 30.75 | 31.23 | 30.27 | 30.94 | 121784.67 |
| 2024年7月12日 00:00 | 30.43 | 31.72 | 30.2 | 31.42 | 124697.7 |
| 2024年7月15日 00:00 | 31.74 | 32.61 | 30.73 | 31.21 | 166536.7 |
| 2024年7月16日 00:00 | 31.43 | 32.21 | 31.03 | 32.01 | 134158.38 |
| 2024年7月17日 00:00 | 31.98 | 32.37 | 30.97 | 31.05 | 99852.84 |
| 2024年7月18日 00:00 | 30.24 | 30.96 | 29.23 | 30.58 | 115627.2 |
| 2024年7月19日 00:00 | 30.26 | 31.22 | 30.16 | 30.71 | 75845.0 |
| 2024年7月22日 00:00 | 31.04 | 31.13 | 29.77 | 29.85 | 94714.05 |
| 2024年7月23日 00:00 | 29.83 | 29.95 | 28.14 | 28.15 | 95405.84 |
| 2024年7月24日 00:00 | 28.16 | 28.92 | 27.78 | 27.93 | 86296.0 |
| 2024年7月25日 00:00 | 27.56 | 27.64 | 26.7 | 26.88 | 89067.92 |
| 2024年7月26日 00:00 | 26.89 | 27.85 | 26.47 | 27.27 | 89024.91 |
| 2024年7月29日 00:00 | 27.23 | 27.78 | 26.97 | 27.18 | 62976.15 |
| 2024年7月30日 00:00 | 27.27 | 27.51 | 26.53 | 27.13 | 64194.55 |
| 2024年7月31日 00:00 | 26.93 | 28.96 | 26.91 | 28.96 | 116656.88 |
| 2024年8月1日 00:00 | 29.0 | 29.32 | 28.2 | 28.68 | 93865.97 |
| 2024年8月2日 00:00 | 28.31 | 28.6 | 27.35 | 27.42 | 80249.85 |
| 2024年8月5日 00:00 | 26.99 | 27.45 | 25.71 | 25.77 | 105325.17 |
| 2024年8月6日 00:00 | 26.31 | 26.92 | 26.2 | 26.77 | 78414.2 |
| 2024年8月7日 00:00 | 26.6 | 26.78 | 26.15 | 26.23 | 50495.0 |
| 2024年8月8日 00:00 | 26.04 | 26.56 | 25.73 | 26.14 | 49029.0 |
| 2024年8月9日 00:00 | 26.63 | 26.87 | 26.0 | 26.02 | 51184.62 |
| 2024年8月12日 00:00 | 25.91 | 26.05 | 25.18 | 25.35 | 85164.98 |
| 2024年8月13日 00:00 | 25.44 | 25.69 | 25.11 | 25.6 | 57881.6 |
| 2024年8月14日 00:00 | 25.71 | 26.11 | 25.48 | 25.56 | 62960.0 |
| 2024年8月15日 00:00 | 25.32 | 26.12 | 25.24 | 25.62 | 60700.65 |
| 2024年8月16日 00:00 | 25.99 | 26.43 | 25.74 | 25.82 | 76022.0 |
| 2024年8月19日 00:00 | 25.79 | 26.24 | 25.45 | 25.83 | 53302.88 |
| 2024年8月20日 00:00 | 25.83 | 25.93 | 25.01 | 25.19 | 55111.0 |
| 2024年8月21日 00:00 | 25.04 | 25.7 | 25.01 | 25.29 | 48692.0 |
| 2024年8月22日 00:00 | 25.27 | 25.37 | 24.78 | 24.96 | 45723.35 |
| 2024年8月23日 00:00 | 24.84 | 25.29 | 24.66 | 25.1 | 38651.93 |
| 2024年8月26日 00:00 | 25.1 | 25.97 | 24.95 | 25.39 | 64708.1 |
| 2024年8月27日 00:00 | 25.2 | 25.48 | 24.85 | 24.97 | 54538.1 |
| 2024年8月28日 00:00 | 24.73 | 25.73 | 24.73 | 24.94 | 64713.2 |
| 2024年8月29日 00:00 | 25.14 | 26.1 | 24.65 | 25.72 | 90098.76 |
| 2024年8月30日 00:00 | 25.72 | 26.96 | 25.72 | 26.47 | 114470.02 |
| 2024年9月2日 00:00 | 26.48 | 26.58 | 25.15 | 25.16 | 90275.41 |
| 2024年9月3日 00:00 | 25.0 | 25.79 | 25.0 | 25.47 | 60927.0 |
| 2024年9月4日 00:00 | 25.05 | 26.11 | 24.74 | 25.76 | 107605.0 |
| 2024年9月5日 00:00 | 25.64 | 25.79 | 25.04 | 25.14 | 82050.8 |
| 2024年9月6日 00:00 | 25.16 | 25.27 | 24.14 | 24.31 | 87344.0 |
| 2024年9月9日 00:00 | 24.25 | 24.62 | 24.01 | 24.12 | 58378.0 |
| 2024年9月10日 00:00 | 24.17 | 24.87 | 23.79 | 24.66 | 63197.5 |
| 2024年9月11日 00:00 | 24.51 | 24.58 | 24.26 | 24.35 | 36128.0 |
| 2024年9月12日 00:00 | 24.69 | 25.0 | 24.34 | 24.34 | 67193.94 |
| 2024年9月13日 00:00 | 24.3 | 24.59 | 23.9 | 23.9 | 44385.5 |
| 2024年9月18日 00:00 | 23.96 | 24.16 | 23.34 | 23.76 | 44171.83 |
| 2024年9月19日 00:00 | 23.86 | 24.22 | 23.39 | 23.79 | 72625.54 |
| 2024年9月20日 00:00 | 23.72 | 23.92 | 23.14 | 23.45 | 62260.28 |
| 2024年9月23日 00:00 | 23.36 | 23.79 | 22.95 | 23.05 | 66456.58 |
| 2024年9月24日 00:00 | 23.19 | 24.23 | 22.86 | 24.22 | 118040.32 |
| 2024年9月25日 00:00 | 24.27 | 24.88 | 23.46 | 23.5 | 152729.0 |
| 2024年9月26日 00:00 | 23.95 | 25.38 | 23.82 | 25.38 | 232748.54 |
| 2024年9月27日 00:00 | 25.94 | 28.24 | 25.53 | 27.74 | 267057.35 |
| 2024年9月30日 00:00 | 29.03 | 32.91 | 28.12 | 32.28 | 365219.07 |
| 2024年10月8日 00:00 | 38.73 | 38.74 | 33.87 | 38.74 | 421113.93 |
| 2024年10月9日 00:00 | 36.91 | 37.4 | 32.61 | 33.28 | 350945.39 |
| 2024年10月10日 00:00 | 33.93 | 34.71 | 31.92 | 33.27 | 229305.74 |
| 2024年10月11日 00:00 | 32.52 | 33.08 | 29.72 | 30.29 | 200184.46 |
| 2024年10月14日 00:00 | 29.96 | 32.29 | 29.6 | 32.25 | 200366.4 |
| 2024年10月15日 00:00 | 33.21 | 33.79 | 32.14 | 32.3 | 241414.51 |
| 2024年10月16日 00:00 | 30.85 | 31.78 | 30.33 | 30.73 | 168514.37 |
| 2024年10月17日 00:00 | 31.04 | 31.67 | 30.46 | 30.51 | 151058.01 |
| 2024年10月18日 00:00 | 30.53 | 34.48 | 30.45 | 33.34 | 338222.34 |
| 2024年10月21日 00:00 | 33.42 | 34.54 | 32.75 | 33.3 | 327160.74 |
| 2024年10月22日 00:00 | 33.03 | 33.69 | 32.3 | 32.96 | 189512.19 |
| 2024年10月23日 00:00 | 32.77 | 33.53 | 32.35 | 32.99 | 164025.1 |
| 2024年10月24日 00:00 | 32.65 | 36.32 | 32.09 | 35.23 | 468311.62 |
| 2024年10月25日 00:00 | 34.8 | 37.61 | 34.62 | 36.31 | 430517.62 |
| 2024年10月28日 00:00 | 36.01 | 36.08 | 34.46 | 34.98 | 350642.37 |
| 2024年10月29日 00:00 | 34.6 | 34.79 | 33.52 | 33.82 | 237252.88 |
| 2024年10月30日 00:00 | 33.71 | 34.19 | 32.77 | 33.53 | 188561.75 |
| 2024年10月31日 00:00 | 33.51 | 34.42 | 32.52 | 34.08 | 223834.16 |
| 2024年11月1日 00:00 | 33.75 | 33.9 | 30.8 | 30.85 | 266390.0 |
| 2024年11月4日 00:00 | 30.85 | 31.68 | 30.75 | 31.62 | 114891.98 |
| 2024年11月5日 00:00 | 31.72 | 33.29 | 31.72 | 33.19 | 188682.24 |
| 2024年11月6日 00:00 | 32.97 | 33.31 | 31.97 | 32.36 | 199204.38 |
| 2024年11月7日 00:00 | 32.02 | 33.2 | 31.8 | 33.12 | 165591.16 |
| 2024年11月8日 00:00 | 33.4 | 34.19 | 32.92 | 33.19 | 244620.75 |
| 2024年11月11日 00:00 | 33.87 | 35.91 | 33.42 | 35.39 | 400128.52 |
| 2024年11月12日 00:00 | 35.39 | 35.43 | 33.52 | 34.07 | 301750.48 |
| 2024年11月13日 00:00 | 33.66 | 33.84 | 32.43 | 33.77 | 217899.72 |
| 2024年11月14日 00:00 | 33.42 | 33.69 | 32.0 | 32.17 | 149785.19 |
| 2024年11月15日 00:00 | 31.98 | 33.05 | 31.73 | 31.8 | 160965.71 |
| 2024年11月18日 00:00 | 31.55 | 31.95 | 29.49 | 29.83 | 157241.68 |
| 2024年11月19日 00:00 | 30.18 | 30.47 | 29.06 | 30.44 | 146601.94 |
| 2024年11月20日 00:00 | 30.14 | 31.8 | 29.81 | 31.32 | 204971.07 |
| 2024年11月21日 00:00 | 30.98 | 31.22 | 30.24 | 30.58 | 147224.87 |
| 2024年11月22日 00:00 | 30.56 | 30.61 | 28.43 | 28.44 | 173461.41 |
| 2024年11月25日 00:00 | 28.92 | 30.11 | 28.4 | 28.92 | 161564.14 |
| 2024年11月26日 00:00 | 29.35 | 29.47 | 28.31 | 28.39 | 95118.8 |
| 2024年11月27日 00:00 | 28.35 | 28.94 | 27.41 | 28.93 | 134307.2 |
| 2024年11月28日 00:00 | 28.84 | 29.24 | 28.41 | 28.45 | 106102.41 |
| 2024年11月29日 00:00 | 28.3 | 29.4 | 28.02 | 28.95 | 131143.28 |
| 2024年12月2日 00:00 | 29.18 | 30.16 | 29.18 | 29.93 | 161625.01 |
| 2024年12月3日 00:00 | 30.21 | 30.35 | 29.44 | 29.74 | 132147.52 |
| 2024年12月4日 00:00 | 30.13 | 30.35 | 29.27 | 29.35 | 119629.3 |
| 2024年12月5日 00:00 | 29.01 | 30.54 | 28.92 | 30.01 | 147632.0 |
| 2024年12月6日 00:00 | 29.92 | 30.26 | 29.53 | 29.85 | 115678.0 |
| 2024年12月9日 00:00 | 29.88 | 29.97 | 29.13 | 29.43 | 85227.5 |
| 2024年12月10日 00:00 | 30.56 | 30.67 | 29.53 | 29.57 | 147456.9 |
