一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月9日 00:00 | 32.29 | 32.71 | 31.93 | 32.27 | 14938.63 |
| 2023年10月10日 00:00 | 32.27 | 32.57 | 31.5 | 31.68 | 13908.69 |
| 2023年10月11日 00:00 | 31.68 | 32.38 | 31.48 | 32.28 | 20206.96 |
| 2023年10月12日 00:00 | 32.36 | 32.88 | 32.11 | 32.59 | 16715.0 |
| 2023年10月13日 00:00 | 32.42 | 33.09 | 32.18 | 33.06 | 22286.7 |
| 2023年10月16日 00:00 | 31.93 | 35.12 | 31.93 | 33.59 | 75847.83 |
| 2023年10月17日 00:00 | 33.42 | 35.22 | 33.25 | 34.23 | 69175.17 |
| 2023年10月18日 00:00 | 33.41 | 34.24 | 33.25 | 33.59 | 27826.3 |
| 2023年10月19日 00:00 | 33.16 | 33.55 | 32.41 | 32.47 | 20003.67 |
| 2023年10月20日 00:00 | 32.2 | 32.74 | 31.86 | 32.09 | 14015.41 |
| 2023年10月23日 00:00 | 32.09 | 33.02 | 31.25 | 32.52 | 23862.59 |
| 2023年10月24日 00:00 | 32.35 | 33.34 | 31.7 | 33.14 | 17813.97 |
| 2023年10月25日 00:00 | 33.03 | 33.4 | 31.4 | 31.83 | 26932.41 |
| 2023年10月26日 00:00 | 31.84 | 32.22 | 31.65 | 32.1 | 10852.63 |
| 2023年10月27日 00:00 | 31.58 | 35.3 | 31.33 | 35.3 | 66752.38 |
| 2023年10月30日 00:00 | 36.58 | 37.66 | 35.92 | 37.37 | 94794.22 |
| 2023年10月31日 00:00 | 35.85 | 38.32 | 35.85 | 37.74 | 57315.17 |
| 2023年11月1日 00:00 | 37.53 | 38.19 | 36.89 | 38.17 | 38842.73 |
| 2023年11月2日 00:00 | 37.88 | 37.9 | 36.21 | 36.93 | 33049.16 |
| 2023年11月3日 00:00 | 37.01 | 37.15 | 36.59 | 37.08 | 16694.0 |
| 2023年11月6日 00:00 | 37.37 | 37.5 | 36.4 | 36.83 | 20815.5 |
| 2023年11月7日 00:00 | 36.98 | 37.46 | 36.69 | 36.96 | 17162.58 |
| 2023年11月8日 00:00 | 37.02 | 37.77 | 36.66 | 37.41 | 20070.49 |
| 2023年11月9日 00:00 | 37.52 | 37.61 | 36.21 | 36.43 | 21031.33 |
| 2023年11月10日 00:00 | 36.3 | 36.82 | 35.8 | 36.41 | 10845.0 |
| 2023年11月13日 00:00 | 36.58 | 36.69 | 35.97 | 36.56 | 14963.0 |
| 2023年11月14日 00:00 | 36.5 | 37.18 | 36.23 | 37.08 | 14155.43 |
| 2023年11月15日 00:00 | 37.03 | 37.39 | 36.6 | 37.15 | 17142.79 |
| 2023年11月16日 00:00 | 37.22 | 37.27 | 35.87 | 36.77 | 18756.33 |
| 2023年11月17日 00:00 | 36.45 | 36.6 | 35.82 | 36.46 | 11606.88 |
| 2023年11月20日 00:00 | 36.37 | 36.5 | 35.63 | 36.11 | 15400.0 |
| 2023年11月21日 00:00 | 36.12 | 36.14 | 35.51 | 35.63 | 13373.28 |
| 2023年11月22日 00:00 | 35.44 | 35.82 | 35.37 | 35.47 | 9483.0 |
| 2023年11月23日 00:00 | 35.51 | 35.99 | 35.03 | 35.61 | 19626.0 |
| 2023年11月24日 00:00 | 35.61 | 36.69 | 35.15 | 36.47 | 23205.35 |
| 2023年11月27日 00:00 | 36.51 | 38.86 | 36.11 | 38.29 | 40709.8 |
| 2023年11月28日 00:00 | 38.29 | 39.96 | 37.58 | 39.13 | 36096.14 |
| 2023年11月29日 00:00 | 39.1 | 39.1 | 38.43 | 38.65 | 16666.9 |
| 2023年11月30日 00:00 | 38.67 | 39.3 | 38.21 | 39.15 | 13626.03 |
| 2023年12月1日 00:00 | 39.03 | 39.59 | 38.64 | 39.22 | 15353.59 |
| 2023年12月4日 00:00 | 39.22 | 39.27 | 38.04 | 38.18 | 12207.66 |
| 2023年12月5日 00:00 | 38.1 | 38.6 | 37.7 | 38.38 | 14268.98 |
| 2023年12月6日 00:00 | 38.29 | 38.78 | 37.47 | 38.37 | 12543.59 |
| 2023年12月7日 00:00 | 38.34 | 38.56 | 37.66 | 38.04 | 10250.66 |
| 2023年12月8日 00:00 | 38.19 | 38.72 | 37.88 | 38.18 | 18601.72 |
| 2023年12月11日 00:00 | 37.81 | 38.6 | 37.59 | 38.24 | 16726.98 |
| 2023年12月12日 00:00 | 38.32 | 38.41 | 36.64 | 36.83 | 24015.49 |
| 2023年12月13日 00:00 | 36.79 | 36.91 | 36.41 | 36.53 | 11601.25 |
| 2023年12月14日 00:00 | 36.54 | 36.93 | 36.21 | 36.28 | 6144.0 |
| 2023年12月15日 00:00 | 36.26 | 36.87 | 36.02 | 36.12 | 10320.05 |
| 2023年12月18日 00:00 | 36.11 | 36.69 | 35.85 | 36.0 | 8445.07 |
| 2023年12月19日 00:00 | 36.07 | 36.2 | 35.66 | 36.13 | 7616.0 |
| 2023年12月20日 00:00 | 36.52 | 36.86 | 36.07 | 36.49 | 13527.36 |
| 2023年12月21日 00:00 | 36.45 | 36.45 | 35.25 | 36.04 | 14170.4 |
| 2023年12月22日 00:00 | 36.12 | 36.4 | 33.68 | 34.09 | 25865.51 |
| 2023年12月25日 00:00 | 33.98 | 35.24 | 33.7 | 34.76 | 14447.68 |
| 2023年12月26日 00:00 | 34.61 | 35.49 | 34.61 | 34.96 | 8791.9 |
| 2023年12月27日 00:00 | 34.97 | 35.79 | 34.33 | 35.76 | 10943.07 |
| 2023年12月28日 00:00 | 35.64 | 36.79 | 35.29 | 36.45 | 19165.0 |
| 2023年12月29日 00:00 | 36.54 | 39.36 | 36.27 | 39.19 | 30229.88 |
| 2024年1月2日 00:00 | 38.91 | 38.91 | 37.3 | 37.63 | 19943.1 |
| 2024年1月3日 00:00 | 37.51 | 37.78 | 36.62 | 37.06 | 10811.62 |
| 2024年1月4日 00:00 | 37.05 | 37.45 | 36.43 | 37.45 | 7953.83 |
| 2024年1月5日 00:00 | 37.31 | 37.31 | 35.6 | 35.84 | 12149.0 |
| 2024年1月8日 00:00 | 35.73 | 35.81 | 34.65 | 34.68 | 8532.89 |
| 2024年1月9日 00:00 | 34.06 | 36.11 | 34.06 | 35.5 | 16664.3 |
| 2024年1月10日 00:00 | 35.39 | 35.58 | 34.67 | 34.81 | 5324.16 |
| 2024年1月11日 00:00 | 34.64 | 36.08 | 34.58 | 35.68 | 6778.2 |
| 2024年1月12日 00:00 | 35.68 | 36.65 | 35.22 | 35.23 | 6162.64 |
| 2024年1月15日 00:00 | 35.7 | 36.32 | 34.86 | 36.32 | 6919.25 |
| 2024年1月16日 00:00 | 35.73 | 35.73 | 33.87 | 34.15 | 16552.84 |
| 2024年1月17日 00:00 | 34.17 | 34.35 | 32.86 | 32.86 | 17188.54 |
| 2024年1月18日 00:00 | 32.86 | 32.86 | 31.2 | 31.95 | 24739.56 |
| 2024年1月19日 00:00 | 32.01 | 33.02 | 31.87 | 32.42 | 11206.9 |
| 2024年1月22日 00:00 | 32.48 | 33.07 | 30.42 | 30.54 | 16339.71 |
| 2024年1月23日 00:00 | 30.54 | 31.1 | 29.99 | 30.74 | 15053.18 |
| 2024年1月24日 00:00 | 30.74 | 31.5 | 29.35 | 30.35 | 19281.06 |
| 2024年1月25日 00:00 | 30.38 | 31.38 | 30.16 | 31.38 | 13309.73 |
| 2024年1月26日 00:00 | 31.39 | 31.89 | 30.63 | 30.86 | 11744.87 |
| 2024年1月29日 00:00 | 30.86 | 31.36 | 29.59 | 29.75 | 19106.26 |
| 2024年1月30日 00:00 | 29.75 | 30.13 | 28.78 | 28.95 | 17892.91 |
| 2024年1月31日 00:00 | 28.92 | 29.54 | 27.13 | 27.36 | 25211.1 |
| 2024年2月1日 00:00 | 27.47 | 27.98 | 25.67 | 26.26 | 41955.79 |
| 2024年2月2日 00:00 | 26.36 | 26.7 | 24.17 | 25.02 | 28535.99 |
| 2024年2月5日 00:00 | 25.11 | 25.12 | 22.64 | 23.38 | 36460.24 |
| 2024年2月6日 00:00 | 23.35 | 25.71 | 22.25 | 25.71 | 37397.73 |
| 2024年2月7日 00:00 | 27.96 | 27.97 | 25.26 | 26.98 | 45002.53 |
| 2024年2月8日 00:00 | 26.83 | 28.77 | 26.51 | 27.67 | 35281.28 |
| 2024年2月19日 00:00 | 27.84 | 28.95 | 27.77 | 28.62 | 29784.26 |
| 2024年2月20日 00:00 | 28.18 | 28.69 | 27.91 | 28.36 | 12660.07 |
| 2024年2月21日 00:00 | 28.37 | 29.64 | 28.03 | 28.56 | 16892.84 |
| 2024年2月22日 00:00 | 28.49 | 29.45 | 28.33 | 28.78 | 14216.93 |
| 2024年2月23日 00:00 | 28.58 | 28.97 | 27.95 | 28.67 | 17236.93 |
| 2024年2月26日 00:00 | 28.67 | 29.59 | 28.48 | 29.18 | 18164.95 |
| 2024年2月27日 00:00 | 29.03 | 29.6 | 29.0 | 29.59 | 14921.65 |
| 2024年2月28日 00:00 | 29.84 | 31.06 | 28.15 | 28.92 | 23161.93 |
| 2024年2月29日 00:00 | 28.37 | 29.24 | 28.13 | 28.86 | 22570.0 |
| 2024年3月1日 00:00 | 29.06 | 29.14 | 28.39 | 28.99 | 16461.0 |
| 2024年3月4日 00:00 | 28.99 | 29.66 | 28.77 | 29.28 | 18740.0 |
| 2024年3月5日 00:00 | 29.21 | 29.21 | 28.58 | 28.82 | 13675.45 |
| 2024年3月6日 00:00 | 28.77 | 29.31 | 28.23 | 28.83 | 15213.45 |
| 2024年3月7日 00:00 | 28.88 | 29.5 | 28.49 | 28.54 | 17011.33 |
| 2024年3月8日 00:00 | 28.92 | 28.97 | 28.51 | 28.88 | 9510.0 |
| 2024年3月11日 00:00 | 28.71 | 29.51 | 28.35 | 29.4 | 17474.04 |
| 2024年3月12日 00:00 | 29.62 | 30.08 | 29.4 | 30.03 | 17023.0 |
| 2024年3月13日 00:00 | 30.02 | 30.12 | 29.53 | 29.7 | 16005.76 |
| 2024年3月14日 00:00 | 30.29 | 30.29 | 29.38 | 29.75 | 13018.34 |
| 2024年3月15日 00:00 | 30.01 | 30.19 | 29.2 | 30.17 | 15009.73 |
| 2024年3月18日 00:00 | 30.17 | 31.0 | 29.79 | 31.0 | 14774.73 |
| 2024年3月19日 00:00 | 31.0 | 31.01 | 30.66 | 30.73 | 12850.87 |
| 2024年3月20日 00:00 | 30.63 | 30.99 | 30.32 | 30.82 | 11023.22 |
| 2024年3月21日 00:00 | 30.9 | 31.0 | 30.46 | 30.85 | 8970.0 |
| 2024年3月22日 00:00 | 30.79 | 30.98 | 29.64 | 29.95 | 12274.0 |
| 2024年3月25日 00:00 | 29.89 | 30.02 | 29.18 | 29.21 | 11522.34 |
| 2024年3月26日 00:00 | 29.21 | 29.31 | 28.59 | 28.92 | 10182.37 |
| 2024年3月27日 00:00 | 28.92 | 29.01 | 28.24 | 28.24 | 9403.7 |
| 2024年3月28日 00:00 | 28.12 | 28.78 | 27.99 | 28.49 | 8769.3 |
| 2024年3月29日 00:00 | 28.26 | 29.03 | 28.02 | 28.37 | 7362.0 |
| 2024年4月1日 00:00 | 30.42 | 31.21 | 29.06 | 31.21 | 54978.62 |
| 2024年4月2日 00:00 | 31.19 | 31.47 | 30.27 | 30.39 | 50594.32 |
| 2024年4月3日 00:00 | 30.62 | 31.0 | 29.56 | 30.81 | 27911.5 |
| 2024年4月8日 00:00 | 30.5 | 31.37 | 30.25 | 30.83 | 22697.51 |
| 2024年4月9日 00:00 | 30.79 | 31.69 | 30.43 | 31.35 | 17579.01 |
| 2024年4月10日 00:00 | 31.34 | 31.77 | 30.49 | 30.54 | 16565.82 |
| 2024年4月11日 00:00 | 30.68 | 30.68 | 28.69 | 28.89 | 30218.82 |
| 2024年4月12日 00:00 | 28.81 | 29.21 | 27.82 | 27.86 | 19906.41 |
| 2024年4月15日 00:00 | 27.99 | 29.53 | 27.99 | 29.5 | 32239.14 |
| 2024年4月16日 00:00 | 29.49 | 29.58 | 27.62 | 27.89 | 26618.21 |
| 2024年4月17日 00:00 | 28.19 | 29.11 | 28.19 | 28.84 | 19566.65 |
| 2024年4月18日 00:00 | 28.28 | 28.78 | 27.28 | 27.36 | 26959.9 |
| 2024年4月19日 00:00 | 27.14 | 27.56 | 26.84 | 27.33 | 17959.0 |
| 2024年4月22日 00:00 | 27.67 | 28.44 | 27.09 | 28.08 | 15610.08 |
| 2024年4月23日 00:00 | 28.1 | 28.82 | 27.66 | 28.49 | 12302.0 |
| 2024年4月24日 00:00 | 28.45 | 28.63 | 27.78 | 28.5 | 12765.0 |
| 2024年4月25日 00:00 | 28.48 | 29.4 | 28.33 | 29.31 | 14426.87 |
| 2024年4月26日 00:00 | 29.29 | 30.35 | 29.18 | 30.25 | 16898.79 |
| 2024年4月29日 00:00 | 30.17 | 30.61 | 29.87 | 30.21 | 14215.0 |
| 2024年4月30日 00:00 | 30.33 | 31.36 | 30.22 | 31.02 | 18826.09 |
| 2024年5月6日 00:00 | 31.32 | 32.18 | 30.92 | 31.19 | 31213.3 |
| 2024年5月7日 00:00 | 31.24 | 31.86 | 30.74 | 30.98 | 28856.13 |
| 2024年5月8日 00:00 | 30.99 | 31.41 | 30.43 | 30.75 | 20420.09 |
| 2024年5月9日 00:00 | 30.24 | 31.75 | 30.24 | 31.29 | 16279.0 |
| 2024年5月10日 00:00 | 31.3 | 31.5 | 30.5 | 30.62 | 16639.67 |
| 2024年5月13日 00:00 | 30.18 | 30.6 | 30.08 | 30.22 | 11390.74 |
| 2024年5月14日 00:00 | 30.22 | 30.66 | 30.17 | 30.33 | 9131.3 |
| 2024年5月15日 00:00 | 30.18 | 30.46 | 29.84 | 30.24 | 9770.65 |
| 2024年5月16日 00:00 | 30.56 | 30.56 | 29.53 | 29.83 | 16019.14 |
| 2024年5月17日 00:00 | 29.56 | 30.09 | 29.51 | 30.04 | 12992.14 |
| 2024年5月20日 00:00 | 30.07 | 30.27 | 29.75 | 30.1 | 13697.14 |
| 2024年5月21日 00:00 | 30.42 | 30.78 | 29.64 | 29.92 | 26230.97 |
| 2024年5月22日 00:00 | 28.45 | 29.6 | 28.0 | 28.88 | 22838.97 |
| 2024年5月23日 00:00 | 28.88 | 28.88 | 28.0 | 28.37 | 17556.0 |
| 2024年5月24日 00:00 | 28.35 | 28.37 | 27.81 | 27.91 | 12456.0 |
| 2024年5月27日 00:00 | 28.05 | 28.27 | 27.36 | 28.27 | 12607.93 |
| 2024年5月28日 00:00 | 28.17 | 28.48 | 27.83 | 27.93 | 8667.24 |
| 2024年5月29日 00:00 | 27.87 | 28.21 | 27.78 | 27.99 | 7162.2 |
| 2024年5月30日 00:00 | 27.99 | 28.27 | 27.74 | 28.0 | 7746.0 |
| 2024年5月31日 00:00 | 27.76 | 28.56 | 27.76 | 28.31 | 10581.0 |
| 2024年6月3日 00:00 | 28.32 | 28.39 | 27.23 | 27.37 | 18151.0 |
| 2024年6月4日 00:00 | 27.34 | 27.69 | 27.17 | 27.51 | 10869.92 |
| 2024年6月5日 00:00 | 27.51 | 28.63 | 27.39 | 27.86 | 14581.92 |
| 2024年6月6日 00:00 | 27.83 | 28.05 | 26.77 | 26.94 | 17622.54 |
| 2024年6月7日 00:00 | 27.0 | 27.29 | 26.65 | 26.95 | 8631.68 |
| 2024年6月11日 00:00 | 26.7 | 27.36 | 26.61 | 27.23 | 10508.0 |
| 2024年6月12日 00:00 | 27.23 | 27.43 | 27.0 | 27.09 | 8808.0 |
| 2024年6月13日 00:00 | 27.12 | 27.4 | 26.37 | 26.89 | 9343.0 |
| 2024年6月14日 00:00 | 26.85 | 27.0 | 26.45 | 26.59 | 11513.0 |
| 2024年6月17日 00:00 | 26.78 | 26.89 | 26.46 | 26.58 | 7898.0 |
| 2024年6月18日 00:00 | 26.58 | 26.94 | 26.43 | 26.71 | 8851.06 |
| 2024年6月19日 00:00 | 26.83 | 26.83 | 26.07 | 26.13 | 12888.41 |
| 2024年6月20日 00:00 | 26.12 | 26.53 | 25.83 | 25.86 | 11127.76 |
| 2024年6月21日 00:00 | 25.77 | 26.25 | 25.63 | 25.81 | 8181.54 |
| 2024年6月24日 00:00 | 25.84 | 26.32 | 25.01 | 25.07 | 10143.0 |
| 2024年6月25日 00:00 | 25.08 | 25.31 | 24.79 | 24.95 | 9466.0 |
| 2024年6月26日 00:00 | 24.96 | 25.91 | 24.74 | 25.81 | 10218.04 |
| 2024年6月27日 00:00 | 25.73 | 25.89 | 25.06 | 25.1 | 9033.0 |
| 2024年6月28日 00:00 | 25.13 | 25.53 | 24.96 | 25.18 | 12212.78 |
| 2024年7月1日 00:00 | 25.18 | 25.18 | 24.35 | 24.97 | 13334.6 |
| 2024年7月2日 00:00 | 25.0 | 25.15 | 24.58 | 24.72 | 11973.95 |
| 2024年7月3日 00:00 | 24.72 | 25.11 | 24.49 | 24.72 | 8797.16 |
| 2024年7月4日 00:00 | 24.59 | 24.98 | 24.05 | 24.13 | 9201.0 |
| 2024年7月5日 00:00 | 23.97 | 24.94 | 23.88 | 24.87 | 9161.46 |
| 2024年7月8日 00:00 | 24.95 | 24.95 | 23.84 | 23.95 | 9161.62 |
| 2024年7月9日 00:00 | 24.06 | 24.16 | 23.42 | 23.97 | 8441.0 |
| 2024年7月10日 00:00 | 23.96 | 24.54 | 23.72 | 24.08 | 7155.9 |
| 2024年7月11日 00:00 | 24.24 | 25.04 | 24.24 | 24.98 | 10531.62 |
| 2024年7月12日 00:00 | 24.91 | 25.51 | 24.78 | 25.27 | 9538.0 |
| 2024年7月15日 00:00 | 25.27 | 25.27 | 24.71 | 24.76 | 8292.0 |
| 2024年7月16日 00:00 | 24.87 | 24.94 | 24.38 | 24.46 | 6240.84 |
| 2024年7月17日 00:00 | 24.46 | 24.86 | 24.23 | 24.72 | 8713.78 |
| 2024年7月18日 00:00 | 24.49 | 24.95 | 24.35 | 24.68 | 8944.5 |
| 2024年7月19日 00:00 | 24.77 | 25.21 | 24.59 | 25.1 | 9773.42 |
| 2024年7月22日 00:00 | 24.97 | 25.22 | 24.76 | 25.05 | 7372.66 |
| 2024年7月23日 00:00 | 25.09 | 25.09 | 24.11 | 24.11 | 8771.66 |
| 2024年7月24日 00:00 | 24.11 | 24.27 | 23.75 | 23.86 | 7780.81 |
| 2024年7月25日 00:00 | 23.88 | 24.01 | 23.58 | 23.62 | 7169.49 |
| 2024年7月26日 00:00 | 23.55 | 23.83 | 23.52 | 23.69 | 5018.68 |
| 2024年7月29日 00:00 | 23.64 | 23.86 | 23.22 | 23.27 | 9102.38 |
| 2024年7月30日 00:00 | 23.15 | 23.35 | 22.85 | 23.26 | 6656.17 |
| 2024年7月31日 00:00 | 23.27 | 24.64 | 22.94 | 24.6 | 12844.38 |
| 2024年8月1日 00:00 | 24.66 | 24.97 | 24.1 | 24.34 | 7488.42 |
| 2024年8月2日 00:00 | 24.08 | 24.92 | 24.08 | 24.32 | 11944.56 |
| 2024年8月5日 00:00 | 23.98 | 24.64 | 23.68 | 23.69 | 12372.3 |
| 2024年8月6日 00:00 | 23.86 | 24.36 | 23.72 | 24.25 | 9802.59 |
| 2024年8月7日 00:00 | 24.06 | 24.18 | 23.71 | 23.94 | 7521.73 |
| 2024年8月8日 00:00 | 23.78 | 24.25 | 23.72 | 24.09 | 8540.89 |
| 2024年8月9日 00:00 | 26.49 | 26.49 | 23.41 | 25.01 | 80479.87 |
| 2024年8月12日 00:00 | 22.72 | 23.18 | 22.51 | 22.51 | 48518.89 |
| 2024年8月13日 00:00 | 21.93 | 22.52 | 21.23 | 22.44 | 35600.66 |
| 2024年8月14日 00:00 | 22.43 | 22.76 | 22.09 | 22.55 | 19490.4 |
| 2024年8月15日 00:00 | 22.61 | 23.26 | 22.33 | 22.95 | 23739.0 |
| 2024年8月16日 00:00 | 23.08 | 23.34 | 22.66 | 23.05 | 17297.3 |
| 2024年8月19日 00:00 | 22.91 | 23.16 | 22.56 | 22.62 | 13388.94 |
| 2024年8月20日 00:00 | 22.6 | 22.66 | 22.08 | 22.19 | 9807.0 |
| 2024年8月21日 00:00 | 22.18 | 22.18 | 21.7 | 21.8 | 8012.36 |
| 2024年8月22日 00:00 | 21.8 | 21.94 | 21.56 | 21.68 | 6889.0 |
| 2024年8月23日 00:00 | 21.68 | 21.79 | 21.46 | 21.61 | 8200.0 |
| 2024年8月26日 00:00 | 21.51 | 21.92 | 21.45 | 21.76 | 8769.37 |
| 2024年8月27日 00:00 | 21.77 | 22.11 | 21.65 | 21.84 | 9495.93 |
| 2024年8月28日 00:00 | 21.79 | 22.13 | 21.56 | 21.82 | 10974.2 |
| 2024年8月29日 00:00 | 22.92 | 24.01 | 22.22 | 22.99 | 56820.2 |
| 2024年8月30日 00:00 | 22.94 | 24.14 | 22.83 | 23.77 | 41331.0 |
| 2024年9月2日 00:00 | 23.72 | 23.72 | 23.1 | 23.2 | 19392.5 |
| 2024年9月3日 00:00 | 23.22 | 23.64 | 22.92 | 23.37 | 12879.0 |
| 2024年9月4日 00:00 | 23.27 | 23.68 | 23.16 | 23.49 | 12767.48 |
| 2024年9月5日 00:00 | 23.54 | 24.33 | 23.54 | 24.07 | 13806.48 |
| 2024年9月6日 00:00 | 24.08 | 24.25 | 23.65 | 23.65 | 11200.0 |
| 2024年9月9日 00:00 | 23.64 | 23.84 | 23.32 | 23.39 | 11889.61 |
| 2024年9月10日 00:00 | 23.4 | 23.52 | 23.05 | 23.38 | 9919.0 |
| 2024年9月11日 00:00 | 23.78 | 24.13 | 23.31 | 23.88 | 21661.0 |
| 2024年9月12日 00:00 | 23.96 | 24.56 | 23.7 | 24.34 | 18803.0 |
| 2024年9月13日 00:00 | 24.26 | 24.7 | 24.17 | 24.28 | 12931.0 |
| 2024年9月18日 00:00 | 24.27 | 24.27 | 23.74 | 24.0 | 10483.39 |
| 2024年9月19日 00:00 | 24.26 | 25.32 | 24.07 | 25.18 | 24427.0 |
| 2024年9月20日 00:00 | 25.42 | 25.75 | 24.87 | 25.65 | 20916.98 |
| 2024年9月23日 00:00 | 25.92 | 26.22 | 25.34 | 25.54 | 15207.24 |
| 2024年9月24日 00:00 | 25.86 | 25.91 | 25.22 | 25.73 | 16302.12 |
| 2024年9月25日 00:00 | 25.74 | 26.07 | 25.57 | 25.57 | 18001.81 |
| 2024年9月26日 00:00 | 25.57 | 26.43 | 25.37 | 26.43 | 17449.4 |
| 2024年9月27日 00:00 | 26.88 | 28.46 | 26.63 | 27.96 | 25067.56 |
| 2024年9月30日 00:00 | 29.24 | 30.76 | 28.85 | 30.76 | 40300.99 |
| 2024年10月8日 00:00 | 33.84 | 33.84 | 31.78 | 33.84 | 49616.1 |
| 2024年10月9日 00:00 | 34.02 | 34.02 | 30.71 | 31.38 | 44670.88 |
| 2024年10月10日 00:00 | 31.68 | 32.45 | 30.95 | 31.03 | 37723.08 |
| 2024年10月11日 00:00 | 31.03 | 31.29 | 29.39 | 29.64 | 26154.09 |
| 2024年10月14日 00:00 | 29.9 | 30.7 | 29.24 | 30.57 | 20470.0 |
| 2024年10月15日 00:00 | 30.59 | 31.54 | 30.08 | 30.79 | 21397.73 |
| 2024年10月16日 00:00 | 30.31 | 31.77 | 30.31 | 31.3 | 18261.0 |
| 2024年10月17日 00:00 | 30.94 | 31.86 | 30.94 | 31.21 | 11633.0 |
| 2024年10月18日 00:00 | 31.18 | 33.38 | 31.04 | 32.64 | 23212.99 |
| 2024年10月21日 00:00 | 32.52 | 34.48 | 32.17 | 34.27 | 29737.86 |
| 2024年10月22日 00:00 | 34.28 | 34.65 | 33.78 | 34.16 | 17949.89 |
| 2024年10月23日 00:00 | 34.15 | 34.6 | 34.02 | 34.2 | 14900.11 |
| 2024年10月24日 00:00 | 34.2 | 34.55 | 33.7 | 34.2 | 13562.61 |
| 2024年10月25日 00:00 | 33.92 | 34.12 | 32.77 | 33.24 | 24202.99 |
| 2024年10月28日 00:00 | 33.15 | 33.78 | 32.67 | 33.73 | 16140.0 |
| 2024年10月29日 00:00 | 33.75 | 34.31 | 33.51 | 33.77 | 18940.2 |
| 2024年10月30日 00:00 | 33.76 | 34.16 | 32.69 | 33.17 | 15214.0 |
| 2024年10月31日 00:00 | 33.69 | 34.76 | 33.36 | 34.11 | 27688.61 |
| 2024年11月1日 00:00 | 34.12 | 34.6 | 33.38 | 33.53 | 23901.64 |
| 2024年11月4日 00:00 | 33.35 | 33.97 | 33.1 | 33.53 | 13666.0 |
| 2024年11月5日 00:00 | 33.36 | 34.07 | 33.1 | 33.82 | 19139.46 |
| 2024年11月6日 00:00 | 34.12 | 34.19 | 32.95 | 33.24 | 19237.0 |
| 2024年11月7日 00:00 | 33.13 | 33.71 | 32.95 | 33.71 | 15218.41 |
| 2024年11月8日 00:00 | 33.93 | 34.41 | 33.53 | 33.89 | 15636.47 |
| 2024年11月11日 00:00 | 34.12 | 34.78 | 33.49 | 34.14 | 21987.0 |
| 2024年11月12日 00:00 | 34.31 | 35.18 | 33.65 | 33.84 | 28132.0 |
| 2024年11月13日 00:00 | 33.46 | 34.18 | 33.24 | 33.71 | 14323.0 |
| 2024年11月14日 00:00 | 33.71 | 33.71 | 32.57 | 32.61 | 17016.0 |
| 2024年11月15日 00:00 | 32.47 | 32.99 | 32.18 | 32.22 | 15019.0 |
| 2024年11月18日 00:00 | 32.3 | 32.54 | 31.69 | 31.81 | 15429.65 |
| 2024年11月19日 00:00 | 31.96 | 32.7 | 31.92 | 32.68 | 10023.42 |
| 2024年11月20日 00:00 | 32.58 | 33.26 | 32.32 | 33.17 | 12647.0 |
| 2024年11月21日 00:00 | 33.1 | 33.29 | 32.28 | 32.51 | 11477.74 |
| 2024年11月22日 00:00 | 32.51 | 32.54 | 31.23 | 31.24 | 12877.0 |
| 2024年11月25日 00:00 | 32.41 | 32.48 | 31.2 | 31.91 | 9499.65 |
| 2024年11月26日 00:00 | 31.9 | 32.47 | 31.37 | 31.59 | 7492.08 |
| 2024年11月27日 00:00 | 31.42 | 32.17 | 30.8 | 32.16 | 9127.0 |
| 2024年11月28日 00:00 | 32.17 | 32.21 | 31.52 | 31.58 | 7506.0 |
| 2024年11月29日 00:00 | 31.47 | 32.59 | 31.4 | 31.94 | 11063.41 |
| 2024年12月2日 00:00 | 31.94 | 32.66 | 31.68 | 32.35 | 12765.14 |
| 2024年12月3日 00:00 | 32.49 | 32.66 | 31.89 | 32.11 | 9912.0 |
| 2024年12月4日 00:00 | 32.11 | 32.11 | 31.19 | 31.38 | 10333.53 |
| 2024年12月5日 00:00 | 31.38 | 31.72 | 31.19 | 31.63 | 5422.0 |
| 2024年12月6日 00:00 | 31.63 | 32.02 | 31.34 | 32.01 | 9076.06 |
| 2024年12月9日 00:00 | 31.97 | 32.14 | 31.52 | 31.66 | 12158.0 |
| 2024年12月10日 00:00 | 32.73 | 32.73 | 31.65 | 31.72 | 11578.0 |
| 2024年12月11日 00:00 | 31.73 | 31.97 | 31.54 | 31.58 | 10600.0 |
| 2024年12月12日 00:00 | 31.59 | 31.87 | 31.38 | 31.57 | 9228.01 |
| 2024年12月13日 00:00 | 31.48 | 31.56 | 30.85 | 31.04 | 11509.25 |
| 2024年12月16日 00:00 | 31.03 | 31.14 | 30.39 | 30.44 | 12861.0 |
| 2024年12月17日 00:00 | 30.44 | 30.52 | 29.58 | 29.88 | 13993.0 |
| 2024年12月18日 00:00 | 29.93 | 30.41 | 29.82 | 29.97 | 13085.0 |
| 2024年12月19日 00:00 | 29.83 | 30.11 | 29.64 | 30.0 | 9328.0 |
| 2024年12月20日 00:00 | 30.0 | 30.99 | 30.0 | 30.6 | 11490.5 |
| 2024年12月23日 00:00 | 30.56 | 30.74 | 30.04 | 30.12 | 11197.38 |
