先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

TSM 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date open high low close volume
2025年3月3日 05:00 181.15 181.57 171.07 172.97 37402998.0
2025年3月4日 05:00 175.06 183.6 174.18 180.0 29395234.0
2025年3月5日 05:00 183.0 184.74 180.72 184.28 17333996.0
2025年3月6日 05:00 178.575 181.55 175.79 175.85 17864290.0
2025年3月7日 05:00 175.79 178.47 171.02 177.1 21012687.0
2025年3月10日 04:00 172.47 174.89 167.91 170.65 18265099.0
2025年3月11日 04:00 170.65 173.3346 168.1 170.97 16561137.0
2025年3月12日 04:00 175.6 178.13 174.76 177.17 14737610.0
2025年3月13日 04:00 173.89 173.89 170.5 171.59 14381570.0
2025年3月14日 04:00 172.65 174.37 171.9309 174.09 11449411.0
2025年3月17日 04:00 173.95 177.16 173.82 176.24 9678112.0
2025年3月18日 04:00 174.38 174.5755 170.4324 173.13 9986033.0
2025年3月19日 04:00 173.0 175.73 171.74 173.76 10678482.0
2025年3月20日 04:00 174.85 178.67 174.55 177.47 12209690.0
2025年3月21日 04:00 174.91 177.2 173.7918 176.73 9993226.0
2025年3月24日 04:00 179.99 182.925 179.675 181.16 11440018.0
2025年3月25日 04:00 182.47 182.51 179.8 180.9 8718753.0
2025年3月26日 04:00 179.23 179.55 171.4662 173.5 14644601.0
2025年3月27日 04:00 171.39 171.61 167.55 168.24 17559075.0
2025年3月28日 04:00 168.04 168.63 164.06 165.25 16331998.0
2025年3月31日 04:00 160.36 166.13 159.73 166.0 19408272.0
2025年4月1日 04:00 166.39 168.87 165.06 168.64 9180009.0
2025年4月2日 04:00 166.85 171.75 166.345 170.39 10072689.0
2025年4月3日 04:00 160.06 161.8 157.21 157.38 28370483.0
2025年4月4日 04:00 150.89 151.31 144.84 146.8 36085144.0
2025年4月7日 04:00 134.51 153.75 134.25 146.17 46388328.0
2025年4月8日 04:00 151.98 152.61 138.98 141.37 30479663.0
2025年4月9日 04:00 140.2 160.62 137.9 158.75 45612516.0
2025年4月10日 04:00 155.5 156.0 146.91 151.13 24503452.0
2025年4月11日 04:00 156.0 158.01 153.25 157.08 19632205.0
2025年4月14日 04:00 158.3 158.59 154.03 155.84 17509449.0
2025年4月15日 04:00 156.485 158.25 156.05 157.33 14306631.0
2025年4月16日 04:00 150.6 153.54 148.49 151.67 23806098.0
2025年4月17日 04:00 156.05 157.5 151.4469 151.74 27239900.0
2025年4月21日 04:00 149.99 150.28 145.84 147.86 15170478.0
2025年4月22日 04:00 148.0 152.5996 147.4401 151.4 12668584.0
2025年4月23日 04:00 159.37 160.38 156.0 157.81 17667929.0
2025年4月24日 04:00 157.78 164.55 157.39 164.18 18761145.0
2025年4月25日 04:00 163.93 165.91 161.16 165.1 14654790.0
2025年4月28日 04:00 165.0 165.32 160.5 163.4 11415622.0
2025年4月29日 04:00 164.38 166.0 163.5 164.48 9830097.0
2025年4月30日 04:00 163.54 166.92 161.75 166.69 10073011.0
2025年5月1日 04:00 172.8 174.78 170.95 172.72 22670639.0
2025年5月2日 04:00 179.795 180.65 177.14 179.28 21691162.0
2025年5月5日 04:00 179.0 180.08 176.25 176.4 14618920.0
2025年5月6日 04:00 172.6 174.74 170.5884 172.28 14565567.0
2025年5月7日 04:00 174.1 175.98 171.37 174.54 9703998.0
2025年5月8日 04:00 175.34 177.45 173.66 175.22 10342957.0
2025年5月9日 04:00 179.8 180.46 176.47 176.52 11582754.0
2025年5月12日 04:00 187.28 189.17 184.61 186.98 22064866.0
2025年5月13日 04:00 187.72 194.28 187.72 193.99 19996036.0
2025年5月14日 04:00 195.28 196.22 193.23 194.76 12358953.0
2025年5月15日 04:00 193.1 194.49 191.63 194.22 10241765.0
2025年5月16日 04:00 194.53 195.08 192.57 194.22 9146662.0
2025年5月19日 04:00 189.0 193.5 188.8107 193.5 10144438.0
2025年5月20日 04:00 191.8 193.73 190.81 193.45 7054072.0
2025年5月21日 04:00 193.1 195.27 190.53 191.76 7375650.0
2025年5月22日 04:00 191.34 196.83 191.335 196.19 11824973.0
2025年5月23日 04:00 192.02 192.8 190.03 191.98 9403136.0
2025年5月27日 04:00 194.095 198.31 193.7 197.68 12228212.0
2025年5月28日 04:00 196.09 198.065 195.48 196.14 17787617.0
2025年5月29日 04:00 199.46 199.8 196.08 197.15 14624606.0
2025年5月30日 04:00 195.77 195.91 190.56 193.32 11998300.0
2025年6月2日 04:00 193.035 195.16 192.195 194.84 7447367.0
2025年6月3日 04:00 194.345 198.1685 193.64 197.61 9548320.0
2025年6月4日 04:00 201.38 204.03 200.38 202.4 13531121.0
2025年6月5日 04:00 204.88 205.76 202.28 203.34 12242180.0
2025年6月6日 04:00 203.58 206.29 203.23 205.18 8531979.0
2025年6月9日 04:00 206.4 209.27 205.87 207.0 11472258.0
2025年6月10日 04:00 211.605 213.23 209.96 212.46 14513988.0
2025年6月11日 04:00 215.0 217.43 212.95 214.1 13326440.0
2025年6月12日 04:00 212.92 215.88 211.91 215.43 9796134.0
2025年6月13日 04:00 210.11 213.26 209.4 211.1 10152533.0
2025年6月16日 04:00 213.0 217.6 212.73 215.68 10932869.0
2025年6月17日 04:00 213.89 215.94 213.5 213.9 8389651.0
2025年6月18日 04:00 214.695 215.1651 212.89 213.5 6931992.0
2025年6月20日 04:00 215.2 215.4978 208.15 209.51 16992048.0
2025年6月23日 04:00 206.63 210.59 206.2015 210.32 7535531.0
2025年6月24日 04:00 214.39 220.365 213.88 220.09 14814705.0
2025年6月25日 04:00 220.8 223.5 220.8 222.74 9168374.0
2025年6月26日 04:00 224.98 225.22 222.6956 224.01 7982208.0
2025年6月27日 04:00 224.3 228.88 224.03 228.57 13132971.0
2025年6月30日 04:00 227.44 228.15 224.8 226.49 9279803.0
2025年7月1日 04:00 227.425 228.6 221.18 224.68 9990210.0
2025年7月2日 04:00 224.48 233.82 224.0 233.6 12012459.0
2025年7月3日 04:00 233.87 237.58 233.27 234.8 7779584.0
2025年7月7日 04:00 231.63 232.55 227.44 229.17 13817520.0
2025年7月8日 04:00 229.78 230.33 227.535 227.86 8854432.0
2025年7月9日 04:00 230.45 233.27 230.24 231.84 9475340.0
2025年7月10日 04:00 232.78 233.05 227.77 229.76 13124703.0
2025年7月11日 04:00 231.0 232.27 229.4001 230.4 8817763.0
2025年7月14日 04:00 229.33 229.85 226.31 228.67 10673518.0
2025年7月15日 04:00 234.46 237.71 233.85 236.95 14270133.0
2025年7月16日 04:00 236.395 238.31 234.15 237.56 15092753.0
2025年7月17日 04:00 245.79 248.28 241.39 245.6 27395684.0
2025年7月18日 04:00 245.31 245.97 238.69 240.4 16252018.0
2025年7月21日 04:00 240.12 242.34 238.71 238.85 11971805.0
2025年7月22日 04:00 237.83 238.0 231.76 234.6 11919542.0
2025年7月23日 04:00 238.52 240.5 236.38 240.33 9885441.0
2025年7月24日 04:00 240.205 241.95 238.03 241.6 9081946.0
2025年7月25日 04:00 241.32 246.24 240.94 245.6 11593366.0
2025年7月28日 04:00 243.0 243.95 241.05 242.75 11892202.0
2025年7月29日 04:00 241.495 243.97 239.82 241.33 9411525.0
2025年7月30日 04:00 242.12 244.57 241.22 242.91 6823770.0
2025年7月31日 04:00 245.98 247.41 239.8 241.62 13490682.0
2025年8月1日 04:00 235.62 237.19 231.8401 235.21 13549793.0
2025年8月4日 04:00 237.91 239.0 236.39 239.0 6450728.0
2025年8月5日 04:00 238.325 238.63 230.17 232.47 11868867.0
2025年8月6日 04:00 231.03 232.2 228.82 231.37 9457183.0
2025年8月7日 04:00 244.47 247.84 240.8 242.62 17691005.0
2025年8月8日 04:00 243.16 243.16 238.97 241.83 10552538.0
2025年8月11日 04:00 242.04 245.35 241.54 242.09 8272863.0
2025年8月12日 04:00 243.72 244.77 241.7 244.29 7301986.0
2025年8月13日 04:00 246.43 246.43 239.94 241.44 7971850.0
2025年8月14日 04:00 237.97 241.38 236.82 241.0 11040536.0
2025年8月15日 04:00 240.33 240.8 237.26 238.88 8155486.0
2025年8月18日 04:00 239.99 242.8575 239.99 241.41 6919779.0
2025年8月19日 04:00 240.02 240.165 232.58 232.7 14594688.0
2025年8月20日 04:00 228.14 229.03 223.7 228.6 17165201.0
2025年8月21日 04:00 228.15 230.33 226.26 227.33 7449144.0
2025年8月22日 04:00 228.0 234.4493 226.17 232.99 10299467.0
2025年8月25日 04:00 234.3 237.275 232.2501 235.59 7654954.0
2025年8月26日 04:00 236.37 238.83 235.73 238.72 9793068.0
2025年8月27日 04:00 236.87 239.4 235.4356 239.29 9516362.0
2025年8月28日 04:00 236.295 240.66 236.0 238.27 8466216.0
2025年8月29日 04:00 235.84 235.95 230.58 230.87 15526018.0
2025年9月2日 04:00 226.15 229.34 225.6301 228.39 13974904.0
2025年9月3日 04:00 231.515 232.445 228.6 231.39 7198492.0
2025年9月4日 04:00 231.35 235.31 230.3 235.21 6241940.0
2025年9月5日 04:00 240.24 244.55 237.9 243.41 14056566.0
2025年9月8日 04:00 241.99 247.88 241.62 247.19 12986596.0
2025年9月9日 04:00 246.93 254.7299 246.93 250.92 13443419.0
2025年9月10日 04:00 258.87 264.58 257.75 260.44 18822431.0
2025年9月11日 04:00 260.345 261.64 258.2301 258.91 10004967.0
2025年9月12日 04:00 260.85 260.95 258.38 259.33 8496585.0
2025年9月15日 04:00 260.0 262.8 258.75 261.38 8147738.0
2025年9月16日 04:00 265.92 266.4383 260.61 262.06 10381854.0
2025年9月17日 04:00 264.34 264.81 259.73 262.79 10422030.0
2025年9月18日 04:00 258.0 270.54 257.98 268.64 16917295.0
2025年9月19日 04:00 266.37 266.57 262.8102 264.87 17640249.0
2025年9月22日 04:00 266.54 276.36 265.45 272.63 15630292.0
2025年9月23日 04:00 282.395 286.0 280.0 282.71 17830324.0
2025年9月24日 04:00 280.305 281.21 276.7177 280.71 10230965.0
2025年9月25日 04:00 273.12 277.14 270.19 276.66 11863397.0
2025年9月26日 04:00 273.89 275.5 270.62 273.36 10451886.0
2025年9月29日 04:00 276.49 279.87 273.23 273.23 8046187.0
2025年9月30日 04:00 275.32 279.49 273.83 279.29 8348796.0
2025年10月1日 04:00 278.435 290.48 277.17 288.47 14620139.0
2025年10月2日 04:00 296.52 296.72 287.031 288.11 10197961.0
2025年10月3日 04:00 292.86 296.0634 290.49 292.19 10572491.0
2025年10月6日 04:00 300.01 307.3 299.935 302.4 15785026.0
2025年10月7日 04:00 306.62 307.1 293.28 294.03 13080969.0
2025年10月8日 04:00 295.0 306.4 293.98 304.52 12821210.0
2025年10月9日 04:00 302.305 302.83 297.42 299.88 10259887.0
2025年10月10日 04:00 299.955 300.2 280.33 280.66 23398001.0
2025年10月13日 04:00 298.235 304.63 292.32 302.89 20318268.0
2025年10月14日 04:00 295.63 301.75 291.3426 295.94 16567867.0
2025年10月15日 04:00 306.285 306.61 300.07 304.71 20788021.0
2025年10月16日 04:00 310.93 311.3685 296.69 299.84 26341457.0
2025年10月17日 04:00 298.395 303.3 294.915 295.08 17633323.0
2025年10月20日 04:00 300.0 303.65 297.06 297.7 13391614.0
2025年10月21日 04:00 299.0 299.37 293.655 294.51 11190502.0
2025年10月22日 04:00 293.0 295.2 284.4 288.88 15409109.0
2025年10月23日 04:00 289.8 294.09 289.63 290.73 10379853.0
2025年10月24日 04:00 295.57 297.9499 294.3897 294.96 8747007.0
2025年10月27日 04:00 298.65 300.48 293.69 298.25 13615029.0
2025年10月28日 04:00 298.315 302.13 296.08 301.53 11804198.0
2025年10月29日 04:00 305.8 307.96 302.38 305.09 16177305.0
2025年10月30日 04:00 303.08 307.31 300.8248 303.22 14507088.0
2025年10月31日 04:00 305.99 307.675 296.675 300.43 12667857.0
2025年11月3日 05:00 302.59 310.12 302.12 304.86 12466592.0
2025年11月4日 05:00 296.88 301.99 293.51 294.05 16224285.0
2025年11月5日 05:00 292.62 298.2185 291.5 293.64 10502502.0
2025年11月6日 05:00 294.1 294.64 287.3811 289.24 11516858.0
2025年11月7日 05:00 285.21 287.885 277.13 286.5 15715706.0
2025年11月10日 05:00 294.36 297.13 291.75 295.27 10869194.0
2025年11月11日 05:00 292.06 294.92 288.91 291.17 9666250.0
2025年11月12日 05:00 293.7 294.87 289.58 290.62 9715927.0
2025年11月13日 05:00 289.17 289.4998 280.0 282.2 13827622.0
2025年11月14日 05:00 275.91 286.86 273.23 284.82 11486828.0
2025年11月17日 05:00 281.44 286.53 279.8 282.01 10227124.0
2025年11月18日 05:00 277.55 280.19 272.72 277.91 11850366.0
2025年11月19日 05:00 276.92 284.5489 276.32 282.37 11179176.0
2025年11月20日 05:00 292.21 292.85 276.41 277.5 15747324.0
2025年11月21日 05:00 272.81 278.6887 266.82 275.06 20872828.0
2025年11月24日 05:00 273.19 285.06 273.19 284.64 13570309.0
2025年11月25日 05:00 282.73 285.4 273.08 284.68 13726811.0
2025年11月26日 05:00 289.1025 292.81 287.73 289.96 12220253.0
2025年11月28日 05:00 292.48 292.67 289.0 291.51 5515376.0
2025年12月1日 05:00 286.92 291.1599 283.19 287.68 7713000.0
2025年12月2日 05:00 292.0 294.5 289.18 292.09 10746376.0
2025年12月3日 05:00 292.18 296.6225 286.07 295.45 9599221.0
2025年12月4日 05:00 293.98 294.03 290.2 292.93 6752997.0
2025年12月5日 05:00 296.05 300.8 293.25 294.72 10275297.0
2025年12月8日 05:00 301.2 302.62 296.72 301.87 16643118.0
2025年12月9日 05:00 299.99 304.68 298.5 303.41 11349073.0
2025年12月10日 05:00 305.37 313.98 302.5 310.14 12429150.0
2025年12月11日 05:00 305.32 305.84 299.64 304.85 15028375.0
2025年12月12日 05:00 304.28 304.28 290.976 292.04 19306089.0
2025年12月15日 05:00 295.145 295.8 287.55 287.74 12082441.0
2025年12月16日 05:00 287.26 288.46 283.32 286.87 11418442.0
2025年12月17日 05:00 288.525 289.1 275.0773 276.96 16823004.0
2025年12月18日 05:00 285.0 287.16 281.7501 284.68 11260340.0
2025年12月19日 05:00 286.38 292.17 286.38 288.95 12735804.0
2025年12月22日 05:00 294.67 295.01 291.21 293.28 6091071.0
2025年12月23日 05:00 293.395 297.91 292.2001 296.95 6802255.0
2025年12月24日 05:00 297.74 299.16 296.2301 298.8 2753914.0
2025年12月26日 05:00 299.9 303.38 298.52 302.84 5125913.0
2025年12月29日 05:00 301.78 304.5 298.65 300.92 6205140.0
2025年12月30日 05:00 302.36 304.55 299.45 299.58 6190570.0
2025年12月31日 05:00 304.0 307.39 303.43 303.89 8175079.0
2026年1月2日 05:00 311.98 321.59 311.7 319.61 18526908.0
2026年1月5日 05:00 330.4 331.25 321.5 322.25 17446299.0
2026年1月6日 05:00 330.22 333.08 324.59 327.43 15599625.0
2026年1月7日 05:00 324.67 326.3 318.544 318.68 11744818.0
2026年1月8日 05:00 324.39 324.5 316.14 318.01 10850820.0
2026年1月9日 05:00 319.83 324.77 318.2501 323.63 12325146.0
2026年1月12日 05:00 322.1 333.55 321.06 331.77 12714751.0
2026年1月13日 05:00 332.87 336.42 330.78 331.21 11473628.0
2026年1月14日 05:00 329.86 329.86 324.82 327.11 11210830.0
2026年1月15日 05:00 342.805 351.33 337.92 341.64 42188476.0
2026年1月16日 05:00 346.51 349.85 341.46 342.4 18246104.0
2026年1月20日 05:00 340.79 342.15 326.9 327.16 22809919.0
2026年1月21日 05:00 333.43 333.64 325.68 326.12 16789752.0
2026年1月22日 05:00 333.42 335.05 326.9 327.37 12800956.0
2026年1月23日 05:00 332.07 337.15 331.3701 334.87 12904448.0
2026年1月26日 05:00 332.79 335.1 330.23 332.71 8646389.0
2026年1月27日 05:00 336.5 341.25 334.56 338.34 11298113.0
2026年1月28日 05:00 343.03 345.5 338.66 342.3 12140053.0
2026年1月29日 05:00 339.8 343.74 328.2 339.55 13844752.0
2026年1月30日 05:00 335.42 339.9 329.1 330.56 12028080.0
2026年2月2日 05:00 330.755 344.2 329.1 341.36 12459096.0
2026年2月3日 05:00 345.07 347.0475 330.02 335.75 12540016.0
2026年2月4日 05:00 335.6 338.8 319.07 325.74 18175958.0
2026年2月5日 05:00 322.82 334.57 319.65 330.73 14812040.0
2026年2月6日 05:00 337.5 349.72 336.65 348.85 17025523.0
2026年2月9日 05:00 348.76 359.6 347.8 355.41 14594922.0
2026年2月10日 05:00 364.33 364.7613 356.39 361.91 14622132.0
2026年2月11日 05:00 370.075 379.58 368.39 374.09 18651340.0
2026年2月12日 05:00 379.0 380.0 322.1 368.1 16835434.0
2026年2月13日 05:00 369.15 371.1099 360.77 366.36 10468150.0
2026年2月17日 05:00 361.865 366.2 356.24 364.2 10063802.0
2026年2月18日 05:00 363.86 369.3899 360.71 362.26 7310453.0
2026年2月19日 05:00 359.72 362.8 357.44 360.39 6346478.0
2026年2月20日 05:00 359.78 372.2 359.1 370.54 9009239.0
2026年2月23日 05:00 367.01 373.4299 366.46 370.04 9550221.927016
2026年2月24日 05:00 379.4 389.18 376.05 385.75 13269457.849891
2026年2月25日 05:00 390.205 390.205 384.83 387.73 10948404.350922
2026年2月26日 05:00 386.18 386.4746 369.7 376.81 14535745.229359
2026年2月27日 05:00 370.14 376.68 368.62 374.58 9186555.466353
2026年3月2日 05:00 365.36 373.1 364.65 369.11 12571595.78608
2026年3月3日 05:00 349.55 355.98 344.14 353.13 18580214.308097
2026年3月4日 05:00 357.43 361.09 354.55 357.44 12131052.645541
2026年3月5日 05:00 354.9 359.47 343.8 353.86 16249803.835217
2026年3月6日 05:00 343.5 348.7199 336.69 338.89 13803038.355749
2026年3月9日 04:00 335.6 349.4 331.92 348.7 19182765.166936
2026年3月10日 04:00 348.47 353.5 344.31 347.09 12985620.615678
2026年3月11日 04:00 353.93 357.35 350.3601 354.56 10683279.797181
2026年3月12日 04:00 345.93 346.89 336.38 336.71 17549421.250239
2026年3月13日 04:00 343.92 344.5169 336.22 338.31 17299921.689337
2026年3月16日 04:00 341.25 344.63 339.82 340.23 11123540.385387
2026年3月17日 04:00 340.6 346.76 338.4 345.98 11434604.121593
2026年3月18日 04:00 345.775 347.95 339.335 339.57 12632625.039564
2026年3月19日 04:00 329.22 339.9 325.19 338.79 15411566.738505
2026年3月20日 04:00 336.68 337.6 325.9 329.24 17424155.247235
2026年3月23日 04:00 331.1 343.41 331.1 338.45 15857233.27672
2026年3月24日 04:00 335.57 344.88 334.02 343.25 9725008.391976
2026年3月25日 04:00 346.0 350.445 343.5 347.75 12166926.046182
2026年3月26日 04:00 339.82 340.91 325.37 326.11 14560166.365573
2026年3月27日 04:00 324.83 329.56 322.3101 326.74 14484511.894877
2026年3月30日 04:00 327.2 329.6 313.8 316.5 15739952.93267
2026年3月31日 04:00 322.31 338.41 321.1437 337.95 18487992.516438
2026年4月1日 04:00 343.9 348.68 339.75 341.49 15011626.76283
2026年4月2日 04:00 326.84 342.07 326.8 339.04 8994644.815871
2026年4月6日 04:00 339.75 344.2 338.62 341.76 5884800.11354
2026年4月7日 04:00 339.44 345.53 335.6501 345.32 6823530.805541
2026年4月8日 04:00 370.29 374.3 359.235 365.9 16356897.365003
2026年4月9日 04:00 363.3 368.17 360.72 365.49 9245955.009022
2026年4月10日 04:00 375.59 378.0 369.75 370.6 13168160.869926
2026年4月13日 04:00 370.26 371.46 366.05 369.57 9596254.480648
2026年4月14日 04:00 379.04 382.16 373.22 379.89 12859543.054762
2026年4月15日 04:00 381.41 381.98 372.21 375.1 14955467.697637
2026年4月16日 04:00 368.86 370.2 360.55 363.35 26405777.158257
2026年4月17日 04:00 373.2 375.58 365.14 370.5 18419414.497457
2026年4月20日 04:00 369.22 370.07 364.25 366.24 11638318.264266
2026年4月21日 04:00 368.08 370.75 365.11 368.08 9808159.813697
2026年4月22日 04:00 371.78 387.91 370.64 387.44 16317170.437913
2026年4月23日 04:00 384.25 388.76 375.81 382.66 12224889.372677
2026年4月24日 04:00 396.14 409.49 393.85 402.46 21603584.127081
2026年4月27日 04:00 413.75 414.5 400.4 404.98 16561246.559898
2026年4月28日 04:00 392.12 397.87 384.7 392.34 14715814.478268
2026年4月29日 04:00 392.91 395.8474 388.18 393.83 10312967.935418
2026年4月30日 04:00 397.805 398.79 385.71 396.06 12788141.303202
2026年5月1日 04:00 393.44 403.99 392.13 397.67 9926401.37788
2026年5月4日 04:00 404.515 407.7 395.2 401.61 9978542.931387
2026年5月5日 04:00 404.595 406.129 392.6001 394.41 14578982.010576
2026年5月6日 04:00 402.4 419.7 400.65 419.5 17736380.901603
2026年5月7日 04:00 418.09 420.0 408.11 414.15 13403164.034596
2026年5月8日 04:00 416.95 417.0 400.88 411.68 18531181.896803
2026年5月11日 04:00 406.74 407.73 398.19 404.54 14679985.880339
2026年5月12日 04:00 397.75 402.235 386.12 397.28 18121777.470631
2026年5月13日 04:00 398.265 404.6799 391.47 399.8 13127828.170775
2026年5月14日 04:00 403.205 421.97 402.1 417.72 18577103.910744
2026年5月15日 04:00 406.5 409.87 398.83 404.35 11868600.086769
2026年5月18日 04:00 406.88 406.88 391.05 395.95 12117190.324585
2026年5月19日 04:00 389.51 398.875 385.06 392.61 14083037.438446
2026年5月20日 04:00 397.0 403.88 395.95 401.62 10254314.935677
2026年5月21日 04:00 399.505 411.46 399.505 407.15 8937904.534961
2026年5月22日 04:00 409.43 410.67 402.86 404.52 7111898.826384
2026年5月26日 04:00 413.12 416.49 410.07 412.32 10132013.692193
2026年5月27日 04:00 427.015 430.55 415.3822 422.73 14695620.084924
2026年5月28日 04:00 422.22 427.5969 414.71 424.86 8905841.880509
2026年5月29日 04:00 427.07 430.44 417.25 418.45 11232272.846002
2026年6月1日 04:00 424.88 449.39 422.5 435.63 18040410.316742
2026年6月2日 04:00 440.58 448.38 436.01 446.69 10147918.296987
2026年6月3日 04:00 449.99 450.1636 434.525 436.69 10245239.31216
2026年6月4日 04:00 430.6334 448.01 427.3 444.92 10974148.158626
2026年6月5日 04:00 429.77 433.9 412.79 415.17 19644166.049824
2026年6月8日 04:00 423.77 433.81 422.53 426.8 11245405.888364
2026年6月9日 04:00 430.88 438.1603 405.51 427.92 21199495.829344
2026年6月10日 04:00 413.955 426.32 407.7 408.75 13139680.59656
2026年6月11日 04:00 413.255 422.25 408.86 421.07 13826458.3299
2026年6月12日 04:00 420.05 426.94 417.21 423.93 10362465.943284
2026年6月15日 04:00 438.68 442.58 431.9286 441.4 11184889.197264
2026年6月16日 04:00 436.02 440.33 425.2 425.83 10943492.116262
2026年6月17日 04:00 434.75 442.5 431.64 432.15 10934060.155743
2026年6月18日 04:00 438.88 465.22 438.39 462.12 25817106.042734
2026年6月22日 04:00 476.09 476.79 465.17 467.67 13686194.174285
2026年6月23日 04:00 439.18 447.3333 434.19 436.39 20364468.904839
2026年6月24日 04:00 433.975 443.86 432.575 440.83 9991168.204926
2026年6月25日 04:00 452.9 452.9 432.44 434.99 14812545.822028
2026年6月26日 04:00 425.0 436.13 419.19 432.35 17974057.504213
2026年6月29日 04:00 437.0 456.1 431.09 455.1 14881386.058404
2026年6月30日 04:00 455.605 479.0 453.0 477.57 15074276.820157
2026年7月1日 04:00 467.67 468.51 443.47 444.23 18534838.298664
2026年7月2日 04:00 450.54 461.47 429.5 434.16 18424815.817691
2026年7月6日 04:00 447.775 460.03 445.6 451.79 12788454.223599
2026年7月7日 04:00 438.02 439.8 428.11 432.57 14898418.629759
2026年7月8日 04:00 429.0 440.49 428.75 436.98 11411248.300137
2026年7月9日 04:00 446.725 447.69 436.39 436.96 11455561.853698
2026年7月10日 04:00 438.665 439.655 428.1 434.11 9595123.317358
2026年7月13日 04:00 433.82 437.99 420.29 421.58 14329820.903944

总行数: 342

← 返回列表页 → 下载页面