先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

RKLB 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date open high low close volume
2025年3月3日 05:00 21.24 21.45 18.4 18.66 26785154.0
2025年3月4日 05:00 17.97 19.95 17.51 18.995 25807896.0
2025年3月5日 05:00 19.115 20.84 18.77 20.4 18412430.0
2025年3月6日 05:00 19.58 20.27 18.3701 18.66 18086788.0
2025年3月7日 05:00 18.29 19.1 17.67 18.8 16108782.0
2025年3月10日 04:00 18.2 18.23 16.47 17.12 21121958.0
2025年3月11日 04:00 16.31 18.14 16.05 17.83 15509238.0
2025年3月12日 04:00 18.92 19.38 17.58 18.43 19095608.0
2025年3月13日 04:00 18.345 18.52 17.2907 17.57 10493851.0
2025年3月14日 04:00 18.095 18.965 17.8 18.81 12008907.0
2025年3月17日 04:00 19.09 19.95 18.85 19.1 15581579.0
2025年3月18日 04:00 18.595 18.595 17.96 17.98 9768330.0
2025年3月19日 04:00 18.3 19.07 17.78 18.78 12096266.0
2025年3月20日 04:00 18.4 18.87 18.16 18.53 8508991.0
2025年3月21日 04:00 18.105 18.98 17.98 18.94 16743564.0
2025年3月24日 04:00 19.445 20.45 19.41 20.21 13807146.0
2025年3月25日 04:00 20.295 20.39 19.61 20.27 12026534.0
2025年3月26日 04:00 20.04 20.345 19.392 19.44 12811602.0
2025年3月27日 04:00 19.05 19.29 18.31 18.42 11754337.0
2025年3月28日 04:00 19.56 19.79 18.43 18.62 25511877.0
2025年3月31日 04:00 17.89 18.395 17.3506 17.88 15132500.0
2025年4月1日 04:00 17.69 18.8 17.11 18.15 14075277.0
2025年4月2日 04:00 17.59 19.75 17.5 19.34 15260401.0
2025年4月3日 04:00 17.77 18.31 17.42 17.89 16592890.0
2025年4月4日 04:00 17.125 17.38 15.0 16.37 22799681.0
2025年4月7日 04:00 14.715 18.24 14.71 17.52 23935487.0
2025年4月8日 04:00 18.537 19.39 16.73 17.18 19958387.0
2025年4月9日 04:00 17.5 21.39 17.2 20.59 31470410.0
2025年4月10日 04:00 19.81 20.74 18.93 19.63 16731421.0
2025年4月11日 04:00 19.56 19.97 18.87 19.63 15484352.0
2025年4月14日 04:00 20.31 20.46 18.66 19.13 13196837.0
2025年4月15日 04:00 19.95 22.1 19.77 21.07 30434199.0
2025年4月16日 04:00 20.3 20.64 19.51 19.975 14733021.0
2025年4月17日 04:00 20.085 20.43 19.42 19.74 9225420.0
2025年4月21日 04:00 19.47 19.72 18.21 18.65 9055626.0
2025年4月22日 04:00 18.88 19.42 18.5497 19.04 9383879.0
2025年4月23日 04:00 20.45 21.4 20.09 20.29 17819299.0
2025年4月24日 04:00 20.31 22.07 20.0201 21.88 15536370.0
2025年4月25日 04:00 21.99 22.56 21.75 22.38 13775635.0
2025年4月28日 04:00 23.2 23.77 21.722 22.67 13139011.0
2025年4月29日 04:00 22.83 23.0 22.3001 22.4 6646525.0
2025年4月30日 04:00 21.2 22.1 20.73 21.79 10400129.0
2025年5月1日 04:00 22.365 22.38 21.7 22.12 8397374.0
2025年5月2日 04:00 22.38 23.4199 22.34 22.99 12728867.0
2025年5月5日 04:00 22.56 22.925 22.2601 22.48 8016305.0
2025年5月6日 04:00 21.915 22.44 21.502 22.37 7751350.0
2025年5月7日 04:00 22.4 22.48 21.845 22.29 7784717.0
2025年5月8日 04:00 23.025 23.2 22.25 23.1 15754037.0
2025年5月9日 04:00 22.9 22.9 20.2319 20.51 30349715.0
2025年5月12日 04:00 21.755 21.8 20.885 21.26 15229690.0
2025年5月13日 04:00 21.68 22.37 21.44 21.83 14950661.0
2025年5月14日 04:00 21.99 24.52 21.86 24.13 36800892.0
2025年5月15日 04:00 23.59 25.23 22.77 25.22 27530551.0
2025年5月16日 04:00 25.3 25.7499 24.9304 25.57 24452924.0
2025年5月19日 04:00 24.3 25.82 24.29 25.8 17316297.0
2025年5月20日 04:00 25.94 26.3968 25.34 26.0 18173574.0
2025年5月21日 04:00 25.655 26.66 25.04 25.17 17081847.0
2025年5月22日 04:00 24.75 26.5684 23.9203 25.82 18681195.0
2025年5月23日 04:00 25.335 25.515 24.67 25.42 14249928.0
2025年5月27日 04:00 26.6 28.76 26.58 28.76 21781500.0
2025年5月28日 04:00 29.91 30.78 28.5204 28.93 30832457.0
2025年5月29日 04:00 29.69 30.03 27.26 27.35 16382724.0
2025年5月30日 04:00 27.015 27.22 26.03 26.79 12706288.0
2025年6月2日 04:00 26.5 27.0 25.81 26.6 10757146.0
2025年6月3日 04:00 27.385 28.0 26.47 26.72 12186460.0
2025年6月4日 04:00 26.75 27.46 26.1603 26.91 11683044.0
2025年6月5日 04:00 26.88 26.96 25.52 26.45 28419065.0
2025年6月6日 04:00 28.16 29.09 26.35 28.92 34136532.0
2025年6月9日 04:00 30.0 32.7 28.3548 29.64 60217083.0
2025年6月10日 04:00 29.57 29.79 27.0 27.17 30798147.0
2025年6月11日 04:00 27.715 28.04 26.89 27.36 21283359.0
2025年6月12日 04:00 27.04 27.41 26.28 26.4 12967501.0
2025年6月13日 04:00 25.65 26.5097 25.24 25.41 15593935.0
2025年6月16日 04:00 25.87 26.58 25.6 26.55 13601318.0
2025年6月17日 04:00 26.1 27.22 25.71 26.42 14498908.0
2025年6月18日 04:00 26.4 28.065 26.23 27.85 18457723.0
2025年6月20日 04:00 28.35 30.11 27.84 30.04 37065965.0
2025年6月23日 04:00 28.925 32.93 28.44 32.78 44056812.0
2025年6月24日 04:00 33.08 34.23 32.43 33.46 28392644.0
2025年6月25日 04:00 34.0 34.5 31.78 32.35 22969836.0
2025年6月26日 04:00 32.41 37.27 32.41 36.14 41601812.0
2025年6月27日 04:00 36.645 37.66 34.83 35.38 75749287.0
2025年6月30日 04:00 36.535 37.95 35.42 35.77 18438352.0
2025年7月1日 04:00 37.015 38.26 33.88 34.33 26656511.0
2025年7月2日 04:00 34.39 35.79 33.73 35.68 14865574.0
2025年7月3日 04:00 35.79 36.21 35.25 35.66 7975973.0
2025年7月7日 04:00 36.98 39.06 35.275 38.88 35564138.0
2025年7月8日 04:00 38.49 39.94 37.98 38.74 27769372.0
2025年7月9日 04:00 38.53 39.43 37.77 39.14 16267272.0
2025年7月10日 04:00 39.17 39.68 38.13 39.1 13663829.0
2025年7月11日 04:00 38.97 40.3 38.6 39.03 16371475.0
2025年7月14日 04:00 39.3 43.47 38.77 43.21 29196169.0
2025年7月15日 04:00 43.29 45.48 42.8206 44.6 29999724.0
2025年7月16日 04:00 45.55 48.07 44.86 47.69 26770886.0
2025年7月17日 04:00 48.7 53.44 48.6 51.33 46760173.0
2025年7月18日 04:00 50.65 51.85 47.91 51.39 32919640.0
2025年7月21日 04:00 50.05 51.58 46.85 47.19 29305900.0
2025年7月22日 04:00 45.99 47.87 44.46 46.88 24381737.0
2025年7月23日 04:00 47.62 49.28 46.93 49.15 18179914.0
2025年7月24日 04:00 49.3 49.62 47.31 48.13 12600554.0
2025年7月25日 04:00 47.9 48.23 46.45 47.43 14517933.0
2025年7月28日 04:00 47.955 48.165 44.41 45.11 20928726.0
2025年7月29日 04:00 45.41 45.51 42.83 43.79 14706515.0
2025年7月30日 04:00 43.86 46.56 43.36 46.44 16853439.0
2025年7月31日 04:00 46.37 47.72 45.43 45.92 13041472.0
2025年8月1日 04:00 43.195 46.17 42.315 44.81 16566292.0
2025年8月4日 04:00 45.1 45.8 44.0701 44.54 11625061.0
2025年8月5日 04:00 45.12 45.38 43.13 44.75 10920434.0
2025年8月6日 04:00 44.71 45.1 43.67 44.1 8051641.0
2025年8月7日 04:00 44.185 44.58 43.1 44.21 21522059.0
2025年8月8日 04:00 47.54 49.92 43.5 44.69 39170199.0
2025年8月11日 04:00 44.65 46.1 41.505 45.02 24893549.0
2025年8月12日 04:00 45.37 47.27 43.42 43.43 20922204.0
2025年8月13日 04:00 44.0 44.7 42.44 43.0 14523637.0
2025年8月14日 04:00 42.76 45.69 42.01 42.81 18472926.0
2025年8月15日 04:00 42.975 44.88 41.75 44.27 14183124.0
2025年8月18日 04:00 44.3 47.08 44.03 44.97 21268927.0
2025年8月19日 04:00 45.1 45.16 40.9 40.92 24104830.0
2025年8月20日 04:00 40.21 40.86 38.26 40.69 20325039.0
2025年8月21日 04:00 40.78 41.87 40.22 41.53 14951474.0
2025年8月22日 04:00 40.97 44.684 40.4194 44.38 18818248.0
2025年8月25日 04:00 45.16 49.59 44.05 47.22 30133227.0
2025年8月26日 04:00 47.73 50.92 47.0 48.13 47698035.0
2025年8月27日 04:00 48.68 48.74 45.82 46.25 16784736.0
2025年8月28日 04:00 46.88 47.975 45.34 47.91 16940195.0
2025年8月29日 04:00 47.85 48.8 46.02 48.6 15897764.0
2025年9月2日 04:00 46.75 49.54 45.68 49.31 20305189.0
2025年9月3日 04:00 50.27 50.8999 43.5118 43.53 33322331.0
2025年9月4日 04:00 44.16 44.58 42.7 42.99 17273102.0
2025年9月5日 04:00 43.565 45.99 42.39 45.84 17361988.0
2025年9月8日 04:00 45.5 48.2 45.488 47.73 18846406.0
2025年9月9日 04:00 47.01 47.53 45.5117 47.03 13243732.0
2025年9月10日 04:00 47.53 48.11 45.6 46.17 11638482.0
2025年9月11日 04:00 46.32 49.665 46.055 48.43 22816313.0
2025年9月12日 04:00 48.98 54.03 48.6106 53.34 27889793.0
2025年9月15日 04:00 53.58 55.17 52.72 54.04 23957068.0
2025年9月16日 04:00 52.0 52.08 47.01 47.245 42608071.0
2025年9月17日 04:00 47.565 48.54 46.45 48.08 20731040.0
2025年9月18日 04:00 48.92 49.19 47.0 47.18 19434130.0
2025年9月19日 04:00 47.68 48.93 47.13 47.79 26870013.0
2025年9月22日 04:00 47.13 50.26 46.8 49.81 22995857.0
2025年9月23日 04:00 49.025 54.1579 47.9101 52.91 38063987.0
2025年9月24日 04:00 51.795 52.48 48.43 48.69 30681604.0
2025年9月25日 04:00 48.0 48.62 45.21 46.63 22418540.0
2025年9月26日 04:00 47.3 47.69 45.83 46.26 14907054.0
2025年9月29日 04:00 47.4 48.1 46.37 47.01 16145380.0
2025年9月30日 04:00 47.21 47.99 46.51 47.91 14856093.0
2025年10月1日 04:00 47.38 49.42 47.12 47.97 25640218.0
2025年10月2日 04:00 48.64 52.65 48.51 52.47 35212859.0
2025年10月3日 04:00 52.05 56.9392 51.26 56.16 37741857.0
2025年10月6日 04:00 56.865 59.26 55.8 58.5 31020499.0
2025年10月7日 04:00 59.01 62.56 57.02 61.51 36545635.0
2025年10月8日 04:00 64.15 68.5341 63.65 65.31 36149875.0
2025年10月9日 04:00 64.9 68.5397 64.42 66.42 25844499.0
2025年10月10日 04:00 70.8 73.5 64.14 64.26 40876811.0
2025年10月13日 04:00 67.88 70.44 64.6221 65.42 26180258.0
2025年10月14日 04:00 65.34 69.67 62.19 68.03 27623545.0
2025年10月15日 04:00 70.02 73.97 67.08 69.27 26290819.0
2025年10月16日 04:00 70.07 72.25 66.4249 67.0 23835179.0
2025年10月17日 04:00 65.89 68.5 63.7 66.27 16892933.0
2025年10月20日 04:00 69.135 72.18 66.675 67.35 25835156.0
2025年10月21日 04:00 68.04 68.04 64.86 65.4 17508152.0
2025年10月22日 04:00 62.97 64.02 58.41 60.565 22149432.0
2025年10月23日 04:00 61.56 64.7 60.75 63.57 13226358.0
2025年10月24日 04:00 64.81 66.18 63.65 64.56 12041181.0
2025年10月27日 04:00 66.19 66.35 64.1501 65.62 19183285.0
2025年10月28日 04:00 65.675 66.54 63.61 63.75 11772870.0
2025年10月29日 04:00 64.145 67.39 63.48 66.16 17907153.0
2025年10月30日 04:00 65.0 65.18 60.89 60.92 12478959.0
2025年10月31日 04:00 61.77 63.4495 60.4004 62.98 13830091.0
2025年11月3日 05:00 63.03 63.1 59.13 61.34 11463477.0
2025年11月4日 05:00 57.8 59.4899 56.51 56.57 13725537.0
2025年11月5日 05:00 56.66 57.28 54.87 56.42 13254318.0
2025年11月6日 05:00 56.21 56.21 49.41 49.61 21053053.0
2025年11月7日 05:00 47.657 52.1 46.3109 51.64 25058754.0
2025年11月10日 05:00 53.74 54.5 50.76 51.9 22929766.0
2025年11月11日 05:00 56.0 56.96 51.21 51.24 33240062.0
2025年11月12日 05:00 51.93 55.33 49.6601 49.97 21987076.0
2025年11月13日 05:00 48.76 49.38 44.37 45.25 26517134.0
2025年11月14日 05:00 43.71 47.22 43.3 45.54 21107143.0
2025年11月17日 05:00 45.15 45.682 42.225 43.31 17583509.0
2025年11月18日 05:00 42.22 43.61 41.23 42.78 16982022.0
2025年11月19日 05:00 42.5 44.53 42.43 43.62 15303963.0
2025年11月20日 05:00 46.08 46.26 39.32 39.48 25029291.0
2025年11月21日 05:00 39.83 41.045 37.57 40.3 18869983.0
2025年11月24日 05:00 40.76 42.53 39.3 42.45 20280997.0
2025年11月25日 05:00 42.03 42.805 40.38 42.6 10568827.0
2025年11月26日 05:00 43.24 43.5898 41.3799 41.93 10906064.0
2025年11月28日 05:00 42.51 42.6999 41.8 42.14 5636841.0
2025年12月1日 05:00 41.15 41.3 39.98 40.37 13260625.0
2025年12月2日 05:00 40.56 42.9896 40.42 41.9 13390810.0
2025年12月3日 05:00 41.895 44.74 41.5 44.72 14385205.0
2025年12月4日 05:00 45.645 49.68 44.82 49.37 28366585.0
2025年12月5日 05:00 48.875 49.6999 47.7 49.055 14633125.0
2025年12月8日 05:00 50.08 52.37 49.22 51.56 21748454.0
2025年12月9日 05:00 51.23 53.75 50.34 53.43 17526159.0
2025年12月10日 05:00 53.44 58.83 52.25 57.52 38839854.0
2025年12月11日 05:00 57.51 64.15 56.85 63.53 31378814.0
2025年12月12日 05:00 62.5 65.18 59.8 61.49 33545330.0
2025年12月15日 05:00 63.052 64.56 55.08 55.41 32932215.0
2025年12月16日 05:00 54.19 56.73 52.68 55.49 22447398.0
2025年12月17日 05:00 56.1 56.91 53.085 53.96 23761067.0
2025年12月18日 05:00 56.2 60.25 56.03 59.92 27939357.0
2025年12月19日 05:00 61.12 70.56 60.7465 70.52 52764831.0
2025年12月22日 05:00 72.94 78.45 72.752 77.55 48279566.0
2025年12月23日 05:00 73.81 79.1799 73.29 77.18 35673312.0
2025年12月24日 05:00 78.035 79.83 74.8007 77.18 16720593.0
2025年12月26日 05:00 76.68 76.99 70.39 70.65 23157785.0
2025年12月29日 05:00 69.5 72.74 69.322 70.12 18294098.0
2025年12月30日 05:00 73.025 74.69 70.44 70.45 30151682.0
2025年12月31日 05:00 71.5 73.1959 69.13 69.76 17594248.0
2026年1月2日 05:00 70.63 76.24 66.85 75.99 31517644.0
2026年1月5日 05:00 74.62 78.25 71.31 78.14 33498622.0
2026年1月6日 05:00 77.76 86.25 74.05 86.03 43669685.0
2026年1月7日 05:00 84.1 85.9599 81.85 84.08 28603484.0
2026年1月8日 05:00 85.5 89.87 82.26 83.08 29874189.0
2026年1月9日 05:00 84.525 88.4299 82.45 84.85 23780421.0
2026年1月12日 05:00 84.98 88.8399 83.4189 87.9 22125035.0
2026年1月13日 05:00 89.14 89.7292 85.6501 86.58 21759465.0
2026年1月14日 05:00 86.35 92.19 84.5 91.8 28345962.0
2026年1月15日 05:00 89.265 92.459 86.65 90.76 24810294.0
2026年1月16日 05:00 92.525 99.58 92.4 96.3 36105306.0
2026年1月20日 05:00 93.7 98.2699 88.3 89.16 29300928.0
2026年1月21日 05:00 90.02 91.25 82.71 87.82 30538728.0
2026年1月22日 05:00 86.38 89.4 81.3506 87.98 30063005.0
2026年1月23日 05:00 89.055 94.4499 86.12 88.9 24380957.0
2026年1月26日 05:00 86.745 87.16 80.01 80.48 21659884.0
2026年1月27日 05:00 82.89 87.0 82.0 87.0 17676463.0
2026年1月28日 05:00 87.22 89.8 86.0276 88.57 16262985.0
2026年1月29日 05:00 87.94 89.0 83.0 85.68 15857335.0
2026年1月30日 05:00 85.0 89.32 78.02 80.07 22706972.0
2026年2月2日 05:00 79.16 80.7 73.879 74.15 18337002.0
2026年2月3日 05:00 78.6 81.32 75.77 81.27 19000581.0
2026年2月4日 05:00 81.35 81.35 68.5628 73.11 26237423.0
2026年2月5日 05:00 69.98 72.99 65.2 66.32 22675406.0
2026年2月6日 05:00 69.0 72.66 67.0 72.32 20049555.0
2026年2月9日 05:00 72.025 76.8 70.75 75.84 16394444.0
2026年2月10日 05:00 74.595 75.86 71.55 72.03 13195609.0
2026年2月11日 05:00 73.13 73.4 67.02 69.62 17563088.0
2026年2月12日 05:00 67.53 68.4495 63.87 66.01 18313696.0
2026年2月13日 05:00 66.695 69.6 65.5 67.44 14737916.0
2026年2月17日 05:00 66.084 70.99 65.0 69.89 12059196.0
2026年2月18日 05:00 71.0 75.765 69.989 74.42 19118368.0
2026年2月19日 05:00 72.9 77.11 72.35 76.58 14693382.0
2026年2月20日 05:00 75.482 78.2 69.4 70.86 18253465.0
2026年2月23日 05:00 68.755 71.25 68.5 70.21 13795748.110386
2026年2月24日 05:00 68.88 70.055 66.6 69.97 12858256.145973
2026年2月25日 05:00 71.095 71.85 68.88 70.2 11793707.356691
2026年2月26日 05:00 70.045 72.74 68.81 72.65 18411598.062951
2026年2月27日 05:00 67.59 69.59 64.1 69.1 25729770.676666
2026年3月2日 05:00 66.68 72.1 66.45 70.97 18845548.401318
2026年3月3日 05:00 68.855 73.25 66.19 70.13 17405204.444192
2026年3月4日 05:00 70.81 74.1 69.47 71.91 17073014.730848
2026年3月5日 05:00 70.92 72.31 67.34 70.0 14528811.225658
2026年3月6日 05:00 68.135 75.11 68.135 70.11 22272765.385987
2026年3月9日 04:00 69.39 72.125 67.82 71.48 18434204.280429
2026年3月10日 04:00 70.34 72.935 68.6214 68.93 18248846.113745
2026年3月11日 04:00 68.8 73.3 68.33 71.96 18140615.171732
2026年3月12日 04:00 71.95 72.6 68.28 68.37 17683034.376092
2026年3月13日 04:00 69.15 71.31 67.44 68.41 16039836.883739
2026年3月16日 04:00 69.325 72.38 68.67 71.31 16946721.046701
2026年3月17日 04:00 71.475 78.67 71.27 78.59 29734943.393697
2026年3月18日 04:00 76.04 76.88 69.4 69.48 33919265.385347
2026年3月19日 04:00 68.82 72.73 68.0 71.93 28549946.665378
2026年3月20日 04:00 72.0 73.98 66.39 67.23 35247172.073644
2026年3月23日 04:00 68.085 69.45 66.05 68.0 23852276.931375
2026年3月24日 04:00 67.0 68.6 64.46 66.07 21358030.756873
2026年3月25日 04:00 68.94 75.0599 68.94 72.88 34508770.003715
2026年3月26日 04:00 71.2 72.0899 65.59 65.94 22988838.776252
2026年3月27日 04:00 66.01 66.095 60.35 60.93 20311772.515687
2026年3月30日 04:00 61.45 61.64 56.132 57.38 21933537.678668
2026年3月31日 04:00 61.71 64.58 59.0301 64.22 26607368.691427
2026年4月1日 04:00 65.5 68.67 65.3 65.52 27157225.002626
2026年4月2日 04:00 62.225 69.39 61.86 67.73 32670583.241336
2026年4月6日 04:00 67.73 70.32 66.6 67.67 22351812.996454
2026年4月7日 04:00 67.115 68.2999 63.96 66.32 25396302.053884
2026年4月8日 04:00 72.0 73.6675 67.8107 69.08 26863788.605926
2026年4月9日 04:00 69.06 69.79 66.545 66.74 17250859.757662
2026年4月10日 04:00 67.7 70.06 66.34 68.05 18621040.138567
2026年4月13日 04:00 67.05 71.55 66.59 70.62 17994712.007227
2026年4月14日 04:00 73.555 74.75 70.48 72.22 22642963.866883
2026年4月15日 04:00 73.585 74.59 69.6001 73.6 23568742.952357
2026年4月16日 04:00 76.97 83.49 76.9 82.93 41014174.808213
2026年4月17日 04:00 84.08 86.99 83.6 84.8 26066330.361906
2026年4月20日 04:00 84.85 90.35 84.6 89.46 28827370.164658
2026年4月21日 04:00 90.33 91.95 85.75 86.64 27450439.406416
2026年4月22日 04:00 90.465 93.1 87.76 90.04 21474443.906813
2026年4月23日 04:00 89.85 90.3 81.5652 84.6 22664071.582765
2026年4月24日 04:00 86.34 86.4099 79.08 79.68 22130433.380085
2026年4月27日 04:00 79.69 82.48 77.0535 82.29 19386340.93622
2026年4月28日 04:00 80.075 81.78 77.6 78.59 14379661.13826
2026年4月29日 04:00 77.86 78.01 73.99 77.02 17751382.230392
2026年4月30日 04:00 77.55 83.59 77.47 82.51 17604179.765792
2026年5月1日 04:00 83.53 83.79 78.43 78.81 16378755.248793
2026年5月4日 04:00 78.36 81.833 76.25 80.31 16241287.93256
2026年5月5日 04:00 82.6 83.0 76.56 78.76 17126006.21887
2026年5月6日 04:00 79.62 84.68 78.86 84.65 19779207.555559
2026年5月7日 04:00 84.71 84.79 77.93 78.58 22942886.796072
2026年5月8日 04:00 86.035 105.62 85.87 105.47 79927310.073256
2026年5月11日 04:00 105.27 123.94 104.0 117.35 54779694.829865
2026年5月12日 04:00 112.76 121.49 112.41 117.56 34195208.300697
2026年5月13日 04:00 123.895 127.24 116.89 124.15 26587438.024957
2026年5月14日 04:00 123.1 133.1799 121.31 132.55 25324053.591794
2026年5月15日 04:00 128.1 130.37 121.8 124.77 22469092.422253
2026年5月18日 04:00 132.755 138.38 125.671 131.16 32319469.956652
2026年5月19日 04:00 125.97 129.57 115.23 127.31 30076859.485963
2026年5月20日 04:00 127.48 135.35 124.22 134.28 24347709.408432
2026年5月21日 04:00 126.14 130.87 123.8 125.45 30826434.143583
2026年5月22日 04:00 131.41 139.76 131.31 135.76 32970699.963783
2026年5月26日 04:00 141.965 146.0 138.56 143.2 32920000.133712
2026年5月27日 04:00 149.72 150.9999 137.91 150.23 29193281.077262
2026年5月28日 04:00 147.17 150.83 142.37 148.03 20458569.425851
2026年5月29日 04:00 139.94 144.0 134.05 143.48 34878622.879703
2026年6月1日 04:00 132.38 135.63 121.0 122.39 37294596.531516
2026年6月2日 04:00 125.34 128.4 122.56 123.32 19498016.909909
2026年6月3日 04:00 119.58 122.5049 113.66 114.7 21579823.622504
2026年6月4日 04:00 113.085 122.63 110.39 119.95 24826280.483827
2026年6月5日 04:00 114.27 117.98 106.73 110.08 21477392.515333
2026年6月8日 04:00 114.67 116.2499 111.0 113.65 13433176.788976
2026年6月9日 04:00 118.4 119.79 101.2 108.23 23730202.507325
2026年6月10日 04:00 107.7 111.96 104.41 105.05 13000840.104158
2026年6月11日 04:00 106.59 115.045 105.4 114.78 26119265.907107
2026年6月12日 04:00 118.02 118.377 99.61 102.39 63386962.993393
2026年6月15日 04:00 107.96 110.78 105.8 109.25 28928329.965228
2026年6月16日 04:00 107.71 108.5 103.07 104.63 27885014.488337
2026年6月17日 04:00 104.12 111.34 104.04 107.98 28722971.911496
2026年6月18日 04:00 108.83 109.55 100.96 107.24 70325989.005135
2026年6月22日 04:00 106.99 107.4 96.5 100.29 27782000.057775
2026年6月23日 04:00 96.02 101.73 94.885 95.12 22306722.846097
2026年6月24日 04:00 93.85 94.3 84.8501 85.41 26770883.011608
2026年6月25日 04:00 86.11 86.11 80.0 80.69 26903043.384234
2026年6月26日 04:00 81.11 86.28 80.73 84.54 34394174.379925
2026年6月29日 04:00 91.295 99.08 89.85 98.01 42899316.438874
2026年6月30日 04:00 97.2 104.16 95.64 101.65 32812566.69131
2026年7月1日 04:00 101.195 107.5999 97.62 100.07 21668009.947118
2026年7月2日 04:00 100.99 106.99 97.91 100.46 22233599.918951
2026年7月6日 04:00 100.43 102.0999 92.3 93.09 20511944.883577
2026年7月7日 04:00 90.01 90.74 82.85 83.41 26177041.007595
2026年7月8日 04:00 86.5 86.5 81.0 83.35 19194543.053677
2026年7月9日 04:00 86.295 86.3 82.41 82.55 17866179.801487
2026年7月10日 04:00 82.29 82.3 79.06 81.04 14591818.845083
2026年7月13日 04:00 79.89 79.97 75.6 76.73 18864691.729398

总行数: 342

← 返回列表页 → 下载页面