先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

META 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date open high low close volume
2024年11月18日 05:00 557.04 559.9 550.09 554.4 14346715.0
2024年11月19日 05:00 551.86 561.43 550.6 561.09 9522445.0
2024年11月20日 05:00 562.93 566.3499 554.2001 565.52 9797339.0
2024年11月21日 05:00 569.52 570.0 549.05 563.09 11154749.0
2024年11月22日 05:00 563.55 563.8273 554.59 559.14 9164004.0
2024年11月25日 05:00 562.1 572.5915 556.39 565.11 13599830.0
2024年11月26日 05:00 566.0 577.5 565.2 573.54 10356550.0
2024年11月27日 05:00 574.89 574.98 564.1001 569.2 7200228.0
2024年11月29日 05:00 569.0 578.46 566.9 574.32 7130519.0
2024年12月2日 05:00 577.5 594.5 575.57 592.83 12522371.0
2024年12月3日 05:00 595.0 614.2 591.2501 613.65 14907164.0
2024年12月4日 05:00 612.96 617.78 605.1 613.78 14697006.0
2024年12月5日 05:00 617.075 619.9 607.05 608.93 8081212.0
2024年12月6日 05:00 610.1 629.7899 608.53 623.77 16935503.0
2024年12月9日 05:00 623.925 626.4 606.1701 613.57 11426015.0
2024年12月10日 05:00 617.56 625.59 612.74 619.32 10938854.0
2024年12月11日 05:00 623.37 638.4 621.5349 632.68 10837228.0
2024年12月12日 05:00 631.5 636.6599 627.2094 630.79 7474717.0
2024年12月13日 05:00 627.22 631.08 616.886 620.35 8453349.0
2024年12月16日 05:00 629.975 631.15 618.58 624.24 10885625.0
2024年12月17日 05:00 626.17 632.37 616.54 619.44 12897842.0
2024年12月18日 05:00 621.0 627.36 596.32 597.19 17075480.0
2024年12月19日 05:00 610.39 611.52 595.0 595.57 14958082.0
2024年12月20日 05:00 590.58 603.11 580.0 585.25 48989390.0
2024年12月23日 05:00 589.6 601.09 586.25 599.85 10205750.0
2024年12月24日 05:00 602.715 607.99 599.2849 607.75 4726056.0
2024年12月26日 05:00 605.48 606.3 598.94 603.35 6091239.0
2024年12月27日 05:00 599.41 601.85 589.8 599.81 8084229.0
2024年12月30日 05:00 588.75 596.9399 585.58 591.24 7025864.0
2024年12月31日 05:00 592.265 593.97 583.85 585.51 6019520.0
2025年1月2日 05:00 589.72 604.91 587.82 599.24 12682269.0
2025年1月3日 05:00 604.76 609.5 596.4136 604.63 11436784.0
2025年1月6日 05:00 611.825 630.99 605.62 630.2 14560754.0
2025年1月7日 05:00 631.7 632.1011 608.23 617.89 12071479.0
2025年1月8日 05:00 613.395 616.4397 602.79 610.72 10085846.0
2025年1月10日 05:00 610.03 629.91 597.34 615.86 19256564.0
2025年1月13日 05:00 607.1 608.97 598.445 608.33 10785031.0
2025年1月14日 05:00 605.065 605.49 588.55 594.25 13597992.0
2025年1月15日 05:00 610.21 622.46 606.5 617.12 15524302.0
2025年1月16日 05:00 611.5 616.25 609.71 611.3 8355349.0
2025年1月17日 05:00 624.05 624.97 603.67 612.77 17280600.0
2025年1月21日 05:00 617.825 621.5 609.0082 616.46 11674016.0
2025年1月22日 05:00 623.3 633.7 619.435 623.5 12274011.0
2025年1月23日 05:00 627.36 636.6 621.15 636.45 9910163.0
2025年1月24日 05:00 636.4 652.0 634.2 647.49 19065329.0
2025年1月27日 05:00 626.61 663.87 625.1 659.88 28399190.0
2025年1月28日 05:00 666.0 682.58 659.465 674.33 20950107.0
2025年1月29日 05:00 675.0 681.0459 665.67 676.49 21377820.0
2025年1月30日 05:00 696.82 710.79 676.1 687.0 29322898.0
2025年1月31日 05:00 691.0 705.2999 685.58 689.18 19331660.0
2025年2月3日 05:00 675.91 704.0 675.25 697.46 21415739.0
2025年2月4日 05:00 702.5 707.71 691.61 704.19 13826270.0
2025年2月5日 05:00 703.55 718.14 699.01 704.87 17793766.0
2025年2月6日 05:00 705.88 718.9 703.5 711.99 13080690.0
2025年2月7日 05:00 716.795 725.01 711.75 714.52 16427067.0
2025年2月10日 05:00 718.56 721.2 711.33 717.4 12904317.0
2025年2月11日 05:00 713.32 723.66 710.04 719.8 12997959.0
2025年2月12日 05:00 715.3 727.1 712.6 725.38 12016517.0
2025年2月13日 05:00 721.5197 729.0 718.04 728.56 12569064.0
2025年2月14日 05:00 726.14 740.91 725.62 736.67 16901249.0
2025年2月18日 05:00 736.0 737.0 706.44 716.37 21938703.0
2025年2月19日 05:00 704.095 707.0 695.39 703.77 17535480.0
2025年2月20日 05:00 697.275 705.63 693.64 694.84 12587408.0
2025年2月21日 05:00 696.58 703.87 682.36 683.55 15660355.0
2025年2月24日 05:00 686.28 687.27 662.45 668.13 15676994.0
2025年2月25日 05:00 665.972 668.0 641.86 657.5 20579662.0
2025年2月26日 05:00 659.65 683.0078 658.0 673.7 14488705.0
2025年2月27日 05:00 682.45 688.6469 657.57 658.24 12500013.0
2025年2月28日 05:00 658.04 669.63 642.6017 668.2 17534168.0
2025年3月3日 05:00 673.675 681.25 650.8439 655.05 10843763.0
2025年3月4日 05:00 645.51 649.75 623.65 640.0 21495208.0
2025年3月5日 05:00 641.0 659.5 637.66 656.47 13770026.0
2025年3月6日 05:00 648.0 650.5625 624.11 627.93 13446454.0
2025年3月7日 05:00 625.37 634.79 600.61 625.66 21375671.0
2025年3月10日 04:00 608.07 610.1059 586.8701 597.99 21999943.0
2025年3月11日 04:00 595.055 614.934 593.33 605.71 17401469.0
2025年3月12日 04:00 629.9 633.33 609.35 619.56 15746966.0
2025年3月13日 04:00 620.245 620.5 586.51 590.64 16480324.0
2025年3月14日 04:00 602.805 608.86 594.78 607.6 12364505.0
2025年3月17日 04:00 607.46 613.1 598.0 604.9 15473909.0
2025年3月18日 04:00 600.05 600.25 574.66 582.36 20297708.0
2025年3月19日 04:00 584.28 592.3223 574.77 584.06 20537498.0
2025年3月20日 04:00 582.755 610.2 579.51 586.0 24336505.0
2025年3月21日 04:00 583.425 597.545 580.95 596.25 25015864.0
2025年3月24日 04:00 614.97 622.54 612.2001 618.85 15741274.0
2025年3月25日 04:00 626.76 633.88 621.18 626.31 15312540.0
2025年3月26日 04:00 624.89 626.7499 606.61 610.98 12661891.0
2025年3月27日 04:00 602.0 614.25 600.1 602.58 10436524.0
2025年3月28日 04:00 600.31 601.75 573.92 576.74 17602823.0
2025年3月31日 04:00 563.5 578.7 553.3 576.36 21124677.0
2025年4月1日 04:00 570.84 589.91 570.0 586.0 12836574.0
2025年4月2日 04:00 574.91 592.66 573.36 583.93 13470778.0
2025年4月3日 04:00 546.22 552.5596 530.3 531.62 34777460.0
2025年4月4日 04:00 506.62 518.0 494.2 504.73 38589814.0
2025年4月7日 04:00 485.1 539.37 481.9 516.25 36606136.0
2025年4月8日 04:00 543.25 547.43 502.86 510.45 28034211.0
2025年4月9日 04:00 509.265 587.89 502.11 585.77 39216578.0
2025年4月10日 04:00 575.49 581.3 535.3 546.29 28173491.0
2025年4月11日 04:00 535.505 547.4 528.5901 543.57 17642327.0
2025年4月14日 04:00 556.175 557.77 528.28 531.48 14130928.0
2025年4月15日 04:00 532.105 537.94 517.5 521.52 15558659.0
2025年4月16日 04:00 508.51 513.37 495.63 502.31 18735075.0
2025年4月17日 04:00 505.25 507.3 498.0133 501.48 14593508.0
2025年4月21日 04:00 491.325 493.5 479.8 484.66 16165982.0
2025年4月22日 04:00 491.87 506.88 486.36 500.28 17399408.0
2025年4月23日 04:00 528.525 535.3376 516.52 520.27 18173910.0
2025年4月24日 04:00 518.73 533.9 517.5 533.15 13910011.0
2025年4月25日 04:00 546.8 549.86 536.25 547.27 17098921.0
2025年4月28日 04:00 555.64 558.4899 540.59 549.74 15178995.0
2025年4月29日 04:00 546.0 556.5699 544.12 554.44 11835036.0
2025年4月30日 04:00 538.4 549.1 529.5 549.0 29243971.0
2025年5月1日 04:00 592.075 592.95 570.5 572.21 31159033.0
2025年5月2日 04:00 583.455 604.34 578.33 597.02 24739260.0
2025年5月5日 04:00 591.22 603.21 588.05 599.27 13887724.0
2025年5月6日 04:00 592.525 596.03 586.58 587.31 10600650.0
2025年5月7日 04:00 590.36 603.075 586.67 596.81 13160976.0
2025年5月8日 04:00 606.285 611.2959 596.62 598.01 14622805.0
2025年5月9日 04:00 603.72 606.97 591.7062 592.49 10427286.0
2025年5月12日 04:00 630.92 640.3896 621.03 639.43 21965085.0
2025年5月13日 04:00 645.545 660.92 642.83 656.03 18570821.0
2025年5月14日 04:00 661.21 662.67 654.31 659.36 12348179.0
2025年5月15日 04:00 654.275 657.31 638.58 643.88 14341835.0
2025年5月16日 04:00 637.955 640.44 626.15 640.34 18518972.0
2025年5月19日 04:00 628.25 643.0 627.8 640.43 9592374.0
2025年5月20日 04:00 636.01 639.3536 632.26 637.1 6743473.0
2025年5月21日 04:00 631.79 646.61 630.17 635.5 11464569.0
2025年5月22日 04:00 634.05 643.25 630.71 636.57 8228443.0
2025年5月23日 04:00 624.0 632.445 622.65 627.06 8454067.0
2025年5月27日 04:00 635.41 643.08 632.75 642.32 9508367.0
2025年5月28日 04:00 642.6 650.88 642.5472 643.58 9042874.0
2025年5月29日 04:00 651.645 653.32 639.5 645.05 8883436.0
2025年5月30日 04:00 642.5 649.4099 632.78 647.49 16240951.0
2025年6月2日 04:00 644.39 673.26 644.2616 670.9 15766258.0
2025年6月3日 04:00 671.445 675.58 665.03 666.85 11585031.0
2025年6月4日 04:00 669.32 689.0 668.57 687.95 14031931.0
2025年6月5日 04:00 691.66 694.38 682.25 684.62 13120335.0
2025年6月6日 04:00 696.17 702.806 691.87 697.71 11727961.0
2025年6月9日 04:00 698.46 705.19 693.94 694.06 12773221.0
2025年6月10日 04:00 701.345 703.23 691.56 702.4 10850146.0
2025年6月11日 04:00 703.705 708.8707 691.99 694.14 9582508.0
2025年6月12日 04:00 693.3 695.38 687.0 693.36 7322730.0
2025年6月13日 04:00 687.95 694.57 681.01 682.87 9274441.0
2025年6月16日 04:00 699.33 707.15 693.5103 702.12 13720288.0
2025年6月17日 04:00 702.0 705.97 696.06 697.23 10066110.0
2025年6月18日 04:00 698.18 701.59 694.9 695.77 10068255.0
2025年6月20日 04:00 700.75 701.8197 678.67 682.35 22538640.0
2025年6月23日 04:00 683.69 699.05 678.75 698.53 11080055.0
2025年6月24日 04:00 704.885 713.19 702.11 712.2 13823180.0
2025年6月25日 04:00 713.315 716.58 705.38 708.68 9320436.0
2025年6月26日 04:00 714.355 728.22 711.05 726.09 13964793.0
2025年6月27日 04:00 726.515 735.43 725.86 733.63 18775735.0
2025年6月30日 04:00 744.55 747.9 734.25 738.09 15402105.0
2025年7月1日 04:00 736.875 737.7499 715.37 719.22 13431248.0
2025年7月2日 04:00 715.325 720.3 712.8 713.57 9336740.0
2025年7月3日 04:00 726.61 729.03 714.42 719.01 8601653.0
2025年7月7日 04:00 717.6 727.0 713.51 718.35 9457080.0
2025年7月8日 04:00 721.57 722.9099 714.81 720.67 7770693.0
2025年7月9日 04:00 722.715 737.53 722.715 732.78 11417963.0
2025年7月10日 04:00 731.55 735.7999 719.6 727.24 9922249.0
2025年7月11日 04:00 722.495 725.16 709.7 717.51 10873880.0
2025年7月14日 04:00 717.6 728.0 716.547 720.92 8939399.0
2025年7月15日 04:00 723.9 724.4716 709.82 710.39 11529511.0
2025年7月16日 04:00 713.37 713.97 699.2701 702.91 13067627.0
2025年7月17日 04:00 704.39 705.9 697.105 701.41 11803264.0
2025年7月18日 04:00 702.19 704.71 691.65 704.28 12779752.0
2025年7月21日 04:00 706.8 717.0 705.76 712.965 9404391.0
2025年7月22日 04:00 716.19 716.6 701.41 704.81 8921064.0
2025年7月23日 04:00 706.365 714.6285 704.93 713.58 8771615.0
2025年7月24日 04:00 717.05 723.6239 714.0 714.8 10920836.0
2025年7月25日 04:00 716.915 720.6499 711.9 712.68 8271698.0
2025年7月28日 04:00 715.2 724.7352 712.68 717.63 8715743.0
2025年7月29日 04:00 720.0 724.47 699.91 700.0 13267032.0
2025年7月30日 04:00 708.09 708.5 691.2001 695.21 27077286.0
2025年7月31日 04:00 775.2 784.75 765.51 773.44 38831098.0
2025年8月1日 04:00 760.73 765.9999 745.31 750.01 19028710.0
2025年8月4日 04:00 760.0 776.85 758.41 776.37 15801727.0
2025年8月5日 04:00 776.445 783.1299 763.0 763.46 11640294.0
2025年8月6日 04:00 770.0 773.64 760.4601 771.99 9733910.0
2025年8月7日 04:00 773.49 775.0 759.55 761.83 9019691.0
2025年8月8日 04:00 762.75 769.9 758.58 769.3 7320755.0
2025年8月11日 04:00 770.075 773.4584 764.67 765.87 7611964.0
2025年8月12日 04:00 773.0 793.67 772.43 790.0 14579765.0
2025年8月13日 04:00 791.15 795.4561 778.23 780.08 8811750.0
2025年8月14日 04:00 777.88 787.81 772.51 782.13 8116193.0
2025年8月15日 04:00 784.15 796.25 780.82 785.23 13375361.0
2025年8月18日 04:00 775.085 775.81 756.5601 767.37 16513737.0
2025年8月19日 04:00 767.12 767.17 749.36 751.48 12286690.0
2025年8月20日 04:00 747.57 750.1999 731.0 747.72 11898190.0
2025年8月21日 04:00 744.705 745.5 733.1101 739.1 8876307.0
2025年8月22日 04:00 739.23 756.9 734.39 754.79 10612667.0
2025年8月25日 04:00 754.82 758.88 750.13 753.3 6861158.0
2025年8月26日 04:00 750.8 754.87 747.94 754.1 7601800.0
2025年8月27日 04:00 752.3 754.1499 742.84 747.38 8315435.0
2025年8月28日 04:00 744.0 753.0548 740.795 751.11 7467955.0
2025年8月29日 04:00 745.28 747.14 735.3466 738.7 9070546.0
2025年9月2日 04:00 726.04 736.0 721.7306 735.11 9350857.0
2025年9月3日 04:00 736.0 740.25 733.9893 737.05 7699332.0
2025年9月4日 04:00 748.57 761.16 745.82 748.65 11439078.0
2025年9月5日 04:00 752.615 757.95 745.03 752.45 9663441.0
2025年9月8日 04:00 755.995 766.51 752.02 752.3 13087816.0
2025年9月9日 04:00 757.49 766.3 753.43 765.7 10999026.0
2025年9月10日 04:00 765.13 765.7 751.0 751.98 12478276.0
2025年9月11日 04:00 754.65 757.1 748.37 750.9 7923284.0
2025年9月12日 04:00 748.725 757.5703 743.76 755.59 8248557.0
2025年9月15日 04:00 757.47 774.07 751.985 764.7 10533780.0
2025年9月16日 04:00 767.0 781.36 765.1 779.0 11782482.0
2025年9月17日 04:00 779.99 783.29 766.31 775.715 9400867.0
2025年9月18日 04:00 780.75 788.78 773.36 780.25 10954950.0
2025年9月19日 04:00 786.42 790.8 769.1901 778.38 23696824.0
2025年9月22日 04:00 781.845 785.73 764.47 765.16 11706946.0
2025年9月23日 04:00 769.25 770.6 751.07 755.4 10872592.0
2025年9月24日 04:00 757.5 761.11 752.5251 760.66 8828227.0
2025年9月25日 04:00 753.45 756.765 744.55 748.91 10591065.0
2025年9月26日 04:00 750.0 751.9299 737.3532 743.75 9696338.0
2025年9月29日 04:00 748.72 750.78 739.15 743.4 9246768.0
2025年9月30日 04:00 742.25 742.97 726.3 734.38 16226750.0
2025年10月1日 04:00 721.49 721.8499 710.2 717.34 20419633.0
2025年10月2日 04:00 722.58 727.77 718.14 727.05 11415271.0
2025年10月3日 04:00 729.625 731.0 710.18 710.56 16154305.0
2025年10月6日 04:00 705.185 716.88 690.51 715.66 21654738.0
2025年10月7日 04:00 717.72 718.4999 705.75 713.08 12062928.0
2025年10月8日 04:00 713.45 719.65 707.81 717.84 10790571.0
2025年10月9日 04:00 718.275 733.51 712.44 733.51 12717172.0
2025年10月10日 04:00 730.92 735.27 704.51 705.3 16980091.0
2025年10月13日 04:00 713.01 719.94 707.6413 715.7 9251796.0
2025年10月14日 04:00 707.78 715.55 699.33 708.65 8829757.0
2025年10月15日 04:00 717.06 723.9 709.51 717.55 10246766.0
2025年10月16日 04:00 717.55 725.49 703.88 712.07 9017010.0
2025年10月17日 04:00 707.075 718.54 706.12 716.915 12232441.0
2025年10月20日 04:00 721.19 733.77 720.18 732.17 8900204.0
2025年10月21日 04:00 736.015 738.5 728.75 733.27 7647269.0
2025年10月22日 04:00 733.83 740.6 724.03 733.41 8734491.0
2025年10月23日 04:00 734.7 742.41 733.1 734.0 9855974.0
2025年10月24日 04:00 736.79 741.21 731.15 738.36 9151267.0
2025年10月27日 04:00 749.73 755.75 748.01 750.82 11321080.0
2025年10月28日 04:00 752.63 758.4 745.5201 751.44 12193818.0
2025年10月29日 04:00 754.75 759.155 742.51 751.67 26818592.0
2025年10月30日 04:00 669.15 680.9599 650.17 666.47 88440094.0
2025年10月31日 04:00 674.51 674.89 645.57 648.35 56953169.0
2025年11月3日 05:00 656.0 659.3299 636.18 637.71 33003599.0
2025年11月4日 05:00 628.035 641.7399 626.01 627.32 27356553.0
2025年11月5日 05:00 632.31 642.23 626.5375 635.95 20219855.0
2025年11月6日 05:00 635.85 636.0 618.0 618.94 23628750.0
2025年11月7日 05:00 616.485 622.1348 601.2 621.71 29946826.0
2025年11月10日 05:00 631.09 635.0 618.105 631.76 19245000.0
2025年11月11日 05:00 628.0 629.56 619.39 627.08 13302187.0
2025年11月12日 05:00 628.13 628.99 607.77 609.01 24493272.0
2025年11月13日 05:00 613.07 617.65 603.0 609.89 20973845.0
2025年11月14日 05:00 601.79 613.68 595.2 609.46 20724146.0
2025年11月17日 05:00 609.035 611.69 595.4 602.01 16501331.0
2025年11月18日 05:00 591.6 603.66 583.78 597.69 25500647.0
2025年11月19日 05:00 593.715 595.33 581.25 590.32 24744703.0
2025年11月20日 05:00 603.5 606.72 583.35 589.15 20603024.0
2025年11月21日 05:00 588.5 598.12 581.86 594.25 21052624.0
2025年11月24日 05:00 598.72 616.7 597.6301 613.05 23554932.0
2025年11月25日 05:00 624.0 637.045 618.3 636.22 25212978.0
2025年11月26日 05:00 637.69 638.36 631.63 633.61 15209481.0
2025年11月28日 05:00 636.075 648.05 635.5 647.95 11033198.0
2025年12月1日 05:00 639.55 645.32 637.76 640.87 13029922.0
2025年12月2日 05:00 642.34 647.87 638.07 647.1 11640869.0
2025年12月3日 05:00 644.41 648.8499 637.55 639.6 11134305.0
2025年12月4日 05:00 676.0 676.1 660.05 661.53 29874622.0
2025年12月5日 05:00 664.0 674.69 662.3947 673.42 21207861.0
2025年12月8日 05:00 669.34 676.71 665.07 666.8 13160976.0
2025年12月9日 05:00 663.765 664.48 653.34 656.96 12997116.0
2025年12月10日 05:00 649.95 654.51 643.3976 650.13 16910883.0
2025年12月11日 05:00 643.29 655.28 640.795 652.71 13056726.0
2025年12月12日 05:00 649.8 711.0 638.61 644.23 14016915.0
2025年12月15日 05:00 645.7 653.0 638.7001 647.51 15549088.0
2025年12月16日 05:00 643.5 662.54 643.2 657.15 14309136.0
2025年12月17日 05:00 655.61 661.23 649.2 649.5 15598548.0
2025年12月18日 05:00 657.025 670.56 656.46 664.45 20260295.0
2025年12月19日 05:00 666.42 671.0 658.18 658.77 49977051.0
2025年12月22日 05:00 661.645 673.58 656.65 661.5 15659385.0
2025年12月23日 05:00 660.05 666.0 658.25 664.94 8486847.0
2025年12月24日 05:00 662.53 668.18 662.2 667.55 5627512.0
2025年12月26日 05:00 668.06 668.9499 661.3201 663.29 7133813.0
2025年12月29日 05:00 658.01 660.25 654.39 658.69 8506477.0
2025年12月30日 05:00 658.69 672.22 657.84 665.95 9187483.0
2025年12月31日 05:00 664.75 665.0 659.44 660.09 7940359.0
2026年1月2日 05:00 662.725 664.39 643.5 650.41 13726517.0
2026年1月5日 05:00 651.01 664.54 647.7512 658.79 12213745.0
2026年1月6日 05:00 659.57 665.52 651.9 660.62 11074419.0
2026年1月7日 05:00 655.64 659.15 644.81 648.69 12846273.0
2026年1月8日 05:00 645.88 647.102 635.72 646.06 11921708.0
2026年1月9日 05:00 645.435 654.95 642.85 653.06 11634944.0
2026年1月12日 05:00 652.525 653.97 641.225 641.97 14797197.0
2026年1月13日 05:00 642.27 642.27 624.1 631.09 18030395.0
2026年1月14日 05:00 626.5 628.45 614.815 615.52 15527875.0
2026年1月15日 05:00 618.48 624.17 614.23 620.8 13076058.0
2026年1月16日 05:00 624.1762 629.08 620.08 620.25 17012516.0
2026年1月20日 05:00 607.88 611.4 600.0 604.12 15169565.0
2026年1月21日 05:00 606.74 618.27 600.08 612.96 14494655.0
2026年1月22日 05:00 629.35 660.57 626.55 647.63 21394669.0
2026年1月23日 05:00 644.77 666.4899 644.445 658.76 22797723.0
2026年1月26日 05:00 665.125 675.28 661.2855 672.36 16327378.0
2026年1月27日 05:00 674.59 676.815 664.66 672.97 13297350.0
2026年1月28日 05:00 674.5 677.6775 666.1 668.73 25709600.0
2026年1月29日 05:00 737.43 744.0 712.55 738.31 59852903.0
2026年1月30日 05:00 727.5 732.17 713.59 716.5 23744573.0
2026年2月2日 05:00 714.6 721.3 703.5201 706.41 14365224.0
2026年2月3日 05:00 707.37 717.0 686.41 691.7 13760663.0
2026年2月4日 05:00 687.73 688.83 667.46 668.99 16882761.0
2026年2月5日 05:00 663.58 681.5 653.5 670.21 17131791.0
2026年2月6日 05:00 665.49 671.9899 646.5001 661.46 18159253.0
2026年2月9日 05:00 663.18 683.3099 658.78 677.22 14837529.0
2026年2月10日 05:00 677.6 680.65 669.79 670.72 10455816.0
2026年2月11日 05:00 674.0 679.2675 657.1 668.69 14323818.0
2026年2月12日 05:00 669.97 676.0 645.28 649.81 14960108.0
2026年2月13日 05:00 645.1 651.4299 634.57 639.77 12336363.0
2026年2月17日 05:00 639.495 642.6 628.8 639.29 12674739.0
2026年2月18日 05:00 633.8 645.0 628.145 643.22 14649196.0
2026年2月19日 05:00 638.57 647.19 636.72 644.78 10035698.0
2026年2月20日 05:00 639.685 663.3499 638.78 655.66 14183512.0
2026年2月23日 05:00 652.54 657.7 636.0 637.25 8605909.368735
2026年2月24日 05:00 633.08 641.11 628.98 639.3 10135647.352679
2026年2月25日 05:00 642.53 653.88 642.14 653.69 11330693.952338
2026年2月26日 05:00 650.55 661.0 647.5 657.01 10637736.708978
2026年2月27日 05:00 643.45 649.44 638.12 648.18 15703041.40789
2026年3月2日 05:00 637.16 659.94 634.5 653.56 9816125.983383
2026年3月3日 05:00 648.29 659.04 638.84 655.08 12263754.360551
2026年3月4日 05:00 657.96 672.77 657.6711 667.73 10810054.010966
2026年3月5日 05:00 661.93 670.7 650.31 660.57 13341367.940306
2026年3月6日 05:00 647.9 649.47 636.11 644.86 13159356.44237
2026年3月9日 04:00 634.78 647.75 626.78 647.39 13489742.242506
2026年3月10日 04:00 653.56 660.3 649.0 654.07 9859250.965486
2026年3月11日 04:00 654.76 659.12 648.36 654.86 8977162.72143
2026年3月12日 04:00 648.75 653.5 636.9 638.18 11617485.385776
2026年3月13日 04:00 623.89 629.1699 609.55 613.71 18957637.830275
2026年3月16日 04:00 632.0 634.75 623.1004 627.45 15134852.769599
2026年3月17日 04:00 627.985 636.55 621.7 622.66 10348755.542425
2026年3月18日 04:00 616.34 622.65 614.61 615.68 11726301.802569
2026年3月19日 04:00 612.15 613.0 602.26 606.7 13247696.016786
2026年3月20日 04:00 603.53 603.955 587.25 593.66 21214898.946223
2026年3月23日 04:00 605.787 608.64 599.01 604.06 13637959.152138
2026年3月24日 04:00 599.1 601.0 591.0 592.92 10739742.353658
2026年3月25日 04:00 598.74 603.67 593.4 594.89 12585031.947204
2026年3月26日 04:00 582.49 583.0 543.35 547.54 35780131.919914
2026年3月27日 04:00 540.1 543.5999 520.26 525.72 30133010.29946
2026年3月30日 04:00 536.38 539.55 528.54 536.38 22795203.535275
2026年3月31日 04:00 549.98 573.69 546.77 572.13 32898272.406324
2026年4月1日 04:00 580.13 592.5465 573.82 579.23 23608128.783135
2026年4月2日 04:00 566.035 578.5 559.7 574.46 13518547.71232
2026年4月6日 04:00 577.69 582.79 572.0 573.02 9515651.672886
2026年4月7日 04:00 572.48 575.225 564.76 575.05 9580843.678489
2026年4月8日 04:00 606.0 629.95 591.83 612.42 32036638.061076
2026年4月9日 04:00 626.97 637.5 623.0 628.39 19012912.832365
2026年4月10日 04:00 634.47 638.58 624.33 629.86 13294844.886087
2026年4月13日 04:00 629.5 635.0 624.4 634.53 9538931.492718
2026年4月14日 04:00 643.22 666.26 639.3705 662.49 17817956.070555
2026年4月15日 04:00 667.0 678.5 664.22 671.58 14952577.862144

总行数: 351

← 返回列表页 → 下载页面