先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

GDX 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date open high low close volume
2025年3月3日 05:00 40.39 40.86 39.505 39.71 16743450.0
2025年3月4日 05:00 40.45 40.76 39.485 40.28 18770588.0
2025年3月5日 05:00 40.195 41.72 40.19 41.7 18539815.0
2025年3月6日 05:00 41.37 41.94 41.055 41.36 16372995.0
2025年3月7日 05:00 41.42 42.31 40.92 41.64 17132130.0
2025年3月10日 04:00 41.38 41.6 40.2 40.51 20333773.0
2025年3月11日 04:00 40.895 42.04 40.85 41.84 22449297.0
2025年3月12日 04:00 41.46 42.11 41.22 41.9 17152195.0
2025年3月13日 04:00 42.18 43.54 42.07 43.21 30784929.0
2025年3月14日 04:00 43.78 43.87 43.21 43.64 23488090.0
2025年3月17日 04:00 43.86 44.63 43.77 44.57 18558839.0
2025年3月18日 04:00 45.44 45.645 44.69 44.85 21782902.0
2025年3月19日 04:00 44.87 45.275 44.54 45.23 17130740.0
2025年3月20日 04:00 44.645 45.335 44.38 45.16 10082891.0
2025年3月21日 04:00 44.54 44.63 43.84 44.5 18163627.0
2025年3月24日 04:00 44.555 44.76 44.185 44.25 14465094.0
2025年3月25日 04:00 44.87 45.62 44.86 45.02 16156911.0
2025年3月26日 04:00 45.22 45.29 44.56 44.67 10133860.0
2025年3月27日 04:00 45.22 45.895 44.9201 45.76 16699391.0
2025年3月28日 04:00 46.1 46.94 45.44 45.57 21557400.0
2025年3月31日 04:00 46.0 46.095 44.5 45.97 22217524.0
2025年4月1日 04:00 45.93 46.26 45.34 45.8 17174789.0
2025年4月2日 04:00 45.77 46.01 45.12 45.76 15903792.0
2025年4月3日 04:00 43.86 46.71 43.53 45.72 30543023.0
2025年4月4日 04:00 44.475 44.57 41.455 41.68 59893455.0
2025年4月7日 04:00 40.71 43.695 40.26 41.45 33751694.0
2025年4月8日 04:00 43.27 43.53 41.175 41.5 22508364.0
2025年4月9日 04:00 43.27 45.325 42.765 44.99 47895578.0
2025年4月10日 04:00 45.265 47.655 45.16 47.17 36181588.0
2025年4月11日 04:00 48.865 50.1451 48.86 49.7 40991534.0
2025年4月14日 04:00 48.95 50.2 48.42 50.02 20729469.0
2025年4月15日 04:00 50.465 50.74 49.9 50.53 14841965.0
2025年4月16日 04:00 52.307 52.81 51.285 51.91 36630514.0
2025年4月17日 04:00 51.51 51.6 50.365 50.92 25661192.0
2025年4月21日 04:00 52.66 53.25 50.945 51.66 36299331.0
2025年4月22日 04:00 51.9 51.95 50.015 50.23 38019574.0
2025年4月23日 04:00 47.93 49.175 47.77 48.73 38934580.0
2025年4月24日 04:00 49.61 49.82 48.795 49.76 22803300.0
2025年4月25日 04:00 48.215 48.895 48.08 48.81 19299580.0
2025年4月28日 04:00 48.54 49.43 48.31 49.43 15128271.0
2025年4月29日 04:00 48.78 49.21 48.4 48.48 13110175.0
2025年4月30日 04:00 48.0 49.025 47.99 49.01 15832345.0
2025年5月1日 04:00 47.55 47.64 46.89 47.2 27129950.0
2025年5月2日 04:00 47.85 48.11 46.73 47.08 14244054.0
2025年5月5日 04:00 48.87 48.9 48.05 48.72 20923185.0
2025年5月6日 04:00 49.91 50.83 49.365 50.79 31154998.0
2025年5月7日 04:00 49.54 50.28 49.29 49.82 22427311.0
2025年5月8日 04:00 49.85 50.05 48.72 48.88 20400392.0
2025年5月9日 04:00 49.615 50.47 49.105 50.37 20695291.0
2025年5月12日 04:00 48.055 48.08 46.345 46.62 42761575.0
2025年5月13日 04:00 46.72 46.75 46.16 46.54 22356323.0
2025年5月14日 04:00 45.505 45.66 45.1 45.55 26797018.0
2025年5月15日 04:00 46.05 46.6 45.605 46.49 23456736.0
2025年5月16日 04:00 45.41 46.35 45.245 46.33 17271971.0
2025年5月19日 04:00 47.1 47.4 46.65 47.34 19577587.0
2025年5月20日 04:00 47.43 48.815 47.26 48.81 26942345.0
2025年5月21日 04:00 49.08 49.6993 48.97 49.44 23175371.0
2025年5月22日 04:00 49.28 49.57 48.7 49.18 16934828.0
2025年5月23日 04:00 50.35 50.79 49.75 50.53 24171633.0
2025年5月27日 04:00 49.41 50.31 49.34 49.77 20431139.0
2025年5月28日 04:00 49.92 50.36 49.78 50.35 13211031.0
2025年5月29日 04:00 50.59 50.84 49.94 50.28 11855618.0
2025年5月30日 04:00 49.85 50.72 49.72 50.65 16795486.0
2025年6月2日 04:00 51.72 53.83 51.655 53.77 39386811.0
2025年6月3日 04:00 52.86 53.09 52.365 53.09 24482537.0
2025年6月4日 04:00 53.26 53.496 52.87 53.21 18924402.0
2025年6月5日 04:00 53.75 54.62 52.81 53.15 28643820.0
2025年6月6日 04:00 53.09 53.09 51.47 51.62 31561993.0
2025年6月9日 04:00 51.67 52.32 51.41 52.13 15247334.0
2025年6月10日 04:00 52.43 52.595 51.12 51.43 17301653.0
2025年6月11日 04:00 51.51 51.94 51.29 51.94 13531005.0
2025年6月12日 04:00 52.8 53.7553 52.715 53.53 25699504.0
2025年6月13日 04:00 54.34 54.7 53.85 54.46 22541407.0
2025年6月16日 04:00 53.695 54.15 53.5 53.55 18475038.0
2025年6月17日 04:00 53.79 54.01 53.06 53.51 13406463.0
2025年6月18日 04:00 53.35 53.7 52.9003 53.0 14896992.0
2025年6月20日 04:00 52.69 53.425 52.26 52.29 18722334.0
2025年6月23日 04:00 52.52 53.74 52.27 53.11 21458316.0
2025年6月24日 04:00 51.54 52.13 50.7001 51.86 22159918.0
2025年6月25日 04:00 51.59 52.16 51.45 51.92 12728900.0
2025年6月26日 04:00 51.76 52.62 51.76 52.62 14874255.0
2025年6月27日 04:00 50.92 51.115 50.32 50.73 32657425.0
2025年6月30日 04:00 50.93 52.07 50.75 52.06 19782712.0
2025年7月1日 04:00 53.01 53.045 51.96 52.04 19063332.0
2025年7月2日 04:00 52.33 52.76 51.8393 52.66 13096074.0
2025年7月3日 04:00 52.19 52.92 52.15 52.91 11610930.0
2025年7月7日 04:00 51.93 53.21 51.32 53.17 22030172.0
2025年7月8日 04:00 52.94 52.95 50.345 50.79 37415345.0
2025年7月9日 04:00 50.85 51.66 50.56 51.5 19712092.0
2025年7月10日 04:00 51.68 51.9 50.975 51.9 13673307.0
2025年7月11日 04:00 52.315 52.59 51.91 52.42 19044820.0
2025年7月14日 04:00 52.42 53.3 52.375 52.45 13297254.0
2025年7月15日 04:00 52.46 52.595 50.775 51.62 20154933.0
2025年7月16日 04:00 51.71 52.37 50.965 51.82 16545297.0
2025年7月17日 04:00 51.06 51.42 50.445 51.24 17442339.0
2025年7月18日 04:00 51.69 51.79 51.12 51.13 12887786.0
2025年7月21日 04:00 51.935 53.35 51.93 53.02 22674124.0
2025年7月22日 04:00 53.64 54.78 53.22 54.48 23906897.0
2025年7月23日 04:00 54.17 54.57 53.62 53.84 22084589.0
2025年7月24日 04:00 53.05 53.8 52.53 53.33 12142160.0
2025年7月25日 04:00 52.92 53.98 52.8504 53.96 25492222.0
2025年7月28日 04:00 53.15 53.34 52.14 52.59 20458117.0
2025年7月29日 04:00 52.76 53.355 52.52 53.25 13473479.0
2025年7月30日 04:00 52.55 52.95 51.52 51.78 21662119.0
2025年7月31日 04:00 52.02 52.32 51.365 51.64 16429374.0
2025年8月1日 04:00 52.74 53.0585 51.935 52.45 20409387.0
2025年8月4日 04:00 53.17 55.05 53.16 54.94 27343207.0
2025年8月5日 04:00 54.61 56.655 54.57 56.46 32074393.0
2025年8月6日 04:00 56.49 57.39 56.48 57.39 16683995.0
2025年8月7日 04:00 57.91 58.48 57.6122 57.94 22573157.0
2025年8月8日 04:00 58.43 58.81 57.84 58.06 18210715.0
2025年8月11日 04:00 56.59 57.995 56.34 57.69 17523461.0
2025年8月12日 04:00 57.83 58.23 57.37 58.21 11594165.0
2025年8月13日 04:00 58.655 58.77 57.8657 58.07 10707245.0
2025年8月14日 04:00 57.65 58.53 57.42 57.7 11226934.0
2025年8月15日 04:00 57.795 58.56 57.34 58.28 13540572.0
2025年8月18日 04:00 58.2 58.42 57.695 58.1 8505904.0
2025年8月19日 04:00 57.84 58.035 56.59 56.6 15274267.0
2025年8月20日 04:00 57.245 58.33 57.19 58.32 15489908.0
2025年8月21日 04:00 58.165 59.69 58.11 59.29 17900243.0
2025年8月22日 04:00 58.785 60.68 58.38 60.18 19540540.0
2025年8月25日 04:00 60.39 60.79 60.17 60.26 8388430.0
2025年8月26日 04:00 60.56 61.6 60.44 61.6 17598207.0
2025年8月27日 04:00 61.05 61.48 60.47 61.48 10691641.0
2025年8月28日 04:00 61.4 61.615 60.7 61.33 15854823.0
2025年8月29日 04:00 61.21 63.23 61.21 63.17 19954360.0
2025年9月2日 04:00 64.39 65.065 63.2 64.8 41939575.0
2025年9月3日 04:00 65.476 65.825 64.71 65.2 25768664.0
2025年9月4日 04:00 64.365 64.94 63.89 64.57 24753708.0
2025年9月5日 04:00 66.005 66.87 65.16 66.34 31720222.0
2025年9月8日 04:00 67.23 67.4135 66.49 67.24 24932728.0
2025年9月9日 04:00 67.65 67.94 66.67 66.85 24429988.0
2025年9月10日 04:00 67.47 68.5891 67.46 68.5 18297285.0
2025年9月11日 04:00 68.24 69.76 68.085 69.76 18762120.0
2025年9月12日 04:00 69.955 70.11 69.24 69.75 13891072.0
2025年9月15日 04:00 69.3 70.76 69.151 70.48 16298194.0
2025年9月16日 04:00 70.565 70.64 68.63 69.02 22742291.0
2025年9月17日 04:00 68.24 69.925 67.77 68.66 28270269.0
2025年9月18日 04:00 68.15 68.795 67.255 68.79 21638915.0
2025年9月19日 04:00 68.92 72.525 68.89 72.36 36428972.0
2025年9月22日 04:00 73.77 74.3699 72.84 74.33 30822555.0
2025年9月23日 04:00 74.88 75.28 73.8801 74.23 23168443.0
2025年9月24日 04:00 73.96 74.45 72.27 72.32 27972000.0
2025年9月25日 04:00 72.31 73.2 72.01 73.13 23268574.0
2025年9月26日 04:00 73.68 74.9255 73.24 74.68 21411932.0
2025年9月29日 04:00 76.58 76.8742 75.355 75.72 24062680.0
2025年9月30日 04:00 74.965 77.175 74.74 76.4 21221733.0
2025年10月1日 04:00 77.11 77.96 76.59 77.13 22633033.0
2025年10月2日 04:00 78.285 78.32 74.1 77.1 41791190.0
2025年10月3日 04:00 77.315 77.76 76.53 77.08 15113274.0
2025年10月6日 04:00 78.06 79.49 77.79 78.61 26286337.0
2025年10月7日 04:00 78.655 78.69 76.69 76.97 21615649.0
2025年10月8日 04:00 78.675 79.15 77.59 79.15 25676093.0
2025年10月9日 04:00 79.195 79.33 74.58 75.61 40970473.0
2025年10月10日 04:00 75.865 76.62 75.08 75.78 24817195.0
2025年10月13日 04:00 78.075 79.455 77.96 79.37 26089486.0
2025年10月14日 04:00 78.025 79.4 77.61 78.45 20129241.0
2025年10月15日 04:00 79.51 81.74 79.24 81.47 31551730.0
2025年10月16日 04:00 82.46 85.085 81.72 84.44 39781815.0
2025年10月17日 04:00 82.165 82.415 77.175 78.73 70598808.0
2025年10月20日 04:00 80.18 81.015 79.005 80.36 29436020.0
2025年10月21日 04:00 74.575 74.99 72.13 72.79 71270245.0
2025年10月22日 04:00 70.48 73.3199 70.28 72.95 47998523.0
2025年10月23日 04:00 74.52 74.68 73.59 73.79 25688991.0
2025年10月24日 04:00 72.5 74.01 72.1501 72.8 24477121.0
2025年10月27日 04:00 70.145 71.38 68.13 69.91 50661736.0
2025年10月28日 04:00 68.635 71.235 68.42 71.02 28611801.0
2025年10月29日 04:00 72.9 73.0 70.7 71.07 33614540.0
2025年10月30日 04:00 70.92 73.06 70.51 72.9 25166211.0
2025年10月31日 04:00 72.91 72.92 71.15 72.06 20882345.0
2025年11月3日 05:00 71.72 72.435 70.725 71.3 15630001.0
2025年11月4日 05:00 69.34 69.625 68.2012 68.28 28765462.0
2025年11月5日 05:00 69.91 70.89 69.48 70.67 24340108.0
2025年11月6日 05:00 71.27 72.7144 70.7 70.76 22007576.0
2025年11月7日 05:00 71.48 72.55 70.48 72.55 20421878.0
2025年11月10日 05:00 75.24 76.465 74.62 75.98 30851174.0
2025年11月11日 05:00 76.535 76.82 74.95 76.71 17170140.0
2025年11月12日 05:00 76.75 79.97 76.295 79.25 33319497.0
2025年11月13日 05:00 79.49 79.74 76.42 77.05 30345860.0
2025年11月14日 05:00 73.535 76.91 73.25 76.16 28841150.0
2025年11月17日 05:00 75.645 76.97 74.195 74.95 25837014.0
2025年11月18日 05:00 75.61 76.47 74.3815 75.63 24323833.0
2025年11月19日 05:00 76.95 78.18 75.52 76.39 21959431.0
2025年11月20日 05:00 76.735 77.74 72.94 72.97 34685038.0
2025年11月21日 05:00 73.02 74.655 72.45 73.65 25694889.0
2025年11月24日 05:00 74.15 78.0 74.07 77.96 24487394.0
2025年11月25日 05:00 77.31 78.54 76.86 77.8 14938434.0
2025年11月26日 05:00 78.65 81.83 78.55 81.55 27375296.0
2025年11月28日 05:00 82.26 83.28 81.77 83.23 15906798.0
2025年12月1日 05:00 83.95 84.03 82.12 82.82 20533863.0
2025年12月2日 05:00 82.47 82.96 79.3 81.61 25468399.0
2025年12月3日 05:00 82.13 82.92 80.935 81.06 17556115.0
2025年12月4日 05:00 80.335 81.49 80.025 81.39 12264613.0
2025年12月5日 05:00 82.0 83.76 80.72 81.03 17559244.0
2025年12月8日 05:00 81.015 81.25 79.07 79.16 18976999.0
2025年12月9日 05:00 79.295 82.07 79.29 81.94 19287016.0
2025年12月10日 05:00 81.55 83.94 80.525 83.32 22917876.0
2025年12月11日 05:00 83.2 87.445 83.12 86.26 29997002.0
2025年12月12日 05:00 88.5 88.5 84.24 85.66 26735869.0
2025年12月15日 05:00 86.51 86.745 83.72 84.85 21774928.0
2025年12月16日 05:00 85.16 86.3 83.75 84.83 14848778.0
2025年12月17日 05:00 86.11 86.62 84.62 85.83 17984735.0
2025年12月18日 05:00 85.33 87.1999 84.84 85.67 18771482.0
2025年12月19日 05:00 85.58 88.69 85.56 87.79 24699842.0
2025年12月22日 05:00 89.655 91.05 89.07 90.18 24707377.0
2025年12月23日 05:00 90.35 90.48 88.69 90.27 18969209.0
2025年12月24日 05:00 89.8 90.27 88.27 89.7 14136211.0
2025年12月26日 05:00 90.93 91.67 89.61 91.29 24708928.0
2025年12月29日 05:00 86.925 87.47 84.89 85.85 39910121.0
2025年12月30日 05:00 88.05 88.4 86.56 86.84 19494795.0
2025年12月31日 05:00 86.445 87.73 85.66 85.77 13174532.0
2026年1月2日 05:00 87.12 87.21 83.23 85.73 24032271.0
2026年1月5日 05:00 87.78 90.655 87.28 88.45 25194966.0
2026年1月6日 05:00 89.265 92.21 89.0746 92.14 23581731.0
2026年1月7日 05:00 89.455 91.13 88.09 91.06 18414856.0
2026年1月8日 05:00 89.11 91.56 88.79 91.54 17535762.0
2026年1月9日 05:00 91.81 93.17 91.23 92.56 18108483.0
2026年1月12日 05:00 95.19 96.98 95.065 95.72 27296537.0
2026年1月13日 05:00 97.03 97.97 96.24 96.47 19578642.0
2026年1月14日 05:00 98.405 98.4175 95.37 96.86 22672562.0
2026年1月15日 05:00 96.09 97.83 95.32 97.11 13979487.0
2026年1月16日 05:00 96.28 97.34 94.44 97.24 19587313.0
2026年1月20日 05:00 101.525 103.02 100.895 102.78 33061023.0
2026年1月21日 05:00 104.9 105.33 100.555 101.29 34861201.0
2026年1月22日 05:00 101.135 105.835 101.05 105.17 30396687.0
2026年1月23日 05:00 105.525 107.615 104.85 107.02 19622966.0
2026年1月26日 05:00 110.69 112.54 107.45 107.48 38883326.0
2026年1月27日 05:00 107.92 109.38 103.88 109.29 30779146.0
2026年1月28日 05:00 110.38 112.24 109.01 112.16 31375514.0
2026年1月29日 05:00 113.285 113.5 104.6503 107.98 66962370.0
2026年1月30日 05:00 98.91 101.88 93.12 94.2 102904806.0
2026年2月2日 05:00 93.965 96.87 92.0 94.19 35455559.0
2026年2月3日 05:00 99.785 99.99 95.66 98.22 43633829.0
2026年2月4日 05:00 101.005 101.12 94.94 98.7 30256841.0
2026年2月5日 05:00 94.54 97.2 92.28 92.44 39586589.0
2026年2月6日 05:00 95.13 97.93 94.98 97.39 24807732.0
2026年2月9日 05:00 98.545 103.085 98.51 102.89 27057085.0
2026年2月10日 05:00 102.27 103.8 101.8459 103.01 15407597.0
2026年2月11日 05:00 105.49 106.47 102.49 105.97 22624324.0
2026年2月12日 05:00 104.82 105.79 98.13 98.28 43435465.0
2026年2月13日 05:00 100.92 104.14 99.53 103.94 31928303.0
2026年2月17日 05:00 99.855 101.1905 97.41 100.25 26742995.0
2026年2月18日 05:00 101.82 103.69 101.29 102.56 18924086.0
2026年2月19日 05:00 102.01 104.3 101.11 104.24 18466546.0
2026年2月20日 05:00 104.33 106.39 102.03 106.26 23440969.0
2026年2月23日 05:00 107.78 110.54 107.62 110.29 26609294.029227
2026年2月24日 05:00 107.0 111.5 106.47 110.7 15635673.532977
2026年2月25日 05:00 112.18 113.16 110.87 111.16 14632591.514106
2026年2月26日 05:00 110.4 114.1 109.13 113.89 18622908.799052
2026年2月27日 05:00 115.19 115.99 114.32 115.84 18646840.387433
2026年3月2日 05:00 116.455 117.175 111.36 115.34 27137304.385894
2026年3月3日 05:00 107.49 107.99 102.54 105.24 66618020.365259
2026年3月4日 05:00 108.155 108.26 104.31 105.88 20502902.586151
2026年3月5日 05:00 104.2 104.2 99.5307 101.82 34024094.29277
2026年3月6日 05:00 99.245 102.5 98.28 101.38 25722999.898245
2026年3月9日 04:00 98.64 102.57 95.96 102.44 24687032.623062
2026年3月10日 04:00 104.06 105.74 103.1 103.37 21592156.025541
2026年3月11日 04:00 102.05 102.16 99.14 101.36 19278298.21814
2026年3月12日 04:00 101.04 101.11 98.4101 99.3 20604322.675115
2026年3月13日 04:00 98.41 98.41 92.89 93.26 35725176.369082
2026年3月16日 04:00 93.35 95.855 92.35 94.38 21719631.003099
2026年3月17日 04:00 94.77 96.1275 93.305 93.96 14897774.353397
2026年3月18日 04:00 89.99 90.35 87.73 88.11 41331292.230433
2026年3月19日 04:00 80.86 83.39 79.96 82.9 63111250.444981
2026年3月20日 04:00 83.32 83.3856 78.74 80.12 40023335.47384
2026年3月23日 04:00 81.36 84.97 81.12 83.38 62217709.825287
2026年3月24日 04:00 81.91 84.12 80.78 83.5 23529703.641097
2026年3月25日 04:00 87.515 88.07 85.5 86.32 33509129.831023
2026年3月26日 04:00 83.465 86.53 82.27 82.39 41415953.418448
2026年3月27日 04:00 82.79 86.92 82.39 85.79 35300840.329735
2026年3月30日 04:00 87.385 88.41 84.73 85.79 24114378.459369
2026年3月31日 04:00 88.05 91.78 87.88 91.77 36516272.610466
2026年4月1日 04:00 94.71 97.705 93.48 96.01 42051254.878313
2026年4月2日 04:00 90.16 95.85 89.99 94.59 22726657.413006
2026年4月6日 04:00 94.26 95.2813 93.41 93.82 11572830.059304
2026年4月7日 04:00 93.69 95.23 91.44 94.97 13596746.495519
2026年4月8日 04:00 100.875 101.37 96.63 98.18 26188610.87164
2026年4月9日 04:00 98.35 99.93 97.0 98.35 14310500.688953
2026年4月10日 04:00 98.975 100.2215 98.79 99.39 17803488.745571
2026年4月13日 04:00 98.005 99.23 97.35 98.78 12446123.762732
2026年4月14日 04:00 100.05 101.57 99.42 100.75 15841090.182833
2026年4月15日 04:00 99.92 100.43 97.68 97.77 16644614.435043
2026年4月16日 04:00 98.21 99.1 97.3502 97.66 13841982.971827
2026年4月17日 04:00 99.75 102.39 99.39 100.34 21381404.101617
2026年4月20日 04:00 99.455 99.55 98.1 99.13 11897956.636337
2026年4月21日 04:00 97.89 98.48 92.69 92.99 31531455.766664
2026年4月22日 04:00 95.04 95.76 94.04 94.48 14371294.891887
2026年4月23日 04:00 93.33 94.0 90.2 92.19 27735573.829885
2026年4月24日 04:00 93.15 94.51 92.215 94.34 16967416.566612
2026年4月27日 04:00 93.42 93.47 92.12 92.59 12010050.168314
2026年4月28日 04:00 90.14 90.63 88.11 88.54 25303470.811156
2026年4月29日 04:00 87.105 87.65 85.93 86.22 20765727.135462
2026年4月30日 04:00 88.9 89.435 87.42 88.29 23142365.1388
2026年5月1日 04:00 87.705 89.07 86.995 87.11 12337251.38441
2026年5月4日 04:00 86.14 87.35 85.46 85.65 15612801.011872
2026年5月5日 04:00 87.28 87.7 85.72 85.81 11557639.413892
2026年5月6日 04:00 90.51 93.075 90.44 92.44 35115100.504152
2026年5月7日 04:00 94.8 96.11 91.63 91.72 26825759.849626
2026年5月8日 04:00 93.13 95.3 92.75 94.59 19426913.419074
2026年5月11日 04:00 95.34 98.74 95.29 97.6 24402835.704872
2026年5月12日 04:00 95.595 97.56 92.85 97.14 22283196.285622
2026年5月13日 04:00 96.09 97.2 94.64 96.23 12254826.955245
2026年5月14日 04:00 95.9 95.91 93.535 93.95 14371556.873353
2026年5月15日 04:00 89.5 89.55 86.83 87.35 38654654.295157
2026年5月18日 04:00 88.65 89.525 86.385 87.14 16998044.359313
2026年5月19日 04:00 85.55 85.6 83.35 83.78 21922222.808067
2026年5月20日 04:00 84.58 86.94 83.67 86.36 20430712.252547
2026年5月21日 04:00 84.46 87.66 84.11 85.99 17092602.23578
2026年5月22日 04:00 85.61 86.14 83.95 85.02 14641548.842357
2026年5月26日 04:00 87.035 88.57 86.93 88.5 21638830.305893
2026年5月27日 04:00 85.84 87.35 85.34 85.44 19401670.477488
2026年5月28日 04:00 84.53 87.995 83.32 87.18 20959941.445227
2026年5月29日 04:00 87.38 90.36 86.65 89.49 22277041.789128
2026年6月1日 04:00 86.45 87.5525 84.38 86.68 26022910.789666
2026年6月2日 04:00 87.93 88.29 85.99 88.05 19268989.995646
2026年6月3日 04:00 86.51 86.9308 84.94 85.0 18139578.747622
2026年6月4日 04:00 86.36 87.47 85.63 86.4 13420224.197141
2026年6月5日 04:00 83.8 83.85 78.78 78.84 44791951.999161
2026年6月8日 04:00 79.36 80.3 78.455 78.67 18567605.000357
2026年6月9日 04:00 79.5 80.23 75.03 77.59 24897096.693519
2026年6月10日 04:00 74.79 76.8 73.63 73.81 26414502.790291
2026年6月11日 04:00 73.99 78.175 73.77 77.72 34820794.790567
2026年6月12日 04:00 78.54 80.65 77.76 80.03 25560178.409255
2026年6月15日 04:00 85.415 86.88 84.71 85.27 34324461.631325
2026年6月16日 04:00 86.15 87.585 85.66 87.24 21635616.124006
2026年6月17日 04:00 87.2 89.99 84.29 84.36 49821503.144287
2026年6月18日 04:00 84.91 86.57 81.47 82.51 37180353.264014
2026年6月22日 04:00 80.42 81.67 80.14 81.44 17354794.772046
2026年6月23日 04:00 77.78 79.22 77.25 77.66 26808429.101292
2026年6月24日 04:00 74.185 76.4 73.7 74.59 30515814.833674
2026年6月25日 04:00 76.49 76.925 74.53 75.67 30972080.996809
2026年6月26日 04:00 76.66 78.485 76.19 77.0 22781618.399896
2026年6月29日 04:00 76.13 76.195 74.59 75.68 18075663.517937
2026年6月30日 04:00 75.39 75.93 73.89 75.45 16874835.13624
2026年7月1日 04:00 75.43 78.155 74.98 75.07 22382838.49951
2026年7月2日 04:00 77.71 79.2 76.775 78.43 29983870.03401
2026年7月6日 04:00 79.52 80.18 77.5 78.74 13977325.119964
2026年7月7日 04:00 78.35 78.79 75.13 75.76 20561995.901146
2026年7月8日 04:00 74.09 74.81 71.89 73.53 25642260.844478
2026年7月9日 04:00 75.15 76.05 74.32 75.78 16240914.917885
2026年7月10日 04:00 75.09 76.04 74.51 75.53 8140121.022197
2026年7月13日 04:00 74.1 74.64 72.835 73.37 20251221.563919

总行数: 342

← 返回列表页 → 下载页面