一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年11月18日 05:00 | 160.56 | 161.52 | 159.07 | 160.76 | 6092141.0 |
| 2024年11月19日 05:00 | 159.98 | 160.4272 | 158.751 | 159.6 | 4657409.0 |
| 2024年11月20日 05:00 | 159.91 | 161.44 | 159.78 | 161.33 | 6391252.0 |
| 2024年11月21日 05:00 | 162.02 | 162.65 | 161.29 | 161.63 | 7945531.0 |
| 2024年11月22日 05:00 | 161.51 | 162.61 | 161.15 | 162.36 | 7006293.0 |
| 2024年11月25日 05:00 | 162.15 | 163.17 | 159.83 | 160.36 | 10702395.0 |
| 2024年11月26日 05:00 | 162.31 | 162.94 | 161.4 | 162.53 | 7369944.0 |
| 2024年11月27日 05:00 | 162.76 | 164.68 | 161.61 | 162.11 | 7674474.0 |
| 2024年11月29日 05:00 | 162.25 | 162.7499 | 160.66 | 161.93 | 5076953.0 |
| 2024年12月2日 05:00 | 162.29 | 162.95 | 160.11 | 162.21 | 6229596.0 |
| 2024年12月3日 05:00 | 162.98 | 163.197 | 161.39 | 161.92 | 5900066.0 |
| 2024年12月4日 05:00 | 161.83 | 161.84 | 157.86 | 158.32 | 7862728.0 |
| 2024年12月5日 05:00 | 159.29 | 160.67 | 158.69 | 159.33 | 6358358.0 |
| 2024年12月6日 05:00 | 158.75 | 158.83 | 155.17 | 155.24 | 9701694.0 |
| 2024年12月9日 05:00 | 157.0 | 160.08 | 156.82 | 157.08 | 9404473.0 |
| 2024年12月10日 05:00 | 159.06 | 159.52 | 156.7 | 157.0 | 9126158.0 |
| 2024年12月11日 05:00 | 156.86 | 157.17 | 155.8 | 156.21 | 13764742.0 |
| 2024年12月12日 05:00 | 155.87 | 156.525 | 154.2653 | 154.71 | 7621522.0 |
| 2024年12月13日 05:00 | 154.87 | 154.961 | 153.07 | 153.87 | 5816180.0 |
| 2024年12月16日 05:00 | 153.89 | 153.89 | 149.25 | 149.36 | 11961219.0 |
| 2024年12月17日 05:00 | 148.0 | 148.65 | 146.91 | 148.11 | 11909333.0 |
| 2024年12月18日 05:00 | 147.76 | 148.67 | 143.98 | 144.08 | 10174494.0 |
| 2024年12月19日 05:00 | 144.57 | 144.76 | 140.95 | 141.15 | 16544329.0 |
| 2024年12月20日 05:00 | 140.825 | 142.85 | 140.55 | 142.85 | 32209195.0 |
| 2024年12月23日 05:00 | 142.48 | 143.345 | 141.54 | 142.97 | 8156466.0 |
| 2024年12月24日 05:00 | 143.1 | 144.045 | 142.26 | 143.84 | 3556081.0 |
| 2024年12月26日 05:00 | 143.67 | 144.31 | 142.9 | 143.98 | 4494424.0 |
| 2024年12月27日 05:00 | 144.29 | 145.71 | 143.39 | 144.0 | 5296875.0 |
| 2024年12月30日 05:00 | 143.79 | 143.98 | 142.35 | 143.07 | 6194835.0 |
| 2024年12月31日 05:00 | 143.52 | 145.34 | 143.32 | 144.84 | 6137843.0 |
| 2025年1月2日 05:00 | 145.475 | 148.07 | 145.475 | 146.71 | 7170257.0 |
| 2025年1月3日 05:00 | 147.54 | 148.5 | 147.3 | 147.85 | 5813935.0 |
| 2025年1月6日 05:00 | 148.4 | 150.33 | 146.87 | 147.26 | 5888731.0 |
| 2025年1月7日 05:00 | 148.505 | 150.4999 | 147.63 | 149.59 | 7735997.0 |
| 2025年1月8日 05:00 | 148.04 | 151.18 | 148.03 | 150.3 | 7640885.0 |
| 2025年1月10日 05:00 | 153.41 | 154.34 | 150.87 | 153.14 | 11074716.0 |
| 2025年1月13日 05:00 | 154.1 | 157.35 | 154.0 | 155.35 | 11774073.0 |
| 2025年1月14日 05:00 | 155.205 | 156.91 | 154.46 | 156.9 | 6830219.0 |
| 2025年1月15日 05:00 | 156.875 | 158.69 | 156.38 | 158.33 | 7899997.0 |
| 2025年1月16日 05:00 | 158.03 | 159.895 | 158.03 | 159.38 | 5578902.0 |
| 2025年1月17日 05:00 | 159.13 | 161.77 | 158.7978 | 161.47 | 9260428.0 |
| 2025年1月21日 05:00 | 161.15 | 161.4 | 157.49 | 158.24 | 10131372.0 |
| 2025年1月22日 05:00 | 157.68 | 158.44 | 156.27 | 156.41 | 7232227.0 |
| 2025年1月23日 05:00 | 157.63 | 157.94 | 155.62 | 156.01 | 5979808.0 |
| 2025年1月24日 05:00 | 156.46 | 157.47 | 155.2701 | 155.65 | 8003778.0 |
| 2025年1月27日 05:00 | 156.33 | 157.8899 | 155.52 | 157.23 | 7140991.0 |
| 2025年1月28日 05:00 | 157.71 | 158.92 | 155.1838 | 156.21 | 6425353.0 |
| 2025年1月29日 05:00 | 155.715 | 156.58 | 154.81 | 155.69 | 5630563.0 |
| 2025年1月30日 05:00 | 156.56 | 157.45 | 155.52 | 156.32 | 6931918.0 |
| 2025年1月31日 05:00 | 153.76 | 154.37 | 148.65 | 149.19 | 16731592.0 |
| 2025年2月3日 05:00 | 149.0 | 150.86 | 147.8 | 149.34 | 7604961.0 |
| 2025年2月4日 05:00 | 148.72 | 153.385 | 148.72 | 153.22 | 8458070.0 |
| 2025年2月5日 05:00 | 152.99 | 153.8 | 152.29 | 152.99 | 6533680.0 |
| 2025年2月6日 05:00 | 154.22 | 155.255 | 151.06 | 151.9 | 6420525.0 |
| 2025年2月7日 05:00 | 152.48 | 153.81 | 151.9243 | 152.62 | 4724947.0 |
| 2025年2月10日 05:00 | 154.29 | 155.8 | 154.06 | 155.77 | 5653770.0 |
| 2025年2月11日 05:00 | 156.35 | 158.71 | 156.12 | 157.44 | 6011842.0 |
| 2025年2月12日 05:00 | 156.75 | 157.465 | 154.5716 | 154.9 | 6693461.0 |
| 2025年2月13日 05:00 | 154.78 | 156.42 | 153.32 | 155.88 | 7836362.0 |
| 2025年2月14日 05:00 | 155.08 | 157.45 | 154.88 | 155.34 | 5828805.0 |
| 2025年2月18日 05:00 | 155.34 | 157.31 | 154.78 | 156.16 | 5981480.0 |
| 2025年2月19日 05:00 | 156.52 | 158.36 | 156.0 | 157.23 | 4945813.0 |
| 2025年2月20日 05:00 | 157.5 | 158.95 | 157.07 | 158.79 | 6256154.0 |
| 2025年2月21日 05:00 | 158.13 | 158.95 | 156.82 | 156.92 | 6689815.0 |
| 2025年2月24日 05:00 | 157.085 | 158.33 | 156.75 | 157.89 | 5925047.0 |
| 2025年2月25日 05:00 | 157.99 | 158.99 | 155.46 | 156.42 | 6811293.0 |
| 2025年2月26日 05:00 | 156.62 | 156.69 | 154.4 | 155.14 | 6005232.0 |
| 2025年2月27日 05:00 | 155.69 | 158.29 | 154.81 | 156.67 | 7517237.0 |
| 2025年2月28日 05:00 | 156.695 | 158.67 | 154.92 | 158.62 | 8828547.0 |
| 2025年3月3日 05:00 | 159.46 | 160.09 | 151.76 | 153.09 | 9059814.0 |
| 2025年3月4日 05:00 | 151.205 | 154.1525 | 150.05 | 152.0 | 8826344.0 |
| 2025年3月5日 05:00 | 150.15 | 151.365 | 147.74 | 150.81 | 9288538.0 |
| 2025年3月6日 05:00 | 150.51 | 153.33 | 149.47 | 152.95 | 7314687.0 |
| 2025年3月7日 05:00 | 153.95 | 157.45 | 153.71 | 156.34 | 8562635.0 |
| 2025年3月10日 04:00 | 157.19 | 160.37 | 156.17 | 157.57 | 11750302.0 |
| 2025年3月11日 04:00 | 158.43 | 158.84 | 153.79 | 154.08 | 10466294.0 |
| 2025年3月12日 04:00 | 153.64 | 154.79 | 152.215 | 152.67 | 9710223.0 |
| 2025年3月13日 04:00 | 152.265 | 154.43 | 151.92 | 153.61 | 9022758.0 |
| 2025年3月14日 04:00 | 153.99 | 157.24 | 153.01 | 157.02 | 6671549.0 |
| 2025年3月17日 04:00 | 157.22 | 159.45 | 156.765 | 158.72 | 7615153.0 |
| 2025年3月18日 04:00 | 159.74 | 161.09 | 158.825 | 160.81 | 9289469.0 |
| 2025年3月19日 04:00 | 160.965 | 164.54 | 160.9 | 164.05 | 11503859.0 |
| 2025年3月20日 04:00 | 163.13 | 165.31 | 162.41 | 164.77 | 9545886.0 |
| 2025年3月21日 04:00 | 164.49 | 164.885 | 163.11 | 164.75 | 21625460.0 |
| 2025年3月24日 04:00 | 164.69 | 166.43 | 164.315 | 165.02 | 8068002.0 |
| 2025年3月25日 04:00 | 166.08 | 167.82 | 165.11 | 165.94 | 7869159.0 |
| 2025年3月26日 04:00 | 167.37 | 168.96 | 167.25 | 167.97 | 10077764.0 |
| 2025年3月27日 04:00 | 167.25 | 168.22 | 165.85 | 166.65 | 6862691.0 |
| 2025年3月28日 04:00 | 166.7 | 167.13 | 165.295 | 166.09 | 4923025.0 |
| 2025年3月31日 04:00 | 166.19 | 168.92 | 166.13 | 167.29 | 10675731.0 |
| 2025年4月1日 04:00 | 167.29 | 168.6 | 166.16 | 168.51 | 6378587.0 |
| 2025年4月2日 04:00 | 167.4 | 167.98 | 165.85 | 166.47 | 7044869.0 |
| 2025年4月3日 04:00 | 160.12 | 161.35 | 155.8 | 156.12 | 15500988.0 |
| 2025年4月4日 04:00 | 151.755 | 152.46 | 142.75 | 143.28 | 20374716.0 |
| 2025年4月7日 04:00 | 138.73 | 146.19 | 137.29 | 140.15 | 17816954.0 |
| 2025年4月8日 04:00 | 144.15 | 144.49 | 134.87 | 136.93 | 12904424.0 |
| 2025年4月9日 04:00 | 135.02 | 147.47 | 133.88 | 146.03 | 16846839.0 |
| 2025年4月10日 04:00 | 143.22 | 143.63 | 133.45 | 134.98 | 20991216.0 |
| 2025年4月11日 04:00 | 135.01 | 137.122 | 132.04 | 135.63 | 17224405.0 |
| 2025年4月14日 04:00 | 138.48 | 138.535 | 134.1 | 135.32 | 9628152.0 |
| 2025年4月15日 04:00 | 134.32 | 136.63 | 134.25 | 134.54 | 9334825.0 |
| 2025年4月16日 04:00 | 135.4 | 137.55 | 134.8 | 135.36 | 8637220.0 |
| 2025年4月17日 04:00 | 136.69 | 140.24 | 136.45 | 137.87 | 8434434.0 |
| 2025年4月21日 04:00 | 136.02 | 136.29 | 132.33 | 133.73 | 9967487.0 |
| 2025年4月22日 04:00 | 135.26 | 138.235 | 134.94 | 137.3 | 7984676.0 |
| 2025年4月23日 04:00 | 137.21 | 138.55 | 135.15 | 136.68 | 10001966.0 |
| 2025年4月24日 04:00 | 137.92 | 139.4 | 137.216 | 139.07 | 7745778.0 |
| 2025年4月25日 04:00 | 138.33 | 139.05 | 137.25 | 138.73 | 6878491.0 |
| 2025年4月28日 04:00 | 138.97 | 140.46 | 138.68 | 140.1 | 6715539.0 |
| 2025年4月29日 04:00 | 138.69 | 140.01 | 138.57 | 139.3 | 7343820.0 |
| 2025年4月30日 04:00 | 138.0 | 138.15 | 134.14 | 136.06 | 13858040.0 |
| 2025年5月1日 04:00 | 135.42 | 137.95 | 135.12 | 136.26 | 10199849.0 |
| 2025年5月2日 04:00 | 137.875 | 139.78 | 135.29 | 138.5 | 12393235.0 |
| 2025年5月5日 04:00 | 136.77 | 137.0 | 135.18 | 135.5 | 9664980.0 |
| 2025年5月6日 04:00 | 136.35 | 137.31 | 135.04 | 135.6 | 9916241.0 |
| 2025年5月7日 04:00 | 136.07 | 136.3 | 134.62 | 135.79 | 8423485.0 |
| 2025年5月8日 04:00 | 136.685 | 138.89 | 136.47 | 137.04 | 8669305.0 |
| 2025年5月9日 04:00 | 138.9 | 139.37 | 137.7 | 138.49 | 5965723.0 |
| 2025年5月12日 04:00 | 142.45 | 143.71 | 140.57 | 141.62 | 8028200.0 |
| 2025年5月13日 04:00 | 141.53 | 143.23 | 140.92 | 142.35 | 8536797.0 |
| 2025年5月14日 04:00 | 141.76 | 142.23 | 140.725 | 141.67 | 6453620.0 |
| 2025年5月15日 04:00 | 140.0 | 142.46 | 139.51 | 142.26 | 7545407.0 |
| 2025年5月16日 04:00 | 142.7 | 143.0 | 140.696 | 142.1 | 8200079.0 |
| 2025年5月19日 04:00 | 139.47 | 139.52 | 137.12 | 138.49 | 7713568.0 |
| 2025年5月20日 04:00 | 138.285 | 138.75 | 137.03 | 137.27 | 6503930.0 |
| 2025年5月21日 04:00 | 136.62 | 137.1293 | 135.49 | 135.56 | 9073206.0 |
| 2025年5月22日 04:00 | 134.99 | 135.99 | 133.77 | 135.29 | 8877579.0 |
| 2025年5月23日 04:00 | 134.39 | 136.79 | 134.06 | 136.54 | 7025946.0 |
| 2025年5月27日 04:00 | 137.38 | 137.969 | 136.41 | 137.83 | 8348877.0 |
| 2025年5月28日 04:00 | 138.78 | 138.79 | 135.66 | 136.02 | 6876282.0 |
| 2025年5月29日 04:00 | 136.5 | 137.94 | 136.1 | 137.91 | 7556199.0 |
| 2025年5月30日 04:00 | 136.88 | 137.45 | 135.21 | 136.7 | 12858865.0 |
| 2025年6月2日 04:00 | 138.49 | 138.69 | 136.4304 | 137.84 | 9076639.0 |
| 2025年6月3日 04:00 | 137.645 | 140.59 | 136.6 | 139.55 | 9001305.0 |
| 2025年6月4日 04:00 | 139.42 | 140.63 | 137.33 | 137.37 | 8735619.0 |
| 2025年6月5日 04:00 | 138.15 | 138.29 | 136.7 | 136.9 | 6350526.0 |
| 2025年6月6日 04:00 | 138.09 | 140.61 | 138.09 | 140.21 | 6563518.0 |
| 2025年6月9日 04:00 | 140.55 | 142.14 | 139.685 | 140.76 | 7159471.0 |
| 2025年6月10日 04:00 | 142.22 | 144.94 | 141.91 | 143.35 | 9841523.0 |
| 2025年6月11日 04:00 | 144.19 | 145.12 | 142.61 | 144.78 | 9256663.0 |
| 2025年6月12日 04:00 | 144.5 | 145.2 | 143.43 | 144.97 | 6999389.0 |
| 2025年6月13日 04:00 | 147.08 | 147.6 | 144.54 | 145.91 | 14148022.0 |
| 2025年6月16日 04:00 | 145.73 | 146.8696 | 143.74 | 146.03 | 10105077.0 |
| 2025年6月17日 04:00 | 147.33 | 149.98 | 146.5 | 148.85 | 11330273.0 |
| 2025年6月18日 04:00 | 149.44 | 150.17 | 147.7 | 148.19 | 9841924.0 |
| 2025年6月20日 04:00 | 148.52 | 149.9 | 147.9 | 149.55 | 23705877.0 |
| 2025年6月23日 04:00 | 152.1222 | 152.15 | 146.315 | 146.86 | 10540614.0 |
| 2025年6月24日 04:00 | 144.545 | 146.39 | 143.16 | 143.55 | 10778352.0 |
| 2025年6月25日 04:00 | 143.41 | 144.2 | 142.5101 | 143.23 | 7386088.0 |
| 2025年6月26日 04:00 | 143.7 | 145.08 | 143.4 | 144.44 | 7415714.0 |
| 2025年6月27日 04:00 | 144.55 | 144.665 | 142.565 | 143.79 | 9213512.0 |
| 2025年6月30日 04:00 | 143.045 | 144.098 | 142.4 | 143.19 | 6980319.0 |
| 2025年7月1日 04:00 | 143.34 | 146.27 | 142.51 | 145.57 | 8508150.0 |
| 2025年7月2日 04:00 | 147.01 | 148.01 | 145.47 | 147.98 | 8228683.0 |
| 2025年7月3日 04:00 | 147.84 | 148.98 | 147.36 | 148.37 | 5173309.0 |
| 2025年7月7日 04:00 | 147.4 | 148.17 | 145.58 | 147.4 | 9460902.0 |
| 2025年7月8日 04:00 | 147.32 | 153.24 | 147.255 | 153.24 | 14082097.0 |
| 2025年7月9日 04:00 | 152.94 | 153.96 | 152.48 | 153.02 | 9495898.0 |
| 2025年7月10日 04:00 | 152.79 | 155.28 | 151.68 | 154.17 | 8398810.0 |
| 2025年7月11日 04:00 | 154.285 | 155.89 | 153.57 | 155.31 | 8333214.0 |
| 2025年7月14日 04:00 | 154.9 | 154.9 | 151.14 | 151.65 | 10706325.0 |
| 2025年7月15日 04:00 | 151.6 | 152.31 | 150.25 | 150.69 | 7346346.0 |
| 2025年7月16日 04:00 | 150.765 | 151.48 | 149.22 | 149.92 | 7923427.0 |
| 2025年7月17日 04:00 | 149.16 | 151.835 | 148.6 | 151.38 | 8359596.0 |
| 2025年7月18日 04:00 | 155.02 | 155.91 | 146.53 | 150.04 | 45782636.0 |
| 2025年7月21日 04:00 | 151.2 | 151.67 | 149.13 | 149.68 | 17982218.0 |
| 2025年7月22日 04:00 | 149.255 | 150.94 | 148.48 | 150.04 | 26196489.0 |
| 2025年7月23日 04:00 | 150.905 | 153.14 | 150.465 | 153.12 | 13162816.0 |
| 2025年7月24日 04:00 | 152.685 | 155.995 | 152.2 | 155.83 | 15701024.0 |
| 2025年7月25日 04:00 | 155.83 | 156.2 | 153.955 | 154.84 | 7875498.0 |
| 2025年7月28日 04:00 | 155.4 | 156.55 | 154.9484 | 156.28 | 8755412.0 |
| 2025年7月29日 04:00 | 156.68 | 157.21 | 155.45 | 157.03 | 6446038.0 |
| 2025年7月30日 04:00 | 156.14 | 156.31 | 152.7 | 153.56 | 9191661.0 |
| 2025年7月31日 04:00 | 152.0 | 153.93 | 151.14 | 151.64 | 10237099.0 |
| 2025年8月1日 04:00 | 152.545 | 154.65 | 150.355 | 151.4 | 10706494.0 |
| 2025年8月4日 04:00 | 151.25 | 152.08 | 149.82 | 151.04 | 10116631.0 |
| 2025年8月5日 04:00 | 151.03 | 153.1 | 149.895 | 153.04 | 8604079.0 |
| 2025年8月6日 04:00 | 154.48 | 155.16 | 152.22 | 152.78 | 7840914.0 |
| 2025年8月7日 04:00 | 153.795 | 155.15 | 152.83 | 153.16 | 6510670.0 |
| 2025年8月8日 04:00 | 153.99 | 155.75 | 153.5 | 155.01 | 6332807.0 |
| 2025年8月11日 04:00 | 155.34 | 155.93 | 152.985 | 153.45 | 6169716.0 |
| 2025年8月12日 04:00 | 154.09 | 156.05 | 153.36 | 154.44 | 6645373.0 |
| 2025年8月13日 04:00 | 154.57 | 156.01 | 154.2031 | 155.87 | 6582191.0 |
| 2025年8月14日 04:00 | 155.7 | 155.7 | 154.1 | 155.16 | 7337258.0 |
| 2025年8月15日 04:00 | 155.48 | 158.54 | 155.29 | 156.55 | 11617047.0 |
| 2025年8月18日 04:00 | 156.13 | 156.49 | 154.75 | 155.32 | 8174280.0 |
| 2025年8月19日 04:00 | 153.46 | 153.94 | 151.855 | 152.0 | 8567476.0 |
| 2025年8月20日 04:00 | 152.42 | 153.49 | 151.93 | 153.22 | 8076269.0 |
| 2025年8月21日 04:00 | 152.82 | 155.67 | 152.73 | 155.55 | 7533625.0 |
| 2025年8月22日 04:00 | 155.32 | 158.79 | 155.32 | 158.18 | 9084344.0 |
| 2025年8月25日 04:00 | 157.9 | 158.32 | 157.17 | 158.2 | 7029967.0 |
| 2025年8月26日 04:00 | 157.51 | 160.0 | 156.55 | 157.36 | 10270028.0 |
| 2025年8月27日 04:00 | 157.4 | 159.99 | 157.205 | 159.24 | 7482961.0 |
| 2025年8月28日 04:00 | 159.01 | 159.5174 | 157.8482 | 159.32 | 6502447.0 |
| 2025年8月29日 04:00 | 159.7 | 161.1 | 159.45 | 160.6 | 6934840.0 |
| 2025年9月2日 04:00 | 160.48 | 161.86 | 159.38 | 161.83 | 8947302.0 |
| 2025年9月3日 04:00 | 160.0 | 161.85 | 157.02 | 158.06 | 9556116.0 |
| 2025年9月4日 04:00 | 158.06 | 159.65 | 157.5 | 157.69 | 7242974.0 |
| 2025年9月5日 04:00 | 156.06 | 156.72 | 153.4899 | 153.66 | 11011667.0 |
| 2025年9月8日 04:00 | 153.91 | 155.03 | 152.875 | 154.0 | 9461969.0 |
| 2025年9月9日 04:00 | 154.91 | 156.985 | 154.6 | 154.85 | 7769177.0 |
| 2025年9月10日 04:00 | 155.05 | 157.92 | 155.0 | 157.79 | 7440811.0 |
| 2025年9月11日 04:00 | 156.5 | 158.92 | 156.01 | 158.25 | 6417408.0 |
| 2025年9月12日 04:00 | 158.845 | 159.78 | 157.1 | 157.11 | 5546333.0 |
| 2025年9月15日 04:00 | 157.375 | 158.32 | 156.5 | 157.31 | 5030461.0 |
| 2025年9月16日 04:00 | 158.25 | 160.1 | 158.12 | 159.54 | 8011032.0 |
| 2025年9月17日 04:00 | 159.195 | 160.67 | 158.61 | 160.09 | 5736777.0 |
| 2025年9月18日 04:00 | 160.03 | 160.29 | 158.09 | 158.84 | 6244226.0 |
| 2025年9月19日 04:00 | 158.995 | 158.995 | 155.55 | 156.21 | 16733988.0 |
| 2025年9月22日 04:00 | 155.62 | 157.12 | 155.15 | 156.05 | 5244025.0 |
| 2025年9月23日 04:00 | 157.12 | 159.83 | 156.985 | 157.42 | 7181383.0 |
| 2025年9月24日 04:00 | 158.32 | 160.49 | 158.25 | 159.18 | 6285228.0 |
| 2025年9月25日 04:00 | 159.44 | 161.01 | 159.35 | 160.72 | 6311040.0 |
| 2025年9月26日 04:00 | 160.57 | 161.3 | 159.51 | 160.16 | 7015168.0 |
| 2025年9月29日 04:00 | 159.125 | 159.125 | 155.5635 | 156.1 | 8315073.0 |
| 2025年9月30日 04:00 | 154.89 | 155.73 | 153.93 | 155.29 | 7755716.0 |
| 2025年10月1日 04:00 | 154.83 | 155.09 | 153.19 | 154.58 | 6768358.0 |
| 2025年10月2日 04:00 | 153.955 | 156.6 | 153.3238 | 153.37 | 7562448.0 |
| 2025年10月3日 04:00 | 153.58 | 154.28 | 152.23 | 153.55 | 7249291.0 |
| 2025年10月6日 04:00 | 153.965 | 154.645 | 152.92 | 154.02 | 4778924.0 |
| 2025年10月7日 04:00 | 153.65 | 154.96 | 151.28 | 154.91 | 5479593.0 |
| 2025年10月8日 04:00 | 154.36 | 154.68 | 152.84 | 153.74 | 5678028.0 |
| 2025年10月9日 04:00 | 154.13 | 154.97 | 151.56 | 151.64 | 6178601.0 |
| 2025年10月10日 04:00 | 150.695 | 151.35 | 148.89 | 148.9 | 7796621.0 |
| 2025年10月13日 04:00 | 150.0 | 151.98 | 149.43 | 151.94 | 5978755.0 |
| 2025年10月14日 04:00 | 149.81 | 153.46 | 149.66 | 152.39 | 6419350.0 |
| 2025年10月15日 04:00 | 152.9 | 154.2071 | 151.04 | 152.11 | 5824931.0 |
| 2025年10月16日 04:00 | 152.14 | 152.73 | 150.23 | 151.71 | 5276788.0 |
| 2025年10月17日 04:00 | 152.26 | 154.19 | 152.2 | 153.08 | 7735462.0 |
| 2025年10月20日 04:00 | 153.43 | 154.72 | 153.18 | 154.48 | 5676505.0 |
| 2025年10月21日 04:00 | 154.74 | 155.2884 | 153.21 | 153.79 | 6304917.0 |
| 2025年10月22日 04:00 | 154.65 | 155.98 | 153.61 | 155.57 | 6036705.0 |
| 2025年10月23日 04:00 | 158.2 | 158.5883 | 156.12 | 156.56 | 9810894.0 |
| 2025年10月24日 04:00 | 157.415 | 157.629 | 155.427 | 155.56 | 4979941.0 |
| 2025年10月27日 04:00 | 155.795 | 156.5 | 154.87 | 155.28 | 4884434.0 |
| 2025年10月28日 04:00 | 154.9 | 156.23 | 153.89 | 154.13 | 5066475.0 |
| 2025年10月29日 04:00 | 153.86 | 156.15 | 153.86 | 155.1 | 7344432.0 |
| 2025年10月30日 04:00 | 155.225 | 155.225 | 153.24 | 153.52 | 8971226.0 |
| 2025年10月31日 04:00 | 155.725 | 159.18 | 155.11 | 157.72 | 11136109.0 |
| 2025年11月3日 05:00 | 157.41 | 157.72 | 153.57 | 154.04 | 8512209.0 |
| 2025年11月4日 05:00 | 153.425 | 153.76 | 152.15 | 153.39 | 6976838.0 |
| 2025年11月5日 05:00 | 153.53 | 154.395 | 152.66 | 152.66 | 5894721.0 |
| 2025年11月6日 05:00 | 152.91 | 154.79 | 152.68 | 152.94 | 6466257.0 |
| 2025年11月7日 05:00 | 153.425 | 156.17 | 153.425 | 155.02 | 9835929.0 |
| 2025年11月10日 05:00 | 155.42 | 155.98 | 152.37 | 155.65 | 8436797.0 |
| 2025年11月11日 05:00 | 156.75 | 157.99 | 155.9 | 156.24 | 6361426.0 |
| 2025年11月12日 05:00 | 155.58 | 155.79 | 152.08 | 153.32 | 11670947.0 |
| 2025年11月13日 05:00 | 154.0 | 156.2025 | 153.93 | 155.58 | 7998740.0 |
| 2025年11月14日 05:00 | 156.23 | 157.95 | 154.81 | 157.62 | 8484812.0 |
| 2025年11月17日 05:00 | 157.72 | 157.89 | 154.435 | 154.82 | 8744980.0 |
| 2025年11月18日 05:00 | 152.5 | 154.28 | 151.76 | 153.62 | 10813365.0 |
| 2025年11月19日 05:00 | 151.16 | 151.955 | 150.25 | 151.7 | 7539905.0 |
| 2025年11月20日 05:00 | 152.54 | 153.035 | 150.045 | 150.31 | 7623448.0 |
| 2025年11月21日 05:00 | 150.435 | 151.01 | 148.75 | 149.98 | 9248445.0 |
| 2025年11月24日 05:00 | 149.82 | 150.12 | 147.74 | 149.75 | 14181131.0 |
| 2025年11月25日 05:00 | 148.895 | 149.9 | 148.27 | 148.53 | 11447942.0 |
| 2025年11月26日 05:00 | 148.26 | 150.46 | 148.2 | 149.51 | 7578938.0 |
| 2025年11月28日 05:00 | 149.455 | 151.52 | 149.2622 | 151.13 | 3848568.0 |
| 2025年12月1日 05:00 | 151.75 | 153.95 | 151.5 | 152.54 | 8208972.0 |
| 2025年12月2日 05:00 | 152.02 | 152.46 | 149.26 | 150.25 | 9196311.0 |
| 2025年12月3日 05:00 | 151.04 | 152.503 | 150.975 | 151.59 | 8060175.0 |
| 2025年12月4日 05:00 | 151.75 | 152.94 | 151.2215 | 152.26 | 7254724.0 |
| 2025年12月5日 05:00 | 152.0 | 152.63 | 149.83 | 150.0 | 12659762.0 |
| 2025年12月8日 05:00 | 149.25 | 150.073 | 147.66 | 148.71 | 10237153.0 |
| 2025年12月9日 05:00 | 149.05 | 150.1 | 148.22 | 148.49 | 8916749.0 |
| 2025年12月10日 05:00 | 149.175 | 151.8 | 148.7 | 151.41 | 10976295.0 |
| 2025年12月11日 05:00 | 150.83 | 151.94 | 150.1 | 150.72 | 8414160.0 |
| 2025年12月12日 05:00 | 151.15 | 151.55 | 149.63 | 149.99 | 5848050.0 |
| 2025年12月15日 05:00 | 149.84 | 150.1 | 148.43 | 149.8 | 7502951.0 |
| 2025年12月16日 05:00 | 148.54 | 148.82 | 146.49 | 146.75 | 11290538.0 |
| 2025年12月17日 05:00 | 147.5 | 149.87 | 147.35 | 149.52 | 8805268.0 |
| 2025年12月18日 05:00 | 148.85 | 149.27 | 147.08 | 147.69 | 6998843.0 |
| 2025年12月19日 05:00 | 147.96 | 149.01 | 147.185 | 147.75 | 21701435.0 |
| 2025年12月22日 05:00 | 148.81 | 150.49 | 148.695 | 149.8 | 8143618.0 |
| 2025年12月23日 05:00 | 150.04 | 151.08 | 149.85 | 150.51 | 4663665.0 |
| 2025年12月24日 05:00 | 150.38 | 150.99 | 150.1 | 150.5 | 2227609.0 |
| 2025年12月26日 05:00 | 150.38 | 151.14 | 149.6472 | 150.02 | 3706915.0 |
| 2025年12月29日 05:00 | 151.0 | 151.6365 | 150.085 | 150.99 | 5589133.0 |
| 2025年12月30日 05:00 | 151.5 | 152.6707 | 151.47 | 152.31 | 5150514.0 |
| 2025年12月31日 05:00 | 152.39 | 152.55 | 151.67 | 152.41 | 4953110.0 |
| 2026年1月2日 05:00 | 152.165 | 155.9 | 151.25 | 155.9 | 6862097.0 |
| 2026年1月5日 05:00 | 165.75 | 165.75 | 159.3098 | 163.85 | 35094878.0 |
| 2026年1月6日 05:00 | 164.88 | 165.05 | 156.11 | 156.54 | 20564935.0 |
| 2026年1月7日 05:00 | 157.44 | 158.005 | 154.9 | 155.2 | 13537874.0 |
| 2026年1月8日 05:00 | 155.5 | 160.44 | 155.21 | 159.25 | 12929635.0 |
