先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

AVGO 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date open high low close volume
2025年3月3日 05:00 204.0 204.06 184.53 187.37 37435603.0
2025年3月4日 05:00 189.215 193.95 180.48 187.48 37910477.0
2025年3月5日 05:00 191.86 194.08 187.1 191.58 25644540.0
2025年3月6日 05:00 181.04 186.83 177.61 179.45 56864099.0
2025年3月7日 05:00 187.73 195.48 181.56 194.96 74528855.0
2025年3月10日 04:00 189.6 191.978 180.43 184.45 44217115.0
2025年3月11日 04:00 188.05 195.6155 185.345 190.09 42153248.0
2025年3月12日 04:00 196.215 199.98 192.4527 194.23 30409728.0
2025年3月13日 04:00 193.15 196.32 189.465 191.36 27236137.0
2025年3月14日 04:00 196.2 197.5 193.2 195.54 25900939.0
2025年3月17日 04:00 188.05 196.72 187.5 194.5 26830624.0
2025年3月18日 04:00 190.44 192.89 186.9 188.67 24951025.0
2025年3月19日 04:00 189.34 198.27 186.9 195.57 37962698.0
2025年3月20日 04:00 191.52 193.8365 188.94 190.54 31430022.0
2025年3月21日 04:00 188.21 192.07 187.37 191.66 43086517.0
2025年3月24日 04:00 194.295 196.69 190.67 191.25 33180280.0
2025年3月25日 04:00 190.885 191.6 187.68 188.26 23417250.0
2025年3月26日 04:00 186.66 188.06 177.582 179.27 30670536.0
2025年3月27日 04:00 177.655 178.38 170.46 171.99 32151667.0
2025年3月28日 04:00 171.93 173.3 166.47 169.12 30391479.0
2025年3月31日 04:00 164.485 167.94 160.62 167.43 35656449.0
2025年4月1日 04:00 166.37 168.71 163.42 168.52 20472443.0
2025年4月2日 04:00 166.08 173.43 165.5 172.09 19523663.0
2025年4月3日 04:00 160.54 163.425 153.7 154.01 44354859.0
2025年4月4日 04:00 148.17 152.8 139.1701 146.29 72302229.0
2025年4月7日 04:00 144.49 160.43 138.1 154.14 68503505.0
2025年4月8日 04:00 167.62 169.78 153.09 156.03 58888228.0
2025年4月9日 04:00 160.5 187.33 157.51 185.15 72708307.0
2025年4月10日 04:00 175.3 176.95 166.4 172.3 51212217.0
2025年4月11日 04:00 173.62 182.66 173.31 181.94 33964143.0
2025年4月14日 04:00 185.075 186.0 175.82 178.36 25748301.0
2025年4月15日 04:00 179.725 182.2644 178.08 178.95 17242350.0
2025年4月16日 04:00 170.43 176.08 166.92 174.61 34638639.0
2025年4月17日 04:00 176.25 176.25 169.9156 170.99 22501785.0
2025年4月21日 04:00 166.99 168.0 161.61 166.21 23469794.0
2025年4月22日 04:00 167.43 170.52 165.2229 169.58 18504860.0
2025年4月23日 04:00 177.78 180.45 175.82 176.91 24380470.0
2025年4月24日 04:00 179.69 188.57 178.295 188.15 27576900.0
2025年4月25日 04:00 186.92 193.37 186.89 192.31 21242342.0
2025年4月28日 04:00 190.53 193.1 187.68 192.47 16385846.0
2025年4月29日 04:00 191.72 193.25 190.1 191.17 14630015.0
2025年4月30日 04:00 185.895 193.2 184.02 192.47 22768862.0
2025年5月1日 04:00 198.14 201.4 196.235 197.33 24939695.0
2025年5月2日 04:00 203.9 205.68 201.08 203.64 17766751.0
2025年5月5日 04:00 200.25 203.2347 200.0 200.72 14025425.0
2025年5月6日 04:00 196.44 201.91 195.94 200.09 16348806.0
2025年5月7日 04:00 199.285 206.23 198.43 204.81 20277825.0
2025年5月8日 04:00 208.0 211.1625 203.69 207.77 18460929.0
2025年5月9日 04:00 209.33 209.96 206.52 208.2 13289174.0
2025年5月12日 04:00 219.49 221.8 215.88 221.58 25437672.0
2025年5月13日 04:00 222.0 235.28 222.0 232.42 28790536.0
2025年5月14日 04:00 230.23 233.5 228.35 232.12 19751445.0
2025年5月15日 04:00 230.16 234.455 228.07 232.64 18803678.0
2025年5月16日 04:00 232.32 232.64 226.39 228.61 23094606.0
2025年5月19日 04:00 221.85 231.2499 221.6 230.63 15355450.0
2025年5月20日 04:00 226.49 231.77 226.34 231.68 11787156.0
2025年5月21日 04:00 228.39 236.5 227.8301 229.73 17642941.0
2025年5月22日 04:00 228.34 233.6899 227.43 230.53 14340230.0
2025年5月23日 04:00 226.94 230.65 226.18 228.72 15385632.0
2025年5月27日 04:00 232.865 236.48 231.1308 235.65 17941668.0
2025年5月28日 04:00 237.15 240.99 234.425 239.43 20443004.0
2025年5月29日 04:00 245.905 246.07 237.4 241.97 20768031.0
2025年5月30日 04:00 241.215 243.17 234.9 242.07 27088559.0
2025年6月2日 04:00 243.25 250.0 243.19 248.71 19197009.0
2025年6月3日 04:00 250.075 257.88 249.4 256.85 30380248.0
2025年6月4日 04:00 258.06 265.43 257.59 261.08 31536047.0
2025年6月5日 04:00 262.95 264.89 259.06 259.93 42334079.0
2025年6月6日 04:00 251.14 255.32 246.1348 246.93 41146653.0
2025年6月9日 04:00 245.045 248.17 241.11 244.28 25334081.0
2025年6月10日 04:00 244.215 246.2795 241.4 244.63 25491286.0
2025年6月11日 04:00 246.355 254.77 243.8 252.91 24598987.0
2025年6月12日 04:00 250.185 257.89 249.5 256.07 20410901.0
2025年6月13日 04:00 250.66 254.0 248.35 248.7 19028440.0
2025年6月16日 04:00 250.35 255.19 249.565 252.1 20363010.0
2025年6月17日 04:00 250.95 253.96 247.92 249.37 22014312.0
2025年6月18日 04:00 250.89 255.64 249.41 251.26 30435494.0
2025年6月20日 04:00 253.21 253.52 244.17 249.99 42134900.0
2025年6月23日 04:00 249.105 254.21 246.46 253.77 19747034.0
2025年6月24日 04:00 258.77 265.87 258.77 263.77 32764864.0
2025年6月25日 04:00 266.0 269.87 263.43 264.65 18894163.0
2025年6月26日 04:00 265.075 271.67 264.125 270.17 23569585.0
2025年6月27日 04:00 270.3 271.85 266.88 269.35 27477575.0
2025年6月30日 04:00 274.73 277.705 272.13 275.65 24708432.0
2025年7月1日 04:00 274.4 274.5 262.6555 264.74 28847626.0
2025年7月2日 04:00 263.99 272.0 262.73 269.9 17582090.0
2025年7月3日 04:00 270.73 275.8 270.12 275.18 10592655.0
2025年7月7日 04:00 275.13 277.56 272.66 274.18 16760617.0
2025年7月8日 04:00 276.345 276.345 271.1545 271.8 14869407.0
2025年7月9日 04:00 272.96 279.45 272.72 277.9 20133002.0
2025年7月10日 04:00 279.785 281.18 272.7 275.4 17891599.0
2025年7月11日 04:00 274.14 276.47 271.89 274.38 14274674.0
2025年7月14日 04:00 274.13 278.355 269.58 275.6 11934236.0
2025年7月15日 04:00 279.805 283.36 277.8501 280.94 17918352.0
2025年7月16日 04:00 280.105 281.51 275.67 280.81 15031022.0
2025年7月17日 04:00 281.14 288.28 279.91 286.45 17231099.0
2025年7月18日 04:00 287.11 287.53 281.0 283.34 15012409.0
2025年7月21日 04:00 283.955 290.54 283.63 288.21 17726804.0
2025年7月22日 04:00 287.655 288.0 276.43 278.59 16564831.0
2025年7月23日 04:00 276.78 284.0 273.0 283.69 20556237.0
2025年7月24日 04:00 289.79 291.2 283.5 288.71 16413778.0
2025年7月25日 04:00 288.07 292.5943 287.27 290.18 12476248.0
2025年7月28日 04:00 292.46 295.45 290.59 294.3 13683375.0
2025年7月29日 04:00 297.5 302.19 294.87 297.42 19210780.0
2025年7月30日 04:00 297.15 303.255 295.8 302.62 16738929.0
2025年7月31日 04:00 302.8 306.949 290.225 293.7 25488478.0
2025年8月1日 04:00 286.535 292.6365 281.61 288.64 21428128.0
2025年8月4日 04:00 292.2 298.48 291.4 297.72 17164629.0
2025年8月5日 04:00 297.81 301.2 291.45 292.93 18477469.0
2025年8月6日 04:00 292.9 302.81 291.9044 301.67 17392100.0
2025年8月7日 04:00 306.17 310.34 299.8807 303.76 16319444.0
2025年8月8日 04:00 304.05 307.87 302.5518 304.97 12458746.0
2025年8月11日 04:00 305.05 308.31 301.29 303.9 12396384.0
2025年8月12日 04:00 306.63 313.44 304.665 312.83 17624009.0
2025年8月13日 04:00 316.75 317.35 304.75 309.09 17371167.0
2025年8月14日 04:00 307.01 314.1651 307.0001 311.23 15717631.0
2025年8月15日 04:00 311.03 311.5 299.76 306.34 22806938.0
2025年8月18日 04:00 302.7 306.17 299.0 305.76 14724667.0
2025年8月19日 04:00 302.415 302.8999 292.39 294.91 20149581.0
2025年8月20日 04:00 295.46 295.49 281.87 291.17 23600512.0
2025年8月21日 04:00 290.06 292.385 286.17 289.6 14946309.0
2025年8月22日 04:00 291.745 300.09 289.0101 294.0 16301330.0
2025年8月25日 04:00 292.81 298.4016 291.71 294.23 15124746.0
2025年8月26日 04:00 294.35 300.2499 293.99 298.01 25689111.0
2025年8月27日 04:00 297.53 301.18 293.78 300.25 13830302.0
2025年8月28日 04:00 302.928 311.0 302.333 308.65 18907053.0
2025年8月29日 04:00 307.01 307.01 293.66 297.39 21610682.0
2025年9月2日 04:00 289.34 298.71 287.17 298.24 19693016.0
2025年9月3日 04:00 302.29 304.45 296.4 302.39 18529390.0
2025年9月4日 04:00 305.06 308.78 302.2501 306.1 31220803.0
2025年9月5日 04:00 355.78 356.34 331.42 334.89 78401554.0
2025年9月8日 04:00 342.75 354.1656 341.2501 345.65 43535639.0
2025年9月9日 04:00 349.545 350.98 335.83 336.67 26972315.0
2025年9月10日 04:00 351.52 372.97 350.55 369.57 51086826.0
2025年9月11日 04:00 371.18 374.23 358.7604 359.63 29430947.0
2025年9月12日 04:00 362.91 364.385 357.16 359.87 31949795.0
2025年9月15日 04:00 359.87 365.5 356.34 364.09 21792185.0
2025年9月16日 04:00 365.425 365.69 356.99 360.0 21306508.0
2025年9月17日 04:00 358.85 359.93 341.5 346.17 45197133.0
2025年9月18日 04:00 350.0 350.7 343.79 345.35 24663891.0
2025年9月19日 04:00 344.65 346.27 336.43 344.94 41240071.0
2025年9月22日 04:00 342.425 346.67 337.94 338.79 28660030.0
2025年9月23日 04:00 340.24 345.215 337.0216 338.94 21944079.0
2025年9月24日 04:00 339.755 340.0799 333.81 339.31 19677304.0
2025年9月25日 04:00 332.99 338.062 327.3 336.1 21678187.0
2025年9月26日 04:00 337.43 339.08 330.5801 334.53 15464697.0
2025年9月29日 04:00 336.0 341.05 327.55 327.9 21336001.0
2025年9月30日 04:00 330.12 331.05 324.61 329.91 20109459.0
2025年10月1日 04:00 328.145 337.95 324.5 333.39 21122687.0
2025年10月2日 04:00 347.61 347.61 335.25 338.18 19917622.0
2025年10月3日 04:00 341.5 344.4 335.74 338.37 14749068.0
2025年10月6日 04:00 335.92 344.13 334.56 335.49 18465729.0
2025年10月7日 04:00 337.025 338.11 326.58 336.41 18086705.0
2025年10月8日 04:00 333.82 346.54 332.62 345.5 21478344.0
2025年10月9日 04:00 345.75 347.31 340.4 345.02 17643744.0
2025年10月10日 04:00 345.39 350.6 324.05 324.63 28941011.0
2025年10月13日 04:00 352.77 359.38 343.5201 356.7 45984259.0
2025年10月14日 04:00 350.125 350.67 339.6532 344.13 22078000.0
2025年10月15日 04:00 354.47 359.4 347.5 351.33 23918539.0
2025年10月16日 04:00 356.8 363.24 349.485 354.15 20317222.0
2025年10月17日 04:00 349.61 350.97 340.78 349.33 20937936.0
2025年10月20日 04:00 353.8 356.59 347.84 349.24 15640229.0
2025年10月21日 04:00 350.0 351.1 341.31 342.66 16092578.0
2025年10月22日 04:00 347.3 348.01 335.51 340.3 19268825.0
2025年10月23日 04:00 340.4 346.57 340.4 344.29 12859162.0
2025年10月24日 04:00 352.51 358.3 350.875 354.13 16143739.0
2025年10月27日 04:00 361.54 362.75 355.08 362.05 20065771.0
2025年10月28日 04:00 362.62 374.06 362.53 372.97 21056048.0
2025年10月29日 04:00 373.19 386.48 373.19 385.98 24975209.0
2025年10月30日 04:00 386.4 386.4 370.06 376.47 24295268.0
2025年10月31日 04:00 378.27 378.82 365.1 369.63 21598441.0
2025年11月3日 05:00 372.0 374.85 361.98 362.55 17198917.0
2025年11月4日 05:00 358.52 368.95 351.0 351.94 24047461.0
2025年11月5日 05:00 350.89 364.8699 350.0913 358.98 17087644.0
2025年11月6日 05:00 360.11 363.5 352.71 355.59 19896860.0
2025年11月7日 05:00 354.185 354.5 337.27 349.43 21903223.0
2025年11月10日 05:00 357.9 360.0 354.61 358.39 16408963.0
2025年11月11日 05:00 358.97 361.885 349.67 351.96 16446800.0
2025年11月12日 05:00 358.035 358.87 351.68 355.22 12190452.0
2025年11月13日 05:00 351.58 353.55 334.16 339.98 22616621.0
2025年11月14日 05:00 331.47 344.74 329.06 342.46 18500849.0
2025年11月17日 05:00 339.815 352.2 337.52 342.65 14799565.0
2025年11月18日 05:00 343.2 347.97 335.51 340.5 21726806.0
2025年11月19日 05:00 340.705 359.69 337.8 354.42 21851875.0
2025年11月20日 05:00 366.0 376.08 345.18 346.82 28866958.0
2025年11月21日 05:00 345.155 348.6 331.8 340.2 30280339.0
2025年11月24日 05:00 347.73 382.0 347.66 377.96 47262426.0
2025年11月25日 05:00 384.93 388.13 371.75 385.03 33507573.0
2025年11月26日 05:00 385.55 399.87 383.26 397.57 28693013.0
2025年11月28日 05:00 399.35 403.0 397.16 402.96 13365500.0
2025年12月1日 05:00 394.85 395.42 385.1 386.08 23251969.0
2025年12月2日 05:00 388.31 393.5 379.79 381.57 22206951.0
2025年12月3日 05:00 380.0 382.3 370.65 380.61 21336367.0
2025年12月4日 05:00 380.68 383.89 376.53 381.03 15845862.0
2025年12月5日 05:00 386.165 393.53 385.1452 390.24 24779924.0
2025年12月8日 05:00 402.48 407.285 397.4 401.1 30410550.0
2025年12月9日 05:00 398.745 406.93 395.51 406.29 24545964.0
2025年12月10日 05:00 402.2 414.61 399.56 412.97 31530976.0
2025年12月11日 05:00 404.825 409.3 394.19 406.37 45681617.0
2025年12月12日 05:00 379.96 382.0 355.15 359.93 95588458.0
2025年12月15日 05:00 361.89 362.0 337.51 339.81 65894902.0
2025年12月16日 05:00 336.02 347.4999 335.06 341.3 58061051.0
2025年12月17日 05:00 346.61 346.61 321.42 326.02 73300901.0
2025年12月18日 05:00 336.0 336.025 323.63 329.88 54501918.0
2025年12月19日 05:00 333.335 343.45 332.5775 340.36 159095200.0
2025年12月22日 05:00 346.03 346.24 337.22 341.45 28739578.0
2025年12月23日 05:00 340.81 350.11 338.54 349.32 28232577.0
2025年12月24日 05:00 350.685 352.86 347.14 350.22 11424403.0
2025年12月26日 05:00 351.06 353.25 347.75 352.13 15028133.0
2025年12月29日 05:00 348.72 350.33 344.69 349.39 21946856.0
2025年12月30日 05:00 349.97 352.68 349.3 349.85 16633607.0
2025年12月31日 05:00 349.73 349.88 345.42 346.1 15346052.0
2026年1月2日 05:00 352.775 360.66 345.56 347.62 25398633.0
2026年1月5日 05:00 354.74 355.03 336.5 343.42 31136049.0
2026年1月6日 05:00 343.6 349.05 338.0 343.77 27135526.0
2026年1月7日 05:00 341.7 349.7 335.88 343.5 20249259.0
2026年1月8日 05:00 342.78 343.68 330.5 332.48 24385175.0
2026年1月9日 05:00 337.92 347.39 333.5 344.97 22482508.0
2026年1月12日 05:00 340.95 353.9 340.95 352.21 20949634.0
2026年1月13日 05:00 352.88 359.49 350.91 354.61 18307969.0
2026年1月14日 05:00 348.97 350.69 334.4201 339.89 30094734.0
2026年1月15日 05:00 349.12 349.68 341.67 343.02 22218787.0
2026年1月16日 05:00 346.265 354.51 344.05 351.71 31291206.0
2026年1月20日 05:00 344.1 345.4 331.8 332.6 32293872.0
2026年1月21日 05:00 335.505 335.8 324.2001 328.8 32006555.0
2026年1月22日 05:00 335.35 336.99 324.89 325.49 24275398.0
2026年1月23日 05:00 319.3 321.99 314.11 320.05 30259482.0
2026年1月26日 05:00 319.8 328.68 317.6 324.85 25006396.0
2026年1月27日 05:00 329.76 334.76 327.02 332.79 25537634.0
2026年1月28日 05:00 338.85 339.99 326.7 333.24 23001670.0
2026年1月29日 05:00 332.56 335.95 320.28 330.73 20447467.0
2026年1月30日 05:00 332.44 338.2 328.33 331.3 28313039.0
2026年2月2日 05:00 326.11 336.055 325.75 331.11 17278166.0
2026年2月3日 05:00 336.74 338.9 308.65 320.33 36914779.0
2026年2月4日 05:00 319.51 319.51 295.3 308.05 43330322.0
2026年2月5日 05:00 314.335 326.53 306.7001 310.51 42775810.0
2026年2月6日 05:00 320.1 335.0 316.3 332.92 33003432.0
2026年2月9日 05:00 330.77 352.34 330.65 343.94 30091014.0
2026年2月10日 05:00 347.47 348.01 339.84 340.44 19542682.0
2026年2月11日 05:00 346.8 347.2 333.74 342.76 17004712.0
2026年2月12日 05:00 343.83 346.2881 329.56 331.17 22007269.0
2026年2月13日 05:00 329.85 334.32 324.69 325.17 18397161.0
2026年2月17日 05:00 319.675 335.75 316.31 332.54 23469727.0
2026年2月18日 05:00 329.52 337.88 327.23 333.51 13565299.0
2026年2月19日 05:00 333.01 338.44 329.68 333.99 15180877.0
2026年2月20日 05:00 332.355 340.11 329.58 332.65 17658930.0
2026年2月23日 05:00 332.25 338.5 325.32 330.34 16472389.7887
2026年2月24日 05:00 322.54 328.305 314.45 325.49 23614368.066376
2026年2月25日 05:00 330.74 335.91 329.28 332.31 20182314.536645
2026年2月26日 05:00 326.5 326.575 307.93 321.7 33025280.322379
2026年2月27日 05:00 310.7 320.0 310.0 319.55 28004177.552128
2026年3月2日 05:00 309.36 320.04 307.2 318.82 20567227.024548
2026年3月3日 05:00 313.0 315.88 307.4 313.84 20826179.728001
2026年3月4日 05:00 315.68 322.64 311.74 317.53 34895801.189546
2026年3月5日 05:00 330.175 336.12 323.03 332.77 57076634.25099
2026年3月6日 05:00 328.28 343.51 327.404 330.48 39152159.16555
2026年3月9日 04:00 327.25 348.49 323.6101 345.75 40605821.94934
2026年3月10日 04:00 348.73 353.14 340.8 342.58 29531698.31158
2026年3月11日 04:00 342.59 345.81 338.22 341.57 20104102.919111
2026年3月12日 04:00 337.74 339.83 332.2 335.97 21982746.501044
2026年3月13日 04:00 337.68 338.32 321.43 322.16 34724950.331355
2026年3月16日 04:00 326.02 329.2 320.06 324.92 31363086.782375
2026年3月17日 04:00 325.76 327.44 317.25 321.31 38026497.927418
2026年3月18日 04:00 320.425 325.44 315.55 315.93 25460596.560034
2026年3月19日 04:00 312.47 323.27 308.51 319.84 23524816.012362
2026年3月20日 04:00 320.12 321.51 309.92 310.51 43325937.223369
2026年3月23日 04:00 318.0 326.48 314.93 322.51 27369188.473455
2026年3月24日 04:00 320.0 324.3999 314.84 318.29 19799006.098617
2026年3月25日 04:00 322.59 324.3 316.719 318.81 19899988.378434
2026年3月26日 04:00 314.02 316.92 309.17 309.415 20343712.2844
2026年3月27日 04:00 307.06 307.5 298.87 300.68 23593929.880632
2026年3月30日 04:00 300.87 304.77 289.96 293.41 28054452.229572
2026年3月31日 04:00 299.39 310.31 296.335 309.51 29289516.003912
2026年4月1日 04:00 313.365 315.79 310.48 313.49 19171020.965007
2026年4月2日 04:00 304.49 314.69 301.7485 314.55 14021076.858729
2026年4月6日 04:00 315.06 316.4 310.28 314.43 12111344.842734
2026年4月7日 04:00 326.73 334.15 321.8 333.97 33310926.866231
2026年4月8日 04:00 351.75 354.14 342.53 350.63 31573114.64717
2026年4月9日 04:00 352.3 358.7 351.5 354.91 20514938.557027
2026年4月10日 04:00 360.94 376.55 360.82 371.55 29958080.321927
2026年4月13日 04:00 369.66 380.86 369.48 379.75 24115842.781938
2026年4月14日 04:00 377.9 382.28 376.32 380.78 24423034.626905
2026年4月15日 04:00 389.88 397.08 385.57 396.72 29559299.856333
2026年4月16日 04:00 395.0 399.68 392.35 398.47 18872895.552296
2026年4月17日 04:00 400.9 406.725 399.81 406.54 20581701.819774
2026年4月20日 04:00 405.7 406.42 395.9 399.63 16922033.479382
2026年4月21日 04:00 399.41 403.6 394.57 402.17 16275473.132902
2026年4月22日 04:00 406.98 423.2 404.86 422.65 23702546.567832
2026年4月23日 04:00 422.39 429.31 417.8 419.94 19501553.049702
2026年4月24日 04:00 424.98 425.0 408.86 422.76 22491076.203895
2026年4月27日 04:00 420.475 422.75 414.63 418.2 17451598.825146
2026年4月28日 04:00 400.305 405.81 394.65 399.83 25519212.305995
2026年4月29日 04:00 403.5 405.64 396.78 405.45 15962458.068392
2026年4月30日 04:00 415.52 418.38 404.2301 417.43 21821575.148108
2026年5月1日 04:00 415.092 423.17 413.28 421.28 11882589.455627
2026年5月4日 04:00 418.215 423.83 409.53 416.5 15140433.926817
2026年5月5日 04:00 421.66 433.39 419.35 427.36 21175177.479528
2026年5月6日 04:00 435.56 437.68 417.78 425.44 20707022.371399
2026年5月7日 04:00 421.82 426.49 406.3 412.56 22791741.333754
2026年5月8日 04:00 419.8 435.0 414.0 430.0 22561421.095111
2026年5月11日 04:00 427.615 433.6463 425.0501 428.43 16825489.818933
2026年5月12日 04:00 423.43 429.34 408.41 419.3 19004345.427286
2026年5月13日 04:00 415.805 418.63 404.8 416.79 16981163.087941
2026年5月14日 04:00 416.73 442.36 415.59 439.79 19733760.105002
2026年5月15日 04:00 432.81 432.81 419.8 425.19 18957093.24389
2026年5月18日 04:00 421.41 422.01 414.37 420.71 17863287.644034
2026年5月19日 04:00 409.815 417.9499 405.86 411.07 20652068.743433
2026年5月20日 04:00 412.81 424.17 411.42 417.76 16312553.535043
2026年5月21日 04:00 413.55 422.25 410.5 414.57 16865293.489026
2026年5月22日 04:00 417.49 419.99 410.21 414.14 14086441.424756
2026年5月26日 04:00 418.5 435.31 417.0 422.01 22562895.698622
2026年5月27日 04:00 425.07 432.8 416.49 421.86 17601013.447122
2026年5月28日 04:00 421.14 429.68 414.01 426.58 17855573.876579
2026年5月29日 04:00 432.95 448.9 431.4707 446.77 41798353.489157
2026年6月1日 04:00 450.09 466.05 442.22 459.97 30585993.553283
2026年6月2日 04:00 488.79 488.82 470.459 481.57 38306651.787033
2026年6月3日 04:00 494.775 495.0 472.64 479.23 50126446.123571
2026年6月4日 04:00 408.99 426.48 403.0101 418.91 80979446.453929
2026年6月5日 04:00 407.605 410.5 385.59 385.73 51146089.45615
2026年6月8日 04:00 402.62 402.838 391.35 396.6 37098978.742738
2026年6月9日 04:00 401.61 407.87 370.33 392.16 37026896.703106
2026年6月10日 04:00 381.495 385.81 371.165 372.1 38193450.753244
2026年6月11日 04:00 372.82 389.5 370.55 385.57 35187584.127449
2026年6月12日 04:00 383.72 384.9799 377.0 382.07 27630074.358455
2026年6月15日 04:00 395.51 396.2 388.6 393.94 32394178.973807
2026年6月16日 04:00 390.21 391.79 376.46 376.71 31573669.098469
2026年6月17日 04:00 388.705 400.65 382.65 392.9 40005503.031461
2026年6月18日 04:00 409.58 412.7 405.38 411.35 45076052.261939
2026年6月22日 04:00 413.66 414.64 391.91 392.13 26403669.219061
2026年6月23日 04:00 377.865 391.02 376.6637 380.15 33122248.134339
2026年6月24日 04:00 386.62 388.74 376.96 382.07 29938732.549952
2026年6月25日 04:00 386.575 388.799 372.7 378.91 23412031.684882
2026年6月26日 04:00 370.45 373.69 363.83 365.02 34839253.771121
2026年6月29日 04:00 373.615 376.2099 360.46 372.45 24285239.751676
2026年6月30日 04:00 374.79 379.62 370.64 377.75 28517368.987365
2026年7月1日 04:00 371.87 373.75 368.03 369.34 23712608.25706
2026年7月2日 04:00 365.725 374.0 356.43 360.45 26788850.576888
2026年7月6日 04:00 373.61 383.16 371.18 373.9 24543998.865282
2026年7月7日 04:00 366.555 372.9599 362.01 370.78 24116688.015601
2026年7月8日 04:00 377.52 395.09 376.89 388.69 31624070.816243
2026年7月9日 04:00 402.19 407.52 387.93 401.11 28073957.914373
2026年7月10日 04:00 398.5 402.44 395.7 399.97 14595928.746021
2026年7月13日 04:00 393.475 395.745 383.42 384.05 21294509.123158

总行数: 342

← 返回列表页 → 下载页面