AMZN 只读页面(可视化)
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月29日 00:00 | 231.78 | 232.82 | 227.78 | 230.36 | 2216330 |
| 2025年10月30日 00:00 | 227.08 | 228.43 | 222.77 | 222.77 | 4078756 |
| 2025年10月31日 00:00 | 250.2 | 250.38 | 244.0 | 244.29 | 5671048 |
| 2025年11月3日 00:00 | 255.56 | 258.58 | 252.96 | 254.03 | 4398035 |
| 2025年11月4日 00:00 | 250.32 | 255.44 | 248.69 | 249.38 | 1663368 |
| 2025年11月5日 00:00 | 249.03 | 250.99 | 246.18 | 250.25 | 1231577 |
| 2025年11月6日 00:00 | 249.17 | 250.37 | 242.18 | 243.04 | 1772209 |
| 2025年11月7日 00:00 | 242.89 | 244.89 | 238.51 | 244.44 | 1703090 |
| 2025年11月10日 00:00 | 248.34 | 251.73 | 245.61 | 248.4 | 1895762 |
| 2025年11月11日 00:00 | 248.41 | 249.73 | 247.23 | 249.05 | 674661 |
| 2025年11月12日 00:00 | 250.16 | 250.36 | 243.75 | 244.22 | 1070571 |
| 2025年11月13日 00:00 | 243.06 | 243.71 | 236.78 | 237.56 | 1441196 |
| 2025年11月14日 00:00 | 235.09 | 238.73 | 232.9 | 234.67 | 1279678 |
| 2025年11月19日 00:00 | 223.74 | 223.74 | 218.53 | 222.67 | 1988167 |
| 2025年11月20日 00:00 | 227.1 | 227.4 | 216.76 | 217.21 | 2463672 |
| 2025年11月21日 00:00 | 216.38 | 222.19 | 215.2 | 220.69 | 2257843 |
| 2025年11月24日 00:00 | 222.55 | 227.22 | 222.28 | 226.04 | 1721328 |
| 2025年11月25日 00:00 | 226.38 | 230.52 | 223.81 | 229.6 | 1569549 |
| 2025年11月26日 00:00 | 230.74 | 231.74 | 228.79 | 229.12 | 1243439 |
| 2025年11月28日 00:00 | 231.32 | 233.28 | 230.23 | 233.23 | 860980 |
| 2025年12月1日 00:00 | 233.09 | 235.78 | 232.25 | 233.92 | 1499167 |
| 2025年12月2日 00:00 | 235.06 | 238.94 | 233.57 | 234.36 | 1774869 |
| 2025年12月3日 00:00 | 233.35 | 233.35 | 230.63 | 232.43 | 1444601 |
| 2025年12月4日 00:00 | 232.78 | 233.46 | 226.82 | 229.17 | 1562229 |
| 2025年12月5日 00:00 | 230.38 | 231.24 | 228.55 | 229.54 | 1052073 |
| 2025年12月8日 00:00 | 229.34 | 230.81 | 226.31 | 226.99 | 1126154 |
| 2025年12月10日 00:00 | 228.8 | 232.39 | 228.47 | 231.69 | 1162639 |
| 2025年12月11日 00:00 | 230.8 | 232.11 | 228.76 | 230.28 | 829046 |
| 2025年12月15日 00:00 | 227.79 | 227.85 | 222.0 | 222.5 | 1444403 |
| 2025年12月16日 00:00 | 223.04 | 223.65 | 221.14 | 222.5 | 1204019 |
| 2025年12月17日 00:00 | 224.47 | 225.15 | 221.19 | 221.23 | 1219461 |
| 2025年12月18日 00:00 | 225.69 | 229.23 | 224.41 | 226.84 | 1145547 |
| 2025年12月19日 00:00 | 226.86 | 229.12 | 225.61 | 227.45 | 987811 |
| 2025年12月22日 00:00 | 228.65 | 229.47 | 226.72 | 228.38 | 966681 |
| 2025年12月23日 00:00 | 229.01 | 232.44 | 228.72 | 232.14 | 822040 |
| 2025年12月24日 00:00 | 232.24 | 232.95 | 231.34 | 232.44 | 298959 |
| 2025年12月26日 00:00 | 232.03 | 232.98 | 231.25 | 232.53 | 480538 |
| 2025年12月29日 00:00 | 231.94 | 232.59 | 230.8 | 232.08 | 700191 |
| 2025年12月30日 00:00 | 231.17 | 232.77 | 230.22 | 232.5 | 914285 |
| 2025年12月31日 00:00 | 232.96 | 232.97 | 230.69 | 230.81 | 567777 |
| 2026年1月2日 00:00 | 231.28 | 235.41 | 224.74 | 226.5 | 1321214 |
| 2026年1月5日 00:00 | 228.62 | 234.0 | 227.22 | 233.05 | 1573540 |
| 2026年1月7日 00:00 | 239.77 | 245.28 | 239.55 | 241.58 | 1291361 |
| 2026年1月8日 00:00 | 243.06 | 246.41 | 241.94 | 246.23 | 1224145 |
| 2026年1月9日 00:00 | 244.73 | 247.75 | 242.25 | 247.35 | 1394228 |
| 2026年1月12日 00:00 | 246.7 | 248.93 | 245.96 | 246.44 | 1378700 |
| 2026年1月13日 00:00 | 246.74 | 247.65 | 240.27 | 242.55 | 1363186 |
| 2026年1月14日 00:00 | 241.06 | 241.06 | 236.23 | 236.74 | 1855774 |
| 2026年1月15日 00:00 | 239.04 | 240.66 | 236.65 | 238.2 | 1480737 |
| 2026年1月16日 00:00 | 238.9 | 239.56 | 236.44 | 239.1 | 1082948 |
| 2026年1月20日 00:00 | 233.67 | 235.09 | 229.36 | 231.03 | 1804618 |
| 2026年1月21日 00:00 | 231.09 | 232.27 | 226.92 | 231.27 | 1852805 |
| 2026年1月22日 00:00 | 234.05 | 235.71 | 230.91 | 234.31 | 1178593 |
| 2026年1月23日 00:00 | 234.92 | 240.44 | 234.62 | 239.12 | 1331576 |
| 2026年1月26日 00:00 | 240.03 | 240.79 | 237.56 | 238.37 | 1376296 |
| 2026年1月27日 00:00 | 239.68 | 244.87 | 238.1 | 244.67 | 1808602 |
| 2026年1月28日 00:00 | 246.29 | 247.77 | 241.53 | 242.96 | 1577357 |
| 2026年1月29日 00:00 | 242.83 | 242.95 | 236.76 | 241.65 | 1836592 |
| 2026年1月30日 00:00 | 239.91 | 243.3 | 237.77 | 239.31 | 2174551 |
| 2026年2月2日 00:00 | 238.38 | 245.62 | 238.18 | 242.89 | 1457125 |
| 2026年2月3日 00:00 | 245.11 | 246.26 | 235.48 | 238.63 | 2134176 |
| 2026年2月4日 00:00 | 238.75 | 238.82 | 231.84 | 233.0 | 1930698 |
| 2026年2月5日 00:00 | 224.99 | 226.3 | 220.41 | 222.46 | 3193066 |
| 2026年2月6日 00:00 | 202.92 | 211.39 | 200.33 | 210.25 | 7216020 |
| 2026年2月9日 00:00 | 208.76 | 212.8 | 203.35 | 208.66 | 3314331 |
| 2026年2月10日 00:00 | 208.79 | 212.65 | 206.42 | 206.97 | 2278026 |
| 2026年2月11日 00:00 | 208.02 | 208.56 | 202.49 | 204.01 | 2265498 |
| 2026年2月12日 00:00 | 203.67 | 203.81 | 197.56 | 199.54 | 2998972 |
| 2026年2月13日 00:00 | 198.88 | 201.16 | 197.3 | 198.77 | 1930070 |
| 2026年2月17日 00:00 | 198.13 | 201.74 | 196.13 | 201.21 | 2557573 |
| 2026年2月18日 00:00 | 202.07 | 206.86 | 201.51 | 204.68 | 1821760 |
| 2026年2月19日 00:00 | 203.65 | 205.63 | 202.84 | 204.93 | 1246549 |
| 2026年2月20日 00:00 | 204.77 | 211.15 | 203.82 | 210.22 | 2072603 |
总行数: 73