先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

603986 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date close large medium small
2025年9月17日 00:00 186.6 -2974795.68 996826.56 4106854.24
2025年9月18日 00:00 190.88 -680888.96 -2734185.6 80435.36
2025年9月19日 00:00 185.2 -2153632.48 1295816.32 5714365.12
2025年9月22日 00:00 195.01 1408379.2 -2726005.44 -1996133.28
2025年9月23日 00:00 194.07 -1047019.36 577982.88 837935.68
2025年9月24日 00:00 199.8 85428.8 -2817230.72 -3624384.48
2025年9月25日 00:00 197.41 1308974.56 9309.92 -659992.48
2025年9月26日 00:00 190.21 -3445591.52 -1151923.84 4696430.56
2025年9月29日 00:00 197.13 -4768092.0 -178927.84 1624832.96
2025年9月30日 00:00 213.3 49483.2 -9140068.64 -4190229.44
2025年10月9日 00:00 225.49 1886260.16 91463.2 -48405.12
2025年10月10日 00:00 215.02 -1275309.92 1041673.92 4279296.0
2025年10月13日 00:00 207.85 1467018.24 2743824.96 1356984.64
2025年10月14日 00:00 196.0 -3821488.16 2710615.04 6929352.0
2025年10月15日 00:00 202.01 -2115854.72 -2185097.12 1466170.24
2025年10月16日 00:00 208.13 1855004.48 -3700737.44 -2635896.16
2025年10月17日 00:00 201.21 220477.28 1759094.24 1554779.68
2025年10月20日 00:00 208.35 -702270.56 -1435992.64 -1025193.12
2025年10月21日 00:00 219.01 -1505008.0 -3238500.0 -2792245.6
2025年10月22日 00:00 210.93 -1413734.24 4455560.96 4516400.48
2025年10月23日 00:00 206.96 -1019212.64 1528576.16 2484290.56
2025年10月24日 00:00 221.08 -731194.88 -3616900.64 -3574954.88
2025年10月27日 00:00 243.19 -3509687.04 -4375382.08 -3342418.08
2025年10月28日 00:00 246.95 -171746.56 2771300.8 3669508.96
2025年10月29日 00:00 241.15 -2638970.72 3859910.88 6241949.44
2025年10月30日 00:00 232.0 -2605459.52 6569604.32 7389853.44
2025年10月31日 00:00 220.0 -9149476.0 1830786.88 11780917.28
2025年11月3日 00:00 230.1 1445582.24 -6631718.72 -4760115.52
2025年11月4日 00:00 224.99 521759.84 2345435.52 2202942.56
2025年11月5日 00:00 218.39 -2791051.04 -781322.4 2402054.88
2025年11月6日 00:00 227.2 -257988.16 -1146440.96 -52378.88
2025年11月7日 00:00 220.95 -1910381.12 2365542.72 3528340.32
2025年11月10日 00:00 218.96 -3473424.32 -570945.92 3269644.32
2025年11月11日 00:00 216.99 -1359038.08 -1686604.32 517114.88
2025年11月12日 00:00 209.5 -1556041.92 108124.32 4500008.96
2025年11月13日 00:00 227.5 -8814192.48 -13780534.56 -4299424.96
2025年11月14日 00:00 205.78 780098.24 9004982.08 8196921.28
2025年11月17日 00:00 207.5 1964398.56 223417.12 1190941.12
2025年11月18日 00:00 202.5 -1523441.6 1844850.24 5561937.28
2025年11月19日 00:00 202.52 -171992.48 -604884.16 1603340.48
2025年11月20日 00:00 199.1 -1925595.04 1743908.16 3014282.08
2025年11月21日 00:00 182.51 -3049122.08 3045418.4 7742538.24
2025年11月24日 00:00 179.18 -3498964.96 485522.88 5660591.04
2025年11月25日 00:00 190.62 3305171.84 -1360072.8 -4619757.44
2025年11月26日 00:00 196.5 2294359.84 -2645086.88 -2316372.8
2025年11月27日 00:00 200.86 131613.44 -2194363.36 -7235.52
2025年11月28日 00:00 203.0 1157020.64 -1473200.64 921793.92
2025年12月1日 00:00 212.82 1981450.88 -4829615.36 -6206766.24
2025年12月2日 00:00 210.5 -352631.68 381504.48 3414859.2
2025年12月3日 00:00 207.6 -111029.28 1587955.36 2484200.0
2025年12月4日 00:00 210.41 1478594.56 -164973.76 -1246660.64
2025年12月5日 00:00 206.81 820656.96 990028.96 1433014.08
2025年12月8日 00:00 213.89 -7088.0 -3070379.52 -4035258.24
2025年12月9日 00:00 210.95 -508179.04 1466116.64 3145924.48
2025年12月10日 00:00 208.84 -771324.96 1411343.2 4111511.04
2025年12月11日 00:00 207.81 1826066.24 -665273.76 -1155463.52
2025年12月12日 00:00 209.89 206774.56 530448.96 1032557.28
2025年12月15日 00:00 204.16 -639814.4 1101519.2 3535257.6
2025年12月16日 00:00 197.86 -1784196.16 392076.48 7067934.24
2025年12月17日 00:00 202.18 437987.2 -682443.52 161601.28
2025年12月18日 00:00 214.45 -1932427.84 -4361094.72 -2868052.48
2025年12月19日 00:00 210.21 1078679.52 466300.64 -643400.8
2025年12月22日 00:00 216.46 -1545499.84 -607543.36 1214129.76
2025年12月23日 00:00 217.38 -253131.2 -1880601.12 -1393688.0
2025年12月24日 00:00 224.1 1031129.12 -2345519.2 -3601831.04
2025年12月25日 00:00 222.0 596027.36 -299058.4 979773.76
2025年12月26日 00:00 226.97 1258306.08 -4385310.4 -746584.32
2025年12月29日 00:00 227.93 1807391.04 -312962.88 175037.92
2025年12月30日 00:00 220.22 -2358332.0 -487613.76 3236800.16
2025年12月31日 00:00 214.25 -6163829.6 4088657.12 6376094.24
2026年1月5日 00:00 235.68 -3045761.28 -11577575.36 -4947132.48
2026年1月6日 00:00 250.78 2079311.68 892905.6 -1576917.28
2026年1月7日 00:00 262.5 -1488165.12 -2041730.72 4460207.68
2026年1月8日 00:00 258.75 -2470255.2 3990666.4 3762172.8
2026年1月9日 00:00 250.05 -2751769.92 1423748.16 3202341.44
2026年1月12日 00:00 261.83 10026514.08 -4573571.2 -4488110.88
2026年1月13日 00:00 263.5 -1612472.32 -1507870.72 -3799433.44
2026年1月14日 00:00 253.0 -5687782.72 4048571.68 9216091.36
2026年1月15日 00:00 254.96 1707916.64 -785991.52 -833617.12
2026年1月16日 00:00 280.46 -4520536.64 -12525197.6 -8539941.44
2026年1月19日 00:00 288.45 -229182.56 838543.2 1736854.24
2026年1月20日 00:00 292.0 3043096.64 -1064170.56 -1228605.12
2026年1月21日 00:00 307.65 1912467.36 781504.48 -3106836.32
2026年1月22日 00:00 301.47 589474.72 5882149.44 8890405.12
2026年1月23日 00:00 297.25 -547448.96 648383.84 3184847.68
2026年1月26日 00:00 292.6 200125.6 3032987.68 3122555.04
2026年1月27日 00:00 307.26 2459023.84 -3698490.4 -5776623.68
2026年1月28日 00:00 323.68 4844616.0 -1659899.36 -5187285.92
2026年1月29日 00:00 307.5 -1246022.4 3067301.28 9339803.68
2026年1月30日 00:00 314.88 4828680.96 1300530.24 -1305435.52
2026年2月2日 00:00 283.39 -3271829.6 3323296.96 13410537.92
2026年2月3日 00:00 292.57 -962855.52 -461294.88 635415.52
2026年2月4日 00:00 282.33 -2195709.76 2421080.48 6449976.32
2026年2月5日 00:00 277.74 -1167869.28 1749207.84 3241422.08
2026年2月6日 00:00 276.17 -666194.4 -305881.28 -762254.4
2026年2月9日 00:00 292.98 1028441.92 -4656351.36 -5155034.72
2026年2月10日 00:00 289.9 2315766.72 218652.96 -1060991.36
2026年2月11日 00:00 284.59 -467987.36 492168.32 3880224.0
2026年2月12日 00:00 303.24 2024289.28 -5083285.12 -8270826.88
2026年2月13日 00:00 308.7 1231226.24 -4463445.28 -2792059.2
2026年2月24日 00:00 323.05 -1113033.12 -3984626.24 -2858285.76
2026年2月25日 00:00 311.32 -3196617.6 4038539.68 8584834.24
2026年2月26日 00:00 309.4 -5442565.6 2969497.44 8550484.48
2026年2月27日 00:00 300.0 -5090836.16 4255335.04 9742991.68
2026年3月2日 00:00 293.15 -2653029.92 1915582.08 5045335.52
2026年3月3日 00:00 272.89 -4230927.2 3340969.6 13659856.16
2026年3月4日 00:00 279.07 -1440861.92 -388418.72 4698606.08
2026年3月5日 00:00 282.8 928844.8 -2636575.36 340742.08
2026年3月6日 00:00 284.99 -154733.12 -1813543.68 -2136387.68
2026年3月9日 00:00 276.09 -2904047.68 1772838.56 5557792.16
2026年3月10日 00:00 285.44 721256.32 -4299010.4 -1119408.16
2026年3月11日 00:00 281.53 223157.44 61258.24 279960.96
2026年3月12日 00:00 274.78 -1126408.32 1848623.36 4646657.76
2026年3月13日 00:00 278.33 -692315.36 -1955453.92 -1256675.68
2026年3月16日 00:00 306.16 -2935976.96 -14280844.32 -12918894.56
2026年3月17日 00:00 296.0 -932524.96 1093977.76 12864723.52
2026年3月18日 00:00 311.25 -372356.32 -3748357.76 -5327320.48
2026年3月19日 00:00 303.68 -3476159.04 2496927.36 5714815.2
2026年3月20日 00:00 290.2 -3342909.28 4690787.2 7558255.2
2026年3月23日 00:00 273.35 -4053613.6 3235289.76 9620880.8
2026年3月24日 00:00 273.71 -3601215.84 1380303.52 5137515.04
2026年3月25日 00:00 278.4 -2093732.0 -3519800.32 239635.52
2026年3月26日 00:00 262.0 -4493427.52 6260500.48 13976497.12
2026年3月27日 00:00 258.66 -1608160.8 -977494.72 2317720.48
2026年3月30日 00:00 255.85 -3191832.64 1101747.04 3457794.88
2026年3月31日 00:00 238.1 -4328852.16 994482.08 13192368.16
2026年4月1日 00:00 255.0 1081769.12 -4748483.52 -2065966.72
2026年4月2日 00:00 246.99 -1285795.04 1681758.4 4722183.84
2026年4月3日 00:00 249.1 520955.36 -972608.0 -2095117.12
2026年4月7日 00:00 249.66 -991441.44 -982292.64 -745480.48
2026年4月8日 00:00 255.96 -2761794.56 1421964.8 -60047.04
2026年4月9日 00:00 250.49 -3202018.4 6386877.92 9547144.0
2026年4月10日 00:00 265.09 1824551.04 -8706330.56 -4935257.92
2026年4月13日 00:00 262.14 1194906.08 2037526.88 3412230.08
2026年4月14日 00:00 280.01 1050171.04 -7593818.08 -7731246.56
2026年4月15日 00:00 274.0 -1219769.92 1389673.44 5997039.84
2026年4月16日 00:00 286.73 -1090875.04 -3857170.72 -5226232.0
2026年4月17日 00:00 288.96 167782.4 -2916094.56 -144838.24
2026年4月20日 00:00 290.54 -2668488.64 -724214.56 2331041.12

总行数: 139

← 返回列表页 → 下载页面