一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 00:00 | 35.8 | 38.98 | 34.44 | 36.99 | 253370.0 |
| 2023年10月12日 00:00 | 36.25 | 37.73 | 36.02 | 36.8 | 144977.43 |
| 2023年10月13日 00:00 | 36.6 | 37.05 | 35.33 | 36.45 | 153884.4 |
| 2023年10月16日 00:00 | 35.86 | 37.34 | 35.3 | 35.51 | 118868.16 |
| 2023年10月17日 00:00 | 35.87 | 37.8 | 35.38 | 37.01 | 165766.1 |
| 2023年10月18日 00:00 | 36.77 | 37.86 | 35.14 | 37.18 | 135749.34 |
| 2023年10月19日 00:00 | 37.17 | 38.0 | 36.75 | 37.15 | 139544.81 |
| 2023年10月20日 00:00 | 37.0 | 37.0 | 33.44 | 33.47 | 126266.34 |
| 2023年10月23日 00:00 | 32.84 | 33.94 | 30.12 | 30.12 | 161008.88 |
| 2023年10月24日 00:00 | 30.6 | 33.13 | 30.4 | 32.84 | 213856.35 |
| 2023年10月25日 00:00 | 33.13 | 36.05 | 31.52 | 35.16 | 214890.6 |
| 2023年10月26日 00:00 | 35.0 | 36.0 | 33.52 | 34.61 | 145109.38 |
| 2023年10月27日 00:00 | 34.4 | 35.32 | 33.8 | 34.61 | 107610.89 |
| 2023年10月30日 00:00 | 33.89 | 34.08 | 32.45 | 33.18 | 101474.48 |
| 2023年10月31日 00:00 | 33.77 | 34.34 | 32.52 | 32.59 | 79516.0 |
| 2023年11月1日 00:00 | 32.96 | 35.85 | 32.66 | 35.85 | 172670.04 |
| 2023年11月2日 00:00 | 35.84 | 35.84 | 33.99 | 34.4 | 178818.0 |
| 2023年11月3日 00:00 | 34.7 | 36.6 | 34.31 | 36.29 | 158649.94 |
| 2023年11月6日 00:00 | 36.3 | 39.36 | 35.91 | 38.55 | 195344.62 |
| 2023年11月7日 00:00 | 38.28 | 41.23 | 38.0 | 40.7 | 190644.8 |
| 2023年11月8日 00:00 | 40.83 | 40.83 | 38.9 | 39.39 | 127785.98 |
| 2023年11月9日 00:00 | 39.03 | 40.1 | 38.43 | 39.15 | 89202.48 |
| 2023年11月10日 00:00 | 39.16 | 39.59 | 37.83 | 38.39 | 76484.64 |
| 2023年11月13日 00:00 | 38.38 | 38.66 | 37.7 | 38.07 | 65646.16 |
| 2023年11月14日 00:00 | 38.28 | 39.62 | 37.67 | 39.05 | 111909.47 |
| 2023年11月15日 00:00 | 39.5 | 39.88 | 37.3 | 37.55 | 123583.71 |
| 2023年11月16日 00:00 | 37.0 | 38.28 | 36.8 | 37.36 | 62430.56 |
| 2023年11月17日 00:00 | 37.29 | 37.77 | 36.49 | 37.2 | 61829.68 |
| 2023年11月20日 00:00 | 37.14 | 39.51 | 37.14 | 38.67 | 84233.2 |
| 2023年11月21日 00:00 | 38.6 | 38.8 | 37.3 | 37.59 | 62318.92 |
| 2023年11月22日 00:00 | 38.0 | 41.0 | 37.7 | 39.21 | 178956.77 |
| 2023年11月23日 00:00 | 38.98 | 38.98 | 36.28 | 37.8 | 77342.12 |
| 2023年11月24日 00:00 | 37.81 | 37.94 | 34.02 | 34.88 | 114538.33 |
| 2023年11月27日 00:00 | 34.9 | 35.73 | 33.23 | 33.58 | 76448.95 |
| 2023年11月28日 00:00 | 33.65 | 34.15 | 32.9 | 33.3 | 50279.0 |
| 2023年11月29日 00:00 | 33.4 | 34.5 | 33.4 | 33.79 | 53103.0 |
| 2023年11月30日 00:00 | 33.77 | 33.82 | 32.34 | 33.74 | 61397.16 |
| 2023年12月1日 00:00 | 33.33 | 35.24 | 33.33 | 34.65 | 64804.64 |
| 2023年12月4日 00:00 | 34.99 | 38.12 | 34.99 | 37.5 | 160276.0 |
| 2023年12月5日 00:00 | 37.45 | 37.88 | 35.45 | 36.45 | 94046.0 |
| 2023年12月6日 00:00 | 36.0 | 37.84 | 35.7 | 36.65 | 64547.8 |
| 2023年12月7日 00:00 | 36.98 | 39.18 | 36.3 | 37.82 | 89910.4 |
| 2023年12月8日 00:00 | 37.91 | 38.3 | 36.81 | 37.39 | 54023.76 |
| 2023年12月11日 00:00 | 36.8 | 38.08 | 36.55 | 38.05 | 44342.68 |
| 2023年12月12日 00:00 | 37.83 | 38.88 | 37.8 | 37.85 | 52226.96 |
| 2023年12月13日 00:00 | 37.88 | 38.16 | 36.9 | 37.34 | 36816.52 |
| 2023年12月14日 00:00 | 37.3 | 38.45 | 37.07 | 38.3 | 57357.12 |
| 2023年12月15日 00:00 | 38.1 | 38.5 | 37.1 | 37.32 | 43275.0 |
| 2023年12月18日 00:00 | 37.47 | 37.69 | 35.69 | 35.83 | 45281.8 |
| 2023年12月19日 00:00 | 35.55 | 36.51 | 35.13 | 36.09 | 27126.92 |
| 2023年12月20日 00:00 | 36.3 | 38.4 | 36.3 | 37.63 | 80134.0 |
| 2023年12月21日 00:00 | 37.7 | 38.5 | 36.87 | 37.95 | 67419.96 |
| 2023年12月22日 00:00 | 38.02 | 39.9 | 37.45 | 37.93 | 133530.68 |
| 2023年12月25日 00:00 | 37.93 | 38.16 | 34.14 | 37.99 | 107570.36 |
| 2023年12月26日 00:00 | 37.99 | 38.2 | 35.86 | 36.4 | 63511.0 |
| 2023年12月27日 00:00 | 36.87 | 37.49 | 35.82 | 36.88 | 45132.0 |
| 2023年12月28日 00:00 | 36.4 | 36.75 | 35.0 | 35.48 | 55355.88 |
| 2023年12月29日 00:00 | 35.9 | 38.28 | 35.5 | 37.71 | 74340.4 |
| 2024年1月2日 00:00 | 37.63 | 39.68 | 37.6 | 37.9 | 74045.0 |
| 2024年1月3日 00:00 | 37.95 | 37.99 | 35.87 | 37.0 | 51407.0 |
| 2024年1月4日 00:00 | 37.0 | 37.0 | 36.0 | 36.5 | 24195.0 |
| 2024年1月5日 00:00 | 36.85 | 36.85 | 35.12 | 35.31 | 39494.0 |
| 2024年1月8日 00:00 | 35.31 | 35.66 | 34.55 | 34.71 | 19638.0 |
| 2024年1月9日 00:00 | 34.86 | 36.29 | 34.73 | 35.02 | 31053.0 |
| 2024年1月10日 00:00 | 34.9 | 35.51 | 33.66 | 34.68 | 36401.72 |
| 2024年1月11日 00:00 | 35.2 | 37.98 | 35.2 | 37.29 | 70874.84 |
| 2024年1月12日 00:00 | 37.27 | 37.29 | 35.7 | 35.72 | 37572.0 |
| 2024年1月15日 00:00 | 35.75 | 36.31 | 34.99 | 35.61 | 23264.0 |
| 2024年1月16日 00:00 | 35.61 | 35.84 | 34.23 | 35.61 | 31902.12 |
| 2024年1月17日 00:00 | 35.61 | 35.61 | 34.25 | 34.27 | 22089.0 |
| 2024年1月18日 00:00 | 33.5 | 35.38 | 32.0 | 34.7 | 46312.0 |
| 2024年1月19日 00:00 | 34.42 | 34.7 | 33.16 | 33.39 | 30713.75 |
| 2024年1月22日 00:00 | 33.88 | 33.88 | 30.05 | 30.3 | 50704.65 |
| 2024年1月23日 00:00 | 30.3 | 32.22 | 29.9 | 31.63 | 52730.18 |
| 2024年1月24日 00:00 | 31.64 | 32.39 | 29.92 | 31.23 | 47144.4 |
| 2024年1月25日 00:00 | 31.39 | 32.41 | 30.63 | 31.99 | 32180.52 |
| 2024年1月26日 00:00 | 32.0 | 33.17 | 31.61 | 32.36 | 38443.0 |
| 2024年1月29日 00:00 | 32.34 | 32.34 | 30.03 | 30.84 | 36795.89 |
| 2024年1月30日 00:00 | 30.6 | 31.18 | 29.71 | 30.0 | 23846.0 |
| 2024年1月31日 00:00 | 30.0 | 30.11 | 28.0 | 28.63 | 35828.89 |
| 2024年2月1日 00:00 | 28.29 | 28.61 | 26.7 | 28.4 | 47271.37 |
| 2024年2月2日 00:00 | 28.26 | 29.0 | 25.57 | 27.15 | 42370.0 |
| 2024年2月5日 00:00 | 27.15 | 27.15 | 24.44 | 25.5 | 47799.4 |
| 2024年2月6日 00:00 | 25.25 | 27.62 | 24.0 | 26.58 | 53628.84 |
| 2024年2月7日 00:00 | 26.75 | 27.02 | 24.85 | 25.25 | 40473.46 |
| 2024年2月8日 00:00 | 25.18 | 27.78 | 25.01 | 27.66 | 51186.92 |
| 2024年2月19日 00:00 | 30.4 | 30.43 | 29.0 | 30.43 | 51177.06 |
| 2024年2月20日 00:00 | 30.84 | 33.47 | 30.43 | 32.31 | 101940.97 |
| 2024年2月21日 00:00 | 30.55 | 32.76 | 30.21 | 31.66 | 83834.98 |
| 2024年2月22日 00:00 | 32.49 | 34.83 | 32.29 | 34.4 | 83791.99 |
| 2024年2月23日 00:00 | 35.0 | 36.25 | 33.95 | 35.16 | 86098.17 |
| 2024年2月26日 00:00 | 35.13 | 36.41 | 34.5 | 35.16 | 81815.56 |
| 2024年2月27日 00:00 | 34.63 | 37.09 | 34.46 | 36.36 | 72069.0 |
| 2024年2月28日 00:00 | 36.36 | 40.0 | 35.88 | 36.5 | 177093.41 |
| 2024年2月29日 00:00 | 37.55 | 39.0 | 36.51 | 38.65 | 149884.99 |
| 2024年3月1日 00:00 | 38.19 | 39.46 | 37.73 | 38.94 | 118250.85 |
| 2024年3月4日 00:00 | 38.62 | 39.03 | 37.2 | 38.33 | 86690.14 |
| 2024年3月5日 00:00 | 38.45 | 39.15 | 36.8 | 37.37 | 95333.02 |
| 2024年3月6日 00:00 | 37.0 | 37.67 | 35.57 | 37.0 | 83842.22 |
| 2024年3月7日 00:00 | 37.24 | 37.78 | 35.11 | 35.16 | 83325.51 |
| 2024年3月8日 00:00 | 35.17 | 35.98 | 34.59 | 35.68 | 71367.79 |
| 2024年3月11日 00:00 | 35.19 | 35.97 | 34.5 | 35.61 | 54904.0 |
| 2024年3月12日 00:00 | 35.5 | 35.79 | 34.31 | 34.75 | 70516.2 |
| 2024年3月13日 00:00 | 36.3 | 38.15 | 34.91 | 36.77 | 185124.75 |
| 2024年3月14日 00:00 | 35.5 | 37.51 | 35.2 | 35.85 | 120614.52 |
| 2024年3月15日 00:00 | 36.23 | 37.39 | 36.23 | 36.97 | 142357.71 |
| 2024年3月18日 00:00 | 37.01 | 37.55 | 35.45 | 36.61 | 121094.5 |
| 2024年3月19日 00:00 | 36.21 | 38.04 | 36.03 | 38.03 | 172330.07 |
| 2024年3月20日 00:00 | 38.12 | 41.83 | 37.52 | 41.83 | 276736.9 |
| 2024年3月21日 00:00 | 43.0 | 44.88 | 39.0 | 39.5 | 396578.97 |
| 2024年3月22日 00:00 | 39.5 | 39.73 | 36.05 | 38.33 | 311366.88 |
| 2024年3月25日 00:00 | 38.71 | 38.73 | 35.12 | 35.34 | 191285.75 |
| 2024年3月26日 00:00 | 34.8 | 35.29 | 32.3 | 32.9 | 184291.06 |
| 2024年3月27日 00:00 | 33.0 | 34.0 | 31.25 | 33.29 | 155377.41 |
| 2024年3月28日 00:00 | 32.5 | 34.57 | 32.3 | 33.63 | 125331.9 |
| 2024年3月29日 00:00 | 33.4 | 33.85 | 32.4 | 32.73 | 77855.72 |
| 2024年4月1日 00:00 | 32.98 | 33.61 | 32.31 | 33.2 | 73955.59 |
| 2024年4月2日 00:00 | 33.09 | 33.8 | 32.75 | 33.33 | 69330.0 |
| 2024年4月3日 00:00 | 33.0 | 33.45 | 31.63 | 31.74 | 73241.26 |
| 2024年4月8日 00:00 | 31.74 | 33.45 | 31.35 | 32.69 | 69116.77 |
| 2024年4月9日 00:00 | 32.11 | 32.87 | 31.71 | 32.04 | 50677.6 |
| 2024年4月10日 00:00 | 31.6 | 32.03 | 30.75 | 30.92 | 48900.0 |
| 2024年4月11日 00:00 | 30.58 | 31.74 | 30.45 | 31.1 | 37331.0 |
| 2024年4月12日 00:00 | 31.13 | 32.45 | 31.11 | 31.46 | 62344.0 |
| 2024年4月15日 00:00 | 31.2 | 31.46 | 28.7 | 29.58 | 74751.91 |
| 2024年4月16日 00:00 | 28.86 | 29.37 | 27.02 | 27.51 | 71786.16 |
| 2024年4月17日 00:00 | 27.94 | 29.25 | 27.94 | 29.1 | 54569.12 |
| 2024年4月18日 00:00 | 29.0 | 29.65 | 28.12 | 29.11 | 45086.28 |
| 2024年4月19日 00:00 | 28.8 | 29.1 | 27.9 | 28.42 | 41157.0 |
| 2024年4月22日 00:00 | 28.0 | 28.97 | 27.16 | 28.54 | 46089.0 |
| 2024年4月23日 00:00 | 28.8 | 29.08 | 28.4 | 28.67 | 31091.08 |
| 2024年4月24日 00:00 | 28.64 | 29.5 | 28.64 | 29.37 | 38867.6 |
| 2024年4月25日 00:00 | 29.36 | 30.0 | 29.11 | 29.82 | 40558.96 |
| 2024年4月26日 00:00 | 29.88 | 31.71 | 29.83 | 31.27 | 62160.38 |
| 2024年4月29日 00:00 | 32.0 | 33.32 | 31.78 | 33.07 | 69617.82 |
| 2024年4月30日 00:00 | 33.63 | 33.74 | 32.29 | 32.55 | 57963.98 |
| 2024年5月6日 00:00 | 33.09 | 33.3 | 31.86 | 32.0 | 70927.0 |
| 2024年5月7日 00:00 | 31.7 | 32.75 | 31.68 | 31.9 | 47807.04 |
| 2024年5月8日 00:00 | 31.85 | 31.85 | 30.8 | 30.97 | 43322.0 |
| 2024年5月9日 00:00 | 30.49 | 31.49 | 30.49 | 30.78 | 35861.0 |
| 2024年5月10日 00:00 | 30.79 | 31.25 | 30.26 | 30.72 | 33630.0 |
| 2024年5月13日 00:00 | 30.34 | 30.7 | 29.5 | 30.01 | 39630.62 |
| 2024年5月14日 00:00 | 30.07 | 30.6 | 29.99 | 30.5 | 26716.76 |
| 2024年5月15日 00:00 | 30.1 | 30.58 | 30.03 | 30.28 | 17335.96 |
| 2024年5月16日 00:00 | 30.47 | 31.0 | 30.27 | 30.35 | 39367.0 |
| 2024年5月17日 00:00 | 30.82 | 32.39 | 30.17 | 32.0 | 73430.16 |
| 2024年5月20日 00:00 | 32.11 | 32.4 | 31.21 | 31.92 | 38370.96 |
| 2024年5月21日 00:00 | 31.5 | 31.92 | 30.5 | 30.83 | 49430.32 |
| 2024年5月22日 00:00 | 30.66 | 30.98 | 30.33 | 30.77 | 24816.0 |
| 2024年5月23日 00:00 | 30.97 | 31.02 | 29.87 | 30.0 | 27172.0 |
| 2024年5月24日 00:00 | 29.88 | 30.46 | 29.47 | 30.0 | 28326.0 |
| 2024年5月27日 00:00 | 30.0 | 30.19 | 28.72 | 29.56 | 37439.0 |
| 2024年5月28日 00:00 | 29.82 | 29.84 | 28.68 | 28.79 | 33913.0 |
| 2024年5月29日 00:00 | 28.55 | 29.1 | 28.54 | 29.09 | 32948.0 |
| 2024年5月30日 00:00 | 29.08 | 29.13 | 27.69 | 27.89 | 57528.0 |
| 2024年5月31日 00:00 | 28.0 | 28.85 | 27.91 | 28.77 | 42403.0 |
| 2024年6月3日 00:00 | 28.83 | 28.85 | 27.45 | 27.69 | 56607.8 |
| 2024年6月4日 00:00 | 27.69 | 27.7 | 26.77 | 27.02 | 46119.0 |
| 2024年6月5日 00:00 | 26.78 | 27.09 | 26.31 | 26.5 | 31040.56 |
| 2024年6月6日 00:00 | 26.5 | 26.88 | 25.2 | 26.58 | 65789.39 |
| 2024年6月7日 00:00 | 26.58 | 26.7 | 25.89 | 26.56 | 40388.43 |
| 2024年6月11日 00:00 | 26.22 | 26.5 | 25.45 | 25.85 | 38958.38 |
| 2024年6月12日 00:00 | 24.87 | 26.35 | 24.87 | 25.86 | 53003.7 |
| 2024年6月13日 00:00 | 25.86 | 27.36 | 25.82 | 26.38 | 46778.68 |
| 2024年6月14日 00:00 | 26.38 | 29.0 | 26.01 | 28.53 | 84542.44 |
| 2024年6月17日 00:00 | 28.0 | 28.41 | 27.5 | 27.51 | 48148.46 |
| 2024年6月18日 00:00 | 27.45 | 28.48 | 27.38 | 28.24 | 39836.46 |
| 2024年6月19日 00:00 | 28.13 | 28.35 | 27.58 | 27.74 | 31034.0 |
| 2024年6月20日 00:00 | 27.43 | 27.94 | 26.21 | 26.55 | 40431.0 |
| 2024年6月21日 00:00 | 26.51 | 26.67 | 25.82 | 26.16 | 30675.0 |
| 2024年6月24日 00:00 | 26.25 | 26.25 | 25.3 | 25.46 | 30866.0 |
| 2024年6月25日 00:00 | 24.85 | 25.55 | 24.53 | 24.7 | 34794.0 |
| 2024年6月26日 00:00 | 24.7 | 26.54 | 24.52 | 26.52 | 64207.0 |
| 2024年6月27日 00:00 | 25.97 | 26.24 | 25.1 | 25.81 | 63148.26 |
| 2024年6月28日 00:00 | 26.0 | 27.3 | 25.75 | 26.51 | 87665.0 |
| 2024年7月1日 00:00 | 26.78 | 29.16 | 26.6 | 28.73 | 141749.06 |
| 2024年7月2日 00:00 | 28.59 | 30.0 | 27.97 | 29.15 | 131761.92 |
| 2024年7月3日 00:00 | 28.99 | 30.1 | 28.65 | 28.65 | 76361.4 |
| 2024年7月4日 00:00 | 28.91 | 29.55 | 28.11 | 28.25 | 54111.48 |
| 2024年7月5日 00:00 | 28.25 | 29.97 | 28.17 | 29.71 | 106383.88 |
| 2024年7月8日 00:00 | 29.24 | 29.6 | 28.01 | 28.16 | 71549.0 |
| 2024年7月9日 00:00 | 28.5 | 28.62 | 27.7 | 28.5 | 68686.6 |
| 2024年7月10日 00:00 | 28.54 | 28.85 | 27.98 | 28.1 | 52143.6 |
| 2024年7月11日 00:00 | 28.38 | 29.04 | 28.19 | 28.71 | 66350.0 |
| 2024年7月12日 00:00 | 28.8 | 28.8 | 27.49 | 28.0 | 56820.7 |
| 2024年7月15日 00:00 | 28.21 | 29.3 | 27.48 | 27.95 | 102630.1 |
| 2024年7月16日 00:00 | 27.84 | 27.88 | 26.4 | 26.98 | 64981.0 |
| 2024年7月17日 00:00 | 26.75 | 27.7 | 26.66 | 27.46 | 56697.4 |
| 2024年7月18日 00:00 | 27.5 | 27.5 | 26.03 | 26.92 | 52357.36 |
| 2024年7月19日 00:00 | 26.73 | 27.86 | 26.5 | 27.8 | 56443.36 |
| 2024年7月22日 00:00 | 27.94 | 27.94 | 27.12 | 27.5 | 37535.0 |
| 2024年7月23日 00:00 | 27.3 | 27.85 | 26.8 | 26.8 | 35890.96 |
| 2024年7月24日 00:00 | 26.41 | 27.17 | 26.41 | 26.7 | 24563.0 |
| 2024年7月25日 00:00 | 26.62 | 26.88 | 26.13 | 26.59 | 29804.2 |
| 2024年7月26日 00:00 | 26.57 | 26.67 | 25.74 | 26.1 | 37155.0 |
| 2024年7月29日 00:00 | 25.5 | 26.83 | 25.49 | 26.63 | 41466.0 |
| 2024年7月30日 00:00 | 26.37 | 26.89 | 25.66 | 26.66 | 43143.28 |
| 2024年7月31日 00:00 | 26.55 | 27.27 | 26.16 | 26.96 | 46244.84 |
| 2024年8月1日 00:00 | 27.7 | 27.7 | 26.59 | 26.63 | 38275.0 |
| 2024年8月2日 00:00 | 26.58 | 27.07 | 26.27 | 26.35 | 30642.0 |
| 2024年8月5日 00:00 | 26.08 | 26.66 | 24.5 | 24.8 | 50832.84 |
| 2024年8月6日 00:00 | 25.07 | 25.28 | 24.3 | 24.73 | 41599.4 |
| 2024年8月7日 00:00 | 24.33 | 25.13 | 24.33 | 25.13 | 35087.64 |
| 2024年8月8日 00:00 | 24.85 | 26.11 | 24.54 | 25.74 | 49838.0 |
| 2024年8月9日 00:00 | 25.71 | 26.23 | 25.15 | 25.15 | 41297.96 |
| 2024年8月12日 00:00 | 25.16 | 25.37 | 24.27 | 24.8 | 33313.0 |
| 2024年8月13日 00:00 | 24.49 | 24.49 | 22.32 | 23.68 | 103379.0 |
| 2024年8月14日 00:00 | 23.69 | 24.11 | 23.2 | 23.43 | 48329.96 |
| 2024年8月15日 00:00 | 23.3 | 23.78 | 23.12 | 23.2 | 41062.92 |
| 2024年8月16日 00:00 | 23.03 | 23.39 | 22.81 | 23.21 | 36019.44 |
| 2024年8月19日 00:00 | 23.28 | 23.75 | 23.01 | 23.3 | 26218.0 |
| 2024年8月20日 00:00 | 23.3 | 23.58 | 22.55 | 23.0 | 34253.72 |
| 2024年8月21日 00:00 | 22.7 | 24.0 | 22.63 | 23.53 | 51496.72 |
| 2024年8月22日 00:00 | 22.9 | 23.37 | 22.57 | 23.0 | 43944.72 |
| 2024年8月23日 00:00 | 22.71 | 23.0 | 22.6 | 23.0 | 25187.0 |
| 2024年8月26日 00:00 | 23.06 | 23.22 | 22.67 | 22.8 | 23223.0 |
| 2024年8月27日 00:00 | 22.6 | 22.83 | 22.11 | 22.6 | 35866.28 |
| 2024年8月28日 00:00 | 22.78 | 23.43 | 22.52 | 22.8 | 52262.72 |
| 2024年8月29日 00:00 | 22.62 | 23.15 | 22.0 | 23.12 | 36991.0 |
| 2024年8月30日 00:00 | 22.9 | 24.38 | 22.83 | 24.05 | 53348.0 |
| 2024年9月2日 00:00 | 23.88 | 24.75 | 23.88 | 24.29 | 43040.0 |
| 2024年9月3日 00:00 | 24.18 | 26.2 | 24.06 | 25.98 | 84008.56 |
| 2024年9月4日 00:00 | 25.98 | 26.5 | 25.6 | 26.17 | 67100.0 |
| 2024年9月5日 00:00 | 26.17 | 27.05 | 26.03 | 26.28 | 69539.4 |
| 2024年9月6日 00:00 | 26.27 | 26.49 | 25.87 | 26.0 | 31674.0 |
| 2024年9月9日 00:00 | 25.9 | 26.12 | 25.31 | 25.65 | 45758.0 |
| 2024年9月10日 00:00 | 25.45 | 26.03 | 24.98 | 25.92 | 45165.0 |
| 2024年9月11日 00:00 | 26.1 | 26.2 | 25.5 | 25.89 | 23236.0 |
| 2024年9月12日 00:00 | 26.03 | 26.2 | 25.73 | 25.87 | 38627.24 |
| 2024年9月13日 00:00 | 25.8 | 25.98 | 25.47 | 25.47 | 29152.0 |
| 2024年9月18日 00:00 | 25.35 | 25.46 | 22.93 | 24.14 | 81152.0 |
| 2024年9月19日 00:00 | 24.34 | 24.48 | 23.89 | 24.16 | 44894.0 |
| 2024年9月20日 00:00 | 24.06 | 24.56 | 23.97 | 24.28 | 32133.0 |
| 2024年9月23日 00:00 | 23.9 | 24.37 | 23.9 | 24.2 | 25781.0 |
| 2024年9月24日 00:00 | 24.4 | 25.41 | 23.82 | 25.22 | 49513.0 |
| 2024年9月25日 00:00 | 25.31 | 26.41 | 25.3 | 25.7 | 51170.0 |
| 2024年9月26日 00:00 | 25.6 | 26.25 | 25.18 | 26.22 | 47931.08 |
| 2024年9月27日 00:00 | 26.53 | 27.83 | 26.48 | 27.3 | 46846.2 |
| 2024年9月30日 00:00 | 27.59 | 29.5 | 26.73 | 29.4 | 151937.2 |
| 2024年10月8日 00:00 | 32.3 | 32.3 | 28.51 | 30.5 | 172194.3 |
| 2024年10月9日 00:00 | 29.62 | 29.62 | 27.45 | 27.78 | 108306.73 |
| 2024年10月10日 00:00 | 27.55 | 30.2 | 27.55 | 29.63 | 122123.51 |
| 2024年10月11日 00:00 | 29.65 | 29.9 | 28.33 | 29.15 | 65231.74 |
| 2024年10月14日 00:00 | 29.0 | 30.66 | 28.7 | 30.5 | 88784.07 |
| 2024年10月15日 00:00 | 30.6 | 30.84 | 29.95 | 29.95 | 89731.88 |
| 2024年10月16日 00:00 | 29.7 | 30.49 | 28.69 | 30.31 | 73336.89 |
| 2024年10月17日 00:00 | 30.29 | 31.22 | 29.88 | 30.32 | 86330.36 |
| 2024年10月18日 00:00 | 29.9 | 31.27 | 29.5 | 31.05 | 106226.33 |
| 2024年10月21日 00:00 | 31.3 | 33.79 | 31.03 | 33.0 | 164391.64 |
| 2024年10月22日 00:00 | 33.79 | 34.87 | 32.41 | 33.0 | 174062.28 |
| 2024年10月23日 00:00 | 33.3 | 35.2 | 32.62 | 33.9 | 153466.58 |
| 2024年10月24日 00:00 | 33.93 | 35.48 | 33.62 | 34.54 | 116048.2 |
| 2024年10月25日 00:00 | 35.11 | 35.5 | 34.56 | 35.22 | 106359.44 |
| 2024年10月28日 00:00 | 35.09 | 35.5 | 33.66 | 35.07 | 102495.53 |
| 2024年10月29日 00:00 | 34.6 | 35.89 | 34.39 | 34.39 | 84190.16 |
| 2024年10月30日 00:00 | 33.91 | 34.72 | 33.71 | 34.45 | 63228.64 |
| 2024年10月31日 00:00 | 34.42 | 34.96 | 33.9 | 34.14 | 61071.4 |
| 2024年11月1日 00:00 | 33.97 | 34.49 | 32.47 | 32.72 | 83765.12 |
| 2024年11月4日 00:00 | 32.75 | 33.52 | 32.57 | 33.48 | 47937.84 |
| 2024年11月5日 00:00 | 33.68 | 34.05 | 33.13 | 33.76 | 49040.0 |
| 2024年11月6日 00:00 | 33.7 | 35.3 | 33.7 | 34.6 | 79989.32 |
| 2024年11月7日 00:00 | 34.61 | 35.39 | 34.1 | 35.29 | 59603.32 |
| 2024年11月8日 00:00 | 35.99 | 37.28 | 35.61 | 36.23 | 88182.81 |
| 2024年11月11日 00:00 | 36.68 | 39.85 | 36.58 | 38.88 | 141948.02 |
| 2024年11月12日 00:00 | 39.0 | 39.99 | 36.68 | 37.0 | 139857.36 |
| 2024年11月13日 00:00 | 37.03 | 37.49 | 35.81 | 37.2 | 64408.7 |
| 2024年11月14日 00:00 | 36.94 | 37.15 | 35.6 | 35.87 | 43327.92 |
| 2024年11月15日 00:00 | 35.87 | 36.91 | 35.32 | 35.86 | 62453.88 |
| 2024年11月18日 00:00 | 35.8 | 36.1 | 32.93 | 33.6 | 74609.98 |
| 2024年11月19日 00:00 | 33.3 | 34.57 | 33.3 | 34.46 | 51139.33 |
| 2024年11月20日 00:00 | 34.6 | 35.68 | 34.18 | 35.27 | 49601.96 |
| 2024年11月21日 00:00 | 35.24 | 35.52 | 33.71 | 34.45 | 55838.4 |
| 2024年11月22日 00:00 | 34.5 | 35.3 | 33.75 | 33.99 | 49882.76 |
| 2024年11月25日 00:00 | 34.03 | 34.9 | 33.37 | 34.1 | 47085.4 |
| 2024年11月26日 00:00 | 34.52 | 36.25 | 34.2 | 35.72 | 85836.86 |
| 2024年11月27日 00:00 | 35.72 | 37.87 | 35.45 | 37.68 | 101966.62 |
| 2024年11月28日 00:00 | 37.66 | 38.5 | 37.45 | 37.91 | 65059.8 |
| 2024年11月29日 00:00 | 38.2 | 38.98 | 37.85 | 38.38 | 67957.56 |
| 2024年12月2日 00:00 | 38.9 | 38.9 | 36.49 | 38.0 | 78938.0 |
| 2024年12月3日 00:00 | 37.9 | 38.2 | 37.1 | 37.38 | 77018.0 |
| 2024年12月4日 00:00 | 37.25 | 37.83 | 36.57 | 37.64 | 63930.92 |
| 2024年12月5日 00:00 | 37.62 | 38.2 | 37.15 | 37.7 | 57953.0 |
| 2024年12月6日 00:00 | 37.61 | 37.61 | 36.33 | 36.7 | 59754.68 |
| 2024年12月9日 00:00 | 36.89 | 37.37 | 35.08 | 36.2 | 86884.04 |
| 2024年12月10日 00:00 | 37.02 | 37.18 | 34.48 | 35.97 | 126314.04 |
| 2024年12月11日 00:00 | 35.97 | 37.5 | 35.25 | 36.67 | 84128.72 |
| 2024年12月12日 00:00 | 36.68 | 36.98 | 35.46 | 36.45 | 70074.64 |
| 2024年12月13日 00:00 | 35.89 | 37.15 | 35.62 | 36.58 | 74315.0 |
| 2024年12月16日 00:00 | 36.58 | 37.54 | 36.02 | 37.02 | 77800.45 |
| 2024年12月17日 00:00 | 37.01 | 37.37 | 35.16 | 35.42 | 66739.92 |
| 2024年12月18日 00:00 | 35.24 | 38.6 | 35.09 | 38.22 | 140934.17 |
| 2024年12月19日 00:00 | 38.2 | 39.05 | 37.83 | 39.0 | 99661.36 |
| 2024年12月20日 00:00 | 39.0 | 39.81 | 38.31 | 39.2 | 79633.6 |
| 2024年12月23日 00:00 | 39.8 | 40.37 | 37.71 | 37.77 | 79224.92 |
| 2024年12月24日 00:00 | 37.82 | 40.28 | 37.82 | 39.72 | 94331.64 |
| 2024年12月25日 00:00 | 39.1 | 39.88 | 38.7 | 39.44 | 53583.26 |
