一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 00:00 | 108.94 | 2206059.36 | -1449527.84 | -2829103.84 |
| 2025年9月18日 00:00 | 107.08 | -538736.32 | 1537056.8 | 915724.32 |
| 2025年9月19日 00:00 | 108.4 | 120140.16 | 952153.92 | 815239.04 |
| 2025年9月22日 00:00 | 108.68 | 904248.16 | 189096.32 | -2970291.52 |
| 2025年9月23日 00:00 | 104.43 | -3790727.2 | 1239596.48 | 6125186.88 |
| 2025年9月24日 00:00 | 104.68 | -1186896.16 | -135177.12 | 2930276.0 |
| 2025年9月25日 00:00 | 107.03 | -1096859.68 | -1494242.72 | 671594.08 |
| 2025年9月26日 00:00 | 102.92 | -2061909.12 | 1525012.8 | 3453873.12 |
| 2025年9月29日 00:00 | 105.27 | 1980067.84 | -13277.6 | -1140829.28 |
| 2025年9月30日 00:00 | 112.03 | 280850.24 | -6592626.72 | -2666462.24 |
| 2025年10月9日 00:00 | 112.85 | 2006030.56 | 3168738.56 | 314355.36 |
| 2025年10月10日 00:00 | 104.72 | -3866102.72 | 1059476.64 | 4655542.08 |
| 2025年10月13日 00:00 | 99.73 | 602529.92 | 805209.92 | 1364448.32 |
| 2025年10月14日 00:00 | 95.92 | -2754054.72 | 1392705.92 | 5115731.52 |
| 2025年10月15日 00:00 | 99.46 | -306176.48 | -699531.2 | 757059.84 |
| 2025年10月16日 00:00 | 101.06 | -547942.88 | -200983.84 | 2139759.52 |
| 2025年10月17日 00:00 | 96.6 | 439099.04 | -139609.28 | 2654037.92 |
| 2025年10月20日 00:00 | 98.89 | 1392603.84 | -1472575.52 | -1193603.04 |
| 2025年10月21日 00:00 | 102.04 | 1871160.64 | -1042627.84 | -2484739.2 |
| 2025年10月22日 00:00 | 100.9 | 279490.24 | 832968.96 | -581753.76 |
| 2025年10月23日 00:00 | 101.9 | -596111.36 | 578367.68 | -103092.48 |
| 2025年10月24日 00:00 | 103.81 | -7280.32 | -238593.28 | -923749.76 |
| 2025年10月27日 00:00 | 106.64 | -308313.6 | -2247199.68 | 339694.88 |
| 2025年10月28日 00:00 | 103.96 | -2132099.2 | 3242237.76 | 1462038.4 |
| 2025年10月29日 00:00 | 106.04 | 119048.0 | -943206.4 | -779852.32 |
| 2025年10月30日 00:00 | 97.06 | -3504108.0 | 6611021.6 | 8944248.16 |
| 2025年10月31日 00:00 | 99.4 | 637498.4 | -1591812.8 | 1861639.04 |
| 2025年11月3日 00:00 | 96.41 | -3076689.28 | 4108933.28 | 4498071.04 |
| 2025年11月4日 00:00 | 93.81 | -2359936.8 | 1583569.44 | 4513563.84 |
| 2025年11月5日 00:00 | 94.31 | -1570989.28 | -51942.4 | 1855152.32 |
| 2025年11月6日 00:00 | 95.69 | -197879.52 | -397023.84 | 334016.32 |
| 2025年11月7日 00:00 | 94.84 | 279039.68 | -454725.92 | 1159714.88 |
| 2025年11月10日 00:00 | 93.45 | -2918812.8 | 2328825.6 | 4156385.92 |
| 2025年11月11日 00:00 | 92.5 | -636148.0 | 309933.92 | 1911577.12 |
| 2025年11月12日 00:00 | 92.35 | 625441.44 | -332529.12 | -430143.68 |
| 2025年11月13日 00:00 | 96.46 | 2280853.28 | -3609155.04 | -2290693.6 |
| 2025年11月14日 00:00 | 95.02 | 24373.44 | 285978.24 | -241546.24 |
| 2025年11月17日 00:00 | 93.76 | -823542.4 | 1933117.92 | 709336.32 |
| 2025年11月18日 00:00 | 92.32 | -477479.68 | 3556613.44 | 2485211.52 |
| 2025年11月19日 00:00 | 93.2 | -516462.08 | -512583.84 | -155652.0 |
| 2025年11月20日 00:00 | 93.67 | 204456.48 | -279152.16 | -359203.52 |
| 2025年11月21日 00:00 | 91.8 | -292798.24 | -547166.56 | 1700756.0 |
| 2025年11月24日 00:00 | 93.97 | 1034939.68 | -917197.76 | -1595240.0 |
| 2025年11月25日 00:00 | 94.31 | 644929.6 | 581125.6 | -1252394.72 |
| 2025年11月26日 00:00 | 95.28 | 1015613.12 | -1722835.84 | -884910.88 |
| 2025年11月27日 00:00 | 92.2 | -471523.04 | 3766265.92 | 2635004.64 |
| 2025年11月28日 00:00 | 91.19 | 421228.0 | -530537.44 | 2275833.28 |
| 2025年12月1日 00:00 | 92.3 | 485154.08 | -637040.32 | -514763.36 |
| 2025年12月2日 00:00 | 89.42 | -1987602.4 | 1546347.52 | 3568956.96 |
| 2025年12月3日 00:00 | 87.62 | -4364578.08 | 674392.64 | 5769708.8 |
| 2025年12月4日 00:00 | 89.59 | 607004.96 | -1487315.68 | -201410.72 |
| 2025年12月5日 00:00 | 90.4 | 136071.84 | -1744057.76 | -391071.36 |
| 2025年12月8日 00:00 | 91.55 | -1055252.8 | -1505349.76 | 1197216.16 |
| 2025年12月9日 00:00 | 92.17 | 328425.28 | -1355769.12 | -956142.24 |
| 2025年12月10日 00:00 | 92.75 | 642374.72 | -1255439.84 | 56793.6 |
| 2025年12月11日 00:00 | 93.4 | 2069707.36 | -2441052.96 | -2538206.88 |
| 2025年12月12日 00:00 | 94.05 | -7146438.88 | 4197921.76 | 3851889.6 |
| 2025年12月15日 00:00 | 91.21 | -2055973.44 | 648576.64 | 1822353.28 |
| 2025年12月16日 00:00 | 89.12 | -373099.52 | -587876.32 | 2940073.28 |
| 2025年12月17日 00:00 | 90.59 | -105125.12 | -1615910.24 | 1284791.04 |
| 2025年12月18日 00:00 | 90.59 | -1327683.52 | -416739.36 | 1326367.36 |
| 2025年12月19日 00:00 | 92.47 | 2274099.84 | -2509028.8 | -1607204.0 |
| 2025年12月22日 00:00 | 91.21 | -1609994.08 | 689875.68 | 1824105.6 |
| 2025年12月23日 00:00 | 90.62 | -1552966.24 | 21544.8 | 2969926.24 |
| 2025年12月24日 00:00 | 90.82 | -824788.48 | 157429.92 | 1031866.24 |
| 2025年12月25日 00:00 | 91.94 | 93120.32 | -193276.16 | 670874.08 |
| 2025年12月26日 00:00 | 92.7 | -560275.36 | 182678.4 | 477172.8 |
| 2025年12月29日 00:00 | 92.5 | -262073.76 | 701913.92 | -361061.92 |
| 2025年12月30日 00:00 | 91.9 | -769890.72 | 1464498.08 | 788932.64 |
| 2025年12月31日 00:00 | 90.64 | -2854620.96 | 2140415.68 | 1769582.56 |
| 2026年1月5日 00:00 | 94.57 | 807281.12 | -3710300.96 | 1898041.12 |
| 2026年1月6日 00:00 | 96.25 | -45744.64 | 1008668.8 | -2812527.68 |
| 2026年1月7日 00:00 | 98.04 | 1425603.04 | -648902.08 | -1386769.6 |
| 2026年1月8日 00:00 | 98.17 | 32221.12 | 1456221.28 | 471313.12 |
| 2026年1月9日 00:00 | 99.08 | -2457935.2 | 2430283.36 | 1902613.6 |
| 2026年1月12日 00:00 | 98.68 | -503914.72 | 244712.16 | 2585195.36 |
| 2026年1月13日 00:00 | 104.6 | -3542760.0 | -426315.68 | 2193942.72 |
| 2026年1月14日 00:00 | 103.4 | 12630.24 | 728697.76 | 2302281.28 |
| 2026年1月15日 00:00 | 103.56 | 631361.44 | -2633816.0 | 2210529.6 |
| 2026年1月16日 00:00 | 104.3 | 973700.64 | -4687003.2 | 1266952.0 |
| 2026年1月19日 00:00 | 102.39 | -4099240.0 | 1394747.84 | 4489487.2 |
| 2026年1月20日 00:00 | 99.46 | -940605.12 | -852016.16 | 4181971.04 |
| 2026年1月21日 00:00 | 98.55 | -279555.84 | 238640.8 | 510751.36 |
| 2026年1月22日 00:00 | 97.6 | 26942.88 | 1423881.44 | -32338.88 |
| 2026年1月23日 00:00 | 97.6 | 922352.0 | 1598067.84 | -2069958.4 |
| 2026年1月26日 00:00 | 96.72 | -200998.24 | 612327.52 | 306525.92 |
| 2026年1月27日 00:00 | 95.79 | -83101.6 | 457867.2 | -112205.44 |
| 2026年1月28日 00:00 | 95.7 | 374257.76 | 840813.12 | 16124.96 |
| 2026年1月29日 00:00 | 98.02 | 1480114.56 | 95777.6 | -3151349.12 |
| 2026年1月30日 00:00 | 95.2 | 444785.12 | 1747263.84 | 575104.0 |
| 2026年2月2日 00:00 | 93.2 | -202637.28 | 79347.84 | 3188788.32 |
| 2026年2月3日 00:00 | 94.6 | 89178.4 | 325553.44 | -341893.92 |
| 2026年2月4日 00:00 | 95.61 | 327361.12 | -633721.12 | -487894.56 |
| 2026年2月5日 00:00 | 97.11 | 899744.16 | -1769430.08 | -361488.0 |
| 2026年2月6日 00:00 | 97.83 | -245488.48 | -323945.6 | -248849.44 |
| 2026年2月9日 00:00 | 98.7 | 397875.36 | -178732.0 | -947517.76 |
| 2026年2月10日 00:00 | 101.35 | 1218559.84 | -1961296.8 | -2153104.48 |
| 2026年2月11日 00:00 | 102.14 | 774952.16 | -235841.6 | -313193.92 |
| 2026年2月12日 00:00 | 104.9 | 2396031.04 | -3600849.28 | 379665.6 |
| 2026年2月13日 00:00 | 101.91 | 949876.0 | -1489759.84 | 2560132.16 |
| 2026年2月24日 00:00 | 100.17 | -388070.56 | 741391.2 | 2028186.56 |
| 2026年2月25日 00:00 | 99.85 | -955343.2 | 106393.28 | 608667.68 |
| 2026年2月26日 00:00 | 98.01 | -836640.32 | 640388.16 | 3044404.32 |
| 2026年2月27日 00:00 | 98.01 | 218336.64 | 656760.0 | -951325.44 |
| 2026年3月2日 00:00 | 96.04 | -3559608.0 | 196476.32 | 4607164.8 |
| 2026年3月3日 00:00 | 93.75 | -701162.4 | 796244.16 | 1754379.68 |
| 2026年3月4日 00:00 | 92.02 | -1383624.16 | 1135541.44 | 1804157.28 |
| 2026年3月5日 00:00 | 92.45 | -146137.12 | -28242.4 | 243094.88 |
| 2026年3月6日 00:00 | 93.3 | 909063.04 | 797510.08 | -2309148.64 |
| 2026年3月9日 00:00 | 91.1 | -1171381.92 | 221059.04 | 2222617.12 |
| 2026年3月10日 00:00 | 94.15 | 564748.32 | 179265.28 | -626478.24 |
| 2026年3月11日 00:00 | 92.89 | 99668.64 | 1221327.36 | -947211.68 |
| 2026年3月12日 00:00 | 91.91 | -1514548.16 | 522419.2 | 1348419.36 |
| 2026年3月13日 00:00 | 90.87 | -27805.6 | 1009217.44 | -1039163.2 |
| 2026年3月16日 00:00 | 91.1 | 310437.28 | 353162.4 | -1259554.56 |
| 2026年3月17日 00:00 | 92.46 | -656508.8 | -1025793.44 | 419906.08 |
| 2026年3月18日 00:00 | 93.49 | 1598314.88 | 317629.92 | -1807971.04 |
| 2026年3月19日 00:00 | 91.58 | -93545.44 | -265573.12 | 1550842.72 |
| 2026年3月20日 00:00 | 90.9 | -589986.4 | -210801.6 | 769767.2 |
| 2026年3月23日 00:00 | 87.79 | -1359120.16 | 1123232.0 | 1435096.8 |
| 2026年3月24日 00:00 | 93.68 | -217654.4 | -2317742.08 | -971035.36 |
| 2026年3月25日 00:00 | 94.02 | -1044458.88 | 333591.36 | 852599.04 |
| 2026年3月26日 00:00 | 94.73 | -852395.36 | 366074.56 | 892720.96 |
| 2026年3月27日 00:00 | 97.0 | 450021.92 | -599105.28 | -1686544.48 |
| 2026年3月30日 00:00 | 96.61 | -1532607.84 | 1866517.6 | 1597267.52 |
| 2026年3月31日 00:00 | 98.1 | 1649707.84 | -1717812.48 | -1997635.52 |
| 2026年4月1日 00:00 | 103.81 | 2852890.4 | -557284.64 | -4154386.08 |
| 2026年4月2日 00:00 | 103.19 | -2829570.08 | 1751327.52 | 2764472.96 |
| 2026年4月3日 00:00 | 99.99 | -2601268.48 | 988294.08 | 4423538.56 |
| 2026年4月7日 00:00 | 101.3 | 46181.76 | 101039.68 | -798271.84 |
| 2026年4月8日 00:00 | 103.74 | -197010.24 | 2591677.76 | -1321298.08 |
| 2026年4月9日 00:00 | 106.19 | -796265.12 | 1199112.64 | -1164896.16 |
| 2026年4月10日 00:00 | 106.33 | -440250.4 | -11803.04 | 1238045.76 |
| 2026年4月13日 00:00 | 105.71 | -818958.72 | -694077.76 | 2747793.76 |
| 2026年4月14日 00:00 | 106.55 | -1804693.76 | 428939.2 | 3093813.28 |
| 2026年4月15日 00:00 | 106.83 | -502874.56 | 420454.08 | -379262.72 |
| 2026年4月16日 00:00 | 105.66 | -2004321.6 | 3571733.12 | 2830300.48 |
| 2026年4月17日 00:00 | 99.39 | -11485513.92 | 10492957.12 | 13352146.24 |
| 2026年4月20日 00:00 | 99.76 | -2328585.6 | 2025417.12 | 1403262.72 |
总行数: 139