一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年8月20日 00:00 | 38.02 | 191519.46 | 80318.08 | -85718.28 |
| 2025年8月21日 00:00 | 37.78 | -504619.95 | 66091.52 | 472239.38 |
| 2025年8月22日 00:00 | 38.77 | -318165.12 | 556724.8 | -93591.84 |
| 2025年8月25日 00:00 | 39.2 | -471171.68 | -362596.96 | 575123.04 |
| 2025年8月26日 00:00 | 38.57 | -597835.04 | 215886.72 | 949687.83 |
| 2025年8月27日 00:00 | 37.71 | -396200.0 | -322360.8 | 757329.28 |
| 2025年8月28日 00:00 | 38.39 | 473347.84 | 31449.28 | 281605.08 |
| 2025年8月29日 00:00 | 38.46 | 282400.16 | 611056.0 | 415912.85 |
| 2025年9月1日 00:00 | 38.85 | -1039611.36 | -250759.36 | 2123863.52 |
| 2025年9月2日 00:00 | 38.42 | -990555.36 | 338047.52 | 1385196.32 |
| 2025年9月3日 00:00 | 37.33 | -736579.36 | 1174091.68 | 562743.2 |
| 2025年9月4日 00:00 | 36.95 | -258745.6 | 744394.56 | 163629.12 |
| 2025年9月5日 00:00 | 37.2 | -195820.26 | -193228.32 | -313768.49 |
| 2025年9月8日 00:00 | 36.91 | -687075.72 | 728497.39 | 233035.59 |
| 2025年9月9日 00:00 | 36.81 | -156640.76 | 468970.87 | 29809.59 |
| 2025年9月10日 00:00 | 36.51 | -291597.45 | -91830.93 | 770891.34 |
| 2025年9月11日 00:00 | 37.23 | 84302.88 | -333867.2 | 108130.82 |
| 2025年9月12日 00:00 | 36.8 | -488345.4 | 394392.78 | 818917.49 |
| 2025年9月15日 00:00 | 36.77 | -375500.11 | 120575.82 | 187975.2 |
| 2025年9月16日 00:00 | 36.79 | -132730.41 | -133869.88 | 45363.74 |
| 2025年9月17日 00:00 | 37.16 | 227735.61 | -84860.64 | -319227.68 |
| 2025年9月18日 00:00 | 36.16 | -528909.65 | 705130.08 | 1223090.33 |
| 2025年9月19日 00:00 | 35.78 | -220672.93 | 162155.56 | 1195496.45 |
| 2025年9月22日 00:00 | 36.07 | 262016.88 | -364715.24 | 17275.91 |
| 2025年9月23日 00:00 | 35.5 | -284453.64 | -93782.54 | 1008469.82 |
| 2025年9月24日 00:00 | 35.75 | -15125.13 | -135334.24 | 111647.47 |
| 2025年9月25日 00:00 | 35.77 | -226521.9 | -189291.59 | -43054.78 |
| 2025年9月26日 00:00 | 35.64 | 229487.6 | -11266.59 | -134625.86 |
| 2025年9月29日 00:00 | 37.01 | 317551.36 | -336181.92 | -1385733.6 |
| 2025年9月30日 00:00 | 36.8 | -509871.98 | 291694.8 | 810888.52 |
| 2025年10月9日 00:00 | 37.41 | -215219.28 | -418960.64 | 685323.66 |
| 2025年10月10日 00:00 | 37.65 | -91565.12 | 162302.72 | -68365.7 |
| 2025年10月13日 00:00 | 37.66 | -354394.51 | 48701.76 | 996226.96 |
| 2025年10月14日 00:00 | 37.61 | -23075.04 | -349799.36 | 384260.8 |
| 2025年10月15日 00:00 | 37.91 | 50740.46 | 43147.14 | -429407.0 |
| 2025年10月16日 00:00 | 38.18 | -53955.84 | -430262.08 | -178521.76 |
| 2025年10月17日 00:00 | 37.28 | -1024158.44 | 596238.0 | 1534269.34 |
| 2025年10月20日 00:00 | 37.33 | -32067.68 | -6353.87 | 141663.92 |
| 2025年10月21日 00:00 | 37.68 | 131145.12 | -318547.95 | -304329.41 |
| 2025年10月22日 00:00 | 37.33 | -477262.64 | 180661.68 | 757739.24 |
| 2025年10月23日 00:00 | 37.78 | -120512.94 | 3930.99 | -100578.65 |
| 2025年10月24日 00:00 | 38.39 | -912965.92 | 1018448.16 | -815949.47 |
| 2025年10月27日 00:00 | 38.5 | -1357980.32 | 353791.52 | 1341704.05 |
| 2025年10月28日 00:00 | 37.95 | -407046.34 | -219589.12 | 1145084.07 |
| 2025年10月29日 00:00 | 38.94 | 478516.96 | -144198.72 | -1108648.8 |
| 2025年10月30日 00:00 | 37.39 | -723286.24 | 2057962.4 | 2070741.6 |
| 2025年10月31日 00:00 | 36.76 | -305736.96 | 410507.84 | 230436.96 |
| 2025年11月3日 00:00 | 36.57 | -410357.19 | 485020.63 | 215486.38 |
| 2025年11月4日 00:00 | 36.26 | 280354.55 | -21054.2 | -544989.4 |
| 2025年11月5日 00:00 | 36.16 | 86250.79 | -52952.05 | 121756.16 |
| 2025年11月6日 00:00 | 36.38 | 299371.36 | -34089.2 | -706344.01 |
| 2025年11月7日 00:00 | 36.13 | -339434.78 | 366500.92 | 264591.36 |
| 2025年11月10日 00:00 | 36.28 | -41830.29 | 520371.84 | -33909.42 |
| 2025年11月11日 00:00 | 35.69 | -210467.42 | 722534.88 | 674315.15 |
| 2025年11月12日 00:00 | 35.42 | 27467.7 | 298414.48 | 172614.28 |
| 2025年11月13日 00:00 | 35.82 | 217916.54 | -286026.29 | -313522.89 |
| 2025年11月14日 00:00 | 35.32 | 36778.18 | 256453.67 | 329582.93 |
| 2025年11月17日 00:00 | 35.01 | -217835.77 | 93017.73 | 316303.9 |
| 2025年11月18日 00:00 | 34.94 | 77908.72 | -20246.46 | 56447.1 |
| 2025年11月19日 00:00 | 34.8 | 121046.1 | -2126.57 | 149064.27 |
| 2025年12月18日 00:00 | 36.09 | -1710115.84 | 2190041.6 | 2843404.64 |
| 2025年12月19日 00:00 | 35.83 | -421709.76 | 258955.04 | -613257.28 |
| 2025年12月22日 00:00 | 35.98 | 798338.08 | -415375.84 | -776394.4 |
| 2025年12月23日 00:00 | 35.44 | 2751.71 | 193668.32 | 659336.56 |
| 2025年12月24日 00:00 | 35.52 | -312259.48 | -36605.46 | 14813.02 |
| 2025年12月25日 00:00 | 35.57 | -188954.71 | 41659.05 | 206921.66 |
| 2025年12月26日 00:00 | 35.6 | 34286.56 | 43987.01 | 232647.01 |
| 2025年12月29日 00:00 | 35.29 | -57287.7 | 224325.7 | 566581.68 |
| 2025年12月30日 00:00 | 35.19 | 105028.17 | 231124.23 | 250250.78 |
| 2025年12月31日 00:00 | 35.0 | -909699.36 | 930954.42 | 576420.09 |
| 2026年1月5日 00:00 | 35.53 | 537706.58 | -467252.48 | -122351.29 |
| 2026年1月6日 00:00 | 36.41 | 1066987.52 | -332045.76 | -831400.0 |
| 2026年1月7日 00:00 | 36.0 | -508576.48 | 226597.28 | 972865.28 |
| 2026年1月8日 00:00 | 35.6 | -337156.36 | 439680.79 | 1436896.04 |
| 2026年1月9日 00:00 | 35.77 | 213773.51 | -386482.0 | -333638.43 |
| 2026年1月12日 00:00 | 36.24 | 82069.76 | -830908.48 | -318549.71 |
| 2026年1月13日 00:00 | 35.74 | -121762.24 | 314057.92 | 230266.88 |
| 2026年1月14日 00:00 | 35.6 | -225773.28 | -362990.72 | 67162.72 |
| 2026年1月15日 00:00 | 35.14 | -369331.04 | 699321.5 | 213717.59 |
| 2026年1月16日 00:00 | 34.9 | -486748.96 | 989423.98 | -7220.66 |
| 2026年1月19日 00:00 | 35.03 | 136622.1 | 55861.88 | -372580.09 |
| 2026年1月20日 00:00 | 35.2 | 357907.64 | 11581.83 | -722069.49 |
| 2026年1月21日 00:00 | 35.35 | 350164.81 | -196693.06 | -1066330.4 |
| 2026年1月22日 00:00 | 35.08 | 428996.54 | 446513.47 | -1381657.03 |
| 2026年1月23日 00:00 | 35.09 | 51742.6 | 217357.17 | -486533.94 |
| 2026年1月26日 00:00 | 35.15 | 696829.79 | -296838.78 | -1471349.05 |
| 2026年1月27日 00:00 | 34.82 | -42199.62 | -126815.56 | -126620.96 |
| 2026年1月28日 00:00 | 34.8 | 185723.76 | 137495.43 | -797551.58 |
| 2026年1月29日 00:00 | 35.02 | 151204.16 | 797430.24 | 493308.64 |
| 2026年1月30日 00:00 | 34.53 | -334673.8 | -47481.07 | 316479.96 |
| 2026年2月2日 00:00 | 34.2 | 286123.37 | 461588.82 | 589173.67 |
| 2026年2月3日 00:00 | 34.35 | 422215.23 | 982292.03 | 1015782.7 |
| 2026年2月4日 00:00 | 34.7 | 97223.54 | -83002.11 | 26671.75 |
| 2026年2月5日 00:00 | 34.68 | 442648.59 | 477530.19 | 219381.61 |
| 2026年2月6日 00:00 | 34.62 | 226006.42 | 493422.96 | 423291.07 |
| 2026年2月9日 00:00 | 34.93 | 270726.77 | -25392.73 | -132404.13 |
| 2026年2月10日 00:00 | 35.05 | 67499.02 | 33271.29 | -123385.55 |
| 2026年2月11日 00:00 | 35.18 | 338266.28 | -95417.78 | 40378.12 |
| 2026年2月12日 00:00 | 34.81 | -244391.77 | 202009.87 | 176797.63 |
| 2026年2月13日 00:00 | 34.69 | 222661.26 | -246351.97 | -112816.29 |
| 2026年2月24日 00:00 | 34.65 | 249391.79 | 192005.95 | 116560.84 |
| 2026年2月25日 00:00 | 34.96 | 324550.35 | -306841.33 | 101225.84 |
| 2026年2月26日 00:00 | 34.67 | 327850.83 | 160173.28 | 272199.76 |
| 2026年2月27日 00:00 | 34.65 | -425.43 | 301031.02 | -304451.55 |
| 2026年3月2日 00:00 | 34.64 | -442545.7 | 238836.29 | 577776.54 |
| 2026年3月3日 00:00 | 34.61 | -561755.52 | 522858.4 | 351594.88 |
| 2026年3月4日 00:00 | 34.08 | 106294.4 | 258032.0 | 385894.72 |
| 2026年3月5日 00:00 | 34.24 | -47735.0 | 72982.12 | 99139.52 |
| 2026年3月6日 00:00 | 34.4 | 404346.04 | -201409.77 | -213683.41 |
| 2026年3月9日 00:00 | 34.1 | -216244.35 | 305428.11 | 315054.42 |
| 2026年3月10日 00:00 | 34.27 | 227865.12 | 96572.2 | -117252.43 |
| 2026年3月11日 00:00 | 34.27 | -117632.82 | 111041.2 | -19483.31 |
| 2026年3月12日 00:00 | 34.16 | -178821.5 | 6618.41 | -49218.64 |
| 2026年3月13日 00:00 | 34.17 | -245920.28 | 185916.47 | 64665.58 |
| 2026年3月16日 00:00 | 33.93 | -1015111.8 | 531555.85 | 450637.12 |
| 2026年3月17日 00:00 | 34.11 | -185365.44 | 173695.69 | 51173.58 |
| 2026年3月18日 00:00 | 34.16 | -609585.51 | 68746.16 | 356523.6 |
| 2026年3月19日 00:00 | 34.03 | -228850.12 | 224216.18 | 335579.87 |
| 2026年3月20日 00:00 | 33.78 | -258722.97 | 199279.21 | 236641.44 |
| 2026年3月23日 00:00 | 32.39 | -384137.37 | 152580.05 | 906596.34 |
| 2026年3月24日 00:00 | 32.53 | -241184.94 | 157642.07 | 180691.76 |
| 2026年3月25日 00:00 | 32.79 | 85720.56 | 151493.98 | 65790.0 |
| 2026年3月26日 00:00 | 32.25 | -374035.1 | 126518.6 | 436897.78 |
| 2026年3月27日 00:00 | 32.72 | -25703.18 | 19189.03 | 61669.54 |
| 2026年3月30日 00:00 | 32.59 | 146448.25 | -28124.06 | 32777.93 |
| 2026年3月31日 00:00 | 32.39 | -8208.11 | 235392.64 | -168147.46 |
| 2026年4月1日 00:00 | 32.68 | -172804.41 | 55965.07 | -24290.32 |
| 2026年4月2日 00:00 | 32.39 | 13977.73 | 135409.13 | 35756.25 |
| 2026年4月3日 00:00 | 32.16 | 277127.89 | 101415.35 | -113559.2 |
| 2026年4月7日 00:00 | 32.0 | 59522.88 | 128595.02 | 133887.34 |
总行数: 130