先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

601336 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date close large medium small
2025年9月17日 00:00 60.08 -1294852.48 782919.68 2106626.57
2025年9月18日 00:00 59.04 -1533553.76 519424.96 2166295.3
2025年9月19日 00:00 58.13 -225645.44 -929463.36 1272297.09
2025年9月22日 00:00 58.41 9623.74 -449269.37 301741.1
2025年9月23日 00:00 58.99 590862.08 273254.88 -1310658.88
2025年9月24日 00:00 58.95 247046.33 529859.04 -240130.91
2025年9月25日 00:00 58.56 -263116.52 105279.66 562021.86
2025年9月26日 00:00 59.7 -396054.72 -630288.16 -769775.84
2025年9月29日 00:00 61.04 -677962.88 178937.6 -1830184.64
2025年9月30日 00:00 60.49 -745588.8 947344.16 1344341.57
2025年10月9日 00:00 61.09 -538444.8 -97322.56 1655579.21
2025年10月10日 00:00 62.03 875865.44 -506711.68 -275989.92
2025年10月13日 00:00 61.51 131787.04 440038.56 -438031.36
2025年10月14日 00:00 64.83 -454309.44 -1896651.2 876897.6
2025年10月15日 00:00 67.2 652518.88 -378634.88 -887588.96
2025年10月16日 00:00 67.96 -684899.68 -616594.56 2338636.16
2025年10月17日 00:00 66.29 -814477.44 894922.56 3184324.96
2025年10月20日 00:00 66.59 -1076680.16 -141698.24 -1246071.04
2025年10月21日 00:00 67.63 1262896.32 377566.88 -1281333.76
2025年10月22日 00:00 68.01 104864.8 -16093.12 -737018.56
2025年10月23日 00:00 68.13 -196451.36 -114775.84 2641.92
2025年10月24日 00:00 68.11 605081.6 121070.88 -192121.12
2025年10月27日 00:00 69.25 -312322.56 561365.12 -991403.36
2025年10月28日 00:00 68.35 -386730.88 343440.32 102975.14
2025年10月29日 00:00 69.38 61937.76 -221617.92 -52955.34
2025年10月30日 00:00 70.23 771318.88 -93079.36 -1139684.8
2025年10月31日 00:00 67.14 42849.76 761727.84 1292933.12
2025年11月3日 00:00 65.88 -201874.08 905822.08 1027096.64
2025年11月4日 00:00 66.08 713562.5 55320.96 -677308.64
2025年11月5日 00:00 65.6 19949.95 267078.79 180463.68
2025年11月6日 00:00 67.08 -440287.84 29252.32 -191861.92
2025年11月7日 00:00 66.57 -70480.46 -151995.46 46064.79
2025年11月10日 00:00 67.95 1221420.8 -118458.72 -684757.02
2025年11月11日 00:00 66.42 397928.0 506465.84 -762197.12
2025年11月12日 00:00 68.81 886700.96 192093.28 -1497851.2
2025年11月13日 00:00 68.71 1129606.72 -336936.32 -673314.1
2025年11月14日 00:00 67.55 -435858.08 50776.32 32923.57
2025年11月17日 00:00 67.03 -208605.28 -321172.8 802316.49
2025年11月18日 00:00 66.33 82307.15 -677063.48 859650.82
2025年11月19日 00:00 67.53 264860.9 -263666.56 481306.05
2025年11月20日 00:00 67.13 -61745.18 -290116.5 305216.96
2025年11月21日 00:00 64.73 -671710.08 721429.6 1854848.47
2025年11月24日 00:00 64.07 -20552.71 775.2 699056.97
2025年11月25日 00:00 65.21 -166243.67 -280115.19 565590.7
2025年11月26日 00:00 65.25 53921.49 63812.44 -260477.33
2025年11月27日 00:00 64.98 -222844.0 -58872.96 168402.78
2025年11月28日 00:00 65.0 86992.49 40861.72 133548.89
2025年12月1日 00:00 65.1 -359824.88 439073.65 -483802.4
2025年12月2日 00:00 64.6 112089.9 166773.12 -230480.58
2025年12月3日 00:00 63.65 -195123.91 358788.12 885863.24
2025年12月4日 00:00 63.43 -521987.69 418147.98 410367.95
2025年12月5日 00:00 66.36 386990.4 -987912.96 -756041.6
2025年12月8日 00:00 67.18 -163819.52 -266604.32 755549.12
2025年12月9日 00:00 66.45 162054.2 -150158.96 473641.48
2025年12月10日 00:00 67.4 639119.22 -400224.78 -521915.13
2025年12月11日 00:00 66.41 -109043.42 401388.98 153270.41
2025年12月12日 00:00 67.32 205433.97 570319.04 -556426.56
2025年12月15日 00:00 69.07 891165.92 928914.24 -738917.76
2025年12月16日 00:00 67.47 -136276.0 263159.68 133409.6
2025年12月17日 00:00 69.12 249462.4 -505363.84 -693581.92
2025年12月18日 00:00 70.43 1799249.28 -641560.48 -747181.12
2025年12月19日 00:00 71.16 -158468.16 -388280.8 -442821.12
2025年12月22日 00:00 71.6 282689.44 -452252.48 104032.64
2025年12月23日 00:00 72.71 -120944.48 -720949.92 -360313.6
2025年12月24日 00:00 71.22 -787781.28 269552.16 407989.84
2025年12月25日 00:00 71.85 -390299.04 384489.28 766376.51
2025年12月26日 00:00 71.3 -811399.52 -528312.8 1603328.9
2025年12月29日 00:00 71.01 -386758.38 159423.04 404079.23
2025年12月30日 00:00 70.08 -25011.33 54978.08 1196014.18
2025年12月31日 00:00 69.7 -45646.43 13117.91 425262.0
2026年1月5日 00:00 75.88 801007.04 -1255799.84 -631984.96
2026年1月6日 00:00 80.8 -2019653.12 -198810.56 -1538443.52
2026年1月7日 00:00 82.32 -243137.44 -311139.52 1149946.4
2026年1月8日 00:00 81.45 -193326.88 320050.72 1029293.6
2026年1月9日 00:00 80.38 739565.28 -281275.04 238172.0
2026年1月12日 00:00 80.06 83557.28 1211629.28 -727897.92
2026年1月13日 00:00 83.47 408691.2 -410318.72 -1712382.72
2026年1月14日 00:00 82.8 542125.6 556272.64 -2307039.68
2026年1月15日 00:00 83.35 -186917.44 -453658.56 392972.8
2026年1月16日 00:00 82.09 -2610728.64 539363.2 410420.0
2026年1月19日 00:00 80.71 -220495.68 476998.88 1439658.72
2026年1月20日 00:00 80.86 1334046.4 -581260.96 -1220434.88
2026年1月21日 00:00 79.8 769691.2 453319.68 -756021.28
2026年1月22日 00:00 77.83 -923815.68 -332313.76 1219779.04
2026年1月23日 00:00 76.75 64998.56 614764.48 -1396935.52
2026年1月26日 00:00 80.0 782308.64 -514108.8 -2088579.52
2026年1月27日 00:00 81.93 1558342.24 975372.8 -3143572.64
2026年1月28日 00:00 82.69 148001.12 1064820.96 -1785210.24
2026年1月29日 00:00 85.01 262729.76 -362327.04 -2363717.6
2026年1月30日 00:00 83.2 39275.04 57678.88 842643.52
2026年2月2日 00:00 80.88 505714.4 472776.48 1176889.92
2026年2月3日 00:00 80.47 553456.96 220559.04 -793824.48
2026年2月4日 00:00 81.55 224952.0 -64539.84 -258308.16
2026年2月5日 00:00 80.4 -757456.96 340557.6 776059.82
2026年2月6日 00:00 80.15 352099.04 613653.76 -506933.24
2026年2月9日 00:00 81.05 652105.76 -334760.8 -808111.07
2026年2月10日 00:00 80.34 -69410.88 113829.92 546794.5
2026年2月11日 00:00 79.57 -409384.38 268165.6 115065.12
2026年2月12日 00:00 78.4 -1283091.68 187473.28 1362607.7
2026年2月13日 00:00 77.7 319558.86 215856.36 -653956.15
2026年2月24日 00:00 76.2 86862.24 409364.96 758306.24
2026年2月25日 00:00 76.98 -4037.28 428812.8 -472832.32
2026年2月26日 00:00 75.14 -435759.04 -120426.08 1669915.34
2026年2月27日 00:00 75.6 27966.4 -346475.2 -25107.73
2026年3月2日 00:00 75.71 -107506.4 210511.36 -46483.52
2026年3月3日 00:00 76.86 977747.04 -1152804.96 -2911116.32
2026年3月4日 00:00 73.13 925582.56 68822.4 326268.8
2026年3月5日 00:00 73.1 -748180.8 -69788.8 1868977.34
2026年3月6日 00:00 73.4 -174137.76 -229290.4 85577.56
2026年3月9日 00:00 71.6 -617463.04 666731.04 1421906.63
2026年3月10日 00:00 72.24 -90791.22 -284664.79 530091.99
2026年3月11日 00:00 72.2 -472258.26 -827994.08 1492311.96
2026年3月12日 00:00 71.92 55321.31 152787.7 24598.8
2026年3月13日 00:00 70.8 205664.82 -93096.63 -180668.1
2026年3月16日 00:00 69.88 167655.2 533025.6 655396.96
2026年3月17日 00:00 72.03 928201.44 -1082445.44 -1044371.68
2026年3月18日 00:00 72.51 977745.6 -457197.44 -1058718.63
2026年3月19日 00:00 70.28 15801.76 650601.12 414928.53
2026年3月20日 00:00 68.76 -568978.13 93849.96 785871.31
2026年3月23日 00:00 65.55 -2085613.6 779949.44 1607188.0
2026年3月24日 00:00 65.37 -508927.04 161801.44 705391.04
2026年3月25日 00:00 66.6 -439303.68 -222439.84 751199.27
2026年3月26日 00:00 63.75 -1500087.04 174592.48 3221159.25
2026年3月27日 00:00 63.32 -415912.58 305170.88 -1931.04
2026年3月30日 00:00 61.93 -23883.68 330333.28 1181246.72
2026年3月31日 00:00 61.53 426727.31 -588736.32 -283893.92
2026年4月1日 00:00 62.38 138331.92 98272.8 -488409.1
2026年4月2日 00:00 60.65 -221411.52 84806.4 900574.08
2026年4月3日 00:00 59.8 13287.19 261046.34 324283.33
2026年4月7日 00:00 59.32 -465631.32 -392887.2 779715.18
2026年4月8日 00:00 63.07 707289.44 -866670.72 -1077898.88
2026年4月9日 00:00 61.14 327159.87 28539.04 -493826.08
2026年4月10日 00:00 62.3 146890.56 -193659.04 -237007.84
2026年4月13日 00:00 61.31 666394.45 82090.4 21820.35
2026年4月14日 00:00 62.16 239975.68 -91012.8 -711598.5
2026年4月15日 00:00 61.66 -512242.41 321126.4 59111.54
2026年4月16日 00:00 63.89 948149.92 -350427.04 -1917425.12
2026年4月17日 00:00 64.27 1822971.68 660947.2 -2015912.16
2026年4月20日 00:00 64.48 286421.28 485031.36 -659893.83

总行数: 139

← 返回列表页 → 下载页面