一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 00:00 | 55.62 | 1470278.4 | 3496477.12 | 2551698.72 |
| 2025年9月18日 00:00 | 54.33 | -5765077.76 | 2533267.36 | 5909780.48 |
| 2025年9月19日 00:00 | 54.15 | 878296.96 | -1551007.84 | 1192775.2 |
| 2025年9月22日 00:00 | 54.2 | -332978.56 | -596594.88 | 670905.28 |
| 2025年9月23日 00:00 | 54.07 | 28704.64 | -527425.76 | 1533957.92 |
| 2025年9月24日 00:00 | 54.34 | 2254.08 | -625503.2 | -911123.68 |
| 2025年9月25日 00:00 | 54.14 | 978164.8 | -111446.88 | 1335292.64 |
| 2025年9月26日 00:00 | 54.27 | -621539.68 | 1478747.04 | -496692.48 |
| 2025年9月29日 00:00 | 55.06 | 633876.96 | -111239.04 | -2282584.32 |
| 2025年9月30日 00:00 | 54.16 | 1218752.96 | 3981965.12 | 1883927.68 |
| 2025年10月9日 00:00 | 54.09 | -1272614.24 | 2309311.36 | 4228409.28 |
| 2025年10月10日 00:00 | 54.59 | -881930.08 | -675125.12 | 577911.84 |
| 2025年10月13日 00:00 | 54.15 | 244617.92 | -1096483.68 | 121561.44 |
| 2025年10月14日 00:00 | 55.53 | -70804.16 | -293139.68 | 58860.16 |
| 2025年10月15日 00:00 | 56.86 | 5534737.92 | -2074421.76 | -4390554.08 |
| 2025年10月16日 00:00 | 57.07 | 377515.36 | 375374.08 | 405265.92 |
| 2025年10月17日 00:00 | 56.33 | -97013.92 | 1584283.52 | 3305965.92 |
| 2025年10月20日 00:00 | 56.95 | 1468561.76 | -32832.16 | -1819495.52 |
| 2025年10月21日 00:00 | 57.13 | 2254838.08 | -1083947.52 | -2296680.96 |
| 2025年10月22日 00:00 | 57.26 | -691464.8 | -38115.84 | 1717804.96 |
| 2025年10月23日 00:00 | 57.8 | -1336755.68 | -1022872.64 | 504576.64 |
| 2025年10月24日 00:00 | 57.88 | -2227435.68 | -951672.32 | 2450683.04 |
| 2025年10月27日 00:00 | 57.75 | 1030945.76 | -3782437.44 | 165310.88 |
| 2025年10月28日 00:00 | 57.76 | 2064239.2 | -846792.96 | -905113.6 |
| 2025年10月29日 00:00 | 58.95 | -2876722.24 | 677698.72 | 2381880.48 |
| 2025年10月30日 00:00 | 58.65 | -1198853.44 | -1185406.56 | 1396063.04 |
| 2025年10月31日 00:00 | 57.83 | 2050310.56 | 599649.44 | -1337774.24 |
| 2025年11月3日 00:00 | 58.31 | 193515.52 | -806344.96 | -69040.8 |
| 2025年11月4日 00:00 | 58.94 | 2154318.24 | -1669082.08 | -1956552.0 |
| 2025年11月5日 00:00 | 58.32 | 734681.12 | 293564.16 | 26325.92 |
| 2025年11月6日 00:00 | 58.9 | -942795.36 | -722329.28 | 711828.32 |
| 2025年11月7日 00:00 | 58.89 | 686826.08 | -1320423.52 | 341876.32 |
| 2025年11月10日 00:00 | 59.3 | -164340.96 | 1017967.84 | -4663.36 |
| 2025年11月11日 00:00 | 59.2 | 1176434.72 | -395439.2 | 699771.68 |
| 2025年11月12日 00:00 | 60.03 | 620225.28 | 845757.76 | -3571144.32 |
| 2025年11月13日 00:00 | 60.88 | -2909067.52 | 854431.84 | 2114142.56 |
| 2025年11月14日 00:00 | 60.65 | -1239561.76 | -672211.68 | 523015.36 |
| 2025年11月17日 00:00 | 59.83 | -831069.44 | 723368.32 | 1427180.64 |
| 2025年11月18日 00:00 | 59.62 | -452127.2 | 900604.48 | 1399238.4 |
| 2025年11月19日 00:00 | 60.37 | -5515079.68 | 3046221.44 | 2355175.04 |
| 2025年11月20日 00:00 | 60.2 | 360658.08 | 40230.88 | -506084.96 |
| 2025年11月21日 00:00 | 58.91 | -1702982.4 | 810117.44 | 3576636.48 |
| 2025年11月24日 00:00 | 58.4 | 319227.52 | -862072.32 | 845047.36 |
| 2025年11月25日 00:00 | 59.47 | 1136391.2 | -542892.96 | -592546.24 |
| 2025年11月26日 00:00 | 59.78 | -268228.8 | 2441495.36 | -745133.92 |
| 2025年11月27日 00:00 | 59.34 | 1146343.84 | 1170623.84 | -889797.92 |
| 2025年11月28日 00:00 | 58.99 | 1985304.8 | -2405346.56 | -421116.0 |
| 2025年12月1日 00:00 | 58.63 | 610130.4 | -941494.72 | 994556.64 |
| 2025年12月2日 00:00 | 58.8 | -1265960.48 | 92184.48 | 891680.16 |
| 2025年12月3日 00:00 | 58.35 | -661430.08 | 372613.12 | 2100213.44 |
| 2025年12月4日 00:00 | 58.55 | -50050.08 | 955893.92 | 285887.99 |
| 2025年12月5日 00:00 | 61.99 | 3542432.32 | -3144859.36 | -7604014.72 |
| 2025年12月8日 00:00 | 63.4 | -433789.28 | -874226.56 | -761527.2 |
| 2025年12月9日 00:00 | 62.45 | 216508.0 | 660077.6 | 757532.8 |
| 2025年12月10日 00:00 | 62.55 | -832326.56 | 906166.72 | 1727101.28 |
| 2025年12月11日 00:00 | 62.53 | 196234.4 | 3287805.44 | 2305848.48 |
| 2025年12月12日 00:00 | 63.91 | 2084614.24 | 2313787.36 | -4931565.28 |
| 2025年12月15日 00:00 | 67.08 | 3667440.8 | 130324.64 | -6407433.92 |
| 2025年12月16日 00:00 | 67.0 | -5174043.2 | 35752.0 | 3368047.2 |
| 2025年12月17日 00:00 | 68.05 | 371849.6 | 2862662.24 | -6061515.52 |
| 2025年12月18日 00:00 | 68.5 | -1400877.92 | -723705.28 | -2008059.68 |
| 2025年12月19日 00:00 | 68.75 | 2995111.84 | -2498769.44 | -4838107.2 |
| 2025年12月22日 00:00 | 68.54 | -99959.36 | 881654.4 | -1282963.2 |
| 2025年12月23日 00:00 | 69.49 | -5024504.8 | 2501288.96 | 177274.72 |
| 2025年12月24日 00:00 | 69.03 | 2008156.8 | 1809561.76 | 6467.68 |
| 2025年12月25日 00:00 | 70.8 | 497749.44 | 655361.44 | -3449975.04 |
| 2025年12月26日 00:00 | 71.16 | 2921755.52 | 917986.24 | -889001.92 |
| 2025年12月29日 00:00 | 69.88 | 2565277.28 | 2462476.8 | 3235415.84 |
| 2025年12月30日 00:00 | 68.8 | 6576435.04 | 3625866.24 | 8994912.16 |
| 2025年12月31日 00:00 | 68.4 | -3132921.6 | 1751996.16 | 1879851.36 |
| 2026年1月5日 00:00 | 72.36 | 5324837.12 | -2340097.92 | -7303774.56 |
| 2026年1月6日 00:00 | 74.32 | 974862.4 | 5383290.72 | -5559548.64 |
| 2026年1月7日 00:00 | 73.45 | -551229.28 | 1830013.76 | 1868888.16 |
| 2026年1月8日 00:00 | 70.38 | -1497902.24 | 5805098.4 | 11975734.72 |
| 2026年1月9日 00:00 | 69.0 | 4372226.4 | 16726244.16 | 15529171.68 |
| 2026年1月12日 00:00 | 67.55 | 6147180.16 | 10303191.68 | 12861824.48 |
| 2026年1月13日 00:00 | 68.2 | -4636628.48 | 1215440.0 | 5965454.56 |
| 2026年1月14日 00:00 | 67.0 | 470749.44 | 4758647.52 | 3634678.56 |
| 2026年1月15日 00:00 | 67.41 | -5869958.24 | -2254616.32 | 4658899.2 |
| 2026年1月16日 00:00 | 66.33 | -4102351.2 | -5379002.88 | 8311047.68 |
| 2026年1月19日 00:00 | 66.3 | -3204607.36 | -1015247.68 | 2414809.92 |
| 2026年1月20日 00:00 | 66.6 | 443325.76 | -3638599.52 | 316631.2 |
| 2026年1月21日 00:00 | 65.85 | -3620825.28 | -1203265.76 | 5044885.6 |
| 2026年1月22日 00:00 | 64.8 | -2256858.72 | -5066069.28 | 7154682.56 |
| 2026年1月23日 00:00 | 63.9 | -3616123.36 | -2997862.72 | 8457740.32 |
| 2026年1月26日 00:00 | 64.14 | -4624346.72 | -4206837.92 | 6576803.04 |
| 2026年1月27日 00:00 | 65.31 | 61472.16 | -5418530.08 | -1246692.48 |
| 2026年1月28日 00:00 | 64.75 | -6304903.04 | -3107665.12 | 11231757.44 |
| 2026年1月29日 00:00 | 68.0 | -5997870.08 | -7745705.28 | -1931879.68 |
| 2026年1月30日 00:00 | 66.75 | -633352.0 | 278042.24 | -1534225.76 |
| 2026年2月2日 00:00 | 66.02 | 154933.12 | 1389043.2 | 1254556.16 |
| 2026年2月3日 00:00 | 66.58 | 5102919.36 | -1117748.8 | -5355178.08 |
| 2026年2月4日 00:00 | 67.4 | -3085914.4 | -2646964.16 | -159860.96 |
| 2026年2月5日 00:00 | 67.35 | -215027.2 | 3266493.12 | -304076.0 |
| 2026年2月6日 00:00 | 66.9 | 3484115.68 | -2586366.08 | -195773.6 |
| 2026年2月9日 00:00 | 68.7 | 499109.6 | -853820.32 | -4237094.24 |
| 2026年2月10日 00:00 | 68.19 | 2488975.2 | -576586.4 | -1603544.48 |
| 2026年2月11日 00:00 | 67.5 | 1252796.48 | 17981.76 | 1995304.48 |
| 2026年2月12日 00:00 | 66.54 | -901675.04 | 1182937.12 | 2628423.52 |
| 2026年2月13日 00:00 | 65.29 | -5866046.24 | 1400943.52 | 6146729.92 |
| 2026年2月24日 00:00 | 64.5 | -653179.04 | -1283813.44 | 3618568.32 |
| 2026年2月25日 00:00 | 65.05 | 115891.2 | 669408.16 | 444556.16 |
| 2026年2月26日 00:00 | 63.5 | -1413476.96 | 42248.64 | 7414249.76 |
| 2026年2月27日 00:00 | 63.09 | -1050804.8 | 228825.6 | 2448506.72 |
| 2026年3月2日 00:00 | 62.35 | -3143421.76 | 1218604.32 | 5409606.56 |
| 2026年3月3日 00:00 | 62.57 | -1873705.6 | -814347.68 | 2470148.32 |
| 2026年3月4日 00:00 | 61.79 | -854408.0 | -294156.32 | 2556112.8 |
| 2026年3月5日 00:00 | 62.08 | 851307.36 | -1018073.44 | 813332.96 |
| 2026年3月6日 00:00 | 62.67 | 769003.68 | -99906.4 | -627113.92 |
| 2026年3月9日 00:00 | 61.4 | -819817.12 | -1004875.04 | 476514.72 |
| 2026年3月10日 00:00 | 62.09 | 174741.76 | -619480.48 | -21043.36 |
| 2026年3月11日 00:00 | 62.55 | 202590.56 | -89385.76 | 1316238.4 |
| 2026年3月12日 00:00 | 61.6 | 1293746.56 | -1954444.64 | 1393897.92 |
| 2026年3月13日 00:00 | 61.2 | -109202.4 | 72252.32 | 1096327.36 |
| 2026年3月16日 00:00 | 60.48 | -1725077.76 | 2562691.04 | 634933.44 |
| 2026年3月17日 00:00 | 61.84 | 1897702.08 | -3109862.08 | -346558.88 |
| 2026年3月18日 00:00 | 61.89 | 1480695.36 | -494265.6 | -2152011.52 |
| 2026年3月19日 00:00 | 60.62 | -1323656.64 | 605167.68 | 3853089.6 |
| 2026年3月20日 00:00 | 59.74 | 61343.84 | 1222746.4 | 3898056.16 |
| 2026年3月23日 00:00 | 57.47 | -108833.6 | 3873548.32 | 7062802.4 |
| 2026年3月24日 00:00 | 58.12 | 19038.08 | -209545.6 | 866121.12 |
| 2026年3月25日 00:00 | 58.79 | -370628.32 | -1045633.92 | 1635017.92 |
| 2026年3月26日 00:00 | 56.8 | -2508403.36 | -88113.6 | 5168368.16 |
| 2026年3月27日 00:00 | 56.95 | 2608936.0 | 385145.12 | -2421757.6 |
| 2026年3月30日 00:00 | 56.33 | -577177.6 | -207304.48 | 960357.44 |
| 2026年3月31日 00:00 | 56.78 | 1351327.68 | -865003.04 | -1255453.28 |
| 2026年4月1日 00:00 | 58.18 | -698347.84 | -142896.96 | -1016801.12 |
| 2026年4月2日 00:00 | 57.26 | -771319.68 | -357723.68 | 1438727.68 |
| 2026年4月3日 00:00 | 57.25 | -629818.56 | 54504.96 | 1585457.92 |
| 2026年4月7日 00:00 | 56.69 | -140615.84 | -1042699.36 | 1362647.2 |
| 2026年4月8日 00:00 | 59.45 | -543565.76 | 1194302.72 | -2483075.68 |
| 2026年4月9日 00:00 | 58.74 | -1243036.96 | -557555.04 | 777814.24 |
| 2026年4月10日 00:00 | 58.82 | -35052.48 | -74852.64 | 152027.2 |
| 2026年4月13日 00:00 | 57.75 | 2578289.44 | -2421464.32 | -994700.16 |
| 2026年4月14日 00:00 | 58.97 | 2357642.08 | -1592604.16 | -2067041.44 |
| 2026年4月15日 00:00 | 58.7 | 1197780.96 | -57832.16 | -1383910.56 |
| 2026年4月16日 00:00 | 58.52 | 1292175.68 | -579033.6 | 274530.24 |
| 2026年4月17日 00:00 | 57.92 | 297849.12 | -93597.44 | 2372189.6 |
| 2026年4月20日 00:00 | 58.54 | 2633265.44 | -2391204.96 | -1389215.84 |
总行数: 139