一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月9日 00:00 | 68.12 | -3322622.88 | -5173995.52 | -1692672.32 |
| 2025年10月10日 00:00 | 66.08 | -4242060.32 | 3619753.44 | 7474580.0 |
| 2025年10月13日 00:00 | 63.15 | 1082651.36 | 1334514.72 | 5223804.16 |
| 2025年10月14日 00:00 | 59.39 | -3988616.32 | 4466394.08 | 12260593.44 |
| 2025年10月15日 00:00 | 63.05 | -1673485.44 | -6192060.8 | -2377933.12 |
| 2025年10月16日 00:00 | 63.26 | -466814.56 | 664327.68 | 257189.76 |
| 2025年10月17日 00:00 | 59.68 | 1038012.48 | 4389042.4 | 9471925.28 |
| 2025年10月20日 00:00 | 61.73 | 1813292.16 | -3434933.92 | -3157108.0 |
| 2025年10月21日 00:00 | 67.67 | 597634.56 | -10742862.4 | -11483104.48 |
| 2025年10月22日 00:00 | 65.13 | -586614.72 | 3237284.64 | 6898848.32 |
| 2025年10月23日 00:00 | 63.66 | -1798359.52 | 1006076.48 | 6264182.88 |
| 2025年10月24日 00:00 | 66.92 | 1292419.36 | -3983432.8 | -7597068.0 |
| 2025年10月27日 00:00 | 72.43 | 1702251.52 | -7837858.72 | -9839835.2 |
| 2025年10月28日 00:00 | 73.66 | 2757070.72 | -1693597.92 | 837389.28 |
| 2025年10月29日 00:00 | 80.47 | -6268454.08 | -7389574.56 | -2562005.6 |
| 2025年10月30日 00:00 | 77.64 | -2487692.8 | 5903777.28 | 12863425.76 |
| 2025年10月31日 00:00 | 71.67 | -9126402.56 | 7558332.8 | 25276019.52 |
| 2025年11月3日 00:00 | 74.56 | -2682757.12 | -1839011.84 | -3982073.92 |
| 2025年11月4日 00:00 | 73.16 | -1586065.92 | 2588378.72 | 7911786.4 |
| 2025年11月5日 00:00 | 74.91 | 2936695.68 | 111378.88 | -2907031.52 |
| 2025年11月6日 00:00 | 75.89 | 3226079.68 | -1997681.12 | -1695297.12 |
| 2025年11月7日 00:00 | 72.37 | -8244780.96 | 6366804.16 | 15053391.04 |
| 2025年11月10日 00:00 | 71.17 | -4132771.68 | 5637161.12 | 16906026.24 |
| 2025年11月11日 00:00 | 67.7 | -4408714.56 | 1584696.64 | 14515640.48 |
| 2025年11月12日 00:00 | 68.27 | 1249520.64 | -2351613.12 | -1105837.44 |
| 2025年11月13日 00:00 | 67.66 | -1154981.92 | -2325304.16 | 2848097.92 |
| 2025年11月14日 00:00 | 63.94 | -7149110.08 | 4082233.44 | 15282454.56 |
| 2025年11月17日 00:00 | 64.61 | 31967.68 | -1129304.32 | 1053312.16 |
| 2025年11月18日 00:00 | 64.39 | -2109730.24 | 435557.12 | 2296785.76 |
| 2025年11月19日 00:00 | 64.73 | -2361978.72 | -1204518.72 | 244370.56 |
| 2025年11月20日 00:00 | 65.61 | -306007.2 | 710662.56 | 1889877.76 |
| 2025年11月21日 00:00 | 60.34 | -5050212.96 | 6345224.32 | 14293638.88 |
| 2025年11月24日 00:00 | 55.61 | -8957568.0 | 6021460.48 | 21406396.16 |
| 2025年11月25日 00:00 | 56.28 | -1278569.28 | 1655066.4 | 7010584.16 |
| 2025年11月26日 00:00 | 58.6 | -3944782.72 | -2659911.68 | -2553308.64 |
| 2025年11月27日 00:00 | 59.94 | -78886.4 | -2768219.68 | 1272256.32 |
| 2025年11月28日 00:00 | 60.39 | -3295881.76 | -4741065.44 | 3644714.88 |
| 2025年12月1日 00:00 | 59.48 | -4020828.48 | 1746821.6 | 10834836.16 |
| 2025年12月2日 00:00 | 60.63 | 3554939.2 | -2219211.2 | -8923938.08 |
| 2025年12月3日 00:00 | 61.35 | -1861113.92 | -2102435.04 | -3044665.44 |
| 2025年12月4日 00:00 | 61.07 | -2564444.32 | 472298.72 | 1682295.04 |
| 2025年12月5日 00:00 | 60.79 | -1924060.64 | 91261.28 | 3025648.96 |
| 2025年12月8日 00:00 | 63.08 | -2530194.72 | -1605706.24 | -4281592.16 |
| 2025年12月9日 00:00 | 67.66 | -1617697.28 | -5337894.4 | -4591756.0 |
| 2025年12月10日 00:00 | 64.88 | -5424504.64 | 7597198.4 | 12144740.96 |
| 2025年12月11日 00:00 | 61.97 | -6380810.4 | 5079719.68 | 21038825.92 |
| 2025年12月12日 00:00 | 61.42 | -2641060.96 | 1503538.72 | 5610152.48 |
| 2025年12月15日 00:00 | 58.81 | -3543794.4 | 213946.88 | 9609742.72 |
| 2025年12月16日 00:00 | 58.62 | -2034825.28 | 103919.04 | 3440896.48 |
| 2025年12月17日 00:00 | 61.17 | 600564.16 | -1965570.88 | -5264936.64 |
| 2025年12月18日 00:00 | 57.95 | -8809099.2 | 5984970.4 | 18442469.6 |
| 2025年12月19日 00:00 | 57.97 | -1372248.0 | 266864.0 | 1432286.08 |
| 2025年12月22日 00:00 | 60.29 | 3557709.6 | -5201543.68 | -8141400.0 |
| 2025年12月23日 00:00 | 62.53 | 1237211.36 | -7546436.16 | -5937198.56 |
| 2025年12月24日 00:00 | 64.81 | 744359.2 | -5881350.24 | -4166498.72 |
| 2025年12月25日 00:00 | 66.39 | 1338327.68 | -4886302.72 | -1982887.68 |
| 2025年12月26日 00:00 | 63.51 | -3567149.76 | 4376587.04 | 11557972.48 |
| 2025年12月29日 00:00 | 64.91 | -2374967.52 | -2396909.6 | -3287915.2 |
| 2025年12月30日 00:00 | 63.9 | -3028974.24 | 1893196.0 | 6937442.08 |
| 2025年12月31日 00:00 | 61.72 | -3354312.0 | 5552152.8 | 15440460.0 |
| 2026年1月5日 00:00 | 63.34 | 557846.56 | -891421.92 | 208132.8 |
| 2026年1月6日 00:00 | 63.72 | -560239.68 | -572368.0 | 2158336.32 |
| 2026年1月7日 00:00 | 62.82 | -4196201.28 | 2155653.92 | 7377903.68 |
| 2026年1月8日 00:00 | 61.0 | -8055633.92 | 4368734.4 | 15957359.68 |
| 2026年1月9日 00:00 | 61.15 | -5387306.56 | -413991.04 | 7367952.96 |
| 2026年1月12日 00:00 | 60.6 | -7063594.08 | 1747146.72 | 13646752.0 |
| 2026年1月13日 00:00 | 59.1 | -10847893.92 | 5353732.16 | 14737764.96 |
| 2026年1月14日 00:00 | 59.67 | -3556752.0 | -1332926.72 | 3755833.28 |
| 2026年1月15日 00:00 | 60.46 | 342297.12 | -2407909.12 | -747828.0 |
| 2026年1月16日 00:00 | 63.0 | 7486001.6 | -10673929.44 | -10431314.24 |
| 2026年1月19日 00:00 | 60.9 | -5884703.84 | 3635944.0 | 12141536.96 |
| 2026年1月20日 00:00 | 59.67 | -5746731.68 | 12655.2 | 11086394.72 |
| 2026年1月21日 00:00 | 61.56 | 509826.4 | -8414741.28 | -6972825.6 |
| 2026年1月22日 00:00 | 62.75 | 3047241.44 | -10020236.48 | -3211560.48 |
| 2026年1月23日 00:00 | 60.11 | -4504516.64 | 6797165.28 | 19537001.92 |
| 2026年1月26日 00:00 | 59.26 | -1825563.04 | -1255857.44 | 6550632.64 |
| 2026年1月27日 00:00 | 60.97 | 4545045.76 | -10608375.52 | -9949453.92 |
| 2026年1月28日 00:00 | 60.69 | 949980.32 | -7132636.48 | 4046968.8 |
| 2026年1月29日 00:00 | 57.6 | -2303900.48 | 25211637.44 | 40100029.44 |
| 2026年1月30日 00:00 | 57.7 | -3037978.4 | 1111920.16 | 6845762.4 |
| 2026年2月2日 00:00 | 55.68 | -6207399.2 | 5160879.52 | 13233375.84 |
| 2026年2月3日 00:00 | 55.75 | -4819118.88 | 1507367.04 | 8933141.76 |
| 2026年2月4日 00:00 | 53.41 | -5996972.16 | 4068671.04 | 13047825.6 |
| 2026年2月5日 00:00 | 53.88 | 1413736.0 | -1634582.56 | -3344461.6 |
| 2026年2月6日 00:00 | 54.4 | 2276569.6 | -3448843.52 | -1913431.04 |
| 2026年2月9日 00:00 | 55.52 | -2971721.28 | -1558136.0 | 787515.84 |
| 2026年2月10日 00:00 | 56.07 | -115594.08 | -2297605.12 | -1098527.52 |
| 2026年2月11日 00:00 | 55.2 | -1953730.08 | 580882.72 | 4542334.24 |
| 2026年2月12日 00:00 | 55.33 | -1543633.76 | -422703.04 | 2835057.92 |
| 2026年2月13日 00:00 | 54.75 | -506621.76 | -393715.68 | 684899.2 |
| 2026年2月24日 00:00 | 55.38 | 2518359.68 | -1925823.04 | -253886.56 |
| 2026年2月25日 00:00 | 57.39 | 371764.0 | -8703373.6 | -8049538.24 |
| 2026年2月26日 00:00 | 57.95 | -1190475.04 | -1473656.96 | -1555811.68 |
| 2026年2月27日 00:00 | 55.7 | -5578925.92 | 8171468.48 | 13374480.0 |
| 2026年3月2日 00:00 | 55.53 | -1658684.48 | -87776.64 | 2915824.16 |
| 2026年3月3日 00:00 | 54.88 | 2681565.92 | 2840567.36 | -326032.8 |
| 2026年3月4日 00:00 | 53.76 | -3727154.72 | 2048221.6 | 4156546.24 |
| 2026年3月5日 00:00 | 55.1 | -439249.6 | -4951232.32 | -2158886.24 |
| 2026年3月6日 00:00 | 54.33 | -91214.24 | -103337.12 | 141611.84 |
| 2026年3月9日 00:00 | 52.79 | -4921257.6 | 4970496.0 | 8297395.04 |
| 2026年3月10日 00:00 | 54.36 | 675812.96 | -1602556.96 | 528788.16 |
| 2026年3月11日 00:00 | 53.89 | 797903.36 | 2895308.64 | 667602.88 |
| 2026年3月12日 00:00 | 52.54 | 1303580.8 | 3259841.12 | 3269801.6 |
| 2026年3月13日 00:00 | 52.49 | 988143.2 | 83550.08 | -659677.76 |
| 2026年3月16日 00:00 | 52.7 | -2858794.72 | 1238398.56 | 1016755.2 |
| 2026年3月17日 00:00 | 50.9 | -2345719.36 | 3580821.12 | 6804304.48 |
| 2026年3月18日 00:00 | 52.06 | 1331840.64 | -3032942.24 | -1094741.76 |
| 2026年3月19日 00:00 | 50.46 | -2661637.12 | 2228477.6 | 7092315.68 |
| 2026年3月20日 00:00 | 50.3 | -1857350.4 | -2552784.16 | 84112.0 |
| 2026年3月23日 00:00 | 47.6 | -3668252.32 | 1022566.72 | 5528858.56 |
| 2026年3月24日 00:00 | 48.84 | 164854.24 | -2591252.64 | 71325.44 |
| 2026年3月25日 00:00 | 50.31 | -2229499.84 | -2432744.32 | -747581.76 |
| 2026年3月26日 00:00 | 49.74 | 194612.32 | -588448.0 | 1729595.68 |
| 2026年3月27日 00:00 | 49.53 | -845275.84 | 23088.96 | 1927196.8 |
| 2026年3月30日 00:00 | 49.27 | -111762.56 | 403857.44 | 125030.24 |
| 2026年3月31日 00:00 | 51.46 | 1736353.28 | -8815491.84 | -10974936.64 |
| 2026年4月1日 00:00 | 53.32 | 4805146.24 | -6803482.08 | -7918716.8 |
| 2026年4月2日 00:00 | 52.0 | -779026.08 | 4853650.24 | 5717894.24 |
| 2026年4月3日 00:00 | 52.18 | 973573.76 | -2494515.84 | 531040.8 |
| 2026年4月7日 00:00 | 52.58 | -481303.2 | -211885.76 | 8175.36 |
| 2026年4月8日 00:00 | 56.61 | 373131.36 | -11686840.48 | -12414643.52 |
| 2026年4月9日 00:00 | 55.02 | 2689507.36 | 4733704.96 | 4492330.56 |
| 2026年4月10日 00:00 | 56.52 | 1646608.48 | -1351656.48 | -5877903.68 |
| 2026年4月13日 00:00 | 55.7 | -828729.92 | 4122395.36 | 5169496.16 |
| 2026年4月14日 00:00 | 58.92 | 1058540.48 | -9808377.12 | -11407016.8 |
| 2026年4月15日 00:00 | 57.82 | 1037496.64 | 2643221.44 | 7939643.68 |
| 2026年4月16日 00:00 | 59.32 | 1208774.88 | -4629693.12 | -6428894.4 |
| 2026年4月17日 00:00 | 60.97 | 2043956.0 | -5608837.76 | -4719083.68 |
| 2026年4月20日 00:00 | 61.51 | 265002.24 | -996344.96 | 4905900.16 |
总行数: 129