一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 00:00 | 27.05 | 5362.84 | -5123.11 | -4949.61 |
| 2023年10月12日 00:00 | 27.1 | 1123.54 | 4634.88 | -7426.12 |
| 2023年10月13日 00:00 | 26.85 | -2069.87 | 4081.33 | -1556.82 |
| 2023年10月16日 00:00 | 26.47 | 2688.82 | 484.29 | -1450.87 |
| 2023年10月17日 00:00 | 26.85 | -3500.25 | -3339.75 | 897.78 |
| 2023年10月18日 00:00 | 26.59 | 2988.53 | -1724.31 | -3720.59 |
| 2023年10月19日 00:00 | 26.16 | -6639.64 | -814.07 | 8923.24 |
| 2023年10月20日 00:00 | 25.96 | 2006.22 | -785.3 | 876.22 |
| 2023年10月23日 00:00 | 25.59 | -3571.44 | -5720.34 | 8217.65 |
| 2023年10月24日 00:00 | 25.61 | 304.02 | -3788.62 | 6100.01 |
| 2023年10月25日 00:00 | 26.05 | 1606.27 | -4964.49 | 209.08 |
| 2023年10月26日 00:00 | 26.01 | -4020.77 | -635.79 | 5234.47 |
| 2023年10月27日 00:00 | 26.88 | -1998.67 | 3191.71 | -6436.24 |
| 2023年10月30日 00:00 | 26.67 | 92.67 | 688.65 | 3559.99 |
| 2023年10月31日 00:00 | 27.42 | 4707.86 | -15008.29 | -15037.04 |
| 2023年11月1日 00:00 | 27.32 | -1260.59 | -3285.48 | 2779.84 |
| 2023年11月2日 00:00 | 27.34 | -1773.27 | -120.8 | 4039.79 |
| 2023年11月3日 00:00 | 27.6 | -505.93 | 1904.17 | -2210.22 |
| 2023年11月6日 00:00 | 27.55 | -5408.36 | 3548.83 | 8154.46 |
| 2023年11月7日 00:00 | 27.6 | 1662.64 | -802.29 | 2162.56 |
| 2023年11月8日 00:00 | 27.58 | 4868.0 | -3939.16 | 1638.38 |
| 2023年11月9日 00:00 | 27.63 | 2851.38 | 387.1 | -1450.78 |
| 2023年11月10日 00:00 | 27.52 | -759.96 | -1920.84 | 4260.23 |
| 2023年11月13日 00:00 | 27.43 | -3862.64 | 1143.76 | 3982.15 |
| 2023年11月14日 00:00 | 27.27 | 2023.04 | -803.68 | -1916.13 |
| 2023年11月15日 00:00 | 27.26 | -2066.13 | 1426.0 | 762.3 |
| 2023年11月16日 00:00 | 27.02 | 3704.53 | 534.64 | -2772.02 |
| 2023年11月17日 00:00 | 26.95 | 6973.77 | 1474.19 | -9171.1 |
| 2023年11月20日 00:00 | 27.16 | 6301.09 | -580.43 | -6450.07 |
| 2023年11月21日 00:00 | 27.45 | 647.19 | 2099.28 | -2462.34 |
| 2023年11月22日 00:00 | 27.2 | -2802.96 | 1095.08 | 1858.97 |
| 2023年11月23日 00:00 | 27.31 | -4793.63 | 1938.65 | 1278.52 |
| 2023年11月24日 00:00 | 27.35 | 2518.47 | -2267.88 | -1807.44 |
| 2023年11月27日 00:00 | 27.18 | 996.3 | 1282.93 | -2573.34 |
| 2023年11月28日 00:00 | 27.27 | 4495.45 | 641.68 | -6635.8 |
| 2023年11月29日 00:00 | 27.05 | 2974.06 | 5237.2 | -375.65 |
| 2023年11月30日 00:00 | 27.25 | 1546.42 | 811.98 | -1370.84 |
| 2023年12月1日 00:00 | 27.05 | -6030.81 | -1321.1 | 6265.43 |
| 2023年12月4日 00:00 | 26.8 | -722.36 | -2405.37 | 788.66 |
| 2023年12月5日 00:00 | 26.43 | -5163.12 | -119.85 | 6585.7 |
| 2023年12月6日 00:00 | 26.43 | 1285.81 | -431.9 | -697.1 |
| 2023年12月7日 00:00 | 26.35 | 1269.32 | -2130.51 | 359.91 |
| 2023年12月8日 00:00 | 26.36 | 6023.66 | -1976.02 | -3471.08 |
| 2023年12月11日 00:00 | 26.33 | 1625.56 | 659.95 | -2000.3 |
| 2023年12月12日 00:00 | 26.45 | 10120.36 | -5628.02 | -4948.96 |
| 2023年12月13日 00:00 | 25.83 | 3980.3 | -6560.42 | 4852.17 |
| 2023年12月14日 00:00 | 25.88 | 5173.73 | 1843.98 | -3111.81 |
| 2023年12月15日 00:00 | 25.51 | -1246.65 | -1462.26 | 5936.72 |
| 2023年12月18日 00:00 | 25.6 | -7808.65 | 2088.1 | 1858.04 |
| 2023年12月19日 00:00 | 25.45 | -821.81 | -81.89 | 1226.39 |
| 2023年12月20日 00:00 | 25.33 | -2469.12 | 825.79 | 3779.0 |
| 2023年12月21日 00:00 | 25.66 | 1154.62 | -2821.7 | 807.44 |
| 2023年12月22日 00:00 | 26.0 | -6460.46 | -37.77 | 5901.59 |
| 2023年12月25日 00:00 | 26.1 | 2372.26 | -1431.76 | 388.26 |
| 2023年12月26日 00:00 | 25.81 | -4406.83 | -2002.13 | 11144.25 |
| 2023年12月27日 00:00 | 26.13 | 2092.49 | -2526.51 | 3184.2 |
| 2023年12月28日 00:00 | 26.85 | -5054.53 | -7919.97 | 5875.38 |
| 2023年12月29日 00:00 | 26.75 | 1297.96 | -6677.32 | 6580.99 |
| 2024年1月2日 00:00 | 26.27 | -2781.7 | -63.95 | 4004.95 |
| 2024年1月3日 00:00 | 26.06 | 1512.41 | -5530.95 | 3462.96 |
| 2024年1月4日 00:00 | 25.97 | -1643.15 | 332.68 | 1162.79 |
| 2024年1月5日 00:00 | 26.12 | 2882.46 | -440.22 | -2733.83 |
| 2024年1月8日 00:00 | 26.15 | 3654.27 | 30.11 | -2018.58 |
| 2024年1月9日 00:00 | 26.31 | 5577.36 | -1669.08 | -2510.42 |
| 2024年1月10日 00:00 | 26.57 | 9848.49 | -5257.69 | -5351.94 |
| 2024年1月11日 00:00 | 26.6 | 4764.25 | -1454.02 | -34.98 |
| 2024年1月12日 00:00 | 26.75 | -4212.77 | 1504.59 | 1183.49 |
| 2024年1月15日 00:00 | 26.71 | -4991.73 | 2999.01 | 1645.23 |
| 2024年1月16日 00:00 | 26.9 | -14404.15 | 2276.42 | 13979.3 |
| 2024年1月17日 00:00 | 26.4 | -3033.88 | -2072.4 | 5779.44 |
| 2024年1月18日 00:00 | 26.75 | -1073.12 | -6108.96 | 6104.9 |
| 2024年1月19日 00:00 | 26.87 | -1864.97 | -1265.57 | 7190.75 |
| 2024年1月22日 00:00 | 26.68 | -6963.6 | -5806.79 | 16649.99 |
| 2024年1月23日 00:00 | 26.46 | -149.96 | 2085.65 | -1550.13 |
| 2024年1月24日 00:00 | 26.8 | -2359.29 | -1904.77 | 5020.78 |
| 2024年1月25日 00:00 | 27.07 | 2292.68 | 978.4 | -3305.5 |
| 2024年1月26日 00:00 | 27.2 | -3118.49 | 3951.65 | 698.69 |
| 2024年1月29日 00:00 | 27.49 | 4334.9 | -781.84 | -697.06 |
| 2024年1月30日 00:00 | 27.28 | -216.51 | 3659.36 | -2636.89 |
| 2024年1月31日 00:00 | 27.09 | -2376.32 | -377.42 | 6284.77 |
| 2024年2月1日 00:00 | 26.96 | -4426.11 | 2208.9 | 2599.63 |
| 2024年2月2日 00:00 | 26.96 | -7400.77 | -1478.94 | 15581.64 |
| 2024年2月5日 00:00 | 27.65 | 12291.96 | -6493.47 | -167.7 |
| 2024年2月6日 00:00 | 28.14 | -8713.41 | 4126.45 | 13269.17 |
| 2024年2月7日 00:00 | 28.28 | -5384.19 | 304.01 | 7505.54 |
| 2024年2月8日 00:00 | 28.18 | -6313.48 | 7309.01 | 2017.56 |
| 2024年2月19日 00:00 | 28.33 | 5585.27 | -511.16 | -4716.04 |
| 2024年2月20日 00:00 | 28.68 | -12766.49 | 2907.98 | 11840.12 |
| 2024年2月21日 00:00 | 28.85 | -1027.87 | 1956.78 | 3041.89 |
| 2024年2月22日 00:00 | 29.06 | 1405.51 | -3864.85 | 3156.25 |
| 2024年2月23日 00:00 | 28.98 | 266.75 | -2534.7 | 7226.95 |
| 2024年2月26日 00:00 | 28.69 | 1326.38 | -4257.14 | 162.4 |
| 2024年2月27日 00:00 | 28.41 | 3322.6 | -3147.58 | 2649.87 |
| 2024年2月28日 00:00 | 28.2 | 785.78 | -6065.53 | 6588.86 |
| 2024年2月29日 00:00 | 28.35 | 2337.59 | -2314.26 | -651.45 |
| 2024年3月1日 00:00 | 28.26 | 1128.47 | -3265.33 | 5022.86 |
| 2024年3月4日 00:00 | 28.14 | -2934.47 | 4162.51 | 2154.34 |
| 2024年3月5日 00:00 | 28.85 | -4023.12 | -5006.22 | 3019.88 |
| 2024年3月6日 00:00 | 28.5 | 641.24 | -161.87 | 1057.8 |
| 2024年3月7日 00:00 | 28.55 | 229.23 | 1541.43 | -2253.84 |
| 2024年3月8日 00:00 | 28.3 | -1058.39 | -518.5 | 3128.88 |
| 2024年3月11日 00:00 | 28.5 | -4342.4 | -652.44 | 5739.25 |
| 2024年3月12日 00:00 | 28.66 | -2697.71 | -2181.45 | 4323.39 |
| 2024年3月13日 00:00 | 28.17 | -2712.41 | -8883.25 | 10094.55 |
| 2024年3月14日 00:00 | 28.16 | 350.42 | 3027.55 | 1774.91 |
| 2024年3月15日 00:00 | 28.82 | 18809.5 | 10238.18 | -16098.77 |
| 2024年3月18日 00:00 | 29.11 | 6138.93 | 7403.36 | -5647.15 |
| 2024年3月19日 00:00 | 29.09 | 4411.81 | 2990.52 | -4286.39 |
| 2024年3月20日 00:00 | 29.0 | 2579.54 | -1945.83 | -2436.15 |
| 2024年3月21日 00:00 | 28.9 | 10.5 | -821.45 | 1008.1 |
| 2024年3月22日 00:00 | 28.65 | 1112.31 | 1061.21 | 2029.59 |
| 2024年3月25日 00:00 | 28.38 | -215.33 | -1426.83 | 702.47 |
| 2024年3月26日 00:00 | 28.31 | 6674.01 | -2578.82 | -4351.81 |
| 2024年3月27日 00:00 | 28.14 | 1583.41 | 1275.74 | -1999.22 |
| 2024年3月28日 00:00 | 27.81 | -3569.9 | 4558.95 | 6288.16 |
| 2024年3月29日 00:00 | 27.9 | 1273.35 | -6845.17 | 6145.32 |
| 2024年4月1日 00:00 | 28.15 | 4218.2 | 1092.09 | 162.92 |
| 2024年4月2日 00:00 | 27.77 | -5817.86 | 133.71 | 10009.16 |
| 2024年4月3日 00:00 | 27.67 | -2868.58 | -3308.39 | 7596.19 |
| 2024年4月8日 00:00 | 27.27 | 8463.59 | -4025.96 | -6100.06 |
| 2024年4月9日 00:00 | 27.36 | 982.67 | -424.51 | 58.71 |
| 2024年4月10日 00:00 | 27.19 | 3710.04 | -7303.01 | 3269.46 |
| 2024年4月11日 00:00 | 27.02 | -254.88 | -2835.42 | 7001.11 |
| 2024年4月12日 00:00 | 26.57 | -9265.56 | -3736.33 | 12010.97 |
| 2024年4月15日 00:00 | 27.04 | -889.17 | 5659.22 | 2585.27 |
| 2024年4月16日 00:00 | 27.23 | -6835.64 | 755.97 | 6727.55 |
| 2024年4月17日 00:00 | 27.36 | 530.61 | 866.84 | -2448.33 |
| 2024年4月18日 00:00 | 27.7 | 2856.45 | -5585.78 | -960.78 |
| 2024年4月19日 00:00 | 27.66 | -1198.05 | -320.18 | 2028.75 |
| 2024年4月22日 00:00 | 27.89 | 1887.43 | -4778.66 | 827.97 |
| 2024年4月23日 00:00 | 27.92 | 11440.72 | -8561.75 | -1709.85 |
| 2024年4月24日 00:00 | 27.98 | 4168.25 | 3277.05 | -4434.44 |
| 2024年4月25日 00:00 | 28.08 | -1363.79 | -67.37 | 4464.09 |
| 2024年4月26日 00:00 | 28.01 | 1681.58 | -875.54 | 3028.57 |
| 2024年4月29日 00:00 | 28.29 | -2879.03 | 7979.91 | -2424.24 |
| 2024年4月30日 00:00 | 28.61 | -5825.4 | 4309.65 | -5362.09 |
| 2024年5月6日 00:00 | 28.8 | 2444.62 | -6499.3 | 3249.44 |
| 2024年5月7日 00:00 | 28.35 | 1406.06 | 2894.27 | -6886.14 |
| 2024年5月8日 00:00 | 28.23 | 6163.85 | -14012.13 | 6573.99 |
| 2024年5月9日 00:00 | 28.22 | -3947.27 | -7044.39 | 14001.35 |
| 2024年5月10日 00:00 | 27.95 | -8432.14 | 3048.24 | 6372.61 |
| 2024年5月13日 00:00 | 28.0 | -4812.17 | 7695.59 | -4738.61 |
| 2024年5月14日 00:00 | 27.86 | -2594.09 | 4340.24 | 5921.67 |
| 2024年5月15日 00:00 | 27.8 | 3129.46 | 636.82 | -5946.61 |
| 2024年5月16日 00:00 | 27.77 | 7710.18 | 4442.98 | -8592.46 |
| 2024年5月17日 00:00 | 28.11 | -6305.6 | 6378.62 | -2582.76 |
| 2024年5月20日 00:00 | 28.56 | 10971.15 | -366.74 | -16445.91 |
| 2024年5月21日 00:00 | 29.16 | -5015.48 | 9946.8 | -4647.25 |
| 2024年5月22日 00:00 | 29.23 | -15186.04 | 11547.44 | 6810.11 |
| 2024年5月23日 00:00 | 29.29 | 6421.07 | 4375.97 | -4725.33 |
| 2024年5月24日 00:00 | 28.88 | 8232.05 | 7122.11 | -8527.16 |
| 2024年5月27日 00:00 | 29.02 | 3936.36 | -6612.29 | -1621.43 |
| 2024年5月28日 00:00 | 28.77 | 1408.13 | 2925.57 | -4089.9 |
| 2024年5月29日 00:00 | 28.95 | -354.92 | 2589.67 | -1570.77 |
| 2024年5月30日 00:00 | 28.51 | -4929.26 | 4880.81 | -873.6 |
| 2024年5月31日 00:00 | 28.31 | -118.79 | 6000.74 | 1583.07 |
| 2024年6月3日 00:00 | 28.58 | -170.65 | 2194.23 | -2025.98 |
| 2024年6月4日 00:00 | 28.62 | -1329.55 | 1959.41 | -171.02 |
| 2024年6月5日 00:00 | 27.32 | -2155.67 | -2905.96 | 7507.94 |
| 2024年6月6日 00:00 | 27.47 | -4843.31 | 2413.12 | 3073.97 |
| 2024年6月7日 00:00 | 27.06 | -4243.45 | -1563.43 | 5973.31 |
| 2024年6月11日 00:00 | 26.72 | -1316.15 | -338.19 | 5722.24 |
| 2024年6月12日 00:00 | 27.02 | 3874.78 | 3091.11 | -3530.58 |
| 2024年6月13日 00:00 | 26.87 | 8431.78 | -4283.33 | -5009.63 |
| 2024年6月14日 00:00 | 27.17 | -4328.94 | 5706.97 | -746.6 |
| 2024年6月17日 00:00 | 26.88 | 90.79 | 3889.72 | -1694.62 |
| 2024年6月18日 00:00 | 26.4 | -4715.34 | 1883.58 | 7582.92 |
| 2024年6月19日 00:00 | 26.32 | -290.58 | -3800.1 | 4396.06 |
| 2024年6月20日 00:00 | 25.65 | -420.45 | -7186.76 | 8268.66 |
| 2024年6月21日 00:00 | 25.78 | -10898.02 | 2050.58 | 12015.02 |
| 2024年6月24日 00:00 | 25.97 | -12694.82 | 1720.3 | 13866.89 |
| 2024年6月25日 00:00 | 25.77 | 3492.44 | -4515.96 | -406.92 |
| 2024年6月26日 00:00 | 25.99 | 12.21 | 713.06 | -321.84 |
| 2024年6月27日 00:00 | 25.77 | -5549.59 | 6134.83 | 2351.14 |
| 2024年6月28日 00:00 | 25.84 | -1467.8 | 4859.56 | -4156.68 |
| 2024年7月1日 00:00 | 25.97 | 666.73 | 1342.19 | -1003.93 |
| 2024年7月2日 00:00 | 25.77 | 3667.88 | 1785.98 | -2586.47 |
| 2024年7月3日 00:00 | 25.81 | -739.8 | -248.53 | -477.99 |
| 2024年7月4日 00:00 | 25.61 | -4843.06 | -164.23 | 8942.68 |
| 2024年7月5日 00:00 | 25.45 | -5508.35 | -309.19 | 8173.75 |
| 2024年7月8日 00:00 | 25.2 | -414.61 | 2417.13 | 9564.35 |
| 2024年7月9日 00:00 | 25.0 | 692.23 | -8249.25 | 7394.66 |
| 2024年7月10日 00:00 | 25.13 | -969.53 | -2837.76 | 4879.78 |
| 2024年7月11日 00:00 | 25.7 | 1875.24 | 2056.63 | 124.51 |
| 2024年7月12日 00:00 | 25.5 | 6195.51 | -2640.32 | -2120.9 |
| 2024年7月15日 00:00 | 25.49 | -821.95 | -6842.42 | 7508.13 |
| 2024年7月16日 00:00 | 25.54 | 401.54 | -4336.32 | 3806.95 |
| 2024年7月17日 00:00 | 26.0 | 1636.49 | -4174.37 | 1946.97 |
| 2024年7月18日 00:00 | 26.21 | -2882.61 | -3189.59 | 8845.86 |
| 2024年7月19日 00:00 | 26.4 | -9392.72 | 1478.09 | 9610.16 |
| 2024年7月22日 00:00 | 26.1 | 616.84 | 1444.14 | 339.44 |
| 2024年7月23日 00:00 | 25.42 | -8894.23 | 2676.02 | 9276.87 |
| 2024年7月24日 00:00 | 25.05 | -2880.83 | -405.4 | 6072.24 |
| 2024年7月25日 00:00 | 25.04 | -6046.14 | -1377.44 | 9034.98 |
| 2024年7月26日 00:00 | 25.08 | -2532.51 | -1041.12 | 3683.66 |
| 2024年7月29日 00:00 | 24.74 | -3531.4 | -859.6 | 7156.97 |
| 2024年7月30日 00:00 | 24.4 | -11610.28 | 549.19 | 12737.73 |
| 2024年7月31日 00:00 | 25.09 | -7382.31 | -3191.87 | 3434.47 |
| 2024年8月1日 00:00 | 24.5 | 1800.16 | 9122.54 | 2135.52 |
| 2024年8月2日 00:00 | 24.44 | -226.9 | -589.29 | 2289.62 |
| 2024年8月5日 00:00 | 24.32 | -5924.88 | 2287.6 | 7145.67 |
| 2024年8月6日 00:00 | 24.31 | -12290.88 | 5104.81 | 9493.14 |
| 2024年8月7日 00:00 | 24.11 | -12855.54 | 5672.26 | 9869.03 |
| 2024年8月8日 00:00 | 24.39 | -6445.07 | 531.72 | 10828.18 |
| 2024年8月9日 00:00 | 24.19 | 629.68 | -3175.21 | 3378.25 |
| 2024年8月12日 00:00 | 24.35 | -3810.12 | 422.6 | 4567.09 |
| 2024年8月13日 00:00 | 24.09 | -1828.49 | 1393.33 | 5039.11 |
| 2024年8月14日 00:00 | 23.84 | -4565.5 | 1368.96 | 5693.09 |
| 2024年8月15日 00:00 | 24.06 | -3244.33 | -37.44 | 5386.04 |
| 2024年8月16日 00:00 | 24.03 | -2608.05 | -276.35 | 3056.68 |
| 2024年8月19日 00:00 | 23.91 | -5582.01 | 6193.98 | 1063.56 |
| 2024年8月20日 00:00 | 23.54 | -11957.1 | 2807.13 | 18476.12 |
| 2024年8月21日 00:00 | 23.39 | -3863.26 | -1100.72 | 8807.29 |
| 2024年8月22日 00:00 | 23.03 | -10997.77 | 1994.24 | 13990.46 |
| 2024年8月23日 00:00 | 23.19 | -9684.44 | 2794.19 | 8009.05 |
| 2024年8月26日 00:00 | 22.84 | -9096.16 | -725.4 | 12376.61 |
| 2024年8月27日 00:00 | 22.64 | -6058.32 | 876.11 | 11333.03 |
| 2024年8月28日 00:00 | 22.25 | -9408.16 | 1019.93 | 14746.12 |
| 2024年8月29日 00:00 | 22.87 | -3066.69 | -1342.72 | 1804.96 |
| 2024年8月30日 00:00 | 22.63 | -852.07 | 11483.77 | 5999.89 |
| 2024年9月2日 00:00 | 21.64 | 3786.73 | -2283.32 | 11910.7 |
| 2024年9月3日 00:00 | 22.21 | 5994.17 | -1797.16 | -4952.98 |
| 2024年9月4日 00:00 | 22.17 | -673.98 | -238.17 | 1925.39 |
| 2024年9月5日 00:00 | 22.52 | -3460.61 | -4906.65 | 9879.57 |
| 2024年9月6日 00:00 | 22.26 | 1722.41 | 537.88 | 2240.04 |
| 2024年9月9日 00:00 | 22.07 | 2937.08 | -1522.66 | 2744.72 |
| 2024年9月10日 00:00 | 21.95 | 3780.99 | -2060.81 | 2356.85 |
| 2024年9月11日 00:00 | 22.23 | 2363.83 | -1338.01 | 1070.8 |
| 2024年9月12日 00:00 | 21.86 | 2652.22 | -2429.97 | 1135.72 |
| 2024年9月13日 00:00 | 21.57 | -3439.98 | -647.1 | 5291.56 |
| 2024年9月18日 00:00 | 21.37 | -1360.67 | -2259.16 | 5271.2 |
| 2024年9月19日 00:00 | 22.04 | -35.4 | -7356.6 | 7007.23 |
| 2024年9月20日 00:00 | 21.98 | -1556.39 | -406.11 | 2683.38 |
| 2024年9月23日 00:00 | 21.89 | 1263.96 | -5430.99 | 1799.07 |
| 2024年9月24日 00:00 | 23.25 | 8916.99 | -12714.27 | -10377.59 |
| 2024年9月25日 00:00 | 23.53 | -11074.7 | 2522.97 | 12018.57 |
| 2024年9月26日 00:00 | 25.52 | -17901.73 | 17268.71 | -12332.15 |
| 2024年9月27日 00:00 | 27.6 | 5094.93 | 2368.6 | -20975.63 |
| 2024年9月30日 00:00 | 29.07 | -51312.68 | 3347.41 | 23572.32 |
| 2024年10月8日 00:00 | 28.96 | -24146.23 | -1508.23 | 46522.62 |
| 2024年10月9日 00:00 | 26.53 | -9909.05 | -11190.79 | 28756.77 |
| 2024年10月10日 00:00 | 27.62 | -2075.71 | -11267.43 | 5894.09 |
| 2024年10月11日 00:00 | 27.35 | -5064.89 | 46.35 | 7160.33 |
| 2024年10月14日 00:00 | 27.36 | -6815.0 | -1109.02 | 18046.57 |
| 2024年10月15日 00:00 | 26.5 | -958.57 | 3250.81 | 7351.09 |
| 2024年10月16日 00:00 | 26.15 | 441.29 | -567.23 | 6636.57 |
| 2024年10月17日 00:00 | 25.52 | 1185.21 | -371.05 | 12626.79 |
| 2024年10月18日 00:00 | 26.4 | -5211.6 | -6058.52 | 2179.55 |
| 2024年10月21日 00:00 | 26.21 | 3770.75 | 964.72 | 1050.36 |
| 2024年10月22日 00:00 | 26.61 | 1387.97 | -2841.1 | -2100.81 |
| 2024年10月23日 00:00 | 27.01 | -7827.05 | -5673.0 | 10557.33 |
| 2024年10月24日 00:00 | 26.52 | -1839.27 | -3678.84 | 9140.2 |
| 2024年10月25日 00:00 | 26.68 | -1618.56 | -2344.56 | 6149.28 |
| 2024年10月28日 00:00 | 27.12 | 405.13 | 2565.09 | -1641.61 |
| 2024年10月29日 00:00 | 26.52 | -8728.06 | 166.23 | 16831.79 |
| 2024年10月30日 00:00 | 26.44 | 5623.74 | -2420.74 | 1258.97 |
| 2024年10月31日 00:00 | 27.91 | 10548.93 | -4006.67 | -9592.34 |
| 2024年11月1日 00:00 | 28.3 | 8722.82 | -1139.02 | -2123.07 |
| 2024年11月4日 00:00 | 28.83 | 1684.44 | 2124.64 | 36.58 |
| 2024年11月5日 00:00 | 29.07 | -4994.03 | 1541.82 | -204.5 |
| 2024年11月6日 00:00 | 28.9 | -3408.56 | -4030.15 | 10172.94 |
| 2024年11月7日 00:00 | 30.2 | 4537.15 | -471.1 | -24154.68 |
| 2024年11月8日 00:00 | 30.13 | 1933.58 | -2638.65 | 5626.77 |
| 2024年11月11日 00:00 | 30.01 | 2768.33 | 2561.55 | 5564.4 |
| 2024年11月12日 00:00 | 29.8 | 2630.2 | -2194.52 | 4895.04 |
| 2024年11月13日 00:00 | 30.01 | -2957.77 | 306.46 | 8531.01 |
| 2024年11月14日 00:00 | 29.61 | -13368.29 | 4636.73 | 16904.74 |
| 2024年11月15日 00:00 | 29.29 | -6065.21 | -1804.01 | 11964.07 |
| 2024年11月18日 00:00 | 28.98 | -3003.58 | 2979.21 | 4134.15 |
| 2024年11月19日 00:00 | 28.87 | -9683.25 | -1278.73 | 15486.32 |
| 2024年11月20日 00:00 | 29.04 | 6152.58 | 1515.78 | -5896.81 |
| 2024年11月21日 00:00 | 29.17 | -2675.73 | 4506.48 | 232.01 |
| 2024年11月22日 00:00 | 28.4 | 1410.69 | 45.33 | -919.68 |
| 2024年11月25日 00:00 | 28.22 | -1500.7 | -897.43 | 4313.07 |
| 2024年11月26日 00:00 | 28.57 | -1685.03 | 941.58 | 1845.57 |
| 2024年11月27日 00:00 | 28.87 | 710.54 | 3685.91 | -1248.63 |
| 2024年11月28日 00:00 | 28.51 | 3281.45 | 1015.77 | -945.03 |
| 2024年11月29日 00:00 | 28.58 | 4817.79 | 1542.35 | -6892.71 |
| 2024年12月2日 00:00 | 28.82 | 7981.53 | -484.37 | -6735.29 |
| 2024年12月3日 00:00 | 29.26 | -732.31 | 7422.83 | -8494.37 |
| 2024年12月4日 00:00 | 29.11 | 3558.62 | -3327.96 | -1108.99 |
| 2024年12月5日 00:00 | 28.84 | -3895.11 | -312.22 | 6672.84 |
| 2024年12月6日 00:00 | 29.24 | -7803.77 | 1804.83 | 6702.23 |
| 2024年12月9日 00:00 | 28.82 | 4145.47 | 5235.05 | -6093.85 |
| 2024年12月10日 00:00 | 29.52 | -16716.34 | 14155.03 | -1966.93 |
| 2024年12月11日 00:00 | 29.77 | -1789.63 | -1957.04 | -2652.74 |
| 2024年12月12日 00:00 | 30.23 | -4161.76 | 6086.46 | -7613.74 |
| 2024年12月13日 00:00 | 29.25 | -220.06 | -5464.86 | 6217.53 |
| 2024年12月16日 00:00 | 29.2 | 951.39 | -3090.55 | 2447.05 |
| 2024年12月17日 00:00 | 29.61 | 1537.16 | -4264.54 | 4803.51 |
| 2024年12月18日 00:00 | 29.61 | -5229.73 | 638.57 | 922.35 |
| 2024年12月19日 00:00 | 29.37 | -2768.78 | -2611.52 | 7024.5 |
| 2024年12月20日 00:00 | 29.2 | -3409.88 | -40.73 | 7802.64 |
| 2024年12月23日 00:00 | 29.6 | 6010.39 | -8587.28 | 1408.06 |
| 2024年12月24日 00:00 | 30.1 | -1389.96 | 1155.96 | -5196.32 |
| 2024年12月25日 00:00 | 29.93 | 883.89 | -3185.75 | 6504.92 |
| 2024年12月26日 00:00 | 29.97 | 4905.85 | -2129.66 | -117.96 |
| 2024年12月27日 00:00 | 30.15 | -1385.53 | 3836.49 | 1310.52 |
| 2024年12月30日 00:00 | 30.08 | 4641.29 | 248.59 | -2734.03 |
| 2024年12月31日 00:00 | 30.18 | 954.7 | 1167.53 | 10507.77 |
| 2025年1月2日 00:00 | 29.56 | 9717.3 | -14288.16 | 7508.22 |
| 2025年1月3日 00:00 | 29.3 | -1415.23 | -5693.56 | 9265.4 |
| 2025年1月6日 00:00 | 29.04 | 2257.58 | -6967.77 | 7468.87 |
| 2025年1月7日 00:00 | 28.88 | 4986.93 | -5605.63 | -967.59 |
| 2025年1月8日 00:00 | 29.15 | 6009.49 | -7339.18 | 1252.77 |
| 2025年1月9日 00:00 | 28.96 | 4199.25 | -5633.49 | 1250.67 |
| 2025年1月10日 00:00 | 28.53 | -6066.29 | -4077.69 | 11953.87 |
| 2025年1月13日 00:00 | 28.45 | -2955.29 | -3492.22 | 8706.51 |
| 2025年1月14日 00:00 | 28.65 | 4863.43 | -766.63 | -6336.49 |
| 2025年1月15日 00:00 | 28.46 | -2253.26 | -5121.93 | 6555.69 |
| 2025年1月16日 00:00 | 28.33 | -1679.45 | -819.72 | 1790.68 |
| 2025年1月17日 00:00 | 28.4 | -713.64 | -2477.2 | 4275.78 |
| 2025年1月20日 00:00 | 27.8 | 1122.44 | -5256.39 | 12492.92 |
| 2025年1月21日 00:00 | 27.57 | -506.31 | -3747.27 | 8518.29 |
| 2025年1月22日 00:00 | 27.4 | -157.55 | -5031.87 | 11456.22 |
| 2025年1月23日 00:00 | 27.56 | -1139.69 | -395.48 | -522.81 |
| 2025年1月24日 00:00 | 27.59 | 3955.31 | -881.27 | -6566.23 |
| 2025年1月27日 00:00 | 27.83 | -6809.88 | 14688.4 | -6062.11 |
| 2025年2月5日 00:00 | 26.85 | -11727.16 | -1970.73 | 11469.89 |
| 2025年2月6日 00:00 | 27.05 | -3456.05 | -820.55 | 4411.69 |
| 2025年2月7日 00:00 | 27.31 | 3999.85 | -3259.55 | -1631.61 |
| 2025年2月10日 00:00 | 27.13 | -1303.82 | 2337.02 | -1679.13 |
| 2025年2月11日 00:00 | 26.95 | -4372.49 | -4268.46 | 8189.19 |
| 2025年2月12日 00:00 | 27.14 | 1874.09 | 897.04 | 1108.0 |
| 2025年2月13日 00:00 | 27.5 | -2980.97 | 1386.83 | -2810.67 |
| 2025年2月14日 00:00 | 27.62 | 16.87 | 131.61 | -32.86 |
| 2025年2月17日 00:00 | 27.43 | 2477.77 | 886.78 | -6201.28 |
| 2025年2月18日 00:00 | 27.26 | 863.73 | -3394.67 | -2212.09 |
