先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

600809 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date close large medium small
2023年10月9日 00:00 243.04 473.37 5157.35 -2131.49
2023年10月10日 00:00 240.9 4465.77 -0.99 -6315.62
2023年10月11日 00:00 239.9 481.59 -4991.32 3997.82
2023年10月12日 00:00 234.99 -2057.34 -4986.71 7819.96
2023年10月13日 00:00 230.25 -3649.02 6550.65 858.49
2023年10月16日 00:00 226.77 -724.05 -1393.77 6141.82
2023年10月17日 00:00 229.4 -278.69 -1733.3 249.24
2023年10月18日 00:00 232.13 3597.64 -3267.94 -3999.56
2023年10月19日 00:00 224.0 -847.37 1091.26 2094.67
2023年10月20日 00:00 223.41 2474.34 -1918.47 823.37
2023年10月23日 00:00 225.6 3926.79 -3588.82 -2769.83
2023年10月24日 00:00 230.08 6885.86 -3576.02 -4806.19
2023年10月25日 00:00 239.45 4803.2 -5639.03 -6907.72
2023年10月26日 00:00 242.88 -1851.98 -3291.16 -663.18
2023年10月27日 00:00 242.51 -6379.54 5099.54 3984.51
2023年10月30日 00:00 245.78 -635.49 263.31 -172.24
2023年10月31日 00:00 247.2 -2519.38 2276.1 1855.5
2023年11月1日 00:00 251.01 -749.06 -3873.46 715.26
2023年11月2日 00:00 246.73 161.89 -1540.75 4504.55
2023年11月3日 00:00 249.58 -1411.18 1722.94 -1392.82
2023年11月6日 00:00 251.49 -1970.25 -1288.75 -2485.59
2023年11月7日 00:00 248.43 1146.13 827.12 598.69
2023年11月8日 00:00 248.5 -3170.27 218.97 939.95
2023年11月9日 00:00 248.45 1549.28 -97.85 -211.54
2023年11月10日 00:00 244.3 690.38 3333.3 -1188.21
2023年11月13日 00:00 240.6 484.24 1964.84 3114.55
2023年11月14日 00:00 240.88 -899.23 1292.1 -785.71
2023年11月15日 00:00 242.51 -169.1 -1105.14 910.53
2023年11月16日 00:00 238.0 -75.33 -2845.8 1990.7
2023年11月17日 00:00 235.98 1728.38 796.65 -984.19
2023年11月20日 00:00 236.44 -126.65 2770.92 -1478.97
2023年11月21日 00:00 244.55 5318.84 -2101.08 -6161.39
2023年11月22日 00:00 242.89 252.2 -1333.0 70.01
2023年11月23日 00:00 240.34 -96.54 2080.76 396.79
2023年11月24日 00:00 240.51 -539.96 2760.68 -2820.35
2023年11月27日 00:00 237.2 3047.03 1699.29 -1904.22
2023年11月28日 00:00 233.99 -1098.01 3305.1 1183.37
2023年11月29日 00:00 236.98 -1331.85 3548.84 -639.12
2023年11月30日 00:00 238.86 528.66 727.51 -39.17
2023年12月1日 00:00 235.85 7277.91 -3603.17 -4408.08
2023年12月4日 00:00 229.0 -1562.81 4141.97 -993.96
2023年12月5日 00:00 222.22 860.7 5331.02 -6850.81
2023年12月6日 00:00 222.72 4441.87 370.42 -6519.44
2023年12月7日 00:00 224.78 6894.89 269.1 -5144.77
2023年12月8日 00:00 231.5 2418.67 -3938.38 -6409.92
2023年12月11日 00:00 225.6 12109.48 -7354.47 -7641.6
2023年12月12日 00:00 230.47 4781.21 -1454.8 -398.21
2023年12月13日 00:00 222.0 4301.44 -707.41 -327.48
2023年12月14日 00:00 216.2 1698.29 -2946.92 -2683.76
2023年12月15日 00:00 217.5 -2098.56 334.0 2877.49
2023年12月18日 00:00 218.27 1172.96 3097.2 -2697.37
2023年12月19日 00:00 218.7 338.17 -885.42 1739.15
2023年12月20日 00:00 215.8 -650.62 -96.35 677.41
2023年12月21日 00:00 221.73 -3226.91 3019.36 -500.87
2023年12月22日 00:00 222.26 -1202.16 -1553.58 2257.78
2023年12月25日 00:00 226.66 1735.34 -824.29 -3433.55
2023年12月26日 00:00 224.97 1335.57 -3672.66 851.98
2023年12月27日 00:00 225.5 778.35 -1026.61 43.15
2023年12月28日 00:00 233.31 2278.07 -4240.99 782.24
2023年12月29日 00:00 230.73 -5719.86 -4894.38 8618.6
2024年1月2日 00:00 221.79 -5483.59 -3256.72 3906.54
2024年1月3日 00:00 221.07 -2183.22 -1067.3 2940.84
2024年1月4日 00:00 217.5 -3000.34 -4198.21 2049.72
2024年1月5日 00:00 215.22 -708.88 -2267.52 -813.06
2024年1月8日 00:00 213.51 -479.43 1395.58 411.98
2024年1月9日 00:00 211.01 1637.58 -784.8 120.9
2024年1月10日 00:00 213.1 -852.09 -590.4 1054.73
2024年1月11日 00:00 212.88 1090.78 -860.14 329.69
2024年1月12日 00:00 211.47 -212.23 -3491.06 2801.87
2024年1月15日 00:00 203.89 215.98 -3649.08 5354.76
2024年1月16日 00:00 204.51 859.37 -4467.07 10233.6
2024年1月17日 00:00 196.39 -650.77 -2139.69 9364.45
2024年1月18日 00:00 204.34 -2003.42 -3244.68 8323.98
2024年1月19日 00:00 205.48 -1061.16 -6000.26 4189.09
2024年1月22日 00:00 202.23 -586.84 -4970.21 8867.03
2024年1月23日 00:00 201.26 657.65 -1275.86 -533.64
2024年1月24日 00:00 200.72 -1621.96 -1690.26 2725.0
2024年1月25日 00:00 204.29 4057.63 -5775.56 3440.98
2024年1月26日 00:00 207.39 -851.85 4422.51 -2093.97
2024年1月29日 00:00 208.2 -748.39 1206.13 -899.96
2024年1月30日 00:00 201.11 -1434.66 -873.19 -93.01
2024年1月31日 00:00 200.11 -3814.95 1473.5 1419.91
2024年2月1日 00:00 203.97 -2039.11 4895.63 -284.56
2024年2月2日 00:00 209.5 -3750.06 6695.67 -404.88
2024年2月5日 00:00 214.65 -7208.33 3239.66 2669.5
2024年2月6日 00:00 219.8 -2154.53 4129.92 7611.25
2024年2月7日 00:00 226.33 -9604.26 3675.24 14524.12
2024年2月8日 00:00 225.2 -8326.29 4815.4 106.83
2024年2月19日 00:00 224.82 -1402.1 -480.92 3301.45
2024年2月20日 00:00 223.17 -626.28 1763.42 561.95
2024年2月21日 00:00 233.87 -2342.77 2499.41 5067.06
2024年2月22日 00:00 234.9 -2630.35 431.69 4549.46
2024年2月23日 00:00 233.46 -467.65 801.55 141.51
2024年2月26日 00:00 228.23 -1844.73 -2057.49 3539.46
2024年2月27日 00:00 226.07 -4355.03 -680.7 6182.63
2024年2月28日 00:00 226.79 -2799.26 552.71 5456.08
2024年2月29日 00:00 233.06 735.23 1528.42 1921.08
2024年3月1日 00:00 237.0 1278.05 3198.06 201.52
2024年3月4日 00:00 236.6 -1214.3 4184.31 -1681.36
2024年3月5日 00:00 241.96 -2671.49 -841.88 4490.09
2024年3月6日 00:00 238.0 67.76 -4496.88 2781.79
2024年3月7日 00:00 237.78 -201.75 -1913.2 3097.79
2024年3月8日 00:00 237.0 -478.19 -85.48 1747.83
2024年3月11日 00:00 242.11 3152.99 -532.43 -1986.5
2024年3月12日 00:00 255.44 5262.8 -1958.03 -2521.15
2024年3月13日 00:00 254.7 3004.2 -1166.29 -1727.93
2024年3月14日 00:00 251.38 -3121.36 -7339.54 8848.02
2024年3月15日 00:00 251.88 2268.54 -9230.57 3530.99
2024年3月18日 00:00 250.15 559.2 -3557.62 3261.44
2024年3月19日 00:00 250.48 293.01 739.72 637.68
2024年3月20日 00:00 248.8 -504.03 -7485.28 9058.52
2024年3月21日 00:00 249.73 1551.56 -2753.63 2378.65
2024年3月22日 00:00 246.85 -3438.7 -2349.14 5886.01
2024年3月25日 00:00 246.52 -3950.15 832.88 4327.93
2024年3月26日 00:00 250.18 -1910.15 1257.39 293.62
2024年3月27日 00:00 246.26 -180.6 135.75 328.75
2024年3月28日 00:00 245.1 -1769.63 -1263.04 3131.57
2024年3月29日 00:00 245.08 528.12 -473.79 -984.44
2024年4月1日 00:00 252.54 -475.89 -876.36 -3846.75
2024年4月2日 00:00 254.3 -304.18 523.45 -504.17
2024年4月3日 00:00 253.68 674.76 -1206.22 -953.79
2024年4月8日 00:00 246.62 892.23 1818.03 3821.46
2024年4月9日 00:00 245.55 -258.6 -3810.24 4128.23
2024年4月10日 00:00 244.76 -1384.74 -4136.8 10346.73
2024年4月11日 00:00 243.71 229.56 134.44 1016.74
2024年4月12日 00:00 240.1 -2389.79 3035.4 646.86
2024年4月15日 00:00 251.79 2415.13 -557.3 6049.95
2024年4月16日 00:00 247.81 -280.21 -2630.9 -344.56
2024年4月17日 00:00 243.23 4602.5 -4568.31 -4098.9
2024年4月18日 00:00 242.4 -2525.0 -3986.53 7002.95
2024年4月19日 00:00 238.88 -1028.24 -3619.4 8340.96
2024年4月22日 00:00 243.7 -2714.48 -4477.1 6354.62
2024年4月23日 00:00 248.4 2301.11 -3056.6 3195.72
2024年4月24日 00:00 249.09 1995.93 -1466.95 900.29
2024年4月25日 00:00 245.58 -200.39 -5828.71 4856.0
2024年4月26日 00:00 252.29 335.12 -4685.84 -207.12
2024年4月29日 00:00 258.05 -6448.18 5225.18 4737.35
2024年4月30日 00:00 262.31 -2025.55 5363.55 267.5
2024年5月6日 00:00 269.0 2105.69 817.62 -7280.81
2024年5月7日 00:00 270.12 1045.34 3502.93 -3558.76
2024年5月8日 00:00 268.7 376.64 -1299.22 2874.19
2024年5月9日 00:00 269.03 -3372.57 3194.65 5800.54
2024年5月10日 00:00 270.32 1462.18 -175.72 1046.63
2024年5月13日 00:00 264.12 -889.67 -4473.47 12990.81
2024年5月14日 00:00 263.17 -6556.01 3399.18 6770.8
2024年5月15日 00:00 260.45 -5146.36 -101.48 7791.86
2024年5月16日 00:00 261.8 2358.08 1065.91 -2834.19
2024年5月17日 00:00 263.77 4088.25 -1675.41 -1197.08
2024年5月20日 00:00 264.57 3130.87 4125.87 -6426.07
2024年5月21日 00:00 261.33 -1366.89 1096.69 3787.04
2024年5月22日 00:00 259.42 -201.31 -371.66 3676.18
2024年5月23日 00:00 257.45 -616.73 -2068.81 3663.18
2024年5月24日 00:00 252.14 1122.41 -2104.84 2086.11
2024年5月27日 00:00 251.16 155.54 679.28 2294.01
2024年5月28日 00:00 247.97 1221.62 1282.72 1906.47
2024年5月29日 00:00 245.38 143.53 -4379.62 5484.08
2024年5月30日 00:00 243.5 -2898.83 -6189.51 9522.97
2024年5月31日 00:00 241.34 2183.31 -1331.36 -1424.31
2024年6月3日 00:00 243.1 -915.01 -1690.36 4012.55
2024年6月4日 00:00 243.91 520.85 1054.68 -2445.91
2024年6月5日 00:00 243.96 -3678.57 1369.88 301.7
2024年6月6日 00:00 241.83 -1447.09 4458.11 3188.7
2024年6月7日 00:00 237.43 1241.09 -998.21 -1555.52
2024年6月11日 00:00 231.81 -4958.46 -23.14 9748.64
2024年6月12日 00:00 231.74 -1803.81 -2754.08 5161.85
2024年6月13日 00:00 228.4 -7250.87 -1134.34 10212.38
2024年6月14日 00:00 234.81 -6981.98 -763.78 8696.63
2024年6月17日 00:00 233.29 2839.71 234.59 418.61
2024年6月18日 00:00 227.87 3559.33 -1424.31 -3412.74
2024年6月19日 00:00 225.08 613.37 -3833.77 3163.98
2024年6月20日 00:00 224.22 -1036.61 2657.49 1268.72
2024年6月21日 00:00 217.0 -6763.43 -3008.04 8747.18
2024年6月24日 00:00 219.14 -9883.79 -8875.31 15895.37
2024年6月25日 00:00 218.77 -3629.85 -6694.35 2961.2
2024年6月26日 00:00 218.05 2413.13 -3324.93 4241.01
2024年6月27日 00:00 216.01 620.39 -8396.07 8987.29
2024年6月28日 00:00 210.88 -2377.76 -4007.2 5419.44
2024年7月1日 00:00 207.06 -6426.83 -7257.4 15474.71
2024年7月2日 00:00 208.64 1985.74 -4137.26 815.96
2024年7月3日 00:00 203.41 1497.78 -5545.34 3856.89
2024年7月4日 00:00 201.35 -2175.69 -5421.34 14347.1
2024年7月5日 00:00 193.5 -3177.53 -1305.63 281.47
2024年7月8日 00:00 190.0 -5807.17 -4222.35 13960.77
2024年7月9日 00:00 189.8 -4551.08 -19616.96 27794.08
2024年7月10日 00:00 191.28 -3154.4 -2090.56 2672.05
2024年7月11日 00:00 193.19 6418.12 4170.53 -9772.83
2024年7月12日 00:00 197.22 7264.29 -1296.95 -6194.73
2024年7月15日 00:00 195.9 1204.69 1711.36 -3012.27
2024年7月16日 00:00 193.18 -993.83 -5624.9 7004.32
2024年7月17日 00:00 199.4 1365.39 -4226.15 -3678.11
2024年7月18日 00:00 200.3 -2089.73 -3411.93 -1086.17
2024年7月19日 00:00 204.01 1204.73 -4170.74 737.58
2024年7月22日 00:00 197.0 2834.3 -1855.76 -193.76
2024年7月23日 00:00 185.29 -7450.34 1324.52 12229.03
2024年7月24日 00:00 181.0 -6091.53 50.53 4658.79
2024年7月25日 00:00 181.47 -2088.47 -1344.62 -293.48
2024年7月26日 00:00 182.35 2305.86 -658.48 -1414.29
2024年7月29日 00:00 178.65 -2206.11 4070.69 -22.06
2024年7月30日 00:00 180.76 5125.74 -5066.27 936.08
2024年7月31日 00:00 184.33 16912.05 -11815.89 -7033.92
2024年8月1日 00:00 178.23 -3356.45 4380.6 -1590.76
2024年8月2日 00:00 177.0 775.61 -2117.1 3674.32
2024年8月5日 00:00 183.42 4612.67 -3265.59 -335.39
2024年8月6日 00:00 185.0 8541.22 -5973.19 -8767.75
2024年8月7日 00:00 191.0 15625.42 -2010.82 -14846.72
2024年8月8日 00:00 194.9 1882.49 4905.99 -8822.0
2024年8月9日 00:00 193.5 -1485.33 1622.14 1487.3
2024年8月12日 00:00 191.29 -3567.72 -450.43 5266.01
2024年8月13日 00:00 188.88 972.91 -517.9 1253.9
2024年8月14日 00:00 185.55 181.43 -4096.47 2446.42
2024年8月15日 00:00 185.31 288.49 -873.59 -377.35
2024年8月16日 00:00 183.8 561.84 413.55 -1226.65
2024年8月19日 00:00 184.03 -547.84 -1255.28 -1557.93
2024年8月20日 00:00 182.17 438.93 190.59 1667.42
2024年8月21日 00:00 180.81 -607.78 -2433.13 2844.94
2024年8月22日 00:00 178.67 -1976.57 -3630.64 6981.69
2024年8月23日 00:00 177.78 634.4 -437.9 -445.7
2024年8月26日 00:00 175.71 -4359.42 791.84 2529.09
2024年8月27日 00:00 175.74 1325.47 -1356.4 -658.73
2024年8月28日 00:00 165.6 11656.87 -7743.29 -1633.47
2024年8月29日 00:00 166.6 6460.76 -2469.26 -2145.09
2024年8月30日 00:00 176.83 -2951.1 -10463.62 4890.75
2024年9月2日 00:00 167.44 -2569.55 3391.49 4789.26
2024年9月3日 00:00 169.65 279.77 -2804.81 2734.96
2024年9月4日 00:00 167.59 -1583.55 -414.15 2003.98
2024年9月5日 00:00 168.2 -1429.59 -2334.45 1865.7
2024年9月6日 00:00 163.99 1134.88 -286.87 1352.95
2024年9月9日 00:00 159.91 -430.62 -5416.53 5209.78
2024年9月10日 00:00 159.65 723.25 159.91 -2484.71
2024年9月11日 00:00 159.9 815.41 -1404.27 -25.86
2024年9月12日 00:00 154.15 -3691.23 4337.22 4001.14
2024年9月13日 00:00 150.2 1453.92 -6996.42 5281.79
2024年9月18日 00:00 147.79 -2900.92 -3634.13 6764.51
2024年9月19日 00:00 153.14 -1122.11 1961.76 -7316.08
2024年9月20日 00:00 154.23 -2907.99 -2213.5 5602.76
2024年9月23日 00:00 154.48 168.29 3852.24 -3719.17
2024年9月24日 00:00 165.05 10707.15 -2926.86 -11280.54
2024年9月25日 00:00 164.45 -2941.61 -3556.28 3814.14
2024年9月26日 00:00 180.9 -3847.96 -10439.41 -11424.99
2024年9月27日 00:00 198.99 18433.78 -12139.64 -22316.87
2024年9月30日 00:00 218.89 10157.44 564.72 -17175.26
2024年10月8日 00:00 230.8 1219.79 -5395.31 16535.79
2024年10月9日 00:00 207.72 -3936.41 -6058.98 14800.84
2024年10月10日 00:00 209.35 -12556.4 13790.76 4071.89
2024年10月11日 00:00 199.36 -1380.07 -6020.41 15439.36
2024年10月14日 00:00 202.15 -2989.01 2311.21 2351.58
2024年10月15日 00:00 192.81 -470.96 -1657.38 4371.23
2024年10月16日 00:00 190.5 -2375.58 -1085.61 5349.83
2024年10月17日 00:00 184.19 -3068.59 7143.89 -1336.8
2024年10月18日 00:00 191.03 -7083.67 3276.37 -6161.88
2024年10月21日 00:00 193.14 6158.47 8793.69 -12500.51
2024年10月22日 00:00 196.0 5897.56 8036.1 -12787.45
2024年10月23日 00:00 199.02 523.62 7167.75 -5790.66
2024年10月24日 00:00 192.75 -3139.49 3479.87 3165.5
2024年10月25日 00:00 195.0 3014.0 -679.96 -1793.2
2024年10月28日 00:00 204.47 6534.15 7291.75 -3668.01
2024年10月29日 00:00 203.34 575.7 1321.84 -3021.34
2024年10月30日 00:00 197.1 -2298.17 4253.5 2237.74
2024年10月31日 00:00 200.9 26.35 2832.21 -6593.68
2024年11月1日 00:00 208.76 1047.07 3684.79 -5392.89
2024年11月4日 00:00 209.9 1414.56 1596.18 -828.01
2024年11月5日 00:00 217.79 -4641.38 7433.89 1268.84
2024年11月6日 00:00 213.86 -2381.36 1825.19 4253.03
2024年11月7日 00:00 233.4 8301.71 1202.21 -10177.47
2024年11月8日 00:00 226.1 -10245.42 7683.41 6400.78
2024年11月11日 00:00 226.0 3956.68 3453.25 1813.65
2024年11月12日 00:00 222.0 3008.25 -3677.3 -1355.27
2024年11月13日 00:00 223.03 1962.19 -1361.17 75.54
2024年11月14日 00:00 221.21 1247.45 2120.9 1795.96
2024年11月15日 00:00 216.82 -2344.71 -4092.79 9730.32
2024年11月18日 00:00 212.92 1117.88 -3698.1 7309.96
2024年11月19日 00:00 209.07 821.38 -9650.06 7045.18
2024年11月20日 00:00 210.0 794.95 -742.39 -887.79
2024年11月21日 00:00 208.48 -4420.48 -2864.01 8071.87
2024年11月22日 00:00 199.4 2246.62 -9815.6 3699.21
2024年11月25日 00:00 197.74 1761.42 1571.56 306.24
2024年11月26日 00:00 201.0 1194.71 -614.41 1742.69
2024年11月27日 00:00 202.4 -45.69 -271.94 -2826.27
2024年11月28日 00:00 200.73 1512.64 1699.21 -2495.93
2024年11月29日 00:00 203.69 2634.46 -3109.16 -6394.92
2024年12月2日 00:00 201.47 1917.71 -8274.21 1314.08
2024年12月3日 00:00 200.16 -2497.26 -4116.62 2317.26
2024年12月4日 00:00 199.63 1528.39 -1411.59 -461.17
2024年12月5日 00:00 198.77 1192.26 -1611.69 970.71
2024年12月6日 00:00 200.01 2215.96 -1105.38 -1334.54
2024年12月9日 00:00 200.48 10817.61 -6848.59 -4167.59
2024年12月10日 00:00 205.02 4858.71 -16975.53 -568.23
2024年12月11日 00:00 204.88 2320.61 -3317.41 206.33
2024年12月12日 00:00 209.98 -1079.64 -2306.75 -22.06
2024年12月13日 00:00 199.44 6219.42 -1098.41 7477.58
2024年12月16日 00:00 194.89 -8792.91 4859.24 7199.96
2024年12月17日 00:00 195.33 1350.34 -3059.29 495.58
2024年12月18日 00:00 195.21 -1290.26 1002.04 -284.0
2024年12月19日 00:00 193.23 -146.92 1426.32 1266.53
2024年12月20日 00:00 192.5 -721.4 1057.52 -169.94
2024年12月23日 00:00 188.4 -6528.25 -3897.77 13994.64
2024年12月24日 00:00 189.52 975.99 -6573.39 4784.79
2024年12月25日 00:00 188.88 1530.53 -3630.81 503.57
2024年12月26日 00:00 188.93 926.8 1082.0 -1351.82
2024年12月27日 00:00 187.79 -79.52 -115.75 317.99
2024年12月30日 00:00 185.93 -3268.91 1029.24 4492.31
2024年12月31日 00:00 184.21 5069.43 699.42 -8401.56
2025年1月2日 00:00 177.98 1847.89 410.21 6196.09
2025年1月3日 00:00 178.0 -816.78 -4473.88 6584.06
2025年1月6日 00:00 174.2 -3783.9 -3420.74 7459.85
2025年1月7日 00:00 173.94 -62.61 -1097.23 600.72
2025年1月8日 00:00 171.57 -1520.32 -327.12 1618.82
2025年1月9日 00:00 173.11 1717.77 538.06 -2463.87
2025年1月10日 00:00 171.39 510.04 -2851.85 2532.32
2025年1月13日 00:00 173.56 1240.42 -3479.78 -113.72
2025年1月14日 00:00 180.86 -3511.32 391.14 2571.65
2025年1月15日 00:00 180.25 -1777.61 -896.4 3085.89
2025年1月16日 00:00 178.3 -1018.55 780.71 -496.64
2025年1月17日 00:00 178.56 3528.78 -989.17 -2288.0
2025年1月20日 00:00 182.3 1727.02 3378.25 -3405.35
2025年1月21日 00:00 179.8 679.59 1386.06 2688.22
2025年1月22日 00:00 176.42 -1.0 -2749.92 2782.01
2025年1月23日 00:00 177.08 -470.12 1926.7 -1585.57
2025年1月24日 00:00 173.76 1596.31 -409.32 -6.37
2025年1月27日 00:00 172.0 -3895.97 2715.8 85.66
2025年2月5日 00:00 169.75 -4321.46 956.83 3126.66
2025年2月6日 00:00 171.43 -389.03 -893.62 1818.4
2025年2月7日 00:00 173.99 462.06 -95.61 -1590.47
2025年2月10日 00:00 176.39 -4411.56 -477.16 5350.36
2025年2月11日 00:00 175.0 -3752.11 631.23 4676.13
2025年2月12日 00:00 180.26 1152.84 -737.93 -1971.7
2025年2月13日 00:00 192.43 7098.54 -11985.85 -948.41
2025年2月14日 00:00 190.12 -5605.82 -1067.03 10929.46
2025年2月17日 00:00 192.98 -6773.7 1547.47 8460.59
2025年2月18日 00:00 188.35 -5177.92 1799.5 3951.0
2025年2月19日 00:00 189.77 552.26 -2521.41 -53.97
2025年2月20日 00:00 190.65 -3234.93 1807.17 1661.56
2025年2月21日 00:00 193.26 4523.93 -2140.9 2032.24
2025年2月24日 00:00 198.91 17427.1 -9985.14 -13611.18
2025年2月25日 00:00 194.1 -1229.69 462.31 2275.23
2025年2月26日 00:00 199.24 1497.02 778.89 -4565.36
2025年2月27日 00:00 204.7 -2191.8 8057.5 3218.63
2025年2月28日 00:00 203.68 -3148.0 -1901.54 4777.59
2025年3月3日 00:00 196.97 -6177.72 -277.34 9474.41
2025年3月4日 00:00 195.89 -3509.99 3101.72 2073.04
2025年3月5日 00:00 196.61 -4345.57 6760.56 -1347.83
2025年3月6日 00:00 200.88 -4351.69 2765.3 2664.36
2025年3月7日 00:00 205.47 -1659.9 4043.9 463.73
2025年3月10日 00:00 206.01 2432.74 -517.27 -1990.99
2025年3月11日 00:00 217.0 7636.18 6897.19 -5603.92
2025年3月12日 00:00 214.1 -2700.48 984.91 1404.31
2025年3月13日 00:00 215.9 5201.59 -6450.13 -729.49
2025年3月14日 00:00 222.85 -2398.62 11886.49 -158.93
2025年3月17日 00:00 228.93 -543.0 1748.4 -7824.17
2025年3月18日 00:00 224.81 -622.93 4150.93 -1764.14
2025年3月19日 00:00 222.22 -9996.85 -1087.18 12231.69
2025年3月20日 00:00 218.56 -11985.08 11980.56 6771.37
2025年3月21日 00:00 217.0 7473.02 -3390.68 1413.28
2025年3月24日 00:00 213.2 248.9 -5929.44 7851.9
2025年3月25日 00:00 212.48 -941.56 4150.38 -769.38
2025年3月26日 00:00 212.84 2620.18 -5918.25 -3043.63
2025年3月27日 00:00 217.67 1020.61 2034.71 -4043.09
2025年3月28日 00:00 217.21 -3489.37 5058.17 -981.86
2025年3月31日 00:00 214.28 -3175.43 -1442.68 5503.01
2025年4月1日 00:00 212.43 -405.42 -1868.56 2199.17
2025年4月2日 00:00 212.8 -1287.53 2123.49 138.03
2025年4月3日 00:00 218.15 436.49 1614.86 -2069.92
2025年4月7日 00:00 216.5 -2096.42 -2628.89 20746.4
2025年4月8日 00:00 216.5 -1911.79 -17551.83 14947.22
2025年4月9日 00:00 222.63 -4085.75 -2763.39 791.05
2025年4月10日 00:00 222.0 1484.05 1452.21 -7568.98
2025年4月11日 00:00 220.99 -2970.95 -147.99 -2421.22
2025年4月14日 00:00 215.7 3073.58 -612.11 -3097.79
2025年4月15日 00:00 215.36 -385.84 1221.94 -2871.36
2025年4月16日 00:00 218.22 -5000.01 -1305.24 4299.55
2025年4月17日 00:00 223.9 6496.44 286.48 -10328.81
2025年4月18日 00:00 220.09 2601.36 -999.79 -6078.7
2025年4月21日 00:00 214.89 -2052.85 -5068.3 838.29
2025年4月22日 00:00 217.95 5689.61 1254.45 -3260.6
2025年4月23日 00:00 214.76 3497.46 -4956.06 -712.49
2025年4月24日 00:00 213.7 174.19 2092.16 -3947.64
2025年4月25日 00:00 211.15 -3221.28 -2953.52 1386.68
2025年4月28日 00:00 209.51 2120.33 -1655.82 -925.97
2025年4月29日 00:00 202.99 -6274.15 -8422.08 12166.16
2025年4月30日 00:00 204.1 -3959.28 3155.6 1553.1
2025年5月6日 00:00 204.34 2806.66 -1765.17 -3911.39
2025年5月7日 00:00 204.27 -433.2 -1792.15 -3.93
2025年5月8日 00:00 204.24 3523.45 -931.78 -1857.73
2025年5月9日 00:00 203.32 -314.21 -681.52 -297.39
2025年5月12日 00:00 206.06 -2032.31 3076.65 433.34
2025年5月13日 00:00 205.41 541.88 310.82 -2090.13
2025年5月14日 00:00 210.7 -2114.4 462.24 2751.72
2025年5月15日 00:00 209.5 1924.78 2754.82 -3065.3
2025年5月16日 00:00 205.0 259.75 804.06 -3006.01
2025年5月19日 00:00 200.1 -921.04 -3355.48 479.91
2025年5月20日 00:00 198.5 1016.39 -1115.57 -3063.98
2025年5月21日 00:00 196.56 831.18 700.19 -961.29
2025年5月22日 00:00 193.01 -3500.89 -1199.13 6046.15
2025年5月23日 00:00 192.0 491.98 -1328.91 4750.95
2025年5月26日 00:00 188.32 -305.93 -304.67 759.68
2025年5月27日 00:00 188.4 -115.35 -3724.26 2391.08
2025年5月28日 00:00 188.0 -2407.16 -519.13 3445.98
2025年5月29日 00:00 187.78 -766.25 442.03 818.1
2025年5月30日 00:00 184.3 2782.11 -4531.56 4305.61
2025年6月3日 00:00 181.1 -388.23 -2512.02 4256.5
2025年6月4日 00:00 179.18 -6454.7 1107.03 4629.18
2025年6月5日 00:00 182.88 -244.37 665.0 4146.78
2025年6月6日 00:00 181.61 -479.43 -1244.09 -342.01
2025年6月9日 00:00 177.86 -1204.91 -4704.38 7858.97
2025年6月10日 00:00 176.82 2093.21 -1542.45 -371.16
2025年6月11日 00:00 177.1 -1913.07 1153.09 4735.09
2025年6月12日 00:00 173.85 -4346.87 1048.22 3903.17
2025年6月13日 00:00 171.1 -55.83 630.56 663.26
2025年6月16日 00:00 172.22 -1722.56 -2065.37 2666.71
2025年6月17日 00:00 174.75 6612.68 -3.27 -4259.46
2025年6月18日 00:00 177.45 10037.51 -3987.4 -5624.12
2025年6月19日 00:00 176.6 860.95 -418.77 -1205.31
2025年6月20日 00:00 183.44 5349.05 -3368.61 -2860.75
2025年6月23日 00:00 177.71 -3283.23 1064.32 -3867.89
2025年6月24日 00:00 179.39 -989.68 2617.27 1382.1
2025年6月25日 00:00 178.8 -3255.98 828.98 863.78
2025年6月26日 00:00 179.65 3354.91 -1227.35 -4235.37
2025年6月27日 00:00 176.46 3040.49 -929.64 -1957.58
2025年6月30日 00:00 176.39 -1418.0 1435.91 -715.26
2025年7月1日 00:00 174.42 -3598.93 -901.69 3947.76
2025年7月2日 00:00 175.62 486.73 -1995.09 -418.28
2025年7月3日 00:00 175.62 2709.51 1812.61 -5182.67
2025年7月4日 00:00 175.7 -258.98 -304.15 2736.08
2025年7月7日 00:00 172.49 608.03 587.29 669.92
2025年7月8日 00:00 175.9 50.07 1275.73 1622.14
2025年7月9日 00:00 178.28 -1215.55 2429.48 -815.85
2025年7月10日 00:00 178.54 -1276.6 2804.38 -1074.56
2025年7月11日 00:00 177.49 4297.12 -2488.27 -3319.76
2025年7月14日 00:00 177.97 446.67 96.42 -612.35
2025年7月15日 00:00 174.41 59.0 2364.75 269.72
2025年7月16日 00:00 175.61 2613.84 -3539.17 1290.25
2025年7月17日 00:00 176.07 -68.73 -1048.92 413.78
2025年7月18日 00:00 181.1 6736.14 -5766.67 610.89
2025年7月21日 00:00 180.29 6804.87 -8571.59 -4209.27
2025年7月22日 00:00 190.78 1837.56 7791.05 -4536.21
2025年7月23日 00:00 189.71 -3921.73 -1089.43 3755.73
2025年7月24日 00:00 190.46 458.9 -3386.69 2231.38
2025年7月25日 00:00 185.58 -2310.34 -457.91 2783.13
2025年7月28日 00:00 183.36 1819.42 366.44 -4957.22
