一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 00:00 | 35.04 | -38685.12 | 470852.8 | -347475.52 |
| 2025年9月18日 00:00 | 34.16 | -629231.36 | 8056.48 | 2954467.52 |
| 2025年9月19日 00:00 | 33.5 | -729516.32 | -159641.12 | 2017952.48 |
| 2025年9月22日 00:00 | 34.04 | -87762.88 | 139836.8 | 57994.72 |
| 2025年9月23日 00:00 | 32.73 | -1100715.84 | 810162.24 | 1590391.52 |
| 2025年9月24日 00:00 | 33.42 | -249512.16 | -564147.36 | 1646542.4 |
| 2025年9月25日 00:00 | 34.58 | 241542.4 | -678237.92 | -628767.04 |
| 2025年9月26日 00:00 | 33.47 | -621471.84 | 627354.08 | 784180.16 |
| 2025年9月29日 00:00 | 34.23 | 806867.36 | -173026.72 | -376620.48 |
| 2025年9月30日 00:00 | 34.52 | 715004.64 | -160658.72 | -133044.96 |
| 2025年10月9日 00:00 | 35.33 | 271097.12 | -28685.6 | 537747.68 |
| 2025年10月10日 00:00 | 34.02 | -709804.8 | 1405645.28 | 724144.16 |
| 2025年10月13日 00:00 | 33.47 | -267221.12 | 399427.04 | 526919.2 |
| 2025年10月14日 00:00 | 32.8 | -860465.28 | 240601.76 | 743424.16 |
| 2025年10月15日 00:00 | 33.07 | 162090.71 | -88458.32 | 138063.0 |
| 2025年10月16日 00:00 | 32.16 | -515832.31 | 860968.16 | 1250832.96 |
| 2025年10月17日 00:00 | 31.14 | -270246.24 | -448707.2 | 1461462.2 |
| 2025年10月20日 00:00 | 31.27 | -523132.67 | 180923.04 | 447340.81 |
| 2025年10月21日 00:00 | 31.83 | 66658.34 | -511224.12 | -412333.17 |
| 2025年10月22日 00:00 | 31.56 | 19617.71 | -111062.62 | 373175.88 |
| 2025年10月23日 00:00 | 31.96 | 197924.86 | -128758.06 | 79229.66 |
| 2025年10月24日 00:00 | 32.24 | 135911.39 | -52012.26 | -347225.35 |
| 2025年10月27日 00:00 | 32.5 | 154313.6 | 294221.28 | -92307.15 |
| 2025年10月28日 00:00 | 32.32 | -292134.67 | -110608.32 | 546147.66 |
| 2025年10月29日 00:00 | 32.56 | 87934.01 | -44777.28 | 624362.79 |
| 2025年10月30日 00:00 | 31.97 | -364000.34 | -21700.8 | 1179119.44 |
| 2025年10月31日 00:00 | 31.46 | 46395.04 | 315852.32 | 240909.12 |
| 2025年11月3日 00:00 | 31.24 | 175.69 | 295598.72 | 419883.68 |
| 2025年11月4日 00:00 | 30.26 | -129146.72 | 524805.12 | 220098.4 |
| 2025年11月5日 00:00 | 29.82 | -684517.92 | 251587.68 | 740129.6 |
| 2025年11月6日 00:00 | 30.08 | -224134.89 | -28982.26 | 283483.81 |
| 2025年11月7日 00:00 | 29.62 | -317204.33 | 92506.63 | 547256.72 |
| 2025年11月10日 00:00 | 29.81 | -78513.25 | -4309.94 | 353994.14 |
| 2025年11月11日 00:00 | 29.13 | -255284.36 | 336892.73 | 1144615.98 |
| 2025年11月12日 00:00 | 28.95 | -437648.24 | 120861.87 | 467875.05 |
| 2025年11月13日 00:00 | 29.55 | -79317.86 | -22602.53 | -200801.11 |
| 2025年11月14日 00:00 | 28.86 | -210384.56 | 262536.48 | 389043.3 |
| 2025年11月17日 00:00 | 28.98 | -87106.17 | 55978.64 | 190434.84 |
| 2025年11月18日 00:00 | 29.8 | 349229.12 | -269152.48 | -1266668.8 |
| 2025年11月19日 00:00 | 29.51 | 162966.54 | 415426.88 | 105519.61 |
| 2025年11月20日 00:00 | 28.98 | -122326.26 | 271786.7 | 843781.17 |
| 2025年11月21日 00:00 | 28.35 | -614633.01 | 205775.32 | 1130400.16 |
| 2025年11月24日 00:00 | 29.5 | 648382.04 | -420688.16 | -555408.98 |
| 2025年11月25日 00:00 | 29.7 | 198078.56 | -79139.04 | 62722.24 |
| 2025年11月26日 00:00 | 29.61 | -64179.53 | 78174.52 | 173133.54 |
| 2025年11月27日 00:00 | 29.24 | -234150.85 | 89420.49 | 727895.26 |
| 2025年11月28日 00:00 | 29.32 | -113335.96 | -37083.52 | 222882.11 |
| 2025年12月1日 00:00 | 29.44 | 133072.87 | 145699.13 | -286911.7 |
| 2025年12月2日 00:00 | 28.98 | -33298.89 | 440875.31 | -125194.33 |
| 2025年12月3日 00:00 | 28.29 | -110311.17 | 392049.7 | 549957.01 |
| 2025年12月4日 00:00 | 28.38 | -3649.93 | -143086.76 | 79089.24 |
| 2025年12月5日 00:00 | 29.22 | 295142.88 | -148842.24 | -366122.4 |
| 2025年12月8日 00:00 | 29.93 | 212645.28 | -419841.12 | -220816.32 |
| 2025年12月9日 00:00 | 29.42 | -363395.59 | -94161.14 | 640308.72 |
| 2025年12月10日 00:00 | 29.7 | 294830.24 | -188987.29 | -280705.46 |
| 2025年12月11日 00:00 | 29.0 | -382430.39 | 371858.0 | 612127.82 |
| 2025年12月12日 00:00 | 29.35 | 132718.87 | -267837.41 | 74768.53 |
| 2025年12月15日 00:00 | 28.84 | -66105.14 | 278208.77 | -53852.68 |
| 2025年12月16日 00:00 | 28.99 | 137517.95 | -15421.1 | -228987.66 |
| 2025年12月17日 00:00 | 29.53 | 230308.77 | 138862.72 | -435402.88 |
| 2025年12月18日 00:00 | 29.02 | -44816.54 | 302914.5 | -121252.75 |
| 2025年12月19日 00:00 | 29.17 | 79641.68 | 24222.98 | -68924.63 |
| 2025年12月22日 00:00 | 29.49 | 8226.58 | -116851.77 | 230642.45 |
| 2025年12月23日 00:00 | 29.2 | -307698.51 | 407946.5 | 177510.17 |
| 2025年12月24日 00:00 | 29.61 | 256551.24 | -446285.5 | 387997.78 |
| 2025年12月25日 00:00 | 30.09 | 463521.64 | 134293.92 | 192686.4 |
| 2025年12月26日 00:00 | 29.98 | -345427.04 | 19450.72 | 243979.52 |
| 2025年12月29日 00:00 | 30.2 | -110029.28 | -151615.2 | -393248.5 |
| 2025年12月30日 00:00 | 30.27 | 591711.52 | 714325.6 | 99142.08 |
| 2025年12月31日 00:00 | 30.15 | -59181.18 | 146953.76 | 352163.5 |
| 2026年1月5日 00:00 | 30.74 | 94079.68 | -676404.0 | -725968.96 |
| 2026年1月6日 00:00 | 31.59 | 1131703.84 | -467159.2 | -1212965.76 |
| 2026年1月7日 00:00 | 30.96 | -286426.88 | 954597.44 | 1173809.76 |
| 2026年1月8日 00:00 | 30.88 | -434398.4 | 56540.64 | 765617.99 |
| 2026年1月9日 00:00 | 31.26 | 42556.96 | -10770.88 | 522169.12 |
| 2026年1月12日 00:00 | 33.42 | -135042.88 | -737821.76 | -1084441.76 |
| 2026年1月13日 00:00 | 32.89 | -687205.44 | 534842.08 | 1964691.52 |
| 2026年1月14日 00:00 | 35.13 | -2678580.32 | -4367971.52 | -4293100.48 |
| 2026年1月15日 00:00 | 34.24 | -691393.12 | 3128607.36 | 4111698.4 |
| 2026年1月16日 00:00 | 33.2 | -397147.52 | 158435.52 | 825130.08 |
| 2026年1月19日 00:00 | 32.84 | -696062.88 | 870567.2 | 57406.72 |
| 2026年1月20日 00:00 | 32.4 | -477585.6 | 564337.44 | 1068582.88 |
| 2026年1月21日 00:00 | 32.31 | 61460.48 | 402482.88 | -458172.8 |
| 2026年1月22日 00:00 | 32.26 | -553364.48 | 901171.84 | 675995.84 |
| 2026年1月23日 00:00 | 32.7 | 315989.6 | 201673.76 | -715118.08 |
| 2026年1月26日 00:00 | 32.11 | -563942.24 | 1095252.16 | 1067265.76 |
| 2026年1月27日 00:00 | 32.66 | 105701.76 | -150389.6 | -585203.36 |
| 2026年1月28日 00:00 | 32.27 | -133909.6 | 668873.76 | -378304.8 |
| 2026年1月29日 00:00 | 32.27 | -132287.52 | 266219.04 | 502861.6 |
| 2026年1月30日 00:00 | 31.05 | -791539.04 | 299519.68 | 2095275.84 |
| 2026年2月2日 00:00 | 30.17 | -336664.87 | 185752.8 | 823989.12 |
| 2026年2月3日 00:00 | 30.65 | -130954.38 | -213736.48 | 302052.3 |
| 2026年2月4日 00:00 | 30.44 | -136151.36 | 131015.36 | 675539.56 |
| 2026年2月5日 00:00 | 30.08 | -21945.76 | 258849.25 | 321193.03 |
| 2026年2月6日 00:00 | 29.77 | -194979.57 | 174681.2 | 277046.56 |
| 2026年2月9日 00:00 | 30.51 | 17536.6 | -333881.78 | -441746.12 |
| 2026年2月10日 00:00 | 30.85 | 26151.29 | -143866.24 | -656782.0 |
| 2026年2月11日 00:00 | 30.76 | 80222.97 | 142849.63 | -42169.35 |
| 2026年2月12日 00:00 | 30.74 | -306581.03 | 331595.18 | 306417.66 |
| 2026年2月13日 00:00 | 30.4 | -284028.82 | 97359.53 | 465537.01 |
| 2026年2月24日 00:00 | 30.02 | -421711.61 | 73179.52 | 766381.01 |
| 2026年2月25日 00:00 | 30.15 | 33520.82 | -97999.4 | 85221.12 |
| 2026年2月26日 00:00 | 29.85 | -78947.73 | 218276.41 | 1310740.4 |
| 2026年2月27日 00:00 | 30.02 | 54590.39 | -245627.17 | 462150.92 |
| 2026年3月2日 00:00 | 28.95 | -1006322.09 | 327271.52 | 1963632.76 |
| 2026年3月3日 00:00 | 27.68 | -670759.76 | 537526.88 | 2082577.28 |
| 2026年3月4日 00:00 | 27.02 | -178134.77 | 236702.4 | 1392383.27 |
| 2026年3月5日 00:00 | 27.48 | -158949.23 | -239319.48 | 617497.62 |
| 2026年3月6日 00:00 | 27.86 | 389514.76 | -191130.85 | -123854.7 |
| 2026年3月9日 00:00 | 27.68 | -239081.52 | -56379.04 | 415582.83 |
| 2026年3月10日 00:00 | 27.93 | 194483.8 | 193643.68 | -323037.94 |
| 2026年3月11日 00:00 | 27.8 | 153091.98 | 97578.88 | 363310.29 |
| 2026年3月12日 00:00 | 27.85 | 47822.92 | 16879.83 | 40599.5 |
| 2026年3月13日 00:00 | 27.29 | -1009452.36 | 257914.64 | 1014160.17 |
| 2026年3月16日 00:00 | 27.36 | -329101.57 | 187945.03 | 563853.19 |
| 2026年3月17日 00:00 | 27.56 | 574793.63 | -171929.92 | -69721.14 |
| 2026年3月18日 00:00 | 27.52 | -153999.9 | -13350.08 | 365850.79 |
| 2026年3月19日 00:00 | 27.16 | -55106.21 | 67813.08 | 301022.47 |
| 2026年3月20日 00:00 | 26.1 | -507865.2 | 271784.0 | 1056518.46 |
| 2026年3月23日 00:00 | 25.04 | -555575.12 | 216727.84 | 968240.61 |
| 2026年3月24日 00:00 | 25.43 | -61521.47 | -183642.42 | 237645.54 |
| 2026年3月25日 00:00 | 25.8 | -168944.83 | -221556.46 | 345060.19 |
| 2026年3月26日 00:00 | 24.98 | -268283.71 | 218188.47 | 669269.42 |
| 2026年3月27日 00:00 | 25.43 | 93162.62 | -197415.13 | 172604.14 |
| 2026年3月30日 00:00 | 25.59 | -197295.47 | -5368.58 | 327156.9 |
| 2026年3月31日 00:00 | 25.53 | -12584.84 | 46012.96 | -155229.21 |
| 2026年4月1日 00:00 | 25.85 | 65212.79 | 58554.9 | 63580.87 |
| 2026年4月2日 00:00 | 25.36 | -208650.84 | 73662.48 | 383984.8 |
| 2026年4月3日 00:00 | 25.2 | -100583.46 | -102467.82 | 357230.0 |
| 2026年4月7日 00:00 | 25.36 | 123028.1 | 87883.25 | -35813.39 |
| 2026年4月8日 00:00 | 26.47 | 535644.69 | -31849.72 | -685331.97 |
| 2026年4月9日 00:00 | 25.97 | 30581.03 | 258319.24 | 22756.7 |
| 2026年4月10日 00:00 | 26.89 | 649758.64 | -13819.68 | -1016368.16 |
| 2026年4月13日 00:00 | 26.69 | -275544.09 | 123588.42 | 39978.34 |
| 2026年4月14日 00:00 | 26.93 | -257167.95 | 328863.27 | 74390.95 |
| 2026年4月15日 00:00 | 26.42 | -268418.51 | 224024.03 | 408740.49 |
| 2026年4月16日 00:00 | 26.72 | -51645.85 | -36851.92 | 24162.39 |
| 2026年4月17日 00:00 | 26.63 | -100429.87 | -123730.3 | 642639.6 |
| 2026年4月20日 00:00 | 26.71 | -76531.45 | 44215.84 | 360440.21 |
总行数: 139