先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

600519 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date close large medium small
2023年10月9日 00:00 1777.0 2263.51 16136.74 -43.28
2023年10月10日 00:00 1770.0 -11285.19 979.05 -12.42
2023年10月11日 00:00 1778.5 6225.1 -37697.37 -189.64
2023年10月12日 00:00 1786.0 1140.47 -938.2 -94.27
2023年10月13日 00:00 1751.0 -12489.5 45520.65 -39.77
2023年10月16日 00:00 1729.9 -19467.16 7332.2 -15.6
2023年10月17日 00:00 1726.0 -14391.29 1587.74 8.99
2023年10月18日 00:00 1728.0 -7206.7 18778.39 -12.95
2023年10月19日 00:00 1630.0 -86704.24 38838.61 -163.56
2023年10月20日 00:00 1645.0 8872.38 583.55 -62.57
2023年10月23日 00:00 1643.98 711.11 4354.7 39.05
2023年10月24日 00:00 1642.95 12286.86 21035.23 -13.89
2023年10月25日 00:00 1677.5 -8994.19 -46182.72 -38.34
2023年10月26日 00:00 1672.23 11932.0 -7626.66 -33.73
2023年10月27日 00:00 1676.71 -9254.69 19393.47 -15.09
2023年10月30日 00:00 1681.0 17581.96 3795.83 3.13
2023年10月31日 00:00 1684.58 -47.02 17014.02 93.42
2023年11月1日 00:00 1780.99 -75625.39 -84138.23 -237.96
2023年11月2日 00:00 1779.5 6895.59 -20138.19 -53.47
2023年11月3日 00:00 1811.24 15150.38 -44756.14 54.21
2023年11月6日 00:00 1812.0 12362.89 14495.88 -17.64
2023年11月7日 00:00 1791.17 -7554.51 23893.5 -71.19
2023年11月8日 00:00 1798.34 3892.95 1912.27 7.37
2023年11月9日 00:00 1794.11 -307.04 1930.15 -7.32
2023年11月10日 00:00 1775.84 -889.51 6678.56 -18.54
2023年11月13日 00:00 1764.0 666.49 23087.55 -51.42
2023年11月14日 00:00 1765.27 2249.65 1342.73 -27.33
2023年11月15日 00:00 1772.93 -10436.07 1539.47 -17.41
2023年11月16日 00:00 1760.05 -15001.27 8723.16 -16.04
2023年11月17日 00:00 1753.42 -11471.28 -5914.92 -7.87
2023年11月20日 00:00 1762.5 10433.83 -12661.7 -40.08
2023年11月21日 00:00 1790.0 -6454.45 -14514.9 -34.3
2023年11月22日 00:00 1781.51 4461.23 -4893.35 -78.93
2023年11月23日 00:00 1786.0 3205.09 -2584.76 -31.6
2023年11月24日 00:00 1777.0 -10708.59 2377.92 -46.77
2023年11月27日 00:00 1763.0 -10216.16 11479.76 -4.13
2023年11月28日 00:00 1769.04 955.18 1487.22 -47.66
2023年11月29日 00:00 1774.71 18629.6 -13569.54 4.61
2023年11月30日 00:00 1791.5 13134.92 -3520.01 -17.18
2023年12月1日 00:00 1760.28 -20554.53 30665.26 12.62
2023年12月4日 00:00 1750.71 -2977.41 13379.89 -7.45
2023年12月5日 00:00 1709.0 -5053.07 27796.01 22.45
2023年12月6日 00:00 1703.0 -19856.73 -11494.67 -8.59
2023年12月7日 00:00 1700.0 -24846.39 19787.73 -45.32
2023年12月8日 00:00 1704.92 -8673.21 6209.74 -17.4
2023年12月11日 00:00 1698.0 2569.36 12838.61 -154.38
2023年12月12日 00:00 1709.99 20107.46 -14563.95 -6.93
2023年12月13日 00:00 1660.0 -27168.34 14122.64 -118.29
2023年12月14日 00:00 1635.9 -41401.05 32394.28 -125.51
2023年12月15日 00:00 1645.0 6146.4 911.06 -86.21
2023年12月18日 00:00 1662.0 16679.85 -13198.38 0.6
2023年12月19日 00:00 1675.0 26733.98 -17067.41 117.74
2023年12月20日 00:00 1649.79 -7019.02 10737.23 -96.8
2023年12月21日 00:00 1670.0 -1.3 -19022.08 -79.73
2023年12月22日 00:00 1670.65 11880.31 425.17 -65.15
2023年12月25日 00:00 1672.0 -648.02 -4861.25 -5.02
2023年12月26日 00:00 1670.0 -2742.9 9242.3 10.31
2023年12月27日 00:00 1667.06 -1066.91 -6272.26 -0.34
2023年12月28日 00:00 1724.99 29604.17 -37427.8 89.46
2023年12月29日 00:00 1726.0 -3376.05 5416.19 20.74
2024年1月2日 00:00 1685.01 -3042.13 34588.22 -94.76
2024年1月3日 00:00 1694.0 7421.17 -26542.11 -18.72
2024年1月4日 00:00 1669.0 -839.22 6948.28 -25.41
2024年1月5日 00:00 1663.36 -4229.58 -15944.89 -642.53
2024年1月8日 00:00 1643.99 4697.29 -14396.5 -34.87
2024年1月9日 00:00 1641.0 -31972.45 -18125.01 -32.05
2024年1月10日 00:00 1641.5 -13435.91 -1189.81 -9.03
2024年1月11日 00:00 1646.57 -4607.16 -10938.69 -1.63
2024年1月12日 00:00 1643.06 -7914.72 -3076.5 4.93
2024年1月15日 00:00 1640.0 -15525.64 -5453.58 -61.34
2024年1月16日 00:00 1639.43 -24179.06 34796.98 1.32
2024年1月17日 00:00 1577.0 -85994.42 81824.64 -162.43
2024年1月18日 00:00 1610.87 -21639.48 32881.62 -1287.84
2024年1月19日 00:00 1635.0 10206.69 11340.12 144.28
2024年1月22日 00:00 1642.0 -37508.94 61139.36 82.11
2024年1月23日 00:00 1619.0 -23233.73 34537.8 -50.45
2024年1月24日 00:00 1626.0 -16295.74 27202.48 24.24
2024年1月25日 00:00 1638.0 11377.29 -6621.59 5.71
2024年1月26日 00:00 1637.32 22045.71 -7113.6 145.29
2024年1月29日 00:00 1650.0 18922.65 -13456.78 81.59
2024年1月30日 00:00 1613.0 -7416.21 22391.74 -61.72
2024年1月31日 00:00 1604.91 -18968.22 18740.02 -84.38
2024年2月1日 00:00 1610.03 9533.7 3030.33 27.39
2024年2月2日 00:00 1596.0 -15747.2 39843.51 -25.33
2024年2月5日 00:00 1630.01 15930.94 8177.25 -73.27
2024年2月6日 00:00 1676.0 19408.81 -25091.97 204.59
2024年2月7日 00:00 1710.99 -40073.04 30264.98 337.62
2024年2月8日 00:00 1706.0 -29379.01 39911.22 33.74
2024年2月19日 00:00 1695.43 -27073.11 22642.53 -31.07
2024年2月20日 00:00 1670.0 -36547.77 35913.21 -116.94
2024年2月21日 00:00 1717.66 18910.47 -33702.88 -7.49
2024年2月22日 00:00 1718.38 -5851.37 13172.91 -15.42
2024年2月23日 00:00 1714.09 27396.24 -16789.66 -29.05
2024年2月26日 00:00 1694.98 -4766.84 -8534.77 -31.83
2024年2月27日 00:00 1689.5 -4214.65 -1294.67 -42.56
2024年2月28日 00:00 1681.55 -9803.62 37958.33 21.5
2024年2月29日 00:00 1695.0 -15984.41 6325.38 31.43
2024年3月1日 00:00 1685.06 4312.23 3911.11 -1.97
2024年3月4日 00:00 1676.3 -8651.52 -2033.72 -16.06
2024年3月5日 00:00 1695.1 -3062.73 14866.01 243.78
2024年3月6日 00:00 1680.55 -6224.69 -6637.05 3.98
2024年3月7日 00:00 1683.63 -8426.33 3388.04 -44.36
2024年3月8日 00:00 1671.43 -923.82 -15824.6 -284.58
2024年3月11日 00:00 1694.49 13092.22 -38369.63 -60.48
2024年3月12日 00:00 1745.0 40760.71 -23376.14 391.94
2024年3月13日 00:00 1727.45 9160.97 314.92 -39.03
2024年3月14日 00:00 1716.63 -8211.69 22095.49 -67.5
2024年3月15日 00:00 1717.49 -14020.03 16016.1 10.71
2024年3月18日 00:00 1708.26 -12568.46 5979.46 -84.05
2024年3月19日 00:00 1708.02 -11879.22 -9093.63 38.38
2024年3月20日 00:00 1709.6 7979.57 651.06 29.56
2024年3月21日 00:00 1709.0 10313.08 -7910.05 -54.02
2024年3月22日 00:00 1701.35 -6661.21 7476.28 -1.84
2024年3月25日 00:00 1689.01 -2120.55 -4753.55 -30.52
2024年3月26日 00:00 1709.29 10681.25 -1644.65 40.46
2024年3月27日 00:00 1701.0 7275.91 11728.7 -82.74
2024年3月28日 00:00 1701.64 6961.15 -5590.56 -23.58
2024年3月29日 00:00 1702.9 3523.76 -4782.21 -45.22
2024年4月1日 00:00 1721.33 30048.6 -28477.68 137.48
2024年4月2日 00:00 1713.99 -3387.12 -1032.5 -30.92
2024年4月3日 00:00 1715.11 -15450.2 -44490.68 -80.14
2024年4月8日 00:00 1666.66 -58798.28 103322.98 -70.62
2024年4月9日 00:00 1662.22 -24132.16 18912.45 -1.56
2024年4月10日 00:00 1647.98 -11882.42 15274.83 -26.4
2024年4月11日 00:00 1648.0 3906.34 -3378.05 -57.65
2024年4月12日 00:00 1634.03 -21314.24 7859.17 -18.29
2024年4月15日 00:00 1672.98 13245.62 1444.68 114.75
2024年4月16日 00:00 1670.0 22937.49 -1550.01 -19.62
2024年4月17日 00:00 1667.0 -762.59 804.41 -42.53
2024年4月18日 00:00 1670.78 -8034.98 17608.93 50.11
2024年4月19日 00:00 1646.64 -7416.77 23175.21 -67.94
2024年4月22日 00:00 1675.06 23933.01 -12095.22 187.54
2024年4月23日 00:00 1692.28 14501.0 -5354.42 -28.98
2024年4月24日 00:00 1693.6 -1392.57 1324.07 -57.95
2024年4月25日 00:00 1693.04 14094.95 10781.72 -26.21
2024年4月26日 00:00 1709.43 -9141.31 -6784.88 -49.64
2024年4月29日 00:00 1704.0 25884.27 -11427.55 -15.89
2024年4月30日 00:00 1705.0 -1111.97 10433.19 104.72
2024年5月6日 00:00 1760.2 9808.06 -98842.44 -48.86
2024年5月7日 00:00 1770.0 -10243.26 21980.76 44.96
2024年5月8日 00:00 1763.97 -2596.55 15845.68 -45.83
2024年5月9日 00:00 1756.0 -17832.89 20559.65 -33.11
2024年5月10日 00:00 1738.98 -15478.13 9.63 -38.61
2024年5月13日 00:00 1706.0 -28622.08 3544.24 -76.3
2024年5月14日 00:00 1701.98 369.3 -1765.46 -151.33
2024年5月15日 00:00 1700.0 -17079.69 2473.72 -61.88
2024年5月16日 00:00 1704.5 -12953.19 3206.69 -7.54
2024年5月17日 00:00 1715.0 16172.85 -15458.71 -8.11
2024年5月20日 00:00 1709.0 2973.92 -8418.19 16.89
2024年5月21日 00:00 1705.0 -6108.97 15638.9 -83.61
2024年5月22日 00:00 1697.71 -20229.43 14146.07 -55.17
2024年5月23日 00:00 1692.01 3806.09 -13420.65 -240.52
2024年5月24日 00:00 1677.08 -3321.37 3465.61 -137.05
2024年5月27日 00:00 1670.12 3845.99 16531.4 -24.45
2024年5月28日 00:00 1664.64 8538.97 49824.34 37.0
2024年5月29日 00:00 1674.0 18327.23 -23966.14 6.56
2024年5月30日 00:00 1649.0 -43210.56 58984.87 -227.35
2024年5月31日 00:00 1648.45 -479.97 -4486.4 -89.84
2024年6月3日 00:00 1639.39 -13179.84 13627.22 -92.95
2024年6月4日 00:00 1653.2 7981.37 -6431.32 -68.91
2024年6月5日 00:00 1644.0 -5791.47 -2438.59 9.52
2024年6月6日 00:00 1639.81 -5760.92 11201.58 -1.28
2024年6月7日 00:00 1619.18 -26897.23 55648.89 -124.56
2024年6月11日 00:00 1569.0 -54168.24 118246.74 -125.3
2024年6月12日 00:00 1571.68 587.68 3056.9 -14.49
2024年6月13日 00:00 1555.01 -42853.73 28117.07 -94.13
2024年6月14日 00:00 1555.0 -26493.26 16382.71 -11.87
2024年6月17日 00:00 1541.5 6489.74 4593.9 -21.84
2024年6月18日 00:00 1521.5 -21979.76 8122.32 -563.62
2024年6月19日 00:00 1501.0 -12417.05 -21656.24 -115.05
2024年6月20日 00:00 1500.1 -17399.64 10333.75 -147.13
2024年6月21日 00:00 1471.0 -22546.81 30034.09 -1414.66
2024年6月24日 00:00 1476.55 25475.58 -1541.64 -110.09
2024年6月25日 00:00 1486.65 -24236.54 1309.54 -17.56
2024年6月26日 00:00 1489.22 1099.96 -29854.41 -43.61
2024年6月27日 00:00 1490.49 -17652.37 7257.25 -63.48
2024年6月28日 00:00 1467.39 66626.39 -41901.17 -7.67
2024年7月1日 00:00 1440.38 -34893.5 59592.2 14.87
2024年7月2日 00:00 1490.7 12797.76 -75172.33 -0.27
2024年7月3日 00:00 1500.0 37325.78 -41093.61 4.18
2024年7月4日 00:00 1485.74 -7037.16 20057.01 7.16
2024年7月5日 00:00 1453.0 -39985.0 11566.48 -303.63
2024年7月8日 00:00 1420.0 -24888.49 53073.38 -166.24
2024年7月9日 00:00 1438.03 -1759.08 -9476.03 -71.51
2024年7月10日 00:00 1437.59 16526.49 -15400.66 -65.38
2024年7月11日 00:00 1462.09 25322.24 -30303.26 105.11
2024年7月12日 00:00 1478.82 2293.81 -7505.71 -35.79
2024年7月15日 00:00 1474.9 -13915.58 17705.75 -38.25
2024年7月16日 00:00 1476.0 8324.49 10194.74 -8.39
2024年7月17日 00:00 1501.4 -670.01 8641.0 68.72
2024年7月18日 00:00 1497.51 -14167.17 25970.29 59.43
2024年7月19日 00:00 1525.62 31483.85 -7182.9 385.62
2024年7月22日 00:00 1499.0 -11012.15 44593.55 3.87
2024年7月23日 00:00 1455.0 -21257.05 22495.17 -95.18
2024年7月24日 00:00 1440.02 -22420.94 30482.75 -111.34
2024年7月25日 00:00 1430.49 -19473.59 18041.3 110.47
2024年7月26日 00:00 1422.19 -5441.39 28191.09 58.53
2024年7月29日 00:00 1398.02 -12950.0 33781.49 -269.87
2024年7月30日 00:00 1379.99 -19828.37 38622.27 98.17
2024年7月31日 00:00 1421.28 7184.37 -47754.22 -19.38
2024年8月1日 00:00 1386.16 -16428.1 21191.23 -517.64
2024年8月2日 00:00 1385.45 -2090.28 582.01 -58.78
2024年8月5日 00:00 1410.01 8878.41 -5814.52 35.77
2024年8月6日 00:00 1404.7 -4107.39 -2171.49 -7.36
2024年8月7日 00:00 1415.5 -8882.3 2813.93 -14.89
2024年8月8日 00:00 1430.69 9.57 -12196.49 -11.99
2024年8月9日 00:00 1436.8 -4603.89 -4340.08 -20.87
2024年8月12日 00:00 1436.1 -9025.62 11795.45 -24.64
2024年8月13日 00:00 1423.01 -9298.84 14063.19 -94.27
2024年8月14日 00:00 1413.3 -3133.73 -1184.79 -44.0
2024年8月15日 00:00 1426.89 6417.66 -1638.24 -526.4
2024年8月16日 00:00 1431.2 5628.09 -3060.88 39.59
2024年8月19日 00:00 1425.44 -575.76 952.93 -1124.1
2024年8月20日 00:00 1422.72 4895.31 14238.14 -29.58
2024年8月21日 00:00 1417.58 1533.42 -2588.61 -26.48
2024年8月22日 00:00 1410.05 -9967.41 28356.57 80.35
2024年8月23日 00:00 1414.99 7610.83 -8767.75 6.18
2024年8月26日 00:00 1412.0 -15169.0 17069.77 53.58
2024年8月27日 00:00 1404.07 -7979.25 13774.59 16.59
2024年8月28日 00:00 1389.0 -22070.66 22976.24 -61.71
2024年8月29日 00:00 1413.3 -5251.4 -7465.19 -14.54
2024年8月30日 00:00 1443.19 28004.6 -32723.2 9.34
2024年9月2日 00:00 1395.0 -26862.53 50220.28 -71.34
2024年9月3日 00:00 1410.0 4852.72 -4344.58 -15.76
2024年9月4日 00:00 1400.0 -6970.72 14393.84 -72.22
2024年9月5日 00:00 1404.88 -1424.97 -1594.09 -26.69
2024年9月6日 00:00 1398.0 -7076.23 2926.74 -6.12
2024年9月9日 00:00 1375.0 -24949.15 27852.67 -7.04
2024年9月10日 00:00 1378.0 2679.0 907.82 -90.12
2024年9月11日 00:00 1380.0 15174.05 -7835.09 4.85
2024年9月12日 00:00 1335.06 -23478.76 61546.57 -304.73
2024年9月13日 00:00 1304.13 -18482.34 40994.54 -203.22
2024年9月18日 00:00 1266.9 10144.82 74025.9 -34.69
2024年9月19日 00:00 1261.0 10859.44 22661.51 41.88
2024年9月20日 00:00 1263.92 -5300.45 11679.56 16.16
2024年9月23日 00:00 1261.54 7632.51 19043.91 -57.45
2024年9月24日 00:00 1372.6 24821.67 -58873.75 61.48
2024年9月25日 00:00 1399.0 177.13 36236.14 -46.8
2024年9月26日 00:00 1529.0 14705.42 -28182.13 363.0
2024年9月27日 00:00 1629.2 -15578.7 -71039.01 -155.8
2024年9月30日 00:00 1748.0 35078.39 -14463.67 123.27
2024年10月8日 00:00 1723.0 40725.26 140692.2 -139.63
2024年10月9日 00:00 1595.15 -43495.94 64822.07 -131.52
2024年10月10日 00:00 1640.0 12524.35 -55005.01 64.66
2024年10月11日 00:00 1604.99 19015.24 56669.89 -3.75
2024年10月14日 00:00 1601.99 -9633.45 39134.57 -58.71
2024年10月15日 00:00 1554.25 -28527.58 57137.31 3.03
2024年10月16日 00:00 1522.5 -1699.35 45920.78 -32.2
2024年10月17日 00:00 1494.6 -18964.78 27252.7 -49.03
2024年10月18日 00:00 1541.0 -52912.47 -32545.11 -13.83
2024年10月21日 00:00 1528.8 -410.2 12242.31 6.1
2024年10月22日 00:00 1543.0 13265.37 -20201.72 0.05
2024年10月23日 00:00 1567.5 -2349.08 -6670.77 -17.83
2024年10月24日 00:00 1552.2 -4216.59 15298.09 -12.61
2024年10月25日 00:00 1558.85 12417.76 -4263.02 -26.25
2024年10月28日 00:00 1565.0 -726.53 24656.01 103.25
2024年10月29日 00:00 1531.62 2765.03 25577.45 -123.94
2024年10月30日 00:00 1532.0 452.73 15096.12 64.64
2024年10月31日 00:00 1527.79 -4736.86 -4657.82 71.9
2024年11月1日 00:00 1533.75 103.3 -12675.18 104.12
2024年11月4日 00:00 1548.2 11467.75 -24733.17 42.52
2024年11月5日 00:00 1576.99 26206.12 -19381.81 161.14
2024年11月6日 00:00 1571.0 7747.73 11228.82 134.09
2024年11月7日 00:00 1649.14 21666.68 -49692.72 336.41
2024年11月8日 00:00 1609.97 -27606.27 83560.56 -34.36
2024年11月11日 00:00 1598.01 -798.83 39661.67 40.07
2024年11月12日 00:00 1577.2 1683.03 19295.75 -56.84
2024年11月13日 00:00 1578.5 12263.33 1275.07 -46.85
2024年11月14日 00:00 1573.8 -3379.38 13484.55 -4.42
2024年11月15日 00:00 1559.0 -26824.94 44064.15 -29.59
2024年11月18日 00:00 1559.0 -2315.85 11480.52 17.51
2024年11月19日 00:00 1541.92 -12468.71 48219.25 17.03
2024年11月20日 00:00 1544.81 -8403.71 -4039.88 51.2
2024年11月21日 00:00 1545.13 1004.0 9034.53 1.88
2024年11月22日 00:00 1507.82 -29630.55 45988.82 -65.22
2024年11月25日 00:00 1498.57 -18036.76 10928.68 -83.74
2024年11月26日 00:00 1509.0 1798.72 -4809.42 -8.94
2024年11月27日 00:00 1519.05 -510.69 -10986.6 5.98
2024年11月28日 00:00 1518.0 -14105.01 14971.65 15.01
2024年11月29日 00:00 1525.74 8103.46 -19963.56 -66.17
2024年12月2日 00:00 1525.0 -13983.51 8267.57 -8.8
2024年12月3日 00:00 1526.74 2216.26 -703.66 -32.2
2024年12月4日 00:00 1520.0 -16934.59 -2099.53 -32.11
2024年12月5日 00:00 1511.0 -3734.42 5008.73 -73.49
2024年12月6日 00:00 1521.01 26045.29 -36596.89 99.63
2024年12月9日 00:00 1518.8 -1499.21 -2892.88 1.98
2024年12月10日 00:00 1546.59 12046.2 -43300.5 -26.84
2024年12月11日 00:00 1535.6 -16730.78 18194.23 -12.42
2024年12月12日 00:00 1565.8 18095.64 -41938.75 215.29
2024年12月13日 00:00 1519.0 -62312.72 110347.43 -195.26
2024年12月16日 00:00 1527.2 -25579.36 -33995.17 21.73
2024年12月17日 00:00 1558.0 -27091.8 -119471.02 -21.23
2024年12月18日 00:00 1571.5 -33452.44 -72927.01 39.68
2024年12月19日 00:00 1551.01 -1213.37 28227.22 -57.68
2024年12月20日 00:00 1522.0 -22718.88 37696.31 -16.32
2024年12月23日 00:00 1526.45 -185.01 6683.76 27.17
2024年12月24日 00:00 1538.82 219.34 12058.24 78.5
2024年12月25日 00:00 1530.0 -21309.7 19260.0 -34.28
2024年12月26日 00:00 1527.79 -3720.34 -4705.98 -28.89
2024年12月27日 00:00 1528.97 4558.11 7704.83 -28.05
2024年12月30日 00:00 1525.0 16053.21 11612.49 -2.69
2024年12月31日 00:00 1524.0 5640.2 -12752.1 -14.4
2025年1月2日 00:00 1488.0 -57896.11 99244.58 -15.2
2025年1月3日 00:00 1475.0 -31933.86 42305.82 -24.41
2025年1月6日 00:00 1440.0 -28847.76 53588.94 -57.89
2025年1月7日 00:00 1440.2 -23132.64 10330.91 -39.37
2025年1月8日 00:00 1442.5 -11270.71 13088.53 -30.02
2025年1月9日 00:00 1444.0 -8283.8 -21315.54 15.77
2025年1月10日 00:00 1436.0 -14106.73 7737.37 -110.04
2025年1月13日 00:00 1443.98 963.28 32003.98 84.06
2025年1月14日 00:00 1472.5 15353.08 -17086.21 92.46
2025年1月15日 00:00 1471.27 -13825.94 14863.97 -12.76
2025年1月16日 00:00 1446.38 -13413.72 6303.45 -98.3
2025年1月17日 00:00 1454.75 -8331.5 12278.71 -18.43
2025年1月20日 00:00 1474.8 19059.13 -38323.22 4.46
2025年1月21日 00:00 1468.15 -12628.53 -3713.16 -74.35
2025年1月22日 00:00 1441.0 -40651.31 54851.67 -166.16
2025年1月23日 00:00 1443.0 -13771.62 -1897.33 14.31
2025年1月24日 00:00 1436.0 -9155.62 4173.13 -34.39
2025年1月27日 00:00 1434.99 -13549.97 1169.26 -3.17
2025年2月5日 00:00 1403.8 -49519.55 51981.64 -54.73
2025年2月6日 00:00 1412.84 -5327.98 -3888.05 -32.06
2025年2月7日 00:00 1436.0 36028.35 -31780.1 -20.79
2025年2月10日 00:00 1431.51 202.76 -8312.44 -49.6
2025年2月11日 00:00 1418.0 -31308.81 11977.19 -149.57
2025年2月12日 00:00 1443.0 24200.33 -26858.33 90.93
2025年2月13日 00:00 1465.06 13638.92 -25189.55 84.68
2025年2月14日 00:00 1475.0 9375.43 1608.28 12.39
2025年2月17日 00:00 1471.62 11071.68 -13946.58 -35.98
2025年2月18日 00:00 1475.0 5784.94 1285.72 -0.28
2025年2月19日 00:00 1491.0 18032.35 -29669.54 39.44
2025年2月20日 00:00 1474.0 -6025.28 8750.32 -47.8
2025年2月21日 00:00 1488.21 2873.91 -3703.32 -4.27
2025年2月24日 00:00 1479.07 -13911.73 -3019.24 -46.01
2025年2月25日 00:00 1454.0 -29653.48 28775.78 -107.59
2025年2月26日 00:00 1460.01 432.48 2135.95 -69.73
2025年2月27日 00:00 1485.56 49220.5 -47777.15 -12.35
2025年2月28日 00:00 1500.79 17588.79 -46903.31 -98.55
2025年3月3日 00:00 1487.02 -1393.09 -8283.09 -34.48
2025年3月4日 00:00 1470.11 -13942.2 8965.08 -4.56
2025年3月5日 00:00 1466.37 -8862.67 13638.4 -8.84
2025年3月6日 00:00 1505.98 40918.06 -47343.48 106.82
2025年3月7日 00:00 1521.0 15235.99 -16122.05 63.58
2025年3月10日 00:00 1522.9 -240.98 -23359.73 -40.84
2025年3月11日 00:00 1548.68 13222.45 -60027.86 200.04
2025年3月12日 00:00 1542.58 -4871.06 14235.88 -14.47
2025年3月13日 00:00 1537.77 -5212.41 13307.85 30.2
2025年3月14日 00:00 1628.01 78287.33 -95190.48 685.36
2025年3月17日 00:00 1637.86 -30501.95 -10338.1 -23.91
2025年3月18日 00:00 1624.0 -37499.62 52632.11 -18.13
2025年3月19日 00:00 1635.71 -5727.86 5603.99 -48.0
2025年3月20日 00:00 1604.0 -7278.91 44238.5 -105.59
2025年3月21日 00:00 1573.75 -29874.4 44358.6 -58.01
2025年3月24日 00:00 1583.0 -7864.26 9750.81 32.07
2025年3月25日 00:00 1575.5 -16023.7 12602.23 -41.97
2025年3月26日 00:00 1576.0 -1125.13 -3115.03 0.15
2025年3月27日 00:00 1589.0 10859.56 -24028.8 6.99
2025年3月28日 00:00 1585.21 -2135.5 5048.94 1.43
2025年3月31日 00:00 1561.0 -2984.09 21393.97 -79.53
2025年4月1日 00:00 1556.02 -21656.68 26632.6 -18.67
2025年4月2日 00:00 1549.02 -1070.51 21.42 28.53
2025年4月3日 00:00 1568.88 -119.67 4254.61 -32.18
2025年4月7日 00:00 1500.0 -73400.94 223466.42 -21.6
2025年4月8日 00:00 1545.0 -18985.97 48890.2 176.37
2025年4月9日 00:00 1541.04 -10119.02 28427.1 3.83
2025年4月10日 00:00 1549.0 -756.75 14966.72 16.11
2025年4月11日 00:00 1568.98 28320.4 -7287.0 -38.91
2025年4月14日 00:00 1551.99 -14721.88 17454.03 -28.27
2025年4月15日 00:00 1558.0 285.33 20333.23 24.58
2025年4月16日 00:00 1559.17 -6861.16 14468.65 36.46
2025年4月17日 00:00 1570.0 14371.38 -8349.37 162.23
2025年4月18日 00:00 1565.94 -1875.81 -2720.91 70.16
2025年4月21日 00:00 1551.0 -9471.86 13022.31 -61.65
2025年4月22日 00:00 1548.8 -16833.37 21490.55 -132.74
2025年4月23日 00:00 1552.0 449.2 -15964.77 25.51
2025年4月24日 00:00 1552.25 -6069.92 2368.48 12.62
2025年4月25日 00:00 1550.0 5750.69 -8513.0 -42.51
2025年4月28日 00:00 1550.0 -5411.0 6674.84 -10.7
2025年4月29日 00:00 1544.0 -9318.56 -2618.91 27.4
2025年4月30日 00:00 1547.0 6699.08 -33337.08 -85.41
2025年5月6日 00:00 1550.2 3070.17 -9228.23 -38.71
2025年5月7日 00:00 1555.0 -2814.55 -9923.79 -73.1
2025年5月8日 00:00 1578.19 33799.83 -39629.76 88.7
2025年5月9日 00:00 1591.18 -4934.63 19219.11 -21.39
2025年5月12日 00:00 1604.5 15786.03 -3367.45 109.29
2025年5月13日 00:00 1590.3 -3359.81 6948.97 -40.18
2025年5月14日 00:00 1634.99 31296.48 8949.69 451.56
2025年5月15日 00:00 1632.01 829.44 1234.28 -5.37
2025年5月16日 00:00 1614.13 -14864.85 -15974.57 -6.08
2025年5月19日 00:00 1578.98 -35412.44 1163.01 -646.56
2025年5月20日 00:00 1586.0 1938.05 -1588.69 81.36
2025年5月21日 00:00 1580.97 -4596.6 10433.26 17.63
2025年5月22日 00:00 1580.0 -7212.89 1368.21 -27.99
2025年5月23日 00:00 1572.6 -6514.37 8328.29 10.46
2025年5月26日 00:00 1550.5 1400.21 4178.4 -40.0
2025年5月27日 00:00 1543.9 -3879.71 -6926.95 -57.55
2025年5月28日 00:00 1537.0 -5563.45 2257.63 13.46
2025年5月29日 00:00 1540.0 -4856.56 3885.71 21.29
2025年5月30日 00:00 1522.0 -12792.1 12191.04 -29.8
2025年6月3日 00:00 1509.0 -13668.89 15898.77 -71.81
2025年6月4日 00:00 1509.96 -18926.2 2435.24 -1.85
2025年6月5日 00:00 1514.0 -18840.06 13208.03 -16.27
2025年6月6日 00:00 1506.39 -17929.17 13253.48 -429.42
2025年6月9日 00:00 1486.11 -15099.21 13465.11 -921.59
2025年6月10日 00:00 1475.01 -19307.38 776.73 -401.4
2025年6月11日 00:00 1480.0 -16021.87 4907.57 82.67
2025年6月12日 00:00 1459.0 -42241.06 6233.74 -523.31
2025年6月13日 00:00 1426.95 -38681.82 30414.36 -465.05
2025年6月16日 00:00 1422.29 10091.38 10689.36 -113.92
2025年6月17日 00:00 1427.0 -18736.69 4834.34 -9.12
2025年6月18日 00:00 1425.0 -4068.55 -5363.14 -88.9
2025年6月19日 00:00 1426.0 -17459.42 5127.76 -80.4
2025年6月20日 00:00 1428.66 -17123.79 563.32 67.71
2025年6月23日 00:00 1420.0 -9962.68 15112.78 -25.83
2025年6月24日 00:00 1437.2 -619.64 -276.68 -19.5
2025年6月25日 00:00 1435.86 -19927.48 23758.53 -57.21
2025年6月26日 00:00 1420.0 6079.3 13804.31 -105.3
2025年6月27日 00:00 1403.09 -17832.24 11156.6 -372.56
2025年6月30日 00:00 1409.52 -26059.31 25191.29 -91.68
