一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2023年10月11日 00:00 | 10.79 | -4290.37 | 1578.78 | 4048.89 |
| 2023年10月12日 00:00 | 10.98 | 140.5 | -910.67 | -713.52 |
| 2023年10月13日 00:00 | 10.91 | 161.51 | 1146.93 | -462.49 |
| 2023年10月16日 00:00 | 11.09 | 2275.6 | -1078.66 | -5112.75 |
| 2023年10月17日 00:00 | 11.1 | 1397.2 | 1259.95 | -1971.43 |
| 2023年10月18日 00:00 | 11.02 | 2348.87 | -4.88 | -4531.65 |
| 2023年10月19日 00:00 | 10.97 | -1517.96 | 145.97 | 2057.01 |
| 2023年10月20日 00:00 | 10.91 | 2369.92 | -263.43 | -2517.91 |
| 2023年10月23日 00:00 | 10.74 | 1499.32 | 1661.9 | -1063.15 |
| 2023年10月24日 00:00 | 10.78 | -1773.63 | 425.88 | 564.57 |
| 2023年10月25日 00:00 | 10.75 | -879.79 | -66.87 | 498.08 |
| 2023年10月26日 00:00 | 11.12 | 1896.23 | -5275.57 | 75.36 |
| 2023年10月27日 00:00 | 11.15 | -2781.73 | -145.74 | 2343.4 |
| 2023年10月30日 00:00 | 10.9 | 2491.1 | 2028.85 | -3443.59 |
| 2023年10月31日 00:00 | 10.95 | 1464.53 | -281.79 | -1986.82 |
| 2023年11月1日 00:00 | 10.85 | 203.63 | 512.4 | -915.65 |
| 2023年11月2日 00:00 | 10.68 | -311.41 | 1957.92 | -1202.01 |
| 2023年11月3日 00:00 | 10.54 | -1205.21 | 482.17 | -590.37 |
| 2023年11月6日 00:00 | 10.39 | -2950.53 | 1183.14 | 4200.89 |
| 2023年11月7日 00:00 | 10.36 | 2429.61 | -2204.94 | 1532.35 |
| 2023年11月8日 00:00 | 10.31 | 56.0 | -578.4 | -1022.91 |
| 2023年11月9日 00:00 | 10.24 | 1364.08 | -998.07 | 669.0 |
| 2023年11月10日 00:00 | 10.39 | -673.97 | -573.31 | 942.49 |
| 2023年11月13日 00:00 | 10.41 | 813.76 | 1846.43 | -3205.02 |
| 2023年11月14日 00:00 | 10.3 | 117.51 | -1945.1 | 2065.76 |
| 2023年11月15日 00:00 | 10.42 | 1040.51 | -623.98 | 702.09 |
| 2023年11月16日 00:00 | 10.34 | -205.68 | 1724.3 | 1069.57 |
| 2023年11月17日 00:00 | 10.56 | -1602.19 | 4498.04 | -2814.43 |
| 2023年11月20日 00:00 | 10.48 | 1888.17 | 627.51 | -1900.4 |
| 2023年11月21日 00:00 | 10.5 | -471.23 | 1212.6 | -7.59 |
| 2023年11月22日 00:00 | 10.37 | 1757.74 | -692.47 | 385.42 |
| 2023年11月23日 00:00 | 10.32 | -757.97 | 156.76 | 2517.25 |
| 2023年11月24日 00:00 | 10.21 | -591.68 | 1262.07 | 1451.44 |
| 2023年11月27日 00:00 | 10.59 | -1771.51 | 2907.33 | 1474.81 |
| 2023年11月28日 00:00 | 10.58 | 1603.26 | -1358.39 | 2971.09 |
| 2023年11月29日 00:00 | 10.87 | -551.32 | -1145.62 | -1850.05 |
| 2023年11月30日 00:00 | 10.77 | 1823.43 | -716.83 | -354.45 |
| 2023年12月1日 00:00 | 10.69 | 1174.54 | -1964.12 | 2211.52 |
| 2023年12月4日 00:00 | 10.92 | -3335.03 | -1066.73 | 1534.96 |
| 2023年12月5日 00:00 | 10.59 | -2389.23 | -396.21 | 3715.17 |
| 2023年12月6日 00:00 | 10.59 | 1332.74 | -2115.73 | 329.6 |
| 2023年12月7日 00:00 | 10.67 | -863.9 | 1565.5 | -698.02 |
| 2023年12月8日 00:00 | 10.6 | 3094.58 | -5214.07 | 1082.13 |
| 2023年12月11日 00:00 | 10.26 | 3111.28 | -380.68 | -614.93 |
| 2023年12月12日 00:00 | 10.2 | 374.71 | -364.39 | -1626.88 |
| 2023年12月13日 00:00 | 10.05 | -509.45 | 1350.58 | -484.95 |
| 2023年12月14日 00:00 | 10.07 | 3827.2 | 302.18 | -4537.16 |
| 2023年12月15日 00:00 | 9.91 | 2174.41 | -1415.15 | 1366.89 |
| 2023年12月18日 00:00 | 9.72 | -1924.72 | 2931.35 | 1005.58 |
| 2023年12月19日 00:00 | 9.71 | -272.12 | -261.38 | 468.81 |
| 2023年12月20日 00:00 | 9.81 | 450.11 | 25.62 | -1389.49 |
| 2023年12月21日 00:00 | 9.75 | 917.66 | -447.05 | 1117.98 |
| 2023年12月22日 00:00 | 9.74 | -562.87 | -513.24 | 1862.99 |
| 2023年12月25日 00:00 | 9.85 | 728.66 | -1455.34 | 338.33 |
| 2023年12月26日 00:00 | 9.95 | -2726.06 | -542.08 | 2257.64 |
| 2023年12月27日 00:00 | 10.0 | 291.6 | -248.56 | 587.78 |
| 2023年12月28日 00:00 | 10.03 | -359.72 | -1208.13 | 3146.13 |
| 2023年12月29日 00:00 | 9.96 | 668.03 | 1304.09 | -464.03 |
| 2024年1月2日 00:00 | 10.13 | -368.7 | -1541.27 | 1592.25 |
| 2024年1月3日 00:00 | 10.1 | -834.91 | 579.01 | 644.22 |
| 2024年1月4日 00:00 | 10.07 | 272.04 | 215.96 | 20.51 |
| 2024年1月5日 00:00 | 9.92 | -618.06 | -41.17 | 677.52 |
| 2024年1月8日 00:00 | 9.73 | -876.38 | -902.45 | 2556.28 |
| 2024年1月9日 00:00 | 9.61 | 1507.17 | 1004.58 | -511.02 |
| 2024年1月10日 00:00 | 9.51 | 321.93 | 469.51 | 559.27 |
| 2024年1月11日 00:00 | 9.41 | 2072.26 | 1671.14 | -2227.98 |
| 2024年1月12日 00:00 | 9.43 | 1173.13 | -642.96 | 55.89 |
| 2024年1月15日 00:00 | 9.49 | -181.46 | -75.63 | 881.88 |
| 2024年1月16日 00:00 | 9.32 | 270.37 | 1406.51 | 340.91 |
| 2024年1月17日 00:00 | 8.94 | -3632.74 | 2714.44 | 4111.3 |
| 2024年1月18日 00:00 | 8.92 | -3628.72 | 1368.13 | 1753.29 |
| 2024年1月19日 00:00 | 9.04 | -1424.07 | -706.2 | 3272.11 |
| 2024年1月22日 00:00 | 8.68 | -623.5 | 89.89 | 893.52 |
| 2024年1月23日 00:00 | 8.75 | 373.36 | -242.53 | -930.43 |
| 2024年1月24日 00:00 | 8.95 | 375.16 | -1378.43 | 1392.74 |
| 2024年1月25日 00:00 | 9.33 | -554.03 | -1828.8 | 531.33 |
| 2024年1月26日 00:00 | 9.4 | -2883.74 | -1756.81 | 5065.27 |
| 2024年1月29日 00:00 | 9.55 | -3031.1 | 1469.16 | 1972.54 |
| 2024年1月30日 00:00 | 9.52 | -415.9 | -784.11 | 1710.37 |
| 2024年1月31日 00:00 | 9.42 | -2824.02 | 472.95 | 3065.59 |
| 2024年2月1日 00:00 | 9.45 | -1262.41 | 542.66 | 1745.98 |
| 2024年2月2日 00:00 | 9.43 | 143.61 | -1281.68 | -215.25 |
| 2024年2月5日 00:00 | 9.39 | 944.31 | -1717.24 | 1165.8 |
| 2024年2月6日 00:00 | 9.58 | 1591.98 | -1189.06 | -1312.71 |
| 2024年2月7日 00:00 | 9.8 | -2438.12 | 238.42 | 263.24 |
| 2024年2月8日 00:00 | 9.77 | -2433.62 | 5486.45 | 1385.64 |
| 2024年2月19日 00:00 | 10.0 | -3039.22 | 2421.99 | 2043.83 |
| 2024年2月20日 00:00 | 10.06 | -1650.27 | 367.7 | 774.41 |
| 2024年2月21日 00:00 | 10.25 | -1013.37 | 3091.94 | -1692.72 |
| 2024年2月22日 00:00 | 10.47 | -2264.71 | 5441.17 | -2109.34 |
| 2024年2月23日 00:00 | 10.52 | -787.48 | 1399.48 | -453.7 |
| 2024年2月26日 00:00 | 10.37 | 264.97 | 1954.51 | -998.58 |
| 2024年2月27日 00:00 | 10.48 | -2940.89 | 1154.61 | 2519.48 |
| 2024年2月28日 00:00 | 10.35 | -4898.66 | 2627.78 | 4869.48 |
| 2024年2月29日 00:00 | 10.42 | -1353.27 | 1727.26 | -524.74 |
| 2024年3月1日 00:00 | 10.88 | -2742.37 | 1741.82 | -531.26 |
| 2024年3月4日 00:00 | 11.04 | 400.54 | 1669.44 | -663.57 |
| 2024年3月5日 00:00 | 11.29 | 2747.13 | -2488.69 | -1717.79 |
| 2024年3月6日 00:00 | 11.48 | -1895.36 | 1764.37 | 2168.22 |
| 2024年3月7日 00:00 | 11.81 | 1593.35 | 1506.62 | -5411.45 |
| 2024年3月8日 00:00 | 11.74 | -1388.06 | 425.31 | 202.67 |
| 2024年3月11日 00:00 | 11.8 | 1415.85 | 1766.6 | 1712.6 |
| 2024年3月12日 00:00 | 11.44 | -705.43 | -1170.13 | 5795.68 |
| 2024年3月13日 00:00 | 11.43 | -637.72 | -1338.9 | 2730.83 |
| 2024年3月14日 00:00 | 11.67 | -616.84 | -4109.27 | 2868.78 |
| 2024年3月15日 00:00 | 11.98 | -1903.38 | -2517.88 | 6292.15 |
| 2024年3月18日 00:00 | 11.99 | -1846.66 | -1046.51 | 5685.71 |
| 2024年3月19日 00:00 | 11.87 | 554.91 | 802.38 | 1830.46 |
| 2024年3月20日 00:00 | 11.98 | -897.91 | -324.57 | -74.87 |
| 2024年3月21日 00:00 | 12.32 | 2537.59 | 4286.54 | -4908.66 |
| 2024年3月22日 00:00 | 12.0 | -2232.7 | -1231.98 | 6371.38 |
| 2024年3月25日 00:00 | 11.99 | 4856.31 | 489.39 | -2568.7 |
| 2024年3月26日 00:00 | 11.99 | -2074.11 | 712.13 | 2796.51 |
| 2024年3月27日 00:00 | 12.07 | 1038.37 | 3013.87 | -1809.36 |
| 2024年3月28日 00:00 | 12.36 | 812.06 | 566.65 | -4082.77 |
| 2024年3月29日 00:00 | 13.21 | 8687.46 | -41.76 | -6225.64 |
| 2024年4月1日 00:00 | 13.4 | 1358.91 | -3647.25 | -2560.39 |
| 2024年4月2日 00:00 | 13.25 | -4350.09 | 1496.41 | 4475.16 |
| 2024年4月3日 00:00 | 13.46 | 1819.01 | 3918.6 | -6107.32 |
| 2024年4月8日 00:00 | 13.81 | 7917.22 | 918.64 | -9970.75 |
| 2024年4月9日 00:00 | 13.43 | -493.19 | 3143.91 | -1625.13 |
| 2024年4月10日 00:00 | 13.56 | 3402.09 | -898.99 | -3921.83 |
| 2024年4月11日 00:00 | 13.41 | -3875.44 | -536.06 | 8019.15 |
| 2024年4月12日 00:00 | 14.0 | 3485.65 | -4193.43 | -2181.36 |
| 2024年4月15日 00:00 | 13.52 | -6790.85 | 88.43 | 9598.66 |
| 2024年4月16日 00:00 | 13.04 | -6060.74 | 195.62 | 9405.08 |
| 2024年4月17日 00:00 | 13.3 | -4472.27 | -8581.71 | 7217.35 |
| 2024年4月18日 00:00 | 13.36 | -5984.84 | 748.28 | 7876.01 |
| 2024年4月19日 00:00 | 13.44 | 3561.83 | 253.96 | -899.41 |
| 2024年4月22日 00:00 | 12.93 | -5736.52 | -478.09 | 12175.21 |
| 2024年4月23日 00:00 | 12.41 | -5415.89 | 824.73 | 7983.09 |
| 2024年4月24日 00:00 | 12.84 | -4076.0 | -1799.93 | 4503.77 |
| 2024年4月25日 00:00 | 12.88 | -552.84 | 1422.45 | 2380.66 |
| 2024年4月26日 00:00 | 13.35 | 6145.36 | -155.84 | -4902.13 |
| 2024年4月29日 00:00 | 13.34 | -552.3 | 1193.36 | -1062.22 |
| 2024年4月30日 00:00 | 13.12 | 839.42 | -1752.64 | 2096.74 |
| 2024年5月6日 00:00 | 13.18 | 2066.34 | -988.18 | 2594.71 |
| 2024年5月7日 00:00 | 13.36 | 418.4 | -412.33 | 567.72 |
| 2024年5月8日 00:00 | 13.44 | -415.59 | -3455.63 | 3446.45 |
| 2024年5月9日 00:00 | 13.65 | 704.9 | -1311.25 | -1398.75 |
| 2024年5月10日 00:00 | 14.33 | 7096.98 | -7123.94 | -10555.52 |
| 2024年5月13日 00:00 | 14.27 | 3844.84 | 1839.3 | -95.92 |
| 2024年5月14日 00:00 | 14.37 | 1333.8 | 941.65 | -1199.85 |
| 2024年5月15日 00:00 | 14.92 | -2531.37 | 3714.38 | -4989.11 |
| 2024年5月16日 00:00 | 14.83 | 8862.08 | 4837.95 | -9545.75 |
| 2024年5月17日 00:00 | 14.75 | 2654.3 | -1935.42 | -1550.9 |
| 2024年5月20日 00:00 | 15.58 | 3967.78 | 2243.95 | -6919.33 |
| 2024年5月21日 00:00 | 14.99 | -10350.31 | 3144.54 | 10649.8 |
| 2024年5月22日 00:00 | 14.89 | -5533.26 | 1689.68 | 7212.38 |
| 2024年5月23日 00:00 | 14.52 | -4236.87 | 3409.77 | 3837.16 |
| 2024年5月24日 00:00 | 14.6 | 1642.77 | 590.77 | 1158.93 |
| 2024年5月27日 00:00 | 14.64 | -467.26 | -1264.7 | 1201.95 |
| 2024年5月28日 00:00 | 14.63 | 5676.3 | 1472.9 | -8316.45 |
| 2024年5月29日 00:00 | 14.85 | 5382.63 | 3784.07 | -9437.97 |
| 2024年5月30日 00:00 | 14.31 | -9433.97 | 5767.89 | 8234.76 |
| 2024年5月31日 00:00 | 14.42 | -1605.46 | -1068.91 | 1663.29 |
| 2024年6月3日 00:00 | 14.25 | -2843.01 | -1859.68 | 5726.02 |
| 2024年6月4日 00:00 | 14.36 | -2754.93 | 1207.3 | 1317.91 |
| 2024年6月5日 00:00 | 14.2 | -2764.97 | 441.69 | 4268.25 |
| 2024年6月6日 00:00 | 14.47 | 5044.83 | -2103.7 | -3388.88 |
| 2024年6月7日 00:00 | 14.71 | 3638.92 | 57.43 | -11657.56 |
| 2024年6月11日 00:00 | 14.14 | 29.46 | 4874.0 | 1512.77 |
| 2024年6月12日 00:00 | 14.56 | -2518.74 | -2874.39 | 5454.88 |
| 2024年6月13日 00:00 | 14.35 | 1977.72 | -231.7 | -1002.26 |
| 2024年6月14日 00:00 | 14.34 | 180.48 | -352.43 | 1476.41 |
| 2024年6月17日 00:00 | 14.29 | 3215.89 | -2113.18 | 223.76 |
| 2024年6月18日 00:00 | 14.47 | 1275.91 | -1828.91 | 1864.42 |
| 2024年6月19日 00:00 | 14.91 | -972.4 | -2258.22 | -1309.62 |
| 2024年6月20日 00:00 | 15.0 | 6917.93 | 1187.6 | -9024.22 |
| 2024年6月21日 00:00 | 15.02 | 4465.75 | 546.76 | -6168.82 |
| 2024年6月24日 00:00 | 14.78 | -1005.61 | 1424.21 | 840.22 |
| 2024年6月25日 00:00 | 14.51 | -185.98 | 1404.86 | 888.38 |
| 2024年6月26日 00:00 | 14.46 | -5882.13 | 765.0 | 8658.49 |
| 2024年6月27日 00:00 | 14.27 | -1728.25 | -1712.77 | 3982.33 |
| 2024年6月28日 00:00 | 14.8 | -492.52 | -2461.48 | 568.15 |
| 2024年7月1日 00:00 | 14.89 | 3073.08 | 2478.43 | -6230.67 |
| 2024年7月2日 00:00 | 14.89 | 887.41 | -1152.64 | -2387.06 |
| 2024年7月3日 00:00 | 14.76 | 3604.22 | 1571.85 | -5572.54 |
| 2024年7月4日 00:00 | 15.03 | -2925.6 | 1223.79 | -1783.06 |
| 2024年7月5日 00:00 | 16.36 | -6338.67 | 2405.19 | -6271.28 |
| 2024年7月8日 00:00 | 16.61 | 300.65 | 2196.86 | 5635.02 |
| 2024年7月9日 00:00 | 16.9 | 3911.15 | 616.1 | -1007.81 |
| 2024年7月10日 00:00 | 16.86 | -3829.84 | 1410.07 | 5393.12 |
| 2024年7月11日 00:00 | 17.39 | 6079.32 | -2837.76 | -8043.13 |
| 2024年7月12日 00:00 | 17.12 | -5675.86 | -3026.13 | 6846.2 |
| 2024年7月15日 00:00 | 17.18 | -1870.42 | 736.47 | 7813.94 |
| 2024年7月16日 00:00 | 17.87 | 2398.59 | 756.03 | -2094.02 |
| 2024年7月17日 00:00 | 18.17 | 5184.11 | 1298.45 | -5057.35 |
| 2024年7月18日 00:00 | 17.7 | 4750.56 | -4130.94 | 2601.21 |
| 2024年7月19日 00:00 | 17.24 | 976.73 | -1730.46 | 16052.41 |
| 2024年7月22日 00:00 | 16.85 | -2841.29 | 427.56 | 10167.46 |
| 2024年7月23日 00:00 | 16.16 | -1881.5 | -1657.93 | 7153.92 |
| 2024年7月24日 00:00 | 16.16 | 152.47 | 788.4 | -1062.48 |
| 2024年7月25日 00:00 | 15.13 | -2934.88 | 7013.64 | 6312.99 |
| 2024年7月26日 00:00 | 15.42 | -533.24 | -1671.51 | -690.7 |
| 2024年7月29日 00:00 | 15.81 | 4065.29 | -728.15 | -7606.36 |
| 2024年7月30日 00:00 | 15.73 | 1483.45 | 748.03 | -2291.95 |
| 2024年7月31日 00:00 | 16.06 | 8081.33 | 3866.76 | -12693.53 |
| 2024年8月1日 00:00 | 16.26 | 5455.11 | 2883.72 | -10441.2 |
| 2024年8月2日 00:00 | 16.23 | -254.97 | 1196.95 | -1888.66 |
| 2024年8月5日 00:00 | 15.51 | -1893.9 | -103.69 | 5336.61 |
| 2024年8月6日 00:00 | 15.24 | -3400.14 | -362.24 | 4794.22 |
| 2024年8月7日 00:00 | 15.35 | -3499.54 | 1324.36 | 3142.32 |
| 2024年8月8日 00:00 | 15.11 | 517.52 | 1228.74 | 556.17 |
| 2024年8月9日 00:00 | 15.02 | 1034.98 | 1166.64 | -1811.94 |
| 2024年8月12日 00:00 | 15.12 | -1510.28 | 501.44 | 150.73 |
| 2024年8月13日 00:00 | 15.3 | 5023.77 | 3183.06 | -9307.37 |
| 2024年8月14日 00:00 | 15.15 | 30.4 | 420.14 | -290.87 |
| 2024年8月15日 00:00 | 15.13 | -1122.11 | 39.32 | 2206.01 |
| 2024年8月16日 00:00 | 14.79 | -2400.38 | 592.64 | 8020.72 |
| 2024年8月19日 00:00 | 15.46 | 1069.67 | -1981.26 | -3177.64 |
| 2024年8月20日 00:00 | 15.12 | 393.7 | 2494.46 | -2733.22 |
| 2024年8月21日 00:00 | 15.42 | 4656.75 | -45.39 | -7358.68 |
| 2024年8月22日 00:00 | 15.3 | 1488.27 | -698.09 | -1248.12 |
| 2024年8月23日 00:00 | 15.31 | 482.06 | -127.63 | 429.1 |
| 2024年8月26日 00:00 | 15.07 | -1822.94 | -92.45 | 1147.37 |
| 2024年8月27日 00:00 | 14.67 | -2325.89 | -938.4 | 4300.19 |
| 2024年8月28日 00:00 | 14.38 | -5796.4 | -631.15 | 6991.7 |
| 2024年8月29日 00:00 | 14.35 | -3274.47 | -1583.01 | 4335.74 |
| 2024年8月30日 00:00 | 13.47 | -11314.61 | 10557.93 | 8119.57 |
| 2024年9月2日 00:00 | 13.03 | -4148.61 | -2997.37 | 8536.07 |
| 2024年9月3日 00:00 | 12.8 | 972.4 | -2270.7 | 3083.32 |
| 2024年9月4日 00:00 | 12.49 | 1070.01 | -6744.58 | 3201.96 |
| 2024年9月5日 00:00 | 12.55 | 2255.5 | -277.29 | -5056.1 |
| 2024年9月6日 00:00 | 12.58 | 1372.21 | 673.24 | -2312.5 |
| 2024年9月9日 00:00 | 12.27 | -4961.1 | -533.05 | 7990.96 |
| 2024年9月10日 00:00 | 12.28 | 11.07 | -322.15 | 1992.82 |
| 2024年9月11日 00:00 | 12.34 | 977.48 | -443.81 | 567.88 |
| 2024年9月12日 00:00 | 12.22 | 593.01 | -399.23 | 896.01 |
| 2024年9月13日 00:00 | 12.58 | 1968.52 | 1790.64 | -5338.05 |
| 2024年9月18日 00:00 | 12.53 | 4379.04 | 995.46 | -4865.78 |
| 2024年9月19日 00:00 | 12.64 | -3398.0 | -2750.95 | 6264.92 |
| 2024年9月20日 00:00 | 13.03 | 1308.0 | 1707.37 | -7827.57 |
| 2024年9月23日 00:00 | 13.31 | 3733.31 | 114.26 | -8977.86 |
| 2024年9月24日 00:00 | 13.45 | 2841.78 | -2153.45 | 838.92 |
| 2024年9月25日 00:00 | 13.96 | -4898.92 | 889.84 | -3316.4 |
| 2024年9月26日 00:00 | 14.23 | -1090.0 | 1128.38 | -609.71 |
| 2024年9月27日 00:00 | 14.34 | -2835.6 | -167.57 | 2590.15 |
| 2024年9月30日 00:00 | 15.2 | -4380.82 | 10679.28 | 4515.14 |
| 2024年10月8日 00:00 | 15.02 | -10198.85 | 2719.71 | 6003.71 |
| 2024年10月9日 00:00 | 13.61 | -14617.3 | 5105.69 | 19550.63 |
| 2024年10月10日 00:00 | 13.86 | -6905.77 | -1567.37 | 8505.65 |
| 2024年10月11日 00:00 | 14.14 | -808.12 | 7152.29 | -7150.17 |
| 2024年10月14日 00:00 | 14.45 | 7381.89 | 1841.65 | -10263.88 |
| 2024年10月15日 00:00 | 13.92 | -7247.01 | 3128.03 | 8201.79 |
| 2024年10月16日 00:00 | 14.37 | 2433.06 | -5467.47 | -3739.72 |
| 2024年10月17日 00:00 | 14.15 | -979.85 | 1992.47 | -230.68 |
| 2024年10月18日 00:00 | 14.68 | 348.36 | -3338.31 | 3511.19 |
| 2024年10月21日 00:00 | 15.13 | 5350.42 | -2399.96 | 1356.54 |
| 2024年10月22日 00:00 | 14.99 | -2103.02 | 843.21 | 558.69 |
| 2024年10月23日 00:00 | 14.95 | 704.24 | 802.64 | -919.52 |
| 2024年10月24日 00:00 | 14.52 | -6319.85 | 3802.14 | 7825.96 |
| 2024年10月25日 00:00 | 14.34 | -2985.86 | 1671.87 | 3261.25 |
| 2024年10月28日 00:00 | 14.33 | -2225.87 | 2012.52 | 75.93 |
| 2024年10月29日 00:00 | 14.53 | -572.0 | -4852.9 | -775.19 |
| 2024年10月30日 00:00 | 14.79 | -2038.89 | 4085.79 | 7267.76 |
| 2024年10月31日 00:00 | 14.26 | -3661.51 | 8999.88 | 4401.81 |
| 2024年11月1日 00:00 | 14.19 | -4009.69 | -1926.15 | 8714.15 |
| 2024年11月4日 00:00 | 14.24 | -848.69 | 1131.79 | 4277.77 |
| 2024年11月5日 00:00 | 14.3 | -1416.1 | -2749.88 | 7510.69 |
| 2024年11月6日 00:00 | 14.0 | -9193.16 | -1339.46 | 6166.19 |
| 2024年11月7日 00:00 | 13.57 | -7583.21 | 540.41 | 13213.73 |
| 2024年11月8日 00:00 | 13.2 | -11406.57 | 8972.88 | 26043.57 |
| 2024年11月11日 00:00 | 12.93 | -9838.12 | 8214.09 | 30498.36 |
| 2024年11月12日 00:00 | 12.69 | -8943.93 | -1610.31 | 16855.03 |
| 2024年11月13日 00:00 | 12.8 | -1563.29 | 779.87 | 3026.05 |
| 2024年11月14日 00:00 | 12.56 | 636.63 | -4759.35 | 4342.51 |
| 2024年11月15日 00:00 | 12.57 | 7888.34 | 725.7 | -9464.51 |
| 2024年11月18日 00:00 | 12.56 | 1549.0 | -82.57 | -3875.55 |
| 2024年11月19日 00:00 | 12.89 | 2324.45 | -928.22 | -8891.44 |
| 2024年11月20日 00:00 | 12.98 | 2480.45 | -1319.2 | -1020.73 |
| 2024年11月21日 00:00 | 13.21 | 5311.09 | -2567.29 | -6774.64 |
| 2024年11月22日 00:00 | 13.01 | 484.13 | 6034.11 | -2347.52 |
| 2024年11月25日 00:00 | 12.67 | -2398.2 | 5744.33 | 4820.02 |
| 2024年11月26日 00:00 | 12.45 | -3407.57 | -814.45 | 5991.72 |
| 2024年11月27日 00:00 | 12.49 | 12.31 | -1808.42 | 51.25 |
| 2024年11月28日 00:00 | 12.34 | -1753.23 | 705.28 | 2062.06 |
| 2024年11月29日 00:00 | 12.53 | 1617.37 | -1285.41 | -2058.81 |
| 2024年12月2日 00:00 | 12.54 | -3791.17 | 1405.87 | 2858.45 |
| 2024年12月3日 00:00 | 12.62 | -958.74 | -179.99 | 1075.23 |
| 2024年12月4日 00:00 | 12.65 | 2553.48 | -1710.49 | -2186.48 |
| 2024年12月5日 00:00 | 12.52 | 1283.36 | 686.1 | -941.57 |
| 2024年12月6日 00:00 | 12.52 | -2940.3 | -4629.9 | 5159.94 |
| 2024年12月9日 00:00 | 12.8 | 982.36 | 2030.71 | -4371.87 |
| 2024年12月10日 00:00 | 12.74 | -4231.46 | 4700.39 | 8627.13 |
| 2024年12月11日 00:00 | 12.9 | -279.46 | -2195.9 | -1350.28 |
| 2024年12月12日 00:00 | 13.06 | -2383.08 | -1409.75 | 1538.62 |
| 2024年12月13日 00:00 | 12.71 | -1713.69 | 1756.71 | 2337.3 |
| 2024年12月16日 00:00 | 12.46 | -1570.64 | 2039.81 | 4968.79 |
| 2024年12月17日 00:00 | 12.39 | -1703.72 | -1208.07 | 2672.27 |
| 2024年12月18日 00:00 | 12.38 | 980.55 | -422.4 | -879.62 |
| 2024年12月19日 00:00 | 12.1 | -4849.19 | 2328.92 | -1356.89 |
| 2024年12月20日 00:00 | 11.96 | -3185.76 | -524.31 | 3871.12 |
| 2024年12月23日 00:00 | 12.0 | -141.58 | -4257.26 | 3361.28 |
| 2024年12月24日 00:00 | 12.05 | 2590.91 | 577.79 | 556.86 |
| 2024年12月25日 00:00 | 11.99 | -318.38 | 1564.15 | 2414.78 |
| 2024年12月26日 00:00 | 12.19 | -3093.05 | -3513.21 | 4576.06 |
| 2024年12月27日 00:00 | 12.13 | -776.05 | -510.01 | -743.75 |
| 2024年12月30日 00:00 | 12.1 | 1568.68 | -2663.59 | 698.78 |
| 2024年12月31日 00:00 | 12.03 | -304.33 | -288.64 | -1187.37 |
| 2025年1月2日 00:00 | 12.3 | -1454.57 | 995.89 | -3902.0 |
| 2025年1月3日 00:00 | 12.33 | 5202.94 | -1568.13 | -3721.82 |
| 2025年1月6日 00:00 | 12.18 | -221.92 | -1049.39 | 1376.34 |
| 2025年1月7日 00:00 | 12.48 | 30.59 | -2013.0 | 2810.9 |
| 2025年1月8日 00:00 | 12.39 | -1416.46 | 1691.05 | 1384.24 |
| 2025年1月9日 00:00 | 12.45 | 592.86 | -1158.73 | -1470.99 |
| 2025年1月10日 00:00 | 12.38 | 2682.43 | 551.08 | -2561.31 |
| 2025年1月13日 00:00 | 12.84 | 1320.87 | 3145.73 | -3518.25 |
| 2025年1月14日 00:00 | 12.94 | -3647.69 | 2574.18 | 6383.1 |
| 2025年1月15日 00:00 | 12.77 | -2711.43 | -2566.62 | 7071.68 |
| 2025年1月16日 00:00 | 13.13 | -2292.75 | -3349.39 | 2085.35 |
| 2025年1月17日 00:00 | 13.19 | -2473.48 | -301.58 | 2936.11 |
| 2025年1月20日 00:00 | 12.97 | 1407.67 | -675.33 | 3391.79 |
| 2025年1月21日 00:00 | 12.97 | -1778.95 | -2809.47 | 4446.19 |
| 2025年1月22日 00:00 | 13.21 | -1863.89 | -3573.8 | 2080.36 |
| 2025年1月23日 00:00 | 12.99 | -2573.12 | 2895.06 | 8393.74 |
| 2025年1月24日 00:00 | 13.08 | 3442.7 | -2024.59 | 3179.59 |
| 2025年1月27日 00:00 | 13.13 | -2461.68 | -1033.24 | 4211.77 |
| 2025年2月5日 00:00 | 13.8 | 337.67 | -1680.34 | 90.82 |
| 2025年2月6日 00:00 | 13.72 | 10.18 | 696.59 | -1029.23 |
| 2025年2月7日 00:00 | 13.69 | 871.12 | 528.06 | -1356.41 |
| 2025年2月10日 00:00 | 13.96 | -1630.91 | 1254.05 | 1840.86 |
| 2025年2月11日 00:00 | 14.02 | -1722.61 | 4683.79 | 1185.4 |
| 2025年2月12日 00:00 | 13.62 | -6354.64 | -3627.55 | 9528.55 |
| 2025年2月13日 00:00 | 13.62 | -78.3 | -3193.19 | 2547.66 |
| 2025年2月14日 00:00 | 13.55 | -5397.8 | -725.78 | 7211.17 |
| 2025年2月17日 00:00 | 12.95 | -3862.89 | -643.44 | 5136.99 |
| 2025年2月18日 00:00 | 12.86 | -362.67 | -1904.64 | 1284.14 |
| 2025年2月19日 00:00 | 12.89 | 3685.27 | -976.92 | -2951.09 |
| 2025年2月20日 00:00 | 13.02 | -1995.69 | -1547.18 | -3440.84 |
| 2025年2月21日 00:00 | 12.63 | 2875.77 | 5606.01 | -2761.46 |
