一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 00:00 | 28.7 | 6529513.12 | 12137564.96 | 10567254.08 |
| 2025年9月18日 00:00 | 28.06 | 4311714.72 | 10754445.92 | 12981318.72 |
| 2025年9月19日 00:00 | 28.02 | -1849143.2 | -1025628.32 | 2201967.36 |
| 2025年9月22日 00:00 | 28.49 | -171697.92 | -136567.2 | -177233.44 |
| 2025年9月23日 00:00 | 28.21 | 2526055.04 | -19984.64 | 1790548.48 |
| 2025年9月24日 00:00 | 28.4 | 1746820.96 | -1900900.0 | -1393231.84 |
| 2025年9月25日 00:00 | 28.42 | -714731.2 | -224734.24 | 845068.0 |
| 2025年9月26日 00:00 | 28.43 | -87413.44 | -1538956.0 | -659256.8 |
| 2025年9月29日 00:00 | 30.12 | 2950113.28 | -6420339.2 | -10585496.64 |
| 2025年9月30日 00:00 | 29.61 | 3196154.08 | 4251017.92 | 7094431.04 |
| 2025年10月9日 00:00 | 29.36 | 10099131.2 | 10244103.2 | 7264532.96 |
| 2025年10月10日 00:00 | 29.39 | 2907557.28 | 3430873.44 | -2216334.88 |
| 2025年10月13日 00:00 | 28.91 | 1084936.64 | 2086371.84 | 3285706.24 |
| 2025年10月14日 00:00 | 28.74 | 595862.4 | -287465.28 | 2125591.04 |
| 2025年10月15日 00:00 | 29.4 | 1399405.44 | -1141115.04 | -3743828.32 |
| 2025年10月16日 00:00 | 29.36 | 1085931.68 | 527685.12 | 397716.8 |
| 2025年10月17日 00:00 | 28.8 | -378733.12 | 1569776.0 | 3257725.6 |
| 2025年10月20日 00:00 | 28.94 | 344670.4 | -886733.28 | -850093.12 |
| 2025年10月21日 00:00 | 29.07 | 4536924.64 | 3818145.76 | 2372456.32 |
| 2025年10月22日 00:00 | 28.9 | 753286.4 | 2630642.4 | 1823279.2 |
| 2025年10月23日 00:00 | 29.23 | -37934.4 | 47446.72 | -1424454.56 |
| 2025年10月24日 00:00 | 29.58 | 372544.0 | 547875.52 | -254944.48 |
| 2025年10月27日 00:00 | 29.7 | 4598488.48 | 8840907.2 | 6607774.72 |
| 2025年10月28日 00:00 | 29.71 | 52717.28 | 956023.84 | 1891707.04 |
| 2025年10月29日 00:00 | 30.01 | 1550322.08 | 2601124.48 | 413630.72 |
| 2025年10月30日 00:00 | 29.39 | 1914299.84 | 4667760.64 | 6080133.6 |
| 2025年10月31日 00:00 | 29.09 | 487692.8 | 3146949.44 | 3423044.96 |
| 2025年11月3日 00:00 | 28.93 | 292582.24 | 2461901.6 | 1588314.4 |
| 2025年11月4日 00:00 | 28.79 | 1740882.72 | 4991.68 | 136774.24 |
| 2025年11月5日 00:00 | 28.77 | 638657.44 | 176392.64 | 229095.84 |
| 2025年11月6日 00:00 | 28.9 | 1396208.8 | 651948.32 | 684213.6 |
| 2025年11月7日 00:00 | 28.71 | 534110.56 | 1348966.4 | 1762083.36 |
| 2025年11月10日 00:00 | 29.01 | 859911.52 | -119892.0 | -814135.68 |
| 2025年11月11日 00:00 | 28.77 | 290792.48 | 1022127.84 | 1560201.44 |
| 2025年11月12日 00:00 | 28.61 | 1552941.6 | 933918.88 | 27278.4 |
| 2025年11月13日 00:00 | 28.79 | -387959.68 | 26736.64 | -106563.68 |
| 2025年11月14日 00:00 | 28.35 | 226034.88 | 2761827.84 | 3875730.08 |
| 2025年11月17日 00:00 | 28.0 | -1850580.96 | 2059724.96 | 3252845.76 |
| 2025年11月18日 00:00 | 27.93 | -1033700.8 | 1127306.08 | 1998500.64 |
| 2025年11月19日 00:00 | 28.01 | -1295879.68 | -1198369.92 | 900308.16 |
| 2025年11月20日 00:00 | 28.01 | 630969.92 | -460866.88 | 1074720.96 |
| 2025年11月21日 00:00 | 27.01 | -2196995.68 | 2870415.2 | 6007395.84 |
| 2025年11月24日 00:00 | 27.1 | 58230.08 | 33598.56 | 241246.08 |
| 2025年11月25日 00:00 | 27.18 | -487497.28 | 381436.32 | 971813.12 |
| 2025年11月26日 00:00 | 27.31 | -639950.88 | 525245.12 | -132216.64 |
| 2025年11月27日 00:00 | 27.29 | 501541.6 | -902525.6 | 296055.52 |
| 2025年11月28日 00:00 | 27.3 | 403749.76 | -293350.4 | 1433797.12 |
| 2025年12月1日 00:00 | 27.38 | -357551.36 | -660143.68 | 1628848.04 |
| 2025年12月2日 00:00 | 27.08 | -472852.48 | 1097263.68 | 1859257.62 |
| 2025年12月3日 00:00 | 26.86 | -713823.84 | 1250763.04 | 2010607.68 |
| 2025年12月4日 00:00 | 26.91 | -1237979.84 | 463241.6 | 1203846.86 |
| 2025年12月5日 00:00 | 27.57 | 1650666.08 | -2160266.24 | -1621153.28 |
| 2025年12月8日 00:00 | 28.41 | -4912476.96 | -6013683.84 | -1579200.96 |
| 2025年12月9日 00:00 | 28.24 | 1210943.84 | -818652.32 | 1680245.12 |
| 2025年12月10日 00:00 | 28.23 | -557651.68 | -1439412.64 | 1950440.8 |
| 2025年12月11日 00:00 | 28.0 | -323757.92 | -236337.92 | 1851267.36 |
| 2025年12月12日 00:00 | 28.12 | 150176.48 | 817082.24 | -1398485.92 |
| 2025年12月15日 00:00 | 28.26 | 455044.48 | -546169.44 | -176125.92 |
| 2025年12月16日 00:00 | 28.19 | 676531.84 | -5085.92 | 1042161.92 |
| 2025年12月17日 00:00 | 28.68 | -335774.56 | -1896232.16 | -1852247.68 |
| 2025年12月18日 00:00 | 28.24 | -264187.36 | 1533835.04 | 1939505.92 |
| 2025年12月19日 00:00 | 28.39 | -779564.32 | 1727916.96 | -386118.72 |
| 2025年12月22日 00:00 | 28.36 | -654531.84 | 571030.24 | 1645628.32 |
| 2025年12月23日 00:00 | 28.34 | 867108.48 | 184070.24 | 661199.04 |
| 2025年12月24日 00:00 | 28.45 | 192334.24 | 1536938.08 | 648507.68 |
| 2025年12月25日 00:00 | 28.67 | 708102.24 | -686795.84 | -690012.32 |
| 2025年12月26日 00:00 | 28.81 | 385940.0 | -110960.0 | -762092.32 |
| 2025年12月29日 00:00 | 28.65 | 371124.48 | -15277.28 | -230070.56 |
| 2025年12月30日 00:00 | 28.54 | 992078.08 | 819190.56 | -988103.36 |
| 2025年12月31日 00:00 | 28.42 | 415297.76 | -311916.48 | 500947.52 |
| 2026年1月5日 00:00 | 29.04 | -128478.08 | -2863283.84 | -1584626.88 |
| 2026年1月6日 00:00 | 29.9 | -472555.2 | -3453580.64 | 299806.4 |
| 2026年1月7日 00:00 | 29.21 | 1140166.72 | 4628946.88 | 5159075.04 |
| 2026年1月8日 00:00 | 28.25 | 4043036.48 | 6484326.08 | 8058918.24 |
| 2026年1月9日 00:00 | 28.28 | 719440.48 | 5065152.48 | 3747512.64 |
| 2026年1月12日 00:00 | 28.49 | -249621.92 | -209971.04 | -840784.16 |
| 2026年1月13日 00:00 | 28.26 | -447489.6 | 1274966.4 | 417919.84 |
| 2026年1月14日 00:00 | 27.94 | -1058667.68 | 3338202.08 | 3816665.44 |
| 2026年1月15日 00:00 | 27.99 | 1986841.76 | -3299283.04 | 1153329.92 |
| 2026年1月16日 00:00 | 27.79 | 3167043.68 | -572871.36 | 6242794.08 |
| 2026年1月19日 00:00 | 27.62 | -438160.32 | -1325379.52 | 2571146.88 |
| 2026年1月20日 00:00 | 27.76 | 1494063.36 | -1790769.92 | -174609.6 |
| 2026年1月21日 00:00 | 27.65 | 804242.4 | -4901417.92 | 2347397.12 |
| 2026年1月22日 00:00 | 27.63 | 1651184.96 | -1010205.76 | 1758441.76 |
| 2026年1月23日 00:00 | 27.48 | 1314669.6 | -1089462.56 | 6267010.24 |
| 2026年1月26日 00:00 | 27.78 | 3648396.8 | -8766130.4 | 15996.0 |
| 2026年1月27日 00:00 | 27.57 | 2282230.24 | -3239923.2 | 2183497.76 |
| 2026年1月28日 00:00 | 27.65 | 1070511.2 | -8742632.96 | 2937634.24 |
| 2026年1月29日 00:00 | 28.27 | 2828404.32 | -4345941.76 | -3000807.04 |
| 2026年1月30日 00:00 | 27.79 | 1691596.48 | -2059181.92 | 376696.0 |
| 2026年2月2日 00:00 | 27.57 | 2268105.28 | 350869.12 | 1753001.92 |
| 2026年2月3日 00:00 | 27.68 | -142732.96 | 432975.2 | 1433181.28 |
| 2026年2月4日 00:00 | 28.09 | -1281568.16 | -891333.76 | 819000.96 |
| 2026年2月5日 00:00 | 28.0 | 584405.44 | -243443.2 | -1259195.84 |
| 2026年2月6日 00:00 | 27.87 | -47528.64 | 178836.48 | -633462.24 |
| 2026年2月9日 00:00 | 28.06 | -447379.2 | -155951.2 | -586750.08 |
| 2026年2月10日 00:00 | 28.09 | 106644.0 | -373022.72 | 1051608.64 |
| 2026年2月11日 00:00 | 28.04 | 1024364.8 | 21025.28 | 879851.36 |
| 2026年2月12日 00:00 | 27.87 | 1181458.08 | 234346.56 | 1492659.84 |
| 2026年2月13日 00:00 | 27.62 | 263330.88 | -358218.08 | 2636304.64 |
| 2026年2月24日 00:00 | 27.63 | -10218.24 | 1202558.72 | 1249094.56 |
| 2026年2月25日 00:00 | 27.74 | 112600.64 | 983658.56 | -457699.68 |
| 2026年2月26日 00:00 | 27.38 | -529028.8 | 2917844.0 | 3844144.16 |
| 2026年2月27日 00:00 | 27.37 | -1089284.8 | 875379.68 | 643276.0 |
| 2026年3月2日 00:00 | 27.07 | -592980.96 | -11258.88 | 3088878.08 |
| 2026年3月3日 00:00 | 26.8 | -1067627.68 | 728539.2 | 1354558.4 |
| 2026年3月4日 00:00 | 26.14 | -770498.88 | 1153711.04 | 3365222.72 |
| 2026年3月5日 00:00 | 26.21 | -538735.52 | -284558.08 | 1202117.12 |
| 2026年3月6日 00:00 | 26.43 | 765087.52 | -91328.96 | -922282.4 |
| 2026年3月9日 00:00 | 25.88 | -685101.92 | 1669806.72 | 2269725.76 |
| 2026年3月10日 00:00 | 26.13 | 280635.84 | -373312.32 | 453003.68 |
| 2026年3月11日 00:00 | 26.1 | -2324564.48 | 1080068.32 | 678955.04 |
| 2026年3月12日 00:00 | 25.93 | 69675.68 | 562502.56 | 1486385.44 |
| 2026年3月13日 00:00 | 25.75 | 153918.24 | 649334.56 | 344413.28 |
| 2026年3月16日 00:00 | 25.5 | -2271641.92 | 1465896.16 | 1040369.28 |
| 2026年3月17日 00:00 | 25.91 | -1037968.96 | -2685971.84 | -2334982.24 |
| 2026年3月18日 00:00 | 25.97 | 66514.08 | -441566.08 | 1394361.92 |
| 2026年3月19日 00:00 | 25.61 | 642453.28 | 677843.04 | 2275582.88 |
| 2026年3月20日 00:00 | 25.3 | -442718.56 | 842026.24 | 1805419.2 |
| 2026年3月23日 00:00 | 24.29 | -1390558.88 | 1717793.44 | 4313418.88 |
| 2026年3月24日 00:00 | 24.36 | -915635.04 | -723111.2 | 921430.24 |
| 2026年3月25日 00:00 | 24.66 | -696623.2 | -1449059.68 | 415101.12 |
| 2026年3月26日 00:00 | 24.13 | -1794446.72 | 1686246.24 | 2841006.4 |
| 2026年3月27日 00:00 | 24.26 | -583529.92 | 375243.84 | 209686.56 |
| 2026年3月30日 00:00 | 24.1 | -740366.08 | 444306.08 | 1637593.76 |
| 2026年3月31日 00:00 | 24.04 | -654945.76 | 187048.96 | 1296448.0 |
| 2026年4月1日 00:00 | 24.51 | 489296.64 | -1638494.88 | -826148.48 |
| 2026年4月2日 00:00 | 24.13 | -722264.32 | 858877.92 | 1983376.32 |
| 2026年4月3日 00:00 | 23.98 | -1746861.12 | 1199919.52 | 1504147.72 |
| 2026年4月7日 00:00 | 23.92 | 662693.76 | 209647.04 | 743934.24 |
| 2026年4月8日 00:00 | 24.7 | 186155.52 | -1008404.8 | -2249423.84 |
| 2026年4月9日 00:00 | 24.15 | -1441419.36 | 1376539.04 | 1996658.24 |
| 2026年4月10日 00:00 | 25.9 | -3397882.08 | -4837387.04 | -5661089.12 |
| 2026年4月13日 00:00 | 26.09 | 743523.84 | 1073295.2 | 3208695.52 |
| 2026年4月14日 00:00 | 26.19 | 665475.36 | 173315.36 | 1833357.44 |
| 2026年4月15日 00:00 | 26.01 | 66591.04 | -285748.16 | 15431.36 |
| 2026年4月16日 00:00 | 26.31 | 1251517.28 | -1016099.36 | -2640525.6 |
| 2026年4月17日 00:00 | 26.26 | 30090.08 | 362021.44 | 1873428.0 |
| 2026年4月20日 00:00 | 26.3 | -51772.8 | -118113.76 | 696971.52 |
总行数: 139