一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年7月26日 00:00 | 40.0 | 48.88 | 40.0 | 45.55 | 240922.49 |
| 2024年7月29日 00:00 | 41.03 | 41.88 | 36.21 | 36.45 | 173971.09 |
| 2024年7月30日 00:00 | 35.02 | 47.5 | 34.02 | 42.0 | 224784.34 |
| 2024年7月31日 00:00 | 40.84 | 41.49 | 37.33 | 38.0 | 182634.65 |
| 2024年8月1日 00:00 | 37.0 | 38.16 | 35.29 | 35.4 | 144253.9 |
| 2024年8月2日 00:00 | 34.58 | 34.88 | 32.85 | 32.86 | 116587.98 |
| 2024年8月5日 00:00 | 31.96 | 32.54 | 30.66 | 30.71 | 89015.74 |
| 2024年8月6日 00:00 | 31.14 | 31.38 | 30.5 | 31.04 | 61640.8 |
| 2024年8月7日 00:00 | 30.69 | 31.94 | 30.69 | 31.12 | 67803.64 |
| 2024年8月8日 00:00 | 30.83 | 30.9 | 29.58 | 29.62 | 66315.51 |
| 2024年8月9日 00:00 | 30.0 | 30.14 | 29.63 | 29.85 | 41295.95 |
| 2024年8月12日 00:00 | 30.05 | 30.68 | 29.79 | 30.17 | 50908.16 |
| 2024年8月13日 00:00 | 29.85 | 30.04 | 28.9 | 30.04 | 49804.02 |
| 2024年8月14日 00:00 | 29.79 | 30.25 | 29.7 | 29.72 | 38226.27 |
| 2024年8月15日 00:00 | 29.4 | 30.43 | 29.31 | 29.89 | 45146.46 |
| 2024年8月16日 00:00 | 29.9 | 30.25 | 28.96 | 28.98 | 54214.6 |
| 2024年8月19日 00:00 | 28.35 | 28.65 | 27.9 | 27.91 | 46930.31 |
| 2024年8月20日 00:00 | 28.0 | 29.45 | 27.77 | 28.71 | 65546.41 |
| 2024年8月21日 00:00 | 28.35 | 29.98 | 28.2 | 29.85 | 85218.21 |
| 2024年8月22日 00:00 | 29.54 | 29.55 | 27.81 | 27.85 | 68832.49 |
| 2024年8月23日 00:00 | 27.54 | 28.79 | 27.4 | 28.5 | 48932.39 |
| 2024年8月26日 00:00 | 28.05 | 29.1 | 28.0 | 28.76 | 42334.69 |
| 2024年8月27日 00:00 | 28.5 | 28.51 | 27.5 | 27.51 | 39560.53 |
| 2024年8月28日 00:00 | 27.39 | 28.28 | 27.22 | 28.12 | 34484.34 |
| 2024年8月29日 00:00 | 28.18 | 29.97 | 28.18 | 29.13 | 79270.78 |
| 2024年8月30日 00:00 | 28.74 | 30.16 | 28.74 | 29.64 | 86388.0 |
| 2024年9月2日 00:00 | 29.29 | 29.46 | 28.03 | 28.05 | 56764.65 |
| 2024年9月3日 00:00 | 27.9 | 29.11 | 27.8 | 29.1 | 46542.36 |
| 2024年9月4日 00:00 | 28.55 | 28.76 | 28.2 | 28.46 | 32025.97 |
| 2024年9月5日 00:00 | 28.53 | 28.6 | 28.04 | 28.34 | 26423.52 |
| 2024年9月6日 00:00 | 28.24 | 28.56 | 27.28 | 27.31 | 41132.39 |
| 2024年9月9日 00:00 | 27.21 | 27.56 | 26.9 | 27.42 | 23275.99 |
| 2024年9月10日 00:00 | 27.45 | 27.47 | 26.91 | 27.43 | 21060.04 |
| 2024年9月11日 00:00 | 27.35 | 27.35 | 26.94 | 27.08 | 19850.2 |
| 2024年9月12日 00:00 | 27.08 | 29.51 | 26.46 | 28.2 | 72226.99 |
| 2024年9月13日 00:00 | 27.88 | 28.11 | 26.31 | 26.4 | 56532.81 |
| 2024年9月18日 00:00 | 26.41 | 26.45 | 25.34 | 25.67 | 30215.95 |
| 2024年9月19日 00:00 | 25.73 | 26.15 | 25.5 | 25.92 | 26919.62 |
| 2024年9月20日 00:00 | 25.92 | 26.47 | 25.66 | 25.92 | 28082.12 |
| 2024年9月23日 00:00 | 25.85 | 27.33 | 25.85 | 26.8 | 50442.79 |
| 2024年9月24日 00:00 | 26.89 | 27.25 | 25.92 | 27.13 | 50366.19 |
| 2024年9月25日 00:00 | 27.17 | 27.94 | 27.03 | 27.09 | 51894.58 |
| 2024年9月26日 00:00 | 26.94 | 27.69 | 26.81 | 27.69 | 45564.44 |
| 2024年9月27日 00:00 | 27.7 | 29.79 | 27.6 | 29.57 | 85982.17 |
| 2024年9月30日 00:00 | 30.98 | 35.48 | 30.34 | 35.45 | 131199.55 |
| 2024年10月8日 00:00 | 42.52 | 42.54 | 37.5 | 42.54 | 143938.71 |
| 2024年10月9日 00:00 | 39.4 | 40.38 | 36.01 | 36.22 | 111040.05 |
| 2024年10月10日 00:00 | 37.5 | 38.02 | 35.44 | 35.65 | 70035.21 |
| 2024年10月11日 00:00 | 34.99 | 36.43 | 32.4 | 32.96 | 59390.2 |
| 2024年10月14日 00:00 | 33.0 | 34.5 | 32.0 | 34.34 | 49281.92 |
| 2024年10月15日 00:00 | 33.91 | 35.23 | 33.88 | 34.08 | 52459.3 |
| 2024年10月16日 00:00 | 33.37 | 33.96 | 32.61 | 33.0 | 38066.49 |
| 2024年10月17日 00:00 | 33.2 | 34.19 | 33.1 | 33.19 | 37720.48 |
| 2024年10月18日 00:00 | 33.15 | 35.99 | 33.01 | 34.91 | 66151.35 |
| 2024年10月21日 00:00 | 34.75 | 36.63 | 34.49 | 36.02 | 76305.28 |
| 2024年10月22日 00:00 | 35.99 | 36.93 | 34.85 | 35.38 | 54150.93 |
| 2024年10月23日 00:00 | 34.93 | 35.44 | 34.13 | 34.34 | 40706.89 |
| 2024年10月24日 00:00 | 34.1 | 35.82 | 33.8 | 34.93 | 36453.63 |
| 2024年10月25日 00:00 | 35.0 | 35.33 | 34.12 | 34.57 | 39875.08 |
| 2024年10月28日 00:00 | 34.66 | 34.84 | 33.72 | 34.79 | 34156.41 |
| 2024年10月29日 00:00 | 35.0 | 36.32 | 34.78 | 34.85 | 68721.1 |
| 2024年10月30日 00:00 | 34.15 | 34.59 | 33.23 | 33.71 | 49414.14 |
| 2024年10月31日 00:00 | 33.67 | 39.1 | 33.59 | 36.95 | 116908.25 |
| 2024年11月1日 00:00 | 36.63 | 37.64 | 34.37 | 34.5 | 78546.14 |
| 2024年11月4日 00:00 | 34.09 | 35.49 | 33.83 | 35.35 | 40694.39 |
| 2024年11月5日 00:00 | 35.55 | 37.5 | 35.38 | 37.34 | 71182.13 |
| 2024年11月6日 00:00 | 37.43 | 37.45 | 35.86 | 36.25 | 70514.89 |
| 2024年11月7日 00:00 | 36.01 | 36.89 | 35.5 | 36.89 | 45927.75 |
| 2024年11月8日 00:00 | 37.01 | 38.31 | 36.84 | 37.19 | 62058.12 |
| 2024年11月11日 00:00 | 37.4 | 38.95 | 37.2 | 38.53 | 63981.85 |
| 2024年11月12日 00:00 | 38.8 | 39.0 | 36.73 | 37.22 | 54992.66 |
| 2024年11月13日 00:00 | 36.68 | 37.78 | 36.65 | 37.78 | 35485.0 |
| 2024年11月14日 00:00 | 38.5 | 44.85 | 37.9 | 41.49 | 130803.31 |
| 2024年11月15日 00:00 | 39.83 | 41.99 | 39.01 | 39.71 | 92537.53 |
| 2024年11月18日 00:00 | 39.21 | 39.67 | 35.41 | 35.95 | 67818.48 |
| 2024年11月19日 00:00 | 36.19 | 37.17 | 35.42 | 37.05 | 42615.93 |
| 2024年11月20日 00:00 | 36.6 | 37.68 | 36.6 | 37.29 | 43752.95 |
| 2024年11月21日 00:00 | 37.01 | 37.4 | 35.9 | 36.45 | 40806.3 |
| 2024年11月22日 00:00 | 36.46 | 36.81 | 34.25 | 34.4 | 45343.0 |
| 2024年11月25日 00:00 | 34.5 | 34.77 | 33.76 | 34.77 | 26630.39 |
| 2024年11月26日 00:00 | 34.3 | 34.85 | 33.75 | 33.75 | 23894.93 |
| 2024年11月27日 00:00 | 33.8 | 34.81 | 32.86 | 34.8 | 27065.02 |
| 2024年11月28日 00:00 | 34.77 | 35.85 | 34.33 | 34.95 | 30067.0 |
| 2024年11月29日 00:00 | 34.65 | 35.79 | 34.52 | 35.34 | 32227.52 |
| 2024年12月2日 00:00 | 35.4 | 36.28 | 35.21 | 35.98 | 32084.26 |
| 2024年12月3日 00:00 | 35.85 | 36.11 | 35.28 | 35.51 | 22544.63 |
| 2024年12月4日 00:00 | 35.51 | 35.73 | 34.7 | 34.84 | 20859.0 |
| 2024年12月5日 00:00 | 34.6 | 35.96 | 34.52 | 35.44 | 23108.62 |
| 2024年12月6日 00:00 | 35.22 | 35.91 | 34.9 | 35.35 | 25878.0 |
| 2024年12月9日 00:00 | 35.4 | 36.28 | 34.9 | 36.1 | 35443.0 |
| 2024年12月10日 00:00 | 37.55 | 37.75 | 35.99 | 36.17 | 39709.0 |
| 2024年12月11日 00:00 | 35.75 | 37.21 | 35.72 | 36.85 | 35412.29 |
| 2024年12月12日 00:00 | 36.75 | 36.82 | 35.86 | 36.56 | 29230.57 |
| 2024年12月13日 00:00 | 36.22 | 37.54 | 36.01 | 36.68 | 42303.22 |
| 2024年12月16日 00:00 | 36.32 | 36.6 | 35.62 | 35.89 | 25392.7 |
| 2024年12月17日 00:00 | 35.5 | 36.35 | 35.0 | 35.11 | 23110.04 |
| 2024年12月18日 00:00 | 35.06 | 37.23 | 34.56 | 36.7 | 39378.48 |
| 2024年12月19日 00:00 | 36.27 | 38.27 | 36.16 | 37.82 | 58228.52 |
| 2024年12月20日 00:00 | 38.0 | 41.6 | 37.7 | 40.11 | 89080.03 |
| 2024年12月23日 00:00 | 39.78 | 39.98 | 38.1 | 39.02 | 52084.36 |
| 2024年12月24日 00:00 | 39.02 | 42.2 | 39.0 | 41.98 | 75307.27 |
| 2024年12月25日 00:00 | 40.91 | 41.48 | 39.2 | 39.46 | 52174.43 |
| 2024年12月26日 00:00 | 39.0 | 42.9 | 39.0 | 41.76 | 68369.95 |
| 2024年12月27日 00:00 | 41.27 | 42.99 | 40.4 | 40.4 | 53830.89 |
| 2024年12月30日 00:00 | 40.29 | 41.17 | 39.47 | 40.15 | 41385.65 |
| 2024年12月31日 00:00 | 40.14 | 40.14 | 37.5 | 37.8 | 43394.72 |
| 2025年1月2日 00:00 | 37.43 | 37.97 | 35.99 | 36.62 | 30880.27 |
| 2025年1月3日 00:00 | 36.61 | 37.35 | 34.69 | 34.82 | 30653.13 |
| 2025年1月6日 00:00 | 34.8 | 34.86 | 33.13 | 33.51 | 27977.0 |
| 2025年1月7日 00:00 | 33.5 | 40.21 | 33.5 | 40.21 | 71910.94 |
| 2025年1月8日 00:00 | 41.0 | 48.25 | 41.0 | 47.0 | 187943.2 |
| 2025年1月9日 00:00 | 45.76 | 46.06 | 42.13 | 42.53 | 150812.0 |
| 2025年1月10日 00:00 | 42.43 | 42.63 | 39.87 | 39.91 | 95869.71 |
| 2025年1月13日 00:00 | 39.12 | 39.85 | 38.34 | 39.41 | 54597.47 |
| 2025年1月14日 00:00 | 39.82 | 40.9 | 38.88 | 40.68 | 91807.61 |
| 2025年1月15日 00:00 | 40.04 | 40.67 | 38.71 | 38.87 | 68406.85 |
| 2025年1月16日 00:00 | 39.0 | 40.31 | 38.72 | 39.59 | 67219.0 |
| 2025年1月17日 00:00 | 39.6 | 39.6 | 37.66 | 39.19 | 63568.0 |
| 2025年1月20日 00:00 | 39.38 | 41.9 | 39.38 | 40.8 | 88007.65 |
| 2025年1月21日 00:00 | 40.8 | 41.67 | 39.76 | 41.2 | 77803.0 |
| 2025年1月22日 00:00 | 40.82 | 41.34 | 40.35 | 41.09 | 49241.0 |
| 2025年1月23日 00:00 | 41.5 | 43.26 | 40.58 | 41.09 | 80399.61 |
| 2025年1月24日 00:00 | 40.48 | 42.27 | 40.3 | 41.68 | 61382.26 |
| 2025年1月27日 00:00 | 41.04 | 42.6 | 40.25 | 40.7 | 54171.98 |
| 2025年2月5日 00:00 | 40.71 | 45.66 | 39.9 | 43.8 | 96497.04 |
| 2025年2月6日 00:00 | 43.76 | 44.21 | 43.05 | 44.09 | 73808.08 |
| 2025年2月7日 00:00 | 44.45 | 44.45 | 42.38 | 43.29 | 75590.9 |
| 2025年2月10日 00:00 | 43.27 | 43.71 | 42.63 | 42.92 | 43634.96 |
| 2025年2月11日 00:00 | 42.92 | 45.49 | 42.39 | 44.49 | 68577.26 |
| 2025年2月12日 00:00 | 43.72 | 43.72 | 42.7 | 43.44 | 55820.41 |
| 2025年2月13日 00:00 | 43.01 | 43.25 | 40.75 | 40.77 | 64274.17 |
| 2025年2月14日 00:00 | 40.3 | 41.25 | 40.17 | 41.0 | 29017.28 |
| 2025年2月17日 00:00 | 40.95 | 41.81 | 40.71 | 41.78 | 36089.53 |
| 2025年2月18日 00:00 | 41.78 | 42.79 | 41.04 | 41.6 | 42555.26 |
| 2025年2月19日 00:00 | 42.0 | 45.43 | 41.7 | 44.77 | 92275.28 |
| 2025年2月20日 00:00 | 44.3 | 46.34 | 44.21 | 45.58 | 68444.71 |
| 2025年2月21日 00:00 | 45.6 | 46.54 | 44.8 | 46.11 | 58800.46 |
| 2025年2月24日 00:00 | 46.0 | 47.46 | 44.8 | 45.18 | 38869.1 |
| 2025年2月25日 00:00 | 44.55 | 45.45 | 43.91 | 45.0 | 36282.16 |
| 2025年2月26日 00:00 | 44.95 | 45.15 | 44.29 | 44.61 | 25205.35 |
| 2025年2月27日 00:00 | 44.41 | 44.8 | 43.1 | 44.63 | 30362.84 |
| 2025年2月28日 00:00 | 43.99 | 44.4 | 41.73 | 41.94 | 27785.48 |
| 2025年3月3日 00:00 | 42.1 | 43.47 | 41.25 | 42.57 | 27252.68 |
| 2025年3月4日 00:00 | 42.25 | 42.75 | 41.8 | 42.55 | 19714.8 |
| 2025年3月5日 00:00 | 42.55 | 42.89 | 41.88 | 42.68 | 19050.02 |
| 2025年3月6日 00:00 | 42.91 | 46.68 | 42.91 | 45.48 | 63091.81 |
| 2025年3月7日 00:00 | 45.07 | 45.75 | 43.47 | 43.94 | 39533.81 |
| 2025年3月10日 00:00 | 43.51 | 43.86 | 42.41 | 43.35 | 27882.35 |
| 2025年3月11日 00:00 | 42.74 | 44.3 | 42.5 | 44.05 | 34310.0 |
| 2025年3月12日 00:00 | 44.22 | 44.5 | 43.6 | 43.73 | 26145.55 |
| 2025年3月13日 00:00 | 43.4 | 43.7 | 41.85 | 42.35 | 26119.36 |
| 2025年3月14日 00:00 | 42.38 | 43.04 | 41.83 | 42.79 | 21639.98 |
| 2025年3月17日 00:00 | 42.85 | 44.61 | 42.08 | 43.27 | 28453.71 |
| 2025年3月18日 00:00 | 43.0 | 43.52 | 42.54 | 43.03 | 21571.47 |
| 2025年3月19日 00:00 | 43.05 | 43.05 | 41.93 | 42.17 | 18520.93 |
| 2025年3月20日 00:00 | 42.05 | 42.47 | 41.72 | 41.8 | 15330.85 |
| 2025年3月21日 00:00 | 41.8 | 41.93 | 40.56 | 40.67 | 18580.57 |
| 2025年3月24日 00:00 | 40.68 | 41.75 | 39.97 | 41.12 | 15619.2 |
| 2025年3月25日 00:00 | 41.22 | 41.22 | 40.4 | 40.6 | 9067.71 |
| 2025年3月26日 00:00 | 40.6 | 41.08 | 40.43 | 40.66 | 7970.1 |
| 2025年3月27日 00:00 | 40.6 | 41.01 | 39.9 | 40.71 | 12080.96 |
| 2025年3月28日 00:00 | 40.69 | 41.0 | 39.94 | 39.94 | 10794.54 |
| 2025年3月31日 00:00 | 39.95 | 40.18 | 39.39 | 40.01 | 11248.51 |
| 2025年4月1日 00:00 | 40.3 | 40.75 | 39.9 | 40.21 | 10002.77 |
| 2025年4月2日 00:00 | 40.6 | 41.36 | 40.23 | 40.78 | 11338.16 |
| 2025年4月3日 00:00 | 40.0 | 40.57 | 39.3 | 39.3 | 15667.67 |
| 2025年4月7日 00:00 | 35.17 | 36.3 | 31.44 | 31.44 | 32493.96 |
| 2025年4月8日 00:00 | 31.44 | 33.52 | 31.03 | 32.04 | 27954.35 |
| 2025年4月9日 00:00 | 31.41 | 32.89 | 29.83 | 32.67 | 29377.46 |
| 2025年4月10日 00:00 | 34.01 | 35.28 | 34.01 | 34.55 | 24573.03 |
| 2025年4月11日 00:00 | 33.86 | 34.79 | 33.6 | 34.22 | 20453.19 |
| 2025年4月14日 00:00 | 35.95 | 35.95 | 34.73 | 34.81 | 23599.95 |
| 2025年4月15日 00:00 | 34.82 | 37.98 | 34.31 | 36.84 | 45286.94 |
| 2025年4月16日 00:00 | 36.85 | 36.99 | 34.5 | 35.3 | 40859.37 |
| 2025年4月17日 00:00 | 34.79 | 35.5 | 34.47 | 34.53 | 23269.69 |
| 2025年4月18日 00:00 | 34.3 | 34.64 | 33.8 | 34.47 | 16043.64 |
| 2025年4月21日 00:00 | 34.3 | 35.13 | 34.21 | 35.02 | 17485.24 |
| 2025年4月22日 00:00 | 35.02 | 35.93 | 34.86 | 35.23 | 24857.05 |
| 2025年4月23日 00:00 | 35.62 | 37.37 | 35.5 | 37.26 | 37480.61 |
| 2025年4月24日 00:00 | 37.0 | 37.3 | 35.8 | 37.03 | 31975.43 |
| 2025年4月25日 00:00 | 37.0 | 38.58 | 36.8 | 38.03 | 32716.73 |
| 2025年4月28日 00:00 | 38.06 | 38.21 | 37.26 | 37.59 | 16351.95 |
| 2025年4月29日 00:00 | 37.59 | 39.59 | 37.58 | 38.3 | 31345.86 |
| 2025年4月30日 00:00 | 38.61 | 39.39 | 38.32 | 39.15 | 23730.14 |
| 2025年5月6日 00:00 | 39.3 | 39.78 | 38.85 | 39.5 | 29423.41 |
| 2025年5月7日 00:00 | 39.6 | 40.29 | 39.0 | 39.49 | 26527.77 |
| 2025年5月8日 00:00 | 39.43 | 40.0 | 39.34 | 39.62 | 15508.05 |
| 2025年5月9日 00:00 | 39.57 | 40.44 | 39.0 | 39.96 | 24030.09 |
| 2025年5月12日 00:00 | 40.27 | 42.36 | 40.27 | 42.25 | 33696.04 |
| 2025年5月13日 00:00 | 43.01 | 43.26 | 41.13 | 41.48 | 24738.2 |
| 2025年5月14日 00:00 | 41.79 | 41.97 | 40.79 | 41.55 | 17045.28 |
| 2025年5月15日 00:00 | 41.55 | 42.4 | 41.19 | 41.42 | 19534.85 |
| 2025年5月16日 00:00 | 41.45 | 41.85 | 41.0 | 41.13 | 12982.21 |
| 2025年5月19日 00:00 | 41.5 | 42.89 | 41.0 | 42.43 | 25869.86 |
| 2025年5月20日 00:00 | 42.49 | 46.28 | 41.92 | 44.93 | 52798.86 |
| 2025年5月21日 00:00 | 44.68 | 44.99 | 43.41 | 44.72 | 29513.09 |
| 2025年5月22日 00:00 | 44.6 | 53.2 | 44.13 | 51.05 | 82696.84 |
| 2025年5月23日 00:00 | 51.2 | 55.55 | 48.9 | 49.43 | 105303.15 |
| 2025年5月26日 00:00 | 48.29 | 50.84 | 48.06 | 49.83 | 63444.27 |
| 2025年5月27日 00:00 | 48.61 | 50.32 | 47.32 | 48.68 | 39280.62 |
| 2025年5月28日 00:00 | 49.2 | 52.68 | 49.2 | 52.1 | 61651.47 |
| 2025年5月29日 00:00 | 51.22 | 51.97 | 50.15 | 50.6 | 38475.08 |
| 2025年5月30日 00:00 | 50.3 | 52.19 | 49.47 | 51.73 | 34532.43 |
| 2025年6月3日 00:00 | 50.7 | 51.38 | 49.86 | 51.2 | 20210.32 |
| 2025年6月4日 00:00 | 51.06 | 51.53 | 49.9 | 50.95 | 23466.97 |
| 2025年6月5日 00:00 | 50.96 | 52.9 | 50.5 | 52.18 | 33578.73 |
| 2025年6月6日 00:00 | 52.07 | 52.18 | 50.15 | 50.95 | 26501.36 |
| 2025年6月9日 00:00 | 50.66 | 50.95 | 49.3 | 50.42 | 36021.0 |
| 2025年6月10日 00:00 | 50.46 | 55.8 | 49.88 | 54.85 | 60273.73 |
| 2025年6月11日 00:00 | 54.85 | 55.0 | 53.3 | 53.81 | 25949.46 |
| 2025年6月12日 00:00 | 53.51 | 54.28 | 52.93 | 53.6 | 18214.96 |
| 2025年6月13日 00:00 | 53.47 | 54.99 | 51.7 | 51.79 | 21983.63 |
| 2025年6月16日 00:00 | 51.79 | 53.33 | 51.13 | 51.41 | 17457.92 |
| 2025年6月17日 00:00 | 51.6 | 52.75 | 50.88 | 51.45 | 17577.98 |
| 2025年6月18日 00:00 | 50.98 | 51.26 | 50.2 | 51.08 | 18681.27 |
| 2025年6月19日 00:00 | 51.07 | 51.96 | 49.78 | 50.13 | 13680.46 |
| 2025年6月20日 00:00 | 50.02 | 51.57 | 49.34 | 49.45 | 14387.64 |
| 2025年6月23日 00:00 | 48.8 | 49.82 | 48.2 | 49.32 | 13648.3 |
| 2025年6月24日 00:00 | 49.5 | 51.46 | 49.5 | 50.47 | 19042.98 |
| 2025年6月25日 00:00 | 50.47 | 51.06 | 49.3 | 49.86 | 16671.89 |
| 2025年6月26日 00:00 | 50.01 | 50.5 | 48.81 | 49.0 | 17972.85 |
| 2025年6月27日 00:00 | 50.0 | 52.48 | 49.09 | 51.23 | 32434.23 |
| 2025年6月30日 00:00 | 54.91 | 56.6 | 50.12 | 51.43 | 53697.11 |
| 2025年7月1日 00:00 | 48.89 | 51.15 | 48.6 | 49.07 | 34348.15 |
| 2025年7月2日 00:00 | 48.73 | 49.0 | 47.81 | 48.08 | 21999.67 |
| 2025年7月3日 00:00 | 48.3 | 49.14 | 48.01 | 48.39 | 19020.0 |
| 2025年7月4日 00:00 | 48.3 | 48.88 | 47.8 | 48.17 | 16395.83 |
| 2025年7月7日 00:00 | 48.6 | 48.6 | 46.75 | 46.93 | 23596.51 |
| 2025年7月8日 00:00 | 46.86 | 47.66 | 46.7 | 47.27 | 16656.24 |
| 2025年7月9日 00:00 | 47.28 | 47.66 | 47.01 | 47.15 | 10424.09 |
| 2025年7月10日 00:00 | 47.15 | 47.53 | 45.94 | 46.16 | 18590.21 |
| 2025年7月11日 00:00 | 46.08 | 47.0 | 46.04 | 46.35 | 15072.77 |
| 2025年7月14日 00:00 | 46.35 | 47.27 | 45.81 | 47.02 | 15611.53 |
| 2025年7月15日 00:00 | 47.3 | 47.6 | 46.66 | 47.3 | 16385.02 |
| 2025年7月16日 00:00 | 47.46 | 48.62 | 47.42 | 47.69 | 19716.92 |
| 2025年7月17日 00:00 | 47.6 | 47.8 | 46.88 | 47.27 | 17541.1 |
| 2025年7月18日 00:00 | 47.27 | 47.48 | 46.7 | 47.16 | 8448.39 |
| 2025年7月21日 00:00 | 47.24 | 48.13 | 46.8 | 46.95 | 14561.42 |
| 2025年7月22日 00:00 | 46.8 | 46.94 | 45.8 | 45.89 | 21166.0 |
| 2025年7月23日 00:00 | 45.87 | 46.08 | 45.54 | 45.63 | 15794.0 |
| 2025年7月24日 00:00 | 45.9 | 46.3 | 45.7 | 46.06 | 12442.25 |
| 2025年7月25日 00:00 | 45.86 | 46.24 | 45.52 | 45.9 | 12755.93 |
| 2025年7月28日 00:00 | 46.01 | 49.45 | 45.89 | 49.02 | 50932.83 |
| 2025年7月29日 00:00 | 48.85 | 49.88 | 48.46 | 48.68 | 27545.67 |
| 2025年7月30日 00:00 | 48.75 | 49.89 | 48.35 | 48.95 | 19593.96 |
| 2025年7月31日 00:00 | 48.45 | 49.4 | 48.0 | 48.43 | 22949.18 |
| 2025年8月1日 00:00 | 48.11 | 50.99 | 47.88 | 50.03 | 36047.58 |
| 2025年8月4日 00:00 | 49.3 | 50.64 | 49.13 | 50.11 | 25263.47 |
| 2025年8月5日 00:00 | 50.01 | 50.31 | 49.6 | 49.84 | 16932.31 |
| 2025年8月6日 00:00 | 49.6 | 49.95 | 49.14 | 49.58 | 15889.96 |
| 2025年8月7日 00:00 | 49.66 | 51.17 | 49.14 | 50.34 | 24589.99 |
| 2025年8月8日 00:00 | 50.34 | 52.9 | 49.7 | 52.25 | 31514.56 |
| 2025年8月11日 00:00 | 52.25 | 60.23 | 51.81 | 59.0 | 58407.82 |
| 2025年8月12日 00:00 | 59.89 | 62.38 | 58.0 | 61.69 | 51513.85 |
| 2025年8月13日 00:00 | 61.15 | 66.42 | 60.28 | 66.42 | 52869.57 |
| 2025年8月14日 00:00 | 65.5 | 66.88 | 63.43 | 64.79 | 37334.91 |
| 2025年8月15日 00:00 | 64.67 | 70.0 | 63.91 | 68.32 | 38071.59 |
| 2025年8月18日 00:00 | 67.98 | 71.18 | 67.0 | 68.8 | 34621.9 |
| 2025年8月19日 00:00 | 68.54 | 69.67 | 65.51 | 66.66 | 37935.25 |
| 2025年8月20日 00:00 | 66.68 | 69.6 | 65.74 | 69.33 | 28522.48 |
| 2025年8月21日 00:00 | 69.65 | 69.65 | 67.0 | 67.89 | 19906.5 |
| 2025年8月22日 00:00 | 67.88 | 68.5 | 66.25 | 67.14 | 28202.0 |
| 2025年8月25日 00:00 | 67.31 | 68.8 | 66.8 | 68.03 | 26881.0 |
| 2025年8月26日 00:00 | 68.32 | 71.45 | 67.6 | 69.04 | 27140.54 |
| 2025年8月27日 00:00 | 68.37 | 73.46 | 68.37 | 69.28 | 35992.96 |
| 2025年8月28日 00:00 | 70.0 | 72.3 | 69.33 | 72.12 | 32713.99 |
| 2025年8月29日 00:00 | 70.1 | 70.1 | 62.38 | 67.5 | 97231.66 |
| 2025年9月1日 00:00 | 65.2 | 66.01 | 64.11 | 65.35 | 51348.24 |
| 2025年9月2日 00:00 | 65.64 | 65.64 | 62.1 | 65.21 | 44976.17 |
| 2025年9月3日 00:00 | 65.22 | 65.61 | 63.07 | 64.07 | 26528.58 |
| 2025年9月4日 00:00 | 64.39 | 65.38 | 61.4 | 62.63 | 27374.33 |
| 2025年9月5日 00:00 | 63.01 | 64.6 | 62.02 | 63.66 | 29941.33 |
| 2025年9月8日 00:00 | 63.66 | 65.25 | 62.65 | 64.64 | 31465.8 |
| 2025年9月9日 00:00 | 64.37 | 64.64 | 62.6 | 62.98 | 21280.86 |
| 2025年9月10日 00:00 | 63.3 | 65.88 | 62.4 | 64.3 | 29278.28 |
| 2025年9月11日 00:00 | 63.66 | 66.8 | 63.57 | 65.76 | 31682.55 |
| 2025年9月12日 00:00 | 65.77 | 67.49 | 64.55 | 66.48 | 30170.73 |
| 2025年9月15日 00:00 | 66.54 | 67.5 | 64.68 | 64.92 | 26322.48 |
| 2025年9月16日 00:00 | 64.57 | 67.47 | 64.01 | 67.08 | 29006.09 |
| 2025年9月17日 00:00 | 67.09 | 68.99 | 66.48 | 67.99 | 20047.03 |
| 2025年9月18日 00:00 | 67.73 | 69.94 | 65.55 | 66.55 | 23634.26 |
| 2025年9月19日 00:00 | 67.0 | 68.08 | 66.3 | 67.26 | 15328.7 |
| 2025年9月22日 00:00 | 67.05 | 70.2 | 66.56 | 67.3 | 22085.7 |
| 2025年9月23日 00:00 | 67.2 | 67.68 | 63.88 | 65.98 | 24546.69 |
| 2025年9月24日 00:00 | 66.0 | 67.98 | 65.13 | 67.39 | 16328.65 |
| 2025年9月25日 00:00 | 67.38 | 68.45 | 66.33 | 67.5 | 23176.34 |
| 2025年9月26日 00:00 | 68.54 | 70.68 | 65.12 | 65.13 | 32825.5 |
| 2025年9月29日 00:00 | 65.0 | 66.87 | 64.18 | 65.06 | 26019.72 |
| 2025年9月30日 00:00 | 65.08 | 65.85 | 63.17 | 63.98 | 15951.15 |
| 2025年10月9日 00:00 | 64.18 | 65.76 | 63.33 | 63.74 | 21699.57 |
| 2025年10月10日 00:00 | 63.95 | 65.43 | 63.19 | 63.54 | 23018.0 |
| 2025年10月13日 00:00 | 60.28 | 63.48 | 59.66 | 62.45 | 22943.0 |
| 2025年10月14日 00:00 | 62.71 | 63.08 | 61.03 | 61.21 | 17110.96 |
| 2025年10月15日 00:00 | 61.21 | 62.99 | 60.01 | 62.59 | 12434.86 |
| 2025年10月16日 00:00 | 62.6 | 62.66 | 60.8 | 61.07 | 20798.44 |
| 2025年10月17日 00:00 | 60.69 | 61.29 | 58.57 | 58.86 | 11847.0 |
