先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

300302 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date close large medium small
2023年9月18日 00:00 12.11 -2873.5 -479.42 4482.74
2023年9月19日 00:00 11.75 -1717.55 -543.53 2610.86
2023年9月20日 00:00 11.69 317.76 -24.57 238.01
2023年9月21日 00:00 11.64 -385.4 -242.45 712.77
2023年9月22日 00:00 12.08 1411.3 13.47 -1106.85
2023年9月25日 00:00 11.76 -935.33 -36.21 1219.89
2023年9月26日 00:00 11.54 214.4 245.82 -103.85
2023年9月27日 00:00 11.37 -445.67 -642.55 1583.65
2023年9月28日 00:00 11.73 -135.78 491.52 -576.1
2023年10月9日 00:00 12.81 3122.88 1429.85 -6409.2
2023年10月10日 00:00 14.61 279.72 -4402.09 -2402.39
2023年10月11日 00:00 14.97 -2358.32 -2351.99 2061.14
2023年10月12日 00:00 15.0 -4582.34 -995.78 9423.16
2023年10月13日 00:00 15.77 5153.82 -3518.63 -12257.1
2023年10月16日 00:00 14.56 -694.9 -282.22 8960.16
2023年10月17日 00:00 14.75 -421.64 -681.03 1340.34
2023年10月18日 00:00 15.0 4020.61 -194.71 -8270.63
2023年10月19日 00:00 16.09 1519.72 94.54 -5020.71
2023年10月20日 00:00 14.57 -937.43 -684.72 8575.51
2023年10月23日 00:00 13.7 -6596.13 -3623.01 12137.2
2023年10月24日 00:00 13.87 -1837.82 1032.89 1293.73
2023年10月25日 00:00 14.98 4790.98 1205.58 -9367.99
2023年10月26日 00:00 14.76 -4668.17 -1260.78 3730.86
2023年10月27日 00:00 15.17 4774.35 874.66 -3581.21
2023年10月30日 00:00 15.4 1516.12 175.41 -2071.79
2023年10月31日 00:00 15.14 -1846.05 4083.58 1918.32
2023年11月1日 00:00 14.68 -1598.2 -96.66 3072.11
2023年11月2日 00:00 14.01 -2879.69 1566.7 5023.65
2023年11月3日 00:00 14.33 843.29 1412.25 1350.2
2023年11月6日 00:00 16.41 -650.52 -7224.65 -7861.86
2023年11月7日 00:00 17.06 4520.75 -4017.14 4763.26
2023年11月8日 00:00 16.83 -5821.73 -1699.43 6600.04
2023年11月9日 00:00 16.63 -3808.29 4871.17 4315.51
2023年11月10日 00:00 16.32 -1851.01 5825.12 3883.65
2023年11月13日 00:00 17.03 1149.0 -666.64 -5398.07
2023年11月14日 00:00 17.23 -3024.96 4074.6 2917.89
2023年11月15日 00:00 16.9 478.94 2641.41 6636.23
2023年11月16日 00:00 16.7 -1488.5 2943.66 2030.61
2023年11月17日 00:00 16.49 -2953.9 960.57 3874.32
2023年11月20日 00:00 16.5 -1399.17 283.12 1041.75
2023年11月21日 00:00 15.16 -6786.63 4256.63 14457.76
2023年11月22日 00:00 14.78 -3034.19 -3023.63 5829.7
2023年11月23日 00:00 14.81 1377.84 -571.28 -842.37
2023年11月24日 00:00 14.11 -2458.03 -219.98 3974.14
2023年11月27日 00:00 14.12 1007.42 -377.44 623.45
2023年11月28日 00:00 14.3 -1316.46 1375.3 -1079.52
2023年11月29日 00:00 14.37 20.11 1094.86 -1735.81
2023年11月30日 00:00 13.79 -3532.01 193.47 4961.73
2023年12月1日 00:00 14.77 2000.08 -1178.58 -4145.5
2023年12月4日 00:00 15.06 3032.52 -1447.38 -4043.09
2023年12月5日 00:00 14.4 -1480.25 -241.37 3072.6
2023年12月6日 00:00 15.08 2845.96 -826.74 -3804.25
2023年12月7日 00:00 14.7 1114.28 630.44 -1430.39
2023年12月8日 00:00 15.0 2143.09 911.97 -3698.76
2023年12月11日 00:00 15.16 1046.45 830.27 -1221.47
2023年12月12日 00:00 14.99 -2901.47 92.95 2026.24
2023年12月13日 00:00 14.38 -2018.88 174.03 4376.76
2023年12月14日 00:00 14.68 538.49 -1067.69 -417.34
2023年12月15日 00:00 13.99 -3310.65 2134.19 4713.61
2023年12月18日 00:00 13.64 -2622.97 967.95 2977.76
2023年12月19日 00:00 13.72 15.62 223.57 1320.78
2023年12月20日 00:00 13.55 -321.82 394.65 -390.6
2023年12月21日 00:00 14.09 1762.05 -1437.88 -1343.56
2023年12月22日 00:00 13.78 -932.29 991.87 464.27
2023年12月25日 00:00 13.02 -1680.78 640.98 2577.3
2023年12月26日 00:00 12.72 -1644.06 -447.16 2618.77
2023年12月27日 00:00 12.93 -480.38 -562.86 417.24
2023年12月28日 00:00 13.1 220.19 -1075.3 808.24
2023年12月29日 00:00 13.54 -628.9 533.79 -217.74
2024年1月2日 00:00 12.87 -2449.72 283.73 3893.51
2024年1月3日 00:00 12.94 -76.53 80.16 204.64
2024年1月4日 00:00 12.83 -346.45 173.8 424.79
2024年1月5日 00:00 12.56 -973.19 -111.57 1365.7
2024年1月8日 00:00 12.26 -1038.1 -808.66 1224.67
2024年1月9日 00:00 12.21 -793.48 -18.16 992.49
2024年1月10日 00:00 11.81 -922.32 -40.24 1704.31
2024年1月11日 00:00 12.18 -679.15 -1123.8 2025.89
2024年1月12日 00:00 11.89 -192.27 54.24 804.09
2024年1月15日 00:00 11.93 197.72 -159.05 -51.56
2024年1月16日 00:00 11.79 -1407.39 350.05 1510.28
2024年1月17日 00:00 11.42 -801.97 -201.69 991.27
2024年1月18日 00:00 11.4 -570.17 4.2 564.49
2024年1月19日 00:00 11.12 -317.33 -265.02 357.47
2024年1月22日 00:00 10.35 -995.65 97.01 1552.05
2024年1月23日 00:00 10.52 -359.47 -86.57 289.24
2024年1月24日 00:00 10.52 -118.66 -559.09 791.04
2024年1月25日 00:00 10.98 684.82 -361.65 -434.05
2024年1月26日 00:00 10.84 252.25 -488.79 216.98
2024年1月29日 00:00 10.35 -392.91 227.71 493.41
2024年1月30日 00:00 9.95 -846.0 -417.29 1349.43
2024年1月31日 00:00 9.06 -1452.02 152.29 1790.46
2024年2月1日 00:00 9.16 -406.58 -274.86 490.52
2024年2月2日 00:00 8.55 -774.16 -373.78 1307.61
2024年2月5日 00:00 7.25 56.76 -573.02 907.65
2024年2月6日 00:00 7.35 -97.96 -213.07 151.38
2024年2月7日 00:00 7.16 251.47 -159.65 64.9
2024年2月8日 00:00 8.07 612.8 -261.76 -917.17
2024年2月19日 00:00 8.75 9.38 -65.14 1151.76
2024年2月20日 00:00 9.21 174.06 -273.84 -973.98
2024年2月21日 00:00 9.0 -161.18 1526.23 -221.0
2024年2月22日 00:00 9.4 1763.37 -229.72 -1428.05
2024年2月23日 00:00 9.75 -1896.09 391.26 871.46
2024年2月26日 00:00 10.06 -434.72 -1480.89 2142.67
2024年2月27日 00:00 10.54 -329.67 -170.71 1363.25
2024年2月28日 00:00 9.41 -3365.09 -1046.76 4645.58
2024年2月29日 00:00 10.08 640.16 416.03 -891.3
2024年3月1日 00:00 10.54 2363.1 -577.26 -1815.88
2024年3月4日 00:00 10.61 438.34 1324.81 -1666.91
2024年3月5日 00:00 10.32 -1740.75 -160.89 2484.03
2024年3月6日 00:00 10.22 -537.89 -415.22 1069.66
2024年3月7日 00:00 9.94 -899.33 -660.89 2414.66
2024年3月8日 00:00 11.56 -3640.29 -3111.41 -10703.36
2024年3月11日 00:00 12.46 -2136.35 8938.06 3153.56
2024年3月12日 00:00 13.8 1273.58 -406.18 -4759.22
2024年3月13日 00:00 13.35 -5104.62 -1959.46 6512.82
2024年3月14日 00:00 13.93 -1828.05 1400.3 123.88
2024年3月15日 00:00 13.5 -4622.59 1436.9 5899.04
2024年3月18日 00:00 13.4 -2878.14 683.23 3744.35
2024年3月19日 00:00 13.28 497.62 -1108.32 1420.75
2024年3月20日 00:00 13.36 -2326.78 753.82 2126.84
2024年3月21日 00:00 13.4 507.2 -1796.75 2127.22
2024年3月22日 00:00 14.32 -742.88 -1516.95 -3178.59
2024年3月25日 00:00 12.59 -4184.54 -1530.37 10518.68
2024年3月26日 00:00 12.7 -866.63 -13.72 1568.92
2024年3月27日 00:00 11.7 -2957.43 -663.08 4659.45
2024年3月28日 00:00 12.58 -1048.94 -2811.16 119.12
2024年3月29日 00:00 12.65 -420.87 1014.44 1160.28
2024年4月1日 00:00 12.73 848.06 1049.61 -350.09
2024年4月2日 00:00 12.7 -290.74 2560.29 -973.0
2024年4月3日 00:00 12.9 -1105.13 989.51 -623.5
2024年4月8日 00:00 11.86 -2682.56 -510.87 4373.47
2024年4月9日 00:00 11.85 -1019.92 -512.81 1387.18
2024年4月10日 00:00 11.25 -1453.02 117.83 3577.62
2024年4月11日 00:00 11.21 139.77 -314.02 331.11
2024年4月12日 00:00 11.15 125.59 -442.89 543.08
2024年4月15日 00:00 10.26 -1731.75 -727.12 3169.53
2024年4月16日 00:00 9.21 -1635.78 -1220.2 2728.43
2024年4月17日 00:00 10.38 1094.23 -1520.16 -115.79
2024年4月18日 00:00 10.23 625.91 -219.28 -290.44
2024年4月19日 00:00 9.97 -936.31 -89.09 1186.51
2024年4月22日 00:00 9.95 139.67 -249.81 132.03
2024年4月23日 00:00 10.02 377.56 429.7 -950.52
2024年4月24日 00:00 10.41 677.55 -346.31 -740.67
2024年4月25日 00:00 10.43 -190.57 -87.98 381.04
2024年4月26日 00:00 10.84 194.22 -143.4 353.73
2024年4月29日 00:00 11.01 -1117.82 11.67 1189.99
2024年4月30日 00:00 10.81 -1230.38 -1031.8 2532.27
2024年5月6日 00:00 10.88 -552.83 -347.77 892.75
2024年5月7日 00:00 11.0 -54.59 379.45 -361.55
2024年5月8日 00:00 10.76 -582.17 870.11 -57.96
2024年5月9日 00:00 11.06 1035.46 -49.97 -1310.85
2024年5月10日 00:00 10.57 -1557.16 276.19 2195.45
2024年5月13日 00:00 10.14 -1745.61 -196.95 2609.24
2024年5月14日 00:00 10.17 -460.49 -626.05 1633.49
2024年5月15日 00:00 10.07 -696.79 -316.52 1334.85
2024年5月16日 00:00 10.1 -280.84 -34.07 558.91
2024年5月17日 00:00 10.29 112.26 -263.99 56.86
2024年5月20日 00:00 10.23 -781.71 235.22 683.97
2024年5月21日 00:00 10.14 -315.74 -50.52 657.05
2024年5月22日 00:00 10.2 -999.99 147.87 921.41
2024年5月23日 00:00 9.94 -823.49 39.08 861.61
2024年5月24日 00:00 9.57 -1168.66 -83.03 1696.7
2024年5月27日 00:00 9.9 585.66 -565.52 -246.93
2024年5月28日 00:00 9.82 294.88 494.9 -283.35
2024年5月29日 00:00 9.7 -1216.16 -45.67 1564.3
2024年5月30日 00:00 10.09 1446.34 844.39 -3125.83
2024年5月31日 00:00 10.29 104.81 489.63 -768.08
2024年6月3日 00:00 10.83 1073.15 2428.9 -3047.18
2024年6月4日 00:00 10.25 -860.26 -550.6 1599.33
2024年6月5日 00:00 9.83 -1130.33 -627.86 2056.89
2024年6月6日 00:00 9.44 434.89 -829.89 572.3
2024年6月7日 00:00 9.62 127.23 21.35 -164.22
2024年6月11日 00:00 10.04 -859.62 1549.63 -131.78
2024年6月12日 00:00 10.35 1172.05 63.94 -1018.62
2024年6月13日 00:00 10.28 -610.52 -907.72 2203.64
2024年6月14日 00:00 10.21 -617.89 -265.88 785.61
2024年6月17日 00:00 10.25 154.41 -488.05 716.09
2024年6月18日 00:00 10.24 -874.59 452.05 809.15
2024年6月19日 00:00 10.54 2909.92 540.92 -3555.83
2024年6月20日 00:00 10.02 -903.16 527.33 764.46
2024年6月21日 00:00 9.88 -305.51 -1169.55 1683.55
2024年6月24日 00:00 9.23 -2042.32 760.96 1477.73
2024年6月25日 00:00 8.72 -1573.82 1074.91 726.96
2024年6月26日 00:00 9.22 126.82 -40.43 -86.39
2024年6月27日 00:00 9.22 290.99 -417.93 -337.14
2024年6月28日 00:00 9.13 -910.37 -63.84 1235.01
2024年7月1日 00:00 9.13 -437.9 -239.98 907.97
2024年7月2日 00:00 9.38 557.16 -106.37 -1505.89
2024年7月3日 00:00 9.17 -601.47 207.04 672.43
2024年7月4日 00:00 8.91 -436.86 -202.92 835.98
2024年7月5日 00:00 9.04 45.54 281.23 -192.28
2024年7月8日 00:00 8.88 469.37 -0.62 -388.5
2024年7月9日 00:00 9.2 -40.14 15.09 25.06
2024年7月10日 00:00 9.12 -91.79 -176.74 128.62
2024年7月11日 00:00 9.25 -1002.16 410.62 540.26
2024年7月12日 00:00 9.19 485.84 -285.61 -200.24
2024年7月15日 00:00 9.9 -584.24 -174.24 392.55
2024年7月16日 00:00 10.44 2177.84 516.97 -2807.33
2024年7月17日 00:00 10.13 -1530.4 414.33 2265.43
2024年7月18日 00:00 10.27 -384.82 970.08 -39.5
2024年7月19日 00:00 10.42 -351.67 348.77 -421.79
2024年7月22日 00:00 10.6 -1263.73 490.74 1203.59
2024年7月23日 00:00 10.23 -3320.94 -477.45 4369.57
2024年7月24日 00:00 10.15 -563.19 578.81 302.18
2024年7月25日 00:00 10.09 -485.38 -382.73 767.07
2024年7月26日 00:00 10.2 -796.12 1344.38 -367.67
2024年7月29日 00:00 10.12 -589.02 160.35 580.33
2024年7月30日 00:00 10.62 2724.43 -68.06 -2808.83
2024年7月31日 00:00 10.92 -16.66 -917.04 452.02
2024年8月1日 00:00 11.28 -861.19 -1400.04 735.06
2024年8月2日 00:00 10.8 -4032.95 -998.96 5778.72
2024年8月5日 00:00 10.21 -2407.18 -67.58 2914.7
2024年8月6日 00:00 10.31 99.79 736.88 -477.36
2024年8月7日 00:00 10.19 -1461.02 85.67 1603.52
2024年8月8日 00:00 9.89 -2143.35 133.98 1953.81
2024年8月9日 00:00 10.03 3.63 572.16 -987.55
2024年8月12日 00:00 9.87 -1298.87 -639.1 1948.9
2024年8月13日 00:00 10.08 -983.05 392.22 316.04
2024年8月14日 00:00 10.19 1035.74 739.59 -1876.31
2024年8月15日 00:00 10.52 -236.74 72.14 -110.53
2024年8月16日 00:00 10.49 -1515.26 -209.04 2198.79
2024年8月19日 00:00 10.4 -703.94 31.95 306.46
2024年8月20日 00:00 10.31 411.33 -288.17 35.1
2024年8月21日 00:00 10.27 -539.22 -255.97 421.5
2024年8月22日 00:00 10.03 -1223.17 -410.75 1149.06
2024年8月23日 00:00 10.1 -278.53 -209.79 409.52
2024年8月26日 00:00 10.04 84.86 -0.65 -313.99
2024年8月27日 00:00 9.77 -973.78 -145.78 1241.53
2024年8月28日 00:00 9.79 357.31 9.25 -220.29
2024年8月29日 00:00 10.06 424.82 -361.8 -41.75
2024年8月30日 00:00 11.35 2768.51 -2825.64 -5136.94
2024年9月2日 00:00 10.93 -2743.04 -903.57 5983.74
2024年9月3日 00:00 10.92 -1634.35 728.31 1137.4
2024年9月4日 00:00 10.7 -913.48 -393.68 1541.68
2024年9月5日 00:00 10.75 -364.76 748.27 -167.51
2024年9月6日 00:00 10.35 -2646.19 -46.95 3031.66
2024年9月9日 00:00 10.23 -383.54 -566.47 1181.93
2024年9月10日 00:00 10.33 -670.26 345.99 324.26
2024年9月11日 00:00 10.23 -977.76 -29.6 1209.51
2024年9月12日 00:00 10.36 1941.54 2061.43 -4905.55
2024年9月13日 00:00 10.59 2147.58 716.21 -3592.46
2024年9月18日 00:00 10.25 -697.55 2264.67 -928.65
2024年9月19日 00:00 10.68 253.52 -68.37 -903.3
2024年9月20日 00:00 10.65 -324.13 1382.61 181.21
2024年9月23日 00:00 11.09 1581.89 -717.89 -1990.11
2024年9月24日 00:00 11.23 482.55 68.64 160.45
2024年9月25日 00:00 11.08 -1842.55 -101.6 1515.38
2024年9月26日 00:00 11.72 1162.84 -1690.5 -2610.1
2024年9月27日 00:00 12.49 -1762.0 1644.89 -789.95
2024年9月30日 00:00 14.61 -1070.45 906.23 817.87
2024年10月8日 00:00 17.53 -2908.65 3917.09 3323.03
2024年10月9日 00:00 15.4 -6822.82 3175.5 10676.26
2024年10月10日 00:00 15.13 -1450.14 -36.26 1331.63
2024年10月11日 00:00 14.15 -4872.02 293.82 7600.99
2024年10月14日 00:00 15.11 894.93 -896.83 -291.25
2024年10月15日 00:00 15.6 -536.84 974.79 -4702.24
2024年10月16日 00:00 16.04 1402.98 -432.69 687.95
2024年10月17日 00:00 15.66 -3850.79 1154.67 6313.63
2024年10月18日 00:00 16.84 -2264.96 -2736.25 -933.72
2024年10月21日 00:00 20.21 -10522.36 -7471.71 -6405.2
2024年10月22日 00:00 18.21 -15285.06 6837.45 22137.09
2024年10月23日 00:00 18.01 -1349.66 440.69 4159.97
2024年10月24日 00:00 18.81 5318.44 -657.44 -5758.17
2024年10月25日 00:00 19.92 -1536.68 6550.79 -736.0
2024年10月28日 00:00 19.3 -11633.15 3090.67 19579.49
2024年10月29日 00:00 19.7 -663.0 -1074.09 2593.01
2024年10月30日 00:00 18.79 -6374.53 607.96 10989.14
2024年10月31日 00:00 18.55 -5237.03 208.19 8652.53
2024年11月1日 00:00 16.49 -9212.04 1426.97 16926.37
2024年11月4日 00:00 16.49 -581.47 8.81 4347.84
2024年11月5日 00:00 17.32 1532.13 410.58 -2629.0
2024年11月6日 00:00 17.18 -776.93 -882.43 3785.04
2024年11月7日 00:00 17.55 -832.89 869.44 -324.82
2024年11月8日 00:00 18.28 2794.09 1384.22 -6549.38
2024年11月11日 00:00 19.04 -1384.34 977.43 -829.91
2024年11月12日 00:00 18.09 -8295.08 1512.75 12489.76
2024年11月13日 00:00 18.01 -1709.44 118.1 2812.25
2024年11月14日 00:00 17.27 -4506.89 -151.85 5200.8
2024年11月15日 00:00 16.48 -3294.0 -521.75 5170.22
2024年11月18日 00:00 15.48 -3377.79 268.07 3553.47
2024年11月19日 00:00 16.13 -447.79 -488.67 1283.45
2024年11月20日 00:00 16.37 -429.79 -562.87 1152.32
2024年11月21日 00:00 16.29 -25.72 -58.21 1454.42
2024年11月22日 00:00 15.39 -2475.32 -852.81 4413.13
2024年11月25日 00:00 15.64 -493.94 21.18 659.7
2024年11月26日 00:00 15.23 -1340.04 563.31 1011.41
2024年11月27日 00:00 15.96 756.02 119.07 -1535.76
2024年11月28日 00:00 16.03 310.09 371.41 -1196.01
2024年11月29日 00:00 16.27 -289.28 734.81 -1014.0
2024年12月2日 00:00 16.39 285.6 -472.29 1553.73
2024年12月3日 00:00 16.22 -2864.19 -855.93 3432.24
2024年12月4日 00:00 16.2 1569.92 -198.67 -1032.64
2024年12月5日 00:00 16.2 -1760.94 -231.84 2245.34
2024年12月6日 00:00 16.44 695.24 538.24 -329.7
2024年12月9日 00:00 16.06 -2486.84 153.46 3140.88
2024年12月10日 00:00 16.28 -1253.07 118.7 1686.91
2024年12月11日 00:00 16.47 -491.48 -212.62 1524.69
2024年12月12日 00:00 17.34 3331.86 -380.63 -6853.51
2024年12月13日 00:00 17.36 62.9 1754.82 -1338.99
2024年12月16日 00:00 17.05 -2028.41 1355.86 765.99
2024年12月17日 00:00 15.63 -3639.37 -312.64 6702.71
2024年12月18日 00:00 16.08 -438.73 -541.35 943.17
2024年12月19日 00:00 16.43 -704.56 -1044.16 633.0
2024年12月20日 00:00 16.87 577.92 465.02 -354.58
2024年12月23日 00:00 15.95 -2319.13 910.47 2179.37
2024年12月24日 00:00 15.93 -1469.9 351.51 1386.37
2024年12月25日 00:00 15.25 -2123.02 162.7 3069.75
2024年12月26日 00:00 15.55 163.91 -338.98 1553.91
2024年12月27日 00:00 17.16 1588.35 -9154.58 -9487.92
2024年12月30日 00:00 17.0 -6202.3 3510.06 6912.17
2024年12月31日 00:00 15.76 -5398.49 2285.98 6889.68
2025年1月2日 00:00 14.79 -3542.81 948.03 2953.21
2025年1月3日 00:00 13.73 -614.61 -547.15 2477.28
2025年1月6日 00:00 13.5 -1064.6 282.4 1122.69
2025年1月7日 00:00 14.09 893.03 -278.18 -664.99
2025年1月8日 00:00 14.5 936.04 1000.6 -2672.03
2025年1月9日 00:00 14.38 -1205.97 -76.62 1637.11
2025年1月10日 00:00 13.77 -105.09 169.16 1168.83
2025年1月13日 00:00 13.8 -493.37 -448.81 701.37
2025年1月14日 00:00 14.6 110.56 381.6 -329.63
2025年1月15日 00:00 14.39 -1324.74 -131.41 1645.07
2025年1月16日 00:00 14.38 -792.51 -225.74 1011.2
2025年1月17日 00:00 14.49 547.35 -103.24 -475.92
2025年1月20日 00:00 14.69 1396.16 247.82 -1470.58
2025年1月21日 00:00 14.84 -68.64 -64.07 -174.98
2025年1月22日 00:00 14.5 -805.11 -435.66 2260.33
2025年1月23日 00:00 14.39 -110.92 -290.52 741.75
2025年1月24日 00:00 14.92 42.74 -478.32 -48.11
2025年1月27日 00:00 13.88 -791.51 -895.62 -767.28
2025年2月5日 00:00 15.21 834.79 -580.46 -1889.0
2025年2月6日 00:00 15.52 -2513.05 -271.38 2791.6
2025年2月7日 00:00 15.59 -1145.01 -650.29 1712.41
2025年2月10日 00:00 16.46 4613.58 -449.09 -7677.89
2025年2月11日 00:00 16.14 -3200.12 1201.77 3035.15
2025年2月12日 00:00 16.22 -1160.88 -123.24 1785.52
2025年2月13日 00:00 16.02 -1403.05 -1688.31 4772.29
2025年2月14日 00:00 16.69 4504.96 -551.67 -6437.62
2025年2月17日 00:00 16.8 -3137.16 753.45 3220.89
2025年2月18日 00:00 15.65 -4323.0 4.99 7332.83
2025年2月19日 00:00 16.24 1556.37 -1135.18 261.4
2025年2月20日 00:00 16.17 -2228.71 -424.02 3997.12
2025年2月21日 00:00 16.77 2764.95 -1603.4 -3042.32
2025年2月24日 00:00 17.72 1447.14 -969.9 -5462.2
2025年2月25日 00:00 17.69 -4478.37 -496.16 4959.46
2025年2月26日 00:00 17.85 -821.24 -976.71 216.26
2025年2月27日 00:00 19.39 7353.61 -8112.13 -13497.25
2025年2月28日 00:00 20.97 -11471.9 -7325.79 1366.45
2025年3月3日 00:00 20.48 -12343.06 8797.95 18080.9
2025年3月4日 00:00 21.29 -7466.43 2969.17 3919.27
2025年3月5日 00:00 19.83 -5974.4 1259.87 10943.84
2025年3月6日 00:00 19.98 1089.23 1211.0 1381.16
2025年3月7日 00:00 19.87 -3890.44 1347.03 4893.47
2025年3月10日 00:00 19.8 -49.12 1532.37 589.42
2025年3月11日 00:00 19.05 -9543.69 1595.74 15716.09
2025年3月12日 00:00 19.4 -351.56 -256.25 -1936.38
2025年3月13日 00:00 18.14 -8226.47 1255.68 11328.54
2025年3月14日 00:00 18.65 91.18 305.28 13.68
2025年3月17日 00:00 18.73 -2563.07 787.11 2134.5
2025年3月18日 00:00 18.68 -1644.14 2586.98 -1074.54
2025年3月19日 00:00 18.26 -5330.82 530.52 6199.81
2025年3月20日 00:00 18.43 -365.08 -1046.19 -2369.32
2025年3月21日 00:00 17.31 -5539.33 1164.95 8851.18
2025年3月24日 00:00 17.05 -1951.94 -1073.83 4051.87
2025年3月25日 00:00 16.68 -1238.15 233.86 1727.53
2025年3月26日 00:00 16.73 -148.94 588.33 -347.11
2025年3月27日 00:00 16.6 621.09 1358.13 -2214.5
2025年3月28日 00:00 16.61 -150.16 -759.11 381.59
2025年3月31日 00:00 16.4 -1413.83 -610.49 2662.68
2025年4月1日 00:00 16.36 501.53 -215.63 -300.02
2025年4月2日 00:00 16.41 334.48 -133.01 -774.19
2025年4月3日 00:00 16.1 -696.4 -12.92 1729.32
2025年4月7日 00:00 12.88 -2263.29 -1015.54 4026.93
2025年4月8日 00:00 13.4 -886.55 -899.11 1116.41
2025年4月9日 00:00 14.17 -180.77 -1252.75 -415.48
2025年4月10日 00:00 14.5 -535.56 214.78 764.06
2025年4月11日 00:00 14.83 820.85 60.25 -237.77
2025年4月14日 00:00 14.8 -1234.72 1607.1 956.47
2025年4月15日 00:00 14.64 -1089.59 -434.58 1547.19
2025年4月16日 00:00 14.2 -1154.66 -294.96 2393.43
2025年4月17日 00:00 14.13 36.94 -157.5 695.33
2025年4月18日 00:00 14.18 728.3 -323.96 -65.23
2025年4月21日 00:00 14.56 540.6 -165.56 -1192.05
2025年4月22日 00:00 14.3 -476.94 272.78 690.77
2025年4月23日 00:00 14.43 -311.23 -378.65 380.66
2025年4月24日 00:00 13.99 -907.42 -137.02 1302.09
2025年4月25日 00:00 14.02 206.67 -88.16 546.9
2025年4月28日 00:00 13.72 -1269.61 138.22 1487.79
2025年4月29日 00:00 13.66 -1722.42 -728.97 2590.93
2025年4月30日 00:00 13.93 1248.04 -766.62 -587.53
2025年5月6日 00:00 14.61 460.19 -527.52 -192.81
2025年5月7日 00:00 14.56 -1105.99 967.04 -316.04
2025年5月8日 00:00 14.92 843.52 -1302.24 444.44
2025年5月9日 00:00 14.52 343.85 405.2 -1046.21
2025年5月12日 00:00 14.79 -521.19 -165.86 477.87
2025年5月13日 00:00 14.56 -830.96 -188.37 864.91
2025年5月14日 00:00 14.24 -1476.01 -735.0 2256.86
2025年5月15日 00:00 13.89 -203.19 -251.04 1090.01
2025年5月16日 00:00 13.78 -250.47 -505.61 671.23
2025年5月19日 00:00 14.62 2835.2 280.22 -4654.82
2025年5月20日 00:00 15.39 1408.09 166.39 -4766.05
2025年5月21日 00:00 14.91 -2311.6 1187.31 3495.72
2025年5月22日 00:00 14.6 -1623.25 1494.88 987.4
2025年5月23日 00:00 14.28 -15.16 755.19 -8.04
2025年5月26日 00:00 14.67 87.88 266.52 -974.93
2025年5月27日 00:00 14.3 -1397.96 87.67 2268.92
2025年5月28日 00:00 14.17 -1041.68 0.85 1211.56
2025年5月29日 00:00 14.65 804.81 -486.42 -502.27
2025年5月30日 00:00 14.2 -884.32 715.88 879.8
2025年6月3日 00:00 14.18 -154.47 39.76 203.2
2025年6月4日 00:00 14.23 -506.18 217.56 713.41
2025年6月5日 00:00 14.42 -800.45 -13.7 692.9
2025年6月6日 00:00 14.75 1414.97 -573.09 -2299.26
2025年6月9日 00:00 14.8 -828.51 799.88 2543.71
2025年6月10日 00:00 14.4 -1453.44 703.62 479.17
2025年6月11日 00:00 14.55 862.41 -752.04 -767.13
2025年6月12日 00:00 14.47 -729.31 607.69 32.31
2025年6月13日 00:00 14.0 -2087.75 1001.29 1723.53
2025年6月16日 00:00 14.13 -878.44 55.28 1361.32
2025年6月17日 00:00 14.68 -405.1 -491.98 -1875.69
2025年6月18日 00:00 15.8 4644.04 -5586.08 -5132.99
2025年6月19日 00:00 15.38 -3217.83 792.2 7754.14
2025年6月20日 00:00 15.39 681.67 152.48 -3746.56
2025年6月23日 00:00 15.73 659.09 753.78 -420.48
2025年6月24日 00:00 16.23 35.19 -773.75 -1402.61
2025年6月25日 00:00 16.15 -2913.96 -839.21 2698.48
2025年6月26日 00:00 16.19 1333.31 344.33 1489.62
2025年6月27日 00:00 16.37 -1047.04 -2220.99 198.9
2025年6月30日 00:00 16.24 -2293.48 1479.81 4626.11
2025年7月1日 00:00 16.01 -2261.94 413.1 1729.86
2025年7月2日 00:00 15.4 -4410.21 651.32 5396.31
2025年7月3日 00:00 15.78 823.03 -694.53 -943.78
2025年7月4日 00:00 15.32 -1710.81 481.17 3098.06
2025年7月7日 00:00 15.23 -324.22 -519.05 1247.92
2025年7月8日 00:00 15.47 962.67 413.41 -136.33
2025年7月9日 00:00 15.29 -661.95 224.76 1587.55
2025年7月10日 00:00 15.26 -610.83 204.82 364.63
2025年7月11日 00:00 15.43 199.12 -639.84 -199.9
2025年7月14日 00:00 15.51 132.03 3.12 -341.57
2025年7月15日 00:00 15.31 -1177.45 -46.7 1550.47
2025年7月16日 00:00 15.21 57.59 387.9 1372.39
2025年7月17日 00:00 15.31 -1867.59 -134.5 2361.07
2025年7月18日 00:00 15.2 -484.27 64.7 799.45
