一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年10月14日 00:00 | 138.85 | -2854968.32 | 1831685.28 | 4238978.72 |
| 2025年10月15日 00:00 | 150.46 | 5662476.8 | -6371542.72 | -6203181.12 |
| 2025年10月16日 00:00 | 162.06 | 1700631.04 | -5306703.36 | 473972.16 |
| 2025年10月17日 00:00 | 144.27 | -5386565.12 | 8796298.24 | 9129245.76 |
| 2025年10月20日 00:00 | 148.63 | 5077506.4 | 702998.88 | -1905979.04 |
| 2025年10月21日 00:00 | 152.79 | 3037810.08 | 114046.72 | -3227005.12 |
| 2025年10月22日 00:00 | 149.32 | -141908.8 | 3751679.84 | 3371817.28 |
| 2025年10月23日 00:00 | 153.52 | 752789.76 | -1833075.68 | -2640765.12 |
| 2025年10月24日 00:00 | 165.0 | 692561.92 | -6891732.0 | -6455439.2 |
| 2025年10月27日 00:00 | 166.95 | -2128237.76 | 17659.36 | 4500138.88 |
| 2025年10月28日 00:00 | 165.88 | -1749087.84 | 1153359.2 | 876273.76 |
| 2025年10月29日 00:00 | 191.49 | 2829642.24 | -11343004.16 | -3017996.0 |
| 2025年10月30日 00:00 | 194.68 | -1812354.56 | 4157967.36 | 6571867.04 |
| 2025年10月31日 00:00 | 189.8 | -5309606.4 | 2773125.12 | 8524436.16 |
| 2025年11月3日 00:00 | 199.47 | -6223833.6 | -6503912.16 | -3601382.4 |
| 2025年11月4日 00:00 | 187.19 | -524787.2 | 6197772.0 | 9863784.0 |
| 2025年11月5日 00:00 | 200.5 | -2128230.4 | -7846225.92 | -7197052.16 |
| 2025年11月6日 00:00 | 205.4 | 9937899.52 | -4321062.4 | -4076611.36 |
| 2025年11月7日 00:00 | 201.0 | -3979875.84 | 945249.28 | 5803625.12 |
| 2025年11月10日 00:00 | 194.0 | -2983354.88 | 2967529.6 | 12164428.0 |
| 2025年11月11日 00:00 | 193.0 | -1974077.44 | -1165695.04 | 5376644.64 |
| 2025年11月12日 00:00 | 187.63 | -4954314.24 | 3761341.92 | 10498023.04 |
| 2025年11月13日 00:00 | 190.51 | -235671.04 | 1678610.24 | -2465007.52 |
| 2025年11月14日 00:00 | 185.0 | -2093156.16 | 3719933.28 | 3951564.48 |
| 2025年11月17日 00:00 | 183.79 | -3980315.52 | 4475475.52 | 7273986.72 |
| 2025年11月18日 00:00 | 175.02 | -5983575.52 | 5640768.64 | 18697942.56 |
| 2025年11月19日 00:00 | 176.5 | 359057.12 | -47757.6 | -194854.56 |
| 2025年11月20日 00:00 | 177.36 | 2914868.0 | -1427376.16 | -2478290.4 |
| 2025年11月21日 00:00 | 167.89 | -3989659.68 | 5476559.2 | 6643545.76 |
| 2025年11月24日 00:00 | 167.42 | 3729986.4 | 2665502.56 | -1458706.08 |
| 2025年11月25日 00:00 | 175.71 | 6262337.6 | -3742328.48 | -6838963.52 |
| 2025年11月26日 00:00 | 182.53 | 4350883.84 | -4937844.32 | -7585478.72 |
| 2025年11月27日 00:00 | 180.93 | -924174.08 | 1104887.52 | 2218633.76 |
| 2025年11月28日 00:00 | 182.9 | 1908293.92 | -1650323.04 | -1683017.92 |
| 2025年12月1日 00:00 | 179.56 | -2159060.32 | 6333796.0 | 7678884.8 |
| 2025年12月2日 00:00 | 178.7 | 343248.0 | 1995892.0 | 3665745.12 |
| 2025年12月3日 00:00 | 177.13 | 313882.88 | 848207.84 | 1728756.8 |
| 2025年12月4日 00:00 | 177.55 | -1995353.28 | -875550.24 | 4169053.12 |
| 2025年12月5日 00:00 | 182.0 | -2479545.76 | -3254854.24 | -4640492.48 |
| 2025年12月8日 00:00 | 184.28 | 1508039.36 | 206780.16 | -2218900.32 |
| 2025年12月9日 00:00 | 186.0 | 1534886.08 | 678561.76 | -895140.8 |
| 2025年12月10日 00:00 | 178.09 | -3124089.76 | 5536054.88 | 10250560.48 |
| 2025年12月11日 00:00 | 174.05 | -5594527.04 | 4151338.24 | 7197712.0 |
| 2025年12月12日 00:00 | 174.98 | -4016852.48 | 8109240.16 | 14221945.12 |
| 2025年12月15日 00:00 | 170.2 | -10274374.24 | 2233267.04 | 7891479.2 |
| 2025年12月16日 00:00 | 163.97 | -9078333.92 | 4346751.36 | 15125640.64 |
| 2025年12月17日 00:00 | 169.5 | -966423.04 | -312056.64 | -2961085.76 |
| 2025年12月18日 00:00 | 161.31 | -3542650.72 | 1476403.36 | 7699950.4 |
| 2025年12月19日 00:00 | 164.05 | 1529229.12 | -1660833.6 | -2549591.04 |
| 2025年12月22日 00:00 | 167.56 | 3202548.32 | -2765290.24 | -3547852.32 |
| 2025年12月23日 00:00 | 167.99 | 2778389.28 | -778963.84 | -3472181.28 |
| 2025年12月24日 00:00 | 165.88 | -1731372.48 | -934788.16 | 4362188.96 |
| 2025年12月25日 00:00 | 167.88 | 1584537.6 | -4758650.24 | -3024032.16 |
| 2025年12月26日 00:00 | 181.08 | 1231866.88 | -11723038.72 | -11498816.8 |
| 2025年12月29日 00:00 | 175.72 | -4349537.92 | 5153520.64 | 8889574.24 |
| 2025年12月30日 00:00 | 179.07 | 2972372.32 | -725539.84 | -3473510.08 |
| 2025年12月31日 00:00 | 171.04 | -3765751.2 | 6559236.8 | 7836500.16 |
| 2026年1月5日 00:00 | 171.83 | -4483485.76 | -198476.0 | 2407699.04 |
| 2026年1月6日 00:00 | 172.12 | 2990769.28 | 3310553.92 | 1369033.76 |
| 2026年1月7日 00:00 | 173.46 | 1348437.92 | -211766.4 | -17446.08 |
| 2026年1月8日 00:00 | 170.95 | 345554.08 | 2450034.08 | 2297233.28 |
| 2026年1月9日 00:00 | 169.05 | -3861777.92 | 1196045.76 | 7178979.84 |
| 2026年1月12日 00:00 | 163.45 | -4465885.6 | 7833425.44 | 12466984.0 |
| 2026年1月13日 00:00 | 160.48 | -2382061.28 | 2105365.92 | 8668180.0 |
| 2026年1月14日 00:00 | 165.67 | 3119548.48 | -6352283.36 | -1589844.48 |
| 2026年1月15日 00:00 | 165.46 | -127074.88 | -1122498.24 | 1010892.0 |
| 2026年1月16日 00:00 | 170.99 | 2310646.72 | -4452431.68 | -3624139.84 |
| 2026年1月19日 00:00 | 172.68 | 938116.16 | -2504612.48 | -3472718.88 |
| 2026年1月20日 00:00 | 163.01 | -5681460.64 | 5468424.48 | 10912537.12 |
| 2026年1月21日 00:00 | 162.08 | -4576284.0 | 389657.76 | 4822625.28 |
| 2026年1月22日 00:00 | 160.38 | -3913689.28 | 2458895.2 | 6846172.8 |
| 2026年1月23日 00:00 | 163.04 | 174617.44 | -540715.68 | -1387217.92 |
| 2026年1月26日 00:00 | 159.67 | -3499702.88 | 928247.2 | 5440781.44 |
| 2026年1月27日 00:00 | 158.19 | -2374760.0 | 283582.4 | 4631658.4 |
| 2026年1月28日 00:00 | 152.9 | -8469826.4 | 647006.72 | 17023892.0 |
| 2026年1月29日 00:00 | 146.28 | -10722375.84 | 615085.6 | 17257337.12 |
| 2026年1月30日 00:00 | 151.0 | -911064.96 | -5979886.08 | -2156683.84 |
| 2026年2月2日 00:00 | 149.0 | 142476.16 | 556908.16 | -1943894.24 |
| 2026年2月3日 00:00 | 149.88 | -1238505.92 | -947687.68 | 2100452.96 |
| 2026年2月4日 00:00 | 152.27 | 1694203.84 | -1176194.4 | -5140259.68 |
| 2026年2月5日 00:00 | 146.0 | -3965922.72 | 1270089.6 | 8355371.04 |
| 2026年2月6日 00:00 | 144.5 | -2849714.4 | 598309.6 | 4862830.4 |
| 2026年2月9日 00:00 | 153.31 | 5334189.92 | -9404880.32 | -5629412.64 |
| 2026年2月10日 00:00 | 155.49 | 3685047.2 | -5852083.2 | -3140722.72 |
| 2026年2月11日 00:00 | 152.2 | -3487770.08 | 2795153.12 | 4139853.92 |
| 2026年2月12日 00:00 | 156.55 | 3060792.48 | -2844476.8 | -2970682.4 |
| 2026年2月13日 00:00 | 149.16 | -2029140.8 | 3535403.52 | 4707955.84 |
| 2026年2月24日 00:00 | 150.61 | -488107.84 | 213081.28 | 912087.84 |
| 2026年2月25日 00:00 | 154.1 | 142925.44 | -2437489.28 | -284199.2 |
| 2026年2月26日 00:00 | 145.65 | -8855772.32 | 8886884.8 | 11132613.92 |
| 2026年2月27日 00:00 | 144.5 | -3072101.76 | 1993331.84 | 6859148.96 |
| 2026年3月2日 00:00 | 149.38 | 5216632.48 | -6008447.36 | 45905.28 |
| 2026年3月3日 00:00 | 150.49 | 554486.56 | -133147.2 | -248721.6 |
| 2026年3月4日 00:00 | 148.71 | -1403328.64 | 1764941.92 | 2774808.8 |
| 2026年3月5日 00:00 | 148.46 | 1409365.44 | 217693.44 | -2347019.68 |
| 2026年3月6日 00:00 | 149.8 | 732668.8 | 604984.96 | -1027336.0 |
| 2026年3月9日 00:00 | 155.8 | 2312419.68 | -6041140.96 | -5495769.12 |
| 2026年3月10日 00:00 | 156.1 | 1065016.16 | -1935494.08 | 2252273.12 |
| 2026年3月11日 00:00 | 170.92 | 2948738.56 | -11098928.64 | -5717622.08 |
| 2026年3月12日 00:00 | 173.1 | -4109409.28 | -1077880.64 | 76736.8 |
| 2026年3月13日 00:00 | 175.39 | 2642560.0 | -1528482.72 | -626822.08 |
| 2026年3月16日 00:00 | 173.0 | -378794.88 | 2716604.32 | 5221986.24 |
| 2026年3月17日 00:00 | 166.48 | -4534142.24 | 6656466.4 | 10869449.6 |
| 2026年3月18日 00:00 | 166.59 | 462447.68 | -89380.48 | 2960190.4 |
| 2026年3月19日 00:00 | 165.1 | 608326.4 | -236897.6 | -1994645.6 |
| 2026年3月20日 00:00 | 173.6 | 1549486.08 | -9967342.08 | -8771548.16 |
| 2026年3月23日 00:00 | 168.54 | -5392309.76 | 7307706.88 | 6603198.24 |
| 2026年3月24日 00:00 | 164.68 | -5030178.4 | 6531595.52 | 7192086.08 |
| 2026年3月25日 00:00 | 167.08 | 1794409.6 | -915627.52 | -485828.8 |
| 2026年3月26日 00:00 | 166.0 | 686521.44 | -72048.32 | 46085.92 |
| 2026年3月27日 00:00 | 163.35 | -297100.64 | -12458.08 | 3297024.64 |
| 2026年3月30日 00:00 | 157.1 | -7076179.04 | 5196776.64 | 11933642.08 |
| 2026年3月31日 00:00 | 150.76 | -3902122.72 | 3595061.44 | 11335670.56 |
| 2026年4月1日 00:00 | 134.45 | -8552663.04 | 16328360.96 | 11469122.08 |
| 2026年4月2日 00:00 | 127.25 | -13384879.84 | 4356825.6 | 16328337.44 |
| 2026年4月3日 00:00 | 123.32 | -5442418.56 | 1874146.4 | 9334104.64 |
| 2026年4月7日 00:00 | 122.28 | -3121748.16 | 1430940.0 | 2018591.52 |
| 2026年4月8日 00:00 | 126.99 | 2465810.56 | -1743586.88 | -4900901.6 |
| 2026年4月9日 00:00 | 123.8 | -3282267.68 | 4273047.36 | 6748886.88 |
| 2026年4月10日 00:00 | 130.79 | 2270815.36 | -2026377.12 | -5199130.56 |
| 2026年4月13日 00:00 | 134.24 | 1517163.84 | 749492.64 | -1532910.08 |
| 2026年4月14日 00:00 | 139.46 | -1452076.96 | -6799735.2 | -5506294.72 |
| 2026年4月15日 00:00 | 133.89 | -4255952.0 | 9861500.0 | 12774220.0 |
| 2026年4月16日 00:00 | 133.9 | -4157548.0 | 3088818.24 | 5988519.2 |
| 2026年4月17日 00:00 | 132.75 | -6970706.08 | 7148410.4 | 10255506.72 |
总行数: 125