一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月17日 00:00 | 113.02 | 114.95 | 112.95 | 114.29 | 71789.6 |
| 2023年7月18日 00:00 | 113.5 | 114.28 | 112.0 | 113.05 | 99432.46 |
| 2023年7月19日 00:00 | 113.05 | 113.11 | 109.06 | 110.7 | 162527.41 |
| 2023年7月20日 00:00 | 111.35 | 111.95 | 109.08 | 109.37 | 86804.54 |
| 2023年7月21日 00:00 | 109.01 | 110.0 | 107.43 | 108.47 | 76312.63 |
| 2023年7月24日 00:00 | 106.55 | 109.28 | 106.06 | 106.9 | 100067.02 |
| 2023年7月25日 00:00 | 108.49 | 109.6 | 107.0 | 108.26 | 149767.04 |
| 2023年7月26日 00:00 | 107.5 | 110.52 | 107.4 | 109.38 | 116485.66 |
| 2023年7月27日 00:00 | 109.4 | 111.39 | 108.44 | 108.9 | 90484.52 |
| 2023年7月28日 00:00 | 108.07 | 109.71 | 106.85 | 109.03 | 98587.06 |
| 2023年7月31日 00:00 | 109.67 | 111.86 | 108.36 | 111.5 | 140687.04 |
| 2023年8月1日 00:00 | 111.0 | 111.48 | 103.8 | 106.1 | 253137.41 |
| 2023年8月2日 00:00 | 105.55 | 106.85 | 104.37 | 104.72 | 153514.61 |
| 2023年8月3日 00:00 | 105.0 | 107.65 | 105.0 | 106.37 | 138015.57 |
| 2023年8月4日 00:00 | 107.1 | 111.74 | 106.96 | 110.74 | 186884.66 |
| 2023年8月7日 00:00 | 110.0 | 110.83 | 108.5 | 109.0 | 99454.28 |
| 2023年8月8日 00:00 | 115.2 | 116.2 | 110.46 | 111.0 | 284252.55 |
| 2023年8月9日 00:00 | 111.01 | 114.39 | 109.64 | 113.0 | 177418.12 |
| 2023年8月10日 00:00 | 114.8 | 115.93 | 113.3 | 115.06 | 173345.26 |
| 2023年8月11日 00:00 | 114.7 | 114.79 | 111.59 | 111.61 | 140463.1 |
| 2023年8月14日 00:00 | 110.0 | 112.12 | 107.82 | 111.5 | 132626.62 |
| 2023年8月15日 00:00 | 111.35 | 113.39 | 108.6 | 108.85 | 119590.99 |
| 2023年8月16日 00:00 | 108.49 | 110.16 | 106.56 | 106.99 | 101418.02 |
| 2023年8月17日 00:00 | 106.2 | 107.37 | 105.6 | 106.62 | 108069.99 |
| 2023年8月18日 00:00 | 106.38 | 111.2 | 106.28 | 107.13 | 164791.1 |
| 2023年8月21日 00:00 | 106.2 | 106.2 | 98.4 | 99.72 | 375846.91 |
| 2023年8月22日 00:00 | 100.2 | 100.79 | 97.13 | 99.1 | 195118.62 |
| 2023年8月23日 00:00 | 98.16 | 99.07 | 94.38 | 94.43 | 211512.81 |
| 2023年8月24日 00:00 | 96.4 | 100.69 | 96.3 | 99.3 | 221523.49 |
| 2023年8月25日 00:00 | 98.7 | 99.68 | 97.06 | 98.18 | 125263.8 |
| 2023年8月28日 00:00 | 108.0 | 108.3 | 99.66 | 100.2 | 268488.26 |
| 2023年8月29日 00:00 | 99.2 | 102.9 | 99.1 | 102.38 | 207624.18 |
| 2023年8月30日 00:00 | 102.48 | 103.5 | 100.8 | 101.49 | 129588.07 |
| 2023年8月31日 00:00 | 100.9 | 101.5 | 99.71 | 99.75 | 102106.74 |
| 2023年9月1日 00:00 | 99.85 | 101.2 | 99.33 | 100.49 | 64778.52 |
| 2023年9月4日 00:00 | 101.01 | 101.21 | 98.11 | 99.96 | 133024.94 |
| 2023年9月5日 00:00 | 100.0 | 100.88 | 97.85 | 99.3 | 134735.11 |
| 2023年9月6日 00:00 | 98.5 | 99.73 | 97.22 | 97.52 | 133246.72 |
| 2023年9月7日 00:00 | 97.78 | 98.25 | 95.77 | 95.95 | 126754.09 |
| 2023年9月8日 00:00 | 95.51 | 95.72 | 92.6 | 93.14 | 173308.6 |
| 2023年9月11日 00:00 | 93.24 | 93.62 | 91.58 | 92.4 | 190212.87 |
| 2023年9月12日 00:00 | 92.06 | 92.5 | 90.71 | 91.09 | 149829.36 |
| 2023年9月13日 00:00 | 91.64 | 92.36 | 91.01 | 91.51 | 141429.75 |
| 2023年9月14日 00:00 | 90.77 | 91.1 | 89.0 | 89.12 | 201752.95 |
| 2023年9月15日 00:00 | 89.12 | 89.65 | 87.3 | 87.92 | 168328.39 |
| 2023年9月18日 00:00 | 87.35 | 89.9 | 86.8 | 89.14 | 149327.24 |
| 2023年9月19日 00:00 | 88.17 | 88.79 | 87.2 | 87.45 | 122443.11 |
| 2023年9月20日 00:00 | 87.99 | 87.99 | 86.06 | 86.62 | 108611.73 |
| 2023年9月21日 00:00 | 85.99 | 86.47 | 84.65 | 84.91 | 164083.54 |
| 2023年9月22日 00:00 | 85.01 | 85.6 | 83.8 | 85.1 | 228369.4 |
| 2023年9月25日 00:00 | 84.5 | 85.29 | 83.1 | 84.58 | 167612.65 |
| 2023年9月26日 00:00 | 85.0 | 85.8 | 84.02 | 84.02 | 167550.17 |
| 2023年9月27日 00:00 | 83.9 | 90.28 | 83.9 | 87.5 | 362339.91 |
| 2023年9月28日 00:00 | 87.94 | 90.18 | 87.47 | 89.51 | 241102.72 |
| 2023年10月9日 00:00 | 88.9 | 90.75 | 87.22 | 89.65 | 162934.69 |
| 2023年10月10日 00:00 | 89.14 | 89.95 | 88.1 | 88.1 | 145850.15 |
| 2023年10月11日 00:00 | 90.0 | 90.18 | 87.0 | 87.55 | 167011.75 |
| 2023年10月12日 00:00 | 87.1 | 89.66 | 86.88 | 88.62 | 173064.84 |
| 2023年10月13日 00:00 | 87.5 | 88.28 | 85.16 | 87.76 | 196680.41 |
| 2023年10月16日 00:00 | 87.11 | 88.12 | 85.02 | 85.6 | 165209.29 |
| 2023年10月17日 00:00 | 85.2 | 85.79 | 83.94 | 84.44 | 137307.15 |
| 2023年10月18日 00:00 | 83.94 | 84.25 | 82.28 | 82.4 | 144055.61 |
| 2023年10月19日 00:00 | 82.36 | 82.98 | 80.64 | 81.81 | 180342.14 |
| 2023年10月20日 00:00 | 80.6 | 85.49 | 80.51 | 83.4 | 238382.31 |
| 2023年10月23日 00:00 | 82.49 | 82.49 | 79.5 | 80.04 | 163489.56 |
| 2023年10月24日 00:00 | 80.51 | 80.9 | 78.93 | 80.35 | 156677.41 |
| 2023年10月25日 00:00 | 80.91 | 82.22 | 78.78 | 79.15 | 174339.46 |
| 2023年10月26日 00:00 | 77.57 | 78.45 | 76.38 | 78.1 | 185022.4 |
| 2023年10月27日 00:00 | 77.45 | 83.28 | 77.4 | 82.86 | 257369.71 |
| 2023年10月30日 00:00 | 85.88 | 88.34 | 83.78 | 86.96 | 369346.84 |
| 2023年10月31日 00:00 | 86.97 | 86.97 | 84.01 | 84.15 | 194407.32 |
| 2023年11月1日 00:00 | 84.21 | 84.61 | 82.05 | 82.12 | 170655.8 |
| 2023年11月2日 00:00 | 81.3 | 83.05 | 80.3 | 80.3 | 146504.76 |
| 2023年11月3日 00:00 | 80.9 | 85.4 | 80.86 | 83.61 | 249951.15 |
| 2023年11月6日 00:00 | 83.61 | 87.75 | 83.6 | 86.99 | 281414.14 |
| 2023年11月7日 00:00 | 86.5 | 89.3 | 85.91 | 89.0 | 224766.12 |
| 2023年11月8日 00:00 | 88.0 | 89.46 | 87.84 | 88.42 | 161301.04 |
| 2023年11月9日 00:00 | 88.15 | 91.4 | 88.04 | 90.2 | 222387.23 |
| 2023年11月10日 00:00 | 89.0 | 89.47 | 87.79 | 89.06 | 136572.44 |
| 2023年11月13日 00:00 | 89.99 | 91.38 | 89.0 | 89.44 | 130929.09 |
| 2023年11月14日 00:00 | 89.88 | 91.3 | 88.01 | 88.69 | 126574.58 |
| 2023年11月15日 00:00 | 90.99 | 93.39 | 89.8 | 92.0 | 267278.33 |
| 2023年11月16日 00:00 | 91.58 | 91.64 | 87.66 | 87.8 | 210397.48 |
| 2023年11月17日 00:00 | 86.98 | 88.35 | 86.68 | 87.46 | 137328.15 |
| 2023年11月20日 00:00 | 87.77 | 88.92 | 86.44 | 88.26 | 145891.95 |
| 2023年11月21日 00:00 | 88.48 | 89.85 | 88.41 | 88.52 | 140209.43 |
| 2023年11月22日 00:00 | 88.01 | 88.11 | 86.72 | 86.77 | 85793.27 |
| 2023年11月23日 00:00 | 86.76 | 87.48 | 85.59 | 86.79 | 99069.79 |
| 2023年11月24日 00:00 | 86.4 | 86.4 | 84.49 | 84.49 | 112861.66 |
| 2023年11月27日 00:00 | 83.97 | 84.88 | 83.05 | 83.65 | 92518.59 |
| 2023年11月28日 00:00 | 83.65 | 84.69 | 83.11 | 84.31 | 89095.19 |
| 2023年11月29日 00:00 | 83.98 | 84.15 | 82.1 | 82.2 | 104156.16 |
| 2023年11月30日 00:00 | 82.6 | 84.72 | 82.31 | 83.2 | 126451.77 |
| 2023年12月1日 00:00 | 82.38 | 83.85 | 81.7 | 83.23 | 102182.8 |
| 2023年12月4日 00:00 | 83.25 | 84.1 | 82.13 | 82.43 | 104101.84 |
| 2023年12月5日 00:00 | 82.01 | 83.0 | 80.05 | 80.05 | 141752.64 |
| 2023年12月6日 00:00 | 79.96 | 82.7 | 79.69 | 81.45 | 148666.79 |
| 2023年12月7日 00:00 | 81.0 | 81.69 | 79.01 | 79.5 | 143155.01 |
| 2023年12月8日 00:00 | 79.87 | 80.17 | 78.26 | 79.02 | 176809.12 |
| 2023年12月11日 00:00 | 77.17 | 79.87 | 76.9 | 79.6 | 143884.43 |
| 2023年12月12日 00:00 | 79.51 | 80.4 | 78.44 | 78.6 | 89281.53 |
| 2023年12月13日 00:00 | 77.64 | 77.95 | 75.88 | 76.0 | 153611.39 |
| 2023年12月14日 00:00 | 76.7 | 78.74 | 76.4 | 76.4 | 116459.03 |
| 2023年12月15日 00:00 | 78.87 | 80.3 | 77.05 | 77.42 | 197154.22 |
| 2023年12月18日 00:00 | 77.0 | 79.23 | 76.06 | 76.15 | 114008.48 |
| 2023年12月19日 00:00 | 76.4 | 80.68 | 75.7 | 79.45 | 266840.86 |
| 2023年12月20日 00:00 | 79.3 | 80.09 | 78.66 | 79.22 | 130640.26 |
| 2023年12月21日 00:00 | 79.28 | 83.18 | 78.6 | 82.29 | 280108.1 |
| 2023年12月22日 00:00 | 81.49 | 85.0 | 80.4 | 83.01 | 248297.46 |
| 2023年12月25日 00:00 | 82.08 | 83.92 | 81.86 | 82.47 | 101430.57 |
| 2023年12月26日 00:00 | 82.2 | 83.41 | 81.44 | 82.93 | 126550.82 |
| 2023年12月27日 00:00 | 83.3 | 83.3 | 81.1 | 81.84 | 122054.02 |
| 2023年12月28日 00:00 | 81.58 | 90.28 | 81.27 | 89.4 | 372509.57 |
| 2023年12月29日 00:00 | 88.75 | 88.9 | 86.85 | 87.59 | 230449.68 |
| 2024年1月2日 00:00 | 87.5 | 87.6 | 85.23 | 85.4 | 134018.07 |
| 2024年1月3日 00:00 | 85.37 | 85.88 | 83.86 | 85.17 | 131059.09 |
| 2024年1月4日 00:00 | 84.47 | 84.95 | 82.47 | 82.66 | 137404.82 |
| 2024年1月5日 00:00 | 82.1 | 84.04 | 79.5 | 80.15 | 186945.22 |
| 2024年1月8日 00:00 | 79.6 | 81.97 | 79.43 | 80.35 | 126510.77 |
| 2024年1月9日 00:00 | 80.11 | 84.0 | 78.4 | 82.01 | 206453.39 |
| 2024年1月10日 00:00 | 81.27 | 86.94 | 81.2 | 85.44 | 272689.68 |
| 2024年1月11日 00:00 | 85.55 | 87.87 | 85.1 | 86.9 | 222873.58 |
| 2024年1月12日 00:00 | 86.95 | 90.8 | 85.91 | 87.89 | 263540.86 |
| 2024年1月15日 00:00 | 87.39 | 88.88 | 86.66 | 87.14 | 131653.21 |
| 2024年1月16日 00:00 | 86.91 | 89.43 | 86.03 | 88.88 | 173170.22 |
| 2024年1月17日 00:00 | 88.35 | 88.86 | 86.48 | 86.5 | 119993.74 |
| 2024年1月18日 00:00 | 85.8 | 90.94 | 85.8 | 90.41 | 240485.29 |
| 2024年1月19日 00:00 | 91.0 | 93.16 | 88.84 | 88.99 | 235698.78 |
| 2024年1月22日 00:00 | 88.03 | 90.15 | 86.27 | 87.5 | 196616.6 |
| 2024年1月23日 00:00 | 89.9 | 94.5 | 88.19 | 91.43 | 290129.43 |
| 2024年1月24日 00:00 | 91.7 | 92.39 | 87.1 | 89.2 | 229510.23 |
| 2024年1月25日 00:00 | 88.02 | 90.0 | 85.25 | 90.0 | 249043.86 |
| 2024年1月26日 00:00 | 88.19 | 89.19 | 86.69 | 86.77 | 170090.89 |
| 2024年1月29日 00:00 | 85.2 | 85.8 | 80.3 | 80.48 | 276766.65 |
| 2024年1月30日 00:00 | 80.0 | 82.7 | 79.53 | 79.99 | 166510.56 |
| 2024年1月31日 00:00 | 79.03 | 80.67 | 77.72 | 78.39 | 184506.75 |
| 2024年2月1日 00:00 | 78.07 | 82.8 | 78.01 | 80.56 | 209350.97 |
| 2024年2月2日 00:00 | 80.0 | 80.96 | 77.1 | 79.3 | 190452.86 |
| 2024年2月5日 00:00 | 78.0 | 82.0 | 75.0 | 79.99 | 231366.63 |
| 2024年2月6日 00:00 | 78.6 | 84.72 | 78.4 | 84.2 | 218325.54 |
| 2024年2月7日 00:00 | 85.44 | 86.73 | 84.28 | 85.23 | 217607.06 |
| 2024年2月8日 00:00 | 85.9 | 87.7 | 85.0 | 85.53 | 182368.49 |
| 2024年2月19日 00:00 | 86.0 | 86.3 | 83.94 | 85.39 | 156151.86 |
| 2024年2月20日 00:00 | 84.89 | 84.9 | 81.36 | 82.88 | 189784.34 |
| 2024年2月21日 00:00 | 82.0 | 85.66 | 81.5 | 83.7 | 200455.0 |
| 2024年2月22日 00:00 | 83.0 | 86.5 | 82.95 | 84.1 | 179816.97 |
| 2024年2月23日 00:00 | 84.09 | 86.93 | 84.0 | 85.3 | 215252.45 |
| 2024年2月26日 00:00 | 85.03 | 85.19 | 83.04 | 83.68 | 180898.92 |
| 2024年2月27日 00:00 | 83.49 | 84.07 | 82.35 | 84.07 | 201407.2 |
| 2024年2月28日 00:00 | 85.08 | 89.11 | 84.77 | 84.88 | 344035.31 |
| 2024年2月29日 00:00 | 84.5 | 87.3 | 83.71 | 87.21 | 272744.65 |
| 2024年3月1日 00:00 | 87.22 | 88.4 | 85.3 | 87.57 | 231584.63 |
| 2024年3月4日 00:00 | 86.99 | 90.5 | 86.88 | 89.48 | 261980.51 |
| 2024年3月5日 00:00 | 88.01 | 91.22 | 87.59 | 90.57 | 272942.88 |
| 2024年3月6日 00:00 | 89.96 | 97.28 | 89.5 | 94.28 | 355220.99 |
| 2024年3月7日 00:00 | 93.02 | 94.58 | 91.3 | 91.45 | 197577.51 |
| 2024年3月8日 00:00 | 93.28 | 99.88 | 93.28 | 99.4 | 379838.92 |
| 2024年3月11日 00:00 | 102.9 | 110.88 | 101.49 | 109.17 | 470503.24 |
| 2024年3月12日 00:00 | 107.9 | 112.77 | 106.86 | 108.74 | 346012.23 |
| 2024年3月13日 00:00 | 108.0 | 109.58 | 106.5 | 106.94 | 242983.41 |
| 2024年3月14日 00:00 | 106.2 | 108.5 | 105.53 | 106.78 | 183752.69 |
| 2024年3月15日 00:00 | 106.0 | 106.08 | 101.2 | 103.72 | 289918.14 |
| 2024年3月18日 00:00 | 104.77 | 108.18 | 103.77 | 107.08 | 249178.71 |
| 2024年3月19日 00:00 | 107.7 | 110.88 | 105.55 | 105.55 | 188771.86 |
| 2024年3月20日 00:00 | 104.77 | 107.06 | 103.95 | 104.97 | 131271.73 |
| 2024年3月21日 00:00 | 104.52 | 105.35 | 102.78 | 103.9 | 153688.29 |
| 2024年3月22日 00:00 | 103.52 | 104.5 | 102.2 | 102.97 | 95601.41 |
| 2024年3月25日 00:00 | 102.38 | 104.59 | 102.16 | 102.6 | 113315.87 |
| 2024年3月26日 00:00 | 102.2 | 104.45 | 101.63 | 103.45 | 168123.08 |
| 2024年3月27日 00:00 | 103.97 | 105.2 | 102.0 | 102.08 | 164052.69 |
| 2024年3月28日 00:00 | 102.6 | 104.7 | 101.2 | 103.2 | 148120.17 |
| 2024年3月29日 00:00 | 102.71 | 105.35 | 102.31 | 103.8 | 123867.65 |
| 2024年4月1日 00:00 | 104.0 | 110.0 | 103.1 | 109.04 | 242477.35 |
| 2024年4月2日 00:00 | 108.0 | 109.82 | 106.6 | 107.1 | 158653.76 |
| 2024年4月3日 00:00 | 107.09 | 108.49 | 104.28 | 104.88 | 127798.01 |
| 2024年4月8日 00:00 | 104.3 | 106.11 | 103.13 | 103.43 | 131817.79 |
| 2024年4月9日 00:00 | 104.5 | 105.48 | 101.48 | 102.18 | 137474.37 |
| 2024年4月10日 00:00 | 102.0 | 103.17 | 98.59 | 99.57 | 189403.83 |
| 2024年4月11日 00:00 | 98.55 | 100.66 | 98.31 | 98.79 | 120312.96 |
| 2024年4月12日 00:00 | 98.93 | 99.17 | 95.89 | 96.28 | 146065.61 |
| 2024年4月15日 00:00 | 96.1 | 101.5 | 96.1 | 99.73 | 190066.87 |
| 2024年4月16日 00:00 | 98.8 | 100.63 | 98.1 | 99.1 | 118150.34 |
| 2024年4月17日 00:00 | 98.6 | 99.76 | 97.41 | 99.06 | 169040.61 |
| 2024年4月18日 00:00 | 99.0 | 99.0 | 96.47 | 97.12 | 156063.51 |
| 2024年4月19日 00:00 | 95.65 | 96.15 | 92.68 | 95.16 | 268883.11 |
| 2024年4月22日 00:00 | 94.0 | 96.49 | 92.99 | 93.99 | 155180.87 |
| 2024年4月23日 00:00 | 97.96 | 99.88 | 96.0 | 96.98 | 263354.79 |
| 2024年4月24日 00:00 | 97.54 | 97.58 | 94.3 | 95.2 | 159596.63 |
| 2024年4月25日 00:00 | 95.35 | 98.0 | 94.1 | 96.89 | 164156.09 |
| 2024年4月26日 00:00 | 96.85 | 99.8 | 96.36 | 99.27 | 216127.45 |
| 2024年4月29日 00:00 | 99.99 | 108.3 | 99.4 | 106.32 | 306455.72 |
| 2024年4月30日 00:00 | 105.98 | 106.25 | 103.15 | 103.35 | 154961.83 |
| 2024年5月6日 00:00 | 106.9 | 107.7 | 105.0 | 105.68 | 161012.46 |
| 2024年5月7日 00:00 | 105.23 | 108.45 | 104.1 | 106.9 | 140407.96 |
| 2024年5月8日 00:00 | 106.02 | 106.83 | 104.27 | 104.46 | 85843.15 |
| 2024年5月9日 00:00 | 104.95 | 107.82 | 104.6 | 106.59 | 122432.25 |
| 2024年5月10日 00:00 | 106.1 | 107.19 | 104.6 | 106.7 | 115407.7 |
| 2024年5月13日 00:00 | 104.9 | 107.55 | 103.45 | 105.0 | 172782.15 |
| 2024年5月14日 00:00 | 106.5 | 106.97 | 102.21 | 102.69 | 135538.61 |
| 2024年5月15日 00:00 | 108.89 | 110.0 | 104.85 | 105.16 | 227255.48 |
| 2024年5月16日 00:00 | 105.16 | 107.88 | 103.88 | 105.9 | 136151.71 |
| 2024年5月17日 00:00 | 104.3 | 104.49 | 98.51 | 101.44 | 280076.24 |
| 2024年5月20日 00:00 | 99.97 | 102.15 | 99.95 | 101.45 | 99334.78 |
| 2024年5月21日 00:00 | 100.8 | 101.33 | 99.0 | 100.0 | 87202.84 |
| 2024年5月22日 00:00 | 100.59 | 105.65 | 100.24 | 104.88 | 235851.31 |
| 2024年5月23日 00:00 | 104.43 | 104.9 | 102.0 | 102.49 | 123354.46 |
| 2024年5月24日 00:00 | 102.16 | 103.76 | 101.01 | 101.15 | 76136.17 |
| 2024年5月27日 00:00 | 101.59 | 101.8 | 99.43 | 101.17 | 84895.68 |
| 2024年5月28日 00:00 | 100.63 | 102.42 | 99.7 | 99.79 | 71853.95 |
| 2024年5月29日 00:00 | 100.18 | 103.72 | 100.0 | 100.86 | 143050.94 |
| 2024年5月30日 00:00 | 102.86 | 103.33 | 100.43 | 100.7 | 102072.33 |
| 2024年5月31日 00:00 | 100.08 | 101.0 | 98.5 | 98.69 | 111148.71 |
| 2024年6月3日 00:00 | 98.2 | 99.68 | 97.02 | 98.81 | 113014.69 |
| 2024年6月4日 00:00 | 99.25 | 103.7 | 98.08 | 103.14 | 183029.34 |
| 2024年6月5日 00:00 | 103.22 | 104.5 | 102.5 | 102.6 | 106698.91 |
| 2024年6月6日 00:00 | 103.22 | 103.47 | 99.0 | 99.9 | 133761.95 |
| 2024年6月7日 00:00 | 100.3 | 100.85 | 96.58 | 97.62 | 145427.88 |
| 2024年6月11日 00:00 | 96.88 | 98.66 | 96.65 | 98.15 | 87301.73 |
| 2024年6月12日 00:00 | 97.5 | 98.0 | 96.0 | 96.82 | 107445.19 |
| 2024年6月13日 00:00 | 68.8 | 70.0 | 67.62 | 68.84 | 148056.21 |
| 2024年6月14日 00:00 | 68.35 | 68.79 | 65.75 | 66.59 | 378289.86 |
| 2024年6月17日 00:00 | 66.39 | 68.08 | 65.11 | 67.94 | 215229.61 |
| 2024年6月18日 00:00 | 67.8 | 70.4 | 67.68 | 69.55 | 205608.25 |
| 2024年6月19日 00:00 | 70.1 | 70.1 | 68.2 | 68.39 | 113740.63 |
| 2024年6月20日 00:00 | 68.65 | 69.12 | 67.59 | 67.91 | 115432.71 |
| 2024年6月21日 00:00 | 67.93 | 69.28 | 66.77 | 67.5 | 138267.77 |
| 2024年6月24日 00:00 | 66.8 | 68.23 | 66.55 | 67.65 | 134808.29 |
| 2024年6月25日 00:00 | 67.08 | 67.63 | 63.58 | 64.06 | 248648.03 |
| 2024年6月26日 00:00 | 63.69 | 65.32 | 63.25 | 64.18 | 153980.57 |
| 2024年6月27日 00:00 | 63.43 | 63.85 | 62.5 | 63.38 | 130298.31 |
| 2024年6月28日 00:00 | 63.33 | 63.85 | 61.62 | 62.03 | 183102.08 |
| 2024年7月1日 00:00 | 62.75 | 64.44 | 61.5 | 63.15 | 189039.84 |
| 2024年7月2日 00:00 | 61.91 | 62.34 | 59.6 | 60.32 | 276000.48 |
| 2024年7月3日 00:00 | 60.86 | 61.39 | 59.74 | 60.05 | 140273.16 |
| 2024年7月4日 00:00 | 60.0 | 60.75 | 58.88 | 59.12 | 150776.82 |
| 2024年7月5日 00:00 | 58.8 | 61.74 | 58.8 | 61.0 | 245824.36 |
| 2024年7月8日 00:00 | 60.4 | 60.5 | 57.91 | 58.15 | 200684.02 |
| 2024年7月9日 00:00 | 58.38 | 58.57 | 56.99 | 58.28 | 244874.61 |
| 2024年7月10日 00:00 | 57.1 | 59.64 | 56.38 | 57.57 | 244706.03 |
| 2024年7月11日 00:00 | 58.16 | 60.66 | 57.25 | 59.82 | 315665.41 |
| 2024年7月12日 00:00 | 61.77 | 64.21 | 61.15 | 62.11 | 446957.61 |
| 2024年7月15日 00:00 | 62.18 | 64.58 | 61.48 | 64.01 | 326292.98 |
| 2024年7月16日 00:00 | 63.75 | 70.57 | 63.6 | 70.31 | 501437.63 |
| 2024年7月17日 00:00 | 71.0 | 71.36 | 68.88 | 70.3 | 416651.47 |
| 2024年7月18日 00:00 | 69.1 | 73.55 | 68.23 | 71.4 | 469581.06 |
| 2024年7月19日 00:00 | 70.68 | 72.84 | 70.68 | 72.3 | 318584.51 |
| 2024年7月22日 00:00 | 72.29 | 75.07 | 72.19 | 74.12 | 305381.42 |
| 2024年7月23日 00:00 | 73.2 | 73.71 | 71.8 | 71.8 | 291108.27 |
| 2024年7月24日 00:00 | 71.0 | 72.2 | 70.08 | 70.98 | 270460.29 |
| 2024年7月25日 00:00 | 70.4 | 72.73 | 70.14 | 71.07 | 289466.34 |
| 2024年7月26日 00:00 | 70.36 | 71.25 | 69.3 | 70.35 | 239281.7 |
| 2024年7月29日 00:00 | 70.38 | 70.58 | 67.53 | 68.65 | 212552.89 |
| 2024年7月30日 00:00 | 68.57 | 69.8 | 67.62 | 68.05 | 133698.39 |
| 2024年7月31日 00:00 | 67.8 | 69.23 | 66.53 | 68.83 | 264828.41 |
| 2024年8月1日 00:00 | 68.53 | 69.59 | 67.7 | 67.9 | 193963.85 |
| 2024年8月2日 00:00 | 67.6 | 68.47 | 66.03 | 66.5 | 197531.34 |
| 2024年8月5日 00:00 | 66.26 | 68.88 | 66.02 | 67.17 | 246727.78 |
| 2024年8月6日 00:00 | 68.32 | 71.66 | 68.3 | 70.88 | 358613.28 |
| 2024年8月7日 00:00 | 70.57 | 72.2 | 70.43 | 70.99 | 206964.99 |
| 2024年8月8日 00:00 | 70.53 | 71.95 | 69.8 | 70.3 | 159619.99 |
| 2024年8月9日 00:00 | 70.3 | 71.51 | 69.8 | 69.8 | 125155.71 |
| 2024年8月12日 00:00 | 70.9 | 71.49 | 68.5 | 68.7 | 147762.6 |
| 2024年8月13日 00:00 | 68.71 | 70.66 | 67.7 | 70.3 | 188992.98 |
| 2024年8月14日 00:00 | 70.0 | 70.96 | 68.12 | 68.39 | 130787.65 |
| 2024年8月15日 00:00 | 68.0 | 69.38 | 67.68 | 68.68 | 117540.29 |
| 2024年8月16日 00:00 | 68.32 | 68.78 | 67.74 | 68.51 | 95637.18 |
| 2024年8月19日 00:00 | 68.85 | 68.94 | 66.8 | 67.53 | 129605.0 |
| 2024年8月20日 00:00 | 67.53 | 68.93 | 67.16 | 67.9 | 137714.3 |
| 2024年8月21日 00:00 | 67.5 | 67.5 | 66.21 | 66.48 | 121681.54 |
| 2024年8月22日 00:00 | 66.66 | 67.29 | 65.57 | 66.61 | 117711.16 |
| 2024年8月23日 00:00 | 66.4 | 68.6 | 66.0 | 68.12 | 158612.02 |
| 2024年8月26日 00:00 | 69.47 | 72.5 | 69.47 | 71.44 | 275177.95 |
| 2024年8月27日 00:00 | 70.92 | 71.98 | 70.2 | 71.17 | 163720.7 |
| 2024年8月28日 00:00 | 70.89 | 72.2 | 70.7 | 71.22 | 138822.41 |
| 2024年8月29日 00:00 | 70.64 | 77.0 | 70.56 | 75.75 | 416401.4 |
| 2024年8月30日 00:00 | 75.45 | 78.57 | 75.08 | 77.0 | 323338.27 |
| 2024年9月2日 00:00 | 76.9 | 77.98 | 75.9 | 75.98 | 153965.22 |
| 2024年9月3日 00:00 | 76.12 | 76.96 | 75.37 | 76.0 | 143010.4 |
| 2024年9月4日 00:00 | 75.59 | 77.2 | 75.18 | 75.98 | 169530.12 |
| 2024年9月5日 00:00 | 76.0 | 78.14 | 75.73 | 76.94 | 180770.12 |
| 2024年9月6日 00:00 | 76.75 | 76.89 | 75.5 | 75.65 | 106889.68 |
| 2024年9月9日 00:00 | 75.6 | 76.64 | 75.0 | 75.99 | 113424.19 |
| 2024年9月10日 00:00 | 75.99 | 77.0 | 75.3 | 76.0 | 122460.55 |
| 2024年9月11日 00:00 | 75.99 | 80.0 | 75.52 | 79.74 | 295813.96 |
| 2024年9月12日 00:00 | 79.7 | 81.1 | 78.72 | 79.0 | 163854.86 |
| 2024年9月13日 00:00 | 78.88 | 79.27 | 76.89 | 78.12 | 154098.69 |
| 2024年9月18日 00:00 | 77.92 | 79.78 | 77.6 | 78.77 | 121331.65 |
| 2024年9月19日 00:00 | 79.28 | 80.15 | 77.51 | 78.38 | 168757.31 |
| 2024年9月20日 00:00 | 78.35 | 79.15 | 77.12 | 78.8 | 157450.57 |
| 2024年9月23日 00:00 | 78.57 | 79.04 | 75.3 | 76.78 | 202558.85 |
| 2024年9月24日 00:00 | 77.0 | 77.3 | 74.0 | 76.25 | 325486.5 |
| 2024年9月25日 00:00 | 77.78 | 79.57 | 76.9 | 77.14 | 268145.56 |
| 2024年9月26日 00:00 | 76.96 | 77.66 | 74.04 | 77.62 | 376733.83 |
| 2024年9月27日 00:00 | 77.55 | 88.57 | 76.36 | 85.2 | 547391.86 |
| 2024年9月30日 00:00 | 88.88 | 99.96 | 86.68 | 99.58 | 656078.28 |
| 2024年10月8日 00:00 | 115.98 | 119.19 | 102.48 | 119.19 | 899113.66 |
