一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 00:00 | 28.21 | 4959098.88 | 49418.24 | -7089733.92 |
| 2025年9月18日 00:00 | 26.87 | -2669516.8 | 18888913.92 | 31385473.44 |
| 2025年9月19日 00:00 | 26.55 | -1815382.88 | 4701468.0 | 9860156.32 |
| 2025年9月22日 00:00 | 26.89 | -156807.84 | 407687.84 | 347204.16 |
| 2025年9月23日 00:00 | 26.12 | -2024607.36 | 5207412.0 | 14331220.96 |
| 2025年9月24日 00:00 | 26.45 | -1028433.76 | -681045.44 | -464621.6 |
| 2025年9月25日 00:00 | 26.47 | 1310322.56 | 146042.4 | 2100660.0 |
| 2025年9月26日 00:00 | 26.06 | 799277.28 | 2679194.24 | 2538223.36 |
| 2025年9月29日 00:00 | 27.58 | 2462312.96 | -9590561.28 | -20335888.96 |
| 2025年9月30日 00:00 | 27.12 | 769126.4 | 5684701.6 | 10560047.68 |
| 2025年10月9日 00:00 | 26.76 | -2691806.72 | 2832843.52 | 7048205.12 |
| 2025年10月10日 00:00 | 26.09 | -6450462.72 | 11708740.48 | 14830001.92 |
| 2025年10月13日 00:00 | 25.62 | -1799079.36 | 3126728.32 | 6406300.64 |
| 2025年10月14日 00:00 | 25.16 | -5605458.24 | 4759584.96 | 8182279.52 |
| 2025年10月15日 00:00 | 25.54 | 1215553.76 | 1159263.68 | -628329.6 |
| 2025年10月16日 00:00 | 25.42 | -1828392.96 | 1663164.48 | 1711537.12 |
| 2025年10月17日 00:00 | 24.86 | -3101693.92 | 4614323.68 | 6891342.72 |
| 2025年10月20日 00:00 | 25.02 | -2061220.0 | -853.6 | 2478742.08 |
| 2025年10月21日 00:00 | 25.36 | -1505663.2 | -1637521.76 | -1303469.44 |
| 2025年10月22日 00:00 | 25.12 | -1437763.84 | 1640798.08 | 2573950.88 |
| 2025年10月23日 00:00 | 25.47 | 2741041.12 | -582741.92 | -2670980.32 |
| 2025年10月24日 00:00 | 25.9 | -64349.76 | -2621033.6 | -3327189.28 |
| 2025年10月27日 00:00 | 26.04 | -3003271.84 | 3488122.08 | 6029333.76 |
| 2025年10月28日 00:00 | 26.0 | -376587.84 | 766974.08 | -383593.92 |
| 2025年10月29日 00:00 | 26.49 | 2782176.8 | -4735623.68 | -6877520.8 |
| 2025年10月30日 00:00 | 25.63 | -3564513.44 | 11072172.16 | 16523753.28 |
| 2025年10月31日 00:00 | 25.5 | 9222.24 | 2446223.68 | 2654427.52 |
| 2025年11月3日 00:00 | 25.56 | -679984.64 | 1636546.08 | 1996539.2 |
| 2025年11月4日 00:00 | 25.26 | -1573045.6 | 2296106.72 | 2612079.68 |
| 2025年11月5日 00:00 | 25.26 | -1255392.48 | 642673.12 | 1395909.6 |
| 2025年11月6日 00:00 | 25.51 | 1263290.72 | -2288498.88 | -1722206.08 |
| 2025年11月7日 00:00 | 25.14 | -481927.52 | 1869664.32 | 3478900.0 |
| 2025年11月10日 00:00 | 25.4 | 1241037.92 | -683444.16 | -1301915.68 |
| 2025年11月11日 00:00 | 24.93 | -4201803.04 | 4765023.36 | 7273101.44 |
| 2025年11月12日 00:00 | 24.69 | -1959917.92 | 2834381.92 | 4169156.16 |
| 2025年11月13日 00:00 | 25.13 | -605922.88 | -3088926.08 | -1510735.52 |
| 2025年11月14日 00:00 | 24.54 | -2292524.48 | 3154964.0 | 5244949.6 |
| 2025年11月17日 00:00 | 24.51 | -1478693.28 | 1773987.04 | 1238796.32 |
| 2025年11月18日 00:00 | 24.49 | -812029.92 | 1280978.88 | 500815.04 |
| 2025年11月19日 00:00 | 24.33 | -1192125.44 | 1484138.72 | 4310461.92 |
| 2025年11月20日 00:00 | 24.07 | -1332076.32 | 1202285.92 | 2715945.76 |
| 2025年11月21日 00:00 | 23.3 | -3335309.6 | 4402381.12 | 7145910.4 |
| 2025年11月24日 00:00 | 23.43 | -952911.2 | 7348.96 | 317124.16 |
| 2025年11月25日 00:00 | 23.42 | 688558.56 | -281160.32 | 1462677.28 |
| 2025年11月26日 00:00 | 23.34 | -1676057.92 | -1103972.96 | 2571593.92 |
| 2025年11月27日 00:00 | 23.3 | -1750709.6 | -834567.52 | 1749449.76 |
| 2025年11月28日 00:00 | 23.4 | -1351686.08 | 689605.28 | 2585025.6 |
| 2025年12月1日 00:00 | 23.09 | -3802639.68 | 2181201.76 | 7875448.32 |
| 2025年12月2日 00:00 | 22.61 | -2682815.84 | 2040563.36 | 6530842.08 |
| 2025年12月3日 00:00 | 22.23 | -2576328.8 | 2785574.56 | 5651837.28 |
| 2025年12月4日 00:00 | 22.39 | 226065.76 | -348567.36 | -420380.8 |
| 2025年12月5日 00:00 | 23.31 | 3196639.68 | -1249843.68 | -4074881.6 |
| 2025年12月8日 00:00 | 23.64 | -584952.48 | 485394.4 | 3513899.84 |
| 2025年12月9日 00:00 | 23.28 | -742792.96 | -154.08 | 4063547.52 |
| 2025年12月10日 00:00 | 23.29 | 217124.96 | 362173.92 | 262919.52 |
| 2025年12月11日 00:00 | 22.84 | -2465592.96 | 1480349.44 | 4668824.0 |
| 2025年12月12日 00:00 | 23.02 | -501528.48 | 366507.04 | -1134204.96 |
| 2025年12月15日 00:00 | 22.85 | -1643200.96 | 846189.28 | 961740.64 |
| 2025年12月16日 00:00 | 22.61 | -1391663.52 | 1732738.4 | 2459086.56 |
| 2025年12月17日 00:00 | 23.09 | -204775.36 | -707274.4 | -2519456.16 |
| 2025年12月18日 00:00 | 22.86 | -1439568.0 | 2014830.24 | 1674872.16 |
| 2025年12月19日 00:00 | 23.0 | -147712.64 | -305816.32 | 256378.56 |
| 2025年12月22日 00:00 | 23.08 | -691720.32 | 827786.08 | 2397663.36 |
| 2025年12月23日 00:00 | 23.02 | -104088.48 | 650506.08 | 513290.08 |
| 2025年12月24日 00:00 | 23.2 | -1555914.24 | 291901.76 | 656047.52 |
| 2025年12月25日 00:00 | 23.34 | 989518.24 | -218642.56 | -15560.32 |
| 2025年12月26日 00:00 | 23.61 | 63313.92 | -1521966.72 | -4780592.0 |
| 2025年12月29日 00:00 | 23.35 | -931879.68 | 2233067.84 | 4116909.44 |
| 2025年12月30日 00:00 | 23.43 | -482920.16 | 1398069.6 | 119287.68 |
| 2025年12月31日 00:00 | 23.18 | -1308132.96 | 2183392.16 | 3256026.88 |
| 2026年1月5日 00:00 | 23.75 | -2242966.56 | -5018871.04 | -1940931.04 |
| 2026年1月6日 00:00 | 25.11 | 2444433.92 | -12351989.76 | -14010005.92 |
| 2026年1月7日 00:00 | 24.53 | -1036243.04 | 6134887.36 | 11228016.0 |
| 2026年1月8日 00:00 | 24.0 | -2246882.24 | 7767510.4 | 8446444.0 |
| 2026年1月9日 00:00 | 24.13 | 78201.28 | 1107341.76 | 460402.24 |
| 2026年1月12日 00:00 | 25.05 | 869291.52 | -8258395.68 | -8287814.72 |
| 2026年1月13日 00:00 | 24.49 | -5433180.0 | 1510247.04 | 7470021.28 |
| 2026年1月14日 00:00 | 24.72 | 3889269.76 | -5275955.2 | -2119832.48 |
| 2026年1月15日 00:00 | 24.06 | -5678373.12 | 3813320.96 | 13257446.88 |
| 2026年1月16日 00:00 | 23.89 | -2596106.88 | 75761.28 | 5875155.68 |
| 2026年1月19日 00:00 | 23.5 | 943423.2 | 4395566.72 | 6783798.56 |
| 2026年1月20日 00:00 | 23.44 | -1460197.92 | -1657199.68 | 3315649.28 |
| 2026年1月21日 00:00 | 23.31 | -2512392.64 | 703544.0 | 4541721.92 |
| 2026年1月22日 00:00 | 23.31 | -3076292.96 | -439756.96 | 3093961.28 |
| 2026年1月23日 00:00 | 23.3 | -3204576.64 | 1976571.84 | 4008684.8 |
| 2026年1月26日 00:00 | 23.31 | -1748103.36 | -4063468.96 | 2093198.08 |
| 2026年1月27日 00:00 | 22.9 | -3090472.0 | 2998401.92 | 7843131.52 |
| 2026年1月28日 00:00 | 22.78 | -4235927.52 | -529377.12 | 5052779.36 |
| 2026年1月29日 00:00 | 23.14 | -671145.6 | -3288697.6 | 3822.24 |
| 2026年1月30日 00:00 | 22.7 | -2071520.32 | 1813029.92 | 4592393.28 |
| 2026年2月2日 00:00 | 22.53 | 329422.08 | 1263168.8 | 2448075.68 |
| 2026年2月3日 00:00 | 22.7 | -224034.88 | 1071752.96 | 759296.0 |
| 2026年2月4日 00:00 | 22.89 | -2049961.76 | 560655.36 | 344212.96 |
| 2026年2月5日 00:00 | 22.93 | 617403.2 | 108857.76 | -116892.96 |
| 2026年2月6日 00:00 | 22.66 | -1452174.24 | 3430956.96 | 4756185.6 |
| 2026年2月9日 00:00 | 22.95 | -254679.04 | -2353688.8 | -925576.16 |
| 2026年2月10日 00:00 | 22.89 | 211492.8 | 632030.08 | 1533667.84 |
| 2026年2月11日 00:00 | 22.77 | -1836995.2 | 1736540.64 | 2114878.24 |
| 2026年2月12日 00:00 | 22.66 | -950871.36 | 825179.36 | 2545499.84 |
| 2026年2月13日 00:00 | 22.37 | -1126893.92 | 3059161.92 | 5174496.96 |
| 2026年2月24日 00:00 | 22.41 | -1041492.8 | 909230.24 | 2069548.96 |
| 2026年2月25日 00:00 | 22.74 | -800246.72 | -2375946.08 | -1514804.64 |
| 2026年2月26日 00:00 | 22.5 | -998798.08 | 2626641.44 | 4892428.16 |
| 2026年2月27日 00:00 | 22.52 | -616102.24 | 142599.36 | 566264.32 |
| 2026年3月2日 00:00 | 21.95 | -3319285.28 | 2021972.8 | 6940443.68 |
| 2026年3月3日 00:00 | 21.64 | -1120909.6 | 341180.64 | 3390971.68 |
| 2026年3月4日 00:00 | 21.02 | -4815952.16 | 4755333.76 | 6604504.8 |
| 2026年3月5日 00:00 | 21.09 | -1388978.72 | 945337.44 | 3316625.6 |
| 2026年3月6日 00:00 | 21.56 | -260583.52 | -1818601.76 | -2210389.28 |
| 2026年3月9日 00:00 | 21.23 | -2275856.8 | 1661628.8 | 1954294.88 |
| 2026年3月10日 00:00 | 21.36 | 10147.52 | 141737.6 | 788166.08 |
| 2026年3月11日 00:00 | 21.47 | 815893.92 | -617503.04 | -461675.84 |
| 2026年3月12日 00:00 | 21.36 | -294938.72 | 1262603.2 | 1264809.76 |
| 2026年3月13日 00:00 | 21.1 | -808058.56 | 809908.32 | 2482692.8 |
| 2026年3月16日 00:00 | 21.21 | -331201.28 | 798631.36 | 520828.96 |
| 2026年3月17日 00:00 | 21.56 | 1032846.88 | -2566407.52 | -4757230.4 |
| 2026年3月18日 00:00 | 21.51 | -1887256.16 | 935864.8 | 2082558.56 |
| 2026年3月19日 00:00 | 21.33 | -144732.16 | 1038794.08 | 1387928.32 |
| 2026年3月20日 00:00 | 20.21 | -4898663.68 | 6453012.48 | 13221157.76 |
| 2026年3月23日 00:00 | 19.61 | -3115544.16 | 2751225.12 | 5503670.08 |
| 2026年3月24日 00:00 | 19.77 | -1921574.4 | 1121509.44 | 2022771.68 |
| 2026年3月25日 00:00 | 19.9 | -910662.08 | -407923.68 | 884848.0 |
| 2026年3月26日 00:00 | 19.12 | -5538008.16 | 4059170.4 | 10054265.28 |
| 2026年3月27日 00:00 | 19.21 | -1635816.0 | 34515.52 | 1540140.32 |
| 2026年3月30日 00:00 | 19.07 | -1108170.56 | 1349583.68 | 2954300.48 |
| 2026年3月31日 00:00 | 18.89 | -1312122.4 | 1468806.56 | 2144910.88 |
| 2026年4月1日 00:00 | 19.19 | -559301.6 | -837527.04 | -903351.2 |
| 2026年4月2日 00:00 | 18.75 | -2631413.44 | 2088864.8 | 3838488.64 |
| 2026年4月3日 00:00 | 18.48 | -1490098.24 | 1436070.72 | 2981508.8 |
| 2026年4月7日 00:00 | 18.45 | -1671201.12 | 1262780.64 | 2368782.4 |
| 2026年4月8日 00:00 | 19.49 | 1435514.4 | -1574503.68 | -4769194.88 |
| 2026年4月9日 00:00 | 18.95 | -2439805.76 | 1294619.36 | 4782708.32 |
| 2026年4月10日 00:00 | 19.76 | 2738160.64 | -5012821.92 | -5830759.2 |
| 2026年4月13日 00:00 | 20.01 | -917481.12 | -785679.68 | 3105521.76 |
| 2026年4月14日 00:00 | 20.15 | -1259485.92 | -246350.72 | 2758502.24 |
| 2026年4月15日 00:00 | 19.85 | -1581820.48 | 1587896.0 | 1715130.4 |
| 2026年4月16日 00:00 | 20.06 | 139188.96 | -778727.04 | 388346.88 |
| 2026年4月17日 00:00 | 20.04 | -1209024.64 | -17885.44 | 3068657.76 |
| 2026年4月20日 00:00 | 20.15 | -7021.6 | 1401806.4 | 1149823.04 |
总行数: 139