一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2023年9月18日 00:00 | 18.33 | -49.44 | 1739.21 | -4077.92 |
| 2023年9月19日 00:00 | 18.19 | -892.21 | -861.35 | 5959.41 |
| 2023年9月20日 00:00 | 17.84 | 4362.8 | -3078.43 | -104.96 |
| 2023年9月21日 00:00 | 17.66 | 211.64 | -2954.43 | 3941.32 |
| 2023年9月22日 00:00 | 17.99 | -1155.39 | 2269.52 | -2127.4 |
| 2023年9月25日 00:00 | 18.41 | 7373.67 | -2537.41 | -10867.24 |
| 2023年9月26日 00:00 | 18.22 | -3486.17 | 2120.98 | 3353.09 |
| 2023年9月27日 00:00 | 18.33 | 6960.59 | -6949.89 | -1217.69 |
| 2023年9月28日 00:00 | 17.97 | -449.57 | -452.46 | 5996.01 |
| 2023年10月9日 00:00 | 18.09 | 3379.09 | -3103.37 | -1104.16 |
| 2023年10月10日 00:00 | 17.8 | 1502.84 | -10.61 | 1035.19 |
| 2023年10月11日 00:00 | 18.83 | 22561.49 | -18395.27 | -24798.69 |
| 2023年10月12日 00:00 | 18.73 | 5511.18 | -7876.5 | 3832.2 |
| 2023年10月13日 00:00 | 18.27 | 3047.01 | 2654.62 | -725.87 |
| 2023年10月16日 00:00 | 17.61 | -2390.01 | -4423.17 | 15312.11 |
| 2023年10月17日 00:00 | 17.63 | 3088.61 | 294.53 | -5566.7 |
| 2023年10月18日 00:00 | 17.05 | -7701.97 | 7722.84 | 8336.81 |
| 2023年10月19日 00:00 | 16.73 | -1599.76 | 3698.97 | 1533.95 |
| 2023年10月20日 00:00 | 16.54 | -33.47 | 3134.81 | -2592.16 |
| 2023年10月23日 00:00 | 16.6 | 1487.72 | 1071.83 | 355.09 |
| 2023年10月24日 00:00 | 16.72 | 404.07 | -1803.1 | -1130.38 |
| 2023年10月25日 00:00 | 16.61 | -1111.51 | -524.71 | 1177.34 |
| 2023年10月26日 00:00 | 17.54 | 19606.68 | -12672.76 | -12220.15 |
| 2023年10月27日 00:00 | 18.06 | 946.76 | -3141.58 | 3881.99 |
| 2023年10月30日 00:00 | 18.26 | -3801.63 | -4143.31 | 5512.87 |
| 2023年10月31日 00:00 | 18.31 | 2149.77 | -5389.21 | 3529.3 |
| 2023年11月1日 00:00 | 18.42 | 1431.07 | -1455.22 | 2285.11 |
| 2023年11月2日 00:00 | 18.3 | 2646.3 | -607.01 | -39.25 |
| 2023年11月3日 00:00 | 18.38 | 48.81 | -1004.79 | 659.94 |
| 2023年11月6日 00:00 | 18.55 | 634.86 | -743.85 | 1335.18 |
| 2023年11月7日 00:00 | 18.34 | -3128.01 | 635.65 | 7481.69 |
| 2023年11月8日 00:00 | 18.16 | -6554.33 | -2898.98 | 11798.02 |
| 2023年11月9日 00:00 | 18.03 | -4956.45 | -2980.51 | 11714.27 |
| 2023年11月10日 00:00 | 17.71 | -588.39 | -4633.07 | 6410.14 |
| 2023年11月13日 00:00 | 17.57 | 1609.27 | 3540.27 | -813.45 |
| 2023年11月14日 00:00 | 17.64 | -844.35 | 2113.2 | 797.87 |
| 2023年11月15日 00:00 | 17.63 | -3164.34 | 4781.42 | -1079.07 |
| 2023年11月16日 00:00 | 17.44 | 4402.26 | -482.45 | -1898.61 |
| 2023年11月17日 00:00 | 17.43 | -3208.21 | 1242.65 | 3927.58 |
| 2023年11月20日 00:00 | 17.61 | 176.51 | 1385.04 | -1142.68 |
| 2023年11月21日 00:00 | 17.61 | -1681.98 | 2190.24 | 1790.61 |
| 2023年11月22日 00:00 | 17.36 | -2910.19 | 1061.82 | 4549.71 |
| 2023年11月23日 00:00 | 17.35 | 417.79 | 113.27 | 3637.88 |
| 2023年11月24日 00:00 | 17.19 | -2262.08 | 655.53 | 4272.64 |
| 2023年11月27日 00:00 | 16.95 | -3861.48 | -1061.74 | 8145.22 |
| 2023年11月28日 00:00 | 17.1 | -260.41 | 738.21 | 439.99 |
| 2023年11月29日 00:00 | 16.97 | 2387.88 | -2089.07 | 308.77 |
| 2023年11月30日 00:00 | 17.06 | 1813.18 | 324.16 | 130.7 |
| 2023年12月1日 00:00 | 17.0 | -5296.3 | -2961.4 | 11771.41 |
| 2023年12月4日 00:00 | 16.75 | -4829.33 | 1760.91 | 7726.68 |
| 2023年12月5日 00:00 | 16.26 | -10790.27 | 2372.16 | 14642.55 |
| 2023年12月6日 00:00 | 16.28 | 201.06 | 1138.98 | -1278.21 |
| 2023年12月7日 00:00 | 16.01 | 808.04 | -3725.65 | 9226.21 |
| 2023年12月8日 00:00 | 16.32 | -178.3 | -1924.92 | 1195.5 |
| 2023年12月11日 00:00 | 16.22 | 1733.4 | -765.21 | 1568.99 |
| 2023年12月12日 00:00 | 16.2 | -3946.52 | 1672.28 | 2436.75 |
| 2023年12月13日 00:00 | 15.7 | -2760.21 | -2931.57 | 12307.13 |
| 2023年12月14日 00:00 | 15.53 | -1914.78 | -2285.53 | 7215.32 |
| 2023年12月15日 00:00 | 15.7 | -4861.72 | 5393.76 | -4917.15 |
| 2023年12月18日 00:00 | 15.95 | 7253.39 | -2781.6 | -9086.82 |
| 2023年12月19日 00:00 | 15.98 | -454.04 | -1092.44 | -1389.94 |
| 2023年12月20日 00:00 | 15.73 | -791.9 | -4297.79 | 4619.53 |
| 2023年12月21日 00:00 | 15.77 | 5770.47 | 383.36 | -4939.96 |
| 2023年12月22日 00:00 | 15.68 | -5608.77 | -95.67 | 6897.35 |
| 2023年12月25日 00:00 | 15.2 | -16921.49 | 2589.65 | 16519.17 |
| 2023年12月26日 00:00 | 15.08 | -4751.66 | -1171.04 | 9185.72 |
| 2023年12月27日 00:00 | 15.36 | 350.74 | -108.32 | 1837.01 |
| 2023年12月28日 00:00 | 16.19 | 6909.16 | -6189.19 | -6738.45 |
| 2023年12月29日 00:00 | 15.82 | -9843.15 | 827.22 | 15238.52 |
| 2024年1月2日 00:00 | 15.24 | 872.32 | -3880.19 | 7734.28 |
| 2024年1月3日 00:00 | 15.08 | -3457.33 | 4320.74 | 3529.22 |
| 2024年1月4日 00:00 | 14.78 | 1415.0 | 1931.7 | 2517.87 |
| 2024年1月5日 00:00 | 14.43 | 527.91 | 2289.98 | 5901.29 |
| 2024年1月8日 00:00 | 14.58 | -120.25 | 3937.35 | -4754.18 |
| 2024年1月9日 00:00 | 14.55 | -1849.35 | 1239.39 | 247.43 |
| 2024年1月10日 00:00 | 14.94 | -4256.46 | 6212.16 | -5720.24 |
| 2024年1月11日 00:00 | 14.93 | -709.65 | 2067.41 | 1824.5 |
| 2024年1月12日 00:00 | 14.7 | -3039.32 | 503.23 | 3905.86 |
| 2024年1月15日 00:00 | 14.58 | 1423.01 | -2320.55 | 1738.13 |
| 2024年1月16日 00:00 | 14.45 | -1619.27 | -1343.98 | 7404.48 |
| 2024年1月17日 00:00 | 14.06 | -3410.97 | -60.55 | 6191.84 |
| 2024年1月18日 00:00 | 14.32 | -331.87 | -1689.32 | 3353.92 |
| 2024年1月19日 00:00 | 14.21 | 4932.73 | -2081.94 | -4503.85 |
| 2024年1月22日 00:00 | 13.79 | -5628.43 | 2955.51 | 6344.08 |
| 2024年1月23日 00:00 | 14.05 | 5156.35 | -4106.24 | -2821.22 |
| 2024年1月24日 00:00 | 14.01 | -1203.51 | -264.09 | 4190.66 |
| 2024年1月25日 00:00 | 13.95 | 3488.54 | 2997.69 | 5291.04 |
| 2024年1月26日 00:00 | 13.87 | -5022.05 | 3200.82 | -178.63 |
| 2024年1月29日 00:00 | 13.48 | -2634.15 | 1366.49 | 5284.84 |
| 2024年1月30日 00:00 | 13.2 | -3469.05 | -4.18 | 5716.4 |
| 2024年1月31日 00:00 | 12.79 | -2642.58 | -8560.89 | 13075.53 |
| 2024年2月1日 00:00 | 13.03 | -2045.85 | -215.14 | 3886.23 |
| 2024年2月2日 00:00 | 12.51 | -4303.44 | -1304.81 | 8409.82 |
| 2024年2月5日 00:00 | 13.35 | 2283.03 | -2008.38 | -4592.61 |
| 2024年2月6日 00:00 | 14.4 | 8570.05 | 2159.66 | -5814.25 |
| 2024年2月7日 00:00 | 13.97 | -11141.08 | -2433.02 | 19764.42 |
| 2024年2月8日 00:00 | 14.12 | -403.48 | 2724.45 | 2965.71 |
| 2024年2月19日 00:00 | 14.19 | -2730.63 | 2538.85 | 2012.37 |
| 2024年2月20日 00:00 | 14.17 | 237.07 | -4039.5 | 4278.56 |
| 2024年2月21日 00:00 | 14.55 | 6224.5 | -8683.29 | -5243.05 |
| 2024年2月22日 00:00 | 14.58 | -2287.15 | -2341.69 | 5248.75 |
| 2024年2月23日 00:00 | 14.52 | -3215.69 | -4567.24 | 7477.01 |
| 2024年2月26日 00:00 | 14.43 | -2689.61 | -1362.59 | 3996.91 |
| 2024年2月27日 00:00 | 14.55 | -445.52 | -3900.32 | 11882.43 |
| 2024年2月28日 00:00 | 14.38 | -675.05 | -6918.94 | 7138.92 |
| 2024年2月29日 00:00 | 14.65 | -1096.19 | -3918.19 | 7092.5 |
| 2024年3月1日 00:00 | 14.45 | 2441.32 | -1602.84 | 5831.05 |
| 2024年3月4日 00:00 | 14.48 | -3127.45 | 925.96 | 2667.16 |
| 2024年3月5日 00:00 | 14.38 | -11385.14 | 6171.22 | 6347.22 |
| 2024年3月6日 00:00 | 14.18 | -3697.3 | -9293.72 | 11773.26 |
| 2024年3月7日 00:00 | 13.76 | -10701.29 | -1915.24 | 19572.64 |
| 2024年3月8日 00:00 | 13.56 | 148.83 | -1619.04 | 12407.44 |
| 2024年3月11日 00:00 | 13.99 | 1883.4 | -2076.88 | -8569.7 |
| 2024年3月12日 00:00 | 14.42 | -4225.78 | -12267.63 | 2392.36 |
| 2024年3月13日 00:00 | 14.22 | 3861.26 | -4156.37 | 10259.64 |
| 2024年3月14日 00:00 | 14.1 | 11607.87 | -6056.83 | -3061.58 |
| 2024年3月15日 00:00 | 13.96 | 1106.22 | -2150.41 | 3825.64 |
| 2024年3月18日 00:00 | 14.03 | -331.23 | 670.3 | 5980.6 |
| 2024年3月19日 00:00 | 13.8 | -3825.32 | 1059.46 | 8748.92 |
| 2024年3月20日 00:00 | 13.78 | -2411.93 | 3548.88 | 5300.56 |
| 2024年3月21日 00:00 | 13.67 | 133.91 | -1088.59 | 4197.51 |
| 2024年3月22日 00:00 | 13.27 | -10450.51 | 5934.66 | 14849.77 |
| 2024年3月25日 00:00 | 13.03 | -8359.25 | 1072.5 | 9048.64 |
| 2024年3月26日 00:00 | 13.07 | -2539.68 | -659.7 | 1896.78 |
| 2024年3月27日 00:00 | 12.81 | -3294.65 | 1053.92 | 3681.06 |
| 2024年3月28日 00:00 | 12.86 | -3331.04 | 400.77 | 5163.52 |
| 2024年3月29日 00:00 | 12.8 | -1732.83 | 687.69 | 7686.18 |
| 2024年4月1日 00:00 | 13.13 | -5261.86 | 4526.3 | 792.69 |
| 2024年4月2日 00:00 | 12.98 | -1970.07 | 147.91 | 5631.89 |
| 2024年4月3日 00:00 | 12.96 | 58.67 | 3005.86 | 2935.81 |
| 2024年4月8日 00:00 | 12.69 | -1123.5 | -116.57 | 3894.18 |
| 2024年4月9日 00:00 | 13.01 | 5965.78 | -7185.26 | -2515.99 |
| 2024年4月10日 00:00 | 12.63 | -2325.97 | -1199.42 | 9637.42 |
| 2024年4月11日 00:00 | 12.51 | -677.89 | -4085.44 | 4719.34 |
| 2024年4月12日 00:00 | 12.3 | -2750.59 | -920.9 | 6566.58 |
| 2024年4月15日 00:00 | 12.4 | 4624.25 | -5695.31 | 373.49 |
| 2024年4月16日 00:00 | 12.24 | -4654.02 | 1883.05 | 10684.39 |
| 2024年4月17日 00:00 | 12.51 | 2520.47 | -4797.63 | 3870.84 |
| 2024年4月18日 00:00 | 12.42 | -1034.17 | -1873.04 | 9439.47 |
| 2024年4月19日 00:00 | 12.14 | -8778.66 | 2291.54 | 8586.83 |
| 2024年4月22日 00:00 | 11.98 | -8166.01 | -1340.88 | 9280.58 |
| 2024年4月23日 00:00 | 12.08 | -3862.34 | -1564.17 | 3627.04 |
| 2024年4月24日 00:00 | 11.96 | -6019.72 | 2813.14 | 4477.51 |
| 2024年4月25日 00:00 | 12.24 | -301.13 | -877.58 | -3297.97 |
| 2024年4月26日 00:00 | 12.63 | 4490.28 | -4716.97 | -10379.42 |
| 2024年4月29日 00:00 | 13.12 | -3926.21 | -10241.42 | -2577.95 |
| 2024年4月30日 00:00 | 12.9 | 444.13 | -2708.49 | 11207.53 |
| 2024年5月6日 00:00 | 13.34 | 9178.16 | -5551.53 | -9730.12 |
| 2024年5月7日 00:00 | 13.22 | -2707.93 | 559.68 | 4404.24 |
| 2024年5月8日 00:00 | 12.91 | -6354.5 | -359.61 | 7562.0 |
| 2024年5月9日 00:00 | 12.98 | 480.43 | -2391.19 | 3161.74 |
| 2024年5月10日 00:00 | 12.83 | -3432.31 | -2472.25 | 9454.87 |
| 2024年5月13日 00:00 | 12.76 | -449.98 | 435.09 | 83.76 |
| 2024年5月14日 00:00 | 12.83 | 2561.68 | 542.26 | -3341.83 |
| 2024年5月15日 00:00 | 12.61 | -3027.91 | 127.15 | 5642.48 |
| 2024年5月16日 00:00 | 12.58 | 1588.91 | -2646.31 | -556.98 |
| 2024年5月17日 00:00 | 12.89 | 1639.21 | -6706.57 | -7412.88 |
| 2024年5月20日 00:00 | 13.04 | 394.6 | -5084.5 | 2566.4 |
| 2024年5月21日 00:00 | 12.84 | -3114.89 | 2450.69 | 5819.2 |
| 2024年5月22日 00:00 | 12.82 | -3446.19 | -1591.82 | 4125.33 |
| 2024年5月23日 00:00 | 12.45 | -4316.06 | -104.27 | 12512.63 |
| 2024年5月24日 00:00 | 12.27 | -5571.65 | 173.36 | 8310.67 |
| 2024年5月27日 00:00 | 12.34 | -4708.54 | 2144.79 | 1020.11 |
| 2024年5月28日 00:00 | 12.18 | -2746.99 | 910.07 | 2953.68 |
| 2024年5月29日 00:00 | 12.17 | -959.34 | -769.04 | 1646.92 |
| 2024年5月30日 00:00 | 12.09 | -3869.47 | 1950.26 | 4983.07 |
| 2024年5月31日 00:00 | 12.12 | -7739.21 | -407.26 | 3861.91 |
| 2024年6月3日 00:00 | 12.03 | -1028.47 | 1913.5 | 681.32 |
| 2024年6月4日 00:00 | 12.07 | 322.48 | 85.67 | 2200.34 |
| 2024年6月5日 00:00 | 12.14 | -1594.95 | -1382.13 | -2559.76 |
| 2024年6月6日 00:00 | 11.69 | -2812.81 | 3270.21 | 6158.24 |
| 2024年6月7日 00:00 | 11.79 | -412.58 | 379.22 | 909.21 |
| 2024年6月11日 00:00 | 11.91 | 3519.07 | -376.65 | 3734.09 |
| 2024年6月12日 00:00 | 11.9 | -11.39 | -289.59 | 1765.81 |
| 2024年6月13日 00:00 | 11.73 | -3637.33 | -1392.14 | 5404.84 |
| 2024年6月14日 00:00 | 11.65 | -2593.64 | -4926.74 | 4620.85 |
| 2024年6月17日 00:00 | 11.5 | -5737.04 | 2596.54 | 3334.31 |
| 2024年6月18日 00:00 | 11.52 | 48.55 | 2367.93 | -2737.37 |
| 2024年6月19日 00:00 | 11.15 | -8032.88 | -52.0 | 12779.42 |
| 2024年6月20日 00:00 | 10.73 | -4444.76 | -7456.8 | 15153.95 |
| 2024年6月21日 00:00 | 10.8 | 468.54 | -8014.32 | 8432.16 |
| 2024年6月24日 00:00 | 10.62 | -3247.72 | -2803.48 | 4534.22 |
| 2024年6月25日 00:00 | 10.44 | -808.43 | -513.51 | 8792.77 |
| 2024年6月26日 00:00 | 10.71 | 969.28 | -5440.67 | 467.99 |
| 2024年6月27日 00:00 | 10.48 | -1962.15 | -4249.04 | 6712.85 |
| 2024年6月28日 00:00 | 10.32 | -2786.17 | 1323.57 | 5339.49 |
| 2024年7月1日 00:00 | 10.39 | -3916.08 | -1594.47 | 5723.99 |
| 2024年7月2日 00:00 | 10.28 | 1039.29 | 3277.16 | 2945.04 |
| 2024年7月3日 00:00 | 10.3 | -1780.54 | -637.51 | 4217.97 |
| 2024年7月4日 00:00 | 10.02 | -426.53 | -1132.83 | 7448.6 |
| 2024年7月5日 00:00 | 10.28 | -3844.42 | -3302.0 | 6622.91 |
| 2024年7月8日 00:00 | 9.88 | -4044.75 | 6037.53 | 9952.09 |
| 2024年7月9日 00:00 | 9.82 | -4883.13 | -1841.0 | 6859.43 |
| 2024年7月10日 00:00 | 9.86 | -4015.92 | -3273.57 | 4687.14 |
| 2024年7月11日 00:00 | 10.87 | 10287.3 | -9779.17 | -16208.73 |
| 2024年7月12日 00:00 | 10.78 | 1127.76 | 3664.14 | 5789.28 |
| 2024年7月15日 00:00 | 10.48 | -710.94 | -3358.43 | 4855.04 |
| 2024年7月16日 00:00 | 10.54 | -1326.54 | 57.89 | 2418.16 |
| 2024年7月17日 00:00 | 10.8 | 7449.89 | -1822.68 | -8956.12 |
| 2024年7月18日 00:00 | 10.86 | 1793.0 | -254.52 | -467.31 |
| 2024年7月19日 00:00 | 10.8 | -6687.33 | 1033.0 | 11381.68 |
| 2024年7月22日 00:00 | 10.78 | -440.64 | -2820.31 | 2395.24 |
| 2024年7月23日 00:00 | 10.35 | -6017.37 | -1132.3 | 11292.7 |
| 2024年7月24日 00:00 | 10.14 | -4266.19 | 1363.14 | 8804.33 |
| 2024年7月25日 00:00 | 10.32 | 2337.83 | -3293.12 | -2390.19 |
| 2024年7月26日 00:00 | 10.32 | 99.47 | 716.97 | 1612.03 |
| 2024年7月29日 00:00 | 10.14 | -3477.43 | 1783.31 | 3820.94 |
| 2024年7月30日 00:00 | 10.22 | 1030.3 | 1877.22 | -3219.39 |
| 2024年7月31日 00:00 | 11.07 | 4983.8 | -10697.25 | -12861.2 |
| 2024年8月1日 00:00 | 10.89 | -8567.73 | 445.75 | 13624.53 |
| 2024年8月2日 00:00 | 11.08 | 1913.22 | -45.72 | -188.94 |
| 2024年8月5日 00:00 | 10.98 | -6183.17 | 869.16 | 3207.33 |
| 2024年8月6日 00:00 | 11.11 | 141.13 | -1713.55 | -2601.65 |
| 2024年8月7日 00:00 | 10.91 | -3970.51 | 765.97 | 10083.43 |
| 2024年8月8日 00:00 | 10.83 | -970.84 | -1755.9 | 3095.23 |
| 2024年8月9日 00:00 | 10.68 | -4677.66 | 1851.51 | 5099.33 |
| 2024年8月12日 00:00 | 10.62 | -91.68 | -328.29 | 1427.49 |
| 2024年8月13日 00:00 | 10.72 | 2640.6 | 1720.14 | -2898.88 |
| 2024年8月14日 00:00 | 10.59 | 150.17 | -746.42 | 2783.94 |
| 2024年8月15日 00:00 | 10.72 | 1531.32 | -310.5 | -2714.98 |
| 2024年8月16日 00:00 | 10.65 | -599.11 | -23.02 | 3281.51 |
| 2024年8月19日 00:00 | 10.34 | -442.46 | 888.69 | 5817.63 |
| 2024年8月20日 00:00 | 10.25 | -4313.75 | 666.09 | 5282.66 |
| 2024年8月21日 00:00 | 10.26 | -2047.93 | -286.9 | 654.27 |
| 2024年8月22日 00:00 | 9.95 | -8382.57 | 2152.06 | 8681.17 |
| 2024年8月23日 00:00 | 9.96 | -2091.09 | -1628.37 | 4346.34 |
| 2024年8月26日 00:00 | 9.36 | -12805.15 | 3250.43 | 17143.75 |
| 2024年8月27日 00:00 | 9.13 | -5821.18 | 851.9 | 7323.39 |
| 2024年8月28日 00:00 | 9.27 | 1870.83 | -3677.48 | 1721.31 |
| 2024年8月29日 00:00 | 9.42 | 2135.88 | -3982.73 | 106.56 |
| 2024年8月30日 00:00 | 9.7 | 3907.33 | -2502.65 | -4709.32 |
| 2024年9月2日 00:00 | 9.22 | -11474.84 | 5613.7 | 12414.55 |
| 2024年9月3日 00:00 | 9.32 | 998.79 | -1877.62 | 295.99 |
| 2024年9月4日 00:00 | 9.34 | -1280.49 | -1227.13 | 2062.22 |
| 2024年9月5日 00:00 | 9.5 | 1227.28 | -1674.32 | -1402.61 |
| 2024年9月6日 00:00 | 9.31 | -2463.8 | 2670.88 | 3867.74 |
| 2024年9月9日 00:00 | 9.53 | 3561.44 | -1482.92 | -4663.25 |
| 2024年9月10日 00:00 | 9.41 | -2437.82 | 3743.78 | 2398.52 |
| 2024年9月11日 00:00 | 9.47 | -1103.41 | -1334.61 | 496.31 |
| 2024年9月12日 00:00 | 9.53 | 1338.59 | -291.77 | -2783.14 |
| 2024年9月13日 00:00 | 9.33 | 945.43 | 950.16 | 693.16 |
| 2024年9月18日 00:00 | 9.34 | -1691.17 | -377.81 | 2654.38 |
| 2024年9月19日 00:00 | 9.68 | 1785.46 | -4658.53 | -2607.44 |
| 2024年9月20日 00:00 | 9.74 | 2.84 | -546.07 | 1034.79 |
| 2024年9月23日 00:00 | 9.64 | -669.94 | 1976.83 | -966.3 |
| 2024年9月24日 00:00 | 10.09 | 10354.93 | -8027.91 | -13691.82 |
| 2024年9月25日 00:00 | 10.36 | 3552.61 | -3825.55 | 956.27 |
| 2024年9月26日 00:00 | 11.5 | 14198.09 | -2374.8 | -20791.49 |
| 2024年9月27日 00:00 | 13.26 | 10270.22 | -2034.42 | -17157.14 |
| 2024年9月30日 00:00 | 15.91 | 1690.95 | -3968.57 | -20431.14 |
| 2024年10月8日 00:00 | 19.09 | -33792.96 | 69792.83 | 52224.05 |
| 2024年10月9日 00:00 | 15.63 | -73808.4 | 57111.79 | 94384.71 |
| 2024年10月10日 00:00 | 15.43 | -11893.16 | 1684.88 | 26734.58 |
| 2024年10月11日 00:00 | 14.27 | -29941.6 | 5231.43 | 51562.14 |
| 2024年10月14日 00:00 | 14.44 | -7105.6 | -3355.92 | 18037.27 |
| 2024年10月15日 00:00 | 13.91 | -18222.75 | 243.55 | 28138.92 |
| 2024年10月16日 00:00 | 13.58 | -9094.76 | 2299.57 | 15441.15 |
| 2024年10月17日 00:00 | 14.0 | -1555.71 | -3912.12 | -6417.38 |
| 2024年10月18日 00:00 | 15.0 | -5417.67 | 14408.56 | -32274.73 |
| 2024年10月21日 00:00 | 14.82 | -8142.02 | 2587.08 | 19579.81 |
| 2024年10月22日 00:00 | 15.0 | -475.62 | -5245.33 | 4441.79 |
| 2024年10月23日 00:00 | 14.78 | -10607.8 | 11245.27 | 23072.73 |
| 2024年10月24日 00:00 | 14.4 | -13965.28 | 1087.62 | 32611.54 |
| 2024年10月25日 00:00 | 14.98 | 6704.06 | -19973.8 | -6463.94 |
| 2024年10月28日 00:00 | 15.08 | -10974.82 | 3671.43 | 15260.0 |
| 2024年10月29日 00:00 | 14.71 | -17615.67 | 4421.55 | 29052.06 |
| 2024年10月30日 00:00 | 14.34 | -17696.42 | -3545.63 | 31158.2 |
| 2024年10月31日 00:00 | 14.49 | 451.86 | -8170.85 | 4561.98 |
| 2024年11月1日 00:00 | 14.18 | -13094.58 | -2413.37 | 19783.34 |
| 2024年11月4日 00:00 | 14.46 | 1009.3 | -2245.66 | 1398.86 |
| 2024年11月5日 00:00 | 15.2 | 723.79 | -13824.94 | -14696.94 |
| 2024年11月6日 00:00 | 15.15 | -1527.47 | 6351.0 | 7697.68 |
| 2024年11月7日 00:00 | 16.5 | 22167.3 | -17326.95 | -41148.93 |
| 2024年11月8日 00:00 | 16.07 | -29931.47 | 23122.73 | 44818.46 |
| 2024年11月11日 00:00 | 16.26 | -7621.82 | -384.43 | 10958.72 |
| 2024年11月12日 00:00 | 16.79 | 18063.28 | -7324.06 | -14584.61 |
| 2024年11月13日 00:00 | 16.36 | -16389.65 | 9757.04 | 25059.15 |
| 2024年11月14日 00:00 | 15.59 | -17406.33 | 4878.18 | 44950.63 |
| 2024年11月15日 00:00 | 15.09 | -11982.02 | 7387.87 | 26109.46 |
| 2024年11月18日 00:00 | 14.89 | -11268.24 | -1111.5 | 13193.95 |
| 2024年11月19日 00:00 | 15.26 | -29.67 | 1729.76 | 7694.45 |
| 2024年11月20日 00:00 | 15.19 | -8634.85 | 2312.79 | 10650.15 |
| 2024年11月21日 00:00 | 15.01 | -7229.27 | -1964.27 | 14489.52 |
| 2024年11月22日 00:00 | 14.28 | -13804.03 | 3949.46 | 25790.85 |
| 2024年11月25日 00:00 | 14.13 | -9203.81 | -259.74 | 15205.25 |
| 2024年11月26日 00:00 | 14.12 | -4709.18 | 2525.97 | 3671.84 |
| 2024年11月27日 00:00 | 14.44 | 2975.49 | -4476.84 | 4787.32 |
| 2024年11月28日 00:00 | 14.3 | -6005.96 | -114.07 | 7639.0 |
| 2024年11月29日 00:00 | 14.68 | 1365.09 | -4399.97 | -6750.3 |
| 2024年12月2日 00:00 | 14.82 | -1613.15 | 2272.38 | 1842.71 |
| 2024年12月3日 00:00 | 14.7 | -4231.83 | -2755.79 | 10023.92 |
| 2024年12月4日 00:00 | 14.48 | -8305.34 | 555.69 | 12026.72 |
| 2024年12月5日 00:00 | 14.42 | -4357.32 | 4974.64 | 7609.05 |
| 2024年12月6日 00:00 | 14.76 | 93.15 | -2903.91 | -8618.89 |
| 2024年12月9日 00:00 | 14.62 | -6619.54 | 4637.55 | 7888.98 |
| 2024年12月10日 00:00 | 14.9 | 9771.24 | -13299.58 | -3295.47 |
| 2024年12月11日 00:00 | 14.99 | -436.63 | -2858.74 | 3438.24 |
| 2024年12月12日 00:00 | 15.15 | 2121.01 | -5280.6 | 830.76 |
| 2024年12月13日 00:00 | 14.4 | -18497.02 | 4555.46 | 35921.27 |
| 2024年12月16日 00:00 | 14.25 | -8467.63 | 1151.59 | 13576.48 |
| 2024年12月17日 00:00 | 14.11 | -3778.86 | 2362.15 | 8643.66 |
| 2024年12月18日 00:00 | 14.09 | -1242.41 | 2825.01 | 4851.31 |
| 2024年12月19日 00:00 | 13.98 | -7220.81 | -2429.56 | 14355.45 |
| 2024年12月20日 00:00 | 14.06 | -3196.21 | 434.84 | 2709.63 |
| 2024年12月23日 00:00 | 13.78 | -7785.97 | -577.34 | 12957.96 |
| 2024年12月24日 00:00 | 13.99 | -2753.16 | -3128.35 | 2186.12 |
| 2024年12月25日 00:00 | 13.89 | -3684.01 | -2890.85 | 5928.58 |
| 2024年12月26日 00:00 | 13.92 | 2006.18 | -1118.64 | -638.87 |
| 2024年12月27日 00:00 | 13.77 | -1139.84 | 2290.75 | 8057.77 |
| 2024年12月30日 00:00 | 13.65 | -7471.49 | 3289.69 | 8857.88 |
| 2024年12月31日 00:00 | 13.25 | -3205.82 | -843.24 | 14350.24 |
| 2025年1月2日 00:00 | 12.72 | -9204.32 | 1448.38 | 15777.23 |
| 2025年1月3日 00:00 | 12.49 | -5293.76 | -2410.83 | 12460.29 |
| 2025年1月6日 00:00 | 12.4 | -3271.39 | -217.23 | 6401.26 |
| 2025年1月7日 00:00 | 12.53 | 600.74 | 856.52 | 129.38 |
| 2025年1月8日 00:00 | 12.3 | -2321.8 | -3062.62 | 4796.92 |
| 2025年1月9日 00:00 | 12.3 | -610.64 | -829.82 | 2593.21 |
| 2025年1月10日 00:00 | 12.05 | -1766.99 | -2706.32 | 7568.37 |
| 2025年1月13日 00:00 | 12.3 | 3967.55 | -5291.38 | 81.32 |
| 2025年1月14日 00:00 | 12.67 | 3711.22 | 895.28 | -5455.48 |
| 2025年1月15日 00:00 | 12.5 | -2402.56 | 2547.65 | 6276.8 |
| 2025年1月16日 00:00 | 12.46 | -2912.24 | 820.1 | 2086.51 |
| 2025年1月17日 00:00 | 12.42 | -282.86 | 228.42 | 678.63 |
| 2025年1月20日 00:00 | 12.45 | 1537.15 | 1518.28 | -3233.6 |
| 2025年1月21日 00:00 | 12.39 | -211.97 | -727.0 | 2448.32 |
| 2025年1月22日 00:00 | 12.3 | -3310.13 | -1010.4 | 5064.55 |
| 2025年1月23日 00:00 | 12.37 | -2609.86 | -826.88 | 3185.07 |
| 2025年1月24日 00:00 | 12.38 | 774.49 | -1693.0 | 2863.21 |
