一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年10月9日 00:00 | 32.29 | 32.71 | 31.93 | 32.27 | 14938.63 |
| 2023年10月10日 00:00 | 32.27 | 32.57 | 31.5 | 31.68 | 13908.69 |
| 2023年10月11日 00:00 | 31.68 | 32.38 | 31.48 | 32.28 | 20206.96 |
| 2023年10月12日 00:00 | 32.36 | 32.88 | 32.11 | 32.59 | 16715.0 |
| 2023年10月13日 00:00 | 32.42 | 33.09 | 32.18 | 33.06 | 22286.7 |
| 2023年10月16日 00:00 | 33.07 | 36.37 | 33.07 | 34.79 | 75847.83 |
| 2023年10月17日 00:00 | 34.61 | 36.47 | 34.43 | 35.45 | 69175.17 |
| 2023年10月18日 00:00 | 34.6 | 35.46 | 34.43 | 34.79 | 27826.3 |
| 2023年10月19日 00:00 | 34.34 | 34.75 | 33.56 | 33.63 | 20003.67 |
| 2023年10月20日 00:00 | 33.35 | 33.91 | 33.0 | 33.23 | 14015.41 |
| 2023年10月23日 00:00 | 33.23 | 34.2 | 32.36 | 33.68 | 23862.59 |
| 2023年10月24日 00:00 | 33.5 | 34.53 | 32.83 | 34.32 | 17813.97 |
| 2023年10月25日 00:00 | 34.21 | 34.59 | 32.52 | 32.96 | 26932.41 |
| 2023年10月26日 00:00 | 32.97 | 33.37 | 32.78 | 33.24 | 10852.63 |
| 2023年10月27日 00:00 | 32.7 | 36.56 | 32.45 | 36.56 | 66752.38 |
| 2023年10月30日 00:00 | 37.88 | 39.0 | 37.2 | 38.7 | 94794.22 |
| 2023年10月31日 00:00 | 37.13 | 39.68 | 37.13 | 39.08 | 57315.17 |
| 2023年11月1日 00:00 | 38.87 | 39.55 | 38.2 | 39.53 | 38842.73 |
| 2023年11月2日 00:00 | 39.23 | 39.25 | 37.5 | 38.25 | 33049.16 |
| 2023年11月3日 00:00 | 38.33 | 38.47 | 37.89 | 38.4 | 16694.0 |
| 2023年11月6日 00:00 | 38.7 | 38.84 | 37.7 | 38.14 | 20815.5 |
| 2023年11月7日 00:00 | 38.3 | 38.79 | 38.0 | 38.28 | 17162.58 |
| 2023年11月8日 00:00 | 38.34 | 39.12 | 37.97 | 38.74 | 20070.49 |
| 2023年11月9日 00:00 | 38.86 | 38.95 | 37.5 | 37.73 | 21031.33 |
| 2023年11月10日 00:00 | 37.59 | 38.13 | 37.08 | 37.71 | 10845.0 |
| 2023年11月13日 00:00 | 37.88 | 38.0 | 37.25 | 37.86 | 14963.0 |
| 2023年11月14日 00:00 | 37.8 | 38.5 | 37.52 | 38.4 | 14155.43 |
| 2023年11月15日 00:00 | 38.35 | 38.72 | 37.9 | 38.47 | 17142.79 |
| 2023年11月16日 00:00 | 38.55 | 38.6 | 37.15 | 38.08 | 18756.33 |
| 2023年11月17日 00:00 | 37.75 | 37.9 | 37.1 | 37.76 | 11606.88 |
| 2023年11月20日 00:00 | 37.67 | 37.8 | 36.9 | 37.4 | 15400.0 |
| 2023年11月21日 00:00 | 37.41 | 37.43 | 36.77 | 36.9 | 13373.28 |
| 2023年11月22日 00:00 | 36.7 | 37.1 | 36.63 | 36.73 | 9483.0 |
| 2023年11月23日 00:00 | 36.77 | 37.27 | 36.28 | 36.88 | 19626.0 |
| 2023年11月24日 00:00 | 36.88 | 38.0 | 36.4 | 37.77 | 23205.35 |
| 2023年11月27日 00:00 | 37.81 | 40.24 | 37.4 | 39.65 | 40709.8 |
| 2023年11月28日 00:00 | 39.65 | 41.38 | 38.92 | 40.52 | 36096.14 |
| 2023年11月29日 00:00 | 40.49 | 40.49 | 39.8 | 40.03 | 16666.9 |
| 2023年11月30日 00:00 | 40.05 | 40.7 | 39.57 | 40.54 | 13626.03 |
| 2023年12月1日 00:00 | 40.42 | 41.0 | 40.02 | 40.62 | 15353.59 |
| 2023年12月4日 00:00 | 40.62 | 40.67 | 39.39 | 39.54 | 12207.66 |
| 2023年12月5日 00:00 | 39.46 | 39.98 | 39.04 | 39.75 | 14268.98 |
| 2023年12月6日 00:00 | 39.65 | 40.16 | 38.8 | 39.74 | 12543.59 |
| 2023年12月7日 00:00 | 39.71 | 39.93 | 39.0 | 39.4 | 10250.66 |
| 2023年12月8日 00:00 | 39.55 | 40.1 | 39.23 | 39.54 | 18601.72 |
| 2023年12月11日 00:00 | 39.16 | 39.97 | 38.93 | 39.6 | 16726.98 |
| 2023年12月12日 00:00 | 39.68 | 39.78 | 37.95 | 38.14 | 24015.49 |
| 2023年12月13日 00:00 | 38.1 | 38.23 | 37.71 | 37.83 | 11601.25 |
| 2023年12月14日 00:00 | 37.84 | 38.25 | 37.5 | 37.57 | 6144.0 |
| 2023年12月15日 00:00 | 37.55 | 38.18 | 37.3 | 37.41 | 10320.05 |
| 2023年12月18日 00:00 | 37.4 | 38.0 | 37.13 | 37.28 | 8445.07 |
| 2023年12月19日 00:00 | 37.35 | 37.49 | 36.93 | 37.42 | 7616.0 |
| 2023年12月20日 00:00 | 37.82 | 38.17 | 37.35 | 37.79 | 13527.36 |
| 2023年12月21日 00:00 | 37.75 | 37.75 | 36.51 | 37.32 | 14170.4 |
| 2023年12月22日 00:00 | 37.41 | 37.7 | 34.88 | 35.3 | 25865.51 |
| 2023年12月25日 00:00 | 35.19 | 36.5 | 34.9 | 36.0 | 14447.68 |
| 2023年12月26日 00:00 | 35.84 | 36.75 | 35.84 | 36.21 | 8791.9 |
| 2023年12月27日 00:00 | 36.22 | 37.07 | 35.55 | 37.03 | 10943.07 |
| 2023年12月28日 00:00 | 36.91 | 38.1 | 36.55 | 37.75 | 19165.0 |
| 2023年12月29日 00:00 | 37.84 | 40.76 | 37.56 | 40.59 | 30229.88 |
| 2024年1月2日 00:00 | 40.3 | 40.3 | 38.63 | 38.97 | 19943.1 |
| 2024年1月3日 00:00 | 38.85 | 39.13 | 37.92 | 38.38 | 10811.62 |
| 2024年1月4日 00:00 | 38.37 | 38.78 | 37.73 | 38.78 | 7953.83 |
| 2024年1月5日 00:00 | 38.64 | 38.64 | 36.87 | 37.12 | 12149.0 |
| 2024年1月8日 00:00 | 37.0 | 37.09 | 35.88 | 35.92 | 8532.89 |
| 2024年1月9日 00:00 | 35.27 | 37.4 | 35.27 | 36.76 | 16664.3 |
| 2024年1月10日 00:00 | 36.65 | 36.85 | 35.91 | 36.05 | 5324.16 |
| 2024年1月11日 00:00 | 35.87 | 37.37 | 35.81 | 36.95 | 6778.2 |
| 2024年1月12日 00:00 | 36.95 | 37.96 | 36.47 | 36.49 | 6162.64 |
| 2024年1月15日 00:00 | 36.97 | 37.61 | 36.1 | 37.61 | 6919.25 |
| 2024年1月16日 00:00 | 37.0 | 37.0 | 35.08 | 35.37 | 16552.84 |
| 2024年1月17日 00:00 | 35.39 | 35.57 | 34.03 | 34.03 | 17188.54 |
| 2024年1月18日 00:00 | 34.03 | 34.03 | 32.31 | 33.09 | 24739.56 |
| 2024年1月19日 00:00 | 33.15 | 34.2 | 33.01 | 33.57 | 11206.9 |
| 2024年1月22日 00:00 | 33.64 | 34.25 | 31.5 | 31.63 | 16339.71 |
| 2024年1月23日 00:00 | 31.63 | 32.21 | 31.06 | 31.83 | 15053.18 |
| 2024年1月24日 00:00 | 31.84 | 32.62 | 30.4 | 31.43 | 19281.06 |
| 2024年1月25日 00:00 | 31.46 | 32.5 | 31.23 | 32.5 | 13309.73 |
| 2024年1月26日 00:00 | 32.51 | 33.03 | 31.72 | 31.96 | 11744.87 |
| 2024年1月29日 00:00 | 31.96 | 32.48 | 30.64 | 30.81 | 19106.26 |
| 2024年1月30日 00:00 | 30.81 | 31.2 | 29.81 | 29.98 | 17892.91 |
| 2024年1月31日 00:00 | 29.95 | 30.59 | 28.1 | 28.33 | 25211.1 |
| 2024年2月1日 00:00 | 28.45 | 28.98 | 26.58 | 27.2 | 41955.79 |
| 2024年2月2日 00:00 | 27.3 | 27.65 | 25.03 | 25.91 | 28535.99 |
| 2024年2月5日 00:00 | 26.0 | 26.01 | 23.45 | 24.21 | 36460.24 |
| 2024年2月6日 00:00 | 24.18 | 26.63 | 23.04 | 26.63 | 37397.73 |
| 2024年2月7日 00:00 | 28.96 | 28.97 | 26.16 | 27.94 | 45002.53 |
| 2024年2月8日 00:00 | 27.79 | 29.8 | 27.45 | 28.66 | 35281.28 |
| 2024年2月19日 00:00 | 28.83 | 29.98 | 28.76 | 29.64 | 29784.26 |
| 2024年2月20日 00:00 | 29.18 | 29.71 | 28.9 | 29.37 | 12660.07 |
| 2024年2月21日 00:00 | 29.38 | 30.7 | 29.03 | 29.58 | 16892.84 |
| 2024年2月22日 00:00 | 29.51 | 30.5 | 29.34 | 29.81 | 14216.93 |
| 2024年2月23日 00:00 | 29.6 | 30.0 | 28.95 | 29.69 | 17236.93 |
| 2024年2月26日 00:00 | 29.69 | 30.64 | 29.49 | 30.22 | 18164.95 |
| 2024年2月27日 00:00 | 30.06 | 30.65 | 30.03 | 30.64 | 14921.65 |
| 2024年2月28日 00:00 | 30.9 | 32.17 | 29.15 | 29.95 | 23161.93 |
| 2024年2月29日 00:00 | 29.38 | 30.28 | 29.13 | 29.89 | 22570.0 |
| 2024年3月1日 00:00 | 30.1 | 30.18 | 29.4 | 30.02 | 16461.0 |
| 2024年3月4日 00:00 | 30.02 | 30.72 | 29.79 | 30.32 | 18740.0 |
| 2024年3月5日 00:00 | 30.25 | 30.25 | 29.6 | 29.85 | 13675.45 |
| 2024年3月6日 00:00 | 29.79 | 30.35 | 29.24 | 29.86 | 15213.45 |
| 2024年3月7日 00:00 | 29.91 | 30.55 | 29.5 | 29.56 | 17011.33 |
| 2024年3月8日 00:00 | 29.95 | 30.0 | 29.53 | 29.91 | 9510.0 |
| 2024年3月11日 00:00 | 29.73 | 30.56 | 29.36 | 30.45 | 17474.04 |
| 2024年3月12日 00:00 | 30.68 | 31.15 | 30.45 | 31.1 | 17023.0 |
| 2024年3月13日 00:00 | 31.09 | 31.19 | 30.58 | 30.76 | 16005.76 |
| 2024年3月14日 00:00 | 31.37 | 31.37 | 30.43 | 30.81 | 13018.34 |
| 2024年3月15日 00:00 | 31.08 | 31.27 | 30.24 | 31.24 | 15009.73 |
| 2024年3月18日 00:00 | 31.24 | 32.1 | 30.85 | 32.1 | 14774.73 |
| 2024年3月19日 00:00 | 32.1 | 32.11 | 31.75 | 31.82 | 12850.87 |
| 2024年3月20日 00:00 | 31.72 | 32.09 | 31.4 | 31.92 | 11023.22 |
| 2024年3月21日 00:00 | 32.0 | 32.1 | 31.55 | 31.95 | 8970.0 |
| 2024年3月22日 00:00 | 31.89 | 32.08 | 30.7 | 31.02 | 12274.0 |
| 2024年3月25日 00:00 | 30.95 | 31.09 | 30.22 | 30.25 | 11522.34 |
| 2024年3月26日 00:00 | 30.25 | 30.35 | 29.61 | 29.95 | 10182.37 |
| 2024年3月27日 00:00 | 29.95 | 30.04 | 29.25 | 29.25 | 9403.7 |
| 2024年3月28日 00:00 | 29.12 | 29.81 | 28.99 | 29.5 | 8769.3 |
| 2024年3月29日 00:00 | 29.27 | 30.06 | 29.02 | 29.38 | 7362.0 |
| 2024年4月1日 00:00 | 31.5 | 32.32 | 30.1 | 32.32 | 54978.62 |
| 2024年4月2日 00:00 | 32.3 | 32.59 | 31.35 | 31.47 | 50594.32 |
| 2024年4月3日 00:00 | 31.71 | 32.1 | 30.61 | 31.91 | 27911.5 |
| 2024年4月8日 00:00 | 31.59 | 32.49 | 31.33 | 31.93 | 22697.51 |
| 2024年4月9日 00:00 | 31.89 | 32.82 | 31.51 | 32.47 | 17579.01 |
| 2024年4月10日 00:00 | 32.46 | 32.9 | 31.58 | 31.63 | 16565.82 |
| 2024年4月11日 00:00 | 31.77 | 31.77 | 29.71 | 29.92 | 30218.82 |
| 2024年4月12日 00:00 | 29.84 | 30.25 | 28.81 | 28.85 | 19906.41 |
| 2024年4月15日 00:00 | 28.99 | 30.58 | 28.99 | 30.55 | 32239.14 |
| 2024年4月16日 00:00 | 30.54 | 30.63 | 28.6 | 28.88 | 26618.21 |
| 2024年4月17日 00:00 | 29.19 | 30.15 | 29.19 | 29.87 | 19566.65 |
| 2024年4月18日 00:00 | 29.29 | 29.81 | 28.25 | 28.33 | 26959.9 |
| 2024年4月19日 00:00 | 28.11 | 28.54 | 27.8 | 28.3 | 17959.0 |
| 2024年4月22日 00:00 | 28.66 | 29.45 | 28.05 | 29.08 | 15610.08 |
| 2024年4月23日 00:00 | 29.1 | 29.85 | 28.65 | 29.51 | 12302.0 |
| 2024年4月24日 00:00 | 29.46 | 29.65 | 28.77 | 29.52 | 12765.0 |
| 2024年4月25日 00:00 | 29.49 | 30.45 | 29.34 | 30.35 | 14426.87 |
| 2024年4月26日 00:00 | 30.33 | 31.43 | 30.22 | 31.33 | 16898.79 |
| 2024年4月29日 00:00 | 31.24 | 31.7 | 30.93 | 31.29 | 14215.0 |
| 2024年4月30日 00:00 | 31.41 | 32.48 | 31.3 | 32.12 | 18826.09 |
| 2024年5月6日 00:00 | 32.44 | 33.33 | 32.02 | 32.3 | 31213.3 |
| 2024年5月7日 00:00 | 32.35 | 33.0 | 31.83 | 32.08 | 28856.13 |
| 2024年5月8日 00:00 | 32.09 | 32.53 | 31.51 | 31.85 | 20420.09 |
| 2024年5月9日 00:00 | 31.32 | 32.88 | 31.32 | 32.4 | 16279.0 |
| 2024年5月10日 00:00 | 32.42 | 32.62 | 31.59 | 31.71 | 16639.67 |
| 2024年5月13日 00:00 | 31.25 | 31.69 | 31.15 | 31.3 | 11390.74 |
| 2024年5月14日 00:00 | 31.3 | 31.75 | 31.24 | 31.41 | 9131.3 |
| 2024年5月15日 00:00 | 31.26 | 31.54 | 30.9 | 31.32 | 9770.65 |
| 2024年5月16日 00:00 | 31.65 | 31.65 | 30.58 | 30.89 | 16019.14 |
| 2024年5月17日 00:00 | 30.61 | 31.16 | 30.56 | 31.11 | 12992.14 |
| 2024年5月20日 00:00 | 31.14 | 31.35 | 30.81 | 31.17 | 13697.14 |
| 2024年5月21日 00:00 | 31.5 | 31.88 | 30.7 | 30.99 | 26230.97 |
| 2024年5月22日 00:00 | 29.46 | 30.65 | 29.0 | 29.91 | 22838.97 |
| 2024年5月23日 00:00 | 29.91 | 29.91 | 29.0 | 29.38 | 17556.0 |
| 2024年5月24日 00:00 | 29.36 | 29.38 | 28.8 | 28.9 | 12456.0 |
| 2024年5月27日 00:00 | 29.05 | 29.28 | 28.33 | 29.28 | 12607.93 |
| 2024年5月28日 00:00 | 29.17 | 29.49 | 28.82 | 28.92 | 8667.24 |
| 2024年5月29日 00:00 | 28.86 | 29.21 | 28.77 | 28.99 | 7162.2 |
| 2024年5月30日 00:00 | 28.99 | 29.28 | 28.73 | 29.0 | 7746.0 |
| 2024年5月31日 00:00 | 28.75 | 29.58 | 28.75 | 29.32 | 10581.0 |
| 2024年6月3日 00:00 | 29.33 | 29.4 | 28.2 | 28.35 | 18151.0 |
| 2024年6月4日 00:00 | 28.31 | 28.68 | 28.14 | 28.49 | 10869.92 |
| 2024年6月5日 00:00 | 28.49 | 29.65 | 28.37 | 28.85 | 14581.92 |
| 2024年6月6日 00:00 | 28.82 | 29.05 | 27.72 | 27.9 | 17622.54 |
| 2024年6月7日 00:00 | 27.96 | 28.26 | 27.6 | 27.91 | 8631.68 |
| 2024年6月11日 00:00 | 27.65 | 28.33 | 27.56 | 28.2 | 10508.0 |
| 2024年6月12日 00:00 | 28.2 | 28.41 | 27.96 | 28.05 | 8808.0 |
| 2024年6月13日 00:00 | 28.09 | 28.38 | 27.31 | 27.85 | 9343.0 |
| 2024年6月14日 00:00 | 27.81 | 27.96 | 27.39 | 27.54 | 11513.0 |
| 2024年6月17日 00:00 | 27.73 | 27.85 | 27.4 | 27.53 | 7898.0 |
| 2024年6月18日 00:00 | 27.53 | 27.9 | 27.37 | 27.66 | 8851.06 |
| 2024年6月19日 00:00 | 27.79 | 27.79 | 27.0 | 27.06 | 12888.41 |
| 2024年6月20日 00:00 | 27.05 | 27.47 | 26.75 | 26.78 | 11127.76 |
| 2024年6月21日 00:00 | 26.69 | 27.19 | 26.54 | 26.73 | 8181.54 |
| 2024年6月24日 00:00 | 26.51 | 27.0 | 25.66 | 25.72 | 10143.0 |
| 2024年6月25日 00:00 | 25.73 | 25.97 | 25.43 | 25.6 | 9466.0 |
| 2024年6月26日 00:00 | 25.61 | 26.58 | 25.38 | 26.48 | 10218.04 |
| 2024年6月27日 00:00 | 26.4 | 26.56 | 25.71 | 25.75 | 9033.0 |
| 2024年6月28日 00:00 | 25.78 | 26.19 | 25.61 | 25.83 | 12212.78 |
| 2024年7月1日 00:00 | 25.83 | 25.83 | 24.98 | 25.62 | 13334.6 |
| 2024年7月2日 00:00 | 25.65 | 25.8 | 25.22 | 25.36 | 11973.95 |
| 2024年7月3日 00:00 | 25.36 | 25.76 | 25.13 | 25.36 | 8797.16 |
| 2024年7月4日 00:00 | 25.23 | 25.63 | 24.67 | 24.76 | 9201.0 |
| 2024年7月5日 00:00 | 24.59 | 25.59 | 24.5 | 25.52 | 9161.46 |
| 2024年7月8日 00:00 | 25.6 | 25.6 | 24.46 | 24.57 | 9161.62 |
| 2024年7月9日 00:00 | 24.68 | 24.79 | 24.03 | 24.59 | 8441.0 |
| 2024年7月10日 00:00 | 24.58 | 25.18 | 24.34 | 24.7 | 7155.9 |
| 2024年7月11日 00:00 | 24.87 | 25.69 | 24.87 | 25.63 | 10531.62 |
| 2024年7月12日 00:00 | 25.56 | 26.17 | 25.42 | 25.93 | 9538.0 |
| 2024年7月15日 00:00 | 25.93 | 25.93 | 25.35 | 25.4 | 8292.0 |
| 2024年7月16日 00:00 | 25.51 | 25.59 | 25.01 | 25.09 | 6240.84 |
| 2024年7月17日 00:00 | 25.09 | 25.5 | 24.86 | 25.36 | 8713.78 |
| 2024年7月18日 00:00 | 25.13 | 25.6 | 24.98 | 25.32 | 8944.5 |
| 2024年7月19日 00:00 | 25.41 | 25.86 | 25.23 | 25.75 | 9773.42 |
| 2024年7月22日 00:00 | 25.62 | 25.87 | 25.4 | 25.7 | 7372.66 |
| 2024年7月23日 00:00 | 25.74 | 25.74 | 24.74 | 24.74 | 8771.66 |
| 2024年7月24日 00:00 | 24.74 | 24.9 | 24.37 | 24.48 | 7780.81 |
| 2024年7月25日 00:00 | 24.5 | 24.63 | 24.19 | 24.23 | 7169.49 |
| 2024年7月26日 00:00 | 24.16 | 24.45 | 24.13 | 24.3 | 5018.68 |
| 2024年7月29日 00:00 | 24.25 | 24.48 | 23.82 | 23.87 | 9102.38 |
| 2024年7月30日 00:00 | 23.75 | 23.96 | 23.44 | 23.86 | 6656.17 |
| 2024年7月31日 00:00 | 23.87 | 25.28 | 23.54 | 25.24 | 12844.38 |
| 2024年8月1日 00:00 | 25.3 | 25.62 | 24.72 | 24.97 | 7488.42 |
| 2024年8月2日 00:00 | 24.7 | 25.57 | 24.7 | 24.95 | 11944.56 |
| 2024年8月5日 00:00 | 24.6 | 25.28 | 24.29 | 24.3 | 12372.3 |
| 2024年8月6日 00:00 | 24.48 | 24.99 | 24.34 | 24.88 | 9802.59 |
| 2024年8月7日 00:00 | 24.68 | 24.81 | 24.33 | 24.56 | 7521.73 |
| 2024年8月8日 00:00 | 24.4 | 24.88 | 24.34 | 24.71 | 8540.89 |
| 2024年8月9日 00:00 | 27.18 | 27.18 | 24.02 | 25.66 | 80479.87 |
| 2024年8月12日 00:00 | 23.31 | 23.78 | 23.09 | 23.09 | 48518.89 |
| 2024年8月13日 00:00 | 22.5 | 23.1 | 21.78 | 23.02 | 35600.66 |
| 2024年8月14日 00:00 | 23.01 | 23.35 | 22.66 | 23.13 | 19490.4 |
| 2024年8月15日 00:00 | 23.2 | 23.86 | 22.91 | 23.55 | 23739.0 |
| 2024年8月16日 00:00 | 23.68 | 23.95 | 23.25 | 23.65 | 17297.3 |
| 2024年8月19日 00:00 | 23.5 | 23.76 | 23.15 | 23.21 | 13388.94 |
| 2024年8月20日 00:00 | 23.19 | 23.25 | 22.65 | 22.77 | 9807.0 |
| 2024年8月21日 00:00 | 22.76 | 22.76 | 22.26 | 22.37 | 8012.36 |
| 2024年8月22日 00:00 | 22.37 | 22.51 | 22.12 | 22.24 | 6889.0 |
| 2024年8月23日 00:00 | 22.24 | 22.36 | 22.02 | 22.17 | 8200.0 |
| 2024年8月26日 00:00 | 22.07 | 22.49 | 22.01 | 22.32 | 8769.37 |
| 2024年8月27日 00:00 | 22.33 | 22.68 | 22.21 | 22.41 | 9495.93 |
| 2024年8月28日 00:00 | 22.36 | 22.7 | 22.12 | 22.39 | 10974.2 |
| 2024年8月29日 00:00 | 23.51 | 24.63 | 22.8 | 23.59 | 56820.2 |
| 2024年8月30日 00:00 | 23.53 | 24.77 | 23.42 | 24.39 | 41331.0 |
| 2024年9月2日 00:00 | 24.34 | 24.34 | 23.7 | 23.8 | 19392.5 |
| 2024年9月3日 00:00 | 23.82 | 24.25 | 23.51 | 23.98 | 12879.0 |
| 2024年9月4日 00:00 | 23.87 | 24.29 | 23.76 | 24.1 | 12767.48 |
| 2024年9月5日 00:00 | 24.15 | 24.96 | 24.15 | 24.69 | 13806.48 |
| 2024年9月6日 00:00 | 24.7 | 24.88 | 24.26 | 24.26 | 11200.0 |
| 2024年9月9日 00:00 | 24.25 | 24.46 | 23.92 | 24.0 | 11889.61 |
| 2024年9月10日 00:00 | 24.01 | 24.13 | 23.65 | 23.99 | 9919.0 |
| 2024年9月11日 00:00 | 24.4 | 24.76 | 23.91 | 24.5 | 21661.0 |
| 2024年9月12日 00:00 | 24.58 | 25.2 | 24.31 | 24.97 | 18803.0 |
| 2024年9月13日 00:00 | 24.89 | 25.34 | 24.8 | 24.91 | 12931.0 |
| 2024年9月18日 00:00 | 24.9 | 24.9 | 24.36 | 24.62 | 10483.39 |
| 2024年9月19日 00:00 | 24.89 | 25.98 | 24.69 | 25.83 | 24427.0 |
| 2024年9月20日 00:00 | 26.08 | 26.42 | 25.51 | 26.32 | 20916.98 |
| 2024年9月23日 00:00 | 26.59 | 26.9 | 26.0 | 26.2 | 15207.24 |
| 2024年9月24日 00:00 | 26.53 | 26.58 | 25.87 | 26.4 | 16302.12 |
| 2024年9月25日 00:00 | 26.41 | 26.75 | 26.23 | 26.23 | 18001.81 |
| 2024年9月26日 00:00 | 26.23 | 27.12 | 26.03 | 27.12 | 17449.4 |
| 2024年9月27日 00:00 | 27.58 | 29.2 | 27.32 | 28.69 | 25067.56 |
| 2024年9月30日 00:00 | 30.0 | 31.56 | 29.6 | 31.56 | 40300.99 |
| 2024年10月8日 00:00 | 34.72 | 34.72 | 32.6 | 34.72 | 49616.1 |
| 2024年10月9日 00:00 | 34.9 | 34.9 | 31.51 | 32.19 | 44670.88 |
| 2024年10月10日 00:00 | 32.5 | 33.29 | 31.75 | 31.83 | 37723.08 |
| 2024年10月11日 00:00 | 31.83 | 32.1 | 30.15 | 30.41 | 26154.09 |
| 2024年10月14日 00:00 | 30.68 | 31.5 | 30.0 | 31.36 | 20470.0 |
| 2024年10月15日 00:00 | 31.38 | 32.36 | 30.86 | 31.59 | 21397.73 |
| 2024年10月16日 00:00 | 31.1 | 32.59 | 31.1 | 32.11 | 18261.0 |
| 2024年10月17日 00:00 | 31.74 | 32.69 | 31.74 | 32.02 | 11633.0 |
| 2024年10月18日 00:00 | 31.99 | 34.25 | 31.85 | 33.49 | 23212.99 |
| 2024年10月21日 00:00 | 33.36 | 35.37 | 33.0 | 35.16 | 29737.86 |
| 2024年10月22日 00:00 | 35.17 | 35.55 | 34.66 | 35.05 | 17949.89 |
| 2024年10月23日 00:00 | 35.04 | 35.5 | 34.9 | 35.09 | 14900.11 |
| 2024年10月24日 00:00 | 35.09 | 35.45 | 34.57 | 35.09 | 13562.61 |
| 2024年10月25日 00:00 | 34.8 | 35.0 | 33.62 | 34.1 | 24202.99 |
| 2024年10月28日 00:00 | 34.01 | 34.66 | 33.52 | 34.61 | 16140.0 |
| 2024年10月29日 00:00 | 34.63 | 35.2 | 34.38 | 34.65 | 18940.2 |
| 2024年10月30日 00:00 | 34.64 | 35.05 | 33.54 | 34.03 | 15214.0 |
| 2024年10月31日 00:00 | 34.56 | 35.66 | 34.23 | 34.99 | 27688.61 |
| 2024年11月1日 00:00 | 35.0 | 35.5 | 34.25 | 34.4 | 23901.64 |
| 2024年11月4日 00:00 | 34.21 | 34.85 | 33.96 | 34.4 | 13666.0 |
| 2024年11月5日 00:00 | 34.23 | 34.95 | 33.96 | 34.7 | 19139.46 |
| 2024年11月6日 00:00 | 35.0 | 35.08 | 33.8 | 34.1 | 19237.0 |
| 2024年11月7日 00:00 | 33.99 | 34.58 | 33.8 | 34.58 | 15218.41 |
| 2024年11月8日 00:00 | 34.81 | 35.3 | 34.4 | 34.77 | 15636.47 |
| 2024年11月11日 00:00 | 35.0 | 35.68 | 34.36 | 35.03 | 21987.0 |
| 2024年11月12日 00:00 | 35.2 | 36.09 | 34.52 | 34.72 | 28132.0 |
| 2024年11月13日 00:00 | 34.33 | 35.07 | 34.1 | 34.58 | 14323.0 |
| 2024年11月14日 00:00 | 34.58 | 34.58 | 33.41 | 33.46 | 17016.0 |
| 2024年11月15日 00:00 | 33.31 | 33.85 | 33.01 | 33.06 | 15019.0 |
| 2024年11月18日 00:00 | 33.14 | 33.38 | 32.51 | 32.63 | 15429.65 |
| 2024年11月19日 00:00 | 32.79 | 33.55 | 32.75 | 33.53 | 10023.42 |
| 2024年11月20日 00:00 | 33.42 | 34.12 | 33.16 | 34.03 | 12647.0 |
| 2024年11月21日 00:00 | 33.96 | 34.15 | 33.12 | 33.35 | 11477.74 |
| 2024年11月22日 00:00 | 33.35 | 33.38 | 32.04 | 32.05 | 12877.0 |
| 2024年11月25日 00:00 | 33.25 | 33.32 | 32.01 | 32.74 | 9499.65 |
| 2024年11月26日 00:00 | 32.73 | 33.31 | 32.18 | 32.41 | 7492.08 |
| 2024年11月27日 00:00 | 32.23 | 33.0 | 31.6 | 32.99 | 9127.0 |
| 2024年11月28日 00:00 | 33.0 | 33.05 | 32.34 | 32.4 | 7506.0 |
| 2024年11月29日 00:00 | 32.29 | 33.44 | 32.21 | 32.77 | 11063.41 |
| 2024年12月2日 00:00 | 32.77 | 33.51 | 32.5 | 33.19 | 12765.14 |
| 2024年12月3日 00:00 | 33.33 | 33.51 | 32.72 | 32.94 | 9912.0 |
| 2024年12月4日 00:00 | 32.94 | 32.94 | 32.0 | 32.19 | 10333.53 |
| 2024年12月5日 00:00 | 32.19 | 32.54 | 32.0 | 32.45 | 5422.0 |
| 2024年12月6日 00:00 | 32.45 | 32.85 | 32.15 | 32.84 | 9076.06 |
| 2024年12月9日 00:00 | 32.8 | 32.97 | 32.34 | 32.48 | 12158.0 |
| 2024年12月10日 00:00 | 33.58 | 33.58 | 32.47 | 32.54 | 11578.0 |
| 2024年12月11日 00:00 | 32.55 | 32.8 | 32.36 | 32.4 | 10600.0 |
| 2024年12月12日 00:00 | 32.41 | 32.7 | 32.19 | 32.39 | 9228.01 |
| 2024年12月13日 00:00 | 32.3 | 32.38 | 31.65 | 31.84 | 11509.25 |
| 2024年12月16日 00:00 | 31.83 | 31.95 | 31.18 | 31.23 | 12861.0 |
| 2024年12月17日 00:00 | 31.23 | 31.31 | 30.35 | 30.65 | 13993.0 |
| 2024年12月18日 00:00 | 30.71 | 31.2 | 30.59 | 30.75 | 13085.0 |
| 2024年12月19日 00:00 | 30.6 | 30.89 | 30.41 | 30.78 | 9328.0 |
| 2024年12月20日 00:00 | 30.78 | 31.79 | 30.78 | 31.39 | 11490.5 |
| 2024年12月23日 00:00 | 31.35 | 31.54 | 30.82 | 30.9 | 11197.38 |
