一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 00:00 | 110.99 | 5467633.6 | -7738823.84 | -5579657.76 |
| 2025年9月18日 00:00 | 109.71 | -1119142.72 | -1182977.12 | 4424939.04 |
| 2025年9月19日 00:00 | 109.09 | -975767.84 | 984408.32 | 1255588.64 |
| 2025年9月22日 00:00 | 107.99 | -1850444.64 | 1973597.6 | 5002950.56 |
| 2025年9月23日 00:00 | 105.6 | -4503994.4 | 3816257.92 | 11031412.0 |
| 2025年9月24日 00:00 | 105.71 | -119375.84 | 1771598.88 | 4907192.48 |
| 2025年9月25日 00:00 | 107.5 | 2126977.12 | -4463556.16 | -4779612.64 |
| 2025年9月26日 00:00 | 107.29 | -1582117.28 | -1193794.08 | -1193031.04 |
| 2025年9月29日 00:00 | 108.61 | -3039.2 | 51934.72 | -1032924.48 |
| 2025年9月30日 00:00 | 109.21 | 275260.96 | 1742261.28 | 353555.2 |
| 2025年10月9日 00:00 | 110.6 | 1314155.52 | -6306806.56 | -2631948.32 |
| 2025年10月10日 00:00 | 107.79 | -2068253.6 | 5180533.44 | 5236842.88 |
| 2025年10月13日 00:00 | 105.69 | -3346626.4 | 4840061.76 | 9393865.12 |
| 2025年10月14日 00:00 | 105.99 | 851712.96 | -2519945.12 | 420329.12 |
| 2025年10月15日 00:00 | 107.1 | 585088.32 | -876067.04 | -1576476.0 |
| 2025年10月16日 00:00 | 106.96 | 924099.52 | -905110.88 | 30718.4 |
| 2025年10月17日 00:00 | 104.43 | -6268575.36 | 6290805.28 | 13413639.2 |
| 2025年10月20日 00:00 | 104.52 | -4579587.2 | 2354878.08 | 3973944.96 |
| 2025年10月21日 00:00 | 104.76 | -302242.08 | 119605.44 | 1188212.64 |
| 2025年10月22日 00:00 | 103.78 | -1742029.44 | 3789022.88 | 6478218.4 |
| 2025年10月23日 00:00 | 103.69 | -1757384.0 | 1437667.52 | 4193122.88 |
| 2025年10月24日 00:00 | 103.76 | -1505776.48 | 989060.0 | 1965954.88 |
| 2025年10月27日 00:00 | 104.01 | 639028.8 | 1161695.52 | 1296373.76 |
| 2025年10月28日 00:00 | 103.72 | -96810.88 | 1217185.12 | 1127767.68 |
| 2025年10月29日 00:00 | 104.52 | -440562.56 | -1008108.16 | 132892.48 |
| 2025年10月30日 00:00 | 103.61 | -668598.72 | 1533806.56 | 2598762.88 |
| 2025年10月31日 00:00 | 100.79 | -5923047.52 | 1962400.48 | 8939534.08 |
| 2025年11月3日 00:00 | 99.6 | -4614766.88 | 2321697.92 | 9156193.28 |
| 2025年11月4日 00:00 | 97.8 | -3967600.8 | 2596950.4 | 6962031.04 |
| 2025年11月5日 00:00 | 95.8 | -4012631.68 | 419992.16 | 7146089.76 |
| 2025年11月6日 00:00 | 97.52 | 1581551.68 | -1926904.96 | -315096.64 |
| 2025年11月7日 00:00 | 97.2 | -76346.24 | 1447702.24 | 1621509.44 |
| 2025年11月10日 00:00 | 99.39 | 808214.4 | -3423790.72 | -2441491.36 |
| 2025年11月11日 00:00 | 98.71 | -84900.16 | 1318990.56 | 3030330.08 |
| 2025年11月12日 00:00 | 97.77 | 184611.04 | 1467401.76 | 2529555.68 |
| 2025年11月13日 00:00 | 99.83 | 2514118.4 | -3984392.16 | -2081785.44 |
| 2025年11月14日 00:00 | 98.37 | -4219358.88 | 2305506.72 | 4072051.2 |
| 2025年11月17日 00:00 | 98.08 | -1084929.92 | 1259557.76 | 1361081.28 |
| 2025年11月18日 00:00 | 96.49 | -3201873.28 | 3053645.76 | 5503471.52 |
| 2025年11月19日 00:00 | 95.17 | -3936432.48 | 461488.48 | 5764943.36 |
| 2025年11月20日 00:00 | 93.61 | -2851805.92 | 498929.92 | 6440499.52 |
| 2025年11月21日 00:00 | 92.7 | -1098538.56 | -265710.56 | 3072795.2 |
| 2025年11月24日 00:00 | 93.93 | 725101.28 | -561976.48 | -1330405.6 |
| 2025年11月25日 00:00 | 93.91 | -856103.36 | 297307.2 | 1079697.92 |
| 2025年11月26日 00:00 | 95.09 | 1288647.04 | -1890648.64 | -1273201.76 |
| 2025年11月27日 00:00 | 94.29 | -1291746.4 | 1131329.92 | 1435509.6 |
| 2025年11月28日 00:00 | 95.17 | 1513776.48 | -1841391.2 | -238062.4 |
| 2025年12月1日 00:00 | 95.77 | -384712.0 | -679091.52 | 343331.52 |
| 2025年12月2日 00:00 | 96.62 | 991729.6 | -1121882.88 | -2313975.52 |
| 2025年12月3日 00:00 | 95.05 | -1594230.4 | 907252.8 | 1974764.32 |
| 2025年12月4日 00:00 | 95.24 | 1252208.16 | -1442935.84 | 783729.6 |
| 2025年12月5日 00:00 | 95.98 | 445826.4 | -1102991.2 | -388019.04 |
| 2025年12月8日 00:00 | 96.53 | 265456.96 | -1286139.2 | -158739.2 |
| 2025年12月9日 00:00 | 96.03 | 151895.2 | -333907.68 | 743218.88 |
| 2025年12月10日 00:00 | 96.47 | 1264914.56 | -977198.24 | -885831.36 |
| 2025年12月11日 00:00 | 96.23 | 676092.8 | -513022.88 | -1069529.76 |
| 2025年12月12日 00:00 | 97.0 | 5142703.2 | -4963149.12 | -3316610.88 |
| 2025年12月15日 00:00 | 95.53 | -91596.32 | 1109210.72 | 1921230.72 |
| 2025年12月16日 00:00 | 94.25 | -1281403.36 | 564267.68 | 2145811.52 |
| 2025年12月17日 00:00 | 95.21 | 258113.12 | -23845.12 | 6947.2 |
| 2025年12月18日 00:00 | 93.53 | -1616847.04 | 1840911.04 | 2274351.52 |
| 2025年12月19日 00:00 | 94.23 | -501515.84 | -1121700.0 | 298803.84 |
| 2025年12月22日 00:00 | 94.37 | -1281713.92 | 331114.08 | 1475897.76 |
| 2025年12月23日 00:00 | 94.81 | 613811.52 | -1235097.12 | -100965.92 |
| 2025年12月24日 00:00 | 94.42 | -1446177.76 | 1163030.88 | 827275.2 |
| 2025年12月25日 00:00 | 94.84 | 256122.08 | -1165025.92 | -546239.36 |
| 2025年12月26日 00:00 | 100.01 | 2018725.92 | -7906650.08 | -6827781.12 |
| 2025年12月29日 00:00 | 100.21 | 585333.76 | -2135209.12 | 551226.24 |
| 2025年12月30日 00:00 | 99.75 | 1699339.04 | -625766.88 | 379374.4 |
| 2025年12月31日 00:00 | 97.72 | -2409459.04 | 944967.36 | 4508239.52 |
| 2026年1月5日 00:00 | 98.11 | -319775.04 | 435424.48 | 871495.68 |
| 2026年1月6日 00:00 | 99.99 | 1099326.56 | -1953071.52 | -2684198.72 |
| 2026年1月7日 00:00 | 97.6 | -3652317.6 | 5237340.32 | 5802964.8 |
| 2026年1月8日 00:00 | 96.88 | -915274.4 | 1333724.48 | 1495709.28 |
| 2026年1月9日 00:00 | 97.01 | 1382241.76 | -211763.68 | -751004.8 |
| 2026年1月12日 00:00 | 97.47 | 97500.16 | -905280.0 | 1464580.0 |
| 2026年1月13日 00:00 | 97.19 | -815661.76 | 819992.16 | 108051.84 |
| 2026年1月14日 00:00 | 96.1 | -4343803.36 | 3605732.16 | 4986625.12 |
| 2026年1月15日 00:00 | 95.67 | -1677776.96 | 243797.6 | 3005824.32 |
| 2026年1月16日 00:00 | 95.86 | 360390.72 | -718936.32 | 1685774.72 |
| 2026年1月19日 00:00 | 96.19 | -292602.24 | -291022.72 | 1172707.2 |
| 2026年1月20日 00:00 | 94.74 | -3057781.12 | 3157929.28 | 6411012.16 |
| 2026年1月21日 00:00 | 94.1 | -2670614.88 | 118251.52 | 4256105.44 |
| 2026年1月22日 00:00 | 94.12 | -1526592.0 | -125158.56 | 2867340.96 |
| 2026年1月23日 00:00 | 93.65 | -3852468.8 | 1759223.68 | 5101460.48 |
| 2026年1月26日 00:00 | 92.63 | -3157769.44 | -305706.88 | 5530176.8 |
| 2026年1月27日 00:00 | 91.81 | -2151749.44 | 1593897.76 | 4331252.96 |
| 2026年1月28日 00:00 | 93.34 | -1684180.96 | -1638600.32 | 2855201.76 |
| 2026年1月29日 00:00 | 92.31 | -865888.64 | -194574.88 | 2641147.52 |
| 2026年1月30日 00:00 | 90.89 | -2406363.84 | 2455710.08 | 3188450.08 |
| 2026年2月2日 00:00 | 87.05 | -4089598.24 | 4397944.8 | 9341172.64 |
| 2026年2月3日 00:00 | 87.37 | -1467904.8 | -75222.24 | 3864932.64 |
| 2026年2月4日 00:00 | 89.14 | 1952651.04 | -2380566.56 | -2188877.44 |
| 2026年2月5日 00:00 | 90.11 | -158753.28 | 174604.32 | -850012.64 |
| 2026年2月6日 00:00 | 89.82 | 44106.72 | 108812.8 | 24619.2 |
| 2026年2月9日 00:00 | 90.06 | -105280.8 | -41381.92 | 809291.36 |
| 2026年2月10日 00:00 | 90.81 | 309186.72 | -370511.52 | -1138476.16 |
| 2026年2月11日 00:00 | 92.28 | 1244452.0 | -1041966.24 | -1912414.56 |
| 2026年2月12日 00:00 | 91.16 | -1455448.16 | 1217718.88 | 1869697.92 |
| 2026年2月13日 00:00 | 90.27 | -434710.08 | 895853.12 | 883820.8 |
| 2026年2月24日 00:00 | 90.87 | -102685.28 | -713658.72 | 229652.8 |
| 2026年2月25日 00:00 | 91.45 | 748165.28 | -1641784.48 | -827150.24 |
| 2026年2月26日 00:00 | 89.85 | -2089669.92 | 2244625.44 | 3709992.16 |
| 2026年2月27日 00:00 | 89.32 | -114193.76 | -38116.0 | 1606652.8 |
| 2026年3月2日 00:00 | 96.79 | 5485989.76 | -19622215.68 | -14358292.0 |
| 2026年3月3日 00:00 | 95.21 | 935760.96 | 1066512.16 | 3298445.6 |
| 2026年3月4日 00:00 | 95.99 | -24386.24 | -1045640.64 | -1112346.56 |
| 2026年3月5日 00:00 | 94.47 | -2996446.88 | 4003600.64 | 2322020.8 |
| 2026年3月6日 00:00 | 93.62 | -2591573.12 | 100679.2 | 3767374.4 |
| 2026年3月9日 00:00 | 97.52 | 3770583.68 | -9583850.08 | -7990465.92 |
| 2026年3月10日 00:00 | 96.6 | -2979524.8 | 2450443.36 | 3950995.84 |
| 2026年3月11日 00:00 | 99.22 | 3499065.6 | -6652253.92 | -4646713.44 |
| 2026年3月12日 00:00 | 99.1 | -427635.36 | 1018370.56 | 451830.24 |
| 2026年3月13日 00:00 | 99.67 | 183405.44 | -615987.04 | -1373779.04 |
| 2026年3月16日 00:00 | 104.62 | 2270688.96 | -7044664.8 | -8710596.64 |
| 2026年3月17日 00:00 | 102.87 | -2029664.16 | -222283.68 | 4225789.28 |
| 2026年3月18日 00:00 | 101.69 | -3147320.0 | 1465838.4 | 6343075.2 |
| 2026年3月19日 00:00 | 102.31 | -22446.08 | -601035.68 | -795910.4 |
| 2026年3月20日 00:00 | 103.03 | 2734695.36 | -829880.8 | -1509120.8 |
| 2026年3月23日 00:00 | 107.63 | -1590996.48 | -9320762.88 | -4267130.4 |
| 2026年3月24日 00:00 | 106.64 | 551070.4 | 3132033.76 | 2751561.92 |
| 2026年3月25日 00:00 | 106.6 | -97514.88 | 2367125.6 | 1909163.36 |
| 2026年3月26日 00:00 | 103.14 | -5037714.24 | 350166.4 | 10760158.24 |
| 2026年3月27日 00:00 | 105.3 | 746410.88 | -1931945.92 | -951781.44 |
| 2026年3月30日 00:00 | 106.05 | -1021354.4 | -1563127.84 | 301913.28 |
| 2026年3月31日 00:00 | 105.25 | -45891.68 | -571731.52 | 128168.64 |
| 2026年4月1日 00:00 | 102.65 | -4132350.08 | 2418912.64 | 10055034.56 |
| 2026年4月2日 00:00 | 101.65 | -3148466.08 | 849859.84 | 7058448.64 |
| 2026年4月3日 00:00 | 99.01 | -2754922.72 | 2027144.16 | 6575060.96 |
| 2026年4月7日 00:00 | 97.98 | -1935767.52 | 588963.84 | 3317325.76 |
| 2026年4月8日 00:00 | 101.22 | 364326.24 | -1610254.4 | -2404604.8 |
| 2026年4月9日 00:00 | 99.03 | -3028884.64 | 2519586.08 | 4701867.84 |
| 2026年4月10日 00:00 | 101.67 | 687096.16 | -4112309.28 | -2598276.16 |
| 2026年4月13日 00:00 | 104.25 | 2325754.24 | -2474410.56 | -4607396.96 |
| 2026年4月14日 00:00 | 103.82 | -3082005.6 | 1636478.72 | 3679924.8 |
| 2026年4月15日 00:00 | 103.03 | -1877131.2 | 359099.04 | 3037425.76 |
| 2026年4月16日 00:00 | 105.54 | 582292.16 | -5066894.88 | -4149659.2 |
| 2026年4月17日 00:00 | 103.78 | -2299190.56 | 2066414.56 | 5462561.6 |
| 2026年4月20日 00:00 | 102.91 | 213027.52 | -92988.16 | 3723249.12 |
总行数: 139