一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月10日 00:00 | 267.0 | 269.5 | 262.75 | 263.55 | 68877.62 |
| 2023年7月11日 00:00 | 265.0 | 270.69 | 263.8 | 269.33 | 102405.2 |
| 2023年7月12日 00:00 | 270.5 | 271.15 | 264.66 | 265.61 | 87031.95 |
| 2023年7月13日 00:00 | 267.5 | 269.5 | 265.01 | 267.83 | 82753.01 |
| 2023年7月14日 00:00 | 267.8 | 267.8 | 263.5 | 264.41 | 102722.03 |
| 2023年7月17日 00:00 | 267.0 | 267.0 | 262.35 | 264.49 | 78926.63 |
| 2023年7月18日 00:00 | 265.25 | 267.57 | 260.5 | 265.48 | 98456.48 |
| 2023年7月19日 00:00 | 265.49 | 265.9 | 262.74 | 264.83 | 50250.0 |
| 2023年7月20日 00:00 | 265.5 | 269.5 | 264.0 | 264.95 | 91270.51 |
| 2023年7月21日 00:00 | 264.0 | 264.8 | 261.55 | 264.32 | 75287.03 |
| 2023年7月24日 00:00 | 261.01 | 262.77 | 257.49 | 257.5 | 95950.37 |
| 2023年7月25日 00:00 | 262.68 | 266.99 | 262.65 | 264.59 | 173882.84 |
| 2023年7月26日 00:00 | 263.76 | 263.76 | 260.6 | 262.09 | 65864.88 |
| 2023年7月27日 00:00 | 264.5 | 265.77 | 260.8 | 261.63 | 112650.69 |
| 2023年7月28日 00:00 | 260.0 | 267.65 | 258.22 | 267.0 | 173308.25 |
| 2023年7月31日 00:00 | 270.0 | 276.58 | 269.88 | 272.0 | 215060.16 |
| 2023年8月1日 00:00 | 271.76 | 272.76 | 266.5 | 268.5 | 120339.93 |
| 2023年8月2日 00:00 | 270.7 | 272.0 | 266.36 | 268.0 | 87393.51 |
| 2023年8月3日 00:00 | 267.28 | 268.48 | 265.51 | 268.23 | 66169.88 |
| 2023年8月4日 00:00 | 268.99 | 270.07 | 266.65 | 268.3 | 88053.15 |
| 2023年8月7日 00:00 | 267.93 | 267.93 | 265.19 | 266.99 | 64203.8 |
| 2023年8月8日 00:00 | 265.2 | 266.5 | 262.51 | 263.3 | 91711.88 |
| 2023年8月9日 00:00 | 262.0 | 263.5 | 260.23 | 262.9 | 72499.37 |
| 2023年8月10日 00:00 | 263.0 | 264.87 | 260.74 | 262.7 | 60016.1 |
| 2023年8月11日 00:00 | 262.69 | 262.7 | 259.01 | 259.25 | 86125.28 |
| 2023年8月14日 00:00 | 255.0 | 256.99 | 243.49 | 245.82 | 252890.35 |
| 2023年8月15日 00:00 | 245.82 | 246.13 | 241.9 | 244.54 | 115021.29 |
| 2023年8月16日 00:00 | 243.28 | 245.5 | 242.21 | 244.2 | 79979.36 |
| 2023年8月17日 00:00 | 243.37 | 246.34 | 240.4 | 246.01 | 86835.55 |
| 2023年8月18日 00:00 | 245.56 | 245.56 | 240.0 | 240.29 | 98466.5 |
| 2023年8月21日 00:00 | 239.8 | 239.88 | 234.05 | 234.41 | 127879.2 |
| 2023年8月22日 00:00 | 237.97 | 238.5 | 230.9 | 234.54 | 112115.89 |
| 2023年8月23日 00:00 | 234.54 | 234.54 | 230.03 | 230.09 | 81237.55 |
| 2023年8月24日 00:00 | 231.01 | 237.0 | 231.01 | 234.9 | 106810.59 |
| 2023年8月25日 00:00 | 233.28 | 234.33 | 231.5 | 232.6 | 66775.26 |
| 2023年8月28日 00:00 | 248.0 | 248.0 | 234.25 | 235.53 | 133527.36 |
| 2023年8月29日 00:00 | 236.81 | 247.5 | 236.81 | 246.71 | 213223.46 |
| 2023年8月30日 00:00 | 249.33 | 251.47 | 247.84 | 249.8 | 152187.35 |
| 2023年8月31日 00:00 | 250.51 | 250.99 | 248.0 | 249.4 | 88733.96 |
| 2023年9月1日 00:00 | 253.0 | 254.47 | 248.0 | 249.12 | 77771.83 |
| 2023年9月4日 00:00 | 251.6 | 253.0 | 248.88 | 252.45 | 96511.6 |
| 2023年9月5日 00:00 | 252.2 | 252.2 | 248.69 | 249.03 | 74570.5 |
| 2023年9月6日 00:00 | 250.0 | 252.3 | 249.3 | 250.45 | 65928.56 |
| 2023年9月7日 00:00 | 250.42 | 250.42 | 248.11 | 248.4 | 60913.02 |
| 2023年9月8日 00:00 | 247.01 | 247.01 | 242.69 | 244.05 | 67634.4 |
| 2023年9月11日 00:00 | 243.7 | 248.5 | 242.2 | 247.01 | 76513.44 |
| 2023年9月12日 00:00 | 248.7 | 253.37 | 247.1 | 251.99 | 119532.4 |
| 2023年9月13日 00:00 | 252.0 | 254.28 | 250.4 | 251.55 | 91478.97 |
| 2023年9月14日 00:00 | 246.8 | 246.95 | 242.0 | 243.63 | 152580.25 |
| 2023年9月15日 00:00 | 244.0 | 246.84 | 241.51 | 244.29 | 82255.95 |
| 2023年9月18日 00:00 | 244.5 | 251.2 | 244.29 | 247.38 | 96405.22 |
| 2023年9月19日 00:00 | 246.0 | 248.28 | 243.8 | 247.17 | 62396.93 |
| 2023年9月20日 00:00 | 245.0 | 246.28 | 244.0 | 244.0 | 54497.1 |
| 2023年9月21日 00:00 | 243.0 | 243.87 | 238.55 | 239.68 | 92964.62 |
| 2023年9月22日 00:00 | 239.52 | 245.66 | 238.5 | 245.05 | 96763.96 |
| 2023年9月25日 00:00 | 246.83 | 246.98 | 244.35 | 245.8 | 64786.8 |
| 2023年9月26日 00:00 | 245.0 | 245.0 | 238.3 | 238.5 | 118462.63 |
| 2023年9月27日 00:00 | 239.11 | 242.22 | 237.79 | 237.83 | 75733.67 |
| 2023年9月28日 00:00 | 238.8 | 239.5 | 236.05 | 236.7 | 85257.68 |
| 2023年10月9日 00:00 | 236.7 | 238.51 | 229.66 | 237.97 | 91790.71 |
| 2023年10月10日 00:00 | 237.96 | 240.02 | 237.0 | 237.91 | 63936.61 |
| 2023年10月11日 00:00 | 241.96 | 242.5 | 238.0 | 238.59 | 76683.73 |
| 2023年10月12日 00:00 | 240.4 | 245.5 | 239.0 | 244.45 | 139340.94 |
| 2023年10月13日 00:00 | 241.9 | 242.77 | 239.8 | 240.36 | 66445.23 |
| 2023年10月16日 00:00 | 240.4 | 241.08 | 236.5 | 237.51 | 66022.21 |
| 2023年10月17日 00:00 | 237.52 | 239.99 | 236.5 | 238.0 | 49163.59 |
| 2023年10月18日 00:00 | 245.6 | 251.0 | 244.0 | 249.07 | 307862.84 |
| 2023年10月19日 00:00 | 246.95 | 247.97 | 240.34 | 240.6 | 147753.28 |
| 2023年10月20日 00:00 | 240.0 | 241.8 | 238.21 | 239.2 | 85658.61 |
| 2023年10月23日 00:00 | 240.0 | 240.0 | 236.2 | 238.65 | 73536.83 |
| 2023年10月24日 00:00 | 239.3 | 240.5 | 234.67 | 235.55 | 110778.92 |
| 2023年10月25日 00:00 | 237.97 | 240.01 | 236.22 | 237.4 | 83675.73 |
| 2023年10月26日 00:00 | 236.06 | 238.8 | 235.7 | 238.61 | 73199.35 |
| 2023年10月27日 00:00 | 238.0 | 243.5 | 237.52 | 241.95 | 103205.56 |
| 2023年10月30日 00:00 | 239.51 | 244.99 | 238.7 | 244.6 | 117295.47 |
| 2023年10月31日 00:00 | 243.5 | 243.99 | 237.5 | 238.54 | 127204.75 |
| 2023年11月1日 00:00 | 238.0 | 238.0 | 235.42 | 236.2 | 93390.42 |
| 2023年11月2日 00:00 | 237.86 | 237.88 | 234.8 | 234.8 | 85414.16 |
| 2023年11月3日 00:00 | 235.51 | 239.15 | 234.88 | 238.65 | 90679.42 |
| 2023年11月6日 00:00 | 240.51 | 243.43 | 240.0 | 242.9 | 143547.86 |
| 2023年11月7日 00:00 | 243.0 | 244.3 | 240.51 | 240.97 | 94512.93 |
| 2023年11月8日 00:00 | 240.36 | 240.86 | 239.18 | 240.0 | 80128.14 |
| 2023年11月9日 00:00 | 240.0 | 240.75 | 238.34 | 239.3 | 73182.74 |
| 2023年11月10日 00:00 | 239.0 | 239.0 | 235.66 | 236.96 | 81901.9 |
| 2023年11月13日 00:00 | 237.88 | 238.18 | 235.1 | 237.12 | 69738.46 |
| 2023年11月14日 00:00 | 237.3 | 238.2 | 236.6 | 237.63 | 55216.55 |
| 2023年11月15日 00:00 | 239.9 | 240.0 | 238.3 | 238.64 | 78691.67 |
| 2023年11月16日 00:00 | 239.8 | 239.8 | 237.22 | 238.3 | 61690.07 |
| 2023年11月17日 00:00 | 237.0 | 238.59 | 236.0 | 236.76 | 59462.29 |
| 2023年11月20日 00:00 | 235.8 | 236.5 | 234.58 | 235.0 | 76770.94 |
| 2023年11月21日 00:00 | 235.69 | 236.68 | 233.66 | 234.2 | 82386.34 |
| 2023年11月22日 00:00 | 233.5 | 233.5 | 229.88 | 230.0 | 105571.08 |
| 2023年11月23日 00:00 | 230.5 | 231.28 | 227.12 | 228.83 | 105763.94 |
| 2023年11月24日 00:00 | 228.8 | 228.8 | 215.4 | 216.85 | 280659.48 |
| 2023年11月27日 00:00 | 212.0 | 212.0 | 205.0 | 208.9 | 215480.87 |
| 2023年11月28日 00:00 | 208.92 | 211.77 | 207.01 | 209.91 | 122211.43 |
| 2023年11月29日 00:00 | 209.88 | 209.9 | 201.39 | 201.98 | 219246.3 |
| 2023年11月30日 00:00 | 201.6 | 202.73 | 198.45 | 199.15 | 187242.15 |
| 2023年12月1日 00:00 | 200.48 | 200.82 | 192.81 | 197.05 | 194189.85 |
| 2023年12月4日 00:00 | 197.05 | 199.29 | 193.6 | 196.39 | 117613.15 |
| 2023年12月5日 00:00 | 197.0 | 199.96 | 195.61 | 196.34 | 152372.47 |
| 2023年12月6日 00:00 | 196.35 | 201.24 | 196.0 | 201.19 | 176347.37 |
| 2023年12月7日 00:00 | 201.19 | 201.2 | 197.3 | 199.45 | 103169.24 |
| 2023年12月8日 00:00 | 199.03 | 200.36 | 198.32 | 198.55 | 77700.19 |
| 2023年12月11日 00:00 | 196.75 | 199.58 | 194.64 | 199.19 | 101086.35 |
| 2023年12月12日 00:00 | 198.18 | 198.73 | 196.12 | 196.33 | 79797.21 |
| 2023年12月13日 00:00 | 195.82 | 195.82 | 191.72 | 191.8 | 117534.92 |
| 2023年12月14日 00:00 | 193.0 | 196.18 | 191.11 | 191.18 | 92496.7 |
| 2023年12月15日 00:00 | 193.08 | 194.39 | 191.08 | 193.28 | 101841.34 |
| 2023年12月18日 00:00 | 191.06 | 192.5 | 188.31 | 189.06 | 100511.47 |
| 2023年12月19日 00:00 | 188.53 | 188.68 | 186.16 | 188.0 | 79369.72 |
| 2023年12月20日 00:00 | 188.33 | 189.33 | 184.87 | 184.88 | 84924.82 |
| 2023年12月21日 00:00 | 183.33 | 189.98 | 182.85 | 189.68 | 133149.43 |
| 2023年12月22日 00:00 | 189.9 | 195.38 | 188.04 | 192.25 | 117997.66 |
| 2023年12月25日 00:00 | 193.0 | 194.2 | 190.21 | 192.18 | 53769.86 |
| 2023年12月26日 00:00 | 192.16 | 192.16 | 190.0 | 191.75 | 41380.33 |
| 2023年12月27日 00:00 | 193.0 | 193.5 | 190.7 | 191.45 | 61364.02 |
| 2023年12月28日 00:00 | 191.03 | 198.66 | 190.66 | 198.05 | 138777.8 |
| 2023年12月29日 00:00 | 198.97 | 199.8 | 197.15 | 198.0 | 80367.29 |
| 2024年1月2日 00:00 | 199.61 | 199.62 | 192.37 | 192.6 | 113928.32 |
| 2024年1月3日 00:00 | 192.5 | 193.87 | 190.7 | 193.17 | 84485.96 |
| 2024年1月4日 00:00 | 194.34 | 194.65 | 191.1 | 193.02 | 89870.36 |
| 2024年1月5日 00:00 | 192.47 | 197.5 | 191.13 | 192.68 | 112401.88 |
| 2024年1月8日 00:00 | 192.8 | 193.66 | 189.15 | 189.4 | 81078.39 |
| 2024年1月9日 00:00 | 191.0 | 196.0 | 190.2 | 192.86 | 112186.51 |
| 2024年1月10日 00:00 | 191.7 | 193.3 | 189.6 | 190.29 | 71416.23 |
| 2024年1月11日 00:00 | 190.2 | 198.7 | 188.81 | 196.78 | 159861.74 |
| 2024年1月12日 00:00 | 196.78 | 198.25 | 195.29 | 195.87 | 87022.64 |
| 2024年1月15日 00:00 | 194.72 | 197.0 | 192.42 | 194.61 | 70219.93 |
| 2024年1月16日 00:00 | 193.9 | 196.55 | 193.07 | 195.3 | 83808.6 |
| 2024年1月17日 00:00 | 194.2 | 194.55 | 186.8 | 186.8 | 160794.71 |
| 2024年1月18日 00:00 | 185.65 | 191.0 | 184.91 | 190.48 | 114591.65 |
| 2024年1月19日 00:00 | 189.49 | 192.96 | 188.7 | 189.34 | 80905.16 |
| 2024年1月22日 00:00 | 188.87 | 191.3 | 184.56 | 185.34 | 132239.73 |
| 2024年1月23日 00:00 | 185.0 | 188.96 | 184.3 | 187.85 | 110725.62 |
| 2024年1月24日 00:00 | 189.28 | 189.85 | 184.08 | 188.7 | 96641.21 |
| 2024年1月25日 00:00 | 188.88 | 190.9 | 185.66 | 189.9 | 130769.08 |
| 2024年1月26日 00:00 | 189.0 | 189.0 | 185.5 | 185.86 | 115854.64 |
| 2024年1月29日 00:00 | 185.9 | 186.0 | 178.31 | 178.44 | 146042.52 |
| 2024年1月30日 00:00 | 173.08 | 175.48 | 170.3 | 171.97 | 190761.18 |
| 2024年1月31日 00:00 | 171.09 | 175.28 | 170.32 | 170.73 | 125368.41 |
| 2024年2月1日 00:00 | 170.0 | 173.0 | 168.36 | 170.89 | 116650.74 |
| 2024年2月2日 00:00 | 170.96 | 171.88 | 163.01 | 167.0 | 147991.71 |
| 2024年2月5日 00:00 | 165.0 | 171.78 | 162.77 | 168.0 | 186216.2 |
| 2024年2月6日 00:00 | 166.0 | 176.11 | 165.5 | 175.87 | 176189.75 |
| 2024年2月7日 00:00 | 177.25 | 183.0 | 176.1 | 179.56 | 160093.7 |
| 2024年2月8日 00:00 | 181.49 | 183.35 | 180.7 | 181.17 | 119245.66 |
| 2024年2月19日 00:00 | 183.88 | 185.35 | 181.84 | 183.5 | 119687.07 |
| 2024年2月20日 00:00 | 183.5 | 183.68 | 177.0 | 179.02 | 113357.36 |
| 2024年2月21日 00:00 | 177.1 | 185.6 | 176.66 | 183.0 | 147692.98 |
| 2024年2月22日 00:00 | 182.9 | 183.64 | 181.26 | 182.99 | 80906.13 |
| 2024年2月23日 00:00 | 182.99 | 183.99 | 180.83 | 182.68 | 91174.9 |
| 2024年2月26日 00:00 | 186.0 | 190.13 | 185.55 | 186.0 | 155460.76 |
| 2024年2月27日 00:00 | 187.45 | 193.93 | 187.2 | 193.7 | 206342.65 |
| 2024年2月28日 00:00 | 196.0 | 196.52 | 188.0 | 188.0 | 168291.53 |
| 2024年2月29日 00:00 | 187.01 | 191.61 | 186.19 | 191.2 | 122362.89 |
| 2024年3月1日 00:00 | 190.9 | 192.98 | 188.77 | 192.18 | 122158.28 |
| 2024年3月4日 00:00 | 190.0 | 191.7 | 188.1 | 189.27 | 126865.1 |
| 2024年3月5日 00:00 | 187.5 | 191.65 | 185.5 | 190.82 | 149624.43 |
| 2024年3月6日 00:00 | 190.0 | 192.98 | 189.0 | 191.65 | 100100.4 |
| 2024年3月7日 00:00 | 192.06 | 193.96 | 188.8 | 188.89 | 101326.88 |
| 2024年3月8日 00:00 | 188.3 | 190.15 | 187.25 | 188.09 | 67149.68 |
| 2024年3月11日 00:00 | 188.0 | 199.9 | 188.0 | 198.74 | 278080.46 |
| 2024年3月12日 00:00 | 201.0 | 206.66 | 197.77 | 205.1 | 245028.92 |
| 2024年3月13日 00:00 | 206.92 | 210.4 | 205.83 | 206.36 | 177812.91 |
| 2024年3月14日 00:00 | 208.42 | 215.36 | 208.42 | 212.08 | 211352.19 |
| 2024年3月15日 00:00 | 210.0 | 211.38 | 206.18 | 209.47 | 146628.02 |
| 2024年3月18日 00:00 | 211.85 | 218.25 | 211.61 | 218.03 | 196981.82 |
| 2024年3月19日 00:00 | 218.03 | 219.85 | 214.39 | 216.8 | 146972.68 |
| 2024年3月20日 00:00 | 217.01 | 220.78 | 217.01 | 218.48 | 96805.23 |
| 2024年3月21日 00:00 | 218.92 | 219.8 | 217.0 | 218.95 | 88667.09 |
| 2024年3月22日 00:00 | 218.95 | 218.97 | 215.2 | 216.95 | 104671.61 |
| 2024年3月25日 00:00 | 216.37 | 217.79 | 212.85 | 214.2 | 99109.4 |
| 2024年3月26日 00:00 | 216.0 | 219.99 | 215.27 | 219.6 | 131346.27 |
| 2024年3月27日 00:00 | 219.61 | 219.7 | 210.01 | 211.98 | 188848.98 |
| 2024年3月28日 00:00 | 209.85 | 211.84 | 206.01 | 208.38 | 159435.31 |
| 2024年3月29日 00:00 | 208.43 | 208.52 | 201.17 | 203.06 | 141381.08 |
| 2024年4月1日 00:00 | 203.06 | 212.98 | 203.06 | 212.01 | 142909.27 |
| 2024年4月2日 00:00 | 212.01 | 217.3 | 211.8 | 212.34 | 107584.79 |
| 2024年4月3日 00:00 | 210.5 | 211.11 | 207.55 | 208.16 | 83633.79 |
| 2024年4月8日 00:00 | 207.0 | 215.0 | 206.39 | 212.0 | 128227.18 |
| 2024年4月9日 00:00 | 211.75 | 214.99 | 211.35 | 212.08 | 84208.46 |
| 2024年4月10日 00:00 | 214.3 | 214.5 | 210.0 | 211.84 | 72410.85 |
| 2024年4月11日 00:00 | 209.0 | 215.44 | 207.8 | 212.98 | 100853.95 |
| 2024年4月12日 00:00 | 212.0 | 217.19 | 209.54 | 210.6 | 114917.89 |
| 2024年4月15日 00:00 | 210.0 | 215.5 | 209.09 | 213.62 | 113331.92 |
| 2024年4月16日 00:00 | 212.4 | 215.35 | 210.71 | 211.63 | 98323.04 |
| 2024年4月17日 00:00 | 211.0 | 213.18 | 209.6 | 213.0 | 96921.62 |
| 2024年4月18日 00:00 | 212.0 | 216.5 | 209.4 | 213.6 | 133997.56 |
| 2024年4月19日 00:00 | 212.19 | 212.87 | 207.06 | 210.13 | 111770.43 |
| 2024年4月22日 00:00 | 210.0 | 211.53 | 208.1 | 208.56 | 64694.78 |
| 2024年4月23日 00:00 | 208.55 | 208.56 | 203.99 | 205.04 | 87299.94 |
| 2024年4月24日 00:00 | 206.89 | 208.8 | 204.5 | 207.42 | 74978.92 |
| 2024年4月25日 00:00 | 207.4 | 211.51 | 206.62 | 208.94 | 94683.84 |
| 2024年4月26日 00:00 | 210.0 | 219.76 | 210.0 | 219.37 | 253453.78 |
| 2024年4月29日 00:00 | 221.08 | 225.4 | 218.73 | 221.38 | 191675.93 |
| 2024年4月30日 00:00 | 223.5 | 224.38 | 218.5 | 218.5 | 115559.66 |
| 2024年5月6日 00:00 | 225.0 | 228.39 | 223.5 | 226.3 | 186778.87 |
| 2024年5月7日 00:00 | 226.3 | 231.99 | 224.04 | 229.88 | 144190.48 |
| 2024年5月8日 00:00 | 228.54 | 228.88 | 226.0 | 226.23 | 91131.78 |
| 2024年5月9日 00:00 | 226.3 | 228.4 | 226.15 | 228.15 | 79007.35 |
| 2024年5月10日 00:00 | 227.0 | 229.52 | 226.0 | 227.8 | 80613.3 |
| 2024年5月13日 00:00 | 225.2 | 227.36 | 222.58 | 225.7 | 82481.16 |
| 2024年5月14日 00:00 | 225.71 | 227.57 | 224.11 | 224.91 | 62618.53 |
| 2024年5月15日 00:00 | 224.5 | 226.0 | 218.3 | 219.14 | 99733.51 |
| 2024年5月16日 00:00 | 219.15 | 219.96 | 216.61 | 218.31 | 87157.22 |
| 2024年5月17日 00:00 | 219.39 | 220.33 | 217.66 | 219.59 | 71486.66 |
| 2024年5月20日 00:00 | 218.48 | 224.0 | 218.48 | 222.87 | 75958.57 |
| 2024年5月21日 00:00 | 221.98 | 221.99 | 217.42 | 218.78 | 84080.43 |
| 2024年5月22日 00:00 | 218.19 | 219.5 | 215.16 | 216.92 | 88398.17 |
| 2024年5月23日 00:00 | 215.85 | 215.85 | 213.51 | 214.95 | 62287.23 |
| 2024年5月24日 00:00 | 213.98 | 214.0 | 208.8 | 209.3 | 102875.52 |
| 2024年5月27日 00:00 | 210.0 | 210.8 | 206.6 | 208.35 | 76045.51 |
| 2024年5月28日 00:00 | 208.8 | 208.91 | 206.58 | 207.38 | 60946.46 |
| 2024年5月29日 00:00 | 211.0 | 226.0 | 210.99 | 224.7 | 302647.77 |
| 2024年5月30日 00:00 | 224.42 | 229.38 | 223.9 | 227.86 | 223791.81 |
| 2024年5月31日 00:00 | 228.8 | 231.6 | 226.99 | 229.02 | 185429.84 |
| 2024年6月3日 00:00 | 229.01 | 240.48 | 225.99 | 237.1 | 270145.89 |
| 2024年6月4日 00:00 | 236.9 | 239.8 | 235.95 | 238.15 | 157429.16 |
| 2024年6月5日 00:00 | 238.48 | 246.3 | 238.48 | 240.79 | 194433.95 |
| 2024年6月6日 00:00 | 241.2 | 243.8 | 237.5 | 238.5 | 175865.42 |
| 2024年6月7日 00:00 | 239.03 | 241.39 | 232.13 | 235.5 | 182593.98 |
| 2024年6月11日 00:00 | 234.63 | 246.0 | 234.33 | 244.63 | 221596.93 |
| 2024年6月12日 00:00 | 241.63 | 247.55 | 241.63 | 242.9 | 187331.97 |
| 2024年6月13日 00:00 | 248.8 | 258.28 | 248.11 | 252.99 | 292519.28 |
| 2024年6月14日 00:00 | 251.48 | 253.93 | 246.53 | 253.05 | 202609.76 |
| 2024年6月17日 00:00 | 252.0 | 259.87 | 250.87 | 257.21 | 208648.8 |
| 2024年6月18日 00:00 | 255.6 | 257.3 | 253.0 | 255.64 | 128789.11 |
| 2024年6月19日 00:00 | 256.0 | 258.0 | 253.41 | 254.0 | 99108.11 |
| 2024年6月20日 00:00 | 252.88 | 253.77 | 249.3 | 251.5 | 116199.94 |
| 2024年6月21日 00:00 | 251.99 | 254.37 | 247.81 | 250.67 | 116330.12 |
| 2024年6月24日 00:00 | 250.0 | 253.98 | 247.78 | 249.94 | 108423.02 |
| 2024年6月25日 00:00 | 252.0 | 258.74 | 250.36 | 254.01 | 195746.43 |
| 2024年6月26日 00:00 | 252.0 | 254.3 | 249.38 | 252.72 | 111916.76 |
| 2024年6月27日 00:00 | 251.02 | 252.36 | 248.42 | 249.5 | 82910.84 |
| 2024年6月28日 00:00 | 248.0 | 252.13 | 246.88 | 250.25 | 92982.07 |
| 2024年7月1日 00:00 | 250.25 | 251.85 | 242.5 | 246.8 | 129273.32 |
| 2024年7月2日 00:00 | 246.87 | 247.7 | 243.05 | 243.97 | 102627.37 |
| 2024年7月3日 00:00 | 243.96 | 245.38 | 240.0 | 243.1 | 96574.03 |
| 2024年7月4日 00:00 | 245.0 | 249.69 | 244.5 | 244.63 | 99196.34 |
| 2024年7月5日 00:00 | 243.17 | 244.5 | 238.88 | 242.03 | 95664.78 |
| 2024年7月8日 00:00 | 241.8 | 248.22 | 241.18 | 244.99 | 105374.66 |
| 2024年7月9日 00:00 | 245.2 | 253.51 | 241.51 | 252.6 | 140762.55 |
| 2024年7月10日 00:00 | 252.49 | 256.53 | 251.5 | 252.5 | 109282.56 |
| 2024年7月11日 00:00 | 255.0 | 256.26 | 251.68 | 253.06 | 100359.45 |
| 2024年7月12日 00:00 | 253.52 | 264.0 | 251.89 | 262.62 | 188863.22 |
| 2024年7月15日 00:00 | 262.3 | 264.8 | 260.61 | 261.71 | 98715.52 |
| 2024年7月16日 00:00 | 260.61 | 262.2 | 256.35 | 258.99 | 117587.68 |
| 2024年7月17日 00:00 | 259.0 | 261.52 | 256.62 | 259.51 | 105191.71 |
| 2024年7月18日 00:00 | 257.9 | 262.9 | 257.51 | 261.43 | 95322.04 |
| 2024年7月19日 00:00 | 260.5 | 266.0 | 259.74 | 264.06 | 136213.79 |
| 2024年7月22日 00:00 | 264.1 | 270.1 | 264.1 | 265.61 | 100749.55 |
| 2024年7月23日 00:00 | 264.99 | 265.41 | 253.0 | 253.23 | 167410.49 |
| 2024年7月24日 00:00 | 253.23 | 255.15 | 248.49 | 249.99 | 118640.05 |
| 2024年7月25日 00:00 | 249.97 | 254.54 | 247.5 | 250.39 | 101104.2 |
| 2024年7月26日 00:00 | 252.97 | 257.63 | 251.15 | 254.95 | 124841.65 |
| 2024年7月29日 00:00 | 252.93 | 253.0 | 246.58 | 249.1 | 78859.32 |
| 2024年7月30日 00:00 | 247.59 | 247.8 | 241.62 | 243.91 | 110393.39 |
| 2024年7月31日 00:00 | 242.61 | 248.02 | 242.57 | 247.05 | 87490.03 |
| 2024年8月1日 00:00 | 248.0 | 248.74 | 240.0 | 244.2 | 103634.88 |
| 2024年8月2日 00:00 | 241.99 | 242.26 | 234.6 | 234.78 | 145671.17 |
| 2024年8月5日 00:00 | 230.84 | 236.67 | 230.01 | 231.18 | 105268.35 |
| 2024年8月6日 00:00 | 234.0 | 234.62 | 225.98 | 228.94 | 129101.51 |
| 2024年8月7日 00:00 | 229.04 | 231.0 | 226.47 | 228.95 | 82021.86 |
| 2024年8月8日 00:00 | 227.8 | 227.8 | 223.5 | 226.45 | 85357.41 |
| 2024年8月9日 00:00 | 228.06 | 235.88 | 228.04 | 231.62 | 119852.18 |
| 2024年8月12日 00:00 | 232.01 | 233.49 | 229.5 | 230.4 | 53779.01 |
| 2024年8月13日 00:00 | 230.36 | 230.39 | 226.0 | 228.73 | 60436.5 |
| 2024年8月14日 00:00 | 228.6 | 228.6 | 225.2 | 226.6 | 56329.85 |
| 2024年8月15日 00:00 | 226.57 | 232.5 | 224.88 | 231.49 | 88545.38 |
| 2024年8月16日 00:00 | 232.11 | 238.32 | 230.5 | 235.11 | 102218.58 |
| 2024年8月19日 00:00 | 235.25 | 238.98 | 235.01 | 235.42 | 70182.42 |
| 2024年8月20日 00:00 | 236.0 | 237.33 | 233.43 | 236.48 | 62484.22 |
| 2024年8月21日 00:00 | 234.66 | 243.13 | 232.0 | 241.0 | 111043.38 |
| 2024年8月22日 00:00 | 241.0 | 242.77 | 239.62 | 240.52 | 62488.45 |
| 2024年8月23日 00:00 | 239.8 | 241.3 | 238.15 | 239.34 | 49786.02 |
| 2024年8月26日 00:00 | 239.5 | 243.0 | 237.71 | 239.41 | 56513.42 |
| 2024年8月27日 00:00 | 237.51 | 241.28 | 236.5 | 240.8 | 50926.46 |
| 2024年8月28日 00:00 | 240.27 | 240.28 | 232.8 | 236.85 | 89040.7 |
| 2024年8月29日 00:00 | 233.33 | 236.5 | 231.3 | 234.85 | 79384.87 |
| 2024年8月30日 00:00 | 237.98 | 251.79 | 237.26 | 249.42 | 193027.92 |
| 2024年9月2日 00:00 | 248.02 | 250.42 | 241.0 | 241.1 | 101134.82 |
| 2024年9月3日 00:00 | 240.4 | 247.45 | 240.4 | 247.08 | 101819.9 |
| 2024年9月4日 00:00 | 245.5 | 251.9 | 245.44 | 250.32 | 100605.96 |
| 2024年9月5日 00:00 | 250.0 | 255.6 | 249.6 | 252.85 | 100125.55 |
| 2024年9月6日 00:00 | 252.86 | 255.1 | 251.42 | 251.6 | 78141.52 |
| 2024年9月9日 00:00 | 249.48 | 253.96 | 248.58 | 249.98 | 70851.26 |
| 2024年9月10日 00:00 | 250.0 | 252.8 | 248.62 | 249.65 | 61248.29 |
| 2024年9月11日 00:00 | 250.0 | 260.6 | 249.44 | 258.1 | 155361.48 |
| 2024年9月12日 00:00 | 258.7 | 260.0 | 257.0 | 257.01 | 77251.08 |
| 2024年9月13日 00:00 | 257.2 | 258.0 | 254.85 | 254.99 | 56991.61 |
