一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2023年9月18日 00:00 | 29.25 | 121.94 | 3553.31 | -9190.89 |
| 2023年9月19日 00:00 | 29.25 | 3062.37 | -824.49 | -2391.54 |
| 2023年9月20日 00:00 | 29.21 | 1785.73 | -3994.81 | 1245.9 |
| 2023年9月21日 00:00 | 28.9 | -707.04 | -672.53 | 4369.13 |
| 2023年9月22日 00:00 | 30.15 | 16640.45 | -4563.89 | -18735.74 |
| 2023年9月25日 00:00 | 29.92 | -2136.55 | -3670.61 | 3804.99 |
| 2023年9月26日 00:00 | 29.69 | -3778.83 | -6369.71 | 12110.12 |
| 2023年9月27日 00:00 | 29.93 | -2021.87 | 5400.35 | -1247.82 |
| 2023年9月28日 00:00 | 29.82 | -1001.85 | 3422.47 | -45.77 |
| 2023年10月9日 00:00 | 31.21 | -5469.05 | -2951.75 | -6081.02 |
| 2023年10月10日 00:00 | 30.96 | -749.32 | 980.16 | -802.13 |
| 2023年10月11日 00:00 | 31.82 | 7007.48 | 1357.99 | -15167.76 |
| 2023年10月12日 00:00 | 32.1 | 1535.37 | -1645.1 | -2895.83 |
| 2023年10月13日 00:00 | 31.95 | -6285.28 | -427.87 | 5853.15 |
| 2023年10月16日 00:00 | 31.82 | -1409.61 | -8992.53 | 3755.88 |
| 2023年10月17日 00:00 | 31.65 | 1029.43 | 10752.79 | -7472.51 |
| 2023年10月18日 00:00 | 31.7 | 940.2 | 805.19 | -1669.66 |
| 2023年10月19日 00:00 | 31.01 | -3318.51 | -6717.24 | 10794.58 |
| 2023年10月20日 00:00 | 30.71 | -1330.55 | 2318.05 | -918.36 |
| 2023年10月23日 00:00 | 31.62 | 3884.54 | -5797.11 | -14011.9 |
| 2023年10月24日 00:00 | 31.34 | -1675.21 | -7652.79 | 3575.06 |
| 2023年10月25日 00:00 | 31.16 | -7842.22 | 2368.77 | 650.61 |
| 2023年10月26日 00:00 | 31.22 | -1213.52 | 7640.27 | 1646.31 |
| 2023年10月27日 00:00 | 32.0 | 3734.04 | 3004.59 | -8974.54 |
| 2023年10月30日 00:00 | 33.78 | 9721.15 | -6840.69 | -18943.12 |
| 2023年10月31日 00:00 | 32.77 | -16859.08 | 15353.67 | 12569.93 |
| 2023年11月1日 00:00 | 32.24 | 12421.72 | -9344.89 | -1915.62 |
| 2023年11月2日 00:00 | 31.52 | 3312.95 | 702.8 | -362.24 |
| 2023年11月3日 00:00 | 32.0 | 6024.42 | -3441.59 | -10330.86 |
| 2023年11月6日 00:00 | 33.3 | 978.17 | -8089.11 | -18347.36 |
| 2023年11月7日 00:00 | 32.85 | 9764.33 | -5184.78 | 4030.3 |
| 2023年11月8日 00:00 | 32.6 | 10807.9 | 6836.92 | -11617.0 |
| 2023年11月9日 00:00 | 31.92 | -5523.1 | 11448.48 | 14298.45 |
| 2023年11月10日 00:00 | 32.41 | -7910.68 | -4276.17 | 4536.51 |
| 2023年11月13日 00:00 | 32.02 | -3551.08 | -3318.74 | 13594.5 |
| 2023年11月14日 00:00 | 31.89 | -4084.84 | 7843.99 | 4429.57 |
| 2023年11月15日 00:00 | 32.67 | 2674.0 | -209.96 | -11021.23 |
| 2023年11月16日 00:00 | 32.31 | 15954.77 | 11237.49 | -21593.57 |
| 2023年11月17日 00:00 | 31.9 | -14086.64 | 7542.75 | 12519.36 |
| 2023年11月20日 00:00 | 31.15 | -3197.64 | -6376.21 | 19375.49 |
| 2023年11月21日 00:00 | 30.71 | -10359.15 | 8028.55 | 18187.08 |
| 2023年11月22日 00:00 | 30.18 | -16594.19 | 5498.61 | 7612.97 |
| 2023年11月23日 00:00 | 30.89 | -14556.8 | 1943.21 | 19302.83 |
| 2023年11月24日 00:00 | 31.06 | 7195.77 | -9009.52 | -1514.54 |
| 2023年11月27日 00:00 | 31.69 | 7464.73 | -6082.24 | -5650.64 |
| 2023年11月28日 00:00 | 31.74 | 4674.81 | -11255.95 | 3777.27 |
| 2023年11月29日 00:00 | 31.8 | -2394.99 | 1741.89 | 7526.66 |
| 2023年11月30日 00:00 | 31.83 | -1697.72 | 7536.46 | 505.95 |
| 2023年12月1日 00:00 | 31.36 | -16710.76 | 6220.49 | 13107.86 |
| 2023年12月4日 00:00 | 30.99 | -8693.94 | -501.54 | 15220.43 |
| 2023年12月5日 00:00 | 30.4 | -6171.46 | -510.79 | 12565.58 |
| 2023年12月6日 00:00 | 30.29 | -3904.84 | -7346.45 | 8722.79 |
| 2023年12月7日 00:00 | 29.91 | 8126.6 | 3737.84 | -11106.86 |
| 2023年12月8日 00:00 | 30.89 | -560.56 | -8753.2 | -7778.91 |
| 2023年12月11日 00:00 | 31.43 | 1983.12 | -4845.64 | -2525.51 |
| 2023年12月12日 00:00 | 32.0 | 2492.44 | 3207.73 | -9008.79 |
| 2023年12月13日 00:00 | 31.78 | -110.23 | 3142.31 | -2772.98 |
| 2023年12月14日 00:00 | 31.49 | -8297.59 | 6172.85 | 3362.02 |
| 2023年12月15日 00:00 | 31.73 | 4669.38 | 4274.6 | -13140.73 |
| 2023年12月18日 00:00 | 31.95 | 4133.07 | 3482.61 | -5769.44 |
| 2023年12月19日 00:00 | 32.5 | -10011.19 | 5489.74 | -424.97 |
| 2023年12月20日 00:00 | 32.67 | -8506.01 | 4736.08 | 4082.61 |
| 2023年12月21日 00:00 | 32.58 | -9835.09 | -2964.66 | 22272.3 |
| 2023年12月22日 00:00 | 32.35 | -17512.59 | 9902.17 | 11612.89 |
| 2023年12月25日 00:00 | 32.79 | 4405.0 | 810.43 | -5417.86 |
| 2023年12月26日 00:00 | 32.25 | -5109.29 | 553.44 | 2054.55 |
| 2023年12月27日 00:00 | 32.61 | -4797.22 | -514.22 | 825.19 |
| 2023年12月28日 00:00 | 33.2 | 1674.34 | 5635.59 | -6045.64 |
| 2023年12月29日 00:00 | 34.45 | -5527.57 | -7001.02 | -7715.13 |
| 2024年1月2日 00:00 | 33.98 | 719.47 | 3974.52 | 2137.18 |
| 2024年1月3日 00:00 | 32.67 | 1670.92 | 3828.04 | 8729.48 |
| 2024年1月4日 00:00 | 32.5 | -757.29 | -1750.76 | 1930.22 |
| 2024年1月5日 00:00 | 32.5 | 4436.31 | -1806.16 | -3254.79 |
| 2024年1月8日 00:00 | 31.33 | -2913.51 | -3304.32 | 7541.85 |
| 2024年1月9日 00:00 | 31.46 | -800.67 | 3625.82 | -2560.5 |
| 2024年1月10日 00:00 | 31.22 | 9446.57 | -12603.53 | -969.39 |
| 2024年1月11日 00:00 | 31.3 | -6003.61 | -1636.94 | 2071.35 |
| 2024年1月12日 00:00 | 30.6 | -18808.95 | 12154.98 | 12356.54 |
| 2024年1月15日 00:00 | 30.68 | -3229.61 | 3694.06 | -82.49 |
| 2024年1月16日 00:00 | 30.29 | -9664.81 | 5079.72 | 11471.17 |
| 2024年1月17日 00:00 | 28.4 | -10924.83 | 5485.36 | 19117.91 |
| 2024年1月18日 00:00 | 28.72 | -4926.85 | 2896.2 | 3211.83 |
| 2024年1月19日 00:00 | 29.34 | 6546.57 | 2548.57 | -7829.78 |
| 2024年1月22日 00:00 | 28.93 | 6555.38 | 9198.19 | -8830.24 |
| 2024年1月23日 00:00 | 29.27 | 9981.37 | -9475.34 | -6957.21 |
| 2024年1月24日 00:00 | 29.05 | -14446.43 | 8201.6 | 10141.45 |
| 2024年1月25日 00:00 | 29.13 | 2526.21 | 5269.79 | 589.17 |
| 2024年1月26日 00:00 | 27.82 | -25871.81 | 19850.5 | 23628.04 |
| 2024年1月29日 00:00 | 27.16 | -12420.33 | 7196.14 | 11917.33 |
| 2024年1月30日 00:00 | 26.52 | -6725.15 | 2979.58 | 6721.05 |
| 2024年1月31日 00:00 | 25.49 | 1319.18 | 1601.94 | -5444.52 |
| 2024年2月1日 00:00 | 25.85 | -2846.45 | 2790.4 | -2236.17 |
| 2024年2月2日 00:00 | 25.63 | -10165.89 | 8872.29 | 4352.19 |
| 2024年2月5日 00:00 | 26.98 | -1593.3 | 16444.22 | -17531.53 |
| 2024年2月6日 00:00 | 28.22 | -376.55 | 2643.01 | -5915.41 |
| 2024年2月7日 00:00 | 28.23 | -10350.23 | 5395.21 | 3859.94 |
| 2024年2月8日 00:00 | 28.94 | -7091.51 | 390.88 | 6823.37 |
| 2024年2月19日 00:00 | 27.49 | -37605.36 | 9267.81 | 39062.42 |
| 2024年2月20日 00:00 | 26.98 | -32908.98 | 17892.85 | 17947.29 |
| 2024年2月21日 00:00 | 27.47 | 6522.86 | -9841.37 | -6071.92 |
| 2024年2月22日 00:00 | 27.6 | -6789.14 | 3868.3 | 907.89 |
| 2024年2月23日 00:00 | 27.16 | -2702.13 | 3293.4 | 11427.85 |
| 2024年2月26日 00:00 | 27.43 | -4148.17 | -2342.74 | -7222.26 |
| 2024年2月27日 00:00 | 28.11 | 8297.51 | -153.29 | -24614.44 |
| 2024年2月28日 00:00 | 27.17 | -1936.61 | 701.31 | 14776.62 |
| 2024年2月29日 00:00 | 27.58 | -1593.45 | -8822.45 | -1084.41 |
| 2024年3月1日 00:00 | 28.34 | 2925.31 | -12067.46 | -11351.09 |
| 2024年3月4日 00:00 | 28.01 | 139.5 | 4851.12 | 13828.06 |
| 2024年3月5日 00:00 | 28.19 | -9142.77 | 7087.61 | 7448.56 |
| 2024年3月6日 00:00 | 27.96 | -4760.35 | 5727.68 | 14260.66 |
| 2024年3月7日 00:00 | 27.18 | -14648.14 | 5967.02 | 32802.64 |
| 2024年3月8日 00:00 | 27.56 | 2139.11 | -2210.98 | -4751.91 |
| 2024年3月11日 00:00 | 28.26 | 4698.61 | -20018.65 | -10691.39 |
| 2024年3月12日 00:00 | 28.49 | 6431.75 | 2182.16 | -175.07 |
| 2024年3月13日 00:00 | 28.25 | -10955.73 | -1080.8 | 17687.08 |
| 2024年3月14日 00:00 | 27.56 | -5834.16 | 1286.74 | 32141.01 |
| 2024年3月15日 00:00 | 27.77 | 385.26 | -132.66 | -1941.75 |
| 2024年3月18日 00:00 | 28.04 | -6940.84 | 3914.24 | 6751.4 |
| 2024年3月19日 00:00 | 29.46 | 7955.04 | -33699.4 | -21835.3 |
| 2024年3月20日 00:00 | 29.65 | 8269.1 | 8759.41 | 13791.63 |
| 2024年3月21日 00:00 | 29.73 | 10126.34 | 5409.96 | -2480.09 |
| 2024年3月22日 00:00 | 31.84 | -854.4 | -5127.71 | -69226.11 |
| 2024年3月25日 00:00 | 30.47 | 10520.05 | 8469.9 | 10238.11 |
| 2024年3月26日 00:00 | 30.95 | 16260.91 | -364.88 | -26442.8 |
| 2024年3月27日 00:00 | 29.41 | -6741.44 | 129.05 | 14000.71 |
| 2024年3月28日 00:00 | 29.75 | 214.15 | -4307.5 | 8147.04 |
| 2024年3月29日 00:00 | 29.41 | 4968.72 | -6342.13 | 14869.67 |
| 2024年4月1日 00:00 | 29.67 | -5532.73 | 4450.15 | 6963.82 |
| 2024年4月2日 00:00 | 28.64 | -6004.0 | -6655.99 | 43264.74 |
| 2024年4月3日 00:00 | 28.76 | -1872.51 | 5784.45 | -4763.21 |
| 2024年4月8日 00:00 | 28.04 | -22816.49 | -8258.13 | 33570.88 |
| 2024年4月9日 00:00 | 28.45 | -178.36 | -4177.55 | 2750.14 |
| 2024年4月10日 00:00 | 27.69 | -13602.97 | 4085.64 | 21976.16 |
| 2024年4月11日 00:00 | 27.63 | -826.46 | -117.97 | 1447.3 |
| 2024年4月12日 00:00 | 27.82 | -524.77 | -283.24 | 1020.76 |
| 2024年4月15日 00:00 | 27.8 | 1021.86 | -5496.9 | 7815.14 |
| 2024年4月16日 00:00 | 26.85 | -9070.78 | -5692.78 | 27931.62 |
| 2024年4月17日 00:00 | 27.28 | -5719.85 | -3302.75 | 13076.37 |
| 2024年4月18日 00:00 | 27.05 | -6.0 | -7261.82 | 14610.45 |
| 2024年4月19日 00:00 | 26.39 | -14871.84 | 728.6 | 26988.16 |
| 2024年4月22日 00:00 | 27.25 | 2941.17 | -723.63 | -13387.02 |
| 2024年4月23日 00:00 | 27.59 | 1846.9 | -3184.35 | -1485.61 |
| 2024年4月24日 00:00 | 27.67 | -4081.54 | -8798.16 | 17025.21 |
| 2024年4月25日 00:00 | 28.54 | 5412.93 | -16347.98 | 5974.02 |
| 2024年4月26日 00:00 | 28.79 | -5491.72 | -13941.65 | 16821.01 |
| 2024年4月29日 00:00 | 29.83 | -8749.95 | 2895.91 | 7804.84 |
| 2024年4月30日 00:00 | 29.2 | -4366.71 | -3119.09 | 24550.65 |
| 2024年5月6日 00:00 | 30.99 | -23696.48 | -8273.57 | 3790.65 |
| 2024年5月7日 00:00 | 30.86 | -8271.01 | -7475.81 | 6514.74 |
| 2024年5月8日 00:00 | 29.6 | -18557.27 | 3398.62 | 25661.85 |
| 2024年5月9日 00:00 | 29.82 | -630.74 | -10249.02 | 8289.81 |
| 2024年5月10日 00:00 | 29.5 | -10608.94 | -9251.6 | 20426.98 |
| 2024年5月13日 00:00 | 30.58 | 2217.53 | -4908.94 | -6802.53 |
| 2024年5月14日 00:00 | 31.08 | 8593.13 | -3535.6 | -14118.97 |
| 2024年5月15日 00:00 | 30.66 | -4587.24 | -5014.29 | 5212.0 |
| 2024年5月16日 00:00 | 31.76 | 6320.11 | -18341.0 | -20627.54 |
| 2024年5月17日 00:00 | 31.64 | -6112.79 | 1639.14 | 8560.3 |
| 2024年5月20日 00:00 | 31.62 | 1032.65 | -3591.03 | 10222.75 |
| 2024年5月21日 00:00 | 31.87 | -6786.72 | 4863.34 | 3120.52 |
| 2024年5月22日 00:00 | 32.86 | 2047.65 | -3960.83 | -3625.4 |
| 2024年5月23日 00:00 | 32.51 | 4916.96 | -6743.71 | 6550.49 |
| 2024年5月24日 00:00 | 31.51 | 16137.18 | 2364.0 | 4406.68 |
| 2024年5月27日 00:00 | 31.89 | 991.99 | -6509.34 | 3112.79 |
| 2024年5月28日 00:00 | 31.11 | -2687.43 | -16998.76 | 20519.22 |
| 2024年5月29日 00:00 | 31.18 | -13889.34 | 3775.26 | 15256.55 |
| 2024年5月30日 00:00 | 32.26 | 6034.02 | -13840.5 | 6105.04 |
| 2024年5月31日 00:00 | 31.79 | -5289.67 | 7247.96 | 3077.13 |
| 2024年6月3日 00:00 | 32.51 | -8173.88 | -1883.92 | -5117.26 |
| 2024年6月4日 00:00 | 32.73 | 3710.13 | 3535.44 | -9504.82 |
| 2024年6月5日 00:00 | 32.88 | -9538.15 | 5197.76 | 5081.31 |
| 2024年6月6日 00:00 | 33.1 | 1653.86 | -4259.04 | 2937.06 |
| 2024年6月7日 00:00 | 32.2 | 3596.48 | -471.62 | 13262.1 |
| 2024年6月11日 00:00 | 31.78 | 6352.2 | 5140.89 | -2514.69 |
| 2024年6月12日 00:00 | 33.42 | -8181.38 | -2679.48 | 4517.65 |
| 2024年6月13日 00:00 | 33.23 | 14562.08 | 4122.33 | -19223.57 |
| 2024年6月14日 00:00 | 34.35 | -5805.37 | 6002.64 | -15893.08 |
| 2024年6月17日 00:00 | 37.0 | 26881.31 | -516.75 | -48781.63 |
| 2024年6月18日 00:00 | 37.99 | -6046.94 | 22248.01 | -19199.01 |
| 2024年6月19日 00:00 | 38.07 | 17204.69 | -3801.97 | -16150.9 |
| 2024年6月20日 00:00 | 37.26 | 7296.93 | 3293.99 | 45.91 |
| 2024年6月21日 00:00 | 37.72 | 5821.76 | -1834.06 | -1573.13 |
| 2024年6月24日 00:00 | 37.88 | -2905.81 | 12249.62 | -8704.96 |
| 2024年6月25日 00:00 | 37.16 | 5100.96 | -3447.24 | 11403.59 |
| 2024年6月26日 00:00 | 38.2 | -11180.66 | 12378.65 | -18360.68 |
| 2024年6月27日 00:00 | 38.85 | -1053.59 | 12460.19 | -15680.59 |
| 2024年6月28日 00:00 | 39.31 | 23666.79 | 2888.06 | -21311.5 |
| 2024年7月1日 00:00 | 38.91 | 3321.99 | -4009.4 | -162.03 |
| 2024年7月2日 00:00 | 39.09 | -13064.68 | -3500.04 | -22.0 |
| 2024年7月3日 00:00 | 38.89 | -18464.21 | 12183.75 | 10720.26 |
| 2024年7月4日 00:00 | 38.86 | 587.09 | -3502.98 | -2736.68 |
| 2024年7月5日 00:00 | 38.73 | 1949.26 | 4578.69 | 7283.85 |
| 2024年7月8日 00:00 | 39.37 | 14217.9 | -18548.2 | -11382.58 |
| 2024年7月9日 00:00 | 41.39 | -959.0 | 5408.77 | -9752.02 |
| 2024年7月10日 00:00 | 41.08 | 4060.99 | -2702.56 | 18265.78 |
| 2024年7月11日 00:00 | 41.78 | 128.05 | 9328.55 | 5189.07 |
| 2024年7月12日 00:00 | 40.92 | 19149.47 | 177.77 | -7449.51 |
| 2024年7月15日 00:00 | 40.99 | -16265.11 | 18319.26 | 7558.04 |
| 2024年7月16日 00:00 | 43.17 | 10353.96 | -2918.32 | -7077.42 |
| 2024年7月17日 00:00 | 42.05 | -5729.48 | 10525.16 | 14913.02 |
| 2024年7月18日 00:00 | 40.95 | -5023.39 | 5608.55 | 7887.11 |
| 2024年7月19日 00:00 | 40.15 | -20242.77 | 17407.96 | 24773.87 |
| 2024年7月22日 00:00 | 39.72 | -10002.44 | -10238.52 | 19411.75 |
| 2024年7月23日 00:00 | 38.43 | 1051.43 | -17097.67 | 14784.56 |
| 2024年7月24日 00:00 | 37.88 | -20320.62 | 1247.54 | 16900.15 |
| 2024年7月25日 00:00 | 37.09 | 4876.89 | -4034.2 | -2088.56 |
| 2024年7月26日 00:00 | 37.92 | -8668.64 | -6983.69 | 10711.74 |
| 2024年7月29日 00:00 | 38.38 | -6480.61 | 16200.53 | -10826.19 |
| 2024年7月30日 00:00 | 37.46 | 15142.85 | 3107.73 | -7326.65 |
| 2024年7月31日 00:00 | 38.23 | 8049.44 | 12057.7 | -26254.09 |
| 2024年8月1日 00:00 | 37.83 | -4648.77 | 5629.09 | -1372.95 |
| 2024年8月2日 00:00 | 37.19 | 1067.44 | -10254.06 | 3861.96 |
| 2024年8月5日 00:00 | 34.51 | 25449.85 | -3373.05 | 1979.59 |
| 2024年8月6日 00:00 | 35.39 | 3178.04 | -6821.12 | 4717.56 |
| 2024年8月7日 00:00 | 35.08 | -3509.81 | -4882.49 | 5498.14 |
| 2024年8月8日 00:00 | 35.52 | -839.25 | 6888.92 | -8531.34 |
| 2024年8月9日 00:00 | 36.33 | 6510.05 | -248.7 | -9668.51 |
| 2024年8月12日 00:00 | 36.43 | -1829.92 | 1592.06 | -1338.02 |
| 2024年8月13日 00:00 | 37.0 | -2445.63 | 2272.41 | 4242.13 |
| 2024年8月14日 00:00 | 36.57 | 87.25 | 3076.75 | 886.2 |
| 2024年8月15日 00:00 | 36.71 | -6928.05 | 13093.42 | -221.14 |
| 2024年8月16日 00:00 | 37.04 | -2441.84 | 5850.49 | -5038.98 |
| 2024年8月19日 00:00 | 36.72 | -6917.75 | 5873.05 | -1893.9 |
| 2024年8月20日 00:00 | 36.63 | -2463.72 | 6767.1 | 6742.5 |
| 2024年8月21日 00:00 | 37.4 | 2739.07 | 2051.11 | -7124.5 |
| 2024年8月22日 00:00 | 37.8 | 15940.58 | 2607.73 | -11410.51 |
| 2024年8月23日 00:00 | 37.89 | 5693.72 | 1029.37 | -6921.82 |
| 2024年8月26日 00:00 | 37.35 | -193.23 | 8916.66 | -4499.32 |
| 2024年8月27日 00:00 | 36.54 | -1972.26 | 4703.32 | 6885.71 |
| 2024年8月28日 00:00 | 36.6 | 1735.41 | -2344.36 | 3173.32 |
| 2024年8月29日 00:00 | 37.23 | 4053.0 | 9806.52 | -6986.95 |
| 2024年8月30日 00:00 | 39.42 | -29565.25 | -7272.18 | 301.25 |
| 2024年9月2日 00:00 | 38.55 | -9614.04 | 5753.48 | 9492.26 |
| 2024年9月3日 00:00 | 38.63 | 4892.48 | 521.47 | -2214.48 |
| 2024年9月4日 00:00 | 37.84 | -12449.5 | 7236.71 | 22705.29 |
| 2024年9月5日 00:00 | 37.23 | 48.15 | -1974.13 | -843.19 |
| 2024年9月6日 00:00 | 35.9 | -9088.64 | 3940.88 | 18022.65 |
| 2024年9月9日 00:00 | 35.89 | 4611.52 | -5661.49 | 5686.64 |
| 2024年9月10日 00:00 | 36.51 | -1786.24 | -1509.63 | 2870.47 |
| 2024年9月11日 00:00 | 36.14 | -7007.53 | -1196.99 | 9005.8 |
| 2024年9月12日 00:00 | 36.49 | 2936.42 | -5424.66 | 726.21 |
| 2024年9月13日 00:00 | 37.15 | 8920.81 | 1261.1 | -14893.26 |
| 2024年9月18日 00:00 | 35.9 | -3511.36 | 1693.59 | 18829.43 |
| 2024年9月19日 00:00 | 35.78 | 1679.51 | -4116.31 | 9264.31 |
| 2024年9月20日 00:00 | 36.6 | 849.43 | 8578.67 | -2985.78 |
| 2024年9月23日 00:00 | 36.48 | 3409.04 | -3226.09 | -2631.3 |
| 2024年9月24日 00:00 | 38.77 | 1162.56 | -5251.87 | -11458.11 |
| 2024年9月25日 00:00 | 38.46 | 3793.32 | 2517.22 | -261.08 |
| 2024年9月26日 00:00 | 38.42 | -10672.92 | -4924.99 | 8444.63 |
| 2024年9月27日 00:00 | 40.48 | -4088.14 | 19860.21 | -9633.82 |
| 2024年9月30日 00:00 | 43.46 | -5303.67 | 33613.48 | 25388.78 |
| 2024年10月8日 00:00 | 46.33 | -21193.58 | 14341.11 | 10784.49 |
| 2024年10月9日 00:00 | 42.08 | -41229.41 | 21029.2 | 26394.88 |
| 2024年10月10日 00:00 | 43.45 | 17806.27 | -12816.12 | -1899.06 |
| 2024年10月11日 00:00 | 42.2 | -22806.8 | 12022.0 | 28792.49 |
| 2024年10月14日 00:00 | 43.99 | -4192.1 | 5183.02 | -5202.29 |
| 2024年10月15日 00:00 | 43.6 | -20812.68 | 11882.49 | 4492.84 |
| 2024年10月16日 00:00 | 42.31 | -5117.04 | -2127.25 | 9498.71 |
| 2024年10月17日 00:00 | 41.96 | -2704.13 | 3677.7 | 1499.71 |
| 2024年10月18日 00:00 | 44.45 | -90.58 | -11668.33 | -14874.71 |
| 2024年10月21日 00:00 | 45.42 | 605.61 | -12440.63 | -1474.45 |
| 2024年10月22日 00:00 | 46.05 | 10040.37 | -11307.61 | -1859.6 |
| 2024年10月23日 00:00 | 45.21 | -6434.38 | 4632.77 | 7443.69 |
| 2024年10月24日 00:00 | 43.95 | -20965.53 | -4565.05 | 31360.8 |
| 2024年10月25日 00:00 | 43.35 | -56387.12 | 22344.55 | 31862.03 |
| 2024年10月28日 00:00 | 43.63 | -12447.56 | 11552.56 | 11210.07 |
| 2024年10月29日 00:00 | 43.42 | 1479.49 | 2407.62 | 1771.61 |
| 2024年10月30日 00:00 | 42.98 | 19624.78 | -10496.45 | 3627.82 |
| 2024年10月31日 00:00 | 42.22 | -8177.41 | -469.49 | 14644.15 |
| 2024年11月1日 00:00 | 42.19 | 3291.63 | 5518.09 | 9020.99 |
| 2024年11月4日 00:00 | 42.81 | -15596.85 | 712.12 | 16636.38 |
| 2024年11月5日 00:00 | 43.2 | -9197.54 | 3096.6 | 18498.27 |
| 2024年11月6日 00:00 | 41.33 | -18526.5 | 60376.57 | 97605.98 |
| 2024年11月7日 00:00 | 40.93 | -21406.47 | 27485.67 | 55571.17 |
| 2024年11月8日 00:00 | 40.3 | -24566.79 | 14725.21 | 67200.75 |
| 2024年11月11日 00:00 | 40.7 | 7938.21 | -16240.48 | 15293.8 |
| 2024年11月12日 00:00 | 41.54 | 5140.25 | 12336.52 | -28500.15 |
| 2024年11月13日 00:00 | 41.59 | -666.34 | -2944.4 | 18467.08 |
| 2024年11月14日 00:00 | 40.1 | -18065.11 | 14031.05 | 38738.69 |
| 2024年11月15日 00:00 | 39.3 | -20092.2 | 2755.55 | 33523.14 |
| 2024年11月18日 00:00 | 38.51 | -7655.32 | -11730.7 | 26992.05 |
| 2024年11月19日 00:00 | 38.53 | 9901.88 | -31372.85 | 38307.06 |
| 2024年11月20日 00:00 | 38.59 | -1499.94 | -19376.13 | 24638.68 |
| 2024年11月21日 00:00 | 39.23 | 4837.07 | 2207.98 | -3917.93 |
| 2024年11月22日 00:00 | 37.65 | -14186.03 | 10723.67 | 32292.9 |
| 2024年11月25日 00:00 | 36.66 | -11054.36 | -15677.6 | 31243.76 |
| 2024年11月26日 00:00 | 37.16 | 11581.43 | -19972.4 | 5352.16 |
| 2024年11月27日 00:00 | 39.13 | 25414.54 | -21318.3 | -42413.17 |
| 2024年11月28日 00:00 | 38.2 | -9402.47 | -4916.74 | 25628.31 |
| 2024年11月29日 00:00 | 38.68 | -4257.99 | 6025.25 | -9699.48 |
| 2024年12月2日 00:00 | 40.56 | -1215.9 | -12665.61 | -11865.09 |
| 2024年12月3日 00:00 | 40.31 | 11779.71 | -11864.84 | -467.24 |
| 2024年12月4日 00:00 | 39.59 | -19628.51 | -2611.15 | 23894.53 |
| 2024年12月5日 00:00 | 39.37 | -12085.57 | -2318.89 | 17076.82 |
| 2024年12月6日 00:00 | 40.21 | 5905.89 | -1998.55 | -8914.53 |
| 2024年12月9日 00:00 | 39.88 | -1231.31 | 8073.73 | 3945.09 |
| 2024年12月10日 00:00 | 40.89 | 3051.66 | -23514.75 | -14237.28 |
| 2024年12月11日 00:00 | 41.25 | 3326.84 | -12230.4 | -12772.56 |
| 2024年12月12日 00:00 | 41.37 | -1229.39 | 5018.53 | -1069.18 |
| 2024年12月13日 00:00 | 40.58 | 718.78 | -18313.7 | 12582.22 |
| 2024年12月16日 00:00 | 39.78 | -3353.34 | -3900.56 | 15554.82 |
| 2024年12月17日 00:00 | 40.3 | -7104.35 | -18349.05 | 9862.39 |
| 2024年12月18日 00:00 | 40.06 | -13164.71 | 9760.15 | 16714.04 |
| 2024年12月19日 00:00 | 41.67 | 21472.27 | -34570.81 | -16614.88 |
| 2024年12月20日 00:00 | 41.28 | 6550.59 | -4540.39 | 1258.07 |
| 2024年12月23日 00:00 | 40.46 | -11263.06 | 9672.75 | 11829.41 |
| 2024年12月24日 00:00 | 41.4 | 3459.15 | -3474.16 | -5108.91 |
| 2024年12月25日 00:00 | 41.07 | 796.98 | 5906.63 | -3426.34 |
| 2024年12月26日 00:00 | 42.32 | 14182.97 | -26157.04 | -13172.75 |
| 2024年12月27日 00:00 | 41.35 | -5566.77 | -5549.81 | 5705.5 |
| 2024年12月30日 00:00 | 41.65 | 1798.81 | -2947.39 | 2477.32 |
| 2024年12月31日 00:00 | 40.76 | -5511.14 | 959.24 | 7535.14 |
| 2025年1月2日 00:00 | 39.21 | -14184.1 | -4346.39 | 25517.55 |
| 2025年1月3日 00:00 | 39.23 | 9584.33 | -17707.4 | 1757.07 |
| 2025年1月6日 00:00 | 38.99 | 10532.6 | -6085.09 | 1697.13 |
| 2025年1月7日 00:00 | 40.46 | -7232.7 | -13584.99 | 4276.1 |
| 2025年1月8日 00:00 | 39.15 | -17283.72 | 5602.4 | 21294.93 |
| 2025年1月9日 00:00 | 39.01 | 4570.17 | -13599.38 | 23303.67 |
| 2025年1月10日 00:00 | 38.16 | -9940.64 | -3265.12 | 28413.03 |
| 2025年1月13日 00:00 | 37.86 | -10464.56 | 205.46 | 14423.78 |
| 2025年1月14日 00:00 | 39.61 | 2541.74 | -6679.63 | -10857.77 |
| 2025年1月15日 00:00 | 39.07 | -8240.4 | -5748.01 | 25390.52 |
| 2025年1月16日 00:00 | 39.22 | -9873.56 | -168.9 | 5132.84 |
| 2025年1月17日 00:00 | 39.16 | -7691.28 | 103.93 | 1559.56 |
| 2025年1月20日 00:00 | 40.79 | 6604.71 | -29344.2 | 12538.9 |
| 2025年1月21日 00:00 | 41.89 | 1225.24 | -12549.66 | -7058.22 |
| 2025年1月22日 00:00 | 40.09 | -18865.21 | -15950.85 | 50424.86 |
