先庭个人信息logo

一个让数据为您服务的网站

002463 只读页面(可视化)

← 返回列表页 → 下载页面
date close large medium small
2025年9月17日 00:00 70.9 -1271075.68 918628.16 1792841.12
2025年9月18日 00:00 75.42 -837827.68 449586.4 -1507511.04
2025年9月19日 00:00 75.9 701568.32 810018.72 -1983068.8
2025年9月22日 00:00 80.06 646534.4 -607704.32 -1461568.8
2025年9月23日 00:00 77.9 -2503926.08 201164.8 3078966.08
2025年9月24日 00:00 74.45 -1955117.92 1371134.08 4453862.08
2025年9月25日 00:00 74.71 -696969.6 -1091791.2 1559632.48
2025年9月26日 00:00 72.02 114211.36 98982.72 4095111.04
2025年9月29日 00:00 74.31 1736757.12 -1553297.28 -1597214.4
2025年9月30日 00:00 73.47 -943352.64 410312.64 1620066.08
2025年10月9日 00:00 73.95 -311172.96 -836722.72 1112555.36
2025年10月10日 00:00 72.76 -73351.68 -582965.12 1794344.0
2025年10月13日 00:00 70.5 -2285571.52 1030226.08 3070405.76
2025年10月14日 00:00 65.8 -1100111.84 686523.84 2741112.48
2025年10月15日 00:00 68.19 -190345.6 -1404455.84 698987.68
2025年10月16日 00:00 67.25 -525771.84 -119248.8 2005596.0
2025年10月17日 00:00 64.17 -1352593.76 -431162.72 3690247.04
2025年10月20日 00:00 66.95 225918.72 -916476.0 -1819672.96
2025年10月21日 00:00 70.05 675290.08 -1504453.12 -3805094.88
2025年10月22日 00:00 69.95 -255034.88 50422.08 -320939.68
2025年10月23日 00:00 68.09 -714108.0 93993.28 1849017.76
2025年10月24日 00:00 73.11 -1137112.8 -746933.28 -2387120.64
2025年10月27日 00:00 77.51 1434272.16 -1448539.84 -3621230.72
2025年10月28日 00:00 80.0 3208113.44 -2662620.0 -2446432.8
2025年10月29日 00:00 79.38 -579952.8 1298394.56 1665739.84
2025年10月30日 00:00 75.7 -2106221.12 1465500.8 5810710.4
2025年10月31日 00:00 70.96 -2834461.6 -321094.08 7992833.6
2025年11月3日 00:00 71.63 1155835.36 -2415539.2 -422016.32
2025年11月4日 00:00 71.0 1091140.96 -160985.44 -285520.16
2025年11月5日 00:00 70.39 -306253.76 965107.52 1041717.76
2025年11月6日 00:00 72.51 364786.88 -948209.28 -1828779.68
2025年11月7日 00:00 69.44 -2117995.2 998008.96 3943719.84
2025年11月10日 00:00 67.59 -1480661.28 1866980.8 3905824.64
2025年11月11日 00:00 65.48 -93218.88 -1033534.4 4117703.04
2025年11月12日 00:00 64.12 -768628.8 -775935.04 3114075.68
2025年11月13日 00:00 64.46 228864.8 610260.0 -914086.72
2025年11月14日 00:00 61.61 -801462.08 445696.16 2682473.44
2025年11月17日 00:00 62.4 257925.12 684978.4 -1239533.44
2025年11月18日 00:00 63.02 929255.84 250768.8 -1704247.84
2025年11月19日 00:00 63.58 -172577.6 353183.84 -553174.24
2025年11月20日 00:00 64.94 1209153.12 -378848.48 -2112799.36
2025年11月21日 00:00 61.5 -3009761.76 1171559.04 2777696.96
2025年11月24日 00:00 60.86 -548690.56 -863914.88 1726095.2
2025年11月25日 00:00 66.95 49647.36 -4840215.68 -4894021.28
2025年11月26日 00:00 72.83 -1320820.8 -5688245.44 -4549600.8
2025年11月27日 00:00 70.13 -3506929.12 -810022.72 10479152.48
2025年11月28日 00:00 69.45 -839510.24 706661.92 1607456.96
2025年12月1日 00:00 72.09 3701544.8 -256241.28 -4555143.2
2025年12月2日 00:00 70.93 -236812.64 592241.92 617373.44
2025年12月3日 00:00 71.54 381901.92 -245282.08 -2296283.2
2025年12月4日 00:00 70.77 820783.04 -1924801.92 1991994.24
2025年12月5日 00:00 68.53 1070303.04 -1096912.32 2953252.8
2025年12月8日 00:00 71.26 544153.12 -3298709.28 -1314925.44
2025年12月9日 00:00 73.85 -501537.76 -704153.12 -4496856.32
2025年12月10日 00:00 72.59 -1473514.72 293374.72 3306039.04
2025年12月11日 00:00 70.42 -1646184.96 680502.24 3390020.48
2025年12月12日 00:00 70.77 819221.12 615721.44 -502283.84
2025年12月15日 00:00 68.63 -575496.64 -544422.08 2840652.32
2025年12月16日 00:00 68.39 1191404.32 -770546.4 -990601.6
2025年12月17日 00:00 72.0 955152.8 -1148270.4 -3762687.68
2025年12月18日 00:00 68.11 -2239389.28 1113480.48 4377426.08
2025年12月19日 00:00 67.52 -642722.24 -333990.88 2485455.2
2025年12月22日 00:00 71.39 1304784.48 -2368422.4 -2267261.92
2025年12月23日 00:00 71.42 -255308.96 390259.84 2281812.16
2025年12月24日 00:00 73.21 601319.36 -1043429.76 -1299383.68
2025年12月25日 00:00 72.44 -1241911.04 276112.8 1678603.84
2025年12月26日 00:00 71.78 317256.8 497.28 311506.56
2025年12月29日 00:00 76.74 -2013805.12 -2617479.36 -2513295.84
2025年12月30日 00:00 74.59 859100.16 412718.08 2920933.6
2025年12月31日 00:00 73.07 253089.28 -778735.68 891453.76
2026年1月5日 00:00 75.95 5258664.48 -2507176.8 -3830118.08
2026年1月6日 00:00 73.7 -5920702.24 1180201.76 6863858.88
2026年1月7日 00:00 73.52 -1988600.8 1421896.8 2062549.12
2026年1月8日 00:00 71.23 -3783700.32 4491057.28 9854544.48
2026年1月9日 00:00 70.0 -1143529.28 595994.24 5417063.84
2026年1月12日 00:00 69.12 -3248926.08 2787222.88 7010987.04
2026年1月13日 00:00 69.44 -908682.88 248407.52 446040.8
2026年1月14日 00:00 73.62 2283128.48 -6816753.28 -6275747.2
2026年1月15日 00:00 75.75 2099788.96 -2138445.12 -4891921.44
2026年1月16日 00:00 77.0 3280551.36 -3843269.44 -1917036.16
2026年1月19日 00:00 75.31 -2830291.04 871677.6 3190810.88
2026年1月20日 00:00 71.13 -5734125.44 2659627.84 7001951.36
2026年1月21日 00:00 74.0 560016.32 -2156527.68 -1755617.76
2026年1月22日 00:00 76.34 1878475.68 -952818.08 -1933009.6
2026年1月23日 00:00 72.1 -7804480.96 3881220.32 12643573.12
2026年1月26日 00:00 71.65 -148171.68 -1316243.84 1644969.44
2026年1月27日 00:00 71.59 -1978992.8 -398685.92 1591391.52
2026年1月28日 00:00 72.03 707725.6 -269991.2 400616.96
2026年1月29日 00:00 69.15 -4716766.24 1845066.24 9231310.72
2026年1月30日 00:00 69.75 -171792.16 -395200.48 721800.64
2026年2月2日 00:00 69.07 -330615.68 -23757.44 1288095.52
2026年2月3日 00:00 69.58 -1451980.96 -180465.6 2465375.2
2026年2月4日 00:00 66.35 -3249456.96 2078697.76 6847360.0
2026年2月5日 00:00 65.97 -1369114.72 -1075128.48 2393301.6
2026年2月6日 00:00 69.16 -1792877.76 767942.08 -1583533.76
2026年2月9日 00:00 71.59 276889.6 -2180682.56 -462853.76
2026年2月10日 00:00 72.26 -411705.76 -122520.8 66318.24
2026年2月11日 00:00 69.41 -2708665.28 1815912.48 4610235.84
2026年2月12日 00:00 68.95 -2111516.16 536070.08 3432952.64
2026年2月13日 00:00 69.17 1031292.8 -255791.36 -2040393.44
2026年2月24日 00:00 72.36 6513134.24 -4335922.08 -4876676.48
2026年2月25日 00:00 77.6 2983214.08 -7009337.6 -6443563.2
2026年2月26日 00:00 85.36 -4801770.24 -12776658.24 -2750452.32
2026年2月27日 00:00 83.6 -361673.12 1569157.92 7700441.92
2026年3月2日 00:00 81.87 -622691.68 -1211184.32 1039707.2
2026年3月3日 00:00 76.22 -1435382.24 1585373.76 6698002.88
2026年3月4日 00:00 76.0 2273656.0 -880888.0 -1688160.64
2026年3月5日 00:00 76.45 2805701.12 807858.4 -816631.2
2026年3月6日 00:00 75.41 -93266.88 367095.68 305099.84
2026年3月9日 00:00 74.19 -2562165.76 1751836.48 3889605.92
2026年3月10日 00:00 76.65 -1603392.16 564200.48 -724115.52
2026年3月11日 00:00 77.24 163896.64 -236365.44 -230353.12
2026年3月12日 00:00 76.34 1362589.44 496557.76 -359726.88
2026年3月13日 00:00 81.18 -691558.24 -4068894.4 -7091567.36
2026年3月16日 00:00 83.95 4065610.56 175731.2 -2782058.72
2026年3月17日 00:00 85.59 4670561.28 -4284440.64 2186796.32
2026年3月18日 00:00 91.0 -5200337.76 -4595355.04 1470411.84
2026年3月19日 00:00 86.33 -3392855.04 4640890.72 8425849.44
2026年3月20日 00:00 84.3 -139957.92 1223051.52 1456874.88
2026年3月23日 00:00 80.24 -3692440.16 1668420.16 4849407.36
2026年3月24日 00:00 82.29 4742164.64 -1762339.68 -4523744.16
2026年3月25日 00:00 82.52 2879275.36 1692464.48 -2530259.84
2026年3月26日 00:00 79.01 -3181029.92 3162185.92 7051221.12
2026年3月27日 00:00 80.64 -48309.76 -2009057.92 -581211.84
2026年3月30日 00:00 79.19 378102.4 55959.2 1059257.92
2026年3月31日 00:00 75.97 -4735556.96 2063292.0 7220349.28
2026年4月1日 00:00 79.29 636910.08 -1860205.28 -1022819.84
2026年4月2日 00:00 76.27 -2352637.92 1617889.28 3681743.52
2026年4月3日 00:00 76.32 651149.76 864420.96 -838070.08
2026年4月7日 00:00 76.43 654357.12 -12368.16 -149888.16
2026年4月8日 00:00 84.07 1002244.96 -8555294.56 -6083269.12
2026年4月9日 00:00 85.84 -1467632.16 -644629.6 5383760.16
2026年4月10日 00:00 88.32 -174281.6 -908405.28 -2504472.32
2026年4月13日 00:00 88.67 -1832532.0 -363698.56 6066217.12
2026年4月14日 00:00 97.54 -6180776.16 -9948551.36 -4674256.32
2026年4月15日 00:00 92.78 -6707909.44 7707787.68 13242301.92
2026年4月16日 00:00 94.4 111372.64 3757102.56 -1876126.56
2026年4月17日 00:00 97.66 3350975.04 -138841.44 -5126898.88
2026年4月20日 00:00 98.0 114519.36 1990622.56 -376761.28

总行数: 139

← 返回列表页 → 下载页面