一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月10日 00:00 | 23.09 | 23.21 | 22.1 | 22.13 | 699281.94 |
| 2023年7月11日 00:00 | 22.26 | 22.66 | 21.89 | 22.16 | 656199.29 |
| 2023年7月12日 00:00 | 21.86 | 22.28 | 21.17 | 21.18 | 663174.3 |
| 2023年7月13日 00:00 | 21.58 | 23.3 | 21.11 | 23.3 | 882859.9 |
| 2023年7月14日 00:00 | 24.28 | 25.6 | 23.87 | 25.21 | 1740771.41 |
| 2023年7月17日 00:00 | 25.57 | 25.96 | 24.66 | 25.25 | 906434.89 |
| 2023年7月18日 00:00 | 24.88 | 25.73 | 24.4 | 24.52 | 679806.1 |
| 2023年7月19日 00:00 | 24.52 | 25.4 | 24.24 | 24.42 | 597501.93 |
| 2023年7月20日 00:00 | 24.43 | 24.43 | 22.54 | 22.61 | 807665.6 |
| 2023年7月21日 00:00 | 22.55 | 23.21 | 22.09 | 22.64 | 566054.6 |
| 2023年7月24日 00:00 | 22.65 | 24.9 | 22.48 | 24.19 | 1182420.19 |
| 2023年7月25日 00:00 | 24.19 | 25.22 | 23.55 | 24.38 | 1153790.99 |
| 2023年7月26日 00:00 | 24.15 | 24.29 | 22.78 | 23.18 | 856514.8 |
| 2023年7月27日 00:00 | 23.01 | 23.25 | 22.22 | 22.39 | 579318.27 |
| 2023年7月28日 00:00 | 22.39 | 22.6 | 21.78 | 22.0 | 577917.29 |
| 2023年7月31日 00:00 | 22.0 | 22.2 | 21.1 | 21.93 | 657712.59 |
| 2023年8月1日 00:00 | 22.19 | 23.0 | 21.35 | 22.71 | 991213.36 |
| 2023年8月2日 00:00 | 22.37 | 22.84 | 21.88 | 22.49 | 609647.92 |
| 2023年8月3日 00:00 | 22.16 | 22.61 | 21.71 | 21.81 | 588428.85 |
| 2023年8月4日 00:00 | 21.82 | 23.26 | 21.62 | 22.98 | 831875.34 |
| 2023年8月7日 00:00 | 22.95 | 24.01 | 22.87 | 23.24 | 759346.73 |
| 2023年8月8日 00:00 | 23.07 | 23.43 | 22.43 | 22.44 | 470548.45 |
| 2023年8月9日 00:00 | 22.32 | 22.48 | 21.38 | 21.4 | 559488.75 |
| 2023年8月10日 00:00 | 21.2 | 21.75 | 20.59 | 21.74 | 545477.51 |
| 2023年8月11日 00:00 | 21.53 | 22.12 | 21.18 | 21.27 | 405049.64 |
| 2023年8月14日 00:00 | 20.54 | 21.52 | 19.9 | 21.44 | 658880.0 |
| 2023年8月15日 00:00 | 21.6 | 22.35 | 21.1 | 21.45 | 518837.85 |
| 2023年8月16日 00:00 | 21.13 | 22.08 | 20.97 | 21.4 | 494195.69 |
| 2023年8月17日 00:00 | 21.1 | 21.69 | 20.8 | 21.58 | 421140.47 |
| 2023年8月18日 00:00 | 21.49 | 21.72 | 20.4 | 20.42 | 505929.27 |
| 2023年8月21日 00:00 | 20.33 | 20.98 | 20.27 | 20.61 | 362053.98 |
| 2023年8月22日 00:00 | 21.01 | 22.66 | 20.78 | 22.09 | 859697.29 |
| 2023年8月23日 00:00 | 21.69 | 21.78 | 20.65 | 20.7 | 523666.33 |
| 2023年8月24日 00:00 | 21.6 | 21.97 | 20.98 | 21.23 | 631264.51 |
| 2023年8月25日 00:00 | 20.7 | 20.77 | 19.4 | 19.57 | 775820.35 |
| 2023年8月28日 00:00 | 20.68 | 20.98 | 19.82 | 20.24 | 573452.92 |
| 2023年8月29日 00:00 | 20.1 | 21.21 | 19.81 | 20.93 | 564769.24 |
| 2023年8月30日 00:00 | 20.92 | 21.85 | 20.9 | 21.27 | 548572.15 |
| 2023年8月31日 00:00 | 20.98 | 21.48 | 20.86 | 21.13 | 311071.19 |
| 2023年9月1日 00:00 | 21.0 | 21.39 | 20.79 | 20.81 | 268926.84 |
| 2023年9月4日 00:00 | 20.9 | 21.48 | 20.69 | 21.46 | 435809.37 |
| 2023年9月5日 00:00 | 21.3 | 21.33 | 20.21 | 20.48 | 560734.91 |
| 2023年9月6日 00:00 | 20.3 | 20.44 | 19.87 | 20.18 | 343379.28 |
| 2023年9月7日 00:00 | 20.01 | 20.15 | 19.57 | 19.58 | 372742.1 |
| 2023年9月8日 00:00 | 19.5 | 19.86 | 19.35 | 19.6 | 267509.84 |
| 2023年9月11日 00:00 | 19.6 | 20.46 | 19.2 | 20.09 | 409202.46 |
| 2023年9月12日 00:00 | 19.93 | 20.65 | 19.88 | 20.17 | 415954.17 |
| 2023年9月13日 00:00 | 19.92 | 19.97 | 19.06 | 19.22 | 442300.82 |
| 2023年9月14日 00:00 | 19.34 | 19.53 | 19.14 | 19.25 | 238059.91 |
| 2023年9月15日 00:00 | 19.36 | 19.5 | 18.72 | 18.87 | 337822.18 |
| 2023年9月18日 00:00 | 18.77 | 19.13 | 18.61 | 18.7 | 312228.49 |
| 2023年9月19日 00:00 | 18.69 | 19.54 | 18.42 | 19.51 | 669323.11 |
| 2023年9月20日 00:00 | 19.48 | 20.58 | 19.3 | 19.88 | 803187.61 |
| 2023年9月21日 00:00 | 19.6 | 20.38 | 19.53 | 19.91 | 549868.48 |
| 2023年9月22日 00:00 | 19.91 | 21.9 | 19.75 | 21.9 | 1073801.61 |
| 2023年9月25日 00:00 | 22.0 | 23.0 | 21.89 | 22.38 | 1180548.88 |
| 2023年9月26日 00:00 | 22.66 | 23.47 | 22.59 | 22.66 | 784331.1 |
| 2023年9月27日 00:00 | 22.67 | 22.8 | 22.25 | 22.28 | 473299.1 |
| 2023年9月28日 00:00 | 22.7 | 23.0 | 22.32 | 22.51 | 547508.65 |
| 2023年10月9日 00:00 | 22.52 | 22.8 | 22.02 | 22.33 | 339956.98 |
| 2023年10月10日 00:00 | 22.5 | 22.5 | 21.93 | 22.26 | 368867.33 |
| 2023年10月11日 00:00 | 22.25 | 22.8 | 21.96 | 22.42 | 549750.09 |
| 2023年10月12日 00:00 | 22.51 | 22.77 | 22.08 | 22.38 | 299478.91 |
| 2023年10月13日 00:00 | 22.1 | 22.25 | 21.7 | 21.88 | 340033.62 |
| 2023年10月16日 00:00 | 21.74 | 21.93 | 21.1 | 21.3 | 327423.58 |
| 2023年10月17日 00:00 | 21.3 | 21.39 | 20.7 | 21.03 | 253820.61 |
| 2023年10月18日 00:00 | 20.69 | 20.7 | 19.0 | 20.08 | 802279.69 |
| 2023年10月19日 00:00 | 19.85 | 20.5 | 19.68 | 20.01 | 412739.98 |
| 2023年10月20日 00:00 | 19.95 | 20.33 | 19.51 | 19.59 | 292465.4 |
| 2023年10月23日 00:00 | 19.58 | 19.94 | 19.3 | 19.4 | 263790.45 |
| 2023年10月24日 00:00 | 19.7 | 20.83 | 19.7 | 20.13 | 473430.03 |
| 2023年10月25日 00:00 | 20.11 | 20.48 | 19.1 | 19.19 | 618250.12 |
| 2023年10月26日 00:00 | 19.3 | 19.58 | 18.8 | 19.45 | 381920.58 |
| 2023年10月27日 00:00 | 19.2 | 19.67 | 19.12 | 19.52 | 338884.2 |
| 2023年10月30日 00:00 | 19.52 | 20.03 | 19.23 | 19.95 | 533526.49 |
| 2023年10月31日 00:00 | 19.81 | 20.03 | 19.2 | 19.54 | 358926.47 |
| 2023年11月1日 00:00 | 19.65 | 19.65 | 19.14 | 19.19 | 274400.78 |
| 2023年11月2日 00:00 | 19.38 | 20.21 | 19.38 | 19.7 | 507564.41 |
| 2023年11月3日 00:00 | 19.52 | 20.14 | 19.37 | 19.93 | 398846.15 |
| 2023年11月6日 00:00 | 20.1 | 20.65 | 19.95 | 20.62 | 481669.82 |
| 2023年11月7日 00:00 | 20.5 | 21.66 | 20.1 | 21.05 | 548434.66 |
| 2023年11月8日 00:00 | 20.81 | 21.2 | 20.6 | 21.0 | 335837.53 |
| 2023年11月9日 00:00 | 20.91 | 22.5 | 20.91 | 21.5 | 507980.08 |
| 2023年11月10日 00:00 | 21.57 | 22.08 | 21.2 | 21.52 | 336401.68 |
| 2023年11月13日 00:00 | 21.71 | 22.5 | 21.58 | 21.76 | 429468.4 |
| 2023年11月14日 00:00 | 21.76 | 22.1 | 21.4 | 21.64 | 297368.77 |
| 2023年11月15日 00:00 | 21.87 | 22.02 | 21.4 | 21.66 | 279192.01 |
| 2023年11月16日 00:00 | 21.32 | 21.4 | 20.95 | 20.96 | 266398.76 |
| 2023年11月17日 00:00 | 20.78 | 21.42 | 20.77 | 21.26 | 277246.67 |
| 2023年11月20日 00:00 | 21.0 | 21.3 | 20.75 | 21.03 | 250853.16 |
| 2023年11月21日 00:00 | 21.1 | 21.44 | 20.87 | 20.89 | 253737.91 |
| 2023年11月22日 00:00 | 20.74 | 20.88 | 20.53 | 20.55 | 183469.03 |
| 2023年11月23日 00:00 | 20.54 | 20.76 | 20.33 | 20.69 | 147205.25 |
| 2023年11月24日 00:00 | 20.54 | 20.62 | 20.0 | 20.09 | 212658.46 |
| 2023年11月27日 00:00 | 20.09 | 20.42 | 20.04 | 20.36 | 169166.15 |
| 2023年11月28日 00:00 | 20.36 | 20.61 | 20.17 | 20.56 | 167579.84 |
| 2023年11月29日 00:00 | 20.47 | 20.69 | 20.39 | 20.52 | 134442.88 |
| 2023年11月30日 00:00 | 20.52 | 20.87 | 20.25 | 20.67 | 181579.63 |
| 2023年12月1日 00:00 | 20.62 | 21.21 | 20.4 | 21.02 | 234767.24 |
| 2023年12月4日 00:00 | 21.15 | 21.3 | 20.81 | 20.82 | 185734.15 |
| 2023年12月5日 00:00 | 20.7 | 20.7 | 20.13 | 20.16 | 161027.07 |
| 2023年12月6日 00:00 | 20.16 | 20.22 | 19.91 | 19.95 | 153289.97 |
| 2023年12月7日 00:00 | 20.0 | 21.0 | 19.99 | 20.91 | 319970.01 |
| 2023年12月8日 00:00 | 20.92 | 23.0 | 20.91 | 22.42 | 669184.22 |
| 2023年12月11日 00:00 | 21.9 | 22.3 | 21.4 | 22.3 | 410538.59 |
| 2023年12月12日 00:00 | 22.22 | 22.8 | 22.2 | 22.44 | 288802.64 |
| 2023年12月13日 00:00 | 22.36 | 22.49 | 22.2 | 22.2 | 146396.72 |
| 2023年12月14日 00:00 | 22.26 | 22.48 | 21.77 | 21.82 | 168527.1 |
| 2023年12月15日 00:00 | 21.84 | 22.0 | 21.38 | 21.54 | 148813.42 |
| 2023年12月18日 00:00 | 21.4 | 21.78 | 21.25 | 21.54 | 170187.83 |
| 2023年12月19日 00:00 | 21.53 | 22.08 | 21.43 | 21.66 | 158032.38 |
| 2023年12月20日 00:00 | 21.66 | 21.78 | 21.16 | 21.47 | 180303.32 |
| 2023年12月21日 00:00 | 21.37 | 21.95 | 21.16 | 21.64 | 175342.83 |
| 2023年12月22日 00:00 | 21.55 | 21.85 | 21.08 | 21.31 | 173872.53 |
| 2023年12月25日 00:00 | 21.19 | 22.02 | 21.18 | 21.98 | 211178.54 |
| 2023年12月26日 00:00 | 22.02 | 22.42 | 21.8 | 22.38 | 407253.12 |
| 2023年12月27日 00:00 | 22.39 | 22.39 | 21.56 | 21.86 | 292696.48 |
| 2023年12月28日 00:00 | 21.78 | 22.56 | 21.66 | 22.22 | 281432.38 |
| 2023年12月29日 00:00 | 22.22 | 22.6 | 21.95 | 22.12 | 327594.52 |
| 2024年1月2日 00:00 | 22.1 | 22.36 | 21.91 | 22.02 | 159730.19 |
| 2024年1月3日 00:00 | 21.9 | 22.09 | 21.3 | 21.6 | 230690.49 |
| 2024年1月4日 00:00 | 21.55 | 21.59 | 21.1 | 21.47 | 143920.16 |
| 2024年1月5日 00:00 | 21.5 | 21.5 | 20.43 | 20.55 | 252433.96 |
| 2024年1月8日 00:00 | 20.5 | 20.55 | 19.95 | 19.96 | 187161.9 |
| 2024年1月9日 00:00 | 20.4 | 21.39 | 20.3 | 20.96 | 344781.59 |
| 2024年1月10日 00:00 | 20.75 | 20.82 | 20.18 | 20.43 | 169444.82 |
| 2024年1月11日 00:00 | 20.37 | 21.04 | 20.15 | 20.45 | 225399.13 |
| 2024年1月12日 00:00 | 20.3 | 20.38 | 20.01 | 20.15 | 174982.84 |
| 2024年1月15日 00:00 | 20.02 | 20.44 | 20.0 | 20.39 | 145267.28 |
| 2024年1月16日 00:00 | 20.28 | 20.88 | 20.2 | 20.73 | 225603.42 |
| 2024年1月17日 00:00 | 20.59 | 21.45 | 20.58 | 20.72 | 272661.45 |
| 2024年1月18日 00:00 | 20.6 | 21.94 | 20.31 | 21.88 | 374503.5 |
| 2024年1月19日 00:00 | 21.89 | 23.41 | 21.82 | 22.62 | 524394.62 |
| 2024年1月22日 00:00 | 23.05 | 23.64 | 21.93 | 22.06 | 409302.38 |
| 2024年1月23日 00:00 | 21.97 | 23.2 | 21.82 | 22.69 | 356378.1 |
| 2024年1月24日 00:00 | 22.67 | 22.7 | 21.88 | 22.55 | 259222.08 |
| 2024年1月25日 00:00 | 22.31 | 23.38 | 22.25 | 23.26 | 347788.36 |
| 2024年1月26日 00:00 | 22.81 | 23.0 | 21.57 | 21.71 | 414954.84 |
| 2024年1月29日 00:00 | 21.6 | 21.6 | 19.73 | 19.82 | 578123.38 |
| 2024年1月30日 00:00 | 19.53 | 20.46 | 19.45 | 19.82 | 313916.1 |
| 2024年1月31日 00:00 | 19.63 | 20.32 | 19.43 | 19.71 | 293490.88 |
| 2024年2月1日 00:00 | 19.55 | 21.3 | 19.24 | 20.53 | 467224.95 |
| 2024年2月2日 00:00 | 20.72 | 21.42 | 20.08 | 20.59 | 334891.8 |
| 2024年2月5日 00:00 | 20.4 | 21.5 | 19.98 | 20.82 | 393986.18 |
| 2024年2月6日 00:00 | 20.4 | 22.9 | 20.3 | 22.9 | 593295.77 |
| 2024年2月7日 00:00 | 22.99 | 23.75 | 22.78 | 23.39 | 597213.03 |
| 2024年2月8日 00:00 | 23.26 | 25.73 | 23.13 | 24.99 | 736089.52 |
| 2024年2月19日 00:00 | 25.59 | 27.49 | 25.22 | 27.49 | 1048126.51 |
| 2024年2月20日 00:00 | 26.39 | 26.73 | 25.83 | 26.05 | 930454.99 |
| 2024年2月21日 00:00 | 25.15 | 25.49 | 24.43 | 24.54 | 893348.62 |
| 2024年2月22日 00:00 | 25.2 | 25.45 | 24.53 | 24.92 | 731335.13 |
| 2024年2月23日 00:00 | 25.69 | 26.35 | 25.18 | 25.32 | 793281.87 |
| 2024年2月26日 00:00 | 24.82 | 25.98 | 24.6 | 25.55 | 542761.99 |
| 2024年2月27日 00:00 | 25.08 | 27.49 | 24.86 | 27.09 | 733395.92 |
| 2024年2月28日 00:00 | 26.8 | 27.0 | 25.29 | 25.3 | 681591.46 |
| 2024年2月29日 00:00 | 25.3 | 26.48 | 25.21 | 26.4 | 469649.84 |
| 2024年3月1日 00:00 | 26.41 | 27.49 | 26.39 | 27.25 | 532345.86 |
| 2024年3月4日 00:00 | 27.6 | 28.88 | 27.3 | 28.34 | 631784.34 |
| 2024年3月5日 00:00 | 27.75 | 30.17 | 27.61 | 28.32 | 671539.46 |
| 2024年3月6日 00:00 | 27.88 | 28.88 | 27.55 | 28.38 | 493239.46 |
| 2024年3月7日 00:00 | 28.52 | 29.94 | 28.5 | 28.85 | 619293.68 |
| 2024年3月8日 00:00 | 29.6 | 31.74 | 29.05 | 31.74 | 883070.92 |
| 2024年3月11日 00:00 | 30.6 | 31.74 | 29.88 | 31.4 | 909378.44 |
| 2024年3月12日 00:00 | 30.7 | 30.74 | 29.0 | 29.54 | 921288.03 |
| 2024年3月13日 00:00 | 30.17 | 30.9 | 29.69 | 29.85 | 813328.85 |
| 2024年3月14日 00:00 | 28.9 | 30.68 | 28.77 | 30.1 | 640081.74 |
| 2024年3月15日 00:00 | 29.66 | 31.84 | 29.41 | 31.4 | 738548.82 |
| 2024年3月18日 00:00 | 31.42 | 34.32 | 31.27 | 33.01 | 786773.66 |
| 2024年3月19日 00:00 | 32.6 | 32.95 | 31.88 | 32.28 | 471584.53 |
| 2024年3月20日 00:00 | 32.3 | 33.43 | 31.78 | 32.51 | 519888.05 |
| 2024年3月21日 00:00 | 32.29 | 32.74 | 31.6 | 31.73 | 385699.48 |
| 2024年3月22日 00:00 | 31.96 | 32.3 | 31.4 | 31.84 | 399251.84 |
| 2024年3月25日 00:00 | 31.5 | 31.66 | 30.03 | 30.22 | 763240.53 |
| 2024年3月26日 00:00 | 32.2 | 32.61 | 30.61 | 31.1 | 1076270.09 |
| 2024年3月27日 00:00 | 30.92 | 31.35 | 29.39 | 30.08 | 679616.25 |
| 2024年3月28日 00:00 | 30.1 | 31.44 | 29.95 | 30.46 | 806807.47 |
| 2024年3月29日 00:00 | 30.0 | 30.4 | 29.4 | 30.18 | 451374.19 |
| 2024年4月1日 00:00 | 30.2 | 31.8 | 29.77 | 31.8 | 662484.24 |
| 2024年4月2日 00:00 | 31.7 | 32.1 | 30.44 | 30.74 | 517789.67 |
| 2024年4月3日 00:00 | 30.38 | 30.6 | 29.4 | 29.62 | 552486.2 |
| 2024年4月8日 00:00 | 29.3 | 30.68 | 29.02 | 30.02 | 463774.74 |
| 2024年4月9日 00:00 | 29.88 | 30.16 | 29.26 | 29.74 | 305674.24 |
| 2024年4月10日 00:00 | 29.7 | 29.7 | 28.7 | 29.12 | 388659.76 |
| 2024年4月11日 00:00 | 29.31 | 29.98 | 28.76 | 28.79 | 336453.38 |
| 2024年4月12日 00:00 | 29.16 | 31.3 | 29.16 | 30.24 | 706591.68 |
| 2024年4月15日 00:00 | 29.91 | 30.93 | 29.75 | 30.52 | 470051.61 |
| 2024年4月16日 00:00 | 30.0 | 31.0 | 29.4 | 29.78 | 467935.18 |
| 2024年4月17日 00:00 | 30.0 | 31.22 | 29.69 | 31.21 | 558445.29 |
| 2024年4月18日 00:00 | 30.7 | 31.46 | 30.29 | 30.92 | 451665.85 |
| 2024年4月19日 00:00 | 30.65 | 30.85 | 29.36 | 29.97 | 444502.24 |
| 2024年4月22日 00:00 | 27.8 | 28.93 | 26.97 | 28.71 | 638006.03 |
| 2024年4月23日 00:00 | 29.35 | 30.4 | 29.22 | 29.55 | 515572.07 |
| 2024年4月24日 00:00 | 30.06 | 31.58 | 29.14 | 31.44 | 690642.79 |
| 2024年4月25日 00:00 | 31.0 | 31.37 | 30.76 | 31.11 | 383834.73 |
| 2024年4月26日 00:00 | 31.98 | 33.89 | 31.9 | 33.16 | 730319.45 |
| 2024年4月29日 00:00 | 33.43 | 34.22 | 33.0 | 33.53 | 488124.39 |
| 2024年4月30日 00:00 | 33.52 | 34.66 | 33.23 | 33.5 | 503460.83 |
| 2024年5月6日 00:00 | 34.2 | 34.39 | 33.02 | 33.1 | 464629.93 |
| 2024年5月7日 00:00 | 33.42 | 33.95 | 32.15 | 32.58 | 473250.51 |
| 2024年5月8日 00:00 | 32.28 | 33.02 | 32.0 | 32.39 | 322384.11 |
| 2024年5月9日 00:00 | 32.16 | 32.34 | 31.51 | 32.14 | 364141.8 |
| 2024年5月10日 00:00 | 31.9 | 31.9 | 30.91 | 31.39 | 364231.29 |
| 2024年5月13日 00:00 | 31.51 | 32.27 | 31.31 | 31.86 | 349471.91 |
| 2024年5月14日 00:00 | 32.12 | 32.77 | 31.29 | 31.38 | 379252.82 |
| 2024年5月15日 00:00 | 31.11 | 32.66 | 31.1 | 31.86 | 384509.62 |
| 2024年5月16日 00:00 | 32.6 | 33.48 | 32.35 | 32.88 | 543666.78 |
| 2024年5月17日 00:00 | 32.53 | 32.71 | 31.63 | 32.41 | 399719.9 |
| 2024年5月20日 00:00 | 31.8 | 32.8 | 31.36 | 32.55 | 356993.72 |
| 2024年5月21日 00:00 | 32.55 | 32.87 | 32.24 | 32.57 | 297300.43 |
| 2024年5月22日 00:00 | 32.33 | 32.7 | 31.93 | 32.08 | 267291.64 |
| 2024年5月23日 00:00 | 32.6 | 32.88 | 31.65 | 32.15 | 341915.8 |
| 2024年5月24日 00:00 | 32.15 | 33.33 | 31.11 | 31.24 | 480468.85 |
| 2024年5月27日 00:00 | 31.49 | 32.24 | 31.12 | 32.15 | 402132.22 |
| 2024年5月28日 00:00 | 31.89 | 32.28 | 31.02 | 31.1 | 336132.41 |
| 2024年5月29日 00:00 | 31.45 | 31.73 | 31.05 | 31.09 | 248545.03 |
| 2024年5月30日 00:00 | 30.92 | 31.4 | 30.46 | 31.15 | 205399.82 |
| 2024年5月31日 00:00 | 30.88 | 31.64 | 30.48 | 31.25 | 223674.37 |
| 2024年6月3日 00:00 | 31.3 | 34.28 | 31.3 | 33.45 | 725785.06 |
| 2024年6月4日 00:00 | 33.25 | 33.89 | 33.1 | 33.61 | 373814.69 |
| 2024年6月5日 00:00 | 33.62 | 33.92 | 32.92 | 32.99 | 307518.1 |
| 2024年6月6日 00:00 | 33.8 | 35.1 | 33.6 | 34.13 | 585136.71 |
| 2024年6月7日 00:00 | 33.79 | 34.16 | 32.21 | 32.75 | 431377.17 |
| 2024年6月11日 00:00 | 32.68 | 33.28 | 32.31 | 32.91 | 275361.16 |
| 2024年6月12日 00:00 | 32.88 | 33.49 | 32.55 | 32.89 | 291605.09 |
| 2024年6月13日 00:00 | 33.35 | 35.1 | 33.34 | 34.42 | 561278.46 |
| 2024年6月14日 00:00 | 34.28 | 37.86 | 34.28 | 37.06 | 880332.39 |
| 2024年6月17日 00:00 | 37.5 | 38.29 | 36.68 | 37.75 | 564061.19 |
| 2024年6月18日 00:00 | 37.4 | 39.28 | 37.4 | 38.5 | 528907.93 |
| 2024年6月19日 00:00 | 38.6 | 38.79 | 37.6 | 37.75 | 323192.6 |
| 2024年6月20日 00:00 | 37.58 | 38.08 | 37.06 | 37.15 | 271323.36 |
| 2024年6月21日 00:00 | 36.6 | 37.49 | 36.4 | 37.1 | 241653.6 |
| 2024年6月24日 00:00 | 36.9 | 38.09 | 36.67 | 36.91 | 334429.06 |
| 2024年6月25日 00:00 | 36.27 | 36.45 | 35.33 | 35.57 | 413824.18 |
| 2024年6月26日 00:00 | 36.3 | 36.99 | 35.7 | 36.8 | 335756.66 |
| 2024年6月27日 00:00 | 36.48 | 37.17 | 35.9 | 36.05 | 275742.63 |
| 2024年6月28日 00:00 | 35.91 | 37.25 | 35.78 | 36.5 | 355627.15 |
| 2024年7月1日 00:00 | 36.12 | 37.98 | 36.03 | 37.45 | 354653.62 |
| 2024年7月2日 00:00 | 37.15 | 37.8 | 36.53 | 36.87 | 277317.94 |
| 2024年7月3日 00:00 | 36.7 | 37.14 | 36.29 | 36.84 | 206085.13 |
| 2024年7月4日 00:00 | 37.2 | 37.98 | 36.86 | 37.31 | 317952.8 |
| 2024年7月5日 00:00 | 37.18 | 38.24 | 35.73 | 38.1 | 351881.34 |
| 2024年7月8日 00:00 | 37.69 | 38.52 | 37.4 | 37.89 | 256303.41 |
| 2024年7月9日 00:00 | 37.99 | 40.54 | 37.54 | 40.44 | 442993.46 |
| 2024年7月10日 00:00 | 40.36 | 41.96 | 39.5 | 41.25 | 517259.21 |
| 2024年7月11日 00:00 | 41.25 | 41.5 | 39.4 | 41.19 | 462284.32 |
| 2024年7月12日 00:00 | 39.4 | 40.72 | 38.61 | 40.25 | 345108.12 |
| 2024年7月15日 00:00 | 39.0 | 39.53 | 38.0 | 39.13 | 486085.87 |
| 2024年7月16日 00:00 | 39.0 | 40.0 | 38.15 | 39.71 | 443590.58 |
| 2024年7月17日 00:00 | 39.31 | 39.31 | 35.92 | 35.96 | 765755.7 |
| 2024年7月18日 00:00 | 35.43 | 36.3 | 34.43 | 36.24 | 606244.61 |
| 2024年7月19日 00:00 | 35.81 | 36.23 | 34.91 | 35.3 | 391208.0 |
| 2024年7月22日 00:00 | 35.02 | 36.18 | 34.6 | 35.73 | 353048.5 |
| 2024年7月23日 00:00 | 36.44 | 36.8 | 35.38 | 35.41 | 382396.53 |
| 2024年7月24日 00:00 | 35.0 | 36.45 | 34.84 | 34.95 | 348585.68 |
| 2024年7月25日 00:00 | 33.88 | 34.41 | 33.0 | 33.4 | 483084.82 |
| 2024年7月26日 00:00 | 33.24 | 33.88 | 32.5 | 33.52 | 417576.47 |
| 2024年7月29日 00:00 | 33.45 | 34.51 | 32.84 | 34.07 | 354249.01 |
| 2024年7月30日 00:00 | 33.8 | 33.87 | 32.56 | 32.67 | 363994.83 |
| 2024年7月31日 00:00 | 32.24 | 33.73 | 32.01 | 33.48 | 506916.94 |
| 2024年8月1日 00:00 | 35.0 | 35.32 | 33.98 | 34.09 | 467964.86 |
| 2024年8月2日 00:00 | 32.8 | 33.05 | 31.73 | 31.91 | 604235.71 |
| 2024年8月5日 00:00 | 30.57 | 31.42 | 30.01 | 30.01 | 596002.39 |
| 2024年8月6日 00:00 | 31.29 | 31.61 | 30.59 | 31.19 | 473012.02 |
| 2024年8月7日 00:00 | 31.0 | 32.1 | 30.69 | 31.51 | 349900.81 |
| 2024年8月8日 00:00 | 31.0 | 31.43 | 30.51 | 30.85 | 252377.13 |
| 2024年8月9日 00:00 | 31.48 | 33.0 | 31.19 | 32.41 | 474952.51 |
| 2024年8月12日 00:00 | 32.11 | 33.28 | 32.03 | 32.84 | 333133.25 |
| 2024年8月13日 00:00 | 33.03 | 34.39 | 32.65 | 33.04 | 438224.3 |
| 2024年8月14日 00:00 | 33.5 | 34.1 | 32.8 | 32.81 | 331844.45 |
| 2024年8月15日 00:00 | 32.65 | 33.2 | 32.34 | 32.51 | 217350.23 |
| 2024年8月16日 00:00 | 32.86 | 34.1 | 32.86 | 33.74 | 390442.49 |
| 2024年8月19日 00:00 | 33.6 | 34.1 | 33.21 | 33.55 | 242081.11 |
| 2024年8月20日 00:00 | 33.97 | 34.2 | 33.18 | 33.46 | 188966.11 |
| 2024年8月21日 00:00 | 33.01 | 34.08 | 32.92 | 33.48 | 229498.93 |
| 2024年8月22日 00:00 | 33.48 | 34.34 | 32.62 | 34.17 | 343035.01 |
| 2024年8月23日 00:00 | 33.96 | 33.99 | 32.84 | 33.42 | 359536.45 |
| 2024年8月26日 00:00 | 33.59 | 33.75 | 32.5 | 32.83 | 232364.9 |
| 2024年8月27日 00:00 | 32.26 | 32.71 | 31.93 | 32.1 | 247969.76 |
| 2024年8月28日 00:00 | 31.99 | 33.13 | 31.8 | 32.26 | 206267.85 |
| 2024年8月29日 00:00 | 31.0 | 31.19 | 29.86 | 30.8 | 474998.91 |
| 2024年8月30日 00:00 | 30.6 | 32.8 | 30.57 | 32.51 | 555754.07 |
| 2024年9月2日 00:00 | 34.1 | 34.38 | 32.6 | 32.82 | 585156.59 |
| 2024年9月3日 00:00 | 32.6 | 34.16 | 32.6 | 34.0 | 479397.31 |
| 2024年9月4日 00:00 | 32.5 | 33.11 | 31.51 | 32.65 | 498268.26 |
| 2024年9月5日 00:00 | 32.55 | 34.0 | 32.32 | 33.27 | 385463.04 |
| 2024年9月6日 00:00 | 33.0 | 33.27 | 30.61 | 30.7 | 603798.73 |
| 2024年9月9日 00:00 | 30.09 | 30.53 | 29.66 | 30.0 | 333019.93 |
| 2024年9月10日 00:00 | 30.1 | 31.16 | 29.9 | 30.89 | 324353.69 |
| 2024年9月11日 00:00 | 30.89 | 31.6 | 30.8 | 31.03 | 233301.35 |
| 2024年9月12日 00:00 | 32.03 | 33.0 | 31.79 | 31.85 | 450621.74 |
| 2024年9月13日 00:00 | 31.66 | 34.15 | 31.66 | 33.97 | 712509.71 |
