一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | open | high | low | close | volume |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023年7月10日 00:00 | 284.01 | 287.99 | 283.32 | 286.48 | 38364.15 |
| 2023年7月11日 00:00 | 286.2 | 294.11 | 285.01 | 293.77 | 63194.68 |
| 2023年7月12日 00:00 | 293.0 | 293.0 | 284.0 | 284.76 | 61635.41 |
| 2023年7月13日 00:00 | 285.15 | 290.63 | 284.66 | 289.53 | 50250.79 |
| 2023年7月14日 00:00 | 290.4 | 299.1 | 287.77 | 298.9 | 97199.72 |
| 2023年7月17日 00:00 | 300.0 | 302.0 | 286.58 | 288.7 | 102396.92 |
| 2023年7月18日 00:00 | 288.0 | 290.88 | 285.5 | 286.56 | 56368.57 |
| 2023年7月19日 00:00 | 285.13 | 287.5 | 272.98 | 276.63 | 101523.81 |
| 2023年7月20日 00:00 | 276.6 | 278.8 | 274.5 | 276.97 | 45052.92 |
| 2023年7月21日 00:00 | 274.98 | 274.98 | 268.18 | 269.38 | 62363.31 |
| 2023年7月24日 00:00 | 268.0 | 270.16 | 266.8 | 267.44 | 30801.81 |
| 2023年7月25日 00:00 | 269.99 | 278.73 | 267.89 | 274.51 | 55573.19 |
| 2023年7月26日 00:00 | 272.94 | 281.3 | 272.52 | 277.76 | 61398.81 |
| 2023年7月27日 00:00 | 276.01 | 277.49 | 273.03 | 273.83 | 33171.54 |
| 2023年7月28日 00:00 | 273.85 | 278.8 | 273.25 | 276.0 | 40218.83 |
| 2023年7月31日 00:00 | 276.0 | 285.0 | 275.0 | 283.83 | 70145.82 |
| 2023年8月1日 00:00 | 283.68 | 283.68 | 278.45 | 281.68 | 43051.23 |
| 2023年8月2日 00:00 | 280.0 | 285.68 | 279.01 | 283.29 | 52339.49 |
| 2023年8月3日 00:00 | 281.32 | 287.23 | 280.8 | 283.8 | 38770.03 |
| 2023年8月4日 00:00 | 284.33 | 285.8 | 278.22 | 281.51 | 48258.79 |
| 2023年8月7日 00:00 | 280.47 | 283.95 | 280.03 | 283.1 | 28010.04 |
| 2023年8月8日 00:00 | 282.49 | 284.98 | 281.97 | 283.39 | 25749.01 |
| 2023年8月9日 00:00 | 282.2 | 282.99 | 278.3 | 280.52 | 32030.29 |
| 2023年8月10日 00:00 | 280.48 | 288.88 | 280.45 | 284.66 | 46342.59 |
| 2023年8月11日 00:00 | 284.75 | 285.96 | 278.6 | 278.6 | 35976.36 |
| 2023年8月14日 00:00 | 275.43 | 276.5 | 272.72 | 273.01 | 32685.0 |
| 2023年8月15日 00:00 | 274.01 | 275.88 | 265.55 | 271.01 | 38352.5 |
| 2023年8月16日 00:00 | 270.03 | 273.2 | 261.45 | 261.55 | 46924.06 |
| 2023年8月17日 00:00 | 261.28 | 267.83 | 259.4 | 264.12 | 36101.12 |
| 2023年8月18日 00:00 | 263.8 | 264.69 | 257.0 | 257.0 | 33909.92 |
| 2023年8月21日 00:00 | 258.59 | 261.59 | 255.58 | 255.67 | 28550.57 |
| 2023年8月22日 00:00 | 257.08 | 259.13 | 250.33 | 257.75 | 44983.56 |
| 2023年8月23日 00:00 | 257.76 | 258.13 | 250.71 | 251.12 | 26113.26 |
| 2023年8月24日 00:00 | 253.02 | 262.35 | 251.53 | 259.83 | 54072.93 |
| 2023年8月25日 00:00 | 256.76 | 259.45 | 255.36 | 257.0 | 33581.83 |
| 2023年8月28日 00:00 | 272.22 | 274.15 | 251.98 | 254.0 | 68959.41 |
| 2023年8月29日 00:00 | 250.29 | 262.03 | 250.12 | 261.41 | 55479.48 |
| 2023年8月30日 00:00 | 266.5 | 274.88 | 264.0 | 268.15 | 87751.09 |
| 2023年8月31日 00:00 | 267.99 | 273.04 | 264.0 | 271.26 | 62085.35 |
| 2023年9月1日 00:00 | 273.98 | 283.47 | 272.36 | 273.02 | 75236.64 |
| 2023年9月4日 00:00 | 275.06 | 276.0 | 268.1 | 271.0 | 63706.43 |
| 2023年9月5日 00:00 | 271.83 | 274.48 | 269.88 | 271.3 | 59076.7 |
| 2023年9月6日 00:00 | 270.03 | 280.5 | 269.0 | 280.4 | 104497.43 |
| 2023年9月7日 00:00 | 276.99 | 277.3 | 264.23 | 264.5 | 96212.94 |
| 2023年9月8日 00:00 | 262.75 | 268.5 | 262.0 | 266.5 | 50570.0 |
| 2023年9月11日 00:00 | 265.0 | 267.97 | 259.07 | 266.11 | 54242.97 |
| 2023年9月12日 00:00 | 264.11 | 266.37 | 263.88 | 264.0 | 26882.8 |
| 2023年9月13日 00:00 | 262.62 | 265.29 | 258.02 | 259.65 | 38539.27 |
| 2023年9月14日 00:00 | 259.67 | 261.0 | 251.0 | 251.96 | 65742.04 |
| 2023年9月15日 00:00 | 252.09 | 255.6 | 247.8 | 249.15 | 63790.15 |
| 2023年9月18日 00:00 | 247.0 | 250.12 | 245.0 | 245.48 | 46567.65 |
| 2023年9月19日 00:00 | 245.48 | 246.18 | 231.55 | 239.9 | 86859.99 |
| 2023年9月20日 00:00 | 238.76 | 240.93 | 233.58 | 233.98 | 66215.24 |
| 2023年9月21日 00:00 | 233.0 | 235.3 | 231.8 | 232.41 | 45901.13 |
| 2023年9月22日 00:00 | 232.0 | 235.0 | 230.37 | 234.5 | 68772.26 |
| 2023年9月25日 00:00 | 234.0 | 236.92 | 231.66 | 235.0 | 64748.1 |
| 2023年9月26日 00:00 | 233.5 | 236.18 | 232.6 | 232.61 | 42610.55 |
| 2023年9月27日 00:00 | 232.6 | 236.6 | 231.13 | 232.95 | 48199.55 |
| 2023年9月28日 00:00 | 233.0 | 247.89 | 230.7 | 241.3 | 114314.17 |
| 2023年10月9日 00:00 | 239.23 | 247.53 | 238.56 | 246.25 | 71136.12 |
| 2023年10月10日 00:00 | 245.0 | 250.89 | 244.27 | 247.85 | 63128.36 |
| 2023年10月11日 00:00 | 247.85 | 248.49 | 241.81 | 244.29 | 58025.56 |
| 2023年10月12日 00:00 | 245.7 | 255.11 | 245.12 | 253.48 | 84217.81 |
| 2023年10月13日 00:00 | 249.88 | 249.93 | 241.54 | 248.7 | 76903.3 |
| 2023年10月16日 00:00 | 248.2 | 248.5 | 242.08 | 243.1 | 43339.27 |
| 2023年10月17日 00:00 | 244.66 | 249.35 | 241.5 | 246.67 | 48140.87 |
| 2023年10月18日 00:00 | 247.88 | 253.58 | 243.81 | 244.23 | 74087.29 |
| 2023年10月19日 00:00 | 242.62 | 249.8 | 242.2 | 243.13 | 47051.19 |
| 2023年10月20日 00:00 | 240.07 | 244.68 | 238.5 | 239.74 | 39196.64 |
| 2023年10月23日 00:00 | 239.73 | 240.5 | 233.0 | 234.6 | 35746.23 |
| 2023年10月24日 00:00 | 235.2 | 252.5 | 235.01 | 249.5 | 94578.06 |
| 2023年10月25日 00:00 | 251.01 | 251.6 | 245.3 | 248.01 | 55756.85 |
| 2023年10月26日 00:00 | 245.81 | 250.0 | 243.5 | 249.33 | 53087.34 |
| 2023年10月27日 00:00 | 246.8 | 254.0 | 245.51 | 251.79 | 60976.72 |
| 2023年10月30日 00:00 | 250.0 | 260.28 | 249.1 | 257.8 | 80636.06 |
| 2023年10月31日 00:00 | 262.0 | 264.66 | 252.85 | 256.0 | 70506.23 |
| 2023年11月1日 00:00 | 255.55 | 255.61 | 250.02 | 252.45 | 51372.54 |
| 2023年11月2日 00:00 | 252.0 | 253.97 | 249.17 | 250.2 | 35904.73 |
| 2023年11月3日 00:00 | 250.56 | 258.0 | 249.72 | 257.04 | 62016.87 |
| 2023年11月6日 00:00 | 259.03 | 259.5 | 254.58 | 258.74 | 64461.54 |
| 2023年11月7日 00:00 | 258.0 | 260.39 | 254.8 | 256.35 | 54551.84 |
| 2023年11月8日 00:00 | 255.12 | 265.5 | 254.54 | 259.97 | 81336.25 |
| 2023年11月9日 00:00 | 258.16 | 261.25 | 256.36 | 257.05 | 44243.06 |
| 2023年11月10日 00:00 | 258.1 | 259.59 | 255.0 | 256.01 | 40806.92 |
| 2023年11月13日 00:00 | 256.69 | 258.98 | 255.64 | 257.13 | 34233.43 |
| 2023年11月14日 00:00 | 255.81 | 258.74 | 255.07 | 257.03 | 30133.54 |
| 2023年11月15日 00:00 | 258.3 | 258.95 | 253.03 | 253.8 | 44057.17 |
| 2023年11月16日 00:00 | 252.88 | 253.8 | 246.2 | 248.0 | 50143.75 |
| 2023年11月17日 00:00 | 247.01 | 250.79 | 246.11 | 247.0 | 35440.86 |
| 2023年11月20日 00:00 | 247.01 | 247.57 | 242.12 | 242.31 | 55460.15 |
| 2023年11月21日 00:00 | 242.36 | 244.26 | 240.2 | 240.54 | 43466.65 |
| 2023年11月22日 00:00 | 239.01 | 240.25 | 235.44 | 235.6 | 46346.04 |
| 2023年11月23日 00:00 | 235.0 | 238.68 | 233.36 | 238.6 | 39307.77 |
| 2023年11月24日 00:00 | 237.98 | 238.7 | 235.2 | 235.75 | 33583.57 |
| 2023年11月27日 00:00 | 234.46 | 240.47 | 233.85 | 240.46 | 47183.27 |
| 2023年11月28日 00:00 | 239.5 | 241.9 | 238.3 | 240.29 | 32815.21 |
| 2023年11月29日 00:00 | 240.7 | 241.93 | 235.85 | 236.02 | 44770.32 |
| 2023年11月30日 00:00 | 235.0 | 236.47 | 233.5 | 234.55 | 36345.63 |
| 2023年12月1日 00:00 | 234.7 | 235.8 | 225.29 | 232.84 | 70401.28 |
| 2023年12月4日 00:00 | 231.99 | 235.6 | 229.31 | 229.41 | 41369.94 |
| 2023年12月5日 00:00 | 228.97 | 228.98 | 223.9 | 223.95 | 40098.62 |
| 2023年12月6日 00:00 | 222.0 | 225.52 | 222.0 | 223.0 | 36253.13 |
| 2023年12月7日 00:00 | 222.78 | 222.88 | 213.42 | 216.52 | 74658.29 |
| 2023年12月8日 00:00 | 216.52 | 223.98 | 216.52 | 222.23 | 69513.42 |
| 2023年12月11日 00:00 | 220.54 | 228.77 | 218.5 | 228.0 | 62371.66 |
| 2023年12月12日 00:00 | 227.0 | 228.65 | 225.62 | 227.36 | 34971.15 |
| 2023年12月13日 00:00 | 227.17 | 230.8 | 225.71 | 226.71 | 31532.89 |
| 2023年12月14日 00:00 | 227.88 | 228.98 | 224.9 | 225.95 | 28563.21 |
| 2023年12月15日 00:00 | 226.8 | 227.9 | 224.01 | 225.0 | 28708.83 |
| 2023年12月18日 00:00 | 223.5 | 225.44 | 220.6 | 221.06 | 34684.72 |
| 2023年12月19日 00:00 | 220.27 | 234.51 | 220.08 | 229.1 | 81060.36 |
| 2023年12月20日 00:00 | 230.05 | 232.05 | 227.26 | 229.3 | 52267.41 |
| 2023年12月21日 00:00 | 229.31 | 237.27 | 228.8 | 235.96 | 76049.69 |
| 2023年12月22日 00:00 | 235.46 | 235.95 | 230.0 | 231.0 | 47371.74 |
| 2023年12月25日 00:00 | 230.0 | 232.74 | 229.0 | 230.16 | 24373.21 |
| 2023年12月26日 00:00 | 229.31 | 229.78 | 224.0 | 225.49 | 32923.26 |
| 2023年12月27日 00:00 | 225.5 | 239.98 | 225.5 | 238.6 | 96682.87 |
| 2023年12月28日 00:00 | 237.88 | 248.0 | 237.24 | 245.6 | 79392.82 |
| 2023年12月29日 00:00 | 245.62 | 247.49 | 243.38 | 245.71 | 46361.83 |
| 2024年1月2日 00:00 | 245.73 | 245.91 | 239.35 | 240.3 | 41067.4 |
| 2024年1月3日 00:00 | 239.51 | 246.6 | 238.42 | 240.48 | 43118.0 |
| 2024年1月4日 00:00 | 238.95 | 243.47 | 235.13 | 236.25 | 35031.2 |
| 2024年1月5日 00:00 | 236.0 | 239.95 | 231.97 | 234.13 | 33082.89 |
| 2024年1月8日 00:00 | 233.5 | 235.0 | 226.05 | 226.18 | 37631.06 |
| 2024年1月9日 00:00 | 227.56 | 229.35 | 222.66 | 228.08 | 45533.69 |
| 2024年1月10日 00:00 | 227.0 | 231.94 | 223.38 | 226.8 | 36461.36 |
| 2024年1月11日 00:00 | 226.79 | 234.89 | 226.06 | 232.6 | 45260.37 |
| 2024年1月12日 00:00 | 231.96 | 233.64 | 229.69 | 232.0 | 26775.46 |
| 2024年1月15日 00:00 | 231.5 | 237.6 | 228.6 | 231.99 | 37738.13 |
| 2024年1月16日 00:00 | 240.0 | 245.0 | 238.0 | 244.01 | 97286.06 |
| 2024年1月17日 00:00 | 243.76 | 245.71 | 240.7 | 242.3 | 60984.07 |
| 2024年1月18日 00:00 | 240.88 | 256.78 | 240.02 | 255.77 | 125063.72 |
| 2024年1月19日 00:00 | 254.1 | 256.65 | 249.38 | 250.7 | 64637.46 |
| 2024年1月22日 00:00 | 250.7 | 256.17 | 247.8 | 250.2 | 84688.81 |
| 2024年1月23日 00:00 | 247.81 | 254.43 | 245.58 | 249.99 | 65123.36 |
| 2024年1月24日 00:00 | 250.0 | 253.16 | 241.23 | 252.12 | 77207.69 |
| 2024年1月25日 00:00 | 250.0 | 256.0 | 248.46 | 254.21 | 61266.16 |
| 2024年1月26日 00:00 | 251.92 | 254.48 | 247.0 | 247.5 | 53477.58 |
| 2024年1月29日 00:00 | 247.4 | 250.64 | 240.1 | 241.7 | 50234.45 |
| 2024年1月30日 00:00 | 240.86 | 240.86 | 228.58 | 229.35 | 56786.07 |
| 2024年1月31日 00:00 | 227.02 | 231.8 | 224.09 | 227.76 | 55449.33 |
| 2024年2月1日 00:00 | 227.53 | 240.14 | 227.3 | 235.6 | 64775.88 |
| 2024年2月2日 00:00 | 234.8 | 237.5 | 225.03 | 231.4 | 58419.72 |
| 2024年2月5日 00:00 | 228.16 | 245.0 | 227.71 | 240.95 | 84535.93 |
| 2024年2月6日 00:00 | 238.2 | 251.48 | 238.12 | 251.0 | 77505.39 |
| 2024年2月7日 00:00 | 250.26 | 252.82 | 246.66 | 249.11 | 59206.84 |
| 2024年2月8日 00:00 | 253.0 | 258.8 | 248.6 | 250.3 | 75072.19 |
| 2024年2月19日 00:00 | 258.0 | 259.88 | 254.01 | 258.5 | 68273.19 |
| 2024年2月20日 00:00 | 257.5 | 259.2 | 252.46 | 255.1 | 44070.44 |
| 2024年2月21日 00:00 | 253.65 | 264.4 | 252.0 | 260.5 | 70528.13 |
| 2024年2月22日 00:00 | 261.0 | 264.58 | 260.01 | 263.05 | 43100.64 |
| 2024年2月23日 00:00 | 263.08 | 265.5 | 259.57 | 261.66 | 46816.18 |
| 2024年2月26日 00:00 | 262.3 | 263.72 | 257.79 | 258.53 | 43462.55 |
| 2024年2月27日 00:00 | 257.11 | 268.47 | 256.6 | 268.2 | 56727.91 |
| 2024年2月28日 00:00 | 268.95 | 271.68 | 261.2 | 261.43 | 52357.91 |
| 2024年2月29日 00:00 | 266.0 | 286.9 | 265.64 | 284.06 | 116847.01 |
| 2024年3月1日 00:00 | 286.0 | 294.8 | 284.23 | 292.15 | 94921.11 |
| 2024年3月4日 00:00 | 292.59 | 297.58 | 288.0 | 292.17 | 68093.63 |
| 2024年3月5日 00:00 | 290.98 | 293.83 | 286.01 | 291.12 | 54258.24 |
| 2024年3月6日 00:00 | 291.1 | 293.55 | 288.0 | 291.0 | 39895.91 |
| 2024年3月7日 00:00 | 293.77 | 301.58 | 289.89 | 291.27 | 65039.83 |
| 2024年3月8日 00:00 | 293.99 | 302.65 | 293.1 | 301.87 | 81387.63 |
| 2024年3月11日 00:00 | 299.04 | 307.4 | 298.51 | 303.69 | 57287.71 |
| 2024年3月12日 00:00 | 301.0 | 306.99 | 297.2 | 298.41 | 74172.64 |
| 2024年3月13日 00:00 | 300.0 | 301.7 | 290.64 | 292.5 | 68006.58 |
| 2024年3月14日 00:00 | 291.99 | 293.79 | 288.06 | 289.78 | 55764.57 |
| 2024年3月15日 00:00 | 289.78 | 290.2 | 282.8 | 289.03 | 57262.72 |
| 2024年3月18日 00:00 | 288.05 | 298.77 | 288.0 | 298.06 | 66207.91 |
| 2024年3月19日 00:00 | 297.0 | 300.8 | 294.93 | 295.08 | 44175.36 |
| 2024年3月20日 00:00 | 294.9 | 297.57 | 291.75 | 296.2 | 31432.12 |
| 2024年3月21日 00:00 | 300.7 | 306.68 | 299.0 | 301.1 | 56772.59 |
| 2024年3月22日 00:00 | 301.1 | 316.99 | 300.33 | 312.51 | 89614.74 |
| 2024年3月25日 00:00 | 311.86 | 326.5 | 307.91 | 316.8 | 74158.1 |
| 2024年3月26日 00:00 | 317.5 | 323.0 | 308.69 | 310.88 | 63143.54 |
| 2024年3月27日 00:00 | 312.43 | 313.5 | 304.58 | 308.55 | 51304.41 |
| 2024年3月28日 00:00 | 308.53 | 309.66 | 302.5 | 306.69 | 49717.06 |
| 2024年3月29日 00:00 | 306.1 | 311.5 | 298.93 | 305.6 | 48206.57 |
| 2024年4月1日 00:00 | 308.0 | 315.56 | 306.5 | 308.0 | 49911.94 |
| 2024年4月2日 00:00 | 307.0 | 308.98 | 296.0 | 298.6 | 66600.94 |
| 2024年4月3日 00:00 | 298.54 | 302.0 | 293.01 | 297.68 | 43491.43 |
| 2024年4月8日 00:00 | 302.0 | 306.55 | 299.1 | 300.18 | 46332.72 |
| 2024年4月9日 00:00 | 298.5 | 301.2 | 294.02 | 299.07 | 28814.81 |
| 2024年4月10日 00:00 | 298.16 | 300.0 | 288.97 | 291.28 | 40755.15 |
| 2024年4月11日 00:00 | 289.11 | 293.99 | 288.88 | 290.77 | 32276.74 |
| 2024年4月12日 00:00 | 289.98 | 292.8 | 287.2 | 290.0 | 35493.99 |
| 2024年4月15日 00:00 | 302.0 | 315.0 | 301.18 | 313.02 | 90577.9 |
| 2024年4月16日 00:00 | 310.01 | 314.0 | 307.3 | 309.03 | 51383.19 |
| 2024年4月17日 00:00 | 309.31 | 311.47 | 306.0 | 310.75 | 55556.84 |
| 2024年4月18日 00:00 | 308.0 | 313.8 | 305.08 | 305.22 | 53932.54 |
| 2024年4月19日 00:00 | 304.0 | 305.52 | 295.5 | 298.48 | 46631.45 |
| 2024年4月22日 00:00 | 293.99 | 300.26 | 291.12 | 297.92 | 39521.15 |
| 2024年4月23日 00:00 | 298.0 | 304.5 | 297.45 | 302.86 | 40785.95 |
| 2024年4月24日 00:00 | 304.0 | 308.8 | 302.47 | 305.0 | 33388.09 |
| 2024年4月25日 00:00 | 303.37 | 307.48 | 300.2 | 306.34 | 30038.78 |
| 2024年4月26日 00:00 | 305.1 | 314.9 | 305.1 | 313.66 | 50200.29 |
| 2024年4月29日 00:00 | 313.2 | 324.58 | 312.18 | 323.0 | 61907.77 |
| 2024年4月30日 00:00 | 323.32 | 323.98 | 314.11 | 319.0 | 60379.05 |
| 2024年5月6日 00:00 | 323.1 | 325.8 | 317.6 | 318.79 | 41344.89 |
| 2024年5月7日 00:00 | 317.9 | 320.48 | 313.0 | 317.1 | 38103.06 |
| 2024年5月8日 00:00 | 316.0 | 318.5 | 311.45 | 312.81 | 30404.18 |
| 2024年5月9日 00:00 | 312.8 | 314.56 | 310.01 | 314.03 | 48471.43 |
| 2024年5月10日 00:00 | 314.19 | 314.48 | 286.0 | 297.95 | 148179.44 |
| 2024年5月13日 00:00 | 294.0 | 299.6 | 289.96 | 291.6 | 81472.49 |
| 2024年5月14日 00:00 | 293.9 | 295.65 | 283.83 | 291.3 | 67540.04 |
| 2024年5月15日 00:00 | 288.0 | 295.5 | 287.0 | 290.05 | 33199.0 |
| 2024年5月16日 00:00 | 292.0 | 295.0 | 288.99 | 291.82 | 40547.47 |
| 2024年5月17日 00:00 | 291.0 | 292.44 | 288.19 | 291.0 | 30713.12 |
| 2024年5月20日 00:00 | 289.73 | 293.28 | 288.44 | 290.8 | 34190.02 |
| 2024年5月21日 00:00 | 289.85 | 298.38 | 289.73 | 295.8 | 49898.08 |
| 2024年5月22日 00:00 | 295.96 | 296.48 | 290.4 | 293.16 | 33352.52 |
| 2024年5月23日 00:00 | 293.19 | 298.68 | 291.5 | 293.16 | 37705.72 |
| 2024年5月24日 00:00 | 291.76 | 293.45 | 287.0 | 287.0 | 32777.6 |
| 2024年5月27日 00:00 | 286.97 | 304.06 | 285.58 | 304.0 | 77705.7 |
| 2024年5月28日 00:00 | 306.8 | 313.0 | 303.52 | 304.98 | 71350.05 |
| 2024年5月29日 00:00 | 303.6 | 305.36 | 296.43 | 298.7 | 41311.53 |
| 2024年5月30日 00:00 | 297.0 | 302.6 | 296.01 | 299.9 | 35291.3 |
| 2024年5月31日 00:00 | 299.72 | 299.8 | 293.35 | 293.35 | 42368.22 |
| 2024年6月3日 00:00 | 294.02 | 312.99 | 294.0 | 308.88 | 83607.31 |
| 2024年6月4日 00:00 | 308.88 | 314.9 | 307.0 | 313.11 | 45441.0 |
| 2024年6月5日 00:00 | 314.0 | 318.63 | 313.11 | 314.98 | 44404.16 |
| 2024年6月6日 00:00 | 317.03 | 326.0 | 316.5 | 320.04 | 80246.02 |
| 2024年6月7日 00:00 | 320.04 | 327.84 | 314.07 | 318.39 | 68728.65 |
| 2024年6月11日 00:00 | 322.0 | 330.0 | 322.0 | 326.81 | 77010.44 |
| 2024年6月12日 00:00 | 332.3 | 332.8 | 323.0 | 325.04 | 58004.41 |
| 2024年6月13日 00:00 | 330.0 | 335.7 | 326.18 | 328.2 | 64778.51 |
| 2024年6月14日 00:00 | 326.99 | 332.88 | 321.02 | 322.8 | 82600.65 |
| 2024年6月17日 00:00 | 323.03 | 337.78 | 323.03 | 333.34 | 72139.85 |
| 2024年6月18日 00:00 | 333.0 | 337.25 | 330.46 | 333.8 | 40775.09 |
| 2024年6月19日 00:00 | 334.51 | 336.8 | 326.0 | 328.85 | 50043.05 |
| 2024年6月20日 00:00 | 328.0 | 337.7 | 327.23 | 330.55 | 55916.4 |
| 2024年6月21日 00:00 | 326.1 | 331.9 | 324.75 | 330.11 | 39903.4 |
| 2024年6月24日 00:00 | 330.09 | 334.6 | 324.5 | 325.7 | 37809.03 |
| 2024年6月25日 00:00 | 324.0 | 325.5 | 312.6 | 314.64 | 54895.59 |
| 2024年6月26日 00:00 | 315.62 | 322.83 | 311.33 | 319.55 | 47819.05 |
| 2024年6月27日 00:00 | 318.01 | 323.9 | 314.43 | 319.66 | 46775.58 |
| 2024年6月28日 00:00 | 317.0 | 322.0 | 315.61 | 319.89 | 39200.17 |
| 2024年7月1日 00:00 | 318.9 | 326.79 | 314.89 | 324.86 | 36757.99 |
| 2024年7月2日 00:00 | 325.06 | 326.15 | 314.45 | 318.01 | 37751.08 |
| 2024年7月3日 00:00 | 317.97 | 322.5 | 312.58 | 319.36 | 30565.39 |
| 2024年7月4日 00:00 | 316.43 | 320.78 | 315.36 | 316.79 | 21163.58 |
| 2024年7月5日 00:00 | 316.75 | 317.35 | 308.8 | 314.33 | 32382.31 |
| 2024年7月8日 00:00 | 314.62 | 321.89 | 313.78 | 316.6 | 36442.49 |
| 2024年7月9日 00:00 | 317.02 | 326.0 | 314.36 | 324.79 | 51259.86 |
| 2024年7月10日 00:00 | 323.88 | 325.8 | 317.3 | 319.58 | 43031.73 |
| 2024年7月11日 00:00 | 323.19 | 323.6 | 301.05 | 313.27 | 107538.7 |
| 2024年7月12日 00:00 | 311.0 | 330.0 | 309.0 | 328.57 | 90848.57 |
| 2024年7月15日 00:00 | 330.0 | 336.9 | 328.69 | 334.85 | 62045.4 |
| 2024年7月16日 00:00 | 334.0 | 350.0 | 332.73 | 347.57 | 78861.62 |
| 2024年7月17日 00:00 | 347.34 | 353.99 | 345.82 | 347.6 | 61872.04 |
| 2024年7月18日 00:00 | 344.5 | 356.81 | 340.66 | 355.66 | 75180.32 |
| 2024年7月19日 00:00 | 354.5 | 359.1 | 351.2 | 355.0 | 64416.61 |
| 2024年7月22日 00:00 | 358.0 | 358.85 | 350.44 | 353.41 | 48644.37 |
| 2024年7月23日 00:00 | 351.51 | 353.0 | 335.5 | 335.57 | 64868.86 |
| 2024年7月24日 00:00 | 335.0 | 338.23 | 330.5 | 332.49 | 40871.86 |
| 2024年7月25日 00:00 | 330.01 | 333.31 | 325.65 | 329.0 | 38729.29 |
| 2024年7月26日 00:00 | 327.02 | 336.0 | 324.3 | 331.95 | 54916.81 |
| 2024年7月29日 00:00 | 331.95 | 341.1 | 330.3 | 334.68 | 44162.52 |
| 2024年7月30日 00:00 | 332.66 | 340.5 | 328.44 | 336.04 | 38310.87 |
| 2024年7月31日 00:00 | 334.0 | 344.28 | 332.39 | 342.6 | 59318.69 |
| 2024年8月1日 00:00 | 343.98 | 352.15 | 341.57 | 345.23 | 50625.97 |
| 2024年8月2日 00:00 | 341.5 | 347.31 | 335.68 | 336.93 | 44789.24 |
| 2024年8月5日 00:00 | 331.99 | 337.49 | 322.8 | 322.8 | 58463.09 |
| 2024年8月6日 00:00 | 328.3 | 329.63 | 316.8 | 321.61 | 45093.6 |
| 2024年8月7日 00:00 | 323.25 | 326.96 | 318.01 | 319.05 | 33834.35 |
| 2024年8月8日 00:00 | 316.01 | 325.97 | 310.8 | 321.0 | 44403.4 |
| 2024年8月9日 00:00 | 325.0 | 327.69 | 319.68 | 320.87 | 32240.2 |
| 2024年8月12日 00:00 | 318.8 | 322.08 | 316.05 | 318.03 | 23682.76 |
| 2024年8月13日 00:00 | 317.11 | 320.69 | 315.57 | 319.44 | 22742.28 |
| 2024年8月14日 00:00 | 319.78 | 322.1 | 314.38 | 315.45 | 23158.45 |
| 2024年8月15日 00:00 | 314.04 | 318.0 | 311.8 | 313.96 | 34068.98 |
| 2024年8月16日 00:00 | 313.96 | 318.87 | 311.6 | 316.06 | 30876.9 |
| 2024年8月19日 00:00 | 316.5 | 319.88 | 313.69 | 316.2 | 27686.0 |
| 2024年8月20日 00:00 | 317.0 | 317.5 | 311.0 | 313.44 | 24972.49 |
| 2024年8月21日 00:00 | 312.0 | 315.88 | 310.1 | 312.96 | 24825.83 |
| 2024年8月22日 00:00 | 312.19 | 314.2 | 299.98 | 307.33 | 58748.46 |
| 2024年8月23日 00:00 | 305.05 | 306.67 | 300.0 | 301.66 | 46643.82 |
| 2024年8月26日 00:00 | 301.66 | 304.93 | 300.5 | 303.61 | 34987.93 |
| 2024年8月27日 00:00 | 301.5 | 303.15 | 298.2 | 300.64 | 25986.15 |
| 2024年8月28日 00:00 | 300.0 | 305.0 | 297.01 | 303.89 | 41770.94 |
| 2024年8月29日 00:00 | 302.62 | 313.54 | 301.0 | 305.18 | 55600.49 |
| 2024年8月30日 00:00 | 305.18 | 324.84 | 305.0 | 318.28 | 79416.15 |
| 2024年9月2日 00:00 | 320.0 | 322.4 | 307.01 | 307.4 | 49074.29 |
| 2024年9月3日 00:00 | 308.01 | 312.0 | 306.01 | 311.49 | 28794.9 |
| 2024年9月4日 00:00 | 307.0 | 310.05 | 305.5 | 306.59 | 26094.84 |
| 2024年9月5日 00:00 | 306.59 | 308.17 | 299.0 | 302.66 | 39225.45 |
| 2024年9月6日 00:00 | 302.0 | 304.96 | 298.0 | 298.1 | 28373.59 |
| 2024年9月9日 00:00 | 296.1 | 301.6 | 295.3 | 296.08 | 31905.15 |
| 2024年9月10日 00:00 | 296.04 | 305.51 | 295.51 | 298.72 | 51469.23 |
| 2024年9月11日 00:00 | 298.11 | 301.0 | 294.8 | 300.46 | 26635.21 |
| 2024年9月12日 00:00 | 301.88 | 303.0 | 297.1 | 298.14 | 26262.21 |
| 2024年9月13日 00:00 | 298.01 | 301.0 | 292.99 | 293.02 | 34736.48 |
