一个让数据为您服务的网站
一个让数据为您服务的网站
| date | close | large | medium | small |
|---|---|---|---|---|
| 2025年9月17日 00:00 | 65.09 | -1422610.4 | 270716.16 | 3335973.12 |
| 2025年9月18日 00:00 | 65.56 | -359087.04 | 120131.68 | 7538.72 |
| 2025年9月19日 00:00 | 64.36 | -1513937.44 | 1619794.88 | 3733827.68 |
| 2025年9月22日 00:00 | 66.5 | 1078648.64 | -1091041.6 | -1672372.32 |
| 2025年9月23日 00:00 | 67.16 | 1124605.92 | 1016354.56 | -608074.88 |
| 2025年9月24日 00:00 | 69.14 | 1291235.2 | -4131199.84 | -5321277.76 |
| 2025年9月25日 00:00 | 76.05 | -6232421.76 | -10167019.2 | -7404812.64 |
| 2025年9月26日 00:00 | 71.99 | -1053470.88 | 5181831.68 | 11860846.24 |
| 2025年9月29日 00:00 | 72.6 | -1208682.72 | -543596.0 | 1765393.44 |
| 2025年9月30日 00:00 | 74.42 | -380535.84 | -18116.96 | -1586680.64 |
| 2025年10月9日 00:00 | 75.96 | -212598.72 | 283138.88 | 4317378.4 |
| 2025年10月10日 00:00 | 69.66 | -3363774.72 | -78736.48 | 12042339.84 |
| 2025年10月13日 00:00 | 70.48 | 1147527.68 | -359043.68 | 844805.12 |
| 2025年10月14日 00:00 | 66.72 | -1439519.52 | 361912.96 | 4711949.44 |
| 2025年10月15日 00:00 | 67.73 | -655258.4 | 34497.44 | 374197.28 |
| 2025年10月16日 00:00 | 67.41 | -2164236.64 | 506865.92 | 1207214.88 |
| 2025年10月17日 00:00 | 64.41 | -1029257.92 | 1291578.56 | 4228733.44 |
| 2025年10月20日 00:00 | 64.75 | 1323971.04 | -615481.92 | -145917.76 |
| 2025年10月21日 00:00 | 67.21 | 1362202.72 | -258414.08 | -4576317.28 |
| 2025年10月22日 00:00 | 66.52 | -275756.32 | 956105.6 | 745713.76 |
| 2025年10月23日 00:00 | 65.68 | -848985.76 | 495501.76 | 2330439.52 |
| 2025年10月24日 00:00 | 67.8 | 1138479.84 | -552657.28 | -2865733.6 |
| 2025年10月27日 00:00 | 68.41 | 1470013.12 | 172856.32 | -830289.28 |
| 2025年10月28日 00:00 | 68.17 | -915688.32 | 106284.8 | 1306544.64 |
| 2025年10月29日 00:00 | 70.75 | 287463.52 | -1331457.44 | -2941534.08 |
| 2025年10月30日 00:00 | 69.37 | -1244939.52 | 1177128.16 | 3078056.48 |
| 2025年10月31日 00:00 | 65.23 | -3332585.92 | 6841494.56 | 10500099.04 |
| 2025年11月3日 00:00 | 63.78 | -1708610.72 | 1519073.76 | 4290838.88 |
| 2025年11月4日 00:00 | 62.3 | -2685752.48 | 1552242.72 | 4158923.2 |
| 2025年11月5日 00:00 | 62.51 | -909974.24 | 646200.0 | 921953.76 |
| 2025年11月6日 00:00 | 63.78 | 450063.04 | -118352.64 | -726671.84 |
| 2025年11月7日 00:00 | 62.4 | -1151535.68 | 710128.32 | 2426089.12 |
| 2025年11月10日 00:00 | 61.88 | -1639046.24 | 1450651.68 | 2676597.28 |
| 2025年11月11日 00:00 | 60.15 | -1464921.12 | 1537677.44 | 3490727.68 |
| 2025年11月12日 00:00 | 60.13 | -406692.16 | 324206.56 | 969273.44 |
| 2025年11月13日 00:00 | 60.85 | 453390.72 | -53209.92 | -415151.52 |
| 2025年11月14日 00:00 | 59.25 | -1110756.0 | 637211.68 | 2411127.2 |
| 2025年11月17日 00:00 | 59.68 | 287887.68 | -2031.84 | 142053.92 |
| 2025年11月18日 00:00 | 60.7 | 566418.4 | -745101.28 | -673654.72 |
| 2025年11月19日 00:00 | 60.69 | -674430.4 | 341515.52 | 667371.68 |
| 2025年11月20日 00:00 | 60.79 | 16823.36 | -324500.8 | -38071.84 |
| 2025年11月21日 00:00 | 57.63 | -1401367.04 | 610225.28 | 3856433.12 |
| 2025年11月24日 00:00 | 59.1 | 447718.88 | -813174.4 | -402612.0 |
| 2025年11月25日 00:00 | 60.11 | -577623.04 | -166829.44 | -287122.88 |
| 2025年11月26日 00:00 | 63.56 | 2514126.56 | -4970965.28 | -6400798.24 |
| 2025年11月27日 00:00 | 62.05 | -1904085.92 | 1450089.28 | 4561549.28 |
| 2025年11月28日 00:00 | 61.59 | -186202.72 | 484662.24 | 1620700.0 |
| 2025年12月1日 00:00 | 62.46 | 635342.88 | 732927.36 | -1086175.52 |
| 2025年12月2日 00:00 | 61.16 | -464931.84 | 894217.28 | 2023708.32 |
| 2025年12月3日 00:00 | 60.36 | -917481.6 | 71170.56 | 1681912.96 |
| 2025年12月4日 00:00 | 61.34 | 595716.64 | 201751.2 | -861592.96 |
| 2025年12月5日 00:00 | 61.32 | 143642.08 | -386528.48 | 307130.4 |
| 2025年12月8日 00:00 | 62.69 | 1370298.08 | -1346472.32 | -1669959.68 |
| 2025年12月9日 00:00 | 64.38 | -1392859.68 | -1946885.76 | 1688423.68 |
| 2025年12月10日 00:00 | 63.0 | -172526.4 | 1364466.56 | 1637368.0 |
| 2025年12月11日 00:00 | 61.15 | -1952570.72 | 1506728.96 | 2471707.2 |
| 2025年12月12日 00:00 | 62.55 | -438618.24 | -1996889.28 | 1750996.32 |
| 2025年12月15日 00:00 | 62.42 | 1013319.68 | -355764.0 | 524220.48 |
| 2025年12月16日 00:00 | 60.55 | -1341482.56 | 1080894.08 | 2034166.4 |
| 2025年12月17日 00:00 | 62.85 | 512715.52 | -1157648.64 | -120893.76 |
| 2025年12月18日 00:00 | 61.26 | -754751.52 | 818087.2 | 758018.24 |
| 2025年12月19日 00:00 | 61.62 | -97676.32 | -444100.0 | -34193.44 |
| 2025年12月22日 00:00 | 64.39 | 2670416.96 | -2976927.68 | -2664532.48 |
| 2025年12月23日 00:00 | 65.0 | -50437.6 | -762467.04 | 454993.12 |
| 2025年12月24日 00:00 | 66.5 | 1117140.48 | -2161728.96 | -2403021.12 |
| 2025年12月25日 00:00 | 66.33 | -557558.08 | 859131.04 | 1590362.72 |
| 2025年12月26日 00:00 | 67.0 | 2231956.48 | -1097564.16 | 159444.48 |
| 2025年12月29日 00:00 | 67.62 | -1109579.52 | 1790894.72 | 436101.92 |
| 2025年12月30日 00:00 | 67.56 | -542793.28 | -191069.92 | 1130012.96 |
| 2025年12月31日 00:00 | 66.6 | -1327145.44 | 972024.96 | 2401515.68 |
| 2026年1月5日 00:00 | 67.88 | -507807.04 | 29321.28 | -468914.56 |
| 2026年1月6日 00:00 | 68.09 | -1723604.8 | -93956.8 | -121814.88 |
| 2026年1月7日 00:00 | 67.42 | -748248.16 | 553240.96 | 3455320.96 |
| 2026年1月8日 00:00 | 67.12 | -1506649.12 | 685667.2 | 1313266.4 |
| 2026年1月9日 00:00 | 68.9 | -1040721.12 | 136069.6 | -1017028.48 |
| 2026年1月12日 00:00 | 70.77 | -487253.44 | 1071011.52 | -923823.36 |
| 2026年1月13日 00:00 | 67.66 | -2975113.92 | 2444576.8 | 4832674.88 |
| 2026年1月14日 00:00 | 69.55 | -692398.24 | -592551.36 | -1432346.72 |
| 2026年1月15日 00:00 | 68.13 | -1456706.56 | 1072965.92 | 2739535.84 |
| 2026年1月16日 00:00 | 68.09 | 638772.96 | -2018721.6 | 830389.6 |
| 2026年1月19日 00:00 | 65.8 | -3162539.68 | 1809116.32 | 5266929.12 |
| 2026年1月20日 00:00 | 64.52 | -1127544.8 | 777722.4 | 2277167.52 |
| 2026年1月21日 00:00 | 65.82 | 463420.48 | -494359.84 | -807270.24 |
| 2026年1月22日 00:00 | 65.09 | -1555576.48 | 857267.68 | 2204927.04 |
| 2026年1月23日 00:00 | 64.88 | -205093.76 | -1195079.2 | 2344584.64 |
| 2026年1月26日 00:00 | 65.84 | -97151.04 | -1295787.36 | -1922413.92 |
| 2026年1月27日 00:00 | 63.85 | -2599528.8 | 1407663.36 | 3173591.68 |
| 2026年1月28日 00:00 | 64.87 | -455051.68 | -1151663.2 | 895205.44 |
| 2026年1月29日 00:00 | 63.0 | -613170.08 | 1052721.44 | 2448568.32 |
| 2026年1月30日 00:00 | 62.9 | -537760.0 | -270380.32 | 927836.48 |
| 2026年2月2日 00:00 | 60.89 | -2126400.48 | 548530.56 | 3714301.76 |
| 2026年2月3日 00:00 | 61.12 | 15784.96 | 384825.28 | 309123.36 |
| 2026年2月4日 00:00 | 59.9 | -293650.88 | 947553.44 | 2250445.6 |
| 2026年2月5日 00:00 | 59.67 | -660182.56 | 409673.44 | 280591.68 |
| 2026年2月6日 00:00 | 59.39 | 569953.12 | -514319.52 | -374859.68 |
| 2026年2月9日 00:00 | 60.49 | 680544.0 | -164039.68 | -396992.8 |
| 2026年2月10日 00:00 | 62.0 | 374111.36 | -109120.16 | -1524335.04 |
| 2026年2月11日 00:00 | 62.08 | -562692.16 | -212441.76 | 182557.12 |
| 2026年2月12日 00:00 | 64.77 | 423777.12 | -2672107.84 | -3808202.08 |
| 2026年2月13日 00:00 | 65.33 | -316004.8 | 426338.08 | 907810.4 |
| 2026年2月24日 00:00 | 63.39 | -1365686.08 | 1490565.92 | 4243920.96 |
| 2026年2月25日 00:00 | 62.57 | -481783.04 | 142395.2 | 2621409.92 |
| 2026年2月26日 00:00 | 63.07 | 124692.8 | 193348.96 | 383547.04 |
| 2026年2月27日 00:00 | 63.88 | 267731.2 | -798396.48 | -600730.88 |
| 2026年3月2日 00:00 | 61.26 | -3604983.36 | 1612705.6 | 5374182.72 |
| 2026年3月3日 00:00 | 58.73 | -3563333.92 | 1923882.4 | 5005263.36 |
| 2026年3月4日 00:00 | 58.33 | -681968.96 | 215009.12 | 1002213.92 |
| 2026年3月5日 00:00 | 59.33 | 107915.04 | -134009.28 | -215183.68 |
| 2026年3月6日 00:00 | 59.43 | 307238.4 | -532323.04 | 241110.24 |
| 2026年3月9日 00:00 | 61.77 | 858792.48 | -562057.76 | -1689422.56 |
| 2026年3月10日 00:00 | 61.99 | -316389.28 | 778530.24 | 1155659.52 |
| 2026年3月11日 00:00 | 62.35 | 278443.52 | -354593.92 | -361124.64 |
| 2026年3月12日 00:00 | 63.3 | 1965022.56 | -1607892.64 | -1814839.84 |
| 2026年3月13日 00:00 | 61.79 | -2240751.84 | 1023129.92 | 1992753.6 |
| 2026年3月16日 00:00 | 60.6 | -755182.56 | 880036.64 | 1551551.04 |
| 2026年3月17日 00:00 | 59.04 | -1414621.28 | 288678.88 | 3196337.76 |
| 2026年3月18日 00:00 | 62.36 | 2131462.56 | -2123727.84 | -3281357.76 |
| 2026年3月19日 00:00 | 61.4 | 31222.08 | 196531.84 | 877828.64 |
| 2026年3月20日 00:00 | 59.5 | -1486740.64 | 1086912.32 | 2365169.12 |
| 2026年3月23日 00:00 | 55.73 | -2281512.32 | 652694.08 | 3250704.8 |
| 2026年3月24日 00:00 | 58.06 | 941432.48 | -377496.96 | -1513017.76 |
| 2026年3月25日 00:00 | 59.54 | 179140.16 | -747968.8 | -49148.96 |
| 2026年3月26日 00:00 | 57.96 | -1383644.32 | -34219.04 | 1837886.24 |
| 2026年3月27日 00:00 | 57.39 | -754361.44 | -212860.16 | 662707.68 |
| 2026年3月30日 00:00 | 56.7 | -719428.0 | 639200.32 | 1250319.2 |
| 2026年3月31日 00:00 | 56.08 | -291034.72 | 218200.0 | 563890.24 |
| 2026年4月1日 00:00 | 58.48 | 1540393.12 | -1543421.6 | -1498885.28 |
| 2026年4月2日 00:00 | 56.65 | -1819977.44 | 1418450.88 | 1367401.12 |
| 2026年4月3日 00:00 | 56.94 | 133337.92 | -150574.08 | -362040.8 |
| 2026年4月7日 00:00 | 59.47 | 1049835.84 | -2500225.28 | -741491.84 |
| 2026年4月8日 00:00 | 62.68 | 1084472.32 | -2004126.72 | -2139981.28 |
| 2026年4月9日 00:00 | 65.07 | -114156.96 | -4633148.48 | -571017.6 |
| 2026年4月10日 00:00 | 67.5 | -2444533.12 | -3885208.8 | 398110.72 |
| 2026年4月13日 00:00 | 68.34 | -1611287.84 | -556912.8 | 3962700.32 |
| 2026年4月14日 00:00 | 67.99 | -3409216.48 | 2176811.04 | 6031126.72 |
| 2026年4月15日 00:00 | 68.88 | 1123515.84 | 1516659.04 | -3916190.88 |
| 2026年4月16日 00:00 | 68.28 | -1047754.56 | -366967.04 | 3434416.32 |
| 2026年4月17日 00:00 | 68.23 | -2484148.0 | -1771556.32 | 2782185.44 |
| 2026年4月20日 00:00 | 73.12 | -5318479.04 | -5981663.84 | -5716127.04 |
| 2026年4月21日 00:00 | 71.37 | 1656876.0 | 2706503.84 | 6706801.28 |
| 2026年4月22日 00:00 | 74.2 | -1167889.12 | 2337249.92 | -5650112.0 |
总行数: 141